Terni pari ritardatari Lotto

Tabella dei ritardi dei terni pari del Lotto dal 1939 a oggi aggiornata al 18/07/2025


Ruota Terno Rit. Ultima Estr.
Milano 24 - 52 - 90 7133 14/01/1939
Napoli 4 - 10 - 36 7133 14/01/1939
Roma 4 - 58 - 84 7133 14/01/1939
Roma 4 - 84 - 86 7133 14/01/1939
Roma 4 - 58 - 86 7133 14/01/1939
Venezia 22 - 42 - 50 7132 21/01/1939
Palermo 8 - 28 - 44 7132 21/01/1939
Roma 70 - 74 - 76 7132 21/01/1939
Venezia 42 - 50 - 76 7132 21/01/1939
Roma 36 - 70 - 74 7132 21/01/1939
Roma 36 - 74 - 76 7132 21/01/1939
Milano 18 - 38 - 50 7131 28/01/1939
Firenze 12 - 24 - 40 7131 28/01/1939
Firenze 12 - 24 - 30 7131 28/01/1939
Firenze 12 - 30 - 40 7131 28/01/1939
Palermo 52 - 60 - 84 7131 28/01/1939
Napoli 4 - 58 - 86 7130 04/02/1939
Napoli 4 - 32 - 58 7130 04/02/1939
Palermo 2 - 40 - 56 7130 04/02/1939
Palermo 18 - 40 - 56 7130 04/02/1939
Bari 2 - 20 - 70 7130 04/02/1939
Roma 10 - 18 - 86 7130 04/02/1939
Napoli 4 - 32 - 86 7130 04/02/1939
Firenze 6 - 46 - 78 7129 11/02/1939
Firenze 6 - 62 - 78 7129 11/02/1939
Bari 16 - 52 - 82 7129 11/02/1939
Firenze 18 - 62 - 78 7129 11/02/1939
Firenze 6 - 18 - 46 7129 11/02/1939
Firenze 6 - 18 - 62 7129 11/02/1939
Milano 24 - 46 - 52 7128 18/02/1939
Roma 2 - 6 - 58 7128 18/02/1939
Napoli 26 - 56 - 68 7128 18/02/1939
Roma 2 - 6 - 60 7128 18/02/1939
Napoli 22 - 48 - 88 7127 25/02/1939
Venezia 2 - 44 - 86 7127 25/02/1939
Palermo 8 - 46 - 48 7127 25/02/1939
Venezia 2 - 22 - 44 7127 25/02/1939
Roma 2 - 20 - 72 7126 04/03/1939
Torino 22 - 34 - 82 7126 04/03/1939
Torino 22 - 66 - 82 7126 04/03/1939
Firenze 6 - 20 - 24 7126 04/03/1939
Roma 24 - 28 - 78 7125 11/03/1939
Napoli 2 - 6 - 26 7125 11/03/1939
Roma 24 - 28 - 86 7125 11/03/1939
Venezia 28 - 38 - 76 7125 11/03/1939
Roma 26 - 28 - 78 7125 11/03/1939
Roma 26 - 78 - 86 7125 11/03/1939
Venezia 26 - 28 - 76 7125 11/03/1939
Venezia 4 - 10 - 76 7123 25/03/1939
Milano 6 - 22 - 46 7123 25/03/1939
Milano 22 - 30 - 46 7123 25/03/1939
Napoli 6 - 26 - 72 7122 01/04/1939
Roma 28 - 30 - 54 7122 01/04/1939
Roma 2 - 28 - 30 7122 01/04/1939
Milano 54 - 66 - 72 7121 08/04/1939
Bari 78 - 82 - 84 7121 08/04/1939
Palermo 6 - 12 - 44 7121 08/04/1939
Palermo 6 - 40 - 44 7121 08/04/1939
Bari 32 - 50 - 72 7120 15/04/1939
Bari 20 - 50 - 72 7120 15/04/1939
Firenze 30 - 74 - 84 7120 15/04/1939
Bari 20 - 32 - 50 7120 15/04/1939
Venezia 60 - 70 - 86 7119 22/04/1939
Bari 16 - 38 - 42 7119 22/04/1939
Torino 6 - 64 - 76 7119 22/04/1939
Bari 16 - 42 - 72 7119 22/04/1939
Bari 16 - 38 - 72 7119 22/04/1939
Palermo 26 - 44 - 50 7118 29/04/1939
Roma 32 - 66 - 86 7118 29/04/1939
Napoli 4 - 64 - 84 7118 29/04/1939
Palermo 26 - 44 - 90 7118 29/04/1939
Palermo 44 - 50 - 90 7118 29/04/1939
Palermo 26 - 50 - 90 7118 29/04/1939
Torino 32 - 60 - 68 7117 06/05/1939
Bari 20 - 28 - 84 7117 06/05/1939
Bari 28 - 36 - 84 7117 06/05/1939
Bari 20 - 28 - 36 7117 06/05/1939
Bari 20 - 36 - 84 7117 06/05/1939
Firenze 70 - 84 - 88 7117 06/05/1939
Torino 46 - 60 - 68 7117 06/05/1939
Palermo 20 - 22 - 26 7117 06/05/1939
Milano 46 - 52 - 58 7116 13/05/1939
Palermo 30 - 64 - 84 7116 13/05/1939
Firenze 38 - 42 - 68 7116 13/05/1939
Roma 6 - 76 - 80 7116 13/05/1939
Bari 20 - 34 - 78 7116 13/05/1939
Bari 20 - 56 - 78 7116 13/05/1939
Bari 34 - 56 - 78 7116 13/05/1939
Venezia 2 - 8 - 26 7115 20/05/1939
Napoli 80 - 82 - 90 7115 20/05/1939
Napoli 78 - 80 - 82 7115 20/05/1939
Palermo 16 - 24 - 40 7114 27/05/1939
Milano 8 - 18 - 38 7114 27/05/1939
Torino 4 - 16 - 46 7114 27/05/1939
Milano 4 - 8 - 18 7114 27/05/1939
Torino 4 - 8 - 46 7114 27/05/1939
Bari 52 - 76 - 82 7114 27/05/1939
Firenze 40 - 46 - 48 7114 27/05/1939
Milano 4 - 8 - 38 7114 27/05/1939
Venezia 18 - 48 - 68 7113 03/06/1939
Milano 14 - 32 - 60 7112 10/06/1939
Venezia 6 - 28 - 48 7112 10/06/1939
Milano 12 - 60 - 86 7112 10/06/1939
Milano 12 - 32 - 60 7112 10/06/1939
Venezia 6 - 28 - 42 7112 10/06/1939
Milano 12 - 14 - 86 7112 10/06/1939
Milano 32 - 60 - 86 7112 10/06/1939
Milano 14 - 32 - 86 7112 10/06/1939
Venezia 28 - 42 - 48 7112 10/06/1939
Venezia 14 - 30 - 74 7111 17/06/1939
Roma 32 - 76 - 88 7111 17/06/1939
Milano 38 - 58 - 86 7110 24/06/1939
Palermo 2 - 50 - 56 7110 24/06/1939
Firenze 22 - 32 - 48 7110 24/06/1939
Milano 40 - 58 - 86 7110 24/06/1939
Milano 38 - 40 - 58 7110 24/06/1939
Milano 38 - 40 - 86 7110 24/06/1939
Torino 16 - 24 - 70 7110 24/06/1939
Palermo 18 - 50 - 56 7110 24/06/1939
Napoli 40 - 42 - 48 7109 01/07/1939
Venezia 10 - 24 - 34 7109 01/07/1939
Firenze 24 - 38 - 64 7109 01/07/1939
Bari 18 - 52 - 74 7109 01/07/1939
Genova 14 - 42 - 76 7108 08/07/1939
Roma 22 - 36 - 52 7108 08/07/1939
Roma 22 - 38 - 52 7108 08/07/1939
Napoli 30 - 46 - 80 7108 08/07/1939
Milano 54 - 78 - 84 7108 08/07/1939
Milano 20 - 30 - 42 7107 15/07/1939
Milano 30 - 42 - 84 7107 15/07/1939
Cagliari 26 - 32 - 62 7107 15/07/1939
Milano 20 - 30 - 84 7107 15/07/1939
Venezia 32 - 50 - 66 7107 15/07/1939
Venezia 32 - 66 - 90 7107 15/07/1939
Milano 2 - 50 - 54 7106 22/07/1939
Milano 2 - 32 - 54 7106 22/07/1939
Milano 2 - 50 - 60 7106 22/07/1939
Milano 2 - 32 - 60 7106 22/07/1939
Milano 2 - 54 - 60 7106 22/07/1939
Milano 32 - 54 - 60 7106 22/07/1939
Milano 32 - 50 - 60 7106 22/07/1939
Milano 50 - 54 - 60 7106 22/07/1939
Palermo 10 - 40 - 74 7105 29/07/1939
Palermo 40 - 48 - 74 7105 29/07/1939
Firenze 14 - 26 - 62 7105 29/07/1939
Milano 8 - 40 - 52 7105 29/07/1939
Roma 62 - 66 - 68 7104 05/08/1939
Milano 58 - 72 - 88 7104 05/08/1939
Milano 2 - 72 - 88 7104 05/08/1939
Bari 18 - 24 - 34 7104 05/08/1939
Milano 2 - 58 - 72 7104 05/08/1939
Roma 66 - 68 - 72 7104 05/08/1939
Milano 4 - 28 - 30 7103 12/08/1939
Bari 26 - 42 - 72 7103 12/08/1939
Milano 4 - 28 - 44 7103 12/08/1939
Milano 28 - 30 - 44 7103 12/08/1939
Milano 4 - 30 - 44 7103 12/08/1939
Milano 54 - 62 - 90 7102 19/08/1939
Firenze 34 - 50 - 88 7102 19/08/1939
Palermo 10 - 74 - 84 7102 19/08/1939
Napoli 16 - 52 - 70 7102 19/08/1939
Venezia 56 - 80 - 90 7102 19/08/1939
Palermo 10 - 18 - 78 7102 19/08/1939
Napoli 52 - 64 - 70 7102 19/08/1939
Napoli 16 - 52 - 64 7102 19/08/1939
Palermo 10 - 78 - 84 7102 19/08/1939
Roma 42 - 80 - 90 7102 19/08/1939
Cagliari 12 - 52 - 60 7102 19/08/1939
Napoli 12 - 18 - 60 7101 26/08/1939
Torino 18 - 38 - 40 7101 26/08/1939
Firenze 34 - 44 - 72 7100 02/09/1939
Genova 14 - 70 - 84 7100 02/09/1939
Napoli 20 - 54 - 86 7100 02/09/1939
Milano 14 - 20 - 60 7100 02/09/1939
Napoli 28 - 54 - 86 7100 02/09/1939
Venezia 24 - 56 - 76 7100 02/09/1939
Napoli 20 - 28 - 86 7100 02/09/1939
Palermo 26 - 36 - 88 7099 09/09/1939
Palermo 2 - 26 - 36 7099 09/09/1939
Venezia 18 - 46 - 80 7099 09/09/1939
Palermo 2 - 36 - 88 7099 09/09/1939
Palermo 2 - 26 - 88 7099 09/09/1939
Cagliari 34 - 38 - 80 7098 16/09/1939
Cagliari 38 - 52 - 62 7098 16/09/1939
Cagliari 38 - 52 - 80 7098 16/09/1939
Palermo 34 - 80 - 82 7098 16/09/1939
Palermo 34 - 60 - 80 7098 16/09/1939
Cagliari 34 - 52 - 62 7098 16/09/1939
Palermo 60 - 80 - 82 7098 16/09/1939
Torino 26 - 60 - 68 7098 16/09/1939
Cagliari 38 - 62 - 80 7098 16/09/1939
Napoli 6 - 20 - 72 7097 23/09/1939
Genova 68 - 70 - 90 7097 23/09/1939
Cagliari 12 - 16 - 18 7096 30/09/1939
Genova 48 - 76 - 88 7096 30/09/1939
Roma 44 - 58 - 62 7096 30/09/1939
Roma 44 - 62 - 68 7096 30/09/1939
Firenze 20 - 34 - 60 7096 30/09/1939
Roma 58 - 62 - 68 7096 30/09/1939
Firenze 34 - 56 - 60 7096 30/09/1939
Firenze 20 - 34 - 56 7096 30/09/1939
Genova 14 - 76 - 88 7096 30/09/1939
Milano 14 - 32 - 70 7095 07/10/1939
Palermo 8 - 46 - 70 7095 07/10/1939
Genova 18 - 60 - 62 7095 07/10/1939
Roma 2 - 66 - 76 7094 14/10/1939
Genova 24 - 40 - 50 7094 14/10/1939
Firenze 20 - 56 - 66 7094 14/10/1939
Roma 2 - 32 - 76 7094 14/10/1939
Firenze 20 - 40 - 56 7094 14/10/1939
Firenze 40 - 56 - 66 7094 14/10/1939
Torino 40 - 58 - 76 7093 21/10/1939
Milano 40 - 54 - 76 7093 21/10/1939
Cagliari 12 - 28 - 32 7093 21/10/1939
Torino 58 - 76 - 82 7093 21/10/1939
Venezia 2 - 24 - 74 7092 28/10/1939
Venezia 2 - 74 - 80 7092 28/10/1939
Venezia 18 - 24 - 74 7092 28/10/1939
Venezia 2 - 18 - 24 7092 28/10/1939
Venezia 24 - 74 - 80 7092 28/10/1939
Venezia 2 - 24 - 80 7092 28/10/1939
Roma 20 - 64 - 86 7092 28/10/1939
Venezia 18 - 24 - 80 7092 28/10/1939
Genova 28 - 30 - 60 7092 28/10/1939
Venezia 30 - 48 - 70 7091 04/11/1939
Venezia 30 - 46 - 48 7091 04/11/1939
Cagliari 12 - 18 - 88 7090 11/11/1939
Napoli 74 - 80 - 90 7090 11/11/1939
Palermo 8 - 30 - 90 7090 11/11/1939
Bari 52 - 54 - 74 7090 11/11/1939
Palermo 30 - 48 - 90 7090 11/11/1939
Venezia 6 - 24 - 30 7090 11/11/1939
Firenze 40 - 60 - 80 7090 11/11/1939
Firenze 36 - 40 - 80 7090 11/11/1939
Bari 14 - 52 - 74 7090 11/11/1939
Genova 14 - 44 - 46 7090 11/11/1939
Palermo 8 - 48 - 90 7090 11/11/1939
Torino 24 - 50 - 84 7090 11/11/1939
Firenze 30 - 40 - 72 7089 18/11/1939
Firenze 26 - 30 - 40 7089 18/11/1939
Milano 10 - 42 - 78 7089 18/11/1939
Firenze 26 - 40 - 72 7089 18/11/1939
Venezia 20 - 32 - 42 7089 18/11/1939
Firenze 20 - 26 - 72 7089 18/11/1939
Palermo 52 - 62 - 64 7089 18/11/1939
Firenze 20 - 30 - 40 7089 18/11/1939
Firenze 26 - 30 - 72 7089 18/11/1939
Roma 22 - 70 - 80 7089 18/11/1939
Firenze 20 - 30 - 72 7089 18/11/1939
Milano 10 - 42 - 54 7089 18/11/1939
Milano 10 - 54 - 78 7089 18/11/1939
Firenze 20 - 26 - 40 7089 18/11/1939
Palermo 6 - 52 - 64 7089 18/11/1939
Napoli 38 - 40 - 46 7088 25/11/1939
Palermo 26 - 34 - 76 7088 25/11/1939
Venezia 58 - 70 - 82 7088 25/11/1939
Roma 26 - 30 - 46 7088 25/11/1939
Palermo 16 - 34 - 40 7088 25/11/1939
Palermo 16 - 26 - 76 7088 25/11/1939
Palermo 16 - 34 - 76 7088 25/11/1939
Napoli 38 - 40 - 54 7088 25/11/1939
Palermo 26 - 40 - 76 7088 25/11/1939
Torino 4 - 16 - 86 7087 02/12/1939
Torino 4 - 58 - 86 7087 02/12/1939
Genova 40 - 50 - 66 7087 02/12/1939
Napoli 20 - 38 - 48 7087 02/12/1939
Napoli 20 - 38 - 76 7087 02/12/1939
Palermo 32 - 34 - 88 7087 02/12/1939
Napoli 10 - 26 - 40 7086 09/12/1939
Bari 18 - 26 - 30 7086 09/12/1939
Bari 18 - 30 - 72 7086 09/12/1939
Napoli 10 - 26 - 70 7086 09/12/1939
Bari 18 - 26 - 72 7086 09/12/1939
Napoli 10 - 40 - 62 7086 09/12/1939
Napoli 10 - 40 - 70 7086 09/12/1939
Napoli 26 - 62 - 70 7086 09/12/1939
Napoli 40 - 62 - 70 7086 09/12/1939
Napoli 10 - 26 - 62 7086 09/12/1939
Palermo 10 - 38 - 70 7086 09/12/1939
Bari 26 - 30 - 72 7086 09/12/1939
Napoli 26 - 40 - 70 7086 09/12/1939
Torino 2 - 30 - 36 7086 09/12/1939
Venezia 26 - 70 - 90 7085 16/12/1939
Roma 60 - 86 - 90 7085 16/12/1939
Cagliari 38 - 54 - 84 7085 16/12/1939
Firenze 38 - 54 - 90 7085 16/12/1939
Roma 40 - 60 - 90 7085 16/12/1939
Roma 20 - 66 - 86 7084 23/12/1939
Torino 20 - 30 - 48 7084 23/12/1939
Napoli 2 - 28 - 76 7083 30/12/1939
Napoli 2 - 34 - 76 7083 30/12/1939
Firenze 10 - 20 - 48 7083 30/12/1939
Palermo 58 - 68 - 78 7083 30/12/1939
Milano 74 - 76 - 78 7082 06/01/1940
Cagliari 12 - 22 - 72 7082 06/01/1940
Roma 4 - 50 - 82 7082 06/01/1940
Torino 12 - 24 - 46 7082 06/01/1940
Bari 8 - 30 - 42 7082 06/01/1940
Firenze 28 - 34 - 64 7082 06/01/1940
Bari 8 - 30 - 62 7082 06/01/1940
Cagliari 12 - 62 - 72 7082 06/01/1940
Napoli 40 - 46 - 70 7082 06/01/1940
Cagliari 22 - 62 - 72 7082 06/01/1940
Palermo 18 - 76 - 84 7082 06/01/1940
Bari 38 - 54 - 62 7080 20/01/1940
Firenze 38 - 50 - 84 7080 20/01/1940
Bari 38 - 58 - 62 7080 20/01/1940
Milano 22 - 62 - 72 7080 20/01/1940
Palermo 4 - 22 - 90 7079 27/01/1940
Cagliari 2 - 48 - 58 7079 27/01/1940
Cagliari 2 - 14 - 58 7079 27/01/1940
Palermo 4 - 20 - 22 7079 27/01/1940
Torino 34 - 58 - 68 7079 27/01/1940
Cagliari 14 - 48 - 58 7079 27/01/1940
Napoli 54 - 58 - 72 7079 27/01/1940
Genova 40 - 46 - 86 7079 27/01/1940
Cagliari 14 - 58 - 70 7079 27/01/1940
Cagliari 2 - 14 - 48 7079 27/01/1940
Genova 34 - 46 - 86 7079 27/01/1940
Cagliari 14 - 48 - 70 7079 27/01/1940
Bari 40 - 44 - 46 7079 27/01/1940
Bari 40 - 44 - 60 7079 27/01/1940
Venezia 22 - 32 - 76 7079 27/01/1940
Genova 34 - 40 - 86 7079 27/01/1940
Bari 16 - 30 - 78 7078 03/02/1940
Genova 36 - 42 - 66 7078 03/02/1940
Roma 48 - 66 - 70 7078 03/02/1940
Palermo 10 - 72 - 80 7078 03/02/1940
Genova 18 - 28 - 54 7077 10/02/1940
Napoli 10 - 68 - 88 7077 10/02/1940
Genova 20 - 28 - 54 7077 10/02/1940
Milano 14 - 22 - 26 7077 10/02/1940
Firenze 42 - 56 - 90 7077 10/02/1940
Cagliari 12 - 32 - 56 7077 10/02/1940
Genova 18 - 20 - 54 7077 10/02/1940
Firenze 42 - 56 - 66 7077 10/02/1940
Firenze 42 - 66 - 90 7077 10/02/1940
Venezia 42 - 48 - 86 7077 10/02/1940
Napoli 10 - 68 - 70 7077 10/02/1940
Bari 22 - 34 - 70 7076 17/02/1940
Bari 34 - 50 - 70 7076 17/02/1940
Roma 26 - 42 - 86 7075 24/02/1940
Napoli 28 - 46 - 70 7075 24/02/1940
Genova 4 - 6 - 20 7074 02/03/1940
Cagliari 16 - 26 - 70 7074 02/03/1940
Roma 24 - 62 - 88 7073 09/03/1940
Torino 12 - 14 - 72 7072 16/03/1940
Palermo 18 - 44 - 80 7072 16/03/1940
Palermo 44 - 74 - 80 7072 16/03/1940
Palermo 40 - 74 - 80 7072 16/03/1940
Bari 6 - 32 - 84 7072 16/03/1940
Palermo 18 - 40 - 74 7072 16/03/1940
Palermo 40 - 44 - 80 7072 16/03/1940
Palermo 18 - 74 - 80 7072 16/03/1940
Roma 52 - 72 - 80 7071 23/03/1940
Torino 10 - 46 - 56 7071 23/03/1940
Roma 68 - 72 - 80 7071 23/03/1940
Napoli 12 - 34 - 74 7071 23/03/1940
Roma 52 - 74 - 80 7071 23/03/1940
Genova 28 - 42 - 50 7071 23/03/1940
Roma 52 - 68 - 72 7071 23/03/1940
Roma 52 - 72 - 74 7071 23/03/1940
Torino 10 - 46 - 68 7071 23/03/1940
Torino 10 - 56 - 68 7071 23/03/1940
Roma 52 - 68 - 80 7071 23/03/1940
Venezia 20 - 44 - 48 7071 23/03/1940
Torino 46 - 56 - 68 7071 23/03/1940
Roma 52 - 68 - 74 7071 23/03/1940
Torino 14 - 52 - 72 7070 30/03/1940
Bari 10 - 46 - 74 7070 30/03/1940
Firenze 10 - 28 - 84 7070 30/03/1940
Firenze 10 - 60 - 84 7070 30/03/1940
Firenze 28 - 60 - 84 7070 30/03/1940
Firenze 10 - 28 - 60 7070 30/03/1940
Cagliari 28 - 56 - 60 7070 30/03/1940
Cagliari 50 - 72 - 78 7069 06/04/1940
Cagliari 36 - 72 - 78 7069 06/04/1940
Venezia 18 - 32 - 48 7069 06/04/1940
Venezia 18 - 32 - 80 7069 06/04/1940
Napoli 4 - 26 - 46 7069 06/04/1940
Cagliari 36 - 50 - 78 7069 06/04/1940
Venezia 18 - 48 - 80 7069 06/04/1940
Venezia 32 - 48 - 80 7069 06/04/1940
Napoli 50 - 78 - 86 7067 20/04/1940
Palermo 54 - 66 - 70 7067 20/04/1940
Roma 60 - 72 - 88 7067 20/04/1940
Firenze 46 - 70 - 72 7067 20/04/1940
Bari 44 - 66 - 74 7066 27/04/1940
Milano 46 - 60 - 74 7066 27/04/1940
Milano 20 - 60 - 74 7066 27/04/1940
Torino 42 - 84 - 90 7066 27/04/1940
Milano 10 - 32 - 44 7065 04/05/1940
Roma 26 - 56 - 90 7065 04/05/1940
Torino 14 - 48 - 58 7065 04/05/1940
Genova 50 - 74 - 88 7065 04/05/1940
Cagliari 46 - 68 - 70 7065 04/05/1940
Milano 54 - 66 - 88 7064 11/05/1940
Napoli 8 - 68 - 86 7064 11/05/1940
Venezia 10 - 82 - 90 7064 11/05/1940
Bari 40 - 60 - 88 7064 11/05/1940
Milano 30 - 54 - 66 7064 11/05/1940
Genova 4 - 6 - 44 7064 11/05/1940
Bari 46 - 60 - 88 7064 11/05/1940
Milano 30 - 54 - 88 7064 11/05/1940
Milano 54 - 62 - 66 7064 11/05/1940
Milano 30 - 66 - 88 7064 11/05/1940
Bari 40 - 46 - 88 7064 11/05/1940
Milano 62 - 66 - 88 7064 11/05/1940
Milano 30 - 62 - 88 7064 11/05/1940
Bari 40 - 46 - 60 7064 11/05/1940
Cagliari 10 - 28 - 68 7063 18/05/1940
Bari 26 - 66 - 90 7063 18/05/1940
Cagliari 10 - 34 - 68 7063 18/05/1940
Bari 8 - 66 - 90 7063 18/05/1940
Genova 16 - 18 - 30 7062 25/05/1940
Bari 14 - 22 - 30 7062 25/05/1940
Cagliari 30 - 48 - 66 7061 01/06/1940
Napoli 40 - 54 - 56 7061 01/06/1940
Cagliari 2 - 48 - 66 7061 01/06/1940
Cagliari 2 - 44 - 66 7061 01/06/1940
Palermo 38 - 48 - 86 7061 01/06/1940
Torino 4 - 24 - 70 7061 01/06/1940
Cagliari 2 - 30 - 44 7061 01/06/1940
Cagliari 44 - 48 - 66 7061 01/06/1940
Napoli 2 - 54 - 56 7061 01/06/1940
Genova 20 - 34 - 70 7060 08/06/1940
Firenze 46 - 48 - 82 7060 08/06/1940
Genova 20 - 28 - 70 7060 08/06/1940
Venezia 28 - 36 - 40 7060 08/06/1940
Venezia 28 - 40 - 78 7060 08/06/1940
Genova 28 - 34 - 70 7060 08/06/1940
Palermo 6 - 8 - 26 7060 08/06/1940
Genova 20 - 28 - 72 7060 08/06/1940
Milano 46 - 66 - 78 7060 08/06/1940
Palermo 6 - 8 - 72 7060 08/06/1940
Venezia 28 - 42 - 78 7060 08/06/1940
Genova 34 - 70 - 72 7060 08/06/1940
Firenze 48 - 68 - 82 7060 08/06/1940
Venezia 36 - 40 - 78 7060 08/06/1940
Genova 20 - 70 - 72 7060 08/06/1940
Torino 12 - 32 - 72 7060 08/06/1940
Venezia 28 - 36 - 78 7060 08/06/1940
Genova 20 - 28 - 34 7060 08/06/1940
Genova 28 - 34 - 72 7060 08/06/1940
Firenze 46 - 68 - 82 7060 08/06/1940
Napoli 30 - 46 - 62 7059 15/06/1940
Napoli 36 - 46 - 62 7059 15/06/1940
Palermo 44 - 54 - 60 7059 15/06/1940
Milano 10 - 32 - 76 7059 15/06/1940
Genova 16 - 52 - 86 7059 15/06/1940
Firenze 20 - 48 - 78 7059 15/06/1940
Venezia 36 - 50 - 76 7059 15/06/1940
Genova 28 - 58 - 64 7058 22/06/1940
Venezia 12 - 48 - 62 7058 22/06/1940
Bari 4 - 20 - 22 7058 22/06/1940
Bari 16 - 20 - 22 7058 22/06/1940
Milano 56 - 78 - 86 7057 29/06/1940
Cagliari 30 - 40 - 54 7057 29/06/1940
Milano 48 - 56 - 78 7057 29/06/1940
Cagliari 30 - 40 - 76 7057 29/06/1940
Bari 22 - 24 - 76 7057 29/06/1940
Milano 48 - 56 - 86 7057 29/06/1940
Milano 48 - 78 - 86 7057 29/06/1940
Napoli 42 - 58 - 86 7056 06/07/1940
Genova 18 - 26 - 86 7056 06/07/1940
Bari 8 - 76 - 88 7056 06/07/1940
Napoli 10 - 58 - 86 7056 06/07/1940
Milano 76 - 86 - 90 7056 06/07/1940
Napoli 10 - 42 - 86 7056 06/07/1940
Napoli 10 - 40 - 42 7056 06/07/1940
Bari 8 - 40 - 88 7056 06/07/1940
Firenze 8 - 18 - 70 7056 06/07/1940
Milano 38 - 76 - 90 7056 06/07/1940
Napoli 40 - 42 - 58 7056 06/07/1940
Milano 38 - 76 - 86 7056 06/07/1940
Bari 8 - 40 - 76 7056 06/07/1940
Napoli 10 - 40 - 86 7056 06/07/1940
Genova 10 - 16 - 64 7055 13/07/1940
Genova 10 - 64 - 88 7055 13/07/1940
Milano 2 - 38 - 86 7055 13/07/1940
Napoli 2 - 4 - 52 7055 13/07/1940
Napoli 4 - 20 - 80 7055 13/07/1940
Napoli 2 - 52 - 80 7055 13/07/1940
Milano 2 - 38 - 78 7055 13/07/1940
Roma 6 - 56 - 66 7055 13/07/1940
Napoli 2 - 4 - 80 7055 13/07/1940
Milano 2 - 8 - 38 7055 13/07/1940
Palermo 56 - 64 - 88 7055 13/07/1940
Napoli 2 - 4 - 20 7055 13/07/1940
Milano 2 - 8 - 78 7055 13/07/1940
Napoli 2 - 20 - 80 7055 13/07/1940
Roma 54 - 74 - 76 7054 20/07/1940
Venezia 38 - 54 - 62 7054 20/07/1940
Milano 40 - 50 - 62 7054 20/07/1940
Venezia 12 - 54 - 62 7054 20/07/1940
Napoli 36 - 46 - 48 7054 20/07/1940
Torino 46 - 56 - 80 7054 20/07/1940
Venezia 14 - 48 - 54 7053 27/07/1940
Cagliari 34 - 64 - 76 7053 27/07/1940
Torino 14 - 28 - 54 7053 27/07/1940
Bari 10 - 42 - 78 7053 27/07/1940
Bari 10 - 38 - 66 7053 27/07/1940
Bari 42 - 66 - 78 7053 27/07/1940
Torino 14 - 30 - 54 7053 27/07/1940
Roma 2 - 42 - 62 7053 27/07/1940
Bari 10 - 38 - 42 7053 27/07/1940
Bari 10 - 38 - 78 7053 27/07/1940
Bari 38 - 42 - 66 7053 27/07/1940
Napoli 6 - 24 - 66 7052 03/08/1940
Roma 26 - 86 - 88 7052 03/08/1940
Napoli 24 - 66 - 88 7052 03/08/1940
Venezia 18 - 56 - 72 7052 03/08/1940
Venezia 56 - 72 - 74 7052 03/08/1940
Venezia 18 - 72 - 74 7052 03/08/1940
Firenze 12 - 48 - 60 7051 10/08/1940
Roma 10 - 14 - 30 7051 10/08/1940
Roma 14 - 30 - 34 7051 10/08/1940
Roma 10 - 30 - 34 7051 10/08/1940
Venezia 42 - 66 - 86 7051 10/08/1940
Milano 2 - 48 - 76 7050 17/08/1940
Napoli 32 - 36 - 64 7050 17/08/1940
Bari 36 - 38 - 44 7049 24/08/1940
Napoli 8 - 18 - 66 7049 24/08/1940
Napoli 18 - 48 - 66 7049 24/08/1940
Napoli 8 - 48 - 66 7049 24/08/1940
Venezia 20 - 40 - 66 7049 24/08/1940
Torino 22 - 28 - 70 7048 31/08/1940
Cagliari 28 - 42 - 52 7048 31/08/1940
Torino 22 - 28 - 86 7048 31/08/1940
Torino 6 - 70 - 86 7048 31/08/1940
Cagliari 28 - 42 - 46 7048 31/08/1940
Cagliari 42 - 46 - 52 7048 31/08/1940
Torino 22 - 70 - 86 7048 31/08/1940
Cagliari 40 - 42 - 52 7048 31/08/1940
Torino 6 - 22 - 28 7048 31/08/1940
Torino 28 - 70 - 86 7048 31/08/1940
Torino 6 - 22 - 86 7048 31/08/1940
Roma 2 - 24 - 80 7048 31/08/1940
Torino 6 - 28 - 70 7048 31/08/1940
Cagliari 28 - 40 - 46 7048 31/08/1940
Cagliari 28 - 46 - 52 7048 31/08/1940
Palermo 22 - 52 - 54 7047 07/09/1940
Bari 12 - 44 - 58 7047 07/09/1940
Bari 8 - 44 - 58 7047 07/09/1940
Venezia 34 - 64 - 84 7047 07/09/1940
Genova 38 - 70 - 74 7047 07/09/1940
Palermo 22 - 52 - 68 7047 07/09/1940
Palermo 22 - 54 - 68 7047 07/09/1940
Genova 18 - 30 - 48 7046 14/09/1940
Roma 6 - 12 - 24 7046 14/09/1940
Cagliari 44 - 52 - 62 7046 14/09/1940
Cagliari 44 - 50 - 52 7046 14/09/1940
Cagliari 50 - 52 - 62 7046 14/09/1940
Bari 8 - 16 - 20 7046 14/09/1940
Venezia 2 - 42 - 76 7046 14/09/1940
Cagliari 44 - 50 - 62 7046 14/09/1940
Roma 2 - 22 - 86 7045 21/09/1940
Firenze 18 - 22 - 76 7045 21/09/1940
Firenze 18 - 52 - 76 7045 21/09/1940
Palermo 14 - 18 - 72 7045 21/09/1940
Genova 2 - 26 - 52 7045 21/09/1940
Firenze 18 - 22 - 52 7045 21/09/1940
Torino 8 - 20 - 34 7045 21/09/1940
Venezia 6 - 40 - 78 7045 21/09/1940
Venezia 40 - 62 - 78 7045 21/09/1940
