Terni pari ritardatari Lotto
Tabella dei ritardi dei terni pari del Lotto dal 1939 a oggi aggiornata al 13/07/2025
Ruota | Terno | Rit. | Ultima Estr. |
---|---|---|---|
Roma | 4 - 84 - 86 | 7131 | 14/01/1939 |
Milano | 24 - 52 - 90 | 7131 | 14/01/1939 |
Roma | 4 - 58 - 86 | 7131 | 14/01/1939 |
Napoli | 4 - 10 - 36 | 7131 | 14/01/1939 |
Roma | 4 - 58 - 84 | 7131 | 14/01/1939 |
Venezia | 22 - 42 - 50 | 7130 | 21/01/1939 |
Palermo | 8 - 28 - 44 | 7130 | 21/01/1939 |
Venezia | 42 - 50 - 76 | 7130 | 21/01/1939 |
Roma | 36 - 70 - 74 | 7130 | 21/01/1939 |
Roma | 36 - 74 - 76 | 7130 | 21/01/1939 |
Roma | 70 - 74 - 76 | 7130 | 21/01/1939 |
Milano | 18 - 38 - 50 | 7129 | 28/01/1939 |
Firenze | 12 - 24 - 40 | 7129 | 28/01/1939 |
Palermo | 52 - 60 - 84 | 7129 | 28/01/1939 |
Firenze | 12 - 24 - 30 | 7129 | 28/01/1939 |
Firenze | 12 - 30 - 40 | 7129 | 28/01/1939 |
Napoli | 4 - 58 - 86 | 7128 | 04/02/1939 |
Napoli | 4 - 32 - 58 | 7128 | 04/02/1939 |
Palermo | 2 - 40 - 56 | 7128 | 04/02/1939 |
Bari | 2 - 20 - 70 | 7128 | 04/02/1939 |
Palermo | 18 - 40 - 56 | 7128 | 04/02/1939 |
Napoli | 4 - 32 - 86 | 7128 | 04/02/1939 |
Roma | 10 - 18 - 86 | 7128 | 04/02/1939 |
Firenze | 6 - 18 - 46 | 7127 | 11/02/1939 |
Firenze | 6 - 18 - 62 | 7127 | 11/02/1939 |
Bari | 16 - 52 - 82 | 7127 | 11/02/1939 |
Firenze | 6 - 46 - 78 | 7127 | 11/02/1939 |
Firenze | 6 - 62 - 78 | 7127 | 11/02/1939 |
Firenze | 18 - 62 - 78 | 7127 | 11/02/1939 |
Milano | 24 - 46 - 52 | 7126 | 18/02/1939 |
Roma | 2 - 6 - 58 | 7126 | 18/02/1939 |
Napoli | 26 - 56 - 68 | 7126 | 18/02/1939 |
Roma | 2 - 6 - 60 | 7126 | 18/02/1939 |
Napoli | 22 - 48 - 88 | 7125 | 25/02/1939 |
Venezia | 2 - 44 - 86 | 7125 | 25/02/1939 |
Palermo | 8 - 46 - 48 | 7125 | 25/02/1939 |
Venezia | 2 - 22 - 44 | 7125 | 25/02/1939 |
Roma | 2 - 20 - 72 | 7124 | 04/03/1939 |
Torino | 22 - 34 - 82 | 7124 | 04/03/1939 |
Firenze | 6 - 20 - 24 | 7124 | 04/03/1939 |
Torino | 22 - 66 - 82 | 7124 | 04/03/1939 |
Roma | 24 - 28 - 78 | 7123 | 11/03/1939 |
Napoli | 2 - 6 - 26 | 7123 | 11/03/1939 |
Roma | 24 - 28 - 86 | 7123 | 11/03/1939 |
Venezia | 28 - 38 - 76 | 7123 | 11/03/1939 |
Roma | 26 - 28 - 78 | 7123 | 11/03/1939 |
Roma | 26 - 78 - 86 | 7123 | 11/03/1939 |
Venezia | 26 - 28 - 76 | 7123 | 11/03/1939 |
Venezia | 4 - 10 - 76 | 7121 | 25/03/1939 |
Milano | 6 - 22 - 46 | 7121 | 25/03/1939 |
Milano | 22 - 30 - 46 | 7121 | 25/03/1939 |
Napoli | 6 - 26 - 72 | 7120 | 01/04/1939 |
Roma | 28 - 30 - 54 | 7120 | 01/04/1939 |
Roma | 2 - 28 - 30 | 7120 | 01/04/1939 |
Palermo | 6 - 12 - 44 | 7119 | 08/04/1939 |
Milano | 54 - 66 - 72 | 7119 | 08/04/1939 |
Palermo | 6 - 40 - 44 | 7119 | 08/04/1939 |
Bari | 78 - 82 - 84 | 7119 | 08/04/1939 |
Firenze | 30 - 74 - 84 | 7118 | 15/04/1939 |
Bari | 32 - 50 - 72 | 7118 | 15/04/1939 |
Bari | 20 - 50 - 72 | 7118 | 15/04/1939 |
Bari | 20 - 32 - 50 | 7118 | 15/04/1939 |
Torino | 6 - 64 - 76 | 7117 | 22/04/1939 |
Venezia | 60 - 70 - 86 | 7117 | 22/04/1939 |
Bari | 16 - 38 - 72 | 7117 | 22/04/1939 |
Bari | 16 - 38 - 42 | 7117 | 22/04/1939 |
Bari | 16 - 42 - 72 | 7117 | 22/04/1939 |
Roma | 32 - 66 - 86 | 7116 | 29/04/1939 |
Palermo | 26 - 44 - 50 | 7116 | 29/04/1939 |
Napoli | 4 - 64 - 84 | 7116 | 29/04/1939 |
Palermo | 26 - 44 - 90 | 7116 | 29/04/1939 |
Palermo | 44 - 50 - 90 | 7116 | 29/04/1939 |
Palermo | 26 - 50 - 90 | 7116 | 29/04/1939 |
Bari | 20 - 28 - 36 | 7115 | 06/05/1939 |
Bari | 20 - 36 - 84 | 7115 | 06/05/1939 |
Torino | 32 - 60 - 68 | 7115 | 06/05/1939 |
Torino | 46 - 60 - 68 | 7115 | 06/05/1939 |
Firenze | 70 - 84 - 88 | 7115 | 06/05/1939 |
Bari | 28 - 36 - 84 | 7115 | 06/05/1939 |
Bari | 20 - 28 - 84 | 7115 | 06/05/1939 |
Palermo | 20 - 22 - 26 | 7115 | 06/05/1939 |
Palermo | 30 - 64 - 84 | 7114 | 13/05/1939 |
Milano | 46 - 52 - 58 | 7114 | 13/05/1939 |
Firenze | 38 - 42 - 68 | 7114 | 13/05/1939 |
Bari | 20 - 56 - 78 | 7114 | 13/05/1939 |
Bari | 34 - 56 - 78 | 7114 | 13/05/1939 |
Roma | 6 - 76 - 80 | 7114 | 13/05/1939 |
Bari | 20 - 34 - 78 | 7114 | 13/05/1939 |
Venezia | 2 - 8 - 26 | 7113 | 20/05/1939 |
Napoli | 80 - 82 - 90 | 7113 | 20/05/1939 |
Napoli | 78 - 80 - 82 | 7113 | 20/05/1939 |
Milano | 4 - 8 - 18 | 7112 | 27/05/1939 |
Palermo | 16 - 24 - 40 | 7112 | 27/05/1939 |
Firenze | 40 - 46 - 48 | 7112 | 27/05/1939 |
Milano | 4 - 8 - 38 | 7112 | 27/05/1939 |
Bari | 52 - 76 - 82 | 7112 | 27/05/1939 |
Torino | 4 - 16 - 46 | 7112 | 27/05/1939 |
Milano | 8 - 18 - 38 | 7112 | 27/05/1939 |
Torino | 4 - 8 - 46 | 7112 | 27/05/1939 |
Venezia | 18 - 48 - 68 | 7111 | 03/06/1939 |
Milano | 14 - 32 - 60 | 7110 | 10/06/1939 |
Milano | 32 - 60 - 86 | 7110 | 10/06/1939 |
Milano | 12 - 60 - 86 | 7110 | 10/06/1939 |
Milano | 12 - 32 - 60 | 7110 | 10/06/1939 |
Milano | 12 - 14 - 86 | 7110 | 10/06/1939 |
Venezia | 6 - 28 - 48 | 7110 | 10/06/1939 |
Milano | 14 - 32 - 86 | 7110 | 10/06/1939 |
Venezia | 28 - 42 - 48 | 7110 | 10/06/1939 |
Venezia | 6 - 28 - 42 | 7110 | 10/06/1939 |
Roma | 32 - 76 - 88 | 7109 | 17/06/1939 |
Venezia | 14 - 30 - 74 | 7109 | 17/06/1939 |
Milano | 38 - 40 - 86 | 7108 | 24/06/1939 |
Torino | 16 - 24 - 70 | 7108 | 24/06/1939 |
Palermo | 2 - 50 - 56 | 7108 | 24/06/1939 |
Firenze | 22 - 32 - 48 | 7108 | 24/06/1939 |
Milano | 38 - 58 - 86 | 7108 | 24/06/1939 |
Milano | 40 - 58 - 86 | 7108 | 24/06/1939 |
Milano | 38 - 40 - 58 | 7108 | 24/06/1939 |
Palermo | 18 - 50 - 56 | 7108 | 24/06/1939 |
Napoli | 40 - 42 - 48 | 7107 | 01/07/1939 |
Firenze | 24 - 38 - 64 | 7107 | 01/07/1939 |
Venezia | 10 - 24 - 34 | 7107 | 01/07/1939 |
Bari | 18 - 52 - 74 | 7107 | 01/07/1939 |
Roma | 22 - 36 - 52 | 7106 | 08/07/1939 |
Milano | 54 - 78 - 84 | 7106 | 08/07/1939 |
Genova | 14 - 42 - 76 | 7106 | 08/07/1939 |
Roma | 22 - 38 - 52 | 7106 | 08/07/1939 |
Napoli | 30 - 46 - 80 | 7106 | 08/07/1939 |
Milano | 30 - 42 - 84 | 7105 | 15/07/1939 |
Milano | 20 - 30 - 42 | 7105 | 15/07/1939 |
Venezia | 32 - 50 - 66 | 7105 | 15/07/1939 |
Venezia | 32 - 66 - 90 | 7105 | 15/07/1939 |
Cagliari | 26 - 32 - 62 | 7105 | 15/07/1939 |
Milano | 20 - 30 - 84 | 7105 | 15/07/1939 |
Milano | 50 - 54 - 60 | 7104 | 22/07/1939 |
Milano | 2 - 50 - 54 | 7104 | 22/07/1939 |
Milano | 32 - 54 - 60 | 7104 | 22/07/1939 |
Milano | 2 - 32 - 54 | 7104 | 22/07/1939 |
Milano | 32 - 50 - 60 | 7104 | 22/07/1939 |
Milano | 2 - 50 - 60 | 7104 | 22/07/1939 |
Milano | 2 - 32 - 60 | 7104 | 22/07/1939 |
Milano | 2 - 54 - 60 | 7104 | 22/07/1939 |
Firenze | 14 - 26 - 62 | 7103 | 29/07/1939 |
Milano | 8 - 40 - 52 | 7103 | 29/07/1939 |
Palermo | 10 - 40 - 74 | 7103 | 29/07/1939 |
Palermo | 40 - 48 - 74 | 7103 | 29/07/1939 |
Bari | 18 - 24 - 34 | 7102 | 05/08/1939 |
Roma | 66 - 68 - 72 | 7102 | 05/08/1939 |
Roma | 62 - 66 - 68 | 7102 | 05/08/1939 |
Milano | 2 - 72 - 88 | 7102 | 05/08/1939 |
Milano | 58 - 72 - 88 | 7102 | 05/08/1939 |
Milano | 2 - 58 - 72 | 7102 | 05/08/1939 |
Bari | 26 - 42 - 72 | 7101 | 12/08/1939 |
Milano | 4 - 28 - 44 | 7101 | 12/08/1939 |
Milano | 4 - 30 - 44 | 7101 | 12/08/1939 |
Milano | 4 - 28 - 30 | 7101 | 12/08/1939 |
Milano | 28 - 30 - 44 | 7101 | 12/08/1939 |
Roma | 42 - 80 - 90 | 7100 | 19/08/1939 |
Palermo | 10 - 74 - 84 | 7100 | 19/08/1939 |
Napoli | 16 - 52 - 70 | 7100 | 19/08/1939 |
Palermo | 10 - 18 - 78 | 7100 | 19/08/1939 |
Firenze | 34 - 50 - 88 | 7100 | 19/08/1939 |
Napoli | 52 - 64 - 70 | 7100 | 19/08/1939 |
Palermo | 10 - 78 - 84 | 7100 | 19/08/1939 |
Napoli | 16 - 52 - 64 | 7100 | 19/08/1939 |
Milano | 54 - 62 - 90 | 7100 | 19/08/1939 |
Cagliari | 12 - 52 - 60 | 7100 | 19/08/1939 |
Venezia | 56 - 80 - 90 | 7100 | 19/08/1939 |
Napoli | 12 - 18 - 60 | 7099 | 26/08/1939 |
Torino | 18 - 38 - 40 | 7099 | 26/08/1939 |
Napoli | 20 - 54 - 86 | 7098 | 02/09/1939 |
Napoli | 28 - 54 - 86 | 7098 | 02/09/1939 |
Firenze | 34 - 44 - 72 | 7098 | 02/09/1939 |
Genova | 14 - 70 - 84 | 7098 | 02/09/1939 |
Milano | 14 - 20 - 60 | 7098 | 02/09/1939 |
Venezia | 24 - 56 - 76 | 7098 | 02/09/1939 |
Napoli | 20 - 28 - 86 | 7098 | 02/09/1939 |
Palermo | 26 - 36 - 88 | 7097 | 09/09/1939 |
Palermo | 2 - 26 - 36 | 7097 | 09/09/1939 |
Venezia | 18 - 46 - 80 | 7097 | 09/09/1939 |
Palermo | 2 - 36 - 88 | 7097 | 09/09/1939 |
Palermo | 2 - 26 - 88 | 7097 | 09/09/1939 |
Cagliari | 38 - 62 - 80 | 7096 | 16/09/1939 |
Cagliari | 34 - 38 - 80 | 7096 | 16/09/1939 |
Cagliari | 38 - 52 - 62 | 7096 | 16/09/1939 |
Torino | 26 - 60 - 68 | 7096 | 16/09/1939 |
Palermo | 34 - 80 - 82 | 7096 | 16/09/1939 |
Cagliari | 38 - 52 - 80 | 7096 | 16/09/1939 |
Palermo | 34 - 60 - 80 | 7096 | 16/09/1939 |
Palermo | 60 - 80 - 82 | 7096 | 16/09/1939 |
Cagliari | 34 - 52 - 62 | 7096 | 16/09/1939 |
Genova | 68 - 70 - 90 | 7095 | 23/09/1939 |
Napoli | 6 - 20 - 72 | 7095 | 23/09/1939 |
Genova | 14 - 76 - 88 | 7094 | 30/09/1939 |
Genova | 48 - 76 - 88 | 7094 | 30/09/1939 |
Firenze | 20 - 34 - 60 | 7094 | 30/09/1939 |
Cagliari | 12 - 16 - 18 | 7094 | 30/09/1939 |
Roma | 44 - 58 - 62 | 7094 | 30/09/1939 |
Firenze | 34 - 56 - 60 | 7094 | 30/09/1939 |
Roma | 44 - 62 - 68 | 7094 | 30/09/1939 |
Firenze | 20 - 34 - 56 | 7094 | 30/09/1939 |
Roma | 58 - 62 - 68 | 7094 | 30/09/1939 |
Milano | 14 - 32 - 70 | 7093 | 07/10/1939 |
Palermo | 8 - 46 - 70 | 7093 | 07/10/1939 |
Genova | 18 - 60 - 62 | 7093 | 07/10/1939 |
Roma | 2 - 66 - 76 | 7092 | 14/10/1939 |
Firenze | 40 - 56 - 66 | 7092 | 14/10/1939 |
Genova | 24 - 40 - 50 | 7092 | 14/10/1939 |
Roma | 2 - 32 - 76 | 7092 | 14/10/1939 |
Firenze | 20 - 56 - 66 | 7092 | 14/10/1939 |
Firenze | 20 - 40 - 56 | 7092 | 14/10/1939 |
Milano | 40 - 54 - 76 | 7091 | 21/10/1939 |
Torino | 40 - 58 - 76 | 7091 | 21/10/1939 |
Cagliari | 12 - 28 - 32 | 7091 | 21/10/1939 |
Torino | 58 - 76 - 82 | 7091 | 21/10/1939 |
Genova | 28 - 30 - 60 | 7090 | 28/10/1939 |
Venezia | 2 - 24 - 74 | 7090 | 28/10/1939 |
Venezia | 2 - 74 - 80 | 7090 | 28/10/1939 |
Venezia | 18 - 24 - 74 | 7090 | 28/10/1939 |
Venezia | 2 - 18 - 24 | 7090 | 28/10/1939 |
Venezia | 24 - 74 - 80 | 7090 | 28/10/1939 |
Venezia | 2 - 24 - 80 | 7090 | 28/10/1939 |
Roma | 20 - 64 - 86 | 7090 | 28/10/1939 |
Venezia | 18 - 24 - 80 | 7090 | 28/10/1939 |
Venezia | 30 - 48 - 70 | 7089 | 04/11/1939 |
Venezia | 30 - 46 - 48 | 7089 | 04/11/1939 |
Napoli | 74 - 80 - 90 | 7088 | 11/11/1939 |
Venezia | 6 - 24 - 30 | 7088 | 11/11/1939 |
Torino | 24 - 50 - 84 | 7088 | 11/11/1939 |
Palermo | 8 - 30 - 90 | 7088 | 11/11/1939 |
Bari | 14 - 52 - 74 | 7088 | 11/11/1939 |
Palermo | 30 - 48 - 90 | 7088 | 11/11/1939 |
Cagliari | 12 - 18 - 88 | 7088 | 11/11/1939 |
Palermo | 8 - 48 - 90 | 7088 | 11/11/1939 |
Bari | 52 - 54 - 74 | 7088 | 11/11/1939 |
Firenze | 40 - 60 - 80 | 7088 | 11/11/1939 |
Firenze | 36 - 40 - 80 | 7088 | 11/11/1939 |
Genova | 14 - 44 - 46 | 7088 | 11/11/1939 |
Milano | 10 - 42 - 54 | 7087 | 18/11/1939 |
Milano | 10 - 54 - 78 | 7087 | 18/11/1939 |
Firenze | 20 - 26 - 40 | 7087 | 18/11/1939 |
Firenze | 30 - 40 - 72 | 7087 | 18/11/1939 |
Firenze | 26 - 30 - 40 | 7087 | 18/11/1939 |
Venezia | 20 - 32 - 42 | 7087 | 18/11/1939 |
Milano | 10 - 42 - 78 | 7087 | 18/11/1939 |
Palermo | 52 - 62 - 64 | 7087 | 18/11/1939 |
Firenze | 26 - 40 - 72 | 7087 | 18/11/1939 |
Roma | 22 - 70 - 80 | 7087 | 18/11/1939 |
Firenze | 20 - 26 - 72 | 7087 | 18/11/1939 |
Firenze | 20 - 30 - 40 | 7087 | 18/11/1939 |
Firenze | 26 - 30 - 72 | 7087 | 18/11/1939 |
Firenze | 20 - 30 - 72 | 7087 | 18/11/1939 |
Palermo | 6 - 52 - 64 | 7087 | 18/11/1939 |
Venezia | 58 - 70 - 82 | 7086 | 25/11/1939 |
Napoli | 38 - 40 - 46 | 7086 | 25/11/1939 |
Palermo | 26 - 34 - 76 | 7086 | 25/11/1939 |
Roma | 26 - 30 - 46 | 7086 | 25/11/1939 |
Palermo | 16 - 34 - 40 | 7086 | 25/11/1939 |
Palermo | 16 - 26 - 76 | 7086 | 25/11/1939 |
Palermo | 16 - 34 - 76 | 7086 | 25/11/1939 |
Napoli | 38 - 40 - 54 | 7086 | 25/11/1939 |
Palermo | 26 - 40 - 76 | 7086 | 25/11/1939 |
Torino | 4 - 16 - 86 | 7085 | 02/12/1939 |
Torino | 4 - 58 - 86 | 7085 | 02/12/1939 |
Napoli | 20 - 38 - 48 | 7085 | 02/12/1939 |
Genova | 40 - 50 - 66 | 7085 | 02/12/1939 |
Napoli | 20 - 38 - 76 | 7085 | 02/12/1939 |
Palermo | 32 - 34 - 88 | 7085 | 02/12/1939 |
Napoli | 10 - 26 - 62 | 7084 | 09/12/1939 |
Torino | 2 - 30 - 36 | 7084 | 09/12/1939 |
Bari | 26 - 30 - 72 | 7084 | 09/12/1939 |
Napoli | 10 - 26 - 40 | 7084 | 09/12/1939 |
Napoli | 10 - 26 - 70 | 7084 | 09/12/1939 |
Napoli | 26 - 62 - 70 | 7084 | 09/12/1939 |
Napoli | 40 - 62 - 70 | 7084 | 09/12/1939 |
Napoli | 10 - 40 - 62 | 7084 | 09/12/1939 |
Palermo | 10 - 38 - 70 | 7084 | 09/12/1939 |
Bari | 18 - 26 - 30 | 7084 | 09/12/1939 |
Bari | 18 - 30 - 72 | 7084 | 09/12/1939 |
Bari | 18 - 26 - 72 | 7084 | 09/12/1939 |
Napoli | 10 - 40 - 70 | 7084 | 09/12/1939 |
Napoli | 26 - 40 - 70 | 7084 | 09/12/1939 |
Venezia | 26 - 70 - 90 | 7083 | 16/12/1939 |
Roma | 40 - 60 - 90 | 7083 | 16/12/1939 |
Cagliari | 38 - 54 - 84 | 7083 | 16/12/1939 |
Roma | 60 - 86 - 90 | 7083 | 16/12/1939 |
Firenze | 38 - 54 - 90 | 7083 | 16/12/1939 |
Torino | 20 - 30 - 48 | 7082 | 23/12/1939 |
Roma | 20 - 66 - 86 | 7082 | 23/12/1939 |
Napoli | 2 - 28 - 76 | 7081 | 30/12/1939 |
Napoli | 2 - 34 - 76 | 7081 | 30/12/1939 |
Firenze | 10 - 20 - 48 | 7081 | 30/12/1939 |
Palermo | 58 - 68 - 78 | 7081 | 30/12/1939 |
Cagliari | 22 - 62 - 72 | 7080 | 06/01/1940 |
Bari | 8 - 30 - 42 | 7080 | 06/01/1940 |
Bari | 8 - 30 - 62 | 7080 | 06/01/1940 |
Cagliari | 12 - 62 - 72 | 7080 | 06/01/1940 |
Milano | 74 - 76 - 78 | 7080 | 06/01/1940 |
Cagliari | 12 - 22 - 72 | 7080 | 06/01/1940 |
Roma | 4 - 50 - 82 | 7080 | 06/01/1940 |
Palermo | 18 - 76 - 84 | 7080 | 06/01/1940 |
Napoli | 40 - 46 - 70 | 7080 | 06/01/1940 |
Firenze | 28 - 34 - 64 | 7080 | 06/01/1940 |
Torino | 12 - 24 - 46 | 7080 | 06/01/1940 |
Milano | 22 - 62 - 72 | 7078 | 20/01/1940 |
Firenze | 38 - 50 - 84 | 7078 | 20/01/1940 |
Bari | 38 - 54 - 62 | 7078 | 20/01/1940 |
Bari | 38 - 58 - 62 | 7078 | 20/01/1940 |
Cagliari | 14 - 58 - 70 | 7077 | 27/01/1940 |
Genova | 34 - 40 - 86 | 7077 | 27/01/1940 |
Palermo | 4 - 22 - 90 | 7077 | 27/01/1940 |
Cagliari | 14 - 48 - 70 | 7077 | 27/01/1940 |
Palermo | 4 - 20 - 22 | 7077 | 27/01/1940 |
Torino | 34 - 58 - 68 | 7077 | 27/01/1940 |
Napoli | 54 - 58 - 72 | 7077 | 27/01/1940 |
Cagliari | 2 - 48 - 58 | 7077 | 27/01/1940 |
Cagliari | 2 - 14 - 58 | 7077 | 27/01/1940 |
Bari | 40 - 44 - 46 | 7077 | 27/01/1940 |
Bari | 40 - 44 - 60 | 7077 | 27/01/1940 |
Cagliari | 2 - 14 - 48 | 7077 | 27/01/1940 |
Genova | 40 - 46 - 86 | 7077 | 27/01/1940 |
Genova | 34 - 46 - 86 | 7077 | 27/01/1940 |
Venezia | 22 - 32 - 76 | 7077 | 27/01/1940 |
Cagliari | 14 - 48 - 58 | 7077 | 27/01/1940 |
Roma | 48 - 66 - 70 | 7076 | 03/02/1940 |
Bari | 16 - 30 - 78 | 7076 | 03/02/1940 |
Palermo | 10 - 72 - 80 | 7076 | 03/02/1940 |
Genova | 36 - 42 - 66 | 7076 | 03/02/1940 |
Genova | 18 - 20 - 54 | 7075 | 10/02/1940 |
Firenze | 42 - 56 - 66 | 7075 | 10/02/1940 |
Firenze | 42 - 66 - 90 | 7075 | 10/02/1940 |
Cagliari | 12 - 32 - 56 | 7075 | 10/02/1940 |
Genova | 18 - 28 - 54 | 7075 | 10/02/1940 |
Genova | 20 - 28 - 54 | 7075 | 10/02/1940 |
Napoli | 10 - 68 - 70 | 7075 | 10/02/1940 |
Napoli | 10 - 68 - 88 | 7075 | 10/02/1940 |
Milano | 14 - 22 - 26 | 7075 | 10/02/1940 |
Firenze | 42 - 56 - 90 | 7075 | 10/02/1940 |
Venezia | 42 - 48 - 86 | 7075 | 10/02/1940 |
Bari | 22 - 34 - 70 | 7074 | 17/02/1940 |
Bari | 34 - 50 - 70 | 7074 | 17/02/1940 |
Roma | 26 - 42 - 86 | 7073 | 24/02/1940 |
Napoli | 28 - 46 - 70 | 7073 | 24/02/1940 |
Cagliari | 16 - 26 - 70 | 7072 | 02/03/1940 |
Genova | 4 - 6 - 20 | 7072 | 02/03/1940 |
Roma | 24 - 62 - 88 | 7071 | 09/03/1940 |
Bari | 6 - 32 - 84 | 7070 | 16/03/1940 |
Palermo | 18 - 44 - 80 | 7070 | 16/03/1940 |
Torino | 12 - 14 - 72 | 7070 | 16/03/1940 |
Palermo | 44 - 74 - 80 | 7070 | 16/03/1940 |
Palermo | 40 - 74 - 80 | 7070 | 16/03/1940 |
Palermo | 18 - 40 - 74 | 7070 | 16/03/1940 |
Palermo | 40 - 44 - 80 | 7070 | 16/03/1940 |
Palermo | 18 - 74 - 80 | 7070 | 16/03/1940 |
Roma | 52 - 72 - 74 | 7069 | 23/03/1940 |
Torino | 10 - 46 - 68 | 7069 | 23/03/1940 |
Napoli | 12 - 34 - 74 | 7069 | 23/03/1940 |
Torino | 10 - 56 - 68 | 7069 | 23/03/1940 |
Roma | 52 - 68 - 80 | 7069 | 23/03/1940 |
Roma | 52 - 68 - 74 | 7069 | 23/03/1940 |
Roma | 52 - 72 - 80 | 7069 | 23/03/1940 |
Torino | 10 - 46 - 56 | 7069 | 23/03/1940 |
Roma | 68 - 72 - 80 | 7069 | 23/03/1940 |
Roma | 52 - 74 - 80 | 7069 | 23/03/1940 |
Genova | 28 - 42 - 50 | 7069 | 23/03/1940 |
Venezia | 20 - 44 - 48 | 7069 | 23/03/1940 |
Torino | 46 - 56 - 68 | 7069 | 23/03/1940 |
Roma | 52 - 68 - 72 | 7069 | 23/03/1940 |
Firenze | 10 - 28 - 84 | 7068 | 30/03/1940 |
Torino | 14 - 52 - 72 | 7068 | 30/03/1940 |
Firenze | 10 - 60 - 84 | 7068 | 30/03/1940 |
Firenze | 28 - 60 - 84 | 7068 | 30/03/1940 |
Bari | 10 - 46 - 74 | 7068 | 30/03/1940 |
Firenze | 10 - 28 - 60 | 7068 | 30/03/1940 |
Cagliari | 28 - 56 - 60 | 7068 | 30/03/1940 |
Cagliari | 50 - 72 - 78 | 7067 | 06/04/1940 |
Venezia | 18 - 32 - 48 | 7067 | 06/04/1940 |
Venezia | 18 - 32 - 80 | 7067 | 06/04/1940 |
Cagliari | 36 - 72 - 78 | 7067 | 06/04/1940 |
Napoli | 4 - 26 - 46 | 7067 | 06/04/1940 |
Venezia | 18 - 48 - 80 | 7067 | 06/04/1940 |
Venezia | 32 - 48 - 80 | 7067 | 06/04/1940 |
Cagliari | 36 - 50 - 78 | 7067 | 06/04/1940 |
Napoli | 50 - 78 - 86 | 7065 | 20/04/1940 |
Palermo | 54 - 66 - 70 | 7065 | 20/04/1940 |
Firenze | 46 - 70 - 72 | 7065 | 20/04/1940 |
Roma | 60 - 72 - 88 | 7065 | 20/04/1940 |
Milano | 20 - 60 - 74 | 7064 | 27/04/1940 |
Milano | 46 - 60 - 74 | 7064 | 27/04/1940 |
Bari | 44 - 66 - 74 | 7064 | 27/04/1940 |
Torino | 42 - 84 - 90 | 7064 | 27/04/1940 |
Roma | 26 - 56 - 90 | 7063 | 04/05/1940 |
Milano | 10 - 32 - 44 | 7063 | 04/05/1940 |
Torino | 14 - 48 - 58 | 7063 | 04/05/1940 |
Genova | 50 - 74 - 88 | 7063 | 04/05/1940 |
Cagliari | 46 - 68 - 70 | 7063 | 04/05/1940 |
Milano | 30 - 54 - 66 | 7062 | 11/05/1940 |
Napoli | 8 - 68 - 86 | 7062 | 11/05/1940 |
Venezia | 10 - 82 - 90 | 7062 | 11/05/1940 |
Milano | 62 - 66 - 88 | 7062 | 11/05/1940 |
Milano | 30 - 54 - 88 | 7062 | 11/05/1940 |
Bari | 40 - 46 - 88 | 7062 | 11/05/1940 |
Milano | 30 - 66 - 88 | 7062 | 11/05/1940 |
Milano | 54 - 66 - 88 | 7062 | 11/05/1940 |
Genova | 4 - 6 - 44 | 7062 | 11/05/1940 |
Bari | 40 - 46 - 60 | 7062 | 11/05/1940 |
Milano | 30 - 62 - 88 | 7062 | 11/05/1940 |
Bari | 40 - 60 - 88 | 7062 | 11/05/1940 |
Bari | 46 - 60 - 88 | 7062 | 11/05/1940 |
Milano | 54 - 62 - 66 | 7062 | 11/05/1940 |
Bari | 26 - 66 - 90 | 7061 | 18/05/1940 |
Cagliari | 10 - 34 - 68 | 7061 | 18/05/1940 |
Bari | 8 - 66 - 90 | 7061 | 18/05/1940 |
Cagliari | 10 - 28 - 68 | 7061 | 18/05/1940 |
Bari | 14 - 22 - 30 | 7060 | 25/05/1940 |
Genova | 16 - 18 - 30 | 7060 | 25/05/1940 |
Cagliari | 2 - 30 - 44 | 7059 | 01/06/1940 |
Cagliari | 44 - 48 - 66 | 7059 | 01/06/1940 |
Napoli | 40 - 54 - 56 | 7059 | 01/06/1940 |
Cagliari | 30 - 48 - 66 | 7059 | 01/06/1940 |
Cagliari | 2 - 48 - 66 | 7059 | 01/06/1940 |
Palermo | 38 - 48 - 86 | 7059 | 01/06/1940 |
Torino | 4 - 24 - 70 | 7059 | 01/06/1940 |
Napoli | 2 - 54 - 56 | 7059 | 01/06/1940 |
Cagliari | 2 - 44 - 66 | 7059 | 01/06/1940 |
Torino | 12 - 32 - 72 | 7058 | 08/06/1940 |
Genova | 20 - 28 - 34 | 7058 | 08/06/1940 |
Firenze | 46 - 68 - 82 | 7058 | 08/06/1940 |
Genova | 28 - 34 - 72 | 7058 | 08/06/1940 |
Genova | 20 - 34 - 70 | 7058 | 08/06/1940 |
Firenze | 46 - 48 - 82 | 7058 | 08/06/1940 |
Genova | 20 - 28 - 70 | 7058 | 08/06/1940 |
Venezia | 28 - 36 - 40 | 7058 | 08/06/1940 |
Venezia | 28 - 40 - 78 | 7058 | 08/06/1940 |
Palermo | 6 - 8 - 26 | 7058 | 08/06/1940 |
Palermo | 6 - 8 - 72 | 7058 | 08/06/1940 |
Venezia | 28 - 42 - 78 | 7058 | 08/06/1940 |
Venezia | 36 - 40 - 78 | 7058 | 08/06/1940 |
Genova | 28 - 34 - 70 | 7058 | 08/06/1940 |
