Terni in cadenza ritardatari Lotto
Tabella dei ritardi dei terni in cadenza del Lotto dal 1939 a oggi aggiornata al 17/01/2021
Ruota | Terno | Rit. | Ultima Estr. |
---|---|---|---|
Milano | 7 - 57 - 67 | 6324 | 07/01/1939 |
Venezia | 45 - 65 - 85 | 6323 | 14/01/1939 |
Torino | 9 - 79 - 89 | 6320 | 04/02/1939 |
Firenze | 5 - 35 - 75 | 6317 | 25/02/1939 |
Firenze | 25 - 35 - 75 | 6311 | 08/04/1939 |
Napoli | 4 - 64 - 84 | 6308 | 29/04/1939 |
Milano | 8 - 18 - 38 | 6304 | 27/05/1939 |
Venezia | 18 - 48 - 68 | 6303 | 03/06/1939 |
Torino | 31 - 51 - 81 | 6302 | 10/06/1939 |
Roma | 1 - 21 - 71 | 6287 | 23/09/1939 |
Palermo | 41 - 51 - 71 | 6286 | 30/09/1939 |
Milano | 57 - 67 - 77 | 6286 | 30/09/1939 |
Roma | 13 - 63 - 73 | 6283 | 21/10/1939 |
Firenze | 40 - 60 - 80 | 6280 | 11/11/1939 |
Firenze | 20 - 30 - 40 | 6279 | 18/11/1939 |
Palermo | 16 - 26 - 76 | 6278 | 25/11/1939 |
Napoli | 10 - 40 - 70 | 6276 | 09/12/1939 |
Roma | 40 - 60 - 90 | 6275 | 16/12/1939 |
Milano | 19 - 59 - 79 | 6274 | 23/12/1939 |
Palermo | 58 - 68 - 78 | 6273 | 30/12/1939 |
Cagliari | 22 - 62 - 72 | 6272 | 06/01/1940 |
Cagliari | 12 - 22 - 72 | 6272 | 06/01/1940 |
Cagliari | 12 - 62 - 72 | 6272 | 06/01/1940 |
Cagliari | 45 - 65 - 85 | 6270 | 20/01/1940 |
Milano | 22 - 62 - 72 | 6270 | 20/01/1940 |
Torino | 21 - 61 - 71 | 6270 | 20/01/1940 |
Bari | 41 - 61 - 81 | 6264 | 02/03/1940 |
Napoli | 13 - 63 - 73 | 6260 | 30/03/1940 |
Venezia | 41 - 71 - 81 | 6258 | 13/04/1940 |
Genova | 15 - 25 - 35 | 6256 | 27/04/1940 |
Palermo | 7 - 17 - 47 | 6255 | 04/05/1940 |
Torino | 12 - 32 - 72 | 6250 | 08/06/1940 |
Roma | 6 - 56 - 66 | 6245 | 13/07/1940 |
Roma | 2 - 42 - 62 | 6243 | 27/07/1940 |
Firenze | 25 - 65 - 85 | 6240 | 17/08/1940 |
Venezia | 1 - 71 - 81 | 6240 | 17/08/1940 |
Milano | 3 - 23 - 53 | 6238 | 31/08/1940 |
Venezia | 34 - 64 - 84 | 6237 | 07/09/1940 |
Firenze | 14 - 44 - 64 | 6234 | 28/09/1940 |
Cagliari | 16 - 26 - 66 | 6233 | 05/10/1940 |
Venezia | 35 - 65 - 75 | 6233 | 05/10/1940 |
Cagliari | 33 - 53 - 83 | 6228 | 09/11/1940 |
Napoli | 10 - 40 - 90 | 6222 | 21/12/1940 |
Bari | 11 - 51 - 81 | 6218 | 18/01/1941 |
Palermo | 6 - 56 - 76 | 6217 | 25/01/1941 |
Milano | 10 - 40 - 90 | 6215 | 08/02/1941 |
Napoli | 6 - 36 - 46 | 6212 | 01/03/1941 |
Torino | 13 - 43 - 83 | 6210 | 15/03/1941 |
Napoli | 5 - 25 - 65 | 6200 | 24/05/1941 |
Milano | 10 - 50 - 60 | 6187 | 23/08/1941 |
Cagliari | 1 - 11 - 51 | 6186 | 30/08/1941 |
Milano | 12 - 42 - 82 | 6182 | 27/09/1941 |
Genova | 3 - 43 - 73 | 6182 | 27/09/1941 |
Roma | 12 - 22 - 32 | 6174 | 22/11/1941 |
Roma | 6 - 16 - 56 | 6172 | 06/12/1941 |
Roma | 6 - 16 - 86 | 6169 | 27/12/1941 |
Milano | 13 - 23 - 33 | 6169 | 27/12/1941 |
Genova | 4 - 24 - 64 | 6168 | 03/01/1942 |
Bari | 8 - 58 - 68 | 6164 | 31/01/1942 |
Palermo | 34 - 44 - 74 | 6162 | 14/02/1942 |
Milano | 45 - 55 - 75 | 6157 | 21/03/1942 |
Roma | 12 - 32 - 72 | 6154 | 11/04/1942 |
Torino | 32 - 62 - 72 | 6153 | 18/04/1942 |
Venezia | 5 - 25 - 35 | 6150 | 09/05/1942 |
Palermo | 7 - 27 - 57 | 6136 | 15/08/1942 |
Napoli | 3 - 23 - 83 | 6135 | 22/08/1942 |
Milano | 2 - 32 - 82 | 6134 | 29/08/1942 |
Palermo | 14 - 24 - 44 | 6131 | 19/09/1942 |
Milano | 1 - 51 - 81 | 6125 | 31/10/1942 |
Torino | 27 - 47 - 77 | 6124 | 07/11/1942 |
Genova | 6 - 26 - 46 | 6121 | 28/11/1942 |
Milano | 13 - 33 - 43 | 6119 | 12/12/1942 |
Napoli | 42 - 62 - 72 | 6118 | 19/12/1942 |
Cagliari | 2 - 22 - 42 | 6115 | 09/01/1943 |
Roma | 64 - 74 - 84 | 6108 | 27/02/1943 |
Firenze | 4 - 34 - 64 | 6106 | 13/03/1943 |
Torino | 10 - 50 - 80 | 6104 | 27/03/1943 |
Bari | 3 - 13 - 63 | 6103 | 03/04/1943 |
Venezia | 60 - 70 - 90 | 6101 | 17/04/1943 |
Milano | 7 - 17 - 27 | 6101 | 17/04/1943 |
Cagliari | 17 - 37 - 47 | 6099 | 01/05/1943 |
Napoli | 27 - 57 - 67 | 6094 | 05/06/1943 |
Genova | 2 - 22 - 32 | 6093 | 12/06/1943 |
Torino | 17 - 37 - 67 | 6087 | 24/07/1943 |
Cagliari | 33 - 53 - 63 | 6086 | 31/07/1943 |
Genova | 24 - 64 - 74 | 6085 | 07/08/1943 |
Milano | 28 - 38 - 48 | 6081 | 04/09/1943 |
Torino | 20 - 30 - 70 | 6079 | 18/09/1943 |
Roma | 17 - 27 - 67 | 6078 | 25/09/1943 |
Genova | 24 - 34 - 84 | 6073 | 30/10/1943 |
Bari | 5 - 45 - 85 | 6072 | 06/11/1943 |
Firenze | 3 - 23 - 63 | 6070 | 20/11/1943 |
Palermo | 5 - 35 - 65 | 6068 | 04/12/1943 |
Genova | 10 - 60 - 90 | 6060 | 29/01/1944 |
Milano | 21 - 31 - 51 | 6060 | 29/01/1944 |
Torino | 54 - 64 - 74 | 6055 | 04/03/1944 |
Napoli | 6 - 46 - 86 | 6050 | 08/04/1944 |
Genova | 25 - 45 - 55 | 6048 | 22/04/1944 |
Bari | 3 - 23 - 43 | 6040 | 17/06/1944 |
Milano | 26 - 46 - 86 | 6040 | 17/06/1944 |
Napoli | 16 - 26 - 36 | 6039 | 24/06/1944 |
Venezia | 7 - 17 - 27 | 6038 | 01/07/1944 |
Bari | 10 - 40 - 50 | 6038 | 01/07/1944 |
Genova | 40 - 50 - 90 | 6036 | 15/07/1944 |
Venezia | 14 - 24 - 84 | 6026 | 23/09/1944 |
Firenze | 61 - 71 - 81 | 6025 | 30/09/1944 |
Venezia | 6 - 26 - 46 | 6023 | 14/10/1944 |
Genova | 33 - 63 - 83 | 6018 | 18/11/1944 |
Milano | 14 - 34 - 64 | 6018 | 18/11/1944 |
Firenze | 20 - 50 - 90 | 6015 | 09/12/1944 |
Genova | 55 - 65 - 85 | 6013 | 23/12/1944 |
Roma | 4 - 34 - 54 | 6013 | 23/12/1944 |
Venezia | 12 - 32 - 82 | 6012 | 30/12/1944 |
Firenze | 22 - 42 - 82 | 6010 | 13/01/1945 |
Cagliari | 40 - 50 - 60 | 6010 | 13/01/1945 |
Cagliari | 50 - 60 - 80 | 6010 | 13/01/1945 |
Roma | 31 - 51 - 71 | 6010 | 13/01/1945 |
Milano | 37 - 57 - 67 | 6009 | 20/01/1945 |
Venezia | 13 - 23 - 53 | 6009 | 20/01/1945 |
Venezia | 23 - 33 - 53 | 6009 | 20/01/1945 |
Venezia | 13 - 33 - 53 | 6009 | 20/01/1945 |
Palermo | 27 - 37 - 77 | 6007 | 03/02/1945 |
Venezia | 16 - 46 - 76 | 6003 | 03/03/1945 |
Napoli | 9 - 39 - 79 | 5999 | 31/03/1945 |
Cagliari | 36 - 46 - 76 | 5993 | 12/05/1945 |
Torino | 40 - 50 - 70 | 5991 | 26/05/1945 |
Roma | 9 - 59 - 89 | 5991 | 26/05/1945 |
Roma | 5 - 25 - 65 | 5990 | 02/06/1945 |
Napoli | 32 - 52 - 62 | 5990 | 02/06/1945 |
Firenze | 51 - 61 - 81 | 5981 | 04/08/1945 |
Genova | 26 - 56 - 86 | 5978 | 25/08/1945 |
Venezia | 1 - 41 - 71 | 5977 | 01/09/1945 |
Napoli | 44 - 54 - 64 | 5976 | 08/09/1945 |
Venezia | 51 - 71 - 81 | 5970 | 20/10/1945 |
Bari | 8 - 58 - 88 | 5968 | 03/11/1945 |
Palermo | 10 - 20 - 90 | 5957 | 19/01/1946 |
Cagliari | 13 - 43 - 63 | 5955 | 02/02/1946 |
Torino | 41 - 51 - 71 | 5954 | 09/02/1946 |
Palermo | 5 - 25 - 85 | 5954 | 09/02/1946 |
Torino | 5 - 45 - 85 | 5953 | 16/02/1946 |
Bari | 6 - 16 - 76 | 5951 | 02/03/1946 |
Roma | 6 - 46 - 66 | 5951 | 02/03/1946 |
Firenze | 10 - 20 - 70 | 5951 | 02/03/1946 |
Torino | 43 - 53 - 83 | 5950 | 09/03/1946 |
Milano | 19 - 69 - 89 | 5948 | 23/03/1946 |
Palermo | 4 - 24 - 54 | 5947 | 30/03/1946 |
Genova | 58 - 68 - 78 | 5947 | 30/03/1946 |
Genova | 17 - 27 - 67 | 5946 | 06/04/1946 |
Roma | 46 - 56 - 76 | 5940 | 18/05/1946 |
Firenze | 34 - 74 - 84 | 5925 | 31/08/1946 |
Bari | 13 - 73 - 83 | 5925 | 31/08/1946 |
Bari | 58 - 68 - 78 | 5923 | 14/09/1946 |
Genova | 43 - 73 - 83 | 5921 | 28/09/1946 |
Torino | 33 - 63 - 73 | 5920 | 05/10/1946 |
Venezia | 15 - 35 - 65 | 5915 | 09/11/1946 |
Cagliari | 7 - 27 - 57 | 5914 | 16/11/1946 |
Venezia | 19 - 49 - 59 | 5911 | 07/12/1946 |
Venezia | 12 - 22 - 52 | 5906 | 11/01/1947 |
Bari | 6 - 76 - 86 | 5904 | 25/01/1947 |
Genova | 13 - 63 - 73 | 5904 | 25/01/1947 |
Cagliari | 5 - 25 - 85 | 5902 | 08/02/1947 |
Venezia | 17 - 27 - 77 | 5901 | 15/02/1947 |
Cagliari | 13 - 23 - 33 | 5900 | 22/02/1947 |
Torino | 3 - 23 - 43 | 5893 | 12/04/1947 |
Palermo | 22 - 52 - 82 | 5893 | 12/04/1947 |
Palermo | 16 - 36 - 76 | 5891 | 26/04/1947 |
Milano | 3 - 33 - 53 | 5884 | 14/06/1947 |
Milano | 33 - 53 - 83 | 5884 | 14/06/1947 |
Milano | 3 - 33 - 83 | 5884 | 14/06/1947 |
Palermo | 36 - 56 - 66 | 5882 | 28/06/1947 |
Venezia | 15 - 45 - 85 | 5878 | 26/07/1947 |
Bari | 1 - 41 - 51 | 5876 | 09/08/1947 |
Roma | 15 - 25 - 65 | 5876 | 09/08/1947 |
Bari | 22 - 32 - 52 | 5874 | 23/08/1947 |
Bari | 15 - 35 - 85 | 5871 | 13/09/1947 |
Palermo | 33 - 63 - 73 | 5871 | 13/09/1947 |
Genova | 14 - 24 - 54 | 5866 | 18/10/1947 |
Milano | 3 - 13 - 43 | 5864 | 01/11/1947 |
Genova | 20 - 30 - 80 | 5863 | 08/11/1947 |
Firenze | 7 - 27 - 77 | 5862 | 15/11/1947 |
Roma | 3 - 43 - 53 | 5861 | 22/11/1947 |
Torino | 18 - 78 - 88 | 5856 | 27/12/1947 |
Bari | 1 - 21 - 61 | 5855 | 03/01/1948 |
Firenze | 28 - 58 - 68 | 5854 | 10/01/1948 |
Genova | 12 - 42 - 62 | 5852 | 24/01/1948 |
Milano | 32 - 42 - 72 | 5852 | 24/01/1948 |
Cagliari | 46 - 56 - 66 | 5851 | 31/01/1948 |
Roma | 36 - 56 - 76 | 5850 | 07/02/1948 |
Milano | 43 - 63 - 83 | 5846 | 06/03/1948 |
Palermo | 19 - 49 - 89 | 5846 | 06/03/1948 |
Cagliari | 18 - 38 - 68 | 5845 | 13/03/1948 |
Roma | 44 - 54 - 84 | 5845 | 13/03/1948 |
Venezia | 9 - 39 - 89 | 5844 | 20/03/1948 |
Torino | 7 - 37 - 47 | 5835 | 22/05/1948 |
Palermo | 15 - 35 - 65 | 5834 | 29/05/1948 |
Roma | 11 - 21 - 51 | 5833 | 05/06/1948 |
Genova | 38 - 78 - 88 | 5832 | 12/06/1948 |
Milano | 13 - 43 - 83 | 5828 | 10/07/1948 |
Genova | 17 - 37 - 67 | 5825 | 31/07/1948 |
Torino | 33 - 63 - 83 | 5824 | 07/08/1948 |
Venezia | 19 - 59 - 69 | 5822 | 21/08/1948 |
Napoli | 21 - 31 - 41 | 5817 | 25/09/1948 |
Venezia | 39 - 59 - 79 | 5813 | 23/10/1948 |
Cagliari | 13 - 33 - 43 | 5810 | 13/11/1948 |
Cagliari | 2 - 32 - 52 | 5804 | 24/12/1948 |
Bari | 36 - 56 - 76 | 5794 | 05/03/1949 |
Genova | 16 - 56 - 86 | 5793 | 12/03/1949 |
Napoli | 28 - 78 - 88 | 5790 | 02/04/1949 |
Cagliari | 50 - 60 - 70 | 5787 | 23/04/1949 |
Milano | 2 - 52 - 82 | 5784 | 14/05/1949 |
Palermo | 45 - 55 - 75 | 5781 | 04/06/1949 |
Napoli | 10 - 20 - 60 | 5777 | 02/07/1949 |
Milano | 21 - 61 - 71 | 5775 | 16/07/1949 |
Genova | 26 - 36 - 76 | 5773 | 30/07/1949 |
Bari | 34 - 44 - 54 | 5770 | 20/08/1949 |
Cagliari | 25 - 45 - 85 | 5769 | 27/08/1949 |
Cagliari | 13 - 63 - 73 | 5768 | 03/09/1949 |
Milano | 43 - 53 - 63 | 5758 | 12/11/1949 |
Venezia | 4 - 24 - 64 | 5758 | 12/11/1949 |
Napoli | 10 - 50 - 90 | 5755 | 03/12/1949 |
Napoli | 62 - 72 - 82 | 5753 | 17/12/1949 |
Torino | 33 - 73 - 83 | 5751 | 31/12/1949 |
Torino | 34 - 54 - 64 | 5748 | 21/01/1950 |
Cagliari | 6 - 36 - 56 | 5745 | 11/02/1950 |
Firenze | 28 - 48 - 78 | 5740 | 18/03/1950 |
Milano | 24 - 34 - 54 | 5739 | 25/03/1950 |
Genova | 11 - 41 - 71 | 5736 | 15/04/1950 |
Palermo | 21 - 51 - 61 | 5735 | 22/04/1950 |
Venezia | 8 - 28 - 38 | 5733 | 06/05/1950 |
Venezia | 24 - 64 - 84 | 5724 | 08/07/1950 |
Firenze | 28 - 78 - 88 | 5715 | 09/09/1950 |
Cagliari | 52 - 62 - 72 | 5710 | 14/10/1950 |
Venezia | 17 - 47 - 57 | 5710 | 14/10/1950 |
Genova | 2 - 22 - 72 | 5707 | 04/11/1950 |
Palermo | 40 - 70 - 90 | 5706 | 11/11/1950 |
Napoli | 18 - 38 - 68 | 5705 | 18/11/1950 |
Venezia | 16 - 56 - 86 | 5704 | 25/11/1950 |
Bari | 17 - 47 - 87 | 5703 | 02/12/1950 |
Napoli | 20 - 50 - 70 | 5702 | 09/12/1950 |
Bari | 12 - 62 - 72 | 5702 | 09/12/1950 |
Roma | 9 - 69 - 89 | 5700 | 23/12/1950 |
Bari | 12 - 52 - 62 | 5696 | 20/01/1951 |
Palermo | 17 - 47 - 67 | 5694 | 03/02/1951 |
Cagliari | 12 - 22 - 42 | 5689 | 10/03/1951 |
Bari | 12 - 52 - 82 | 5687 | 24/03/1951 |
Cagliari | 10 - 40 - 80 | 5684 | 14/04/1951 |
Napoli | 36 - 66 - 76 | 5683 | 21/04/1951 |
Firenze | 6 - 56 - 76 | 5683 | 21/04/1951 |
Cagliari | 23 - 53 - 73 | 5678 | 26/05/1951 |
Roma | 35 - 55 - 85 | 5678 | 26/05/1951 |
Roma | 23 - 43 - 83 | 5676 | 09/06/1951 |
Roma | 1 - 51 - 61 | 5675 | 16/06/1951 |
Bari | 11 - 31 - 71 | 5675 | 16/06/1951 |
Palermo | 7 - 37 - 87 | 5674 | 23/06/1951 |
Firenze | 9 - 19 - 39 | 5671 | 14/07/1951 |
Firenze | 20 - 30 - 90 | 5668 | 04/08/1951 |
Roma | 20 - 40 - 50 | 5668 | 04/08/1951 |
Torino | 2 - 52 - 72 | 5667 | 11/08/1951 |
Venezia | 54 - 64 - 84 | 5665 | 25/08/1951 |
Palermo | 10 - 20 - 40 | 5665 | 25/08/1951 |
Palermo | 17 - 37 - 57 | 5661 | 22/09/1951 |
Napoli | 14 - 24 - 34 | 5660 | 29/09/1951 |
Firenze | 39 - 69 - 79 | 5656 | 27/10/1951 |
Cagliari | 25 - 55 - 65 | 5655 | 03/11/1951 |
Firenze | 1 - 61 - 81 | 5654 | 10/11/1951 |
Milano | 51 - 71 - 81 | 5651 | 01/12/1951 |
Firenze | 39 - 49 - 79 | 5646 | 05/01/1952 |
Cagliari | 40 - 70 - 80 | 5645 | 12/01/1952 |
Palermo | 55 - 65 - 85 | 5644 | 19/01/1952 |
Palermo | 25 - 55 - 85 | 5644 | 19/01/1952 |
Palermo | 25 - 55 - 65 | 5644 | 19/01/1952 |
Palermo | 25 - 65 - 85 | 5644 | 19/01/1952 |
Torino | 19 - 59 - 89 | 5641 | 09/02/1952 |
Venezia | 35 - 45 - 65 | 5640 | 16/02/1952 |
Palermo | 8 - 18 - 48 | 5639 | 23/02/1952 |
Torino | 7 - 17 - 27 | 5637 | 08/03/1952 |
Firenze | 22 - 52 - 72 | 5637 | 08/03/1952 |
Roma | 15 - 35 - 65 | 5636 | 15/03/1952 |
Torino | 19 - 49 - 79 | 5632 | 12/04/1952 |
Venezia | 21 - 41 - 61 | 5623 | 14/06/1952 |
Cagliari | 17 - 37 - 67 | 5621 | 28/06/1952 |
Milano | 22 - 52 - 72 | 5621 | 28/06/1952 |
Torino | 43 - 63 - 73 | 5617 | 26/07/1952 |
Palermo | 11 - 21 - 51 | 5616 | 02/08/1952 |
Palermo | 11 - 51 - 71 | 5616 | 02/08/1952 |
Palermo | 11 - 21 - 71 | 5616 | 02/08/1952 |
Palermo | 35 - 45 - 65 | 5614 | 16/08/1952 |
Palermo | 18 - 48 - 58 | 5609 | 20/09/1952 |
Palermo | 10 - 50 - 90 | 5608 | 27/09/1952 |
Venezia | 9 - 19 - 29 | 5608 | 27/09/1952 |
Napoli | 25 - 55 - 65 | 5608 | 27/09/1952 |
Cagliari | 2 - 12 - 82 | 5606 | 11/10/1952 |
Firenze | 10 - 30 - 40 | 5605 | 18/10/1952 |
Genova | 23 - 33 - 53 | 5599 | 29/11/1952 |
Cagliari | 20 - 70 - 80 | 5598 | 06/12/1952 |
Genova | 27 - 47 - 77 | 5597 | 13/12/1952 |
Roma | 29 - 39 - 79 | 5588 | 14/02/1953 |
Genova | 33 - 43 - 83 | 5585 | 07/03/1953 |
Venezia | 16 - 36 - 76 | 5581 | 04/04/1953 |
Milano | 17 - 47 - 57 | 5578 | 25/04/1953 |
Palermo | 9 - 19 - 59 | 5574 | 23/05/1953 |
Genova | 9 - 59 - 79 | 5573 | 30/05/1953 |
Venezia | 19 - 49 - 89 | 5569 | 27/06/1953 |
Bari | 53 - 63 - 83 | 5562 | 14/08/1953 |
Genova | 19 - 79 - 89 | 5561 | 22/08/1953 |
Milano | 25 - 45 - 85 | 5561 | 22/08/1953 |
Genova | 12 - 22 - 42 | 5559 | 05/09/1953 |
Venezia | 34 - 44 - 54 | 5555 | 03/10/1953 |
Milano | 5 - 25 - 85 | 5553 | 17/10/1953 |
Torino | 18 - 68 - 78 | 5545 | 12/12/1953 |
Milano | 30 - 50 - 70 | 5543 | 28/12/1953 |
Genova | 6 - 26 - 56 | 5543 | 28/12/1953 |
Bari | 18 - 28 - 78 | 5542 | 02/01/1954 |
Cagliari | 23 - 33 - 53 | 5539 | 23/01/1954 |
Bari | 34 - 64 - 84 | 5538 | 30/01/1954 |
Palermo | 20 - 60 - 70 | 5533 | 06/03/1954 |
Palermo | 20 - 50 - 60 | 5533 | 06/03/1954 |
Roma | 7 - 27 - 37 | 5532 | 13/03/1954 |
Bari | 58 - 68 - 88 | 5527 | 17/04/1954 |
Palermo | 44 - 54 - 64 | 5523 | 15/05/1954 |
Cagliari | 32 - 42 - 62 | 5520 | 05/06/1954 |
Genova | 38 - 58 - 88 | 5517 | 26/06/1954 |
Milano | 1 - 51 - 61 | 5517 | 26/06/1954 |
Venezia | 19 - 39 - 59 | 5517 | 26/06/1954 |
Genova | 17 - 47 - 87 | 5516 | 03/07/1954 |
Venezia | 28 - 38 - 78 | 5515 | 10/07/1954 |
Roma | 32 - 52 - 62 | 5511 | 07/08/1954 |
Venezia | 50 - 70 - 80 | 5510 | 14/08/1954 |
Roma | 12 - 22 - 52 | 5510 | 14/08/1954 |
Napoli | 9 - 49 - 89 | 5508 | 28/08/1954 |
Venezia | 2 - 32 - 62 | 5505 | 18/09/1954 |
Milano | 25 - 55 - 75 | 5505 | 18/09/1954 |
Bari | 16 - 66 - 76 | 5502 | 09/10/1954 |
Bari | 16 - 56 - 76 | 5502 | 09/10/1954 |
Bari | 16 - 56 - 66 | 5502 | 09/10/1954 |
Roma | 18 - 38 - 48 | 5500 | 23/10/1954 |
Palermo | 31 - 41 - 81 | 5498 | 06/11/1954 |
Bari | 12 - 22 - 52 | 5498 | 06/11/1954 |
Palermo | 10 - 20 - 50 | 5493 | 11/12/1954 |
Firenze | 10 - 70 - 80 | 5490 | 31/12/1954 |
Torino | 20 - 50 - 80 | 5486 | 29/01/1955 |
Torino | 20 - 50 - 60 | 5486 | 29/01/1955 |
Torino | 20 - 60 - 80 | 5486 | 29/01/1955 |
Torino | 50 - 60 - 80 | 5486 | 29/01/1955 |
Genova | 10 - 20 - 70 | 5481 | 05/03/1955 |
Napoli | 17 - 77 - 87 | 5478 | 26/03/1955 |
Venezia | 35 - 65 - 85 | 5473 | 30/04/1955 |
Venezia | 18 - 38 - 48 | 5470 | 21/05/1955 |
Torino | 5 - 25 - 45 | 5467 | 11/06/1955 |
Napoli | 6 - 36 - 86 | 5467 | 11/06/1955 |
Palermo | 14 - 24 - 74 | 5466 | 18/06/1955 |
Napoli | 30 - 50 - 90 | 5464 | 02/07/1955 |
Firenze | 9 - 39 - 49 | 5461 | 23/07/1955 |
Milano | 40 - 50 - 60 | 5460 | 30/07/1955 |
Cagliari | 38 - 48 - 78 | 5460 | 30/07/1955 |
Cagliari | 48 - 68 - 88 | 5459 | 06/08/1955 |
Genova | 22 - 42 - 72 | 5458 | 13/08/1955 |
Genova | 27 - 37 - 57 | 5457 | 20/08/1955 |
Genova | 17 - 27 - 37 | 5457 | 20/08/1955 |
Genova | 17 - 37 - 57 | 5457 | 20/08/1955 |
Milano | 38 - 78 - 88 | 5455 | 03/09/1955 |
Venezia | 31 - 61 - 71 | 5455 | 03/09/1955 |
Cagliari | 22 - 42 - 52 | 5447 | 29/10/1955 |
Cagliari | 9 - 29 - 59 | 5445 | 12/11/1955 |
Firenze | 15 - 35 - 75 | 5445 | 12/11/1955 |
Roma | 24 - 54 - 74 | 5435 | 21/01/1956 |
Genova | 13 - 43 - 53 | 5433 | 04/02/1956 |
Milano | 9 - 19 - 89 | 5431 | 18/02/1956 |
Palermo | 18 - 48 - 88 | 5431 | 18/02/1956 |
Cagliari | 12 - 42 - 82 | 5426 | 24/03/1956 |
Firenze | 12 - 32 - 52 | 5425 | 31/03/1956 |
Bari | 20 - 70 - 80 | 5424 | 07/04/1956 |
Milano | 56 - 66 - 86 | 5424 | 07/04/1956 |
Napoli | 16 - 66 - 86 | 5424 | 07/04/1956 |
Roma | 29 - 79 - 89 | 5418 | 19/05/1956 |
Cagliari | 54 - 64 - 74 | 5417 | 26/05/1956 |
Cagliari | 34 - 64 - 74 | 5417 | 26/05/1956 |
Venezia | 29 - 49 - 69 | 5415 | 09/06/1956 |
Roma | 18 - 28 - 48 | 5415 | 09/06/1956 |
Roma | 18 - 28 - 78 | 5415 | 09/06/1956 |
Roma | 21 - 41 - 51 | 5414 | 16/06/1956 |
Venezia | 22 - 42 - 62 | 5403 | 01/09/1956 |
Cagliari | 11 - 21 - 31 | 5403 | 01/09/1956 |
Venezia | 17 - 27 - 67 | 5400 | 22/09/1956 |
Milano | 18 - 38 - 48 | 5393 | 10/11/1956 |
Napoli | 4 - 34 - 64 | 5389 | 07/12/1956 |
Bari | 14 - 34 - 64 | 5389 | 07/12/1956 |
Cagliari | 24 - 44 - 74 | 5389 | 07/12/1956 |
Roma | 20 - 30 - 60 | 5388 | 15/12/1956 |
Napoli | 31 - 41 - 51 | 5385 | 05/01/1957 |
Cagliari | 54 - 74 - 84 | 5385 | 05/01/1957 |
Torino | 23 - 73 - 83 | 5385 | 05/01/1957 |
Milano | 39 - 69 - 89 | 5382 | 26/01/1957 |
Genova | 7 - 37 - 47 | 5379 | 16/02/1957 |
Roma | 10 - 50 - 60 | 5379 | 16/02/1957 |
Napoli | 4 - 14 - 74 | 5378 | 23/02/1957 |
Milano | 53 - 73 - 83 | 5377 | 02/03/1957 |
Venezia | 31 - 41 - 71 | 5377 | 02/03/1957 |
Palermo | 20 - 50 - 70 | 5376 | 09/03/1957 |
Napoli | 15 - 25 - 35 | 5373 | 30/03/1957 |
Torino | 20 - 30 - 60 | 5369 | 27/04/1957 |
Cagliari | 19 - 69 - 89 | 5366 | 18/05/1957 |
Cagliari | 19 - 79 - 89 | 5366 | 18/05/1957 |
Bari | 20 - 60 - 70 | 5365 | 25/05/1957 |
Napoli | 17 - 37 - 77 | 5359 | 06/07/1957 |
Firenze | 4 - 34 - 84 | 5358 | 13/07/1957 |
Venezia | 25 - 55 - 75 | 5357 | 20/07/1957 |
Genova | 10 - 30 - 40 | 5350 | 07/09/1957 |
Genova | 30 - 40 - 50 | 5350 | 07/09/1957 |
Genova | 10 - 30 - 50 | 5350 | 07/09/1957 |
Torino | 30 - 40 - 60 | 5350 | 07/09/1957 |
Genova | 10 - 40 - 50 | 5350 | 07/09/1957 |
Milano | 19 - 69 - 79 | 5348 | 21/09/1957 |
Firenze | 16 - 26 - 46 | 5347 | 28/09/1957 |
Torino | 27 - 37 - 47 | 5347 | 28/09/1957 |
Torino | 14 - 34 - 84 | 5342 | 02/11/1957 |
Torino | 14 - 44 - 84 | 5342 | 02/11/1957 |
Bari | 29 - 79 - 89 | 5340 | 16/11/1957 |
Genova | 17 - 47 - 57 | 5340 | 16/11/1957 |
Venezia | 24 - 44 - 54 | 5339 | 23/11/1957 |
Napoli | 10 - 70 - 90 | 5338 | 30/11/1957 |
Palermo | 29 - 39 - 89 | 5336 | 14/12/1957 |
Bari | 26 - 36 - 86 | 5331 | 18/01/1958 |
Genova | 6 - 16 - 36 | 5328 | 08/02/1958 |
Napoli | 23 - 43 - 53 | 5319 | 12/04/1958 |
Roma | 57 - 67 - 87 | 5317 | 26/04/1958 |
Torino | 35 - 75 - 85 | 5317 | 26/04/1958 |
Venezia | 6 - 26 - 66 | 5316 | 03/05/1958 |
Cagliari | 60 - 70 - 80 | 5314 | 17/05/1958 |
Roma | 9 - 39 - 89 | 5313 | 24/05/1958 |
Venezia | 3 - 53 - 83 | 5312 | 31/05/1958 |
Cagliari | 39 - 59 - 79 | 5311 | 07/06/1958 |
Torino | 54 - 74 - 84 | 5311 | 07/06/1958 |
Cagliari | 13 - 33 - 73 | 5310 | 14/06/1958 |
Palermo | 38 - 68 - 88 | 5308 | 28/06/1958 |
Torino | 8 - 58 - 78 | 5306 | 12/07/1958 |
Milano | 57 - 77 - 87 | 5305 | 19/07/1958 |
Genova | 49 - 59 - 69 | 5301 | 16/08/1958 |
Torino | 26 - 36 - 66 | 5299 | 30/08/1958 |
