Terni in decina ritardatari Lotto

Tabella dei ritardi dei terni in decina del Lotto dal 1939 a oggi aggiornata al 09/06/2023


Ruota Terno Rit. Ultima Estr.
Torino 40 - 41 - 43 6697 21/01/1939
Roma 70 - 74 - 76 6697 21/01/1939
Roma 1 - 2 - 6 6693 18/02/1939
Venezia 61 - 66 - 68 6693 18/02/1939
Napoli 40 - 43 - 46 6691 04/03/1939
Roma 24 - 26 - 28 6690 11/03/1939
Roma 32 - 35 - 39 6683 29/04/1939
Palermo 20 - 22 - 26 6682 06/05/1939
Napoli 84 - 87 - 89 6682 06/05/1939
Firenze 40 - 46 - 48 6679 27/05/1939
Napoli 50 - 51 - 53 6678 03/06/1939
Napoli 40 - 42 - 48 6674 01/07/1939
Firenze 24 - 25 - 27 6674 01/07/1939
Palermo 73 - 75 - 76 6674 01/07/1939
Napoli 30 - 37 - 38 6673 08/07/1939
Roma 62 - 63 - 66 6669 05/08/1939
Roma 63 - 66 - 68 6669 05/08/1939
Roma 62 - 66 - 68 6669 05/08/1939
Bari 51 - 58 - 59 6666 26/08/1939
Genova 30 - 32 - 37 6663 16/09/1939
Cagliari 12 - 16 - 18 6661 30/09/1939
Cagliari 12 - 13 - 18 6661 30/09/1939
Cagliari 12 - 13 - 16 6661 30/09/1939
Palermo 71 - 73 - 74 6658 21/10/1939
Cagliari 83 - 87 - 88 6657 28/10/1939
Palermo 61 - 62 - 64 6654 18/11/1939
Napoli 21 - 27 - 29 6654 18/11/1939
Genova 1 - 6 - 9 6650 16/12/1939
Genova 31 - 32 - 37 6648 30/12/1939
Milano 74 - 76 - 78 6647 06/01/1940
Roma 81 - 82 - 85 6647 06/01/1940
Napoli 54 - 55 - 58 6644 27/01/1940
Bari 40 - 44 - 46 6644 27/01/1940
Genova 41 - 43 - 48 6640 24/02/1940
Torino 52 - 57 - 59 6635 30/03/1940
Venezia 41 - 44 - 47 6633 13/04/1940
Firenze 70 - 71 - 72 6632 20/04/1940
Bari 51 - 53 - 57 6632 20/04/1940
Milano 51 - 57 - 59 6628 18/05/1940
Roma 74 - 78 - 79 6625 08/06/1940
Palermo 5 - 6 - 8 6625 08/06/1940
Venezia 61 - 66 - 69 6622 29/06/1940
Cagliari 62 - 65 - 67 6621 06/07/1940
Milano 24 - 26 - 27 6617 03/08/1940
Roma 81 - 86 - 88 6617 03/08/1940
Genova 52 - 57 - 59 6616 10/08/1940
Roma 40 - 45 - 49 6612 07/09/1940
Roma 11 - 13 - 18 6608 05/10/1940
Torino 17 - 18 - 19 6606 19/10/1940
Cagliari 83 - 85 - 89 6603 09/11/1940
Genova 24 - 27 - 28 6603 09/11/1940
Torino 76 - 78 - 79 6602 16/11/1940
Bari 43 - 45 - 49 6600 30/11/1940
Roma 1 - 3 - 9 6596 28/12/1940
Bari 30 - 36 - 39 6594 11/01/1941
Cagliari 41 - 46 - 49 6592 25/01/1941
Firenze 10 - 11 - 16 6590 08/02/1941
Palermo 51 - 57 - 59 6590 08/02/1941
Napoli 33 - 38 - 39 6586 08/03/1941
Firenze 20 - 21 - 28 6579 26/04/1941
Firenze 20 - 24 - 28 6579 26/04/1941
Firenze 21 - 24 - 28 6579 26/04/1941
Torino 71 - 77 - 79 6577 10/05/1941
Palermo 1 - 4 - 9 6577 10/05/1941
Torino 71 - 78 - 79 6577 10/05/1941
Venezia 22 - 23 - 27 6575 24/05/1941
Genova 21 - 24 - 25 6573 07/06/1941
Venezia 83 - 85 - 86 6572 14/06/1941
Bari 61 - 62 - 63 6570 28/06/1941
Roma 80 - 85 - 88 6568 12/07/1941
Milano 85 - 86 - 87 6564 09/08/1941
Genova 72 - 73 - 77 6564 09/08/1941
Bari 30 - 31 - 33 6564 09/08/1941
Milano 40 - 42 - 44 6563 16/08/1941
Roma 30 - 35 - 36 6559 13/09/1941
Torino 50 - 51 - 55 6558 20/09/1941
Milano 11 - 13 - 18 6552 01/11/1941
Palermo 12 - 15 - 17 6552 01/11/1941
Cagliari 20 - 22 - 25 6546 13/12/1941
Firenze 2 - 7 - 9 6545 20/12/1941
Torino 4 - 8 - 9 6545 20/12/1941
Firenze 1 - 2 - 9 6545 20/12/1941
Firenze 1 - 7 - 9 6545 20/12/1941
Cagliari 34 - 36 - 39 6543 03/01/1942
Palermo 23 - 24 - 25 6539 31/01/1942
Roma 62 - 64 - 69 6538 07/02/1942
Firenze 11 - 17 - 18 6534 07/03/1942
Firenze 17 - 18 - 19 6534 07/03/1942
Venezia 13 - 17 - 19 6521 06/06/1942
Roma 43 - 45 - 48 6520 13/06/1942
Torino 60 - 62 - 64 6519 20/06/1942
Cagliari 61 - 65 - 69 6517 04/07/1942
Firenze 71 - 73 - 78 6516 11/07/1942
Firenze 71 - 78 - 79 6516 11/07/1942
Firenze 71 - 73 - 79 6516 11/07/1942
Genova 21 - 22 - 29 6516 11/07/1942
Torino 81 - 83 - 88 6512 08/08/1942
Firenze 34 - 35 - 37 6507 12/09/1942
Genova 24 - 26 - 28 6501 24/10/1942
Genova 24 - 28 - 29 6501 24/10/1942
Roma 63 - 65 - 66 6500 31/10/1942
Palermo 74 - 76 - 77 6495 05/12/1942
Torino 42 - 47 - 48 6490 09/01/1943
Torino 50 - 56 - 57 6489 16/01/1943
Milano 64 - 66 - 68 6488 23/01/1943
Milano 64 - 65 - 66 6488 23/01/1943
Venezia 45 - 47 - 48 6487 30/01/1943
Napoli 72 - 76 - 78 6487 30/01/1943
Torino 80 - 82 - 89 6481 13/03/1943
Torino 62 - 63 - 68 6480 20/03/1943
Bari 62 - 63 - 64 6480 20/03/1943
Bari 53 - 54 - 59 6475 24/04/1943
Roma 41 - 44 - 49 6472 15/05/1943
Roma 41 - 43 - 49 6472 15/05/1943
Roma 43 - 44 - 49 6472 15/05/1943
Torino 20 - 23 - 28 6469 05/06/1943
Firenze 74 - 75 - 77 6468 12/06/1943
Venezia 13 - 15 - 19 6466 26/06/1943
Firenze 4 - 8 - 9 6460 07/08/1943
Venezia 12 - 15 - 16 6458 21/08/1943
Milano 51 - 53 - 59 6457 28/08/1943
Milano 51 - 53 - 55 6457 28/08/1943
Milano 14 - 15 - 16 6451 09/10/1943
Bari 40 - 44 - 49 6450 16/10/1943
Bari 80 - 83 - 85 6448 30/10/1943
Venezia 80 - 82 - 84 6445 20/11/1943
Bari 11 - 13 - 19 6445 20/11/1943
Torino 70 - 74 - 79 6443 04/12/1943
Venezia 53 - 57 - 59 6442 11/12/1943
Venezia 52 - 53 - 59 6442 11/12/1943
Venezia 52 - 57 - 59 6442 11/12/1943
Roma 50 - 51 - 58 6441 18/12/1943
Genova 50 - 51 - 59 6440 25/12/1943
Genova 51 - 55 - 59 6440 25/12/1943
Firenze 43 - 44 - 45 6440 25/12/1943
Roma 22 - 24 - 28 6430 04/03/1944
Palermo 22 - 23 - 27 6430 04/03/1944
Bari 76 - 77 - 79 6423 22/04/1944
Firenze 1 - 5 - 9 6423 22/04/1944
Napoli 4 - 6 - 7 6419 20/05/1944
Venezia 11 - 18 - 19 6417 03/06/1944
Bari 10 - 13 - 14 6413 01/07/1944
Bari 40 - 43 - 44 6412 08/07/1944
Roma 20 - 23 - 25 6409 29/07/1944
Torino 45 - 46 - 49 6407 12/08/1944
Milano 10 - 11 - 18 6407 12/08/1944
Venezia 3 - 6 - 8 6404 02/09/1944
Palermo 30 - 31 - 36 6402 16/09/1944
Milano 71 - 72 - 77 6400 30/09/1944
Roma 52 - 57 - 58 6390 09/12/1944
Milano 44 - 46 - 48 6390 09/12/1944
Milano 74 - 78 - 79 6389 16/12/1944
Napoli 21 - 27 - 28 6385 13/01/1945
Palermo 31 - 32 - 35 6383 27/01/1945
Palermo 70 - 72 - 77 6382 03/02/1945
Bari 30 - 32 - 36 6382 03/02/1945
Napoli 20 - 23 - 27 6381 10/02/1945
Bari 31 - 36 - 37 6381 10/02/1945
Firenze 43 - 47 - 49 6380 17/02/1945
Napoli 80 - 85 - 87 6378 03/03/1945
Genova 30 - 31 - 38 6363 16/06/1945
Genova 54 - 56 - 59 6361 30/06/1945
Genova 21 - 22 - 26 6353 25/08/1945
Napoli 1 - 2 - 5 6353 25/08/1945
Cagliari 2 - 6 - 8 6353 25/08/1945
Bari 1 - 4 - 5 6352 01/09/1945
Bari 25 - 26 - 28 6350 15/09/1945
Milano 10 - 12 - 15 6346 13/10/1945
Venezia 52 - 56 - 59 6344 27/10/1945
Cagliari 10 - 12 - 18 6344 27/10/1945
Cagliari 84 - 87 - 89 6342 10/11/1945
Cagliari 82 - 87 - 89 6342 10/11/1945
Napoli 60 - 65 - 67 6341 17/11/1945
Venezia 64 - 65 - 66 6340 24/11/1945
Venezia 62 - 63 - 68 6339 01/12/1945
Torino 72 - 74 - 79 6338 07/12/1945
Genova 80 - 86 - 88 6335 29/12/1945
Milano 72 - 74 - 77 6325 09/03/1946
Bari 81 - 84 - 87 6322 30/03/1946
Torino 63 - 65 - 68 6318 27/04/1946
Genova 13 - 14 - 17 6315 18/05/1946
Cagliari 62 - 63 - 65 6314 25/05/1946
Cagliari 72 - 74 - 76 6313 01/06/1946
Napoli 82 - 87 - 89 6311 15/06/1946
Napoli 85 - 87 - 89 6311 15/06/1946
Napoli 82 - 85 - 89 6311 15/06/1946
Torino 71 - 75 - 78 6308 06/07/1946
Palermo 32 - 34 - 35 6306 20/07/1946
Roma 21 - 22 - 27 6305 27/07/1946
Genova 50 - 51 - 57 6305 27/07/1946
Palermo 51 - 54 - 57 6304 03/08/1946
Torino 23 - 26 - 29 6303 10/08/1946
Napoli 81 - 84 - 88 6303 10/08/1946
Palermo 12 - 16 - 17 6299 07/09/1946
Torino 4 - 5 - 8 6296 28/09/1946
Venezia 51 - 53 - 56 6293 19/10/1946
Firenze 81 - 82 - 84 6291 02/11/1946
Genova 43 - 45 - 47 6284 21/12/1946
Napoli 34 - 37 - 38 6281 11/01/1947
Milano 10 - 15 - 19 6279 25/01/1947
Milano 52 - 56 - 58 6270 29/03/1947
Venezia 40 - 41 - 48 6268 12/04/1947
Genova 81 - 86 - 87 6268 12/04/1947
Cagliari 51 - 53 - 59 6266 26/04/1947
Roma 71 - 73 - 75 6264 10/05/1947
Firenze 74 - 76 - 77 6256 05/07/1947
Venezia 41 - 42 - 46 6251 09/08/1947
Venezia 41 - 42 - 43 6251 09/08/1947
Palermo 11 - 12 - 16 6245 20/09/1947
Venezia 63 - 65 - 68 6243 04/10/1947
Cagliari 2 - 4 - 8 6242 11/10/1947
Bari 10 - 14 - 15 6238 08/11/1947
Bari 10 - 14 - 18 6238 08/11/1947
Bari 10 - 15 - 18 6238 08/11/1947
Palermo 51 - 55 - 58 6230 03/01/1948
Palermo 10 - 16 - 17 6229 10/01/1948
Napoli 45 - 48 - 49 6219 20/03/1948
Palermo 13 - 16 - 17 6216 10/04/1948
Genova 81 - 82 - 89 6214 24/04/1948
Napoli 72 - 76 - 77 6213 30/04/1948
Torino 80 - 81 - 82 6209 29/05/1948
Genova 33 - 36 - 38 6209 29/05/1948
Genova 42 - 46 - 49 6208 05/06/1948
Venezia 10 - 14 - 16 6205 26/06/1948
Cagliari 22 - 27 - 29 6203 10/07/1948
Firenze 33 - 36 - 37 6199 07/08/1948
Roma 80 - 85 - 86 6197 21/08/1948
Palermo 61 - 63 - 69 6197 21/08/1948
Milano 63 - 65 - 67 6196 28/08/1948
Cagliari 20 - 22 - 27 6195 04/09/1948
Firenze 12 - 16 - 17 6193 18/09/1948
Firenze 10 - 12 - 17 6193 18/09/1948
Genova 34 - 35 - 38 6191 02/10/1948
Genova 83 - 85 - 89 6186 06/11/1948
Cagliari 33 - 34 - 35 6185 13/11/1948
Napoli 70 - 73 - 76 6179 24/12/1948
Firenze 63 - 64 - 69 6179 24/12/1948
Palermo 40 - 46 - 48 6179 24/12/1948
Cagliari 73 - 76 - 79 6174 29/01/1949
Torino 61 - 62 - 68 6172 12/02/1949
Napoli 32 - 37 - 39 6171 19/02/1949
Venezia 31 - 35 - 38 6171 19/02/1949
Genova 51 - 56 - 59 6168 12/03/1949
Roma 41 - 43 - 46 6163 16/04/1949
Genova 60 - 66 - 69 6161 30/04/1949
Torino 10 - 11 - 12 6160 07/05/1949
Venezia 60 - 61 - 68 6156 04/06/1949
Milano 72 - 77 - 79 6155 11/06/1949
Roma 47 - 48 - 49 6149 23/07/1949
Torino 72 - 75 - 77 6148 30/07/1949
Torino 72 - 73 - 77 6148 30/07/1949
Torino 72 - 73 - 75 6148 30/07/1949
Torino 73 - 75 - 77 6148 30/07/1949
Venezia 60 - 65 - 66 6143 03/09/1949
Torino 41 - 42 - 43 6142 10/09/1949
Genova 51 - 52 - 58 6139 01/10/1949
Napoli 60 - 68 - 69 6137 15/10/1949
Palermo 61 - 62 - 65 6137 15/10/1949
Milano 70 - 71 - 79 6136 22/10/1949
Roma 32 - 33 - 37 6135 29/10/1949
Cagliari 60 - 61 - 63 6134 05/11/1949
Bari 2 - 8 - 9 6134 05/11/1949
Cagliari 61 - 63 - 69 6134 05/11/1949
Cagliari 60 - 63 - 69 6134 05/11/1949
Cagliari 60 - 61 - 69 6134 05/11/1949
Torino 12 - 14 - 18 6132 19/11/1949
Venezia 40 - 41 - 42 6131 26/11/1949
Napoli 42 - 44 - 48 6126 31/12/1949
Cagliari 60 - 64 - 68 6124 14/01/1950
Venezia 62 - 64 - 65 6121 04/02/1950
Roma 25 - 26 - 27 6117 04/03/1950
Napoli 30 - 33 - 35 6117 04/03/1950
Firenze 52 - 55 - 57 6113 01/04/1950
Roma 20 - 23 - 29 6112 08/04/1950
Firenze 60 - 64 - 66 6103 10/06/1950
Firenze 31 - 32 - 39 6102 17/06/1950
Venezia 1 - 4 - 6 6102 17/06/1950
Napoli 40 - 42 - 45 6092 26/08/1950
Cagliari 21 - 23 - 27 6088 23/09/1950
Bari 10 - 15 - 16 6087 30/09/1950
Bari 10 - 12 - 15 6087 30/09/1950
Venezia 30 - 31 - 32 6086 07/10/1950
Genova 80 - 85 - 88 6086 07/10/1950
Bari 63 - 65 - 68 6085 14/10/1950
Torino 40 - 42 - 43 6084 21/10/1950
Palermo 81 - 85 - 88 6079 25/11/1950
Milano 30 - 36 - 38 6075 23/12/1950
Firenze 31 - 36 - 39 6073 06/01/1951
Milano 14 - 15 - 18 6070 27/01/1951
Milano 11 - 14 - 18 6070 27/01/1951
Roma 31 - 33 - 36 6066 24/02/1951
Firenze 24 - 25 - 26 6065 03/03/1951
Torino 70 - 77 - 78 6063 17/03/1951
Firenze 63 - 64 - 66 6063 17/03/1951
Palermo 71 - 73 - 77 6063 17/03/1951
Torino 13 - 14 - 19 6060 07/04/1951
Firenze 21 - 23 - 27 6060 07/04/1951
Palermo 10 - 12 - 18 6059 14/04/1951
Genova 41 - 42 - 48 6055 12/05/1951
Venezia 60 - 63 - 68 6053 26/05/1951
Milano 11 - 15 - 18 6051 09/06/1951
Bari 22 - 25 - 26 6049 23/06/1951
Palermo 11 - 13 - 14 6046 14/07/1951
Firenze 11 - 13 - 19 6046 14/07/1951
Roma 11 - 18 - 19 6046 14/07/1951
Palermo 5 - 6 - 9 6039 01/09/1951
Milano 6 - 7 - 9 6036 22/09/1951
Genova 82 - 86 - 89 6036 22/09/1951
Cagliari 11 - 15 - 16 6035 29/09/1951
Firenze 14 - 15 - 19 6032 20/10/1951
Firenze 13 - 14 - 19 6032 20/10/1951
Firenze 13 - 14 - 15 6032 20/10/1951
Napoli 80 - 81 - 87 6031 27/10/1951
Genova 60 - 65 - 69 6028 17/11/1951
Bari 82 - 87 - 88 6027 24/11/1951
Firenze 12 - 14 - 16 6027 24/11/1951
Cagliari 51 - 54 - 56 6026 01/12/1951
Napoli 11 - 13 - 17 6025 10/12/1951
Firenze 15 - 16 - 17 6023 22/12/1951
Roma 70 - 71 - 77 6022 28/12/1951
Milano 20 - 24 - 29 6020 12/01/1952
Cagliari 53 - 54 - 56 6019 19/01/1952
Palermo 70 - 72 - 73 6016 09/02/1952
Venezia 34 - 37 - 39 6011 15/03/1952
Genova 44 - 45 - 47 6010 22/03/1952
Firenze 70 - 74 - 75 6009 29/03/1952
Firenze 71 - 74 - 75 6009 29/03/1952
Milano 45 - 47 - 49 6008 05/04/1952
Palermo 70 - 71 - 72 6007 12/04/1952
Cagliari 71 - 76 - 78 6007 12/04/1952
Palermo 50 - 55 - 58 6006 19/04/1952
Firenze 34 - 37 - 39 6004 03/05/1952
Genova 25 - 27 - 29 6002 17/05/1952
Firenze 62 - 63 - 66 6000 31/05/1952
Napoli 53 - 54 - 56 5998 14/06/1952
Palermo 51 - 53 - 59 5993 19/07/1952
Cagliari 80 - 82 - 89 5993 19/07/1952
Genova 40 - 46 - 48 5991 02/08/1952
Venezia 30 - 31 - 34 5991 02/08/1952
Napoli 46 - 47 - 48 5989 16/08/1952
Roma 51 - 56 - 59 5988 23/08/1952
Firenze 63 - 65 - 69 5981 11/10/1952
Milano 43 - 44 - 46 5981 11/10/1952
Genova 62 - 65 - 68 5980 18/10/1952
Bari 83 - 84 - 86 5978 03/11/1952
Roma 52 - 56 - 57 5977 08/11/1952
Firenze 70 - 75 - 79 5976 15/11/1952
Genova 21 - 23 - 29 5971 20/12/1952
Bari 83 - 84 - 89 5969 03/01/1953
Cagliari 40 - 42 - 47 5969 03/01/1953
Bari 30 - 36 - 38 5967 17/01/1953
Palermo 83 - 84 - 86 5966 24/01/1953
Napoli 4 - 5 - 8 5965 31/01/1953
Cagliari 60 - 65 - 68 5964 07/02/1953
Napoli 72 - 73 - 79 5963 14/02/1953
Genova 10 - 12 - 17 5961 28/02/1953
Firenze 71 - 76 - 79 5961 28/02/1953
Torino 10 - 13 - 17 5957 28/03/1953
Venezia 54 - 56 - 58 5957 28/03/1953
Roma 50 - 54 - 58 5953 25/04/1953
Torino 31 - 34 - 39 5952 02/05/1953
Firenze 70 - 76 - 77 5950 16/05/1953
Roma 61 - 64 - 67 5945 20/06/1953
Firenze 51 - 54 - 58 5945 20/06/1953
Palermo 10 - 13 - 18 5944 27/06/1953
Roma 70 - 73 - 74 5943 04/07/1953
Palermo 62 - 67 - 69 5941 18/07/1953
Napoli 60 - 61 - 67 5940 25/07/1953
Palermo 35 - 36 - 37 5937 14/08/1953
Palermo 62 - 63 - 68 5934 05/09/1953
Genova 73 - 76 - 78 5932 19/09/1953
Roma 13 - 14 - 19 5932 19/09/1953
Napoli 86 - 87 - 88 5931 26/09/1953
Roma 20 - 22 - 29 5924 14/11/1953
Palermo 54 - 55 - 58 5923 21/11/1953
Torino 70 - 75 - 79 5921 05/12/1953
Palermo 55 - 57 - 58 5920 12/12/1953
Venezia 70 - 77 - 78 5919 19/12/1953
Venezia 77 - 78 - 79 5919 19/12/1953
Venezia 82 - 84 - 87 5918 28/12/1953
Genova 30 - 33 - 36 5915 16/01/1954
Torino 12 - 13 - 18 5912 06/02/1954
Venezia 51 - 58 - 59 5911 13/02/1954
Genova 32 - 33 - 35 5905 27/03/1954
Roma 45 - 47 - 48 5903 10/04/1954
Milano 20 - 21 - 22 5903 10/04/1954
Milano 30 - 35 - 37 5902 17/04/1954
Roma 30 - 34 - 39 5898 15/05/1954
Firenze 60 - 66 - 68 5893 19/06/1954
Cagliari 43 - 46 - 48 5890 10/07/1954
Palermo 71 - 73 - 79 5886 07/08/1954
Torino 10 - 12 - 15 5883 28/08/1954
Bari 46 - 47 - 48 5879 25/09/1954
Milano 20 - 23 - 29 5875 23/10/1954
Genova 84 - 85 - 88 5875 23/10/1954
Milano 20 - 28 - 29 5875 23/10/1954
Genova 83 - 85 - 88 5875 23/10/1954
Milano 23 - 28 - 29 5875 23/10/1954
Cagliari 25 - 27 - 29 5873 06/11/1954
Torino 30 - 31 - 39 5872 13/11/1954
Bari 1 - 4 - 6 5870 27/11/1954
Firenze 86 - 87 - 88 5869 04/12/1954
Roma 35 - 38 - 39 5868 11/12/1954
Genova 33 - 35 - 37 5867 18/12/1954
Genova 30 - 35 - 37 5867 18/12/1954
Genova 33 - 35 - 38 5867 18/12/1954
Genova 30 - 35 - 38 5867 18/12/1954
Genova 30 - 33 - 35 5867 18/12/1954
Firenze 71 - 76 - 77 5864 08/01/1955
Firenze 75 - 76 - 77 5864 08/01/1955
Palermo 75 - 76 - 79 5862 22/01/1955
Napoli 62 - 63 - 69 5857 26/02/1955
Napoli 22 - 23 - 28 5855 12/03/1955
Palermo 70 - 73 - 76 5852 02/04/1955
Venezia 3 - 5 - 9 5852 02/04/1955
Firenze 11 - 15 - 17 5851 09/04/1955
Firenze 20 - 21 - 24 5850 16/04/1955
Napoli 30 - 34 - 39 5850 16/04/1955
Firenze 62 - 64 - 66 5848 30/04/1955
Torino 12 - 15 - 19 5846 14/05/1955
Roma 60 - 61 - 69 5845 21/05/1955
Torino 31 - 32 - 39 5840 25/06/1955
Napoli 30 - 35 - 38 5838 09/07/1955
Firenze 83 - 88 - 89 5834 06/08/1955
Napoli 40 - 43 - 49 5832 20/08/1955
Firenze 10 - 17 - 19 5830 03/09/1955
Firenze 16 - 17 - 19 5830 03/09/1955
Firenze 10 - 16 - 19 5830 03/09/1955
Firenze 41 - 44 - 48 5822 29/10/1955
Genova 12 - 13 - 14 5820 12/11/1955
Roma 81 - 83 - 85 5820 12/11/1955
Torino 70 - 71 - 77 5818 26/11/1955
Napoli 81 - 83 - 85 5818 26/11/1955
Venezia 84 - 86 - 89 5817 03/12/1955
Napoli 70 - 71 - 73 5817 03/12/1955
Napoli 60 - 63 - 66 5814 24/12/1955
Palermo 51 - 53 - 55 5812 07/01/1956
Roma 52 - 57 - 59 5812 07/01/1956
Cagliari 21 - 24 - 27 5810 21/01/1956
Cagliari 21 - 24 - 29 5810 21/01/1956
Cagliari 21 - 27 - 29 5810 21/01/1956
Bari 16 - 17 - 19 5810 21/01/1956
Torino 80 - 86 - 89 5808 04/02/1956
Napoli 13 - 15 - 16 5808 04/02/1956
Bari 54 - 55 - 59 5807 11/02/1956
Milano 4 - 8 - 9 5806 18/02/1956
Milano 40 - 42 - 48 5805 25/02/1956
Milano 42 - 48 - 49 5805 25/02/1956
Roma 43 - 46 - 49 5802 17/03/1956
Torino 22 - 27 - 28 5800 31/03/1956
Genova 50 - 51 - 54 5797 21/04/1956
Palermo 21 - 24 - 26 5795 05/05/1956
Napoli 80 - 83 - 85 5791 02/06/1956
Bari 72 - 74 - 75 5791 02/06/1956
Torino 73 - 75 - 78 5789 16/06/1956
Firenze 64 - 67 - 68 5788 23/06/1956
Cagliari 21 - 23 - 24 5786 07/07/1956
Firenze 40 - 44 - 49 5782 04/08/1956
Firenze 52 - 54 - 57 5781 11/08/1956
Palermo 20 - 25 - 27 5779 25/08/1956
Torino 42 - 46 - 49 5779 25/08/1956
Bari 41 - 45 - 48 5778 01/09/1956
Palermo 62 - 64 - 65 5777 08/09/1956
Roma 80 - 81 - 84 5776 15/09/1956
Milano 63 - 66 - 69 5769 03/11/1956
Genova 12 - 16 - 18 5769 03/11/1956
Palermo 32 - 33 - 34 5767 17/11/1956
Roma 30 - 32 - 34 5766 24/11/1956
Torino 70 - 73 - 79 5766 24/11/1956
Palermo 62 - 64 - 67 5764 07/12/1956
Torino 30 - 34 - 35 5764 07/12/1956
Roma 20 - 22 - 27 5763 15/12/1956
Milano 76 - 77 - 78 5763 15/12/1956
Venezia 62 - 64 - 66 5751 09/03/1957
Napoli 11 - 12 - 14 5746 13/04/1957
Napoli 30 - 31 - 34 5744 27/04/1957
Palermo 30 - 33 - 34 5743 04/05/1957
Milano 83 - 86 - 88 5742 11/05/1957
Genova 70 - 71 - 78 5740 25/05/1957
Napoli 20 - 24 - 28 5740 25/05/1957
Venezia 1 - 6 - 9 5739 01/06/1957
Genova 21 - 24 - 27 5736 22/06/1957
Napoli 82 - 84 - 87 5733 13/07/1957
Cagliari 52 - 54 - 57 5732 20/07/1957
Bari 32 - 36 - 39 5731 27/07/1957
Roma 50 - 52 - 55 5728 17/08/1957
Roma 50 - 53 - 55 5728 17/08/1957
Firenze 21 - 22 - 26 5728 17/08/1957
Firenze 20 - 21 - 22 5728 17/08/1957
Roma 52 - 53 - 55 5728 17/08/1957
Firenze 20 - 22 - 26 5728 17/08/1957
Palermo 30 - 33 - 39 5726 31/08/1957
Venezia 80 - 85 - 88 5725 07/09/1957
Palermo 40 - 41 - 45 5724 14/09/1957
Bari 61 - 64 - 67 5721 05/10/1957
Napoli 70 - 72 - 78 5721 05/10/1957
Napoli 70 - 72 - 73 5721 05/10/1957
Milano 34 - 36 - 39 5720 12/10/1957
Milano 34 - 35 - 36 5720 12/10/1957
Torino 2 - 4 - 7 5719 19/10/1957
Roma 13 - 14 - 15 5719 19/10/1957
Roma 13 - 15 - 16 5719 19/10/1957
Roma 74 - 77 - 79 5716 09/11/1957
Venezia 60 - 66 - 69 5716 09/11/1957
Venezia 82 - 85 - 86 5715 16/11/1957
Genova 43 - 47 - 49 5715 16/11/1957
Venezia 81 - 82 - 85 5715 16/11/1957
Roma 83 - 85 - 86 5715 16/11/1957
Venezia 81 - 85 - 86 5715 16/11/1957
Napoli 63 - 68 - 69 5714 23/11/1957
Firenze 82 - 83 - 87 5712 07/12/1957
Torino 80 - 84 - 86 5712 07/12/1957
Bari 32 - 33 - 39 5710 21/12/1957
Palermo 21 - 25 - 28 5706 18/01/1958
Torino 30 - 33 - 34 5701 22/02/1958
Venezia 75 - 77 - 79 5698 15/03/1958
Firenze 73 - 74 - 77 5698 15/03/1958
Torino 70 - 71 - 75 5694 12/04/1958
Milano 21 - 22 - 29 5694 12/04/1958
Cagliari 1 - 4 - 6 5693 19/04/1958
Palermo 41 - 42 - 43 5688 24/05/1958
Roma 40 - 42 - 44 5686 07/06/1958
Venezia 40 - 42 - 45 5684 21/06/1958
Torino 21 - 22 - 29 5683 28/06/1958
Venezia 54 - 55 - 59 5680 19/07/1958
Venezia 53 - 55 - 59 5680 19/07/1958
Venezia 53 - 54 - 55 5680 19/07/1958
Genova 51 - 52 - 59 5679 26/07/1958
Venezia 21 - 23 - 24 5678 02/08/1958
Napoli 51 - 52 - 59 5677 09/08/1958
Firenze 13 - 15 - 19 5676 16/08/1958
Genova 64 - 67 - 68 5674 30/08/1958
Genova 14 - 16 - 18 5673 06/09/1958
Torino 13 - 16 - 17 5673 06/09/1958
Venezia 61 - 63 - 67 5672 13/09/1958
Torino 21 - 26 - 27 5671 20/09/1958
Venezia 32 - 34 - 39 5670 27/09/1958
Milano 31 - 34 - 35 5667 18/10/1958
Napoli 62 - 66 - 67 5665 01/11/1958
Venezia 31 - 34 - 38 5665 01/11/1958
Bari 36 - 37 - 39 5646 14/03/1959
Palermo 10 - 12 - 16 5643 04/04/1959
Palermo 60 - 62 - 66 5642 11/04/1959
Milano 3 - 6 - 7 5637 16/05/1959
Roma 62 - 66 - 69 5637 16/05/1959
Milano 85 - 86 - 89 5635 30/05/1959
Firenze 61 - 63 - 67 5633 13/06/1959
Venezia 22 - 25 - 26 5631 27/06/1959
Firenze 64 - 66 - 69 5629 11/07/1959
Roma 34 - 37 - 38 5628 18/07/1959
Genova 71 - 72 - 77 5626 01/08/1959
Roma 80 - 82 - 83 5619 19/09/1959
Genova 53 - 56 - 59 5616 10/10/1959
Firenze 15 - 16 - 19 5615 17/10/1959
Cagliari 10 - 12 - 19 5614 24/10/1959
Genova 42 - 44 - 45 5614 24/10/1959
Firenze 21 - 22 - 24 5612 07/11/1959
Roma 23 - 27 - 28 5611 14/11/1959
Palermo 31 - 36 - 39 5610 21/11/1959
Milano 12 - 17 - 19 5609 28/11/1959
Roma 81 - 86 - 87 5609 28/11/1959
Bari 53 - 56 - 59 5609 28/11/1959
Napoli 31 - 32 - 36 5608 05/12/1959
Firenze 14 - 15 - 16 5608 05/12/1959
Milano 30 - 36 - 39 5606 19/12/1959
