Ultima Estrazione del Lotto
Estrazione n. 178 del 06/11/2026
Risultati dell'ultima estrazione del Lotto.
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 76 | 65 | 54 | 69 | 19 |
| Cagliari | 80 | 40 | 61 | 58 | 89 |
| Firenze | 43 | 81 | 29 | 63 | 13 |
| Genova | 52 | 7 | 1 | 28 | 24 |
| Milano | 29 | 65 | 54 | 84 | 59 |
| Napoli | 27 | 15 | 38 | 4 | 75 |
| Palermo | 87 | 41 | 64 | 61 | 76 |
| Roma | 67 | 21 | 48 | 12 | 87 |
| Torino | 60 | 73 | 44 | 49 | 83 |
| Venezia | 16 | 34 | 17 | 89 | 50 |
| Nazionale | 48 | 68 | 49 | 46 | 70 |
Estrazioni precedenti
Estrazioni successive
