Terni dispari ritardatari Lotto

Tabella dei ritardi dei terni dispari del Lotto dal 1939 a oggi aggiornata al 29/03/2024


Ruota Terno Rit. Ultima Estr.
Firenze 27 - 61 - 81 6863 07/01/1939
Venezia 9 - 61 - 75 6863 07/01/1939
Palermo 39 - 57 - 73 6863 07/01/1939
Venezia 9 - 43 - 61 6863 07/01/1939
Torino 19 - 27 - 31 6863 07/01/1939
Firenze 27 - 57 - 61 6863 07/01/1939
Firenze 27 - 43 - 61 6863 07/01/1939
Torino 27 - 31 - 43 6863 07/01/1939
Milano 7 - 57 - 67 6863 07/01/1939
Torino 19 - 31 - 43 6863 07/01/1939
Firenze 43 - 61 - 81 6863 07/01/1939
Firenze 27 - 43 - 57 6863 07/01/1939
Bari 47 - 49 - 69 6863 07/01/1939
Palermo 35 - 37 - 77 6862 14/01/1939
Bari 19 - 33 - 77 6862 14/01/1939
Venezia 21 - 65 - 85 6862 14/01/1939
Palermo 37 - 43 - 77 6862 14/01/1939
Firenze 7 - 31 - 47 6862 14/01/1939
Venezia 21 - 45 - 65 6862 14/01/1939
Palermo 35 - 43 - 77 6862 14/01/1939
Venezia 45 - 65 - 85 6862 14/01/1939
Palermo 35 - 37 - 43 6862 14/01/1939
Firenze 9 - 37 - 67 6861 21/01/1939
Torino 35 - 41 - 43 6861 21/01/1939
Milano 19 - 27 - 37 6861 21/01/1939
Napoli 11 - 15 - 55 6861 21/01/1939
Milano 19 - 23 - 37 6861 21/01/1939
Milano 19 - 23 - 27 6861 21/01/1939
Firenze 9 - 37 - 69 6861 21/01/1939
Bari 41 - 65 - 67 6861 21/01/1939
Firenze 37 - 67 - 69 6861 21/01/1939
Napoli 17 - 39 - 73 6860 28/01/1939
Torino 27 - 33 - 67 6860 28/01/1939
Bari 55 - 71 - 85 6860 28/01/1939
Venezia 13 - 33 - 49 6859 04/02/1939
Venezia 33 - 37 - 51 6859 04/02/1939
Firenze 25 - 51 - 85 6859 04/02/1939
Venezia 13 - 33 - 37 6859 04/02/1939
Venezia 13 - 49 - 51 6859 04/02/1939
Venezia 13 - 33 - 51 6859 04/02/1939
Torino 1 - 9 - 79 6859 04/02/1939
Torino 9 - 79 - 89 6859 04/02/1939
Torino 1 - 79 - 89 6859 04/02/1939
Palermo 19 - 47 - 57 6858 11/02/1939
Roma 9 - 11 - 81 6858 11/02/1939
Torino 17 - 29 - 81 6858 11/02/1939
Roma 9 - 33 - 81 6858 11/02/1939
Roma 9 - 11 - 33 6858 11/02/1939
Torino 13 - 15 - 25 6857 18/02/1939
Torino 15 - 25 - 47 6857 18/02/1939
Bari 29 - 65 - 81 6857 18/02/1939
Torino 13 - 47 - 55 6857 18/02/1939
Bari 51 - 65 - 81 6857 18/02/1939
Torino 15 - 47 - 55 6857 18/02/1939
Torino 13 - 15 - 55 6857 18/02/1939
Bari 29 - 51 - 65 6857 18/02/1939
Torino 13 - 25 - 55 6857 18/02/1939
Firenze 5 - 35 - 75 6856 25/02/1939
Firenze 51 - 59 - 75 6856 25/02/1939
Roma 3 - 39 - 79 6856 25/02/1939
Firenze 5 - 51 - 59 6856 25/02/1939
Firenze 35 - 51 - 59 6856 25/02/1939
Bari 3 - 59 - 79 6856 25/02/1939
Firenze 5 - 35 - 51 6856 25/02/1939
Bari 3 - 45 - 59 6856 25/02/1939
Bari 45 - 59 - 79 6856 25/02/1939
Bari 3 - 45 - 79 6856 25/02/1939
Firenze 5 - 51 - 75 6856 25/02/1939
Palermo 7 - 9 - 29 6855 04/03/1939
Palermo 7 - 29 - 63 6855 04/03/1939
Bari 7 - 27 - 59 6853 18/03/1939
Palermo 5 - 9 - 37 6853 18/03/1939
Firenze 1 - 25 - 53 6853 18/03/1939
Torino 21 - 27 - 33 6853 18/03/1939
Bari 7 - 13 - 59 6853 18/03/1939
Palermo 5 - 13 - 29 6852 25/03/1939
Firenze 41 - 61 - 75 6852 25/03/1939
Palermo 29 - 41 - 67 6852 25/03/1939
Firenze 61 - 75 - 89 6852 25/03/1939
Palermo 5 - 13 - 41 6852 25/03/1939
Palermo 13 - 29 - 41 6852 25/03/1939
Bari 1 - 11 - 19 6852 25/03/1939
Roma 15 - 43 - 47 6852 25/03/1939
Palermo 5 - 29 - 67 6852 25/03/1939
Palermo 5 - 29 - 41 6852 25/03/1939
Palermo 9 - 55 - 89 6851 01/04/1939
Firenze 19 - 25 - 31 6851 01/04/1939
Firenze 9 - 25 - 31 6851 01/04/1939
Torino 5 - 11 - 31 6851 01/04/1939
Venezia 27 - 77 - 81 6851 01/04/1939
Firenze 9 - 19 - 25 6851 01/04/1939
Palermo 9 - 71 - 89 6851 01/04/1939
Milano 53 - 57 - 63 6851 01/04/1939
Palermo 9 - 55 - 71 6851 01/04/1939
Torino 5 - 11 - 55 6851 01/04/1939
Firenze 9 - 19 - 31 6851 01/04/1939
Venezia 27 - 51 - 77 6851 01/04/1939
Napoli 17 - 25 - 59 6850 08/04/1939
Firenze 25 - 35 - 75 6850 08/04/1939
Napoli 17 - 59 - 77 6850 08/04/1939
Venezia 23 - 65 - 73 6850 08/04/1939
Napoli 17 - 25 - 77 6850 08/04/1939
Torino 19 - 21 - 35 6850 08/04/1939
Napoli 25 - 59 - 77 6850 08/04/1939
Palermo 49 - 67 - 81 6849 15/04/1939
Napoli 31 - 47 - 51 6849 15/04/1939
Milano 17 - 59 - 67 6849 15/04/1939
Milano 9 - 17 - 67 6849 15/04/1939
Milano 9 - 59 - 67 6849 15/04/1939
Milano 9 - 17 - 59 6849 15/04/1939
Napoli 31 - 39 - 47 6849 15/04/1939
Napoli 39 - 47 - 51 6849 15/04/1939
Firenze 3 - 33 - 49 6848 22/04/1939
Firenze 7 - 39 - 53 6847 29/04/1939
Firenze 7 - 39 - 79 6847 29/04/1939
Firenze 7 - 53 - 79 6847 29/04/1939
Firenze 39 - 53 - 79 6847 29/04/1939
Venezia 61 - 67 - 73 6846 06/05/1939
Roma 71 - 81 - 85 6846 06/05/1939
Roma 71 - 75 - 85 6846 06/05/1939
Roma 75 - 81 - 85 6846 06/05/1939
Venezia 1 - 39 - 47 6845 13/05/1939
Torino 13 - 57 - 65 6845 13/05/1939
Torino 47 - 57 - 65 6845 13/05/1939
Milano 13 - 31 - 37 6844 20/05/1939
Roma 3 - 35 - 87 6844 20/05/1939
Torino 31 - 51 - 81 6841 10/06/1939
Palermo 9 - 13 - 23 6841 10/06/1939
Palermo 13 - 23 - 69 6841 10/06/1939
Firenze 35 - 55 - 63 6841 10/06/1939
Torino 31 - 45 - 81 6841 10/06/1939
Palermo 1 - 13 - 23 6841 10/06/1939
Palermo 9 - 13 - 69 6841 10/06/1939
Palermo 1 - 9 - 69 6841 10/06/1939
Palermo 1 - 9 - 13 6841 10/06/1939
Napoli 33 - 45 - 87 6841 10/06/1939
Palermo 1 - 9 - 23 6841 10/06/1939
Palermo 1 - 13 - 69 6841 10/06/1939
Palermo 1 - 23 - 69 6841 10/06/1939
Palermo 9 - 23 - 69 6841 10/06/1939
Napoli 33 - 45 - 71 6841 10/06/1939
Napoli 33 - 71 - 87 6841 10/06/1939
Milano 25 - 73 - 77 6840 17/06/1939
Bari 13 - 69 - 79 6840 17/06/1939
Firenze 15 - 27 - 67 6840 17/06/1939
Bari 63 - 71 - 89 6839 24/06/1939
Venezia 9 - 19 - 61 6839 24/06/1939
Roma 33 - 35 - 83 6839 24/06/1939
Roma 35 - 75 - 83 6839 24/06/1939
Roma 9 - 71 - 73 6838 01/07/1939
Napoli 1 - 43 - 53 6835 22/07/1939
Torino 35 - 43 - 69 6835 22/07/1939
Palermo 39 - 47 - 69 6835 22/07/1939
Bari 13 - 29 - 71 6835 22/07/1939
Firenze 53 - 85 - 87 6835 22/07/1939
Bari 13 - 71 - 77 6835 22/07/1939
Bari 29 - 71 - 77 6835 22/07/1939
Roma 21 - 51 - 57 6834 29/07/1939
Venezia 45 - 57 - 85 6834 29/07/1939
Torino 31 - 33 - 47 6834 29/07/1939
Roma 17 - 51 - 57 6834 29/07/1939
Roma 17 - 21 - 51 6834 29/07/1939
Roma 17 - 51 - 85 6834 29/07/1939
Roma 17 - 57 - 85 6834 29/07/1939
Roma 17 - 21 - 85 6834 29/07/1939
Palermo 75 - 79 - 85 6833 05/08/1939
Torino 25 - 27 - 41 6833 05/08/1939
Torino 27 - 41 - 69 6833 05/08/1939
Genova 15 - 35 - 81 6833 05/08/1939
Torino 25 - 27 - 69 6833 05/08/1939
Palermo 39 - 75 - 85 6833 05/08/1939
Venezia 13 - 51 - 71 6833 05/08/1939
Firenze 1 - 25 - 35 6833 05/08/1939
Roma 25 - 47 - 85 6832 12/08/1939
Palermo 21 - 27 - 51 6832 12/08/1939
Genova 11 - 23 - 25 6832 12/08/1939
Torino 29 - 55 - 63 6832 12/08/1939
Roma 39 - 47 - 85 6832 12/08/1939
Cagliari 35 - 47 - 65 6832 12/08/1939
Firenze 23 - 49 - 61 6832 12/08/1939
Roma 25 - 39 - 47 6832 12/08/1939
Torino 59 - 65 - 69 6831 19/08/1939
Genova 17 - 43 - 65 6831 19/08/1939
Genova 17 - 33 - 65 6831 19/08/1939
Genova 17 - 41 - 65 6831 19/08/1939
Genova 41 - 43 - 65 6831 19/08/1939
Genova 17 - 33 - 41 6831 19/08/1939
Bari 47 - 63 - 83 6831 19/08/1939
Genova 17 - 33 - 43 6831 19/08/1939
Genova 17 - 41 - 43 6831 19/08/1939
Torino 15 - 59 - 69 6831 19/08/1939
Bari 9 - 63 - 83 6831 19/08/1939
Bari 9 - 47 - 83 6831 19/08/1939
Roma 13 - 45 - 51 6830 26/08/1939
Genova 59 - 81 - 83 6830 26/08/1939
Genova 45 - 59 - 81 6830 26/08/1939
Palermo 3 - 57 - 69 6830 26/08/1939
Bari 51 - 59 - 67 6830 26/08/1939
Milano 5 - 59 - 63 6830 26/08/1939
Milano 39 - 59 - 63 6830 26/08/1939
Palermo 19 - 37 - 65 6829 02/09/1939
Roma 33 - 45 - 89 6829 02/09/1939
Roma 25 - 33 - 89 6829 02/09/1939
Roma 25 - 45 - 89 6829 02/09/1939
Bari 1 - 63 - 65 6828 09/09/1939
Bari 1 - 33 - 65 6828 09/09/1939
Bari 33 - 63 - 65 6828 09/09/1939
Bari 33 - 83 - 85 6827 16/09/1939
Bari 37 - 83 - 85 6827 16/09/1939
Genova 17 - 37 - 51 6827 16/09/1939
Bari 33 - 37 - 85 6827 16/09/1939
Firenze 11 - 55 - 69 6827 16/09/1939
Firenze 27 - 39 - 81 6826 23/09/1939
Roma 1 - 21 - 27 6826 23/09/1939
Roma 1 - 21 - 71 6826 23/09/1939
Roma 1 - 27 - 71 6826 23/09/1939
Firenze 13 - 39 - 81 6826 23/09/1939
Milano 33 - 35 - 55 6826 23/09/1939
Roma 21 - 27 - 71 6826 23/09/1939
Venezia 29 - 71 - 79 6826 23/09/1939
Torino 1 - 25 - 33 6826 23/09/1939
Torino 1 - 33 - 75 6826 23/09/1939
Milano 57 - 67 - 77 6825 30/09/1939
Palermo 51 - 57 - 71 6825 30/09/1939
Palermo 41 - 51 - 71 6825 30/09/1939
Palermo 41 - 57 - 71 6825 30/09/1939
Torino 3 - 31 - 77 6824 07/10/1939
Venezia 9 - 53 - 67 6824 07/10/1939
Torino 3 - 27 - 31 6824 07/10/1939
Torino 27 - 31 - 77 6824 07/10/1939
Bari 19 - 49 - 75 6824 07/10/1939
Torino 3 - 27 - 77 6824 07/10/1939
Venezia 9 - 25 - 53 6824 07/10/1939
Cagliari 1 - 5 - 37 6824 07/10/1939
Venezia 25 - 53 - 67 6824 07/10/1939
Cagliari 11 - 35 - 69 6823 14/10/1939
Venezia 35 - 45 - 71 6823 14/10/1939
Cagliari 35 - 69 - 85 6823 14/10/1939
Cagliari 11 - 69 - 85 6823 14/10/1939
Bari 41 - 75 - 79 6823 14/10/1939
Cagliari 11 - 35 - 85 6823 14/10/1939
Roma 13 - 63 - 89 6822 21/10/1939
Bari 15 - 35 - 69 6822 21/10/1939
Napoli 23 - 57 - 75 6822 21/10/1939
Napoli 5 - 57 - 75 6822 21/10/1939
Bari 33 - 35 - 69 6822 21/10/1939
Venezia 27 - 37 - 61 6822 21/10/1939
Bari 15 - 33 - 69 6822 21/10/1939
Roma 13 - 63 - 73 6822 21/10/1939
Bari 15 - 33 - 35 6822 21/10/1939
Milano 3 - 19 - 41 6821 28/10/1939
Cagliari 17 - 63 - 87 6821 28/10/1939
Bari 9 - 37 - 73 6821 28/10/1939
Palermo 21 - 45 - 59 6821 28/10/1939
Firenze 13 - 65 - 87 6821 28/10/1939
Palermo 21 - 45 - 75 6821 28/10/1939
Napoli 39 - 85 - 89 6821 28/10/1939
Milano 3 - 41 - 47 6821 28/10/1939
Milano 19 - 41 - 47 6821 28/10/1939
Milano 3 - 19 - 47 6821 28/10/1939
Cagliari 63 - 83 - 87 6821 28/10/1939
Napoli 25 - 37 - 73 6820 04/11/1939
Bari 17 - 69 - 79 6820 04/11/1939
Milano 5 - 41 - 47 6820 04/11/1939
Napoli 21 - 29 - 71 6818 18/11/1939
Napoli 17 - 27 - 71 6818 18/11/1939
Napoli 21 - 27 - 29 6818 18/11/1939
Napoli 17 - 21 - 27 6818 18/11/1939
Torino 1 - 63 - 85 6818 18/11/1939
Napoli 17 - 27 - 29 6818 18/11/1939
Cagliari 1 - 13 - 71 6818 18/11/1939
Napoli 17 - 29 - 71 6818 18/11/1939
Napoli 21 - 27 - 71 6818 18/11/1939
Genova 45 - 59 - 65 6818 18/11/1939
Napoli 17 - 21 - 71 6818 18/11/1939
Milano 23 - 25 - 79 6817 25/11/1939
Bari 19 - 61 - 75 6817 25/11/1939
Genova 31 - 59 - 69 6817 25/11/1939
Milano 23 - 25 - 89 6817 25/11/1939
Firenze 3 - 65 - 79 6816 02/12/1939
Milano 43 - 55 - 75 6816 02/12/1939
Firenze 3 - 23 - 79 6816 02/12/1939
Cagliari 1 - 29 - 57 6816 02/12/1939
Firenze 23 - 65 - 79 6816 02/12/1939
Firenze 3 - 23 - 65 6816 02/12/1939
Bari 49 - 57 - 63 6816 02/12/1939
Firenze 5 - 13 - 63 6815 09/12/1939
Milano 11 - 19 - 39 6815 09/12/1939
Genova 43 - 45 - 51 6815 09/12/1939
Bari 35 - 59 - 63 6814 16/12/1939
Bari 59 - 63 - 89 6814 16/12/1939
Napoli 7 - 19 - 35 6814 16/12/1939
Genova 9 - 17 - 43 6814 16/12/1939
Genova 1 - 17 - 43 6814 16/12/1939
Genova 31 - 43 - 73 6813 23/12/1939
Napoli 3 - 35 - 69 6813 23/12/1939
Milano 59 - 79 - 85 6813 23/12/1939
Milano 19 - 59 - 85 6813 23/12/1939
Roma 23 - 27 - 33 6812 30/12/1939
Torino 39 - 57 - 61 6812 30/12/1939
Roma 33 - 53 - 57 6812 30/12/1939
Roma 23 - 27 - 53 6812 30/12/1939
Bari 21 - 39 - 87 6812 30/12/1939
Roma 23 - 53 - 57 6812 30/12/1939
Roma 23 - 33 - 57 6812 30/12/1939
Bari 21 - 39 - 49 6812 30/12/1939
Bari 21 - 49 - 87 6812 30/12/1939
Genova 19 - 57 - 67 6811 06/01/1940
Firenze 3 - 5 - 61 6810 13/01/1940
Roma 9 - 13 - 45 6810 13/01/1940
Torino 39 - 83 - 87 6810 13/01/1940
Bari 29 - 31 - 59 6810 13/01/1940
Palermo 43 - 51 - 87 6810 13/01/1940
Torino 25 - 39 - 87 6810 13/01/1940
Milano 13 - 35 - 63 6810 13/01/1940
Roma 9 - 11 - 29 6809 20/01/1940
Torino 21 - 61 - 71 6809 20/01/1940
Genova 57 - 63 - 83 6809 20/01/1940
Torino 15 - 61 - 71 6809 20/01/1940
Cagliari 45 - 65 - 85 6809 20/01/1940
Venezia 5 - 57 - 77 6809 20/01/1940
Milano 25 - 35 - 39 6808 27/01/1940
Roma 19 - 59 - 75 6808 27/01/1940
Firenze 23 - 25 - 55 6807 03/02/1940
Napoli 5 - 37 - 53 6805 17/02/1940
Firenze 9 - 13 - 49 6805 17/02/1940
Roma 15 - 21 - 47 6805 17/02/1940
Palermo 43 - 59 - 89 6805 17/02/1940
Venezia 35 - 49 - 67 6805 17/02/1940
Firenze 9 - 49 - 51 6805 17/02/1940
Torino 3 - 43 - 69 6805 17/02/1940
Napoli 37 - 53 - 79 6805 17/02/1940
Firenze 9 - 13 - 51 6805 17/02/1940
Firenze 13 - 49 - 51 6805 17/02/1940
Roma 15 - 33 - 47 6805 17/02/1940
Palermo 21 - 43 - 89 6805 17/02/1940
Milano 9 - 69 - 81 6805 17/02/1940
Venezia 25 - 53 - 63 6804 24/02/1940
Cagliari 7 - 57 - 81 6804 24/02/1940
Genova 41 - 43 - 77 6804 24/02/1940
Cagliari 7 - 27 - 81 6804 24/02/1940
Torino 19 - 35 - 51 6804 24/02/1940
Cagliari 27 - 57 - 81 6804 24/02/1940
Firenze 13 - 43 - 51 6804 24/02/1940
Torino 35 - 47 - 51 6804 24/02/1940
Torino 19 - 47 - 51 6804 24/02/1940
Bari 41 - 61 - 81 6803 02/03/1940
Bari 41 - 81 - 83 6803 02/03/1940
Bari 41 - 61 - 83 6803 02/03/1940
Firenze 29 - 57 - 71 6803 02/03/1940
Roma 37 - 77 - 83 6803 02/03/1940
Cagliari 59 - 83 - 87 6802 09/03/1940
Genova 41 - 47 - 85 6802 09/03/1940
Torino 21 - 31 - 49 6802 09/03/1940
Cagliari 11 - 59 - 87 6802 09/03/1940
Cagliari 11 - 83 - 87 6802 09/03/1940
Firenze 39 - 51 - 53 6802 09/03/1940
Genova 3 - 25 - 67 6801 16/03/1940
Genova 25 - 67 - 81 6801 16/03/1940
Bari 17 - 29 - 89 6800 23/03/1940
Bari 29 - 31 - 89 6800 23/03/1940
Palermo 23 - 39 - 63 6800 23/03/1940
Milano 13 - 51 - 61 6800 23/03/1940
Milano 51 - 61 - 87 6800 23/03/1940
Palermo 23 - 29 - 39 6800 23/03/1940
Palermo 29 - 39 - 63 6800 23/03/1940
Bari 17 - 29 - 31 6800 23/03/1940
Milano 13 - 61 - 87 6800 23/03/1940
Cagliari 5 - 39 - 65 6800 23/03/1940
Firenze 11 - 59 - 71 6800 23/03/1940
Cagliari 39 - 65 - 71 6800 23/03/1940
Milano 37 - 79 - 83 6799 30/03/1940
Napoli 13 - 63 - 73 6799 30/03/1940
Palermo 15 - 77 - 87 6799 30/03/1940
Napoli 13 - 63 - 67 6799 30/03/1940
Milano 47 - 79 - 83 6799 30/03/1940
Napoli 13 - 67 - 73 6799 30/03/1940
Milano 7 - 49 - 59 6798 06/04/1940
Milano 7 - 49 - 73 6798 06/04/1940
Genova 3 - 19 - 57 6798 06/04/1940
Palermo 47 - 63 - 71 6798 06/04/1940
Milano 49 - 59 - 73 6798 06/04/1940
Milano 57 - 59 - 73 6798 06/04/1940
Roma 25 - 73 - 81 6798 06/04/1940
Roma 25 - 41 - 73 6798 06/04/1940
Genova 3 - 57 - 85 6798 06/04/1940
Roma 41 - 73 - 81 6798 06/04/1940
Roma 25 - 41 - 81 6798 06/04/1940
Firenze 27 - 33 - 83 6798 06/04/1940
Milano 7 - 59 - 73 6798 06/04/1940
Milano 7 - 57 - 59 6798 06/04/1940
Palermo 63 - 71 - 79 6798 06/04/1940
Cagliari 19 - 23 - 51 6797 13/04/1940
Milano 45 - 63 - 81 6797 13/04/1940
Torino 37 - 57 - 79 6797 13/04/1940
Milano 63 - 69 - 81 6797 13/04/1940
Venezia 41 - 47 - 81 6797 13/04/1940
Milano 45 - 63 - 69 6797 13/04/1940
Cagliari 7 - 19 - 51 6797 13/04/1940
Palermo 3 - 35 - 67 6797 13/04/1940
Cagliari 7 - 19 - 23 6797 13/04/1940
Venezia 41 - 47 - 71 6797 13/04/1940
Venezia 41 - 71 - 81 6797 13/04/1940
Roma 1 - 29 - 63 6797 13/04/1940
Roma 1 - 61 - 63 6797 13/04/1940
Torino 13 - 77 - 85 6796 20/04/1940
Genova 57 - 59 - 87 6796 20/04/1940
Bari 51 - 53 - 57 6796 20/04/1940
Venezia 29 - 75 - 85 6796 20/04/1940
Cagliari 59 - 73 - 89 6795 27/04/1940
Venezia 15 - 33 - 85 6795 27/04/1940
Venezia 11 - 15 - 33 6795 27/04/1940
Palermo 5 - 27 - 45 6795 27/04/1940
Roma 11 - 77 - 79 6795 27/04/1940
Genova 15 - 25 - 35 6795 27/04/1940
Palermo 5 - 27 - 29 6795 27/04/1940
Palermo 27 - 29 - 45 6795 27/04/1940
Palermo 7 - 17 - 75 6794 04/05/1940
Palermo 7 - 17 - 47 6794 04/05/1940
Bari 11 - 15 - 53 6794 04/05/1940
Firenze 21 - 31 - 57 6794 04/05/1940
Bari 11 - 15 - 33 6794 04/05/1940
Palermo 7 - 55 - 75 6794 04/05/1940
Palermo 7 - 17 - 55 6794 04/05/1940
Palermo 17 - 47 - 55 6794 04/05/1940
Palermo 17 - 47 - 75 6794 04/05/1940
Bari 15 - 33 - 53 6794 04/05/1940
Torino 21 - 71 - 83 6793 11/05/1940
Palermo 41 - 59 - 71 6792 18/05/1940
Torino 5 - 79 - 83 6792 18/05/1940
Milano 51 - 57 - 59 6792 18/05/1940
Torino 5 - 19 - 83 6792 18/05/1940
Napoli 5 - 7 - 37 6792 18/05/1940
Torino 5 - 19 - 79 6792 18/05/1940
Torino 19 - 79 - 83 6792 18/05/1940
Firenze 47 - 81 - 89 6792 18/05/1940
Milano 57 - 59 - 71 6792 18/05/1940
Venezia 1 - 11 - 75 6791 25/05/1940
Cagliari 1 - 53 - 59 6791 25/05/1940
Roma 23 - 39 - 69 6791 25/05/1940
Venezia 11 - 75 - 77 6791 25/05/1940
Firenze 57 - 79 - 81 6791 25/05/1940
Milano 21 - 45 - 75 6791 25/05/1940
Bari 13 - 47 - 61 6790 01/06/1940
Venezia 23 - 59 - 65 6790 01/06/1940
Roma 15 - 37 - 69 6790 01/06/1940
Genova 13 - 43 - 57 6790 01/06/1940
Roma 15 - 37 - 45 6790 01/06/1940
Milano 57 - 59 - 77 6790 01/06/1940
Bari 13 - 43 - 61 6790 01/06/1940
Milano 53 - 59 - 77 6790 01/06/1940
Milano 53 - 57 - 77 6790 01/06/1940
Bari 13 - 43 - 47 6790 01/06/1940
Venezia 23 - 53 - 65 6790 01/06/1940
Cagliari 31 - 61 - 73 6789 08/06/1940
Cagliari 33 - 61 - 73 6789 08/06/1940
Bari 41 - 73 - 85 6789 08/06/1940
Cagliari 31 - 33 - 61 6789 08/06/1940
Napoli 19 - 51 - 65 6789 08/06/1940
Cagliari 59 - 61 - 63 6788 15/06/1940
Roma 13 - 39 - 79 6788 15/06/1940
Cagliari 43 - 51 - 87 6787 22/06/1940
Firenze 19 - 67 - 73 6787 22/06/1940
Firenze 19 - 39 - 67 6787 22/06/1940
Firenze 39 - 67 - 73 6787 22/06/1940
Milano 55 - 65 - 89 6787 22/06/1940
Palermo 43 - 59 - 85 6786 29/06/1940
Palermo 11 - 43 - 85 6786 29/06/1940
Torino 31 - 49 - 73 6786 29/06/1940
Firenze 19 - 39 - 61 6786 29/06/1940
Genova 19 - 27 - 77 6786 29/06/1940
Palermo 11 - 43 - 59 6786 29/06/1940
Torino 33 - 55 - 61 6785 06/07/1940
Cagliari 7 - 65 - 67 6785 06/07/1940
Roma 43 - 47 - 79 6785 06/07/1940
Torino 55 - 79 - 81 6784 13/07/1940
Torino 21 - 27 - 79 6784 13/07/1940
Torino 21 - 55 - 81 6784 13/07/1940
Torino 21 - 79 - 81 6784 13/07/1940
Torino 21 - 27 - 81 6784 13/07/1940
Venezia 3 - 31 - 37 6784 13/07/1940
Firenze 15 - 57 - 73 6784 13/07/1940
Torino 21 - 55 - 79 6784 13/07/1940
Genova 3 - 21 - 51 6783 20/07/1940
Bari 27 - 43 - 89 6783 20/07/1940
Genova 3 - 13 - 21 6783 20/07/1940
Napoli 1 - 9 - 21 6782 27/07/1940
Palermo 35 - 47 - 53 6782 27/07/1940
Firenze 9 - 33 - 53 6782 27/07/1940
Milano 1 - 27 - 43 6781 03/08/1940
Firenze 55 - 61 - 89 6781 03/08/1940
Genova 25 - 59 - 89 6781 03/08/1940
Torino 19 - 23 - 37 6780 10/08/1940
Bari 11 - 17 - 51 6780 10/08/1940
Genova 45 - 57 - 59 6780 10/08/1940
Bari 11 - 17 - 53 6780 10/08/1940
Napoli 13 - 45 - 71 6780 10/08/1940
Bari 1 - 35 - 61 6779 17/08/1940
Venezia 1 - 71 - 75 6779 17/08/1940
Palermo 27 - 43 - 67 6779 17/08/1940
Venezia 71 - 75 - 81 6779 17/08/1940
Genova 29 - 39 - 85 6779 17/08/1940
Palermo 11 - 43 - 67 6779 17/08/1940
Palermo 11 - 27 - 67 6779 17/08/1940
Genova 25 - 29 - 39 6779 17/08/1940
Venezia 1 - 71 - 81 6779 17/08/1940
Firenze 25 - 65 - 85 6779 17/08/1940
Torino 15 - 17 - 25 6779 17/08/1940
Bari 1 - 21 - 35 6779 17/08/1940
Torino 17 - 25 - 35 6779 17/08/1940
Venezia 1 - 75 - 81 6779 17/08/1940
Bari 21 - 35 - 61 6779 17/08/1940
Palermo 11 - 19 - 43 6778 24/08/1940
Cagliari 5 - 11 - 35 6778 24/08/1940
Genova 51 - 65 - 71 6778 24/08/1940
Palermo 11 - 19 - 51 6778 24/08/1940
Firenze 7 - 11 - 25 6778 24/08/1940
Torino 35 - 51 - 75 6778 24/08/1940
Torino 51 - 75 - 85 6778 24/08/1940
Firenze 7 - 25 - 73 6778 24/08/1940
Genova 17 - 65 - 71 6778 24/08/1940
Firenze 11 - 25 - 73 6778 24/08/1940
Cagliari 5 - 19 - 35 6778 24/08/1940
Firenze 7 - 11 - 73 6778 24/08/1940
Milano 3 - 23 - 79 6777 31/08/1940
Milano 3 - 53 - 67 6777 31/08/1940
Milano 3 - 23 - 53 6777 31/08/1940
Milano 23 - 53 - 67 6777 31/08/1940
Genova 5 - 15 - 53 6777 31/08/1940
Venezia 21 - 29 - 59 6777 31/08/1940
Palermo 25 - 51 - 69 6777 31/08/1940
Roma 1 - 45 - 49 6776 07/09/1940
Torino 37 - 39 - 51 6775 14/09/1940
Milano 7 - 75 - 85 6775 14/09/1940
Milano 7 - 53 - 75 6775 14/09/1940
Bari 35 - 67 - 75 6774 21/09/1940
Milano 13 - 41 - 47 6774 21/09/1940
Cagliari 15 - 27 - 65 6774 21/09/1940
Cagliari 27 - 35 - 65 6774 21/09/1940
Genova 27 - 51 - 87 6773 28/09/1940
Genova 51 - 87 - 89 6773 28/09/1940
Napoli 9 - 13 - 23 6773 28/09/1940
Genova 51 - 71 - 89 6773 28/09/1940
Genova 27 - 71 - 89 6773 28/09/1940
Genova 27 - 51 - 89 6773 28/09/1940
Genova 27 - 87 - 89 6773 28/09/1940
Genova 27 - 51 - 71 6773 28/09/1940
Venezia 1 - 35 - 41 6773 28/09/1940
Palermo 1 - 23 - 45 6773 28/09/1940
Napoli 13 - 23 - 39 6773 28/09/1940
Roma 15 - 35 - 53 6773 28/09/1940
Venezia 1 - 41 - 59 6773 28/09/1940
Roma 35 - 53 - 71 6773 28/09/1940
Roma 11 - 13 - 79 6772 05/10/1940
Bari 7 - 21 - 57 6772 05/10/1940
Venezia 35 - 65 - 75 6772 05/10/1940
Firenze 5 - 19 - 83 6772 05/10/1940
Venezia 9 - 65 - 75 6772 05/10/1940
Bari 45 - 49 - 53 6771 12/10/1940
Bari 31 - 45 - 49 6771 12/10/1940
Bari 31 - 49 - 53 6771 12/10/1940
Torino 17 - 19 - 83 6770 19/10/1940
Roma 13 - 43 - 89 6770 19/10/1940
Genova 35 - 63 - 89 6770 19/10/1940
Genova 47 - 63 - 89 6770 19/10/1940
Milano 31 - 57 - 79 6770 19/10/1940
