Terni più frequenti sulla ruota di Genova

Tabella dei Terni frequenti sulla ruota di Genova dal 1939 a oggi aggiornata al 26/04/2024.


Ruota Terno Freq. Ultima Estr.
Genova 21 - 55 - 68 6 30/03/2021
Genova 35 - 58 - 87 6 09/12/2020
Genova 18 - 28 - 78 6 05/04/2018
Genova 20 - 43 - 89 6 17/11/2016
Genova 41 - 80 - 85 6 26/02/2013
Genova 71 - 75 - 90 6 29/10/2009
Genova 56 - 70 - 85 5 08/02/2024
Genova 19 - 40 - 49 5 09/01/2024
Genova 23 - 76 - 89 5 01/09/2023
Genova 29 - 50 - 53 5 13/05/2023
Genova 15 - 21 - 22 5 15/12/2022
Genova 7 - 34 - 53 5 03/11/2022
Genova 3 - 10 - 58 5 20/10/2022
Genova 17 - 37 - 86 5 30/04/2022
Genova 32 - 40 - 77 5 07/04/2022
Genova 56 - 68 - 80 5 31/03/2022
Genova 1 - 16 - 19 5 04/09/2021
Genova 1 - 20 - 89 5 23/02/2021
Genova 42 - 66 - 82 5 16/05/2020
Genova 69 - 70 - 71 5 09/05/2020
Genova 3 - 40 - 72 5 19/11/2019
Genova 6 - 51 - 86 5 17/09/2019
Genova 20 - 21 - 42 5 11/10/2018
Genova 13 - 18 - 82 5 15/02/2018
Genova 68 - 72 - 84 5 09/11/2017
Genova 25 - 31 - 82 5 07/10/2017
Genova 4 - 7 - 52 5 16/07/2016
Genova 38 - 51 - 53 5 29/03/2016
Genova 16 - 19 - 42 5 31/10/2015
Genova 63 - 73 - 89 5 24/02/2015
Genova 5 - 12 - 86 5 22/04/2014
Genova 5 - 41 - 51 5 24/10/2013
Genova 30 - 53 - 84 5 22/05/2012
Genova 22 - 54 - 70 5 10/09/2009
Genova 21 - 44 - 87 5 27/08/2009
Genova 7 - 27 - 80 5 07/10/2008
Genova 41 - 55 - 58 5 12/07/2008
Genova 50 - 73 - 75 5 19/08/2006
Genova 15 - 60 - 68 5 09/11/2002
Genova 24 - 34 - 47 5 12/07/1997
Genova 55 - 65 - 71 4 20/04/2024
Genova 14 - 24 - 49 4 05/04/2024
Genova 20 - 54 - 90 4 29/03/2024
Genova 16 - 51 - 59 4 23/03/2024
Genova 59 - 78 - 83 4 23/03/2024
Genova 52 - 87 - 89 4 08/03/2024
Genova 47 - 59 - 69 4 07/03/2024
Genova 14 - 64 - 75 4 24/02/2024
Genova 65 - 76 - 88 4 22/02/2024
Genova 10 - 16 - 57 4 20/02/2024
Genova 54 - 57 - 80 4 17/02/2024
Genova 19 - 32 - 35 4 16/01/2024
Genova 17 - 74 - 81 4 04/01/2024
Genova 74 - 79 - 85 4 22/12/2023
Genova 12 - 25 - 37 4 01/12/2023
Genova 44 - 45 - 83 4 28/11/2023
Genova 35 - 45 - 83 4 28/11/2023
Genova 28 - 64 - 88 4 21/11/2023
Genova 22 - 24 - 30 4 27/10/2023
Genova 2 - 67 - 74 4 17/10/2023
Genova 12 - 13 - 90 4 12/10/2023
Genova 75 - 86 - 88 4 10/10/2023
Genova 66 - 79 - 82 4 06/10/2023
Genova 1 - 11 - 44 4 28/09/2023
Genova 21 - 45 - 46 4 19/09/2023
Genova 45 - 46 - 85 4 19/09/2023
Genova 47 - 77 - 85 4 16/09/2023
Genova 49 - 76 - 85 4 16/09/2023
Genova 26 - 59 - 63 4 14/09/2023
Genova 16 - 59 - 86 4 14/09/2023
Genova 7 - 27 - 66 4 08/09/2023
Genova 28 - 30 - 72 4 31/08/2023
Genova 52 - 81 - 82 4 17/08/2023
Genova 45 - 82 - 84 4 10/08/2023
Genova 23 - 30 - 42 4 08/08/2023
Genova 24 - 45 - 83 4 29/07/2023
Genova 7 - 26 - 63 4 17/06/2023
Genova 26 - 63 - 87 4 17/06/2023
Genova 9 - 65 - 71 4 25/05/2023
Genova 2 - 52 - 85 4 18/04/2023
Genova 6 - 11 - 69 4 15/04/2023
Genova 4 - 61 - 70 4 30/03/2023
Genova 21 - 50 - 74 4 12/01/2023
Genova 6 - 44 - 65 4 09/12/2022
Genova 10 - 75 - 86 4 01/12/2022
Genova 10 - 37 - 86 4 01/12/2022
Genova 10 - 26 - 87 4 26/11/2022
Genova 25 - 40 - 51 4 24/11/2022
Genova 32 - 56 - 78 4 15/11/2022
Genova 51 - 57 - 88 4 05/11/2022
Genova 13 - 55 - 63 4 27/10/2022
Genova 3 - 39 - 68 4 25/10/2022
Genova 25 - 37 - 74 4 13/10/2022
Genova 5 - 12 - 56 4 04/10/2022
Genova 27 - 39 - 70 4 01/10/2022
Genova 7 - 11 - 46 4 27/09/2022
Genova 11 - 14 - 80 4 22/09/2022
Genova 19 - 22 - 75 4 13/09/2022
Genova 54 - 62 - 70 4 13/08/2022
Genova 36 - 45 - 75 4 09/08/2022
Genova 17 - 20 - 71 4 14/07/2022
Genova 11 - 50 - 58 4 05/07/2022
Genova 28 - 42 - 51 4 16/06/2022
Genova 20 - 49 - 68 4 04/06/2022
Genova 5 - 44 - 67 4 26/05/2022
Genova 40 - 41 - 80 4 24/05/2022
Genova 40 - 62 - 80 4 24/05/2022
Genova 42 - 43 - 62 4 14/04/2022
Genova 73 - 81 - 90 4 12/04/2022
Genova 35 - 39 - 62 4 24/03/2022
Genova 45 - 74 - 84 4 22/03/2022
Genova 3 - 13 - 81 4 19/02/2022
Genova 56 - 66 - 85 4 08/02/2022
Genova 43 - 55 - 82 4 18/01/2022
Genova 2 - 30 - 73 4 08/01/2022
Genova 1 - 41 - 80 4 11/12/2021
Genova 43 - 65 - 72 4 09/12/2021
Genova 11 - 53 - 74 4 04/12/2021
Genova 22 - 53 - 69 4 30/11/2021
Genova 13 - 24 - 79 4 04/11/2021
Genova 47 - 79 - 82 4 04/11/2021
Genova 61 - 74 - 89 4 02/11/2021
Genova 28 - 36 - 40 4 21/09/2021
Genova 45 - 77 - 88 4 09/09/2021
Genova 27 - 42 - 60 4 19/08/2021
Genova 12 - 34 - 42 4 24/07/2021
Genova 34 - 42 - 47 4 24/07/2021
Genova 51 - 71 - 87 4 20/07/2021
Genova 41 - 44 - 77 4 22/06/2021
Genova 3 - 43 - 81 4 29/05/2021
Genova 47 - 52 - 89 4 20/04/2021
Genova 1 - 42 - 75 4 23/03/2021
Genova 27 - 36 - 39 4 16/03/2021
Genova 39 - 45 - 62 4 06/03/2021
Genova 31 - 71 - 87 4 06/02/2021
Genova 6 - 35 - 87 4 19/01/2021
Genova 38 - 89 - 90 4 16/01/2021
Genova 72 - 84 - 89 4 16/01/2021
Genova 20 - 71 - 84 4 12/01/2021
Genova 11 - 20 - 75 4 12/12/2020
Genova 15 - 25 - 79 4 21/11/2020
Genova 11 - 19 - 58 4 06/08/2020
Genova 32 - 42 - 44 4 18/07/2020
Genova 17 - 71 - 77 4 09/07/2020
Genova 15 - 56 - 84 4 13/06/2020
Genova 27 - 31 - 42 4 11/06/2020
Genova 21 - 40 - 72 4 06/06/2020
Genova 21 - 27 - 40 4 06/06/2020
Genova 31 - 64 - 77 4 04/06/2020
Genova 12 - 20 - 89 4 26/05/2020
Genova 62 - 72 - 73 4 19/05/2020
Genova 56 - 62 - 80 4 19/05/2020
Genova 42 - 76 - 78 4 14/05/2020
Genova 14 - 63 - 73 4 12/05/2020
Genova 60 - 68 - 76 4 19/03/2020
Genova 76 - 78 - 90 4 27/02/2020
Genova 17 - 26 - 68 4 25/01/2020
Genova 10 - 16 - 51 4 18/01/2020
Genova 6 - 77 - 84 4 27/12/2019
Genova 5 - 14 - 77 4 16/11/2019
Genova 6 - 54 - 88 4 19/10/2019
Genova 6 - 19 - 76 4 05/10/2019
Genova 23 - 53 - 80 4 28/09/2019
Genova 7 - 12 - 13 4 21/09/2019
Genova 58 - 78 - 89 4 03/09/2019
Genova 32 - 46 - 76 4 13/08/2019
Genova 17 - 26 - 46 4 20/06/2019
Genova 5 - 75 - 80 4 30/05/2019
Genova 1 - 8 - 44 4 19/03/2019
Genova 16 - 80 - 88 4 28/02/2019
Genova 16 - 28 - 51 4 26/02/2019
Genova 12 - 41 - 79 4 17/01/2019
Genova 13 - 45 - 75 4 12/01/2019
Genova 14 - 50 - 64 4 23/10/2018
Genova 5 - 13 - 56 4 18/10/2018
Genova 1 - 41 - 43 4 16/10/2018
Genova 20 - 21 - 66 4 11/10/2018
Genova 10 - 30 - 85 4 27/09/2018
Genova 12 - 51 - 56 4 18/09/2018
Genova 40 - 41 - 71 4 06/09/2018
Genova 19 - 24 - 53 4 18/08/2018
Genova 19 - 49 - 53 4 18/08/2018
Genova 39 - 44 - 81 4 10/07/2018
Genova 39 - 59 - 81 4 30/06/2018
Genova 2 - 53 - 75 4 09/06/2018
Genova 25 - 40 - 71 4 05/06/2018
Genova 17 - 45 - 79 4 12/05/2018
Genova 5 - 47 - 60 4 17/03/2018
Genova 43 - 50 - 81 4 27/02/2018
Genova 5 - 61 - 65 4 17/02/2018
Genova 50 - 74 - 82 4 03/02/2018
Genova 19 - 69 - 72 4 30/01/2018
Genova 31 - 62 - 69 4 27/12/2017
Genova 74 - 89 - 90 4 02/12/2017
Genova 13 - 17 - 38 4 25/11/2017
Genova 38 - 55 - 83 4 07/11/2017
Genova 25 - 76 - 81 4 26/10/2017
Genova 50 - 77 - 78 4 24/10/2017
Genova 32 - 40 - 62 4 17/10/2017
Genova 8 - 62 - 83 4 17/10/2017
Genova 8 - 32 - 40 4 17/10/2017
Genova 21 - 35 - 84 4 05/10/2017
Genova 31 - 38 - 71 4 05/09/2017
Genova 22 - 71 - 84 4 19/08/2017
Genova 18 - 60 - 69 4 10/08/2017
Genova 12 - 27 - 51 4 18/07/2017
Genova 13 - 34 - 40 4 27/06/2017
Genova 4 - 41 - 51 4 22/06/2017
Genova 16 - 25 - 32 4 20/06/2017
Genova 53 - 75 - 83 4 26/04/2017
Genova 10 - 69 - 89 4 01/04/2017
Genova 6 - 67 - 86 4 30/03/2017
Genova 6 - 44 - 67 4 30/03/2017
Genova 26 - 39 - 62 4 09/03/2017
Genova 19 - 55 - 65 4 16/02/2017
Genova 19 - 33 - 77 4 12/01/2017
Genova 49 - 55 - 77 4 12/01/2017
Genova 17 - 69 - 87 4 03/01/2017
Genova 22 - 56 - 87 4 22/12/2016
Genova 19 - 21 - 24 4 13/12/2016
Genova 32 - 49 - 51 4 22/10/2016
Genova 4 - 16 - 50 4 13/10/2016
Genova 4 - 59 - 60 4 11/10/2016
Genova 22 - 28 - 62 4 22/09/2016
Genova 42 - 77 - 82 4 11/08/2016
Genova 25 - 43 - 84 4 06/08/2016
Genova 14 - 64 - 67 4 14/07/2016
Genova 23 - 48 - 55 4 28/06/2016
Genova 36 - 84 - 85 4 11/06/2016
Genova 21 - 42 - 82 4 12/05/2016
Genova 17 - 63 - 80 4 28/04/2016
Genova 53 - 55 - 86 4 27/02/2016
Genova 53 - 77 - 86 4 16/02/2016
Genova 13 - 31 - 63 4 30/01/2016
Genova 29 - 40 - 49 4 19/11/2015
Genova 31 - 58 - 65 4 05/11/2015
Genova 2 - 23 - 69 4 24/10/2015
Genova 53 - 56 - 65 4 22/10/2015
Genova 33 - 44 - 69 4 29/08/2015
Genova 6 - 23 - 63 4 04/08/2015
Genova 3 - 6 - 37 4 30/07/2015
Genova 6 - 74 - 89 4 30/06/2015
Genova 14 - 31 - 71 4 27/06/2015
Genova 3 - 54 - 59 4 25/06/2015
Genova 7 - 28 - 58 4 14/05/2015
Genova 8 - 58 - 83 4 14/05/2015
Genova 22 - 39 - 55 4 12/05/2015
Genova 48 - 68 - 86 4 30/04/2015
Genova 19 - 29 - 78 4 23/04/2015
Genova 24 - 63 - 65 4 24/01/2015
Genova 13 - 15 - 82 4 02/01/2015
Genova 2 - 53 - 87 4 21/10/2014
Genova 29 - 67 - 68 4 11/10/2014
Genova 24 - 57 - 65 4 04/09/2014
Genova 1 - 53 - 55 4 14/08/2014
Genova 37 - 67 - 85 4 10/07/2014
Genova 24 - 50 - 72 4 21/06/2014
Genova 10 - 26 - 30 4 15/05/2014
Genova 39 - 48 - 81 4 10/05/2014
Genova 37 - 71 - 84 4 24/04/2014
Genova 46 - 68 - 84 4 15/03/2014
Genova 1 - 68 - 84 4 15/03/2014
Genova 8 - 9 - 65 4 08/03/2014
Genova 9 - 13 - 62 4 28/01/2014
Genova 23 - 57 - 82 4 18/01/2014
Genova 39 - 63 - 89 4 07/11/2013
Genova 50 - 65 - 78 4 12/10/2013
Genova 6 - 71 - 88 4 10/08/2013
Genova 5 - 20 - 49 4 23/07/2013
Genova 10 - 19 - 36 4 20/06/2013
Genova 26 - 30 - 68 4 19/02/2013
Genova 40 - 69 - 82 4 29/01/2013
Genova 3 - 39 - 87 4 19/01/2013
Genova 14 - 23 - 80 4 18/12/2012
Genova 28 - 44 - 63 4 04/12/2012
Genova 10 - 65 - 90 4 15/09/2012
Genova 65 - 73 - 90 4 15/09/2012
Genova 14 - 29 - 37 4 04/09/2012
Genova 20 - 46 - 68 4 23/06/2012
Genova 33 - 61 - 84 4 07/06/2012
Genova 19 - 70 - 78 4 13/03/2012
Genova 9 - 63 - 80 4 15/12/2011
Genova 17 - 22 - 79 4 15/10/2011
Genova 56 - 68 - 84 4 22/09/2011
Genova 62 - 72 - 74 4 28/06/2011
Genova 13 - 70 - 88 4 26/04/2011
Genova 24 - 76 - 78 4 09/04/2011
Genova 3 - 60 - 75 4 05/04/2011
Genova 53 - 81 - 83 4 24/03/2011
Genova 3 - 5 - 26 4 01/03/2011
Genova 38 - 80 - 90 4 05/02/2011
Genova 3 - 4 - 42 4 04/12/2010
Genova 50 - 77 - 82 4 13/11/2010
Genova 13 - 52 - 68 4 23/09/2010
Genova 24 - 33 - 72 4 05/08/2010
Genova 40 - 51 - 74 4 29/06/2010
Genova 16 - 22 - 89 4 12/06/2010
Genova 15 - 43 - 56 4 08/06/2010
Genova 1 - 65 - 73 4 10/04/2010
Genova 3 - 16 - 39 4 21/01/2010
Genova 1 - 36 - 44 4 06/08/2009
Genova 14 - 16 - 88 4 25/07/2009
Genova 51 - 71 - 81 4 25/06/2009
Genova 21 - 44 - 81 4 16/06/2009
Genova 20 - 29 - 90 4 28/04/2009
Genova 42 - 55 - 66 4 07/04/2009
Genova 41 - 52 - 58 4 19/03/2009
Genova 29 - 48 - 81 4 21/02/2009
Genova 32 - 60 - 87 4 17/01/2009
Genova 10 - 32 - 62 4 17/01/2009
Genova 7 - 8 - 80 4 07/10/2008
Genova 7 - 27 - 39 4 07/10/2008
Genova 34 - 40 - 76 4 02/09/2008
Genova 32 - 38 - 51 4 08/05/2008
Genova 3 - 66 - 90 4 12/02/2008
Genova 48 - 51 - 63 4 04/12/2007
Genova 17 - 19 - 37 4 04/08/2007
Genova 30 - 72 - 87 4 24/07/2007
Genova 43 - 55 - 90 4 21/07/2007
Genova 6 - 32 - 65 4 19/04/2007
Genova 19 - 31 - 34 4 22/03/2007
Genova 3 - 65 - 88 4 15/03/2007
Genova 18 - 49 - 77 4 13/01/2007
Genova 47 - 66 - 82 4 27/12/2006
Genova 3 - 19 - 26 4 20/06/2006
Genova 12 - 69 - 80 4 11/05/2006
Genova 52 - 77 - 82 4 11/04/2006
Genova 37 - 78 - 86 4 25/02/2006
Genova 2 - 9 - 22 4 19/01/2006
Genova 18 - 27 - 29 4 07/01/2006
Genova 12 - 42 - 80 4 20/12/2005
Genova 48 - 76 - 83 4 07/07/2005
Genova 16 - 20 - 89 4 06/10/2004
Genova 8 - 65 - 90 4 04/08/2004
Genova 41 - 80 - 90 4 24/04/2004
Genova 6 - 17 - 47 4 27/12/2003
Genova 20 - 47 - 60 4 27/12/2003
Genova 3 - 5 - 72 4 07/05/2003
Genova 2 - 16 - 60 4 09/10/2002
Genova 49 - 50 - 77 4 13/07/2002
Genova 40 - 52 - 72 4 31/03/2001
Genova 18 - 80 - 90 4 18/09/1999
Genova 6 - 35 - 77 4 14/07/1999
Genova 12 - 34 - 53 4 07/07/1999
Genova 34 - 53 - 90 4 07/07/1999
Genova 30 - 33 - 37 4 30/06/1999
Genova 33 - 37 - 38 4 16/01/1999
Genova 83 - 84 - 85 4 19/09/1998
Genova 7 - 17 - 63 4 13/06/1998
Genova 5 - 50 - 65 4 03/01/1998
Genova 49 - 85 - 90 4 29/01/1994
Genova 39 - 69 - 78 4 18/12/1993
Genova 6 - 7 - 73 4 05/10/1991
Genova 51 - 58 - 82 4 02/03/1991
Genova 36 - 76 - 88 4 28/10/1989
Genova 7 - 12 - 34 4 02/05/1987
Genova 49 - 83 - 89 4 26/07/1986
Genova 45 - 52 - 54 4 15/01/1983
Genova 8 - 27 - 40 4 14/05/1977
Genova 16 - 41 - 51 4 08/05/1965
Genova 12 - 21 - 57 3 23/04/2024
Genova 12 - 57 - 82 3 23/04/2024
Genova 55 - 71 - 75 3 20/04/2024
Genova 55 - 65 - 84 3 20/04/2024
Genova 13 - 33 - 81 3 18/04/2024
Genova 33 - 60 - 81 3 18/04/2024
Genova 14 - 67 - 90 3 13/04/2024
Genova 18 - 33 - 80 3 11/04/2024
Genova 41 - 67 - 70 3 09/04/2024
Genova 75 - 80 - 86 3 06/04/2024
Genova 75 - 76 - 80 3 06/04/2024
Genova 3 - 86 - 89 3 02/04/2024
Genova 45 - 65 - 81 3 30/03/2024
Genova 65 - 69 - 86 3 30/03/2024
Genova 20 - 67 - 90 3 29/03/2024
Genova 3 - 22 - 87 3 26/03/2024
Genova 16 - 59 - 78 3 23/03/2024
Genova 11 - 41 - 56 3 22/03/2024
Genova 13 - 41 - 56 3 22/03/2024
Genova 2 - 11 - 41 3 22/03/2024
Genova 20 - 37 - 86 3 21/03/2024
Genova 20 - 56 - 86 3 21/03/2024
Genova 37 - 56 - 86 3 21/03/2024
Genova 10 - 58 - 62 3 16/03/2024
Genova 30 - 48 - 67 3 14/03/2024
Genova 30 - 48 - 88 3 14/03/2024
Genova 30 - 71 - 88 3 14/03/2024
Genova 38 - 52 - 85 3 05/03/2024
Genova 15 - 20 - 30 3 01/03/2024
Genova 20 - 76 - 90 3 01/03/2024
Genova 63 - 76 - 88 3 22/02/2024
Genova 5 - 57 - 73 3 20/02/2024
Genova 57 - 61 - 80 3 17/02/2024
Genova 11 - 61 - 80 3 17/02/2024
Genova 7 - 18 - 64 3 09/02/2024
Genova 53 - 57 - 61 3 01/02/2024
Genova 53 - 61 - 77 3 01/02/2024
Genova 9 - 43 - 85 3 26/01/2024
Genova 38 - 55 - 90 3 23/01/2024
Genova 29 - 38 - 55 3 23/01/2024
Genova 2 - 25 - 75 3 19/01/2024
Genova 3 - 25 - 66 3 19/01/2024
Genova 27 - 32 - 85 3 18/01/2024
Genova 16 - 32 - 35 3 16/01/2024
Genova 16 - 19 - 32 3 16/01/2024
Genova 1 - 57 - 82 3 12/01/2024
Genova 40 - 49 - 68 3 09/01/2024
Genova 19 - 49 - 85 3 09/01/2024
Genova 6 - 59 - 62 3 05/01/2024
Genova 1 - 6 - 62 3 05/01/2024
Genova 10 - 50 - 81 3 04/01/2024
Genova 43 - 70 - 90 3 29/12/2023
Genova 3 - 25 - 72 3 28/12/2023
Genova 6 - 32 - 44 3 23/12/2023
Genova 30 - 74 - 85 3 22/12/2023
Genova 25 - 77 - 88 3 21/12/2023
Genova 11 - 70 - 74 3 14/12/2023
Genova 11 - 28 - 67 3 14/12/2023
Genova 11 - 67 - 74 3 14/12/2023
Genova 9 - 17 - 19 3 09/12/2023
Genova 38 - 47 - 81 3 07/12/2023
Genova 4 - 34 - 38 3 07/12/2023
Genova 34 - 47 - 81 3 07/12/2023
Genova 3 - 30 - 33 3 02/12/2023
Genova 45 - 88 - 90 3 30/11/2023
Genova 8 - 45 - 81 3 30/11/2023
Genova 45 - 81 - 90 3 30/11/2023
Genova 18 - 69 - 77 3 25/11/2023
Genova 4 - 22 - 77 3 25/11/2023
Genova 10 - 11 - 54 3 24/11/2023
Genova 51 - 87 - 88 3 21/11/2023
Genova 64 - 87 - 88 3 21/11/2023
Genova 45 - 58 - 77 3 18/11/2023
Genova 45 - 48 - 58 3 18/11/2023
Genova 45 - 48 - 77 3 18/11/2023
Genova 7 - 68 - 85 3 17/11/2023
Genova 7 - 34 - 68 3 17/11/2023
Genova 1 - 3 - 57 3 14/11/2023
Genova 41 - 80 - 84 3 11/11/2023
Genova 19 - 53 - 84 3 11/11/2023
Genova 5 - 52 - 59 3 04/11/2023
Genova 15 - 20 - 49 3 03/11/2023
Genova 20 - 49 - 64 3 03/11/2023
Genova 20 - 63 - 76 3 31/10/2023
Genova 11 - 36 - 63 3 28/10/2023
Genova 55 - 57 - 81 3 24/10/2023
Genova 57 - 68 - 78 3 20/10/2023
Genova 30 - 58 - 71 3 13/10/2023
Genova 30 - 58 - 62 3 13/10/2023
Genova 50 - 87 - 88 3 10/10/2023
Genova 50 - 75 - 87 3 10/10/2023
Genova 8 - 51 - 53 3 07/10/2023
Genova 51 - 53 - 86 3 07/10/2023
Genova 49 - 66 - 82 3 06/10/2023
Genova 49 - 66 - 90 3 06/10/2023
Genova 10 - 40 - 81 3 05/10/2023
Genova 30 - 40 - 81 3 05/10/2023
Genova 37 - 39 - 59 3 30/09/2023
Genova 61 - 71 - 78 3 29/09/2023
Genova 11 - 23 - 46 3 28/09/2023
Genova 31 - 60 - 76 3 26/09/2023
Genova 14 - 75 - 79 3 23/09/2023
Genova 33 - 71 - 73 3 22/09/2023
Genova 33 - 72 - 73 3 22/09/2023
Genova 22 - 30 - 51 3 21/09/2023
Genova 14 - 22 - 51 3 21/09/2023
Genova 21 - 46 - 85 3 19/09/2023
Genova 21 - 45 - 79 3 19/09/2023
Genova 47 - 49 - 77 3 16/09/2023
Genova 49 - 77 - 85 3 16/09/2023
Genova 47 - 76 - 77 3 16/09/2023
Genova 32 - 46 - 57 3 12/09/2023
Genova 20 - 32 - 55 3 12/09/2023
Genova 31 - 77 - 87 3 09/09/2023
Genova 31 - 44 - 76 3 09/09/2023
Genova 3 - 7 - 66 3 08/09/2023
Genova 3 - 27 - 66 3 08/09/2023
Genova 7 - 44 - 48 3 07/09/2023
Genova 22 - 73 - 80 3 05/09/2023
Genova 22 - 62 - 71 3 05/09/2023
Genova 22 - 71 - 80 3 05/09/2023
Genova 62 - 73 - 80 3 05/09/2023
Genova 17 - 76 - 89 3 01/09/2023
Genova 28 - 54 - 72 3 31/08/2023
Genova 10 - 16 - 49 3 29/08/2023
Genova 5 - 13 - 32 3 26/08/2023
Genova 5 - 32 - 54 3 26/08/2023
Genova 40 - 41 - 54 3 25/08/2023
Genova 40 - 41 - 57 3 25/08/2023
Genova 21 - 58 - 79 3 24/08/2023
Genova 12 - 24 - 49 3 18/08/2023
Genova 17 - 51 - 81 3 17/08/2023
Genova 3 - 31 - 65 3 12/08/2023
Genova 25 - 38 - 60 3 11/08/2023
Genova 14 - 67 - 84 3 10/08/2023
Genova 13 - 42 - 60 3 08/08/2023
Genova 13 - 23 - 42 3 08/08/2023
Genova 23 - 30 - 60 3 08/08/2023
Genova 35 - 54 - 67 3 05/08/2023
Genova 54 - 66 - 67 3 05/08/2023
Genova 31 - 55 - 87 3 04/08/2023
Genova 55 - 57 - 87 3 04/08/2023
Genova 31 - 57 - 83 3 04/08/2023
Genova 8 - 44 - 78 3 03/08/2023
Genova 48 - 70 - 78 3 01/08/2023
Genova 5 - 23 - 74 3 28/07/2023
Genova 23 - 29 - 74 3 28/07/2023
Genova 39 - 54 - 80 3 27/07/2023
Genova 26 - 30 - 81 3 22/07/2023
Genova 40 - 50 - 81 3 22/07/2023
Genova 21 - 36 - 79 3 15/07/2023
Genova 11 - 36 - 45 3 15/07/2023
Genova 36 - 45 - 79 3 15/07/2023
Genova 10 - 51 - 85 3 13/07/2023
Genova 10 - 85 - 89 3 13/07/2023
Genova 23 - 71 - 85 3 11/07/2023
Genova 23 - 53 - 85 3 11/07/2023
Genova 53 - 67 - 71 3 11/07/2023
Genova 1 - 36 - 64 3 08/07/2023
Genova 19 - 35 - 36 3 08/07/2023
Genova 2 - 4 - 44 3 07/07/2023
Genova 41 - 44 - 84 3 07/07/2023
Genova 2 - 41 - 44 3 07/07/2023
Genova 13 - 26 - 42 3 06/07/2023
Genova 16 - 38 - 60 3 01/07/2023
Genova 11 - 36 - 89 3 29/06/2023
Genova 36 - 49 - 72 3 29/06/2023
Genova 21 - 31 - 83 3 27/06/2023
Genova 21 - 71 - 83 3 27/06/2023
Genova 24 - 66 - 81 3 22/06/2023
Genova 3 - 63 - 76 3 20/06/2023
Genova 7 - 27 - 63 3 17/06/2023
Genova 3 - 31 - 40 3 13/06/2023
Genova 3 - 10 - 40 3 13/06/2023
Genova 2 - 16 - 57 3 06/06/2023
Genova 2 - 10 - 57 3 06/06/2023
Genova 2 - 10 - 56 3 06/06/2023
Genova 8 - 53 - 55 3 03/06/2023
Genova 6 - 8 - 55 3 03/06/2023
Genova 14 - 40 - 47 3 01/06/2023
Genova 31 - 48 - 53 3 30/05/2023
Genova 32 - 39 - 62 3 27/05/2023
Genova 27 - 32 - 77 3 27/05/2023
Genova 27 - 62 - 77 3 27/05/2023
Genova 14 - 24 - 31 3 09/05/2023
Genova 14 - 62 - 86 3 04/05/2023
Genova 62 - 86 - 88 3 04/05/2023
Genova 71 - 82 - 90 3 29/04/2023
Genova 74 - 77 - 90 3 29/04/2023
Genova 24 - 84 - 89 3 26/04/2023
Genova 10 - 32 - 69 3 20/04/2023
Genova 2 - 11 - 52 3 18/04/2023
Genova 6 - 11 - 84 3 15/04/2023
Genova 11 - 74 - 84 3 15/04/2023
Genova 69 - 74 - 84 3 15/04/2023
Genova 24 - 80 - 90 3 11/04/2023
Genova 42 - 43 - 77 3 06/04/2023
Genova 42 - 76 - 77 3 06/04/2023
Genova 33 - 66 - 75 3 01/04/2023
Genova 20 - 61 - 70 3 30/03/2023
Genova 21 - 58 - 83 3 28/03/2023
Genova 17 - 50 - 77 3 25/03/2023
Genova 12 - 17 - 77 3 25/03/2023
Genova 43 - 70 - 76 3 23/03/2023
Genova 2 - 70 - 76 3 23/03/2023
Genova 38 - 74 - 78 3 11/03/2023
Genova 61 - 72 - 86 3 07/03/2023
Genova 18 - 59 - 90 3 04/03/2023
Genova 4 - 20 - 21 3 25/02/2023
Genova 4 - 20 - 50 3 25/02/2023
Genova 20 - 21 - 41 3 25/02/2023
Genova 20 - 39 - 62 3 21/02/2023
Genova 6 - 23 - 82 3 18/02/2023
Genova 35 - 45 - 54 3 16/02/2023
Genova 24 - 26 - 29 3 14/02/2023
Genova 13 - 20 - 53 3 07/02/2023
Genova 7 - 19 - 48 3 02/02/2023
Genova 29 - 71 - 89 3 31/01/2023
Genova 27 - 49 - 81 3 26/01/2023
Genova 4 - 11 - 61 3 21/01/2023
Genova 72 - 76 - 81 3 19/01/2023
Genova 50 - 52 - 81 3 19/01/2023
Genova 50 - 72 - 76 3 19/01/2023
Genova 1 - 45 - 81 3 31/12/2022
Genova 8 - 28 - 62 3 24/12/2022
Genova 66 - 68 - 89 3 22/12/2022
Genova 11 - 27 - 45 3 20/12/2022
Genova 52 - 73 - 80 3 17/12/2022
Genova 7 - 73 - 80 3 17/12/2022
Genova 15 - 20 - 41 3 15/12/2022
Genova 22 - 71 - 90 3 13/12/2022
Genova 22 - 23 - 90 3 13/12/2022
Genova 6 - 23 - 71 3 13/12/2022
Genova 6 - 23 - 90 3 13/12/2022
Genova 44 - 54 - 65 3 09/12/2022
Genova 10 - 37 - 75 3 01/12/2022
Genova 32 - 67 - 75 3 29/11/2022
Genova 10 - 44 - 55 3 26/11/2022
Genova 44 - 55 - 87 3 26/11/2022
Genova 10 - 26 - 44 3 26/11/2022
Genova 10 - 44 - 87 3 26/11/2022
Genova 26 - 44 - 87 3 26/11/2022
Genova 40 - 51 - 85 3 24/11/2022
Genova 36 - 55 - 80 3 19/11/2022
