Ambi ritardatari delle estrazioni del Lotto

Tabella dei ritardi degli Ambi del Lotto dal 1939 a oggi aggiornata al 27/03/2024.


Ruota Ambo Rit. Ultima Estr.
Roma 16 - 42 4703 31/05/1980
Bari 6 - 45 4253 14/01/1989
Venezia 75 - 79 4063 05/09/1992
Firenze 3 - 77 3931 18/03/1995
Firenze 50 - 57 3841 07/12/1996
Genova 45 - 52 3633 20/01/1999
Milano 42 - 63 3564 18/09/1999
Torino 16 - 83 3467 23/08/2000
Torino 13 - 24 3463 06/09/2000
Firenze 21 - 72 3379 27/06/2001
Torino 13 - 50 3347 17/10/2001
Genova 9 - 61 3315 02/02/2002
Venezia 7 - 10 3208 25/01/2003
Torino 28 - 59 3182 26/04/2003
Palermo 35 - 47 3174 24/05/2003
Roma 19 - 59 3169 11/06/2003
Cagliari 12 - 35 3158 19/07/2003
Venezia 23 - 83 3071 19/05/2004
Bari 14 - 55 3068 29/05/2004
Cagliari 10 - 77 3049 04/08/2004
Palermo 31 - 42 3014 04/12/2004
Venezia 31 - 83 3003 12/01/2005
Roma 57 - 76 2980 02/04/2005
Cagliari 49 - 67 2961 08/06/2005
Bari 16 - 39 2957 21/06/2005
Genova 17 - 30 2941 28/07/2005
Palermo 5 - 38 2937 06/08/2005
Nazionale 59 - 88 2913 01/10/2005
Napoli 5 - 33 2909 11/10/2005
Roma 17 - 88 2875 29/12/2005
Palermo 19 - 83 2852 21/02/2006
Roma 7 - 60 2837 28/03/2006
Bari 4 - 56 2816 16/05/2006
Nazionale 20 - 85 2816 16/05/2006
Milano 4 - 64 2815 18/05/2006
Palermo 9 - 31 2781 05/08/2006
Firenze 29 - 55 2772 26/08/2006
Venezia 14 - 41 2771 29/08/2006
Genova 42 - 86 2744 31/10/2006
Napoli 70 - 82 2734 23/11/2006
Cagliari 84 - 85 2729 05/12/2006
Napoli 10 - 81 2729 05/12/2006
Palermo 39 - 73 2721 23/12/2006
Palermo 57 - 59 2720 27/12/2006
Milano 74 - 87 2716 04/01/2007
Firenze 29 - 41 2697 17/02/2007
Napoli 44 - 64 2679 31/03/2007
Roma 21 - 49 2678 03/04/2007
Nazionale 11 - 67 2676 07/04/2007
Palermo 9 - 10 2674 12/04/2007
Bari 31 - 64 2664 05/05/2007
Torino 15 - 86 2662 10/05/2007
Firenze 22 - 36 2662 10/05/2007
Cagliari 11 - 88 2656 24/05/2007
Roma 58 - 75 2649 09/06/2007
Torino 51 - 57 2634 14/07/2007
Genova 75 - 85 2633 17/07/2007
Torino 35 - 88 2629 26/07/2007
Napoli 75 - 87 2625 04/08/2007
Bari 17 - 38 2606 18/09/2007
Napoli 10 - 36 2605 20/09/2007
Napoli 14 - 33 2605 20/09/2007
Palermo 18 - 84 2603 25/09/2007
Firenze 79 - 88 2586 03/11/2007
Firenze 54 - 89 2579 20/11/2007
Genova 49 - 67 2575 29/11/2007
Palermo 14 - 31 2564 24/12/2007
Firenze 40 - 66 2560 03/01/2008
Milano 57 - 84 2551 24/01/2008
Palermo 69 - 80 2542 14/02/2008
Cagliari 40 - 66 2542 14/02/2008
Genova 59 - 68 2541 16/02/2008
Nazionale 51 - 68 2540 19/02/2008
Roma 23 - 53 2534 04/03/2008
Genova 22 - 52 2525 25/03/2008
Venezia 8 - 28 2519 08/04/2008
Venezia 28 - 87 2519 08/04/2008
Genova 47 - 88 2514 19/04/2008
Bari 3 - 44 2511 26/04/2008
Venezia 36 - 54 2509 02/05/2008
Cagliari 20 - 27 2508 03/05/2008
Firenze 62 - 88 2507 06/05/2008
Roma 20 - 24 2502 17/05/2008
Napoli 26 - 75 2495 03/06/2008
Torino 86 - 89 2495 03/06/2008
Nazionale 12 - 24 2490 14/06/2008
Bari 6 - 59 2490 14/06/2008
Nazionale 19 - 20 2489 17/06/2008
Nazionale 73 - 77 2488 19/06/2008
Torino 32 - 59 2484 28/06/2008
Palermo 2 - 88 2479 10/07/2008
Firenze 8 - 31 2478 12/07/2008
Napoli 51 - 65 2468 05/08/2008
Firenze 23 - 48 2463 16/08/2008
Palermo 48 - 88 2459 26/08/2008
Venezia 30 - 55 2454 06/09/2008
Bari 21 - 53 2449 18/09/2008
Napoli 1 - 67 2448 20/09/2008
Palermo 43 - 88 2445 27/09/2008
Genova 3 - 14 2442 04/10/2008
Roma 52 - 71 2434 23/10/2008
Milano 3 - 47 2417 02/12/2008
Palermo 21 - 85 2416 04/12/2008
Milano 3 - 56 2410 18/12/2008
Genova 70 - 81 2403 03/01/2009
Firenze 29 - 85 2401 08/01/2009
Torino 40 - 70 2397 17/01/2009
Firenze 62 - 68 2394 24/01/2009
Napoli 68 - 80 2387 10/02/2009
Torino 6 - 75 2386 12/02/2009
Firenze 39 - 63 2386 12/02/2009
Venezia 6 - 19 2379 28/02/2009
Roma 23 - 59 2376 07/03/2009
Milano 25 - 53 2376 07/03/2009
Nazionale 10 - 33 2370 21/03/2009
Napoli 2 - 50 2369 24/03/2009
Napoli 46 - 78 2368 26/03/2009
Roma 28 - 84 2365 02/04/2009
Cagliari 28 - 43 2365 02/04/2009
Venezia 48 - 62 2362 09/04/2009
Firenze 50 - 75 2355 27/04/2009
Roma 74 - 77 2353 30/04/2009
Venezia 12 - 32 2348 12/05/2009
Torino 29 - 59 2341 28/05/2009
Palermo 17 - 84 2336 09/06/2009
Firenze 43 - 84 2334 13/06/2009
Roma 2 - 33 2330 23/06/2009
Palermo 46 - 63 2330 23/06/2009
Bari 40 - 78 2330 23/06/2009
Cagliari 44 - 49 2324 07/07/2009
Milano 9 - 57 2323 09/07/2009
Genova 23 - 50 2323 09/07/2009
Roma 51 - 61 2317 23/07/2009
Milano 8 - 25 2314 30/07/2009
Torino 29 - 71 2305 20/08/2009
Napoli 12 - 47 2302 27/08/2009
Torino 59 - 77 2301 29/08/2009
Milano 5 - 22 2299 03/09/2009
Cagliari 28 - 71 2295 12/09/2009
Palermo 63 - 89 2295 12/09/2009
Genova 30 - 31 2291 22/09/2009
Firenze 32 - 69 2288 29/09/2009
Napoli 12 - 34 2288 29/09/2009
Venezia 75 - 85 2288 29/09/2009
Venezia 8 - 21 2278 22/10/2009
Milano 14 - 85 2273 03/11/2009
Nazionale 25 - 68 2270 10/11/2009
Milano 9 - 47 2270 10/11/2009
Milano 19 - 51 2268 14/11/2009
Napoli 62 - 86 2268 14/11/2009
Genova 21 - 52 2263 26/11/2009
Palermo 22 - 56 2260 03/12/2009
Bari 56 - 78 2256 12/12/2009
Torino 73 - 83 2253 19/12/2009
Roma 44 - 66 2246 05/01/2010
Roma 33 - 87 2245 07/01/2010
Cagliari 10 - 32 2240 19/01/2010
Nazionale 17 - 75 2237 26/01/2010
Bari 22 - 44 2236 28/01/2010
Firenze 11 - 46 2234 02/02/2010
Firenze 70 - 75 2231 09/02/2010
Roma 68 - 75 2226 20/02/2010
Palermo 51 - 82 2224 25/02/2010
Milano 29 - 71 2222 02/03/2010
Napoli 38 - 78 2215 18/03/2010
Palermo 45 - 59 2215 18/03/2010
Bari 3 - 60 2211 27/03/2010
Firenze 15 - 23 2211 27/03/2010
Milano 9 - 79 2208 03/04/2010
Genova 17 - 40 2207 06/04/2010
Firenze 43 - 71 2204 13/04/2010
Napoli 8 - 80 2201 20/04/2010
Nazionale 21 - 24 2201 20/04/2010
Cagliari 55 - 88 2201 20/04/2010
Venezia 36 - 75 2200 22/04/2010
Torino 32 - 71 2199 24/04/2010
Nazionale 34 - 63 2196 03/05/2010
Palermo 67 - 84 2191 13/05/2010
Nazionale 38 - 74 2189 18/05/2010
Firenze 29 - 69 2189 18/05/2010
Napoli 62 - 69 2189 18/05/2010
Napoli 39 - 64 2188 20/05/2010
Venezia 19 - 49 2187 22/05/2010
Venezia 2 - 45 2186 25/05/2010
Cagliari 9 - 64 2186 25/05/2010
Cagliari 3 - 77 2184 29/05/2010
Napoli 36 - 86 2182 03/06/2010
Roma 27 - 47 2181 05/06/2010
Milano 3 - 43 2179 10/06/2010
Venezia 23 - 77 2177 15/06/2010
Roma 81 - 86 2172 26/06/2010
Milano 36 - 83 2170 01/07/2010
Nazionale 68 - 79 2168 06/07/2010
Palermo 8 - 75 2164 15/07/2010
Torino 58 - 85 2164 15/07/2010
Roma 31 - 47 2164 15/07/2010
Genova 17 - 49 2162 20/07/2010
Venezia 23 - 63 2162 20/07/2010
Firenze 15 - 41 2161 22/07/2010
Napoli 13 - 83 2159 27/07/2010
Torino 52 - 78 2157 31/07/2010
Napoli 25 - 27 2151 14/08/2010
Napoli 37 - 62 2149 19/08/2010
Bari 3 - 76 2145 28/08/2010
Nazionale 49 - 53 2144 31/08/2010
Palermo 63 - 66 2143 02/09/2010
Napoli 2 - 11 2141 07/09/2010
Venezia 62 - 64 2141 07/09/2010
Nazionale 5 - 67 2140 09/09/2010
Bari 22 - 64 2139 11/09/2010
Roma 36 - 80 2136 18/09/2010
Napoli 31 - 68 2136 18/09/2010
Roma 65 - 78 2130 02/10/2010
Bari 39 - 83 2130 02/10/2010
Venezia 1 - 14 2128 07/10/2010
Torino 9 - 20 2125 14/10/2010
Firenze 20 - 66 2124 16/10/2010
Milano 41 - 51 2120 26/10/2010
Venezia 7 - 9 2120 26/10/2010
Nazionale 14 - 51 2115 06/11/2010
Nazionale 12 - 14 2111 16/11/2010
Cagliari 20 - 36 2111 16/11/2010
Nazionale 26 - 71 2108 23/11/2010
Nazionale 5 - 71 2108 23/11/2010
Bari 12 - 56 2104 02/12/2010
Bari 21 - 83 2103 04/12/2010
Torino 20 - 79 2100 11/12/2010
Milano 54 - 84 2097 18/12/2010
Firenze 12 - 65 2096 21/12/2010
Milano 43 - 65 2095 23/12/2010
Roma 18 - 89 2094 27/12/2010
Bari 48 - 75 2093 28/12/2010
Napoli 27 - 71 2091 03/01/2011
Genova 20 - 60 2090 04/01/2011
Palermo 18 - 85 2089 07/01/2011
Cagliari 17 - 37 2083 20/01/2011
Roma 18 - 23 2080 27/01/2011
Cagliari 64 - 83 2080 27/01/2011
Nazionale 17 - 53 2079 29/01/2011
Bari 9 - 50 2077 03/02/2011
Cagliari 12 - 55 2077 03/02/2011
Palermo 14 - 33 2076 05/02/2011
Roma 26 - 57 2071 17/02/2011
Genova 45 - 49 2071 17/02/2011
Napoli 11 - 32 2070 19/02/2011
Firenze 28 - 55 2063 08/03/2011
Roma 37 - 71 2063 08/03/2011
Roma 6 - 28 2060 15/03/2011
Nazionale 11 - 21 2060 15/03/2011
Milano 43 - 78 2060 15/03/2011
Nazionale 13 - 70 2060 15/03/2011
Palermo 15 - 18 2059 18/03/2011
Venezia 21 - 85 2058 19/03/2011
Nazionale 58 - 80 2054 29/03/2011
Roma 34 - 80 2054 29/03/2011
Bari 41 - 84 2053 31/03/2011
Napoli 87 - 90 2053 31/03/2011
Venezia 15 - 33 2052 02/04/2011
Bari 28 - 41 2050 07/04/2011
Cagliari 14 - 80 2049 09/04/2011
Roma 39 - 71 2049 09/04/2011
Torino 19 - 64 2048 12/04/2011
Genova 13 - 51 2042 26/04/2011
Bari 5 - 73 2042 26/04/2011
Genova 59 - 88 2042 26/04/2011
Nazionale 37 - 67 2042 26/04/2011
Torino 59 - 90 2041 28/04/2011
Venezia 1 - 60 2040 30/04/2011
Genova 8 - 75 2039 03/05/2011
Nazionale 5 - 75 2038 05/05/2011
Roma 57 - 63 2036 10/05/2011
Nazionale 21 - 87 2034 14/05/2011
Milano 40 - 51 2034 14/05/2011
Nazionale 75 - 77 2030 24/05/2011
Torino 14 - 74 2030 24/05/2011
Napoli 22 - 61 2029 26/05/2011
Firenze 47 - 75 2026 03/06/2011
Palermo 64 - 75 2026 03/06/2011
Roma 15 - 43 2026 03/06/2011
Napoli 47 - 90 2025 04/06/2011
Bari 35 - 63 2022 11/06/2011
Milano 26 - 38 2021 14/06/2011
Torino 12 - 76 2020 16/06/2011
Genova 20 - 36 2020 16/06/2011
Genova 73 - 75 2017 23/06/2011
Bari 33 - 87 2017 23/06/2011
Cagliari 6 - 29 2015 28/06/2011
Firenze 71 - 72 2014 30/06/2011
Firenze 33 - 71 2014 30/06/2011
Milano 32 - 86 2011 07/07/2011
Torino 26 - 61 2011 07/07/2011
Milano 71 - 86 2010 09/07/2011
Milano 25 - 60 2009 12/07/2011
Bari 34 - 42 2008 14/07/2011
Palermo 65 - 66 2008 14/07/2011
Nazionale 5 - 24 2007 16/07/2011
Napoli 12 - 22 2007 16/07/2011
Cagliari 4 - 28 2006 19/07/2011
Napoli 43 - 86 2006 19/07/2011
Torino 67 - 79 2005 21/07/2011
Venezia 13 - 77 2005 21/07/2011
Venezia 29 - 66 2005 21/07/2011
Firenze 3 - 17 2004 23/07/2011
Napoli 12 - 37 2003 26/07/2011
Bari 66 - 73 1999 04/08/2011
Napoli 24 - 71 1998 06/08/2011
Nazionale 35 - 43 1997 09/08/2011
Milano 44 - 82 1997 09/08/2011
Torino 1 - 38 1992 20/08/2011
Milano 7 - 85 1991 23/08/2011
Torino 35 - 72 1991 23/08/2011
Venezia 22 - 62 1991 23/08/2011
Palermo 77 - 79 1991 23/08/2011
Torino 25 - 33 1989 27/08/2011
Roma 50 - 84 1987 01/09/2011
Milano 3 - 39 1987 01/09/2011
Palermo 77 - 84 1986 03/09/2011
Torino 39 - 76 1985 06/09/2011
Nazionale 67 - 76 1983 10/09/2011
Firenze 32 - 60 1979 20/09/2011
Nazionale 20 - 42 1978 22/09/2011
Milano 48 - 84 1977 24/09/2011
Genova 20 - 45 1976 27/09/2011
Palermo 70 - 89 1975 29/09/2011
Bari 18 - 46 1973 04/10/2011
Torino 27 - 65 1973 04/10/2011
Palermo 1 - 33 1972 06/10/2011
Roma 44 - 46 1971 08/10/2011
Genova 22 - 79 1968 15/10/2011
Bari 18 - 48 1967 18/10/2011
Venezia 2 - 55 1965 22/10/2011
Genova 55 - 78 1964 25/10/2011
Venezia 9 - 87 1963 27/10/2011
Roma 48 - 77 1960 03/11/2011
Nazionale 53 - 70 1959 05/11/2011
Genova 16 - 18 1958 08/11/2011
Torino 12 - 13 1958 08/11/2011
Roma 42 - 51 1958 08/11/2011
Cagliari 57 - 71 1958 08/11/2011
Genova 18 - 68 1958 08/11/2011
Venezia 77 - 84 1956 12/11/2011
Cagliari 55 - 60 1955 15/11/2011
Genova 37 - 89 1954 17/11/2011
Palermo 18 - 63 1954 17/11/2011
Napoli 31 - 66 1952 22/11/2011
Roma 51 - 64 1952 22/11/2011
Palermo 53 - 67 1950 26/11/2011
Palermo 51 - 55 1949 29/11/2011
Roma 5 - 56 1949 29/11/2011
Napoli 3 - 44 1948 01/12/2011
Milano 66 - 88 1946 06/12/2011
Torino 58 - 84 1945 09/12/2011
Genova 24 - 36 1943 13/12/2011
Bari 1 - 78 1942 15/12/2011
Roma 38 - 47 1942 15/12/2011
Palermo 46 - 75 1939 22/12/2011
Bari 7 - 82 1935 31/12/2011
Nazionale 64 - 89 1935 31/12/2011
Roma 45 - 49 1934 03/01/2012
Genova 32 - 41 1933 05/01/2012
Genova 58 - 90 1932 07/01/2012
Palermo 39 - 69 1932 07/01/2012
Palermo 14 - 39 1932 07/01/2012
Nazionale 75 - 80 1929 14/01/2012
Nazionale 28 - 39 1929 14/01/2012
Venezia 15 - 69 1925 24/01/2012
Bari 23 - 44 1925 24/01/2012
Roma 31 - 46 1924 26/01/2012
Palermo 22 - 85 1922 31/01/2012
Roma 52 - 75 1921 02/02/2012
Palermo 57 - 69 1920 04/02/2012
Genova 16 - 24 1917 11/02/2012
Genova 48 - 62 1915 16/02/2012
Torino 3 - 7 1915 16/02/2012
Venezia 9 - 16 1914 18/02/2012
Venezia 3 - 9 1914 18/02/2012
Bari 33 - 39 1912 23/02/2012
Roma 45 - 46 1911 25/02/2012
Firenze 17 - 76 1911 25/02/2012
Milano 41 - 64 1910 28/02/2012
Firenze 23 - 82 1906 08/03/2012
Nazionale 73 - 88 1906 08/03/2012
Milano 18 - 19 1905 10/03/2012
Palermo 67 - 70 1905 10/03/2012
Torino 6 - 64 1904 13/03/2012
Firenze 6 - 40 1903 15/03/2012
Torino 62 - 79 1902 17/03/2012
Bari 57 - 71 1901 20/03/2012
Firenze 14 - 82 1900 22/03/2012
Firenze 7 - 67 1900 22/03/2012
Firenze 36 - 71 1899 24/03/2012
Milano 44 - 64 1899 24/03/2012
Cagliari 1 - 43 1897 29/03/2012
Genova 8 - 68 1894 05/04/2012
Milano 20 - 74 1894 05/04/2012
Venezia 3 - 41 1893 07/04/2012
Cagliari 45 - 49 1893 07/04/2012
Torino 14 - 33 1892 10/04/2012
Palermo 4 - 10 1892 10/04/2012
Genova 19 - 38 1891 12/04/2012
Cagliari 28 - 47 1890 14/04/2012
Firenze 27 - 65 1885 26/04/2012
Napoli 8 - 90 1884 28/04/2012
Bari 13 - 34 1882 03/05/2012
Napoli 47 - 87 1881 05/05/2012
Torino 12 - 75 1880 08/05/2012
Genova 22 - 68 1880 08/05/2012
Palermo 63 - 68 1879 10/05/2012
Genova 12 - 26 1877 15/05/2012
Cagliari 53 - 62 1874 22/05/2012
Bari 25 - 55 1872 26/05/2012
Venezia 40 - 72 1872 26/05/2012
Milano 3 - 6 1871 29/05/2012
Nazionale 14 - 48 1870 31/05/2012
Milano 41 - 75 1869 04/06/2012
Cagliari 36 - 40 1868 05/06/2012
Cagliari 69 - 88 1867 07/06/2012
Milano 2 - 47 1866 09/06/2012
Palermo 9 - 64 1864 14/06/2012
Bari 8 - 22 1864 14/06/2012
Napoli 61 - 86 1864 14/06/2012
Firenze 16 - 41 1864 14/06/2012
Venezia 14 - 42 1863 16/06/2012
Nazionale 1 - 53 1861 21/06/2012
Nazionale 38 - 53 1861 21/06/2012
Milano 8 - 78 1859 26/06/2012
Genova 80 - 89 1858 28/06/2012
Napoli 12 - 78 1858 28/06/2012
Genova 37 - 65 1857 30/06/2012
Genova 22 - 65 1857 30/06/2012
Palermo 62 - 66 1856 03/07/2012
Venezia 17 - 31 1854 07/07/2012
Napoli 10 - 34 1854 07/07/2012
Bari 43 - 87 1853 10/07/2012
Roma 25 - 67 1853 10/07/2012
Napoli 56 - 71 1853 10/07/2012
Bari 7 - 78 1852 12/07/2012
Napoli 33 - 55 1852 12/07/2012
Bari 22 - 45 1852 12/07/2012
Napoli 56 - 65 1851 14/07/2012
Genova 60 - 74 1851 14/07/2012
Milano 49 - 88 1850 17/07/2012
Nazionale 28 - 67 1848 21/07/2012
Genova 61 - 88 1848 21/07/2012
Nazionale 53 - 57 1848 21/07/2012
Milano 53 - 85 1847 24/07/2012
Venezia 21 - 30 1846 26/07/2012
Roma 45 - 88 1844 31/07/2012
Milano 45 - 87 1844 31/07/2012
Cagliari 72 - 83 1842 04/08/2012
Palermo 49 - 53 1842 04/08/2012
Torino 15 - 30 1841 07/08/2012
Milano 10 - 85 1839 11/08/2012
Torino 26 - 82 1837 16/08/2012
Milano 4 - 15 1836 18/08/2012
Torino 83 - 87 1835 21/08/2012
Nazionale 28 - 50 1835 21/08/2012
Palermo 17 - 48 1834 23/08/2012
Nazionale 5 - 15 1832 28/08/2012
Bari 9 - 85 1829 04/09/2012
Torino 6 - 52 1829 04/09/2012
Firenze 27 - 38 1829 04/09/2012
Torino 62 - 69 1827 08/09/2012
Firenze 31 - 78 1827 08/09/2012
Venezia 7 - 71 1826 11/09/2012
Bari 6 - 71 1826 11/09/2012
Milano 74 - 85 1826 11/09/2012
Venezia 61 - 79 1825 13/09/2012
Torino 5 - 79 1825 13/09/2012
Milano 31 - 66 1824 15/09/2012
Napoli 49 - 51 1823 18/09/2012
Palermo 9 - 90 1822 20/09/2012
Nazionale 41 - 78 1821 22/09/2012
Torino 29 - 78 1820 25/09/2012
Genova 9 - 22 1819 27/09/2012
Palermo 36 - 44 1819 27/09/2012
Napoli 8 - 14 1817 02/10/2012
Milano 67 - 74 1816 04/10/2012
Palermo 47 - 63 1814 09/10/2012
Roma 38 - 87 1814 09/10/2012
Firenze 68 - 74 1813 11/10/2012
Palermo 22 - 47 1813 11/10/2012
Palermo 48 - 83 1813 11/10/2012
Palermo 52 - 63 1812 13/10/2012
Nazionale 55 - 89 1811 16/10/2012
Roma 16 - 88 1811 16/10/2012
Napoli 22 - 44 1808 23/10/2012
Roma 22 - 80 1805 30/10/2012
Milano 4 - 58 1805 30/10/2012
Napoli 11 - 27 1804 02/11/2012
Palermo 12 - 88 1803 03/11/2012
Nazionale 32 - 71 1802 06/11/2012
Palermo 15 - 76 1802 06/11/2012
Genova 12 - 23 1801 08/11/2012
Venezia 54 - 71 1799 13/11/2012
Bari 45 - 81 1797 17/11/2012
Torino 14 - 61 1797 17/11/2012
Venezia 41 - 89 1796 20/11/2012
Milano 1 - 77 1795 22/11/2012
Torino 43 - 47 1794 24/11/2012
Bari 59 - 67 1793 27/11/2012
Venezia 69 - 73 1792 29/11/2012
Nazionale 12 - 83 1791 01/12/2012
Palermo 53 - 78 1791 01/12/2012
Bari 29 - 42 1790 04/12/2012
Bari 4 - 67 1790 04/12/2012
Firenze 12 - 53 1789 06/12/2012
Torino 33 - 57 1789 06/12/2012
Torino 7 - 78 1785 15/12/2012
Torino 23 - 57 1782 22/12/2012
Nazionale 10 - 57 1782 22/12/2012
Roma 34 - 51 1781 24/12/2012
Venezia 10 - 34 1780 27/12/2012
Venezia 8 - 59 1779 29/12/2012
Napoli 1 - 36 1779 29/12/2012
Palermo 62 - 63 1779 29/12/2012
Nazionale 66 - 79 1779 29/12/2012
Cagliari 23 - 82 1777 03/01/2013
Venezia 48 - 66 1777 03/01/2013
Genova 22 - 70 1776 05/01/2013
Palermo 9 - 16 1773 12/01/2013
Bari 20 - 36 1773 12/01/2013
Genova 33 - 45 1772 15/01/2013
Torino 67 - 73 1772 15/01/2013
Firenze 38 - 64 1772 15/01/2013
Milano 10 - 88 1771 17/01/2013
Bari 7 - 45 1771 17/01/2013
Torino 37 - 77 1771 17/01/2013
Genova 68 - 71 1771 17/01/2013
Napoli 39 - 80 1770 19/01/2013
Firenze 64 - 82 1770 19/01/2013
Cagliari 41 - 48 1768 24/01/2013
Firenze 65 - 67 1768 24/01/2013
Venezia 24 - 77 1767 26/01/2013
Genova 16 - 22 1766 29/01/2013
Venezia 6 - 79 1766 29/01/2013
Napoli 87 - 89 1764 02/02/2013
Venezia 8 - 61 1764 02/02/2013
Cagliari 6 - 63 1764 02/02/2013
Bari 62 - 73 1763 05/02/2013
Genova 18 - 20 1763 05/02/2013
Firenze 31 - 58 1763 05/02/2013
Milano 45 - 75 1762 07/02/2013
Venezia 2 - 32 1762 07/02/2013
Nazionale 21 - 70 1761 09/02/2013
Firenze 70 - 82 1761 09/02/2013
Firenze 27 - 82 1761 09/02/2013
Nazionale 70 - 73 1761 09/02/2013
Firenze 34 - 89 1759 14/02/2013
Firenze 34 - 37 1759 14/02/2013
Milano 60 - 61 1758 16/02/2013
Bari 27 - 32 1756 21/02/2013
Palermo 31 - 66 1755 23/02/2013
Milano 49 - 51 1755 23/02/2013
Torino 33 - 63 1754 26/02/2013
Bari 28 - 51 1754 26/02/2013
Bari 34 - 50 1754 26/02/2013
Torino 82 - 88 1753 28/02/2013
Venezia 7 - 75 1753 28/02/2013
Palermo 1 - 55 1753 28/02/2013
Milano 17 - 32 1752 02/03/2013
Palermo 4 - 90 1751 05/03/2013
Genova 48 - 57 1751 05/03/2013
Firenze 31 - 66 1749 09/03/2013
Firenze 1 - 32 1748 12/03/2013
Venezia 3 - 7 1747 14/03/2013
Roma 60 - 84 1746 16/03/2013
Torino 71 - 87 1745 19/03/2013
Roma 41 - 60 1745 19/03/2013
Firenze 38 - 56 1744 21/03/2013
Cagliari 34 - 90 1744 21/03/2013
Bari 55 - 82 1743 23/03/2013
Milano 39 - 42 1743 23/03/2013
Genova 5 - 43 1742 26/03/2013
Roma 4 - 90 1741 28/03/2013
Cagliari 32 - 69 1741 28/03/2013
Firenze 19 - 43 1741 28/03/2013
Cagliari 30 - 67 1740 30/03/2013
Genova 8 - 57 1740 30/03/2013
Bari 45 - 76 1740 30/03/2013
Cagliari 8 - 10 1740 30/03/2013
Palermo 16 - 61 1740 30/03/2013
Venezia 29 - 62 1739 02/04/2013
Milano 5 - 28 1739 02/04/2013
Firenze 21 - 79 1739 02/04/2013
Genova 16 - 52 1738 04/04/2013
Venezia 60 - 68 1737 06/04/2013
Roma 50 - 62 1734 13/04/2013
Genova 25 - 73 1734 13/04/2013
Milano 44 - 80 1733 16/04/2013
Napoli 11 - 24 1733 16/04/2013
Venezia 9 - 72 1732 18/04/2013
Napoli 10 - 11 1732 18/04/2013
Torino 80 - 87 1731 20/04/2013
Torino 52 - 55 1729 26/04/2013
Bari 12 - 43 1728 27/04/2013
Genova 13 - 33 1725 04/05/2013
Nazionale 11 - 49 1723 09/05/2013
Milano 25 - 34 1722 11/05/2013
Bari 63 - 89 1722 11/05/2013
Roma 65 - 67 1721 14/05/2013
Genova 41 - 60 1719 18/05/2013
Roma 44 - 58 1719 18/05/2013
Napoli 3 - 83 1718 21/05/2013
Nazionale 31 - 59 1717 23/05/2013
Palermo 69 - 88 1717 23/05/2013
Venezia 54 - 87 1716 25/05/2013
Milano 54 - 63 1716 25/05/2013
Palermo 17 - 47 1716 25/05/2013
Venezia 20 - 34 1715 28/05/2013
Venezia 20 - 37 1715 28/05/2013
Bari 29 - 33 1715 28/05/2013
Palermo 17 - 34 1714 30/05/2013
Napoli 8 - 36 1714 30/05/2013
Torino 22 - 82 1713 01/06/2013
Milano 33 - 49 1713 01/06/2013
Cagliari 27 - 77 1713 01/06/2013
Roma 25 - 87 1712 04/06/2013
Torino 5 - 77 1712 04/06/2013
Firenze 2 - 19 1712 04/06/2013
Venezia 6 - 17 1711 06/06/2013
Cagliari 10 - 13 1711 06/06/2013
Nazionale 20 - 87 1710 08/06/2013
Firenze 40 - 58 1709 11/06/2013
Cagliari 23 - 62 1709 11/06/2013
Cagliari 19 - 23 1709 11/06/2013
Roma 23 - 52 1708 13/06/2013
Bari 5 - 79 1708 13/06/2013
Venezia 36 - 84 1707 15/06/2013
Nazionale 6 - 32 1706 18/06/2013
Palermo 60 - 83 1706 18/06/2013
Palermo 38 - 76 1706 18/06/2013
Palermo 38 - 60 1706 18/06/2013
Palermo 62 - 78 1705 20/06/2013
Bari 51 - 82 1704 22/06/2013
Roma 84 - 89 1704 22/06/2013
Venezia 29 - 65 1704 22/06/2013
Torino 40 - 81 1703 25/06/2013
Nazionale 26 - 34 1702 27/06/2013
Genova 34 - 54 1701 29/06/2013
Venezia 19 - 84 1701 29/06/2013
Bari 41 - 67 1701 29/06/2013
Nazionale 29 - 69 1701 29/06/2013
Genova 12 - 64 1700 02/07/2013
Bari 5 - 81 1699 04/07/2013
Nazionale 48 - 52 1698 06/07/2013
Cagliari 38 - 67 1697 09/07/2013
Palermo 12 - 23 1697 09/07/2013
Roma 14 - 62 1695 13/07/2013
Torino 13 - 58 1694 16/07/2013
Venezia 36 - 78 1694 16/07/2013
Napoli 56 - 73 1693 18/07/2013
Torino 25 - 79 1693 18/07/2013
Genova 29 - 72 1692 20/07/2013
Venezia 17 - 41 1692 20/07/2013
Firenze 50 - 86 1692 20/07/2013
Venezia 34 - 83 1691 23/07/2013
Nazionale 12 - 49 1688 30/07/2013
Bari 41 - 72 1687 01/08/2013
Nazionale 19 - 79 1687 01/08/2013
Roma 69 - 71 1686 03/08/2013
Milano 21 - 86 1686 03/08/2013
Nazionale 9 - 49 1686 03/08/2013
Bari 6 - 52 1683 10/08/2013
Bari 39 - 56 1682 13/08/2013
Nazionale 43 - 87 1681 16/08/2013
Torino 81 - 82 1680 17/08/2013
Torino 23 - 41 1679 20/08/2013
Genova 17 - 90 1677 24/08/2013
Nazionale 3 - 19 1676 27/08/2013
Cagliari 79 - 86 1675 29/08/2013
Bari 48 - 72 1675 29/08/2013
