Ambi pari ritardatari Lotto

Tabella dei ritardi degli Ambi pari del Lotto dal 1939 a oggi aggiornata al 17/03/2024


Ruota Ambo Rit. Ultima Estr.
Roma 16 - 42 4698 31/05/1980
Bari 4 - 56 2811 16/05/2006
Milano 4 - 64 2810 18/05/2006
Genova 42 - 86 2739 31/10/2006
Napoli 70 - 82 2729 23/11/2006
Napoli 44 - 64 2674 31/03/2007
Firenze 22 - 36 2657 10/05/2007
Napoli 10 - 36 2600 20/09/2007
Palermo 18 - 84 2598 25/09/2007
Firenze 40 - 66 2555 03/01/2008
Cagliari 40 - 66 2537 14/02/2008
Genova 22 - 52 2520 25/03/2008
Venezia 8 - 28 2514 08/04/2008
Venezia 36 - 54 2504 02/05/2008
Firenze 62 - 88 2502 06/05/2008
Roma 20 - 24 2497 17/05/2008
Nazionale 12 - 24 2485 14/06/2008
Palermo 2 - 88 2474 10/07/2008
Palermo 48 - 88 2454 26/08/2008
Torino 40 - 70 2392 17/01/2009
Firenze 62 - 68 2389 24/01/2009
Napoli 68 - 80 2382 10/02/2009
Napoli 2 - 50 2364 24/03/2009
Napoli 46 - 78 2363 26/03/2009
Roma 28 - 84 2360 02/04/2009
Venezia 48 - 62 2357 09/04/2009
Venezia 12 - 32 2343 12/05/2009
Bari 40 - 78 2325 23/06/2009
Napoli 12 - 34 2283 29/09/2009
Napoli 62 - 86 2263 14/11/2009
Palermo 22 - 56 2255 03/12/2009
Bari 56 - 78 2251 12/12/2009
Roma 44 - 66 2241 05/01/2010
Cagliari 10 - 32 2235 19/01/2010
Bari 22 - 44 2231 28/01/2010
Napoli 38 - 78 2210 18/03/2010
Napoli 8 - 80 2196 20/04/2010
Nazionale 38 - 74 2184 18/05/2010
Napoli 36 - 86 2177 03/06/2010
Torino 52 - 78 2152 31/07/2010
Venezia 62 - 64 2136 07/09/2010
Bari 22 - 64 2134 11/09/2010
Roma 36 - 80 2131 18/09/2010
Firenze 20 - 66 2119 16/10/2010
Cagliari 20 - 36 2106 16/11/2010
Nazionale 12 - 14 2106 16/11/2010
Bari 12 - 56 2099 02/12/2010
Milano 54 - 84 2092 18/12/2010
Genova 20 - 60 2085 04/01/2011
Roma 6 - 28 2055 15/03/2011
Nazionale 58 - 80 2049 29/03/2011
Roma 34 - 80 2049 29/03/2011
Cagliari 14 - 80 2044 09/04/2011
Torino 14 - 74 2025 24/05/2011
Milano 26 - 38 2016 14/06/2011
Torino 12 - 76 2015 16/06/2011
Genova 20 - 36 2015 16/06/2011
Milano 32 - 86 2006 07/07/2011
Bari 34 - 42 2003 14/07/2011
Napoli 12 - 22 2002 16/07/2011
Cagliari 4 - 28 2001 19/07/2011
Milano 44 - 82 1992 09/08/2011
Venezia 22 - 62 1986 23/08/2011
Roma 50 - 84 1982 01/09/2011
Firenze 32 - 60 1974 20/09/2011
Nazionale 20 - 42 1973 22/09/2011
Milano 48 - 84 1972 24/09/2011
Bari 18 - 46 1968 04/10/2011
Roma 44 - 46 1966 08/10/2011
Bari 18 - 48 1962 18/10/2011
Genova 16 - 18 1953 08/11/2011
Genova 18 - 68 1953 08/11/2011
Milano 66 - 88 1941 06/12/2011
Torino 58 - 84 1940 09/12/2011
Genova 24 - 36 1938 13/12/2011
Genova 58 - 90 1927 07/01/2012
Genova 16 - 24 1912 11/02/2012
Genova 48 - 62 1910 16/02/2012
Torino 6 - 64 1899 13/03/2012
Firenze 6 - 40 1898 15/03/2012
Firenze 14 - 82 1895 22/03/2012
Milano 44 - 64 1894 24/03/2012
Milano 20 - 74 1889 05/04/2012
Genova 8 - 68 1889 05/04/2012
Palermo 4 - 10 1887 10/04/2012
Napoli 8 - 90 1879 28/04/2012
Genova 22 - 68 1875 08/05/2012
Genova 12 - 26 1872 15/05/2012
Venezia 40 - 72 1867 26/05/2012
Nazionale 14 - 48 1865 31/05/2012
Cagliari 36 - 40 1863 05/06/2012
Bari 8 - 22 1859 14/06/2012
Venezia 14 - 42 1858 16/06/2012
Milano 8 - 78 1854 26/06/2012
Napoli 12 - 78 1853 28/06/2012
Palermo 62 - 66 1851 03/07/2012
Napoli 10 - 34 1849 07/07/2012
Genova 60 - 74 1846 14/07/2012
Torino 26 - 82 1832 16/08/2012
Nazionale 28 - 50 1830 21/08/2012
Torino 6 - 52 1824 04/09/2012
Palermo 36 - 44 1814 27/09/2012
Napoli 8 - 14 1812 02/10/2012
Firenze 68 - 74 1808 11/10/2012
Roma 16 - 88 1806 16/10/2012
Firenze 56 - 58 1806 16/10/2012
Napoli 22 - 44 1803 23/10/2012
Roma 22 - 80 1800 30/10/2012
Milano 4 - 58 1800 30/10/2012
Palermo 12 - 88 1798 03/11/2012
Venezia 10 - 34 1775 27/12/2012
Venezia 48 - 66 1772 03/01/2013
Genova 22 - 70 1771 05/01/2013
Bari 20 - 36 1768 12/01/2013
Firenze 38 - 64 1767 15/01/2013
Milano 10 - 88 1766 17/01/2013
Firenze 64 - 82 1765 19/01/2013
Genova 16 - 22 1761 29/01/2013
Genova 18 - 20 1758 05/02/2013
Venezia 2 - 32 1757 07/02/2013
Firenze 70 - 82 1756 09/02/2013
Bari 34 - 50 1749 26/02/2013
Torino 82 - 88 1748 28/02/2013
Palermo 4 - 90 1746 05/03/2013
Roma 60 - 84 1741 16/03/2013
Firenze 38 - 56 1739 21/03/2013
Cagliari 34 - 90 1739 21/03/2013
Roma 4 - 90 1736 28/03/2013
Cagliari 8 - 10 1735 30/03/2013
Genova 16 - 52 1733 04/04/2013
Venezia 60 - 68 1732 06/04/2013
Roma 50 - 62 1729 13/04/2013
Milano 44 - 80 1728 16/04/2013
Roma 44 - 58 1714 18/05/2013
Venezia 20 - 34 1710 28/05/2013
Napoli 8 - 36 1709 30/05/2013
Torino 22 - 82 1708 01/06/2013
Firenze 40 - 58 1704 11/06/2013
Venezia 36 - 84 1702 15/06/2013
Nazionale 6 - 32 1701 18/06/2013
Palermo 38 - 60 1701 18/06/2013
Palermo 38 - 76 1701 18/06/2013
Palermo 62 - 78 1700 20/06/2013
Nazionale 26 - 34 1697 27/06/2013
Genova 34 - 54 1696 29/06/2013
Genova 12 - 64 1695 02/07/2013
Nazionale 48 - 52 1693 06/07/2013
Roma 14 - 62 1690 13/07/2013
Venezia 36 - 78 1689 16/07/2013
Firenze 50 - 86 1687 20/07/2013
Bari 6 - 52 1678 10/08/2013
Bari 48 - 72 1670 29/08/2013
Nazionale 14 - 66 1667 05/09/2013
Genova 70 - 84 1666 07/09/2013
Genova 22 - 36 1664 12/09/2013
Napoli 12 - 46 1664 12/09/2013
Genova 34 - 62 1664 12/09/2013
Milano 30 - 60 1663 14/09/2013
Genova 26 - 36 1661 19/09/2013
Napoli 72 - 86 1658 26/09/2013
Firenze 26 - 42 1652 10/10/2013
Napoli 14 - 36 1650 15/10/2013
Nazionale 30 - 48 1650 15/10/2013
Torino 18 - 90 1637 14/11/2013
Bari 64 - 82 1637 14/11/2013
Bari 8 - 66 1634 21/11/2013
Torino 50 - 86 1631 28/11/2013
Torino 14 - 40 1630 30/11/2013
Bari 20 - 80 1627 07/12/2013
Torino 10 - 68 1626 10/12/2013
Bari 14 - 44 1626 10/12/2013
Palermo 18 - 36 1625 12/12/2013
Bari 36 - 48 1621 21/12/2013
Nazionale 12 - 66 1617 31/12/2013
Genova 54 - 58 1615 04/01/2014
Torino 44 - 54 1611 14/01/2014
Bari 4 - 68 1608 21/01/2014
Genova 44 - 66 1607 23/01/2014
Genova 8 - 52 1606 25/01/2014
Venezia 36 - 72 1605 28/01/2014
Cagliari 14 - 20 1602 04/02/2014
Cagliari 64 - 82 1602 04/02/2014
Roma 2 - 22 1601 06/02/2014
Nazionale 24 - 50 1598 13/02/2014
Genova 6 - 66 1597 15/02/2014
Palermo 6 - 50 1596 18/02/2014
Palermo 6 - 26 1596 18/02/2014
Cagliari 22 - 88 1596 18/02/2014
Firenze 16 - 46 1593 25/02/2014
Venezia 20 - 62 1592 27/02/2014
Milano 76 - 90 1592 27/02/2014
Firenze 6 - 38 1590 04/03/2014
Cagliari 16 - 64 1589 06/03/2014
Napoli 52 - 70 1589 06/03/2014
Genova 46 - 58 1586 13/03/2014
Palermo 6 - 24 1584 18/03/2014
Palermo 36 - 56 1583 20/03/2014
Genova 4 - 82 1576 05/04/2014
Torino 72 - 86 1572 15/04/2014
Nazionale 76 - 84 1572 15/04/2014
Roma 30 - 70 1564 03/05/2014
Bari 78 - 82 1561 10/05/2014
Roma 44 - 88 1554 27/05/2014
Genova 46 - 64 1554 27/05/2014
Bari 14 - 20 1550 05/06/2014
Napoli 36 - 58 1545 17/06/2014
Torino 4 - 12 1544 19/06/2014
Palermo 8 - 72 1544 19/06/2014
Firenze 24 - 86 1543 21/06/2014
Cagliari 28 - 30 1542 24/06/2014
Venezia 28 - 46 1540 28/06/2014
Roma 42 - 58 1540 28/06/2014
Palermo 14 - 46 1539 01/07/2014
Nazionale 6 - 62 1535 10/07/2014
Nazionale 18 - 20 1532 17/07/2014
Napoli 6 - 60 1530 22/07/2014
Genova 34 - 66 1528 26/07/2014
Venezia 2 - 62 1524 05/08/2014
Cagliari 64 - 70 1523 07/08/2014
Cagliari 54 - 64 1523 07/08/2014
Cagliari 68 - 70 1523 07/08/2014
Firenze 34 - 64 1519 16/08/2014
Genova 34 - 48 1517 21/08/2014
Cagliari 12 - 36 1517 21/08/2014
Napoli 24 - 62 1515 26/08/2014
Roma 34 - 78 1514 28/08/2014
Cagliari 10 - 18 1512 02/09/2014
Cagliari 18 - 30 1512 02/09/2014
Firenze 34 - 86 1511 04/09/2014
Napoli 52 - 84 1506 16/09/2014
Genova 14 - 38 1505 18/09/2014
Venezia 18 - 90 1505 18/09/2014
Venezia 14 - 70 1503 23/09/2014
Firenze 38 - 50 1502 25/09/2014
Palermo 18 - 74 1501 27/09/2014
Genova 12 - 36 1498 04/10/2014
Palermo 18 - 24 1498 04/10/2014
Cagliari 2 - 76 1495 11/10/2014
Milano 12 - 24 1494 14/10/2014
Napoli 16 - 44 1494 14/10/2014
Palermo 18 - 48 1490 23/10/2014
Napoli 36 - 38 1487 30/10/2014
Palermo 44 - 82 1485 04/11/2014
Napoli 30 - 72 1484 06/11/2014
Milano 52 - 58 1482 11/11/2014
Firenze 8 - 56 1481 13/11/2014
Firenze 8 - 50 1481 13/11/2014
Milano 18 - 32 1480 15/11/2014
Torino 56 - 90 1475 27/11/2014
Venezia 2 - 14 1475 27/11/2014
Napoli 8 - 58 1472 04/12/2014
Venezia 18 - 70 1471 06/12/2014
Cagliari 6 - 26 1470 09/12/2014
Cagliari 6 - 62 1470 09/12/2014
Napoli 4 - 46 1469 11/12/2014
Nazionale 28 - 90 1466 18/12/2014
Nazionale 16 - 88 1464 23/12/2014
Torino 10 - 48 1464 23/12/2014
Palermo 60 - 74 1459 03/01/2015
Roma 10 - 74 1457 08/01/2015
Milano 44 - 88 1455 13/01/2015
Venezia 6 - 68 1454 15/01/2015
Milano 26 - 54 1454 15/01/2015
Roma 36 - 68 1453 17/01/2015
Nazionale 14 - 68 1452 20/01/2015
Torino 20 - 74 1451 22/01/2015
Torino 64 - 72 1448 29/01/2015
Torino 82 - 84 1447 31/01/2015
Roma 74 - 84 1443 10/02/2015
Torino 4 - 22 1441 14/02/2015
Venezia 2 - 20 1441 14/02/2015
Palermo 50 - 74 1440 17/02/2015
Napoli 4 - 16 1439 19/02/2015
Torino 30 - 32 1438 21/02/2015
Torino 32 - 58 1438 21/02/2015
Genova 24 - 62 1437 24/02/2015
Bari 30 - 58 1433 05/03/2015
Milano 56 - 72 1433 05/03/2015
Firenze 64 - 86 1432 07/03/2015
Roma 42 - 70 1431 10/03/2015
Venezia 24 - 66 1430 12/03/2015
Venezia 40 - 60 1427 19/03/2015
Genova 18 - 48 1425 24/03/2015
Genova 8 - 66 1423 28/03/2015
Roma 48 - 72 1423 28/03/2015
Cagliari 38 - 54 1422 31/03/2015
Bari 6 - 40 1421 02/04/2015
Firenze 66 - 72 1419 07/04/2015
Nazionale 4 - 44 1419 07/04/2015
Genova 24 - 86 1418 09/04/2015
Firenze 52 - 88 1415 16/04/2015
Napoli 52 - 66 1415 16/04/2015
Milano 60 - 62 1413 21/04/2015
Nazionale 42 - 62 1412 23/04/2015
Venezia 12 - 20 1407 05/05/2015
Bari 12 - 40 1407 05/05/2015
Cagliari 68 - 86 1406 07/05/2015
Napoli 74 - 80 1405 09/05/2015
Bari 38 - 68 1404 12/05/2015
Milano 6 - 38 1400 21/05/2015
Roma 10 - 64 1400 21/05/2015
Roma 2 - 34 1395 03/06/2015
Firenze 76 - 88 1395 03/06/2015
Milano 50 - 90 1394 04/06/2015
Torino 42 - 58 1391 11/06/2015
Venezia 80 - 88 1391 11/06/2015
Napoli 24 - 36 1390 13/06/2015
Roma 30 - 36 1389 16/06/2015
Genova 4 - 24 1389 16/06/2015
Bari 18 - 40 1389 16/06/2015
Milano 54 - 80 1389 16/06/2015
Venezia 26 - 40 1389 16/06/2015
Milano 52 - 90 1388 18/06/2015
Roma 36 - 60 1387 20/06/2015
Venezia 38 - 40 1385 25/06/2015
Roma 8 - 44 1385 25/06/2015
Roma 46 - 88 1384 27/06/2015
Cagliari 4 - 48 1384 27/06/2015
Palermo 52 - 60 1383 30/06/2015
Palermo 44 - 52 1383 30/06/2015
Firenze 8 - 64 1381 04/07/2015
Milano 72 - 90 1380 07/07/2015
Venezia 78 - 88 1380 07/07/2015
Palermo 16 - 38 1380 07/07/2015
Napoli 80 - 84 1379 09/07/2015
Milano 56 - 90 1379 09/07/2015
Bari 6 - 82 1377 14/07/2015
Roma 30 - 38 1375 18/07/2015
Roma 8 - 72 1374 21/07/2015
Genova 14 - 26 1373 23/07/2015
Bari 34 - 64 1369 01/08/2015
Milano 2 - 58 1367 06/08/2015
Bari 8 - 68 1366 08/08/2015
Palermo 62 - 76 1365 11/08/2015
Torino 24 - 46 1365 11/08/2015
Genova 14 - 20 1362 18/08/2015
Palermo 16 - 32 1362 18/08/2015
Venezia 14 - 32 1360 22/08/2015
Cagliari 6 - 64 1359 25/08/2015
Venezia 58 - 74 1359 25/08/2015
Milano 26 - 28 1358 27/08/2015
Napoli 6 - 36 1356 01/09/2015
Milano 16 - 22 1356 01/09/2015
Genova 28 - 58 1356 01/09/2015
Cagliari 16 - 74 1355 03/09/2015
Genova 32 - 60 1354 05/09/2015
Roma 16 - 74 1354 05/09/2015
Torino 38 - 86 1352 10/09/2015
Bari 42 - 76 1349 17/09/2015
Roma 72 - 90 1349 17/09/2015
Milano 38 - 42 1346 24/09/2015
Bari 2 - 72 1343 01/10/2015
Milano 28 - 76 1343 01/10/2015
Roma 4 - 82 1343 01/10/2015
Genova 2 - 38 1342 03/10/2015
Milano 16 - 46 1341 06/10/2015
Genova 32 - 80 1341 06/10/2015
Roma 64 - 82 1341 06/10/2015
Napoli 50 - 86 1339 10/10/2015
Firenze 42 - 66 1339 10/10/2015
Torino 12 - 44 1339 10/10/2015
Roma 26 - 74 1338 13/10/2015
Venezia 66 - 82 1338 13/10/2015
Bari 40 - 66 1335 20/10/2015
Torino 52 - 88 1335 20/10/2015
Torino 60 - 70 1333 24/10/2015
Nazionale 20 - 28 1333 24/10/2015
Firenze 10 - 38 1333 24/10/2015
Genova 4 - 8 1331 29/10/2015
Roma 26 - 64 1331 29/10/2015
Nazionale 24 - 44 1331 29/10/2015
Genova 20 - 72 1329 03/11/2015
Milano 22 - 38 1329 03/11/2015
Genova 42 - 80 1327 07/11/2015
Napoli 16 - 34 1327 07/11/2015
Bari 36 - 90 1327 07/11/2015
Torino 12 - 20 1326 10/11/2015
Firenze 12 - 22 1323 17/11/2015
Napoli 38 - 44 1323 17/11/2015
Napoli 28 - 34 1323 17/11/2015
Palermo 40 - 58 1321 21/11/2015
Cagliari 72 - 84 1320 24/11/2015
Cagliari 38 - 44 1317 01/12/2015
Milano 26 - 44 1317 01/12/2015
Torino 14 - 90 1313 10/12/2015
Nazionale 2 - 36 1312 12/12/2015
Firenze 24 - 54 1310 17/12/2015
Torino 14 - 22 1308 22/12/2015
Venezia 26 - 38 1305 29/12/2015
Torino 4 - 78 1305 29/12/2015
Firenze 58 - 72 1304 31/12/2015
Palermo 24 - 34 1304 31/12/2015
Roma 14 - 50 1303 02/01/2016
Milano 34 - 72 1302 05/01/2016
Napoli 10 - 50 1302 05/01/2016
Napoli 10 - 30 1300 09/01/2016
Cagliari 32 - 36 1297 16/01/2016
Napoli 58 - 66 1295 21/01/2016
Nazionale 68 - 74 1294 23/01/2016
Cagliari 2 - 52 1293 26/01/2016
Nazionale 76 - 86 1292 28/01/2016
Napoli 58 - 80 1290 02/02/2016
Venezia 10 - 50 1285 13/02/2016
Venezia 10 - 86 1285 13/02/2016
Roma 22 - 26 1284 16/02/2016
Firenze 10 - 26 1284 16/02/2016
Cagliari 2 - 46 1283 18/02/2016
Torino 22 - 80 1283 18/02/2016
Venezia 14 - 58 1282 20/02/2016
Torino 60 - 84 1282 20/02/2016
Palermo 6 - 86 1280 25/02/2016
Nazionale 40 - 90 1277 03/03/2016
Cagliari 14 - 74 1276 05/03/2016
Venezia 44 - 72 1275 08/03/2016
Palermo 2 - 40 1275 08/03/2016
Cagliari 44 - 48 1275 08/03/2016
Napoli 60 - 86 1274 10/03/2016
Palermo 32 - 76 1273 12/03/2016
Cagliari 40 - 74 1271 17/03/2016
Milano 34 - 38 1271 17/03/2016
Milano 34 - 78 1271 17/03/2016
Milano 46 - 78 1271 17/03/2016
Venezia 28 - 42 1270 19/03/2016
Nazionale 18 - 30 1269 22/03/2016
Venezia 4 - 88 1268 24/03/2016
Milano 42 - 60 1268 24/03/2016
Bari 52 - 86 1268 24/03/2016
Torino 46 - 70 1268 24/03/2016
Firenze 42 - 82 1265 31/03/2016
Bari 12 - 86 1260 12/04/2016
Firenze 42 - 46 1259 14/04/2016
Firenze 4 - 88 1258 16/04/2016
Torino 28 - 72 1256 21/04/2016
Genova 16 - 54 1255 23/04/2016
Palermo 6 - 36 1254 26/04/2016
Genova 16 - 68 1252 30/04/2016
Palermo 2 - 42 1251 03/05/2016
Bari 44 - 56 1251 03/05/2016
Torino 20 - 28 1249 07/05/2016
Genova 6 - 80 1249 07/05/2016
Cagliari 44 - 72 1248 10/05/2016
Cagliari 12 - 22 1245 17/05/2016
Nazionale 50 - 88 1245 17/05/2016
Nazionale 78 - 88 1245 17/05/2016
Firenze 38 - 60 1245 17/05/2016
Torino 10 - 76 1244 19/05/2016
Venezia 18 - 68 1242 24/05/2016
Genova 6 - 34 1242 24/05/2016
Bari 6 - 48 1240 28/05/2016
Palermo 8 - 18 1239 31/05/2016
Milano 22 - 72 1239 31/05/2016
Milano 22 - 58 1239 31/05/2016
Palermo 10 - 24 1237 04/06/2016
Venezia 8 - 46 1236 07/06/2016
Torino 12 - 14 1235 09/06/2016
Venezia 16 - 54 1234 11/06/2016
Bari 46 - 62 1233 14/06/2016
Bari 6 - 46 1233 14/06/2016
Venezia 12 - 38 1233 14/06/2016
Napoli 46 - 90 1232 16/06/2016
Nazionale 22 - 42 1231 18/06/2016
Palermo 34 - 66 1231 18/06/2016
Cagliari 10 - 50 1231 18/06/2016
Palermo 8 - 38 1230 21/06/2016
Napoli 66 - 76 1230 21/06/2016
Venezia 8 - 44 1227 28/06/2016
Firenze 12 - 42 1227 28/06/2016
Torino 2 - 76 1226 30/06/2016
Napoli 16 - 90 1224 05/07/2016
Nazionale 4 - 88 1224 05/07/2016
Genova 48 - 86 1223 07/07/2016
Bari 44 - 80 1222 09/07/2016
Firenze 40 - 54 1222 09/07/2016
Palermo 46 - 66 1222 09/07/2016
Milano 26 - 52 1221 12/07/2016
Palermo 4 - 18 1220 14/07/2016
Palermo 40 - 74 1218 19/07/2016
Milano 4 - 10 1218 19/07/2016
Nazionale 4 - 90 1217 21/07/2016
Nazionale 42 - 90 1215 26/07/2016
Roma 42 - 82 1215 26/07/2016
Firenze 6 - 28 1215 26/07/2016
Napoli 84 - 86 1213 30/07/2016
Bari 32 - 60 1211 04/08/2016
Venezia 24 - 30 1209 09/08/2016
Bari 34 - 86 1208 11/08/2016
Nazionale 14 - 82 1207 13/08/2016
Genova 12 - 44 1207 13/08/2016
Napoli 40 - 64 1207 13/08/2016
Roma 2 - 84 1206 16/08/2016
Venezia 20 - 30 1205 18/08/2016
Roma 38 - 52 1204 20/08/2016
Roma 40 - 52 1204 20/08/2016
Nazionale 34 - 64 1203 23/08/2016
Roma 6 - 64 1201 27/08/2016
Bari 24 - 52 1201 27/08/2016
Firenze 70 - 86 1201 27/08/2016
Milano 12 - 46 1201 27/08/2016
Genova 26 - 60 1201 27/08/2016
Venezia 54 - 66 1201 27/08/2016
Milano 74 - 78 1200 30/08/2016
Venezia 10 - 48 1198 03/09/2016
Cagliari 40 - 90 1198 03/09/2016
Milano 4 - 20 1198 03/09/2016
Venezia 12 - 78 1197 06/09/2016
Napoli 2 - 20 1197 06/09/2016
Genova 62 - 84 1197 06/09/2016
Venezia 10 - 12 1197 06/09/2016
Nazionale 78 - 90 1196 08/09/2016
Cagliari 4 - 36 1195 10/09/2016
Roma 16 - 70 1194 13/09/2016
Nazionale 44 - 58 1194 13/09/2016
Palermo 32 - 62 1193 15/09/2016
Venezia 16 - 72 1192 17/09/2016
Torino 54 - 72 1191 20/09/2016
Cagliari 20 - 76 1190 22/09/2016
Cagliari 70 - 84 1189 24/09/2016
Milano 70 - 74 1188 27/09/2016
Roma 2 - 88 1188 27/09/2016
Napoli 30 - 82 1187 29/09/2016
Milano 46 - 82 1186 01/10/2016
Napoli 10 - 14 1186 01/10/2016
Nazionale 20 - 88 1186 01/10/2016
Roma 18 - 56 1185 04/10/2016
Roma 56 - 86 1185 04/10/2016
Milano 64 - 74 1185 04/10/2016
Milano 2 - 46 1184 06/10/2016
Bari 48 - 66 1184 06/10/2016
Genova 24 - 32 1184 06/10/2016
Firenze 18 - 74 1184 06/10/2016
Firenze 32 - 72 1182 11/10/2016
Firenze 20 - 52 1181 13/10/2016
Nazionale 34 - 50 1181 13/10/2016
Milano 32 - 54 1180 15/10/2016
Milano 32 - 50 1180 15/10/2016
Cagliari 40 - 88 1179 18/10/2016
Firenze 66 - 78 1178 20/10/2016
Nazionale 54 - 82 1178 20/10/2016
Nazionale 18 - 54 1178 20/10/2016
Napoli 10 - 60 1178 20/10/2016
Milano 12 - 72 1178 20/10/2016
Torino 46 - 56 1178 20/10/2016
Venezia 52 - 54 1177 22/10/2016
Firenze 50 - 90 1177 22/10/2016
Torino 36 - 80 1177 22/10/2016
Venezia 52 - 62 1177 22/10/2016
Firenze 56 - 64 1177 22/10/2016
Milano 8 - 50 1176 25/10/2016
Nazionale 14 - 18 1175 27/10/2016
Nazionale 14 - 78 1175 27/10/2016
Palermo 54 - 62 1174 29/10/2016
Nazionale 60 - 80 1174 29/10/2016
Bari 28 - 60 1172 03/11/2016
Cagliari 34 - 50 1170 08/11/2016
Palermo 2 - 64 1170 08/11/2016
Napoli 30 - 88 1170 08/11/2016
Milano 70 - 88 1167 15/11/2016
Genova 36 - 82 1167 15/11/2016
Palermo 10 - 16 1166 17/11/2016
Nazionale 18 - 40 1165 19/11/2016
Milano 46 - 74 1164 22/11/2016
Torino 10 - 88 1163 24/11/2016
Nazionale 14 - 84 1163 24/11/2016
Genova 12 - 84 1160 01/12/2016
Cagliari 40 - 64 1160 01/12/2016
Cagliari 38 - 64 1160 01/12/2016
Genova 14 - 78 1159 03/12/2016
Cagliari 6 - 78 1159 03/12/2016
Napoli 4 - 34 1159 03/12/2016
Nazionale 20 - 58 1158 06/12/2016
Nazionale 42 - 48 1157 09/12/2016
Nazionale 42 - 74 1157 09/12/2016
Genova 16 - 46 1154 15/12/2016
Venezia 36 - 56 1154 15/12/2016
Bari 12 - 14 1153 17/12/2016
Torino 42 - 64 1153 17/12/2016
Palermo 22 - 74 1153 17/12/2016
Venezia 44 - 82 1152 20/12/2016
Bari 40 - 56 1151 22/12/2016
Torino 36 - 84 1151 22/12/2016
Nazionale 44 - 62 1150 24/12/2016
Palermo 12 - 70 1150 24/12/2016
Nazionale 60 - 62 1150 24/12/2016
Genova 24 - 58 1149 27/12/2016
Firenze 14 - 66 1149 27/12/2016
Firenze 38 - 80 1148 29/12/2016
Bari 64 - 74 1147 31/12/2016
Roma 58 - 62 1146 03/01/2017
Venezia 4 - 22 1146 03/01/2017
Bari 42 - 80 1146 03/01/2017
Genova 52 - 58 1145 05/01/2017
Firenze 74 - 78 1145 05/01/2017
Milano 6 - 16 1145 05/01/2017
Genova 32 - 82 1144 07/01/2017
Milano 44 - 74 1143 10/01/2017
Roma 12 - 52 1142 12/01/2017
Milano 8 - 88 1141 14/01/2017
Torino 42 - 90 1141 14/01/2017
Nazionale 18 - 70 1140 17/01/2017
Genova 6 - 72 1140 17/01/2017
Palermo 12 - 44 1139 19/01/2017
Cagliari 2 - 38 1138 21/01/2017
Cagliari 38 - 48 1138 21/01/2017
Roma 48 - 56 1137 24/01/2017
Palermo 6 - 88 1136 26/01/2017
Nazionale 30 - 88 1136 26/01/2017
Nazionale 12 - 30 1136 26/01/2017
Palermo 78 - 88 1136 26/01/2017
Venezia 44 - 90 1135 28/01/2017
Genova 8 - 76 1135 28/01/2017
Bari 8 - 64 1134 31/01/2017
Nazionale 46 - 56 1134 31/01/2017
Palermo 20 - 42 1133 02/02/2017
Venezia 6 - 44 1133 02/02/2017
Firenze 24 - 76 1132 04/02/2017
Bari 62 - 68 1132 04/02/2017
Milano 28 - 34 1130 09/02/2017
Firenze 46 - 78 1130 09/02/2017
Milano 16 - 34 1130 09/02/2017
Nazionale 4 - 26 1129 11/02/2017
Milano 60 - 90 1128 14/02/2017
Genova 56 - 76 1128 14/02/2017
Roma 4 - 86 1128 14/02/2017
Venezia 6 - 32 1127 16/02/2017
Palermo 46 - 74 1127 16/02/2017
Bari 8 - 56 1127 16/02/2017
Genova 28 - 38 1126 18/02/2017
Genova 8 - 64 1125 21/02/2017
Torino 22 - 70 1125 21/02/2017
Venezia 10 - 16 1124 23/02/2017
Firenze 10 - 88 1124 23/02/2017
Torino 58 - 82 1123 25/02/2017
Cagliari 20 - 62 1123 25/02/2017
Milano 46 - 80 1123 25/02/2017
Roma 14 - 24 1122 28/02/2017
Firenze 30 - 64 1122 28/02/2017
Napoli 34 - 50 1121 02/03/2017
Bari 12 - 22 1119 07/03/2017
Bari 22 - 62 1119 07/03/2017
Genova 22 - 66 1114 18/03/2017
Cagliari 12 - 88 1114 18/03/2017
Cagliari 46 - 64 1112 23/03/2017
Bari 58 - 70 1110 28/03/2017
Torino 42 - 80 1110 28/03/2017
Palermo 34 - 36 1108 01/04/2017
Bari 14 - 18 1108 01/04/2017
Palermo 36 - 62 1108 01/04/2017
Venezia 14 - 26 1108 01/04/2017
Cagliari 34 - 40 1107 04/04/2017
Firenze 72 - 78 1107 04/04/2017
Milano 60 - 86 1107 04/04/2017
Cagliari 4 - 44 1106 06/04/2017
Bari 48 - 60 1106 06/04/2017
Nazionale 12 - 36 1105 08/04/2017
Bari 44 - 60 1104 11/04/2017
Nazionale 54 - 86 1104 11/04/2017
Genova 44 - 82 1104 11/04/2017
Firenze 8 - 20 1104 11/04/2017
Milano 46 - 76 1103 13/04/2017
Milano 72 - 76 1103 13/04/2017
Milano 46 - 68 1103 13/04/2017
Nazionale 2 - 90 1103 13/04/2017
Torino 32 - 46 1102 15/04/2017
Milano 14 - 68 1102 15/04/2017
Nazionale 32 - 66 1102 15/04/2017
Firenze 26 - 38 1101 18/04/2017
Palermo 8 - 70 1098 26/04/2017
Napoli 18 - 28 1097 27/04/2017
Venezia 2 - 26 1097 27/04/2017
Palermo 8 - 48 1097 27/04/2017
Torino 6 - 60 1097 27/04/2017
Palermo 8 - 28 1096 29/04/2017
