Ambi pari ritardatari Lotto

Tabella dei ritardi degli Ambi pari del Lotto dal 1939 a oggi aggiornata al 13/07/2025


Ruota Ambo Rit. Ultima Estr.
Roma 16 - 42 4973 31/05/1980
Bari 4 - 56 3086 16/05/2006
Milano 4 - 64 3085 18/05/2006
Firenze 22 - 36 2932 10/05/2007
Napoli 10 - 36 2875 20/09/2007
Firenze 40 - 66 2830 03/01/2008
Cagliari 40 - 66 2812 14/02/2008
Venezia 8 - 28 2789 08/04/2008
Venezia 36 - 54 2779 02/05/2008
Firenze 62 - 88 2777 06/05/2008
Nazionale 12 - 24 2760 14/06/2008
Palermo 2 - 88 2749 10/07/2008
Palermo 48 - 88 2729 26/08/2008
Torino 40 - 70 2667 17/01/2009
Napoli 68 - 80 2657 10/02/2009
Napoli 2 - 50 2639 24/03/2009
Napoli 46 - 78 2638 26/03/2009
Venezia 48 - 62 2632 09/04/2009
Bari 40 - 78 2600 23/06/2009
Napoli 12 - 34 2558 29/09/2009
Napoli 62 - 86 2538 14/11/2009
Palermo 22 - 56 2530 03/12/2009
Bari 56 - 78 2526 12/12/2009
Roma 44 - 66 2516 05/01/2010
Cagliari 10 - 32 2510 19/01/2010
Napoli 8 - 80 2471 20/04/2010
Napoli 36 - 86 2452 03/06/2010
Torino 52 - 78 2427 31/07/2010
Venezia 62 - 64 2411 07/09/2010
Bari 22 - 64 2409 11/09/2010
Firenze 20 - 66 2394 16/10/2010
Bari 12 - 56 2374 02/12/2010
Genova 20 - 60 2360 04/01/2011
Roma 34 - 80 2324 29/03/2011
Nazionale 58 - 80 2324 29/03/2011
Torino 14 - 74 2300 24/05/2011
Torino 12 - 76 2290 16/06/2011
Bari 34 - 42 2278 14/07/2011
Milano 44 - 82 2267 09/08/2011
Nazionale 20 - 42 2248 22/09/2011
Milano 48 - 84 2247 24/09/2011
Bari 18 - 46 2243 04/10/2011
Roma 44 - 46 2241 08/10/2011
Bari 18 - 48 2237 18/10/2011
Genova 18 - 68 2228 08/11/2011
Torino 58 - 84 2215 09/12/2011
Genova 24 - 36 2213 13/12/2011
Genova 58 - 90 2202 07/01/2012
Firenze 6 - 40 2173 15/03/2012
Palermo 4 - 10 2162 10/04/2012
Genova 22 - 68 2150 08/05/2012
Venezia 40 - 72 2142 26/05/2012
Milano 8 - 78 2129 26/06/2012
Genova 60 - 74 2121 14/07/2012
Torino 26 - 82 2107 16/08/2012
Torino 6 - 52 2099 04/09/2012
Palermo 36 - 44 2089 27/09/2012
Napoli 8 - 14 2087 02/10/2012
Milano 4 - 58 2075 30/10/2012
Palermo 12 - 88 2073 03/11/2012
Venezia 10 - 34 2050 27/12/2012
Venezia 48 - 66 2047 03/01/2013
Firenze 38 - 64 2042 15/01/2013
Milano 10 - 88 2041 17/01/2013
Torino 82 - 88 2023 28/02/2013
Palermo 4 - 90 2021 05/03/2013
Roma 60 - 84 2016 16/03/2013
Roma 4 - 90 2011 28/03/2013
Cagliari 8 - 10 2010 30/03/2013
Venezia 60 - 68 2007 06/04/2013
Roma 50 - 62 2004 13/04/2013
Milano 44 - 80 2003 16/04/2013
Roma 44 - 58 1989 18/05/2013
Napoli 8 - 36 1984 30/05/2013
Palermo 38 - 60 1976 18/06/2013
Palermo 38 - 76 1976 18/06/2013
Nazionale 26 - 34 1972 27/06/2013
Genova 34 - 54 1971 29/06/2013
Genova 12 - 64 1970 02/07/2013
Nazionale 48 - 52 1968 06/07/2013
Roma 14 - 62 1965 13/07/2013
Nazionale 14 - 66 1942 05/09/2013
Genova 70 - 84 1941 07/09/2013
Genova 34 - 62 1939 12/09/2013
Genova 22 - 36 1939 12/09/2013
Genova 26 - 36 1936 19/09/2013
Napoli 72 - 86 1933 26/09/2013
Nazionale 30 - 48 1925 15/10/2013
Bari 64 - 82 1912 14/11/2013
Torino 18 - 90 1912 14/11/2013
Bari 8 - 66 1909 21/11/2013
Torino 50 - 86 1906 28/11/2013
Torino 14 - 40 1905 30/11/2013
Bari 20 - 80 1902 07/12/2013
Bari 14 - 44 1901 10/12/2013
Palermo 18 - 36 1900 12/12/2013
Bari 36 - 48 1896 21/12/2013
Nazionale 12 - 66 1892 31/12/2013
Bari 4 - 68 1883 21/01/2014
Genova 44 - 66 1882 23/01/2014
Venezia 36 - 72 1880 28/01/2014
Cagliari 14 - 20 1877 04/02/2014
Nazionale 24 - 50 1873 13/02/2014
Genova 6 - 66 1872 15/02/2014
Cagliari 22 - 88 1871 18/02/2014
Palermo 6 - 50 1871 18/02/2014
Firenze 16 - 46 1868 25/02/2014
Venezia 20 - 62 1867 27/02/2014
Milano 76 - 90 1867 27/02/2014
Firenze 6 - 38 1865 04/03/2014
Napoli 52 - 70 1864 06/03/2014
Cagliari 16 - 64 1864 06/03/2014
Palermo 6 - 24 1859 18/03/2014
Nazionale 76 - 84 1847 15/04/2014
Roma 30 - 70 1839 03/05/2014
Bari 78 - 82 1836 10/05/2014
Genova 46 - 64 1829 27/05/2014
Bari 14 - 20 1825 05/06/2014
Napoli 36 - 58 1820 17/06/2014
Torino 4 - 12 1819 19/06/2014
Palermo 8 - 72 1819 19/06/2014
Venezia 28 - 46 1815 28/06/2014
Palermo 14 - 46 1814 01/07/2014
Nazionale 6 - 62 1810 10/07/2014
Nazionale 18 - 20 1807 17/07/2014
Firenze 34 - 64 1794 16/08/2014
Cagliari 12 - 36 1792 21/08/2014
Roma 34 - 78 1789 28/08/2014
Cagliari 18 - 30 1787 02/09/2014
Firenze 34 - 86 1786 04/09/2014
Napoli 52 - 84 1781 16/09/2014
Genova 14 - 38 1780 18/09/2014
Genova 12 - 36 1773 04/10/2014
Milano 12 - 24 1769 14/10/2014
Napoli 36 - 38 1762 30/10/2014
Napoli 30 - 72 1759 06/11/2014
Milano 52 - 58 1757 11/11/2014
Firenze 8 - 50 1756 13/11/2014
Firenze 8 - 56 1756 13/11/2014
Torino 56 - 90 1750 27/11/2014
Venezia 2 - 14 1750 27/11/2014
Napoli 8 - 58 1747 04/12/2014
Cagliari 6 - 62 1745 09/12/2014
Nazionale 28 - 90 1741 18/12/2014
Torino 10 - 48 1739 23/12/2014
Roma 10 - 74 1732 08/01/2015
Milano 26 - 54 1729 15/01/2015
Roma 36 - 68 1728 17/01/2015
Torino 20 - 74 1726 22/01/2015
Venezia 2 - 20 1716 14/02/2015
Palermo 50 - 74 1715 17/02/2015
Torino 30 - 32 1713 21/02/2015
Torino 32 - 58 1713 21/02/2015
Milano 56 - 72 1708 05/03/2015
Firenze 64 - 86 1707 07/03/2015
Bari 6 - 40 1696 02/04/2015
Nazionale 4 - 44 1694 07/04/2015
Firenze 66 - 72 1694 07/04/2015
Genova 24 - 86 1693 09/04/2015
Firenze 52 - 88 1690 16/04/2015
Nazionale 42 - 62 1687 23/04/2015
Bari 12 - 40 1682 05/05/2015
Napoli 74 - 80 1680 09/05/2015
Bari 38 - 68 1679 12/05/2015
Milano 6 - 38 1675 21/05/2015
Roma 2 - 34 1670 03/06/2015
Firenze 76 - 88 1670 03/06/2015
Venezia 80 - 88 1666 11/06/2015
Napoli 24 - 36 1665 13/06/2015
Bari 18 - 40 1664 16/06/2015
Milano 54 - 80 1664 16/06/2015
Roma 30 - 36 1664 16/06/2015
Genova 4 - 24 1664 16/06/2015
Milano 52 - 90 1663 18/06/2015
Roma 36 - 60 1662 20/06/2015
Venezia 38 - 40 1660 25/06/2015
Cagliari 4 - 48 1659 27/06/2015
Roma 46 - 88 1659 27/06/2015
Palermo 52 - 60 1658 30/06/2015
Palermo 44 - 52 1658 30/06/2015
Firenze 8 - 64 1656 04/07/2015
Venezia 78 - 88 1655 07/07/2015
Palermo 16 - 38 1655 07/07/2015
Milano 56 - 90 1654 09/07/2015
Genova 14 - 26 1648 23/07/2015
Milano 2 - 58 1642 06/08/2015
Bari 8 - 68 1641 08/08/2015
Genova 14 - 20 1637 18/08/2015
Palermo 16 - 32 1637 18/08/2015
Venezia 58 - 74 1634 25/08/2015
Milano 26 - 28 1633 27/08/2015
Genova 28 - 58 1631 01/09/2015
Torino 38 - 86 1627 10/09/2015
Milano 38 - 42 1621 24/09/2015
Roma 64 - 82 1616 06/10/2015
Roma 26 - 74 1613 13/10/2015
Torino 52 - 88 1610 20/10/2015
Nazionale 20 - 28 1608 24/10/2015
Nazionale 24 - 44 1606 29/10/2015
Milano 22 - 38 1604 03/11/2015
Napoli 16 - 34 1602 07/11/2015
Bari 36 - 90 1602 07/11/2015
Torino 12 - 20 1601 10/11/2015
Napoli 38 - 44 1598 17/11/2015
Firenze 12 - 22 1598 17/11/2015
Cagliari 72 - 84 1595 24/11/2015
Milano 26 - 44 1592 01/12/2015
Cagliari 38 - 44 1592 01/12/2015
Torino 14 - 90 1588 10/12/2015
Nazionale 2 - 36 1587 12/12/2015
Firenze 24 - 54 1585 17/12/2015
Torino 14 - 22 1583 22/12/2015
Palermo 24 - 34 1579 31/12/2015
Firenze 58 - 72 1579 31/12/2015
Roma 14 - 50 1578 02/01/2016
Milano 34 - 72 1577 05/01/2016
Nazionale 68 - 74 1569 23/01/2016
Cagliari 2 - 52 1568 26/01/2016
Nazionale 76 - 86 1567 28/01/2016
Venezia 10 - 86 1560 13/02/2016
Torino 22 - 80 1558 18/02/2016
Venezia 14 - 58 1557 20/02/2016
Nazionale 40 - 90 1552 03/03/2016
Venezia 44 - 72 1550 08/03/2016
Cagliari 44 - 48 1550 08/03/2016
Palermo 2 - 40 1550 08/03/2016
Napoli 60 - 86 1549 10/03/2016
Palermo 32 - 76 1548 12/03/2016
Milano 46 - 78 1546 17/03/2016
Milano 34 - 38 1546 17/03/2016
Milano 42 - 60 1543 24/03/2016
Bari 12 - 86 1535 12/04/2016
Firenze 42 - 46 1534 14/04/2016
Firenze 4 - 88 1533 16/04/2016
Genova 16 - 54 1530 23/04/2016
Genova 16 - 68 1527 30/04/2016
Palermo 2 - 42 1526 03/05/2016
Bari 44 - 56 1526 03/05/2016
Genova 6 - 80 1524 07/05/2016
Nazionale 50 - 88 1520 17/05/2016
Nazionale 78 - 88 1520 17/05/2016
Cagliari 12 - 22 1520 17/05/2016
Venezia 18 - 68 1517 24/05/2016
Genova 6 - 34 1517 24/05/2016
Milano 22 - 72 1514 31/05/2016
Palermo 10 - 24 1512 04/06/2016
Venezia 8 - 46 1511 07/06/2016
Torino 12 - 14 1510 09/06/2016
Venezia 16 - 54 1509 11/06/2016
Bari 46 - 62 1508 14/06/2016
Bari 6 - 46 1508 14/06/2016
Nazionale 22 - 42 1506 18/06/2016
Palermo 8 - 38 1505 21/06/2016
Firenze 12 - 42 1502 28/06/2016
Torino 2 - 76 1501 30/06/2016
Nazionale 4 - 88 1499 05/07/2016
Napoli 16 - 90 1499 05/07/2016
Bari 44 - 80 1497 09/07/2016
Milano 26 - 52 1496 12/07/2016
Milano 4 - 10 1493 19/07/2016
Nazionale 4 - 90 1492 21/07/2016
Nazionale 42 - 90 1490 26/07/2016
Bari 32 - 60 1486 04/08/2016
Bari 34 - 86 1483 11/08/2016
Genova 12 - 44 1482 13/08/2016
Roma 40 - 52 1479 20/08/2016
Roma 38 - 52 1479 20/08/2016
Nazionale 34 - 64 1478 23/08/2016
Milano 12 - 46 1476 27/08/2016
Bari 24 - 52 1476 27/08/2016
Milano 74 - 78 1475 30/08/2016
Venezia 10 - 48 1473 03/09/2016
Venezia 10 - 12 1472 06/09/2016
Nazionale 78 - 90 1471 08/09/2016
Palermo 32 - 62 1468 15/09/2016
Cagliari 20 - 76 1465 22/09/2016
Roma 2 - 88 1463 27/09/2016
Napoli 30 - 82 1462 29/09/2016
Nazionale 20 - 88 1461 01/10/2016
Milano 46 - 82 1461 01/10/2016
Napoli 10 - 14 1461 01/10/2016
Milano 64 - 74 1460 04/10/2016
Roma 18 - 56 1460 04/10/2016
Milano 2 - 46 1459 06/10/2016
Firenze 20 - 52 1456 13/10/2016
Milano 32 - 54 1455 15/10/2016
Milano 32 - 50 1455 15/10/2016
Cagliari 40 - 88 1454 18/10/2016
Nazionale 18 - 54 1453 20/10/2016
Napoli 10 - 60 1453 20/10/2016
Firenze 66 - 78 1453 20/10/2016
Venezia 52 - 54 1452 22/10/2016
Firenze 50 - 90 1452 22/10/2016
Cagliari 34 - 50 1445 08/11/2016
Palermo 2 - 64 1445 08/11/2016
Genova 36 - 82 1442 15/11/2016
Milano 70 - 88 1442 15/11/2016
Palermo 10 - 16 1441 17/11/2016
Nazionale 14 - 84 1438 24/11/2016
Torino 10 - 88 1438 24/11/2016
Genova 12 - 84 1435 01/12/2016
Cagliari 40 - 64 1435 01/12/2016
Cagliari 6 - 78 1434 03/12/2016
Napoli 4 - 34 1434 03/12/2016
Genova 14 - 78 1434 03/12/2016
Nazionale 20 - 58 1433 06/12/2016
Bari 12 - 14 1428 17/12/2016
Torino 42 - 64 1428 17/12/2016
Torino 36 - 84 1426 22/12/2016
Palermo 12 - 70 1425 24/12/2016
Genova 24 - 58 1424 27/12/2016
Bari 42 - 80 1421 03/01/2017
Roma 58 - 62 1421 03/01/2017
Venezia 4 - 22 1421 03/01/2017
Milano 6 - 16 1420 05/01/2017
Milano 44 - 74 1418 10/01/2017
Roma 12 - 52 1417 12/01/2017
Torino 42 - 90 1416 14/01/2017
Milano 8 - 88 1416 14/01/2017
Nazionale 18 - 70 1415 17/01/2017
Palermo 12 - 44 1414 19/01/2017
Cagliari 2 - 38 1413 21/01/2017
Cagliari 38 - 48 1413 21/01/2017
Palermo 78 - 88 1411 26/01/2017
Palermo 6 - 88 1411 26/01/2017
Venezia 44 - 90 1410 28/01/2017
Bari 8 - 64 1409 31/01/2017
Palermo 20 - 42 1408 02/02/2017
Milano 16 - 34 1405 09/02/2017
Milano 28 - 34 1405 09/02/2017
Firenze 46 - 78 1405 09/02/2017
Nazionale 4 - 26 1404 11/02/2017
Roma 4 - 86 1403 14/02/2017
Genova 28 - 38 1401 18/02/2017
Genova 8 - 64 1400 21/02/2017
Torino 22 - 70 1400 21/02/2017
Venezia 10 - 16 1399 23/02/2017
Torino 58 - 82 1398 25/02/2017
Napoli 34 - 50 1396 02/03/2017
Cagliari 12 - 88 1389 18/03/2017
Cagliari 46 - 64 1387 23/03/2017
Torino 42 - 80 1385 28/03/2017
Bari 14 - 18 1383 01/04/2017
Palermo 34 - 36 1383 01/04/2017
Firenze 72 - 78 1382 04/04/2017
Milano 60 - 86 1382 04/04/2017
Cagliari 34 - 40 1382 04/04/2017
Cagliari 4 - 44 1381 06/04/2017
Nazionale 12 - 36 1380 08/04/2017
Firenze 8 - 20 1379 11/04/2017
Nazionale 54 - 86 1379 11/04/2017
Genova 44 - 82 1379 11/04/2017
Milano 14 - 68 1377 15/04/2017
Nazionale 32 - 66 1377 15/04/2017
Palermo 8 - 70 1373 26/04/2017
Torino 6 - 60 1372 27/04/2017
Venezia 2 - 26 1372 27/04/2017
Napoli 16 - 82 1371 29/04/2017
Palermo 8 - 28 1371 29/04/2017
Venezia 20 - 50 1367 09/05/2017
Palermo 40 - 64 1365 13/05/2017
Firenze 8 - 38 1364 16/05/2017
Bari 66 - 80 1361 23/05/2017
Palermo 14 - 16 1359 27/05/2017
Genova 10 - 70 1359 27/05/2017
Venezia 6 - 50 1358 30/05/2017
Roma 32 - 34 1358 30/05/2017
Torino 56 - 68 1358 30/05/2017
Venezia 12 - 58 1358 30/05/2017
Torino 8 - 40 1357 01/06/2017
Bari 68 - 82 1355 06/06/2017
Cagliari 62 - 80 1355 06/06/2017
Cagliari 44 - 80 1355 06/06/2017
Roma 14 - 60 1354 08/06/2017
Nazionale 2 - 76 1353 10/06/2017
Torino 60 - 86 1353 10/06/2017
Firenze 16 - 66 1351 15/06/2017
Cagliari 18 - 26 1351 15/06/2017
Venezia 20 - 72 1348 22/06/2017
Nazionale 2 - 42 1348 22/06/2017
Bari 28 - 32 1344 01/07/2017
Nazionale 20 - 34 1342 06/07/2017
Torino 14 - 76 1342 06/07/2017
Napoli 10 - 62 1342 06/07/2017
Bari 6 - 28 1338 15/07/2017
Venezia 10 - 64 1337 18/07/2017
Nazionale 42 - 54 1336 20/07/2017
Milano 34 - 62 1334 25/07/2017
Venezia 36 - 60 1332 29/07/2017
Cagliari 34 - 86 1332 29/07/2017
Napoli 36 - 40 1331 01/08/2017
Bari 82 - 86 1329 05/08/2017
Venezia 20 - 46 1328 08/08/2017
Palermo 2 - 24 1324 17/08/2017
Napoli 30 - 66 1321 24/08/2017
Venezia 2 - 36 1321 24/08/2017
Milano 26 - 42 1319 29/08/2017
Roma 2 - 56 1319 29/08/2017
Venezia 68 - 76 1317 02/09/2017
Firenze 40 - 46 1316 05/09/2017
Firenze 28 - 40 1316 05/09/2017
Napoli 18 - 84 1315 07/09/2017
Palermo 60 - 76 1315 07/09/2017
Genova 12 - 76 1314 09/09/2017
Venezia 26 - 78 1310 19/09/2017
Palermo 46 - 68 1310 19/09/2017
Palermo 34 - 90 1310 19/09/2017
Genova 8 - 14 1308 23/09/2017
Palermo 34 - 88 1308 23/09/2017
Genova 36 - 58 1308 23/09/2017
Genova 18 - 38 1307 26/09/2017
Napoli 2 - 54 1306 28/09/2017
Bari 42 - 56 1305 30/09/2017
Roma 60 - 72 1304 03/10/2017
Napoli 16 - 42 1303 05/10/2017
Napoli 10 - 90 1302 07/10/2017
Torino 10 - 84 1301 10/10/2017
Torino 84 - 86 1301 10/10/2017
Napoli 36 - 88 1300 12/10/2017
Bari 40 - 48 1300 12/10/2017
Milano 18 - 58 1300 12/10/2017
Venezia 38 - 62 1299 14/10/2017
Firenze 50 - 64 1299 14/10/2017
Napoli 22 - 62 1298 17/10/2017
Bari 40 - 68 1296 21/10/2017
Cagliari 40 - 48 1295 24/10/2017
Venezia 16 - 60 1295 24/10/2017
Firenze 18 - 56 1295 24/10/2017
Milano 78 - 90 1294 26/10/2017
Firenze 4 - 40 1290 04/11/2017
Napoli 4 - 80 1290 04/11/2017
Napoli 2 - 84 1289 07/11/2017
Roma 26 - 36 1286 14/11/2017
Bari 30 - 46 1286 14/11/2017
Torino 54 - 74 1286 14/11/2017
Cagliari 4 - 84 1284 18/11/2017
Milano 44 - 50 1283 21/11/2017
Milano 30 - 62 1282 23/11/2017
Cagliari 26 - 74 1281 25/11/2017
Milano 32 - 74 1279 30/11/2017
Cagliari 24 - 30 1275 09/12/2017
Nazionale 30 - 72 1275 09/12/2017
Firenze 12 - 64 1274 12/12/2017
Nazionale 36 - 46 1273 14/12/2017
Napoli 36 - 76 1272 16/12/2017
Firenze 86 - 88 1271 19/12/2017
Nazionale 42 - 88 1270 21/12/2017
Venezia 6 - 48 1269 23/12/2017
Roma 4 - 44 1269 23/12/2017
Genova 40 - 78 1267 28/12/2017
Cagliari 10 - 58 1265 02/01/2018
Palermo 2 - 76 1265 02/01/2018
Torino 68 - 84 1265 02/01/2018
Firenze 52 - 72 1264 04/01/2018
Genova 8 - 60 1262 09/01/2018
Firenze 24 - 66 1260 13/01/2018
Palermo 44 - 70 1257 20/01/2018
Torino 68 - 90 1256 23/01/2018
Venezia 58 - 84 1256 23/01/2018
Milano 46 - 48 1255 25/01/2018
Torino 48 - 64 1255 25/01/2018
Venezia 46 - 86 1255 25/01/2018
Firenze 4 - 72 1255 25/01/2018
Torino 58 - 78 1253 30/01/2018
Torino 16 - 62 1251 03/02/2018
Cagliari 22 - 82 1251 03/02/2018
Venezia 16 - 30 1250 06/02/2018
Venezia 30 - 48 1250 06/02/2018
Firenze 8 - 34 1248 10/02/2018
Torino 50 - 80 1247 13/02/2018
Roma 50 - 64 1247 13/02/2018
Roma 2 - 72 1246 15/02/2018
Bari 12 - 28 1246 15/02/2018
Firenze 22 - 50 1245 17/02/2018
Bari 18 - 22 1245 17/02/2018
Bari 22 - 24 1244 20/02/2018
Cagliari 44 - 52 1243 22/02/2018
Napoli 18 - 66 1242 24/02/2018
Bari 20 - 58 1241 27/02/2018
Napoli 24 - 38 1240 01/03/2018
Cagliari 44 - 76 1239 03/03/2018
Bari 38 - 54 1239 03/03/2018
Bari 38 - 44 1238 06/03/2018
Nazionale 52 - 68 1238 06/03/2018
Venezia 16 - 58 1235 13/03/2018
Nazionale 20 - 66 1235 13/03/2018
Nazionale 30 - 66 1235 13/03/2018
Cagliari 48 - 62 1235 13/03/2018
Milano 62 - 64 1234 15/03/2018
Genova 58 - 60 1233 17/03/2018
Bari 10 - 90 1232 20/03/2018
Bari 50 - 90 1232 20/03/2018
Napoli 42 - 68 1230 24/03/2018
Genova 52 - 70 1230 24/03/2018
Milano 16 - 62 1230 24/03/2018
Torino 40 - 58 1229 27/03/2018
Genova 32 - 72 1227 31/03/2018
Genova 32 - 48 1227 31/03/2018
Napoli 2 - 46 1226 03/04/2018
Napoli 6 - 78 1225 05/04/2018
Bari 58 - 82 1224 07/04/2018
Firenze 10 - 20 1224 07/04/2018
Firenze 6 - 58 1223 10/04/2018
Bari 58 - 76 1222 12/04/2018
Venezia 14 - 88 1221 14/04/2018
Bari 20 - 70 1221 14/04/2018
Firenze 16 - 84 1221 14/04/2018
Genova 12 - 30 1220 17/04/2018
Cagliari 12 - 82 1220 17/04/2018
Genova 12 - 46 1220 17/04/2018
Napoli 50 - 58 1219 19/04/2018
Bari 12 - 70 1217 24/04/2018
Bari 12 - 36 1217 24/04/2018
Napoli 44 - 52 1213 03/05/2018
Firenze 64 - 66 1212 05/05/2018
Napoli 26 - 62 1211 08/05/2018
Venezia 8 - 50 1210 10/05/2018
Nazionale 42 - 44 1210 10/05/2018
Bari 52 - 62 1210 10/05/2018
Genova 16 - 72 1210 10/05/2018
Palermo 2 - 26 1209 12/05/2018
Torino 58 - 74 1209 12/05/2018
Torino 12 - 42 1208 15/05/2018
Cagliari 28 - 84 1208 15/05/2018
Bari 4 - 78 1207 17/05/2018
Cagliari 56 - 88 1204 24/05/2018
Genova 68 - 88 1204 24/05/2018
Bari 38 - 42 1203 26/05/2018
Bari 42 - 72 1203 26/05/2018
Torino 46 - 58 1202 29/05/2018
Genova 10 - 72 1201 31/05/2018
Genova 6 - 48 1200 04/06/2018
Palermo 34 - 72 1198 07/06/2018
Napoli 2 - 32 1197 09/06/2018
Bari 2 - 62 1196 12/06/2018
Milano 18 - 36 1196 12/06/2018
Nazionale 6 - 86 1196 12/06/2018
Firenze 24 - 32 1196 12/06/2018
Cagliari 10 - 12 1196 12/06/2018
Bari 44 - 48 1194 16/06/2018
Bari 28 - 50 1192 21/06/2018
Genova 14 - 46 1192 21/06/2018
Firenze 20 - 74 1192 21/06/2018
Nazionale 6 - 18 1192 21/06/2018
Firenze 58 - 74 1191 23/06/2018
Firenze 58 - 66 1191 23/06/2018
Firenze 34 - 58 1191 23/06/2018
Firenze 34 - 74 1191 23/06/2018
Milano 56 - 62 1190 26/06/2018
Firenze 28 - 66 1190 26/06/2018
Firenze 12 - 66 1190 26/06/2018
Roma 38 - 64 1189 28/06/2018
Palermo 60 - 66 1189 28/06/2018
Genova 50 - 54 1187 03/07/2018
Napoli 8 - 54 1187 03/07/2018
Cagliari 6 - 38 1186 05/07/2018
Cagliari 4 - 38 1186 05/07/2018
Torino 22 - 24 1186 05/07/2018
Cagliari 4 - 6 1186 05/07/2018
Genova 14 - 16 1183 12/07/2018
Cagliari 4 - 70 1181 17/07/2018
Palermo 14 - 38 1180 19/07/2018
Torino 16 - 26 1180 19/07/2018
Milano 6 - 56 1180 19/07/2018
Nazionale 4 - 52 1179 21/07/2018
Torino 24 - 84 1178 24/07/2018
Torino 4 - 74 1178 24/07/2018
Torino 14 - 86 1176 28/07/2018
Venezia 10 - 42 1176 28/07/2018
Genova 8 - 50 1176 28/07/2018
Bari 40 - 42 1176 28/07/2018
Napoli 22 - 74 1175 31/07/2018
Genova 24 - 56 1175 31/07/2018
Firenze 6 - 26 1175 31/07/2018
Milano 80 - 82 1173 04/08/2018
Genova 4 - 68 1172 07/08/2018
Cagliari 52 - 66 1172 07/08/2018
Milano 8 - 38 1172 07/08/2018
Nazionale 54 - 66 1172 07/08/2018
Cagliari 18 - 52 1172 07/08/2018
Nazionale 24 - 42 1171 09/08/2018
Genova 10 - 12 1170 11/08/2018
Roma 2 - 52 1169 14/08/2018
Nazionale 14 - 52 1168 16/08/2018
Palermo 48 - 64 1168 16/08/2018
Genova 44 - 60 1168 16/08/2018
Palermo 48 - 60 1168 16/08/2018
Bari 20 - 84 1166 21/08/2018
Palermo 12 - 74 1166 21/08/2018
Genova 22 - 44 1164 25/08/2018
Roma 22 - 46 1163 28/08/2018
Firenze 84 - 88 1161 01/09/2018
Milano 50 - 70 1160 04/09/2018
Roma 36 - 40 1158 08/09/2018
Venezia 4 - 66 1157 11/09/2018
Bari 52 - 76 1157 11/09/2018
Palermo 4 - 84 1156 13/09/2018
Roma 86 - 88 1155 15/09/2018
Venezia 32 - 42 1153 20/09/2018
Genova 42 - 56 1152 22/09/2018
Palermo 88 - 90 1152 22/09/2018
Palermo 38 - 88 1152 22/09/2018
Venezia 16 - 80 1151 25/09/2018
Napoli 52 - 88 1151 25/09/2018
Nazionale 4 - 48 1150 27/09/2018
Napoli 60 - 64 1150 27/09/2018
Firenze 20 - 34 1148 02/10/2018
Bari 2 - 70 1148 02/10/2018
Genova 48 - 90 1148 02/10/2018
Milano 58 - 88 1147 04/10/2018
Nazionale 66 - 68 1146 06/10/2018
Roma 14 - 44 1145 09/10/2018
Firenze 46 - 86 1143 13/10/2018
Torino 40 - 48 1141 18/10/2018
Genova 44 - 50 1139 23/10/2018
Bari 34 - 48 1138 25/10/2018
Torino 38 - 84 1138 25/10/2018
Palermo 40 - 54 1138 25/10/2018
Palermo 56 - 68 1137 27/10/2018
Venezia 12 - 68 1137 27/10/2018
Venezia 12 - 44 1137 27/10/2018
Venezia 38 - 46 1134 03/11/2018
Torino 66 - 80 1134 03/11/2018
Torino 74 - 80 1134 03/11/2018
Genova 50 - 70 1134 03/11/2018
Cagliari 6 - 72 1133 06/11/2018
Firenze 38 - 74 1133 06/11/2018
Genova 50 - 62 1133 06/11/2018
Roma 30 - 74 1133 06/11/2018
Palermo 38 - 72 1133 06/11/2018
Napoli 32 - 58 1133 06/11/2018
Torino 58 - 76 1132 08/11/2018
Genova 78 - 86 1131 10/11/2018
Genova 50 - 82 1131 10/11/2018
Firenze 6 - 78 1131 10/11/2018
Palermo 22 - 36 1131 10/11/2018
Roma 18 - 66 1131 10/11/2018
Milano 68 - 90 1130 13/11/2018
Roma 18 - 58 1129 15/11/2018
Venezia 20 - 48 1129 15/11/2018
Torino 2 - 12 1129 15/11/2018
Cagliari 14 - 32 1127 20/11/2018
Firenze 46 - 64 1127 20/11/2018
Nazionale 48 - 70 1126 22/11/2018
Torino 22 - 26 1126 22/11/2018
Napoli 16 - 22 1126 22/11/2018
Venezia 12 - 62 1125 24/11/2018
Napoli 40 - 54 1125 24/11/2018
Venezia 66 - 84 1125 24/11/2018
Torino 44 - 90 1124 27/11/2018
Torino 82 - 90 1124 27/11/2018
Genova 26 - 82 1124 27/11/2018
Nazionale 6 - 48 1122 01/12/2018
Napoli 16 - 88 1122 01/12/2018
Bari 6 - 60 1121 04/12/2018
Bari 24 - 60 1121 04/12/2018
Nazionale 86 - 88 1121 04/12/2018
Genova 12 - 28 1120 06/12/2018
Milano 30 - 56 1119 10/12/2018
Milano 30 - 74 1119 10/12/2018
Roma 24 - 46 1117 13/12/2018
Venezia 30 - 40 1117 13/12/2018
Bari 12 - 30 1115 18/12/2018
Cagliari 28 - 38 1115 18/12/2018
Cagliari 12 - 68 1113 22/12/2018
Venezia 22 - 40 1113 22/12/2018
Firenze 20 - 88 1112 24/12/2018
Venezia 6 - 12 1112 24/12/2018
Venezia 66 - 78 1111 27/12/2018
Nazionale 44 - 50 1110 29/12/2018
Roma 28 - 58 1109 02/01/2019
Cagliari 8 - 74 1109 02/01/2019
