Ambi in cadenza ritardatari Lotto
Tabella dei ritardi degli Ambi in cadenza del Lotto dal 1939 a oggi aggiornata al 18/07/2025
Ruota | Ambo | Rit. | Ultima Estr. |
---|---|---|---|
Milano | 4 - 64 | 3087 | 18/05/2006 |
Genova | 75 - 85 | 2905 | 17/07/2007 |
Roma | 23 - 53 | 2806 | 04/03/2008 |
Venezia | 8 - 28 | 2791 | 08/04/2008 |
Palermo | 48 - 88 | 2731 | 26/08/2008 |
Torino | 40 - 70 | 2669 | 17/01/2009 |
Roma | 51 - 61 | 2589 | 23/07/2009 |
Torino | 73 - 83 | 2525 | 19/12/2009 |
Milano | 9 - 79 | 2480 | 03/04/2010 |
Firenze | 29 - 69 | 2461 | 18/05/2010 |
Venezia | 19 - 49 | 2459 | 22/05/2010 |
Napoli | 36 - 86 | 2454 | 03/06/2010 |
Roma | 27 - 47 | 2453 | 05/06/2010 |
Milano | 3 - 43 | 2451 | 10/06/2010 |
Napoli | 13 - 83 | 2431 | 27/07/2010 |
Genova | 20 - 60 | 2362 | 04/01/2011 |
Nazionale | 37 - 67 | 2314 | 26/04/2011 |
Torino | 14 - 74 | 2302 | 24/05/2011 |
Bari | 18 - 48 | 2239 | 18/10/2011 |
Genova | 18 - 68 | 2230 | 08/11/2011 |
Milano | 8 - 78 | 2131 | 26/06/2012 |
Torino | 37 - 77 | 2043 | 17/01/2013 |
Torino | 33 - 63 | 2026 | 26/02/2013 |
Palermo | 17 - 47 | 1988 | 25/05/2013 |
Cagliari | 27 - 77 | 1985 | 01/06/2013 |
Nazionale | 29 - 69 | 1973 | 29/06/2013 |
Genova | 34 - 54 | 1973 | 29/06/2013 |
Nazionale | 19 - 79 | 1959 | 01/08/2013 |
Genova | 26 - 36 | 1938 | 19/09/2013 |
Genova | 9 - 89 | 1933 | 01/10/2013 |
Firenze | 9 - 49 | 1911 | 21/11/2013 |
Nazionale | 11 - 81 | 1910 | 23/11/2013 |
Napoli | 37 - 77 | 1905 | 05/12/2013 |
Bari | 20 - 80 | 1904 | 07/12/2013 |
Bari | 14 - 44 | 1903 | 10/12/2013 |
Torino | 39 - 49 | 1892 | 04/01/2014 |
Genova | 6 - 66 | 1874 | 15/02/2014 |
Firenze | 16 - 46 | 1870 | 25/02/2014 |
Milano | 35 - 65 | 1863 | 13/03/2014 |
Torino | 9 - 19 | 1853 | 05/04/2014 |
Roma | 30 - 70 | 1841 | 03/05/2014 |
Nazionale | 17 - 37 | 1807 | 22/07/2014 |
Firenze | 34 - 64 | 1796 | 16/08/2014 |
Palermo | 35 - 75 | 1756 | 18/11/2014 |
Bari | 19 - 39 | 1751 | 29/11/2014 |
Napoli | 8 - 58 | 1749 | 04/12/2014 |
Torino | 45 - 75 | 1736 | 03/01/2015 |
Bari | 15 - 45 | 1732 | 13/01/2015 |
Cagliari | 9 - 49 | 1718 | 14/02/2015 |
Milano | 41 - 71 | 1698 | 02/04/2015 |
Nazionale | 4 - 44 | 1696 | 07/04/2015 |
Nazionale | 42 - 62 | 1689 | 23/04/2015 |
Milano | 5 - 15 | 1682 | 09/05/2015 |
Bari | 38 - 68 | 1681 | 12/05/2015 |
Palermo | 7 - 87 | 1681 | 12/05/2015 |
Roma | 3 - 83 | 1677 | 21/05/2015 |
Genova | 29 - 69 | 1674 | 28/05/2015 |
Genova | 4 - 24 | 1666 | 16/06/2015 |
Palermo | 35 - 55 | 1658 | 04/07/2015 |
Venezia | 78 - 88 | 1657 | 07/07/2015 |
Milano | 67 - 87 | 1652 | 18/07/2015 |
Napoli | 31 - 81 | 1646 | 01/08/2015 |
Bari | 8 - 68 | 1643 | 08/08/2015 |
Genova | 28 - 58 | 1633 | 01/09/2015 |
Bari | 9 - 79 | 1621 | 29/09/2015 |
Nazionale | 24 - 44 | 1608 | 29/10/2015 |
Cagliari | 5 - 15 | 1604 | 07/11/2015 |
Firenze | 12 - 22 | 1600 | 17/11/2015 |
Cagliari | 19 - 39 | 1598 | 21/11/2015 |
Bari | 3 - 83 | 1591 | 09/12/2015 |
Firenze | 24 - 54 | 1587 | 17/12/2015 |
Palermo | 24 - 34 | 1581 | 31/12/2015 |
Venezia | 15 - 55 | 1573 | 19/01/2016 |
Cagliari | 2 - 52 | 1570 | 26/01/2016 |
Nazionale | 76 - 86 | 1569 | 28/01/2016 |
Bari | 31 - 61 | 1566 | 04/02/2016 |
Venezia | 21 - 41 | 1561 | 16/02/2016 |
Napoli | 65 - 75 | 1557 | 25/02/2016 |
Nazionale | 40 - 90 | 1554 | 03/03/2016 |
Venezia | 37 - 87 | 1539 | 07/04/2016 |
Palermo | 67 - 77 | 1536 | 14/04/2016 |
Palermo | 23 - 33 | 1535 | 16/04/2016 |
Palermo | 2 - 42 | 1528 | 03/05/2016 |
Nazionale | 78 - 88 | 1522 | 17/05/2016 |
Cagliari | 12 - 22 | 1522 | 17/05/2016 |
Bari | 3 - 63 | 1519 | 24/05/2016 |
Venezia | 18 - 68 | 1519 | 24/05/2016 |
Bari | 39 - 69 | 1518 | 26/05/2016 |
Milano | 22 - 72 | 1516 | 31/05/2016 |
Bari | 6 - 46 | 1510 | 14/06/2016 |
Nazionale | 22 - 42 | 1508 | 18/06/2016 |
Palermo | 8 - 38 | 1507 | 21/06/2016 |
Firenze | 12 - 42 | 1504 | 28/06/2016 |
Roma | 61 - 81 | 1484 | 13/08/2016 |
Bari | 33 - 63 | 1482 | 18/08/2016 |
Nazionale | 34 - 64 | 1480 | 23/08/2016 |
Roma | 9 - 49 | 1478 | 27/08/2016 |
Palermo | 32 - 62 | 1470 | 15/09/2016 |
Milano | 64 - 74 | 1462 | 04/10/2016 |
Roma | 49 - 89 | 1457 | 15/10/2016 |
Palermo | 27 - 77 | 1457 | 15/10/2016 |
Napoli | 5 - 85 | 1455 | 20/10/2016 |
Napoli | 10 - 60 | 1455 | 20/10/2016 |
Firenze | 50 - 90 | 1454 | 22/10/2016 |
Bari | 15 - 65 | 1453 | 25/10/2016 |
Torino | 77 - 87 | 1451 | 29/10/2016 |
Genova | 23 - 73 | 1446 | 10/11/2016 |
Venezia | 47 - 77 | 1442 | 19/11/2016 |
Nazionale | 14 - 84 | 1440 | 24/11/2016 |
Napoli | 4 - 34 | 1436 | 03/12/2016 |
Palermo | 5 - 45 | 1436 | 03/12/2016 |
Firenze | 27 - 47 | 1435 | 06/12/2016 |
Palermo | 1 - 11 | 1433 | 10/12/2016 |
Bari | 35 - 45 | 1427 | 24/12/2016 |
Milano | 49 - 59 | 1425 | 29/12/2016 |
Milano | 6 - 16 | 1422 | 05/01/2017 |
Milano | 44 - 74 | 1420 | 10/01/2017 |
Roma | 12 - 52 | 1419 | 12/01/2017 |
Milano | 8 - 88 | 1418 | 14/01/2017 |
Cagliari | 38 - 48 | 1415 | 21/01/2017 |
Palermo | 78 - 88 | 1413 | 26/01/2017 |
Roma | 1 - 51 | 1410 | 02/02/2017 |
Milano | 33 - 43 | 1410 | 02/02/2017 |
Firenze | 17 - 57 | 1403 | 18/02/2017 |
Genova | 28 - 38 | 1403 | 18/02/2017 |
Cagliari | 39 - 89 | 1398 | 02/03/2017 |
Cagliari | 47 - 77 | 1390 | 21/03/2017 |
Venezia | 51 - 61 | 1388 | 25/03/2017 |
Cagliari | 4 - 44 | 1383 | 06/04/2017 |
Firenze | 19 - 59 | 1383 | 06/04/2017 |
Cagliari | 23 - 53 | 1382 | 08/04/2017 |
Palermo | 8 - 28 | 1373 | 29/04/2017 |
Genova | 21 - 51 | 1370 | 06/05/2017 |
Venezia | 20 - 50 | 1369 | 09/05/2017 |
Cagliari | 35 - 55 | 1369 | 09/05/2017 |
Firenze | 8 - 38 | 1366 | 16/05/2017 |
Genova | 10 - 70 | 1361 | 27/05/2017 |
Torino | 1 - 61 | 1355 | 10/06/2017 |
Firenze | 16 - 66 | 1353 | 15/06/2017 |
Nazionale | 2 - 42 | 1350 | 22/06/2017 |
Napoli | 55 - 75 | 1349 | 24/06/2017 |
Palermo | 69 - 89 | 1349 | 24/06/2017 |
Bari | 73 - 83 | 1342 | 11/07/2017 |
Napoli | 15 - 45 | 1342 | 11/07/2017 |
Cagliari | 17 - 57 | 1327 | 16/08/2017 |
Palermo | 47 - 87 | 1321 | 29/08/2017 |
Bari | 19 - 59 | 1316 | 09/09/2017 |
Napoli | 37 - 47 | 1315 | 12/09/2017 |
Firenze | 13 - 83 | 1313 | 16/09/2017 |
Torino | 41 - 81 | 1312 | 19/09/2017 |
Venezia | 55 - 75 | 1311 | 21/09/2017 |
Genova | 18 - 38 | 1309 | 26/09/2017 |
Napoli | 10 - 90 | 1304 | 07/10/2017 |
Milano | 18 - 58 | 1302 | 12/10/2017 |
Napoli | 22 - 62 | 1300 | 17/10/2017 |
Nazionale | 3 - 23 | 1297 | 24/10/2017 |
Nazionale | 69 - 89 | 1296 | 26/10/2017 |
Roma | 26 - 36 | 1288 | 14/11/2017 |
Torino | 54 - 74 | 1288 | 14/11/2017 |
Cagliari | 4 - 84 | 1286 | 18/11/2017 |
Bari | 21 - 61 | 1283 | 25/11/2017 |
Nazionale | 36 - 46 | 1275 | 14/12/2017 |
Napoli | 36 - 76 | 1274 | 16/12/2017 |
Roma | 4 - 44 | 1271 | 23/12/2017 |
Firenze | 37 - 87 | 1266 | 04/01/2018 |
Firenze | 52 - 72 | 1266 | 04/01/2018 |
Venezia | 21 - 71 | 1263 | 11/01/2018 |
Venezia | 46 - 86 | 1257 | 25/01/2018 |
Torino | 58 - 78 | 1255 | 30/01/2018 |
Cagliari | 73 - 83 | 1254 | 01/02/2018 |
Cagliari | 22 - 82 | 1253 | 03/02/2018 |
Napoli | 39 - 89 | 1250 | 10/02/2018 |
Torino | 50 - 80 | 1249 | 13/02/2018 |
Roma | 2 - 72 | 1248 | 15/02/2018 |
Venezia | 7 - 27 | 1248 | 15/02/2018 |
Cagliari | 7 - 57 | 1243 | 27/02/2018 |
Napoli | 7 - 57 | 1243 | 27/02/2018 |
Torino | 11 - 31 | 1242 | 01/03/2018 |
Bari | 37 - 47 | 1242 | 01/03/2018 |
Bari | 50 - 90 | 1234 | 20/03/2018 |
Bari | 10 - 90 | 1234 | 20/03/2018 |
Milano | 1 - 81 | 1232 | 24/03/2018 |
Genova | 32 - 72 | 1229 | 31/03/2018 |
Firenze | 10 - 20 | 1226 | 07/04/2018 |
Torino | 15 - 65 | 1225 | 10/04/2018 |
Bari | 20 - 70 | 1223 | 14/04/2018 |
Cagliari | 12 - 82 | 1222 | 17/04/2018 |
Genova | 9 - 29 | 1220 | 21/04/2018 |
Genova | 29 - 49 | 1220 | 21/04/2018 |
Venezia | 17 - 87 | 1216 | 02/05/2018 |
Roma | 17 - 87 | 1214 | 05/05/2018 |
Milano | 57 - 67 | 1213 | 08/05/2018 |
Bari | 52 - 62 | 1212 | 10/05/2018 |
Torino | 12 - 42 | 1210 | 15/05/2018 |
Firenze | 5 - 25 | 1207 | 22/05/2018 |
Genova | 68 - 88 | 1206 | 24/05/2018 |
Napoli | 23 - 33 | 1205 | 26/05/2018 |
Bari | 42 - 72 | 1205 | 26/05/2018 |
Genova | 59 - 79 | 1204 | 29/05/2018 |
Napoli | 2 - 32 | 1199 | 09/06/2018 |
Bari | 2 - 62 | 1198 | 12/06/2018 |
Nazionale | 6 - 86 | 1198 | 12/06/2018 |
Firenze | 34 - 74 | 1193 | 23/06/2018 |
Nazionale | 31 - 61 | 1190 | 30/06/2018 |
Nazionale | 19 - 69 | 1184 | 14/07/2018 |
Milano | 6 - 56 | 1182 | 19/07/2018 |
Torino | 16 - 26 | 1182 | 19/07/2018 |
Torino | 24 - 84 | 1180 | 24/07/2018 |
Torino | 4 - 74 | 1180 | 24/07/2018 |
Firenze | 6 - 26 | 1177 | 31/07/2018 |
Nazionale | 35 - 55 | 1177 | 31/07/2018 |
Torino | 1 - 11 | 1176 | 02/08/2018 |
Milano | 8 - 38 | 1174 | 07/08/2018 |
Nazionale | 59 - 79 | 1173 | 09/08/2018 |
Roma | 2 - 52 | 1171 | 14/08/2018 |
Torino | 11 - 21 | 1170 | 16/08/2018 |
Nazionale | 25 - 35 | 1167 | 23/08/2018 |
Cagliari | 57 - 77 | 1167 | 23/08/2018 |
Milano | 50 - 70 | 1162 | 04/09/2018 |
Palermo | 4 - 84 | 1158 | 13/09/2018 |
Venezia | 32 - 42 | 1155 | 20/09/2018 |
Palermo | 38 - 88 | 1154 | 22/09/2018 |
Venezia | 57 - 77 | 1152 | 27/09/2018 |
Milano | 58 - 88 | 1149 | 04/10/2018 |
Palermo | 9 - 89 | 1148 | 06/10/2018 |
Roma | 14 - 44 | 1147 | 09/10/2018 |
Firenze | 46 - 86 | 1145 | 13/10/2018 |
Roma | 29 - 89 | 1143 | 18/10/2018 |
Firenze | 33 - 83 | 1142 | 20/10/2018 |
Genova | 50 - 70 | 1136 | 03/11/2018 |
Milano | 9 - 59 | 1133 | 10/11/2018 |
Venezia | 41 - 51 | 1133 | 10/11/2018 |
Torino | 2 - 12 | 1131 | 15/11/2018 |
Roma | 18 - 58 | 1131 | 15/11/2018 |
Palermo | 5 - 75 | 1130 | 17/11/2018 |
Torino | 51 - 71 | 1128 | 22/11/2018 |
Torino | 21 - 81 | 1127 | 24/11/2018 |
Venezia | 12 - 62 | 1127 | 24/11/2018 |
Napoli | 25 - 85 | 1125 | 29/11/2018 |
Bari | 3 - 73 | 1120 | 11/12/2018 |
Venezia | 30 - 40 | 1119 | 13/12/2018 |
Cagliari | 28 - 38 | 1117 | 18/12/2018 |
Roma | 7 - 37 | 1116 | 20/12/2018 |
Nazionale | 36 - 86 | 1111 | 02/01/2019 |
Venezia | 16 - 46 | 1111 | 02/01/2019 |
Roma | 28 - 58 | 1111 | 02/01/2019 |
Cagliari | 18 - 88 | 1105 | 15/01/2019 |
Napoli | 4 - 64 | 1103 | 19/01/2019 |
Roma | 11 - 71 | 1102 | 22/01/2019 |
Cagliari | 58 - 68 | 1097 | 02/02/2019 |
Venezia | 4 - 74 | 1096 | 05/02/2019 |
Roma | 16 - 66 | 1095 | 07/02/2019 |
Napoli | 13 - 23 | 1095 | 07/02/2019 |
Venezia | 43 - 63 | 1092 | 14/02/2019 |
Milano | 3 - 73 | 1092 | 14/02/2019 |
Venezia | 43 - 73 | 1092 | 14/02/2019 |
Cagliari | 26 - 36 | 1091 | 16/02/2019 |
Cagliari | 36 - 66 | 1091 | 16/02/2019 |
Milano | 32 - 62 | 1090 | 19/02/2019 |
Palermo | 30 - 50 | 1088 | 23/02/2019 |
Palermo | 45 - 85 | 1087 | 26/02/2019 |
Milano | 30 - 90 | 1085 | 02/03/2019 |
Milano | 69 - 89 | 1083 | 07/03/2019 |
Genova | 28 - 78 | 1083 | 07/03/2019 |
Roma | 30 - 60 | 1082 | 09/03/2019 |
Torino | 30 - 90 | 1081 | 12/03/2019 |
Napoli | 47 - 57 | 1077 | 21/03/2019 |
Venezia | 5 - 25 | 1076 | 23/03/2019 |
Genova | 61 - 81 | 1075 | 26/03/2019 |
Cagliari | 14 - 64 | 1074 | 28/03/2019 |
Genova | 49 - 59 | 1073 | 30/03/2019 |
Milano | 32 - 42 | 1073 | 30/03/2019 |
Nazionale | 49 - 89 | 1071 | 04/04/2019 |
Bari | 28 - 78 | 1071 | 04/04/2019 |
Nazionale | 46 - 66 | 1070 | 06/04/2019 |
Firenze | 24 - 64 | 1067 | 13/04/2019 |
Nazionale | 42 - 82 | 1067 | 13/04/2019 |
Bari | 43 - 63 | 1065 | 18/04/2019 |
Torino | 38 - 48 | 1063 | 23/04/2019 |
Cagliari | 54 - 74 | 1061 | 27/04/2019 |
Torino | 60 - 90 | 1061 | 27/04/2019 |
Firenze | 9 - 89 | 1060 | 30/04/2019 |
Venezia | 3 - 63 | 1060 | 30/04/2019 |
Venezia | 10 - 60 | 1059 | 02/05/2019 |
Venezia | 48 - 68 | 1054 | 14/05/2019 |
Nazionale | 10 - 40 | 1053 | 16/05/2019 |
Palermo | 40 - 80 | 1050 | 23/05/2019 |
Cagliari | 16 - 26 | 1049 | 25/05/2019 |
Venezia | 38 - 68 | 1048 | 28/05/2019 |
Napoli | 44 - 74 | 1048 | 28/05/2019 |
Cagliari | 39 - 69 | 1047 | 30/05/2019 |
Firenze | 14 - 64 | 1044 | 06/06/2019 |
Torino | 5 - 45 | 1044 | 06/06/2019 |
Roma | 46 - 76 | 1042 | 11/06/2019 |
Genova | 47 - 87 | 1041 | 13/06/2019 |
Cagliari | 45 - 75 | 1032 | 04/07/2019 |
Roma | 43 - 83 | 1031 | 06/07/2019 |
Napoli | 68 - 78 | 1029 | 11/07/2019 |
Nazionale | 33 - 43 | 1028 | 13/07/2019 |
Genova | 37 - 47 | 1027 | 16/07/2019 |
Bari | 2 - 82 | 1027 | 16/07/2019 |
Genova | 17 - 27 | 1024 | 23/07/2019 |
Genova | 27 - 47 | 1024 | 23/07/2019 |
Cagliari | 6 - 16 | 1023 | 25/07/2019 |
Roma | 60 - 90 | 1021 | 30/07/2019 |
Venezia | 5 - 85 | 1020 | 01/08/2019 |
Nazionale | 66 - 86 | 1020 | 01/08/2019 |
Firenze | 26 - 86 | 1019 | 03/08/2019 |
Firenze | 21 - 41 | 1018 | 06/08/2019 |
Milano | 21 - 81 | 1017 | 08/08/2019 |
Nazionale | 36 - 76 | 1017 | 08/08/2019 |
Cagliari | 27 - 57 | 1016 | 10/08/2019 |
Milano | 31 - 71 | 1016 | 10/08/2019 |
Bari | 11 - 21 | 1015 | 13/08/2019 |
Bari | 2 - 22 | 1013 | 17/08/2019 |
Roma | 31 - 81 | 1011 | 22/08/2019 |
Nazionale | 26 - 56 | 1010 | 24/08/2019 |
Napoli | 9 - 29 | 1009 | 27/08/2019 |
Venezia | 30 - 90 | 1009 | 27/08/2019 |
Venezia | 15 - 45 | 1009 | 27/08/2019 |
Roma | 56 - 76 | 1006 | 03/09/2019 |
Roma | 26 - 76 | 1006 | 03/09/2019 |
Firenze | 42 - 72 | 1004 | 07/09/2019 |
Bari | 30 - 90 | 1004 | 07/09/2019 |
Venezia | 57 - 67 | 1000 | 17/09/2019 |
Roma | 42 - 52 | 1000 | 17/09/2019 |
Bari | 34 - 54 | 999 | 19/09/2019 |
Napoli | 19 - 69 | 998 | 21/09/2019 |
Milano | 12 - 42 | 998 | 21/09/2019 |
Napoli | 28 - 68 | 997 | 24/09/2019 |
Firenze | 15 - 25 | 995 | 28/09/2019 |
Firenze | 25 - 75 | 995 | 28/09/2019 |
Firenze | 53 - 73 | 994 | 01/10/2019 |
Milano | 2 - 32 | 990 | 10/10/2019 |
Palermo | 33 - 83 | 988 | 15/10/2019 |
Torino | 54 - 84 | 986 | 19/10/2019 |
Bari | 24 - 34 | 985 | 22/10/2019 |
Torino | 14 - 54 | 984 | 24/10/2019 |
Bari | 4 - 24 | 983 | 26/10/2019 |
Nazionale | 13 - 73 | 981 | 31/10/2019 |
Genova | 9 - 39 | 980 | 02/11/2019 |
Genova | 34 - 74 | 977 | 09/11/2019 |
Torino | 5 - 55 | 976 | 12/11/2019 |
Venezia | 49 - 69 | 976 | 12/11/2019 |
Napoli | 50 - 80 | 975 | 14/11/2019 |
Palermo | 18 - 38 | 974 | 16/11/2019 |
Torino | 32 - 62 | 969 | 28/11/2019 |
Venezia | 13 - 63 | 967 | 03/12/2019 |
Milano | 42 - 52 | 967 | 03/12/2019 |
Torino | 32 - 72 | 965 | 07/12/2019 |
Torino | 52 - 72 | 965 | 07/12/2019 |
Cagliari | 60 - 80 | 965 | 07/12/2019 |
Napoli | 32 - 82 | 964 | 10/12/2019 |
Roma | 19 - 79 | 964 | 10/12/2019 |
Nazionale | 21 - 41 | 960 | 19/12/2019 |
Cagliari | 37 - 57 | 960 | 19/12/2019 |
Napoli | 70 - 80 | 959 | 21/12/2019 |
Milano | 37 - 67 | 959 | 21/12/2019 |
Napoli | 10 - 80 | 959 | 21/12/2019 |
Palermo | 19 - 39 | 958 | 24/12/2019 |
Roma | 12 - 62 | 958 | 24/12/2019 |
Bari | 49 - 69 | 958 | 24/12/2019 |
Venezia | 66 - 86 | 957 | 27/12/2019 |
Firenze | 11 - 51 | 956 | 28/12/2019 |
Cagliari | 1 - 71 | 956 | 28/12/2019 |
Torino | 66 - 76 | 954 | 02/01/2020 |
Roma | 60 - 70 | 952 | 07/01/2020 |
Bari | 36 - 46 | 950 | 11/01/2020 |
Cagliari | 30 - 50 | 950 | 11/01/2020 |
Venezia | 58 - 78 | 949 | 14/01/2020 |
Venezia | 58 - 68 | 949 | 14/01/2020 |
Palermo | 4 - 14 | 947 | 18/01/2020 |
Roma | 35 - 45 | 947 | 18/01/2020 |
Nazionale | 18 - 48 | 947 | 18/01/2020 |
Palermo | 14 - 34 | 947 | 18/01/2020 |
Genova | 1 - 21 | 945 | 23/01/2020 |
Firenze | 47 - 57 | 945 | 23/01/2020 |
Firenze | 47 - 87 | 945 | 23/01/2020 |
Napoli | 1 - 81 | 942 | 30/01/2020 |
Milano | 40 - 50 | 942 | 30/01/2020 |
Napoli | 71 - 81 | 942 | 30/01/2020 |
Venezia | 31 - 41 | 941 | 01/02/2020 |
Palermo | 44 - 54 | 941 | 01/02/2020 |
Napoli | 15 - 55 | 940 | 04/02/2020 |
Bari | 46 - 86 | 940 | 04/02/2020 |
Firenze | 46 - 76 | 940 | 04/02/2020 |
Bari | 13 - 43 | 939 | 06/02/2020 |
Palermo | 26 - 46 | 938 | 08/02/2020 |
Genova | 34 - 44 | 938 | 08/02/2020 |
Roma | 43 - 53 | 937 | 11/02/2020 |
Venezia | 7 - 17 | 937 | 11/02/2020 |
Bari | 35 - 75 | 935 | 15/02/2020 |
Torino | 19 - 79 | 933 | 20/02/2020 |
Roma | 16 - 56 | 933 | 20/02/2020 |
Venezia | 8 - 48 | 933 | 20/02/2020 |
Torino | 63 - 83 | 932 | 22/02/2020 |
Milano | 9 - 39 | 931 | 25/02/2020 |
Torino | 45 - 85 | 930 | 27/02/2020 |
Cagliari | 24 - 64 | 930 | 27/02/2020 |
Cagliari | 27 - 37 | 930 | 27/02/2020 |
Venezia | 38 - 48 | 928 | 03/03/2020 |
Cagliari | 10 - 70 | 927 | 05/03/2020 |
Torino | 55 - 75 | 925 | 10/03/2020 |
Cagliari | 40 - 80 | 922 | 17/03/2020 |
Milano | 45 - 85 | 920 | 21/03/2020 |
Cagliari | 25 - 35 | 920 | 21/03/2020 |
Genova | 21 - 81 | 920 | 21/03/2020 |
Torino | 21 - 51 | 917 | 09/05/2020 |
Cagliari | 3 - 83 | 916 | 12/05/2020 |
Roma | 43 - 63 | 915 | 14/05/2020 |
Bari | 2 - 32 | 915 | 14/05/2020 |
Genova | 62 - 72 | 913 | 19/05/2020 |
Milano | 2 - 12 | 911 | 23/05/2020 |
Venezia | 18 - 48 | 911 | 23/05/2020 |
Cagliari | 8 - 18 | 911 | 23/05/2020 |
Bari | 74 - 84 | 911 | 23/05/2020 |
Genova | 58 - 68 | 909 | 28/05/2020 |
Napoli | 21 - 41 | 909 | 28/05/2020 |
Venezia | 16 - 26 | 909 | 28/05/2020 |
Torino | 20 - 50 | 907 | 03/06/2020 |
Genova | 46 - 86 | 907 | 03/06/2020 |
Genova | 1 - 71 | 904 | 09/06/2020 |
Roma | 1 - 31 | 904 | 09/06/2020 |
Cagliari | 18 - 28 | 903 | 11/06/2020 |
Torino | 20 - 90 | 902 | 13/06/2020 |
Milano | 48 - 58 | 901 | 16/06/2020 |
Nazionale | 24 - 54 | 901 | 16/06/2020 |
Genova | 53 - 83 | 900 | 18/06/2020 |
Venezia | 16 - 36 | 899 | 20/06/2020 |
Venezia | 64 - 74 | 899 | 20/06/2020 |
Cagliari | 15 - 65 | 898 | 23/06/2020 |
Palermo | 28 - 88 | 897 | 25/06/2020 |
Firenze | 50 - 60 | 895 | 30/06/2020 |
Napoli | 17 - 27 | 895 | 30/06/2020 |
Torino | 64 - 84 | 894 | 02/07/2020 |
Cagliari | 12 - 32 | 894 | 02/07/2020 |
Torino | 67 - 77 | 893 | 04/07/2020 |
Roma | 10 - 50 | 893 | 04/07/2020 |
Napoli | 21 - 31 | 893 | 04/07/2020 |
Nazionale | 16 - 76 | 892 | 07/07/2020 |
Firenze | 26 - 46 | 891 | 09/07/2020 |
Torino | 13 - 73 | 891 | 09/07/2020 |
Genova | 26 - 56 | 889 | 14/07/2020 |
Torino | 4 - 24 | 888 | 16/07/2020 |
Roma | 8 - 28 | 888 | 16/07/2020 |
Venezia | 50 - 80 | 887 | 18/07/2020 |
Firenze | 60 - 70 | 887 | 18/07/2020 |
Milano | 31 - 41 | 887 | 18/07/2020 |
Napoli | 63 - 73 | 886 | 21/07/2020 |
Firenze | 41 - 61 | 884 | 25/07/2020 |
Nazionale | 19 - 49 | 884 | 25/07/2020 |
Cagliari | 32 - 82 | 884 | 25/07/2020 |
Palermo | 20 - 70 | 883 | 28/07/2020 |
Genova | 63 - 73 | 882 | 30/07/2020 |
Torino | 36 - 76 | 881 | 01/08/2020 |
Venezia | 11 - 81 | 880 | 04/08/2020 |
Venezia | 33 - 73 | 880 | 04/08/2020 |
Torino | 43 - 83 | 880 | 04/08/2020 |
Napoli | 11 - 71 | 878 | 08/08/2020 |
Napoli | 11 - 41 | 877 | 11/08/2020 |
Cagliari | 75 - 85 | 876 | 13/08/2020 |
Torino | 3 - 23 | 876 | 13/08/2020 |
Firenze | 18 - 68 | 875 | 17/08/2020 |
Milano | 2 - 72 | 875 | 17/08/2020 |
Roma | 15 - 65 | 874 | 18/08/2020 |
Venezia | 28 - 38 | 873 | 20/08/2020 |
Genova | 38 - 48 | 873 | 20/08/2020 |
Roma | 3 - 13 | 873 | 20/08/2020 |
Venezia | 6 - 36 | 872 | 22/08/2020 |
Milano | 3 - 63 | 869 | 29/08/2020 |
Palermo | 36 - 76 | 869 | 29/08/2020 |
Milano | 13 - 63 | 869 | 29/08/2020 |
Palermo | 79 - 89 | 867 | 03/09/2020 |
Bari | 5 - 15 | 866 | 05/09/2020 |
Cagliari | 16 - 86 | 864 | 10/09/2020 |
Firenze | 4 - 84 | 864 | 10/09/2020 |
Venezia | 19 - 79 | 864 | 10/09/2020 |
Roma | 48 - 78 | 862 | 15/09/2020 |
Genova | 11 - 71 | 861 | 17/09/2020 |
Genova | 12 - 62 | 861 | 17/09/2020 |
Roma | 33 - 83 | 860 | 19/09/2020 |
Venezia | 49 - 89 | 860 | 19/09/2020 |
Cagliari | 9 - 29 | 859 | 22/09/2020 |
Firenze | 62 - 82 | 859 | 22/09/2020 |
Genova | 78 - 88 | 858 | 24/09/2020 |
Palermo | 11 - 81 | 858 | 24/09/2020 |
Nazionale | 16 - 56 | 856 | 29/09/2020 |
Palermo | 38 - 78 | 856 | 29/09/2020 |
Cagliari | 4 - 74 | 855 | 01/10/2020 |
Cagliari | 11 - 51 | 855 | 01/10/2020 |
Roma | 19 - 39 | 853 | 06/10/2020 |
Cagliari | 46 - 86 | 853 | 06/10/2020 |
Palermo | 50 - 60 | 851 | 10/10/2020 |
Milano | 35 - 75 | 850 | 13/10/2020 |
Nazionale | 64 - 84 | 846 | 22/10/2020 |
Palermo | 38 - 58 | 845 | 24/10/2020 |
Venezia | 46 - 56 | 844 | 27/10/2020 |
