Ambi in cadenza ritardatari Lotto
Tabella dei ritardi degli Ambi in cadenza del Lotto dal 1939 a oggi aggiornata al 11/07/2025
Ruota | Ambo | Rit. | Ultima Estr. |
---|---|---|---|
Milano | 4 - 64 | 3083 | 18/05/2006 |
Genova | 75 - 85 | 2901 | 17/07/2007 |
Roma | 23 - 53 | 2802 | 04/03/2008 |
Venezia | 8 - 28 | 2787 | 08/04/2008 |
Palermo | 48 - 88 | 2727 | 26/08/2008 |
Torino | 40 - 70 | 2665 | 17/01/2009 |
Roma | 51 - 61 | 2585 | 23/07/2009 |
Torino | 73 - 83 | 2521 | 19/12/2009 |
Milano | 9 - 79 | 2476 | 03/04/2010 |
Firenze | 29 - 69 | 2457 | 18/05/2010 |
Venezia | 19 - 49 | 2455 | 22/05/2010 |
Napoli | 36 - 86 | 2450 | 03/06/2010 |
Roma | 27 - 47 | 2449 | 05/06/2010 |
Milano | 3 - 43 | 2447 | 10/06/2010 |
Napoli | 13 - 83 | 2427 | 27/07/2010 |
Genova | 20 - 60 | 2358 | 04/01/2011 |
Nazionale | 37 - 67 | 2310 | 26/04/2011 |
Torino | 14 - 74 | 2298 | 24/05/2011 |
Bari | 18 - 48 | 2235 | 18/10/2011 |
Genova | 18 - 68 | 2226 | 08/11/2011 |
Milano | 8 - 78 | 2127 | 26/06/2012 |
Torino | 37 - 77 | 2039 | 17/01/2013 |
Torino | 33 - 63 | 2022 | 26/02/2013 |
Palermo | 17 - 47 | 1984 | 25/05/2013 |
Cagliari | 27 - 77 | 1981 | 01/06/2013 |
Genova | 34 - 54 | 1969 | 29/06/2013 |
Nazionale | 29 - 69 | 1969 | 29/06/2013 |
Nazionale | 19 - 79 | 1955 | 01/08/2013 |
Genova | 26 - 36 | 1934 | 19/09/2013 |
Genova | 9 - 89 | 1929 | 01/10/2013 |
Firenze | 9 - 49 | 1907 | 21/11/2013 |
Nazionale | 11 - 81 | 1906 | 23/11/2013 |
Napoli | 37 - 77 | 1901 | 05/12/2013 |
Bari | 20 - 80 | 1900 | 07/12/2013 |
Bari | 14 - 44 | 1899 | 10/12/2013 |
Torino | 39 - 49 | 1888 | 04/01/2014 |
Genova | 6 - 66 | 1870 | 15/02/2014 |
Firenze | 16 - 46 | 1866 | 25/02/2014 |
Milano | 35 - 65 | 1859 | 13/03/2014 |
Torino | 9 - 19 | 1849 | 05/04/2014 |
Roma | 30 - 70 | 1837 | 03/05/2014 |
Nazionale | 17 - 37 | 1803 | 22/07/2014 |
Firenze | 34 - 64 | 1792 | 16/08/2014 |
Palermo | 35 - 75 | 1752 | 18/11/2014 |
Bari | 19 - 39 | 1747 | 29/11/2014 |
Napoli | 8 - 58 | 1745 | 04/12/2014 |
Torino | 45 - 75 | 1732 | 03/01/2015 |
Bari | 15 - 45 | 1728 | 13/01/2015 |
Cagliari | 9 - 49 | 1714 | 14/02/2015 |
Milano | 41 - 71 | 1694 | 02/04/2015 |
Nazionale | 4 - 44 | 1692 | 07/04/2015 |
Nazionale | 42 - 62 | 1685 | 23/04/2015 |
Milano | 5 - 15 | 1678 | 09/05/2015 |
Palermo | 7 - 87 | 1677 | 12/05/2015 |
Bari | 38 - 68 | 1677 | 12/05/2015 |
Roma | 3 - 83 | 1673 | 21/05/2015 |
Genova | 29 - 69 | 1670 | 28/05/2015 |
Genova | 4 - 24 | 1662 | 16/06/2015 |
Palermo | 35 - 55 | 1654 | 04/07/2015 |
Venezia | 78 - 88 | 1653 | 07/07/2015 |
Milano | 67 - 87 | 1648 | 18/07/2015 |
Napoli | 31 - 81 | 1642 | 01/08/2015 |
Bari | 8 - 68 | 1639 | 08/08/2015 |
Genova | 28 - 58 | 1629 | 01/09/2015 |
Bari | 9 - 79 | 1617 | 29/09/2015 |
Nazionale | 24 - 44 | 1604 | 29/10/2015 |
Cagliari | 5 - 15 | 1600 | 07/11/2015 |
Firenze | 12 - 22 | 1596 | 17/11/2015 |
Cagliari | 19 - 39 | 1594 | 21/11/2015 |
Bari | 3 - 83 | 1587 | 09/12/2015 |
Firenze | 24 - 54 | 1583 | 17/12/2015 |
Palermo | 24 - 34 | 1577 | 31/12/2015 |
Venezia | 15 - 55 | 1569 | 19/01/2016 |
Cagliari | 2 - 52 | 1566 | 26/01/2016 |
Nazionale | 76 - 86 | 1565 | 28/01/2016 |
Bari | 31 - 61 | 1562 | 04/02/2016 |
Venezia | 21 - 41 | 1557 | 16/02/2016 |
Napoli | 65 - 75 | 1553 | 25/02/2016 |
Nazionale | 40 - 90 | 1550 | 03/03/2016 |
Venezia | 37 - 87 | 1535 | 07/04/2016 |
Palermo | 67 - 77 | 1532 | 14/04/2016 |
Palermo | 23 - 33 | 1531 | 16/04/2016 |
Palermo | 2 - 42 | 1524 | 03/05/2016 |
Nazionale | 78 - 88 | 1518 | 17/05/2016 |
Cagliari | 12 - 22 | 1518 | 17/05/2016 |
Venezia | 18 - 68 | 1515 | 24/05/2016 |
Bari | 3 - 63 | 1515 | 24/05/2016 |
Bari | 39 - 69 | 1514 | 26/05/2016 |
Milano | 22 - 72 | 1512 | 31/05/2016 |
Bari | 6 - 46 | 1506 | 14/06/2016 |
Nazionale | 22 - 42 | 1504 | 18/06/2016 |
Palermo | 8 - 38 | 1503 | 21/06/2016 |
Firenze | 12 - 42 | 1500 | 28/06/2016 |
Roma | 61 - 81 | 1480 | 13/08/2016 |
Bari | 33 - 63 | 1478 | 18/08/2016 |
Nazionale | 34 - 64 | 1476 | 23/08/2016 |
Roma | 9 - 49 | 1474 | 27/08/2016 |
Palermo | 32 - 62 | 1466 | 15/09/2016 |
Milano | 64 - 74 | 1458 | 04/10/2016 |
Palermo | 27 - 77 | 1453 | 15/10/2016 |
Roma | 49 - 89 | 1453 | 15/10/2016 |
Napoli | 5 - 85 | 1451 | 20/10/2016 |
Napoli | 10 - 60 | 1451 | 20/10/2016 |
Firenze | 50 - 90 | 1450 | 22/10/2016 |
Bari | 15 - 65 | 1449 | 25/10/2016 |
Torino | 77 - 87 | 1447 | 29/10/2016 |
Genova | 23 - 73 | 1442 | 10/11/2016 |
Venezia | 47 - 77 | 1438 | 19/11/2016 |
Nazionale | 14 - 84 | 1436 | 24/11/2016 |
Palermo | 5 - 45 | 1432 | 03/12/2016 |
Napoli | 4 - 34 | 1432 | 03/12/2016 |
Firenze | 27 - 47 | 1431 | 06/12/2016 |
Palermo | 1 - 11 | 1429 | 10/12/2016 |
Bari | 35 - 45 | 1423 | 24/12/2016 |
Milano | 49 - 59 | 1421 | 29/12/2016 |
Milano | 6 - 16 | 1418 | 05/01/2017 |
Milano | 44 - 74 | 1416 | 10/01/2017 |
Roma | 12 - 52 | 1415 | 12/01/2017 |
Milano | 8 - 88 | 1414 | 14/01/2017 |
Cagliari | 38 - 48 | 1411 | 21/01/2017 |
Palermo | 78 - 88 | 1409 | 26/01/2017 |
Milano | 33 - 43 | 1406 | 02/02/2017 |
Roma | 1 - 51 | 1406 | 02/02/2017 |
Genova | 28 - 38 | 1399 | 18/02/2017 |
Firenze | 17 - 57 | 1399 | 18/02/2017 |
Cagliari | 39 - 89 | 1394 | 02/03/2017 |
Cagliari | 47 - 77 | 1386 | 21/03/2017 |
Venezia | 51 - 61 | 1384 | 25/03/2017 |
Firenze | 19 - 59 | 1379 | 06/04/2017 |
Cagliari | 4 - 44 | 1379 | 06/04/2017 |
Cagliari | 23 - 53 | 1378 | 08/04/2017 |
Palermo | 8 - 28 | 1369 | 29/04/2017 |
Genova | 21 - 51 | 1366 | 06/05/2017 |
Venezia | 20 - 50 | 1365 | 09/05/2017 |
Cagliari | 35 - 55 | 1365 | 09/05/2017 |
Firenze | 8 - 38 | 1362 | 16/05/2017 |
Genova | 10 - 70 | 1357 | 27/05/2017 |
Torino | 1 - 61 | 1351 | 10/06/2017 |
Firenze | 16 - 66 | 1349 | 15/06/2017 |
Nazionale | 2 - 42 | 1346 | 22/06/2017 |
Napoli | 55 - 75 | 1345 | 24/06/2017 |
Palermo | 69 - 89 | 1345 | 24/06/2017 |
Napoli | 15 - 45 | 1338 | 11/07/2017 |
Bari | 73 - 83 | 1338 | 11/07/2017 |
Cagliari | 17 - 57 | 1323 | 16/08/2017 |
Palermo | 47 - 87 | 1317 | 29/08/2017 |
Bari | 19 - 59 | 1312 | 09/09/2017 |
Napoli | 37 - 47 | 1311 | 12/09/2017 |
Firenze | 13 - 83 | 1309 | 16/09/2017 |
Torino | 41 - 81 | 1308 | 19/09/2017 |
Venezia | 55 - 75 | 1307 | 21/09/2017 |
Genova | 18 - 38 | 1305 | 26/09/2017 |
Napoli | 10 - 90 | 1300 | 07/10/2017 |
Milano | 18 - 58 | 1298 | 12/10/2017 |
Napoli | 22 - 62 | 1296 | 17/10/2017 |
Nazionale | 3 - 23 | 1293 | 24/10/2017 |
Nazionale | 69 - 89 | 1292 | 26/10/2017 |
Torino | 54 - 74 | 1284 | 14/11/2017 |
Roma | 26 - 36 | 1284 | 14/11/2017 |
Cagliari | 4 - 84 | 1282 | 18/11/2017 |
Bari | 21 - 61 | 1279 | 25/11/2017 |
Nazionale | 36 - 46 | 1271 | 14/12/2017 |
Napoli | 36 - 76 | 1270 | 16/12/2017 |
Roma | 4 - 44 | 1267 | 23/12/2017 |
Firenze | 52 - 72 | 1262 | 04/01/2018 |
Firenze | 37 - 87 | 1262 | 04/01/2018 |
Venezia | 21 - 71 | 1259 | 11/01/2018 |
Venezia | 46 - 86 | 1253 | 25/01/2018 |
Torino | 58 - 78 | 1251 | 30/01/2018 |
Cagliari | 73 - 83 | 1250 | 01/02/2018 |
Cagliari | 22 - 82 | 1249 | 03/02/2018 |
Napoli | 39 - 89 | 1246 | 10/02/2018 |
Torino | 50 - 80 | 1245 | 13/02/2018 |
Venezia | 7 - 27 | 1244 | 15/02/2018 |
Roma | 2 - 72 | 1244 | 15/02/2018 |
Cagliari | 7 - 57 | 1239 | 27/02/2018 |
Napoli | 7 - 57 | 1239 | 27/02/2018 |
Torino | 11 - 31 | 1238 | 01/03/2018 |
Bari | 37 - 47 | 1238 | 01/03/2018 |
Bari | 10 - 90 | 1230 | 20/03/2018 |
Bari | 50 - 90 | 1230 | 20/03/2018 |
Milano | 1 - 81 | 1228 | 24/03/2018 |
Genova | 32 - 72 | 1225 | 31/03/2018 |
Firenze | 10 - 20 | 1222 | 07/04/2018 |
Torino | 15 - 65 | 1221 | 10/04/2018 |
Bari | 20 - 70 | 1219 | 14/04/2018 |
Cagliari | 12 - 82 | 1218 | 17/04/2018 |
Genova | 29 - 49 | 1216 | 21/04/2018 |
Genova | 9 - 29 | 1216 | 21/04/2018 |
Venezia | 17 - 87 | 1212 | 02/05/2018 |
Roma | 17 - 87 | 1210 | 05/05/2018 |
Milano | 57 - 67 | 1209 | 08/05/2018 |
Bari | 52 - 62 | 1208 | 10/05/2018 |
Torino | 12 - 42 | 1206 | 15/05/2018 |
Firenze | 5 - 25 | 1203 | 22/05/2018 |
Genova | 68 - 88 | 1202 | 24/05/2018 |
Bari | 42 - 72 | 1201 | 26/05/2018 |
Napoli | 23 - 33 | 1201 | 26/05/2018 |
Genova | 59 - 79 | 1200 | 29/05/2018 |
Napoli | 2 - 32 | 1195 | 09/06/2018 |
Nazionale | 6 - 86 | 1194 | 12/06/2018 |
Bari | 2 - 62 | 1194 | 12/06/2018 |
Firenze | 34 - 74 | 1189 | 23/06/2018 |
Nazionale | 31 - 61 | 1186 | 30/06/2018 |
Nazionale | 19 - 69 | 1180 | 14/07/2018 |
Milano | 6 - 56 | 1178 | 19/07/2018 |
Torino | 16 - 26 | 1178 | 19/07/2018 |
Torino | 24 - 84 | 1176 | 24/07/2018 |
Torino | 4 - 74 | 1176 | 24/07/2018 |
Nazionale | 35 - 55 | 1173 | 31/07/2018 |
Firenze | 6 - 26 | 1173 | 31/07/2018 |
Torino | 1 - 11 | 1172 | 02/08/2018 |
Milano | 8 - 38 | 1170 | 07/08/2018 |
Nazionale | 59 - 79 | 1169 | 09/08/2018 |
Roma | 2 - 52 | 1167 | 14/08/2018 |
Torino | 11 - 21 | 1166 | 16/08/2018 |
Cagliari | 57 - 77 | 1163 | 23/08/2018 |
Nazionale | 25 - 35 | 1163 | 23/08/2018 |
Milano | 50 - 70 | 1158 | 04/09/2018 |
Palermo | 4 - 84 | 1154 | 13/09/2018 |
Venezia | 32 - 42 | 1151 | 20/09/2018 |
Palermo | 38 - 88 | 1150 | 22/09/2018 |
Venezia | 57 - 77 | 1148 | 27/09/2018 |
Milano | 58 - 88 | 1145 | 04/10/2018 |
Palermo | 9 - 89 | 1144 | 06/10/2018 |
Roma | 14 - 44 | 1143 | 09/10/2018 |
Firenze | 46 - 86 | 1141 | 13/10/2018 |
Roma | 29 - 89 | 1139 | 18/10/2018 |
Firenze | 33 - 83 | 1138 | 20/10/2018 |
Genova | 50 - 70 | 1132 | 03/11/2018 |
Venezia | 41 - 51 | 1129 | 10/11/2018 |
Milano | 9 - 59 | 1129 | 10/11/2018 |
Torino | 2 - 12 | 1127 | 15/11/2018 |
Roma | 18 - 58 | 1127 | 15/11/2018 |
Palermo | 5 - 75 | 1126 | 17/11/2018 |
Torino | 51 - 71 | 1124 | 22/11/2018 |
Torino | 21 - 81 | 1123 | 24/11/2018 |
Venezia | 12 - 62 | 1123 | 24/11/2018 |
Napoli | 25 - 85 | 1121 | 29/11/2018 |
Bari | 3 - 73 | 1116 | 11/12/2018 |
Venezia | 30 - 40 | 1115 | 13/12/2018 |
Cagliari | 28 - 38 | 1113 | 18/12/2018 |
Roma | 7 - 37 | 1112 | 20/12/2018 |
Nazionale | 36 - 86 | 1107 | 02/01/2019 |
Venezia | 16 - 46 | 1107 | 02/01/2019 |
Roma | 28 - 58 | 1107 | 02/01/2019 |
Cagliari | 18 - 88 | 1101 | 15/01/2019 |
Napoli | 4 - 64 | 1099 | 19/01/2019 |
Roma | 11 - 71 | 1098 | 22/01/2019 |
Cagliari | 58 - 68 | 1093 | 02/02/2019 |
Venezia | 4 - 74 | 1092 | 05/02/2019 |
Roma | 16 - 66 | 1091 | 07/02/2019 |
Napoli | 13 - 23 | 1091 | 07/02/2019 |
Venezia | 43 - 63 | 1088 | 14/02/2019 |
Venezia | 43 - 73 | 1088 | 14/02/2019 |
Milano | 3 - 73 | 1088 | 14/02/2019 |
Cagliari | 36 - 66 | 1087 | 16/02/2019 |
Cagliari | 26 - 36 | 1087 | 16/02/2019 |
Milano | 32 - 62 | 1086 | 19/02/2019 |
Palermo | 30 - 50 | 1084 | 23/02/2019 |
Palermo | 45 - 85 | 1083 | 26/02/2019 |
Milano | 30 - 90 | 1081 | 02/03/2019 |
Milano | 69 - 89 | 1079 | 07/03/2019 |
Genova | 28 - 78 | 1079 | 07/03/2019 |
Roma | 30 - 60 | 1078 | 09/03/2019 |
Torino | 30 - 90 | 1077 | 12/03/2019 |
Napoli | 47 - 57 | 1073 | 21/03/2019 |
Venezia | 5 - 25 | 1072 | 23/03/2019 |
Genova | 61 - 81 | 1071 | 26/03/2019 |
Cagliari | 14 - 64 | 1070 | 28/03/2019 |
Milano | 32 - 42 | 1069 | 30/03/2019 |
Genova | 49 - 59 | 1069 | 30/03/2019 |
Bari | 28 - 78 | 1067 | 04/04/2019 |
Nazionale | 49 - 89 | 1067 | 04/04/2019 |
Nazionale | 46 - 66 | 1066 | 06/04/2019 |
Firenze | 24 - 64 | 1063 | 13/04/2019 |
Nazionale | 42 - 82 | 1063 | 13/04/2019 |
Bari | 43 - 63 | 1061 | 18/04/2019 |
Torino | 38 - 48 | 1059 | 23/04/2019 |
Torino | 60 - 90 | 1057 | 27/04/2019 |
Cagliari | 54 - 74 | 1057 | 27/04/2019 |
Venezia | 3 - 63 | 1056 | 30/04/2019 |
Firenze | 9 - 89 | 1056 | 30/04/2019 |
Venezia | 10 - 60 | 1055 | 02/05/2019 |
Venezia | 48 - 68 | 1050 | 14/05/2019 |
Nazionale | 10 - 40 | 1049 | 16/05/2019 |
Palermo | 40 - 80 | 1046 | 23/05/2019 |
Cagliari | 16 - 26 | 1045 | 25/05/2019 |
Venezia | 38 - 68 | 1044 | 28/05/2019 |
Napoli | 44 - 74 | 1044 | 28/05/2019 |
Cagliari | 39 - 69 | 1043 | 30/05/2019 |
Torino | 5 - 45 | 1040 | 06/06/2019 |
Firenze | 14 - 64 | 1040 | 06/06/2019 |
Roma | 46 - 76 | 1038 | 11/06/2019 |
Genova | 47 - 87 | 1037 | 13/06/2019 |
Cagliari | 45 - 75 | 1028 | 04/07/2019 |
Roma | 43 - 83 | 1027 | 06/07/2019 |
Napoli | 68 - 78 | 1025 | 11/07/2019 |
Nazionale | 33 - 43 | 1024 | 13/07/2019 |
Genova | 37 - 47 | 1023 | 16/07/2019 |
Bari | 2 - 82 | 1023 | 16/07/2019 |
Genova | 27 - 47 | 1020 | 23/07/2019 |
Genova | 17 - 27 | 1020 | 23/07/2019 |
Cagliari | 6 - 16 | 1019 | 25/07/2019 |
Roma | 60 - 90 | 1017 | 30/07/2019 |
Venezia | 5 - 85 | 1016 | 01/08/2019 |
Nazionale | 66 - 86 | 1016 | 01/08/2019 |
Firenze | 26 - 86 | 1015 | 03/08/2019 |
Firenze | 21 - 41 | 1014 | 06/08/2019 |
Milano | 21 - 81 | 1013 | 08/08/2019 |
Nazionale | 36 - 76 | 1013 | 08/08/2019 |
Cagliari | 27 - 57 | 1012 | 10/08/2019 |
Milano | 31 - 71 | 1012 | 10/08/2019 |
Bari | 11 - 21 | 1011 | 13/08/2019 |
Bari | 2 - 22 | 1009 | 17/08/2019 |
Roma | 31 - 81 | 1007 | 22/08/2019 |
Nazionale | 26 - 56 | 1006 | 24/08/2019 |
Napoli | 9 - 29 | 1005 | 27/08/2019 |
Venezia | 15 - 45 | 1005 | 27/08/2019 |
Venezia | 30 - 90 | 1005 | 27/08/2019 |
Roma | 56 - 76 | 1002 | 03/09/2019 |
Roma | 26 - 76 | 1002 | 03/09/2019 |
Firenze | 42 - 72 | 1000 | 07/09/2019 |
Bari | 30 - 90 | 1000 | 07/09/2019 |
Venezia | 57 - 67 | 996 | 17/09/2019 |
Roma | 42 - 52 | 996 | 17/09/2019 |
Bari | 34 - 54 | 995 | 19/09/2019 |
Napoli | 19 - 69 | 994 | 21/09/2019 |
Milano | 12 - 42 | 994 | 21/09/2019 |
Napoli | 28 - 68 | 993 | 24/09/2019 |
Firenze | 25 - 75 | 991 | 28/09/2019 |
Firenze | 15 - 25 | 991 | 28/09/2019 |
Firenze | 53 - 73 | 990 | 01/10/2019 |
Milano | 2 - 32 | 986 | 10/10/2019 |
Palermo | 33 - 83 | 984 | 15/10/2019 |
Torino | 54 - 84 | 982 | 19/10/2019 |
Bari | 24 - 34 | 981 | 22/10/2019 |
Torino | 14 - 54 | 980 | 24/10/2019 |
Bari | 4 - 24 | 979 | 26/10/2019 |
Nazionale | 13 - 73 | 977 | 31/10/2019 |
Genova | 9 - 39 | 976 | 02/11/2019 |
Genova | 34 - 74 | 973 | 09/11/2019 |
Venezia | 49 - 69 | 972 | 12/11/2019 |
Torino | 5 - 55 | 972 | 12/11/2019 |
Napoli | 50 - 80 | 971 | 14/11/2019 |
Palermo | 18 - 38 | 970 | 16/11/2019 |
Torino | 32 - 62 | 965 | 28/11/2019 |
Venezia | 13 - 63 | 963 | 03/12/2019 |
Milano | 42 - 52 | 963 | 03/12/2019 |
Cagliari | 60 - 80 | 961 | 07/12/2019 |
Torino | 32 - 72 | 961 | 07/12/2019 |
Torino | 52 - 72 | 961 | 07/12/2019 |
Napoli | 32 - 82 | 960 | 10/12/2019 |
Roma | 19 - 79 | 960 | 10/12/2019 |
Nazionale | 21 - 41 | 956 | 19/12/2019 |
Cagliari | 37 - 57 | 956 | 19/12/2019 |
Milano | 37 - 67 | 955 | 21/12/2019 |
Napoli | 10 - 80 | 955 | 21/12/2019 |
Napoli | 70 - 80 | 955 | 21/12/2019 |
Bari | 49 - 69 | 954 | 24/12/2019 |
Palermo | 19 - 39 | 954 | 24/12/2019 |
Roma | 12 - 62 | 954 | 24/12/2019 |
Venezia | 66 - 86 | 953 | 27/12/2019 |
Cagliari | 1 - 71 | 952 | 28/12/2019 |
Firenze | 11 - 51 | 952 | 28/12/2019 |
Torino | 66 - 76 | 950 | 02/01/2020 |
Roma | 60 - 70 | 948 | 07/01/2020 |
Bari | 36 - 46 | 946 | 11/01/2020 |
Cagliari | 30 - 50 | 946 | 11/01/2020 |
Venezia | 58 - 78 | 945 | 14/01/2020 |
Venezia | 58 - 68 | 945 | 14/01/2020 |
Palermo | 14 - 34 | 943 | 18/01/2020 |
Roma | 35 - 45 | 943 | 18/01/2020 |
Nazionale | 18 - 48 | 943 | 18/01/2020 |
Palermo | 4 - 14 | 943 | 18/01/2020 |
Firenze | 47 - 87 | 941 | 23/01/2020 |
Genova | 1 - 21 | 941 | 23/01/2020 |
Firenze | 47 - 57 | 941 | 23/01/2020 |
Napoli | 71 - 81 | 938 | 30/01/2020 |
Napoli | 1 - 81 | 938 | 30/01/2020 |
Milano | 40 - 50 | 938 | 30/01/2020 |
Palermo | 44 - 54 | 937 | 01/02/2020 |
Venezia | 31 - 41 | 937 | 01/02/2020 |
Bari | 46 - 86 | 936 | 04/02/2020 |
Firenze | 46 - 76 | 936 | 04/02/2020 |
Napoli | 15 - 55 | 936 | 04/02/2020 |
Bari | 13 - 43 | 935 | 06/02/2020 |
Genova | 34 - 44 | 934 | 08/02/2020 |
Palermo | 26 - 46 | 934 | 08/02/2020 |
Venezia | 7 - 17 | 933 | 11/02/2020 |
Roma | 43 - 53 | 933 | 11/02/2020 |
Bari | 35 - 75 | 931 | 15/02/2020 |
Torino | 19 - 79 | 929 | 20/02/2020 |
Roma | 16 - 56 | 929 | 20/02/2020 |
Venezia | 8 - 48 | 929 | 20/02/2020 |
Torino | 63 - 83 | 928 | 22/02/2020 |
Milano | 9 - 39 | 927 | 25/02/2020 |
Torino | 45 - 85 | 926 | 27/02/2020 |
Cagliari | 24 - 64 | 926 | 27/02/2020 |
Cagliari | 27 - 37 | 926 | 27/02/2020 |
Venezia | 38 - 48 | 924 | 03/03/2020 |
Cagliari | 10 - 70 | 923 | 05/03/2020 |
Torino | 55 - 75 | 921 | 10/03/2020 |
Cagliari | 40 - 80 | 918 | 17/03/2020 |
Genova | 21 - 81 | 916 | 21/03/2020 |
Milano | 45 - 85 | 916 | 21/03/2020 |
Cagliari | 25 - 35 | 916 | 21/03/2020 |
Torino | 21 - 51 | 913 | 09/05/2020 |
Cagliari | 3 - 83 | 912 | 12/05/2020 |
Bari | 2 - 32 | 911 | 14/05/2020 |
Roma | 43 - 63 | 911 | 14/05/2020 |
Genova | 62 - 72 | 909 | 19/05/2020 |
Bari | 74 - 84 | 907 | 23/05/2020 |
Milano | 2 - 12 | 907 | 23/05/2020 |
Venezia | 18 - 48 | 907 | 23/05/2020 |
Cagliari | 8 - 18 | 907 | 23/05/2020 |
Venezia | 16 - 26 | 905 | 28/05/2020 |
Napoli | 21 - 41 | 905 | 28/05/2020 |
Genova | 58 - 68 | 905 | 28/05/2020 |
Torino | 20 - 50 | 903 | 03/06/2020 |
Genova | 46 - 86 | 903 | 03/06/2020 |
Genova | 1 - 71 | 900 | 09/06/2020 |
Roma | 1 - 31 | 900 | 09/06/2020 |
Cagliari | 18 - 28 | 899 | 11/06/2020 |
Torino | 20 - 90 | 898 | 13/06/2020 |
Milano | 48 - 58 | 897 | 16/06/2020 |
Nazionale | 24 - 54 | 897 | 16/06/2020 |
Genova | 53 - 83 | 896 | 18/06/2020 |
Venezia | 64 - 74 | 895 | 20/06/2020 |
Venezia | 16 - 36 | 895 | 20/06/2020 |
Cagliari | 15 - 65 | 894 | 23/06/2020 |
Palermo | 28 - 88 | 893 | 25/06/2020 |
Firenze | 50 - 60 | 891 | 30/06/2020 |
Napoli | 17 - 27 | 891 | 30/06/2020 |
Torino | 64 - 84 | 890 | 02/07/2020 |
Cagliari | 12 - 32 | 890 | 02/07/2020 |
Torino | 67 - 77 | 889 | 04/07/2020 |
Roma | 10 - 50 | 889 | 04/07/2020 |
Napoli | 21 - 31 | 889 | 04/07/2020 |
Nazionale | 16 - 76 | 888 | 07/07/2020 |
Torino | 13 - 73 | 887 | 09/07/2020 |
Firenze | 26 - 46 | 887 | 09/07/2020 |
Genova | 26 - 56 | 885 | 14/07/2020 |
Torino | 4 - 24 | 884 | 16/07/2020 |
Roma | 8 - 28 | 884 | 16/07/2020 |
Milano | 31 - 41 | 883 | 18/07/2020 |
Venezia | 50 - 80 | 883 | 18/07/2020 |
Firenze | 60 - 70 | 883 | 18/07/2020 |
Napoli | 63 - 73 | 882 | 21/07/2020 |
Cagliari | 32 - 82 | 880 | 25/07/2020 |
Firenze | 41 - 61 | 880 | 25/07/2020 |
Nazionale | 19 - 49 | 880 | 25/07/2020 |
Palermo | 20 - 70 | 879 | 28/07/2020 |
Genova | 63 - 73 | 878 | 30/07/2020 |
Torino | 36 - 76 | 877 | 01/08/2020 |
Venezia | 11 - 81 | 876 | 04/08/2020 |
Venezia | 33 - 73 | 876 | 04/08/2020 |
Torino | 43 - 83 | 876 | 04/08/2020 |
Napoli | 11 - 71 | 874 | 08/08/2020 |
Napoli | 11 - 41 | 873 | 11/08/2020 |
Torino | 3 - 23 | 872 | 13/08/2020 |
Cagliari | 75 - 85 | 872 | 13/08/2020 |
Firenze | 18 - 68 | 871 | 17/08/2020 |
Milano | 2 - 72 | 871 | 17/08/2020 |
Roma | 15 - 65 | 870 | 18/08/2020 |
Roma | 3 - 13 | 869 | 20/08/2020 |
Genova | 38 - 48 | 869 | 20/08/2020 |
Venezia | 28 - 38 | 869 | 20/08/2020 |
Venezia | 6 - 36 | 868 | 22/08/2020 |
Palermo | 36 - 76 | 865 | 29/08/2020 |
Milano | 13 - 63 | 865 | 29/08/2020 |
Milano | 3 - 63 | 865 | 29/08/2020 |
Palermo | 79 - 89 | 863 | 03/09/2020 |
Bari | 5 - 15 | 862 | 05/09/2020 |
Venezia | 19 - 79 | 860 | 10/09/2020 |
Cagliari | 16 - 86 | 860 | 10/09/2020 |
Firenze | 4 - 84 | 860 | 10/09/2020 |
Roma | 48 - 78 | 858 | 15/09/2020 |
Genova | 12 - 62 | 857 | 17/09/2020 |
Genova | 11 - 71 | 857 | 17/09/2020 |
Roma | 33 - 83 | 856 | 19/09/2020 |
Venezia | 49 - 89 | 856 | 19/09/2020 |
Firenze | 62 - 82 | 855 | 22/09/2020 |
Cagliari | 9 - 29 | 855 | 22/09/2020 |
Genova | 78 - 88 | 854 | 24/09/2020 |
Palermo | 11 - 81 | 854 | 24/09/2020 |
Palermo | 38 - 78 | 852 | 29/09/2020 |
Nazionale | 16 - 56 | 852 | 29/09/2020 |
Cagliari | 4 - 74 | 851 | 01/10/2020 |
Cagliari | 11 - 51 | 851 | 01/10/2020 |
Cagliari | 46 - 86 | 849 | 06/10/2020 |
Roma | 19 - 39 | 849 | 06/10/2020 |
Palermo | 50 - 60 | 847 | 10/10/2020 |
Milano | 35 - 75 | 846 | 13/10/2020 |
Nazionale | 64 - 84 | 842 | 22/10/2020 |
Palermo | 38 - 58 | 841 | 24/10/2020 |
Venezia | 46 - 56 | 840 | 27/10/2020 |
