Ambi dispari ritardatari Lotto
Tabella dei ritardi degli Ambi dispari del Lotto dal 1939 a oggi aggiornata al 16/05/2025
Ruota | Ambo | Rit. | Ultima Estr. |
---|---|---|---|
Venezia | 75 - 79 | 4299 | 05/09/1992 |
Firenze | 3 - 77 | 4167 | 18/03/1995 |
Palermo | 19 - 83 | 3088 | 21/02/2006 |
Palermo | 9 - 31 | 3017 | 05/08/2006 |
Firenze | 29 - 41 | 2933 | 17/02/2007 |
Nazionale | 11 - 67 | 2912 | 07/04/2007 |
Genova | 75 - 85 | 2869 | 17/07/2007 |
Genova | 49 - 67 | 2811 | 29/11/2007 |
Roma | 23 - 53 | 2770 | 04/03/2008 |
Bari | 21 - 53 | 2685 | 18/09/2008 |
Napoli | 1 - 67 | 2684 | 20/09/2008 |
Milano | 3 - 47 | 2653 | 02/12/2008 |
Roma | 23 - 59 | 2612 | 07/03/2009 |
Roma | 51 - 61 | 2553 | 23/07/2009 |
Torino | 29 - 71 | 2541 | 20/08/2009 |
Palermo | 63 - 89 | 2531 | 12/09/2009 |
Milano | 19 - 51 | 2504 | 14/11/2009 |
Torino | 73 - 83 | 2489 | 19/12/2009 |
Nazionale | 17 - 75 | 2473 | 26/01/2010 |
Milano | 9 - 79 | 2444 | 03/04/2010 |
Firenze | 29 - 69 | 2425 | 18/05/2010 |
Venezia | 19 - 49 | 2423 | 22/05/2010 |
Cagliari | 3 - 77 | 2420 | 29/05/2010 |
Roma | 27 - 47 | 2417 | 05/06/2010 |
Milano | 3 - 43 | 2415 | 10/06/2010 |
Genova | 17 - 49 | 2398 | 20/07/2010 |
Napoli | 13 - 83 | 2395 | 27/07/2010 |
Napoli | 25 - 27 | 2387 | 14/08/2010 |
Nazionale | 49 - 53 | 2380 | 31/08/2010 |
Nazionale | 5 - 67 | 2376 | 09/09/2010 |
Bari | 39 - 83 | 2366 | 02/10/2010 |
Venezia | 7 - 9 | 2356 | 26/10/2010 |
Nazionale | 5 - 71 | 2344 | 23/11/2010 |
Bari | 21 - 83 | 2339 | 04/12/2010 |
Milano | 43 - 65 | 2331 | 23/12/2010 |
Napoli | 27 - 71 | 2327 | 03/01/2011 |
Nazionale | 17 - 53 | 2315 | 29/01/2011 |
Venezia | 21 - 85 | 2294 | 19/03/2011 |
Venezia | 15 - 33 | 2288 | 02/04/2011 |
Roma | 39 - 71 | 2285 | 09/04/2011 |
Genova | 13 - 51 | 2278 | 26/04/2011 |
Nazionale | 37 - 67 | 2278 | 26/04/2011 |
Nazionale | 21 - 87 | 2270 | 14/05/2011 |
Nazionale | 75 - 77 | 2266 | 24/05/2011 |
Genova | 73 - 75 | 2253 | 23/06/2011 |
Firenze | 33 - 71 | 2250 | 30/06/2011 |
Venezia | 13 - 77 | 2241 | 21/07/2011 |
Palermo | 77 - 79 | 2227 | 23/08/2011 |
Milano | 7 - 85 | 2227 | 23/08/2011 |
Milano | 3 - 39 | 2223 | 01/09/2011 |
Venezia | 9 - 87 | 2199 | 27/10/2011 |
Genova | 37 - 89 | 2190 | 17/11/2011 |
Palermo | 53 - 67 | 2186 | 26/11/2011 |
Palermo | 51 - 55 | 2185 | 29/11/2011 |
Roma | 45 - 49 | 2170 | 03/01/2012 |
Venezia | 15 - 69 | 2161 | 24/01/2012 |
Venezia | 3 - 9 | 2150 | 18/02/2012 |
Bari | 33 - 39 | 2148 | 23/02/2012 |
Cagliari | 1 - 43 | 2133 | 29/03/2012 |
Venezia | 3 - 41 | 2129 | 07/04/2012 |
Cagliari | 45 - 49 | 2129 | 07/04/2012 |
Firenze | 27 - 65 | 2121 | 26/04/2012 |
Genova | 37 - 65 | 2093 | 30/06/2012 |
Venezia | 17 - 31 | 2090 | 07/07/2012 |
Roma | 25 - 67 | 2089 | 10/07/2012 |
Napoli | 33 - 55 | 2088 | 12/07/2012 |
Nazionale | 53 - 57 | 2084 | 21/07/2012 |
Milano | 53 - 85 | 2083 | 24/07/2012 |
Milano | 45 - 87 | 2080 | 31/07/2012 |
Palermo | 49 - 53 | 2078 | 04/08/2012 |
Torino | 83 - 87 | 2071 | 21/08/2012 |
Torino | 5 - 79 | 2061 | 13/09/2012 |
Nazionale | 55 - 89 | 2047 | 16/10/2012 |
Torino | 43 - 47 | 2030 | 24/11/2012 |
Bari | 59 - 67 | 2029 | 27/11/2012 |
Venezia | 69 - 73 | 2028 | 29/11/2012 |
Torino | 33 - 57 | 2025 | 06/12/2012 |
Genova | 33 - 45 | 2008 | 15/01/2013 |
Torino | 67 - 73 | 2008 | 15/01/2013 |
Bari | 7 - 45 | 2007 | 17/01/2013 |
Torino | 37 - 77 | 2007 | 17/01/2013 |
Torino | 33 - 63 | 1990 | 26/02/2013 |
Venezia | 7 - 75 | 1989 | 28/02/2013 |
Torino | 71 - 87 | 1981 | 19/03/2013 |
Genova | 5 - 43 | 1978 | 26/03/2013 |
Firenze | 21 - 79 | 1975 | 02/04/2013 |
Nazionale | 11 - 49 | 1959 | 09/05/2013 |
Bari | 63 - 89 | 1958 | 11/05/2013 |
Roma | 65 - 67 | 1957 | 14/05/2013 |
Napoli | 3 - 83 | 1954 | 21/05/2013 |
Palermo | 17 - 47 | 1952 | 25/05/2013 |
Bari | 29 - 33 | 1951 | 28/05/2013 |
Milano | 33 - 49 | 1949 | 01/06/2013 |
Cagliari | 27 - 77 | 1949 | 01/06/2013 |
Roma | 25 - 87 | 1948 | 04/06/2013 |
Cagliari | 19 - 23 | 1945 | 11/06/2013 |
Bari | 5 - 79 | 1944 | 13/06/2013 |
Venezia | 29 - 65 | 1940 | 22/06/2013 |
Nazionale | 29 - 69 | 1937 | 29/06/2013 |
Venezia | 17 - 41 | 1928 | 20/07/2013 |
Nazionale | 19 - 79 | 1923 | 01/08/2013 |
Roma | 69 - 71 | 1922 | 03/08/2013 |
Nazionale | 43 - 87 | 1917 | 16/08/2013 |
Torino | 23 - 41 | 1915 | 20/08/2013 |
Nazionale | 3 - 19 | 1912 | 27/08/2013 |
Nazionale | 57 - 89 | 1905 | 12/09/2013 |
Genova | 9 - 89 | 1897 | 01/10/2013 |
Nazionale | 39 - 41 | 1894 | 08/10/2013 |
Genova | 5 - 51 | 1887 | 24/10/2013 |
Napoli | 25 - 63 | 1878 | 14/11/2013 |
Nazionale | 17 - 71 | 1877 | 16/11/2013 |
Firenze | 7 - 9 | 1875 | 21/11/2013 |
Firenze | 9 - 49 | 1875 | 21/11/2013 |
Nazionale | 11 - 81 | 1874 | 23/11/2013 |
Nazionale | 11 - 87 | 1874 | 23/11/2013 |
Milano | 41 - 43 | 1874 | 23/11/2013 |
Napoli | 37 - 77 | 1869 | 05/12/2013 |
Venezia | 7 - 41 | 1861 | 24/12/2013 |
Torino | 39 - 49 | 1856 | 04/01/2014 |
Nazionale | 1 - 33 | 1854 | 09/01/2014 |
Palermo | 57 - 81 | 1849 | 21/01/2014 |
Venezia | 29 - 73 | 1845 | 30/01/2014 |
Napoli | 57 - 75 | 1837 | 18/02/2014 |
Torino | 55 - 57 | 1827 | 13/03/2014 |
Milano | 35 - 65 | 1827 | 13/03/2014 |
Nazionale | 11 - 23 | 1823 | 22/03/2014 |
Firenze | 9 - 77 | 1820 | 29/03/2014 |
Bari | 27 - 35 | 1818 | 03/04/2014 |
Torino | 9 - 19 | 1817 | 05/04/2014 |
Cagliari | 51 - 77 | 1813 | 15/04/2014 |
Palermo | 19 - 31 | 1805 | 03/05/2014 |
Torino | 59 - 73 | 1790 | 07/06/2014 |
Roma | 19 - 67 | 1788 | 12/06/2014 |
Firenze | 49 - 81 | 1786 | 17/06/2014 |
Torino | 7 - 25 | 1782 | 26/06/2014 |
Nazionale | 13 - 19 | 1777 | 08/07/2014 |
Roma | 27 - 55 | 1777 | 08/07/2014 |
Milano | 41 - 57 | 1777 | 08/07/2014 |
Torino | 51 - 73 | 1772 | 19/07/2014 |
Nazionale | 17 - 37 | 1771 | 22/07/2014 |
Venezia | 39 - 65 | 1771 | 22/07/2014 |
Venezia | 9 - 13 | 1764 | 07/08/2014 |
Firenze | 3 - 59 | 1761 | 14/08/2014 |
Cagliari | 7 - 83 | 1752 | 04/09/2014 |
Firenze | 53 - 85 | 1746 | 18/09/2014 |
Nazionale | 17 - 39 | 1745 | 20/09/2014 |
Palermo | 31 - 73 | 1744 | 23/09/2014 |
Palermo | 11 - 85 | 1743 | 25/09/2014 |
Nazionale | 11 - 57 | 1741 | 30/09/2014 |
Palermo | 55 - 57 | 1738 | 07/10/2014 |
Cagliari | 23 - 75 | 1737 | 09/10/2014 |
Bari | 39 - 63 | 1733 | 18/10/2014 |
Genova | 37 - 61 | 1733 | 18/10/2014 |
Roma | 69 - 73 | 1728 | 30/10/2014 |
Nazionale | 37 - 85 | 1725 | 06/11/2014 |
Firenze | 41 - 69 | 1724 | 08/11/2014 |
Nazionale | 5 - 87 | 1722 | 13/11/2014 |
Palermo | 35 - 75 | 1720 | 18/11/2014 |
Palermo | 35 - 41 | 1720 | 18/11/2014 |
Bari | 21 - 45 | 1718 | 22/11/2014 |
Bari | 19 - 39 | 1715 | 29/11/2014 |
Genova | 13 - 61 | 1714 | 02/12/2014 |
Torino | 11 - 79 | 1713 | 04/12/2014 |
Bari | 27 - 43 | 1708 | 16/12/2014 |
Torino | 45 - 75 | 1700 | 03/01/2015 |
Torino | 59 - 63 | 1696 | 13/01/2015 |
Bari | 15 - 45 | 1696 | 13/01/2015 |
Roma | 31 - 53 | 1695 | 15/01/2015 |
Firenze | 41 - 49 | 1694 | 17/01/2015 |
Milano | 1 - 59 | 1691 | 24/01/2015 |
Bari | 39 - 85 | 1687 | 03/02/2015 |
Milano | 5 - 41 | 1685 | 07/02/2015 |
Genova | 17 - 73 | 1682 | 14/02/2015 |
Cagliari | 9 - 49 | 1682 | 14/02/2015 |
Napoli | 31 - 45 | 1677 | 26/02/2015 |
Bari | 17 - 29 | 1677 | 26/02/2015 |
Genova | 5 - 19 | 1676 | 28/02/2015 |
Bari | 63 - 87 | 1674 | 05/03/2015 |
Nazionale | 11 - 33 | 1674 | 05/03/2015 |
Torino | 29 - 77 | 1670 | 14/03/2015 |
Torino | 17 - 73 | 1669 | 17/03/2015 |
Milano | 45 - 51 | 1667 | 21/03/2015 |
Roma | 25 - 61 | 1662 | 02/04/2015 |
Milano | 41 - 71 | 1662 | 02/04/2015 |
Cagliari | 17 - 71 | 1662 | 02/04/2015 |
Nazionale | 41 - 43 | 1661 | 04/04/2015 |
Torino | 9 - 23 | 1656 | 16/04/2015 |
Venezia | 41 - 85 | 1651 | 28/04/2015 |
Firenze | 27 - 35 | 1647 | 07/05/2015 |
Milano | 5 - 15 | 1646 | 09/05/2015 |
Palermo | 7 - 87 | 1645 | 12/05/2015 |
Torino | 33 - 87 | 1645 | 12/05/2015 |
Roma | 3 - 83 | 1641 | 21/05/2015 |
Genova | 29 - 69 | 1638 | 28/05/2015 |
Palermo | 59 - 73 | 1638 | 28/05/2015 |
Firenze | 69 - 77 | 1638 | 28/05/2015 |
Palermo | 37 - 43 | 1636 | 03/06/2015 |
Roma | 13 - 51 | 1635 | 04/06/2015 |
Firenze | 3 - 29 | 1634 | 06/06/2015 |
Bari | 5 - 13 | 1633 | 09/06/2015 |
Nazionale | 49 - 81 | 1631 | 13/06/2015 |
Venezia | 31 - 85 | 1628 | 20/06/2015 |
Bari | 25 - 39 | 1623 | 02/07/2015 |
Palermo | 35 - 55 | 1622 | 04/07/2015 |
Bari | 21 - 29 | 1620 | 09/07/2015 |
Bari | 13 - 45 | 1619 | 11/07/2015 |
Firenze | 9 - 75 | 1618 | 14/07/2015 |
Torino | 55 - 69 | 1617 | 16/07/2015 |
Milano | 67 - 87 | 1616 | 18/07/2015 |
Milano | 49 - 67 | 1616 | 18/07/2015 |
Bari | 61 - 65 | 1615 | 21/07/2015 |
Napoli | 31 - 81 | 1610 | 01/08/2015 |
Milano | 7 - 31 | 1607 | 08/08/2015 |
Milano | 35 - 45 | 1604 | 17/08/2015 |
Cagliari | 15 - 37 | 1603 | 18/08/2015 |
Genova | 39 - 61 | 1602 | 20/08/2015 |
Bari | 73 - 85 | 1599 | 27/08/2015 |
Milano | 5 - 83 | 1593 | 10/09/2015 |
Napoli | 63 - 89 | 1592 | 12/09/2015 |
Palermo | 11 - 43 | 1589 | 19/09/2015 |
Bari | 9 - 79 | 1585 | 29/09/2015 |
Nazionale | 19 - 71 | 1585 | 29/09/2015 |
Torino | 45 - 67 | 1584 | 01/10/2015 |
Cagliari | 69 - 87 | 1584 | 01/10/2015 |
Venezia | 9 - 19 | 1581 | 08/10/2015 |
Venezia | 31 - 49 | 1580 | 10/10/2015 |
Genova | 23 - 69 | 1574 | 24/10/2015 |
Firenze | 31 - 35 | 1573 | 27/10/2015 |
Firenze | 39 - 65 | 1571 | 31/10/2015 |
Venezia | 19 - 41 | 1570 | 03/11/2015 |
Cagliari | 69 - 85 | 1569 | 05/11/2015 |
Napoli | 47 - 63 | 1569 | 05/11/2015 |
Cagliari | 5 - 15 | 1568 | 07/11/2015 |
Cagliari | 19 - 39 | 1562 | 21/11/2015 |
Torino | 45 - 59 | 1559 | 28/11/2015 |
Bari | 3 - 83 | 1555 | 09/12/2015 |
Bari | 35 - 79 | 1550 | 19/12/2015 |
Venezia | 9 - 75 | 1549 | 22/12/2015 |
Genova | 37 - 45 | 1549 | 22/12/2015 |
Venezia | 41 - 53 | 1548 | 24/12/2015 |
Nazionale | 19 - 73 | 1542 | 07/01/2016 |
Cagliari | 87 - 89 | 1541 | 09/01/2016 |
Milano | 3 - 11 | 1538 | 16/01/2016 |
Venezia | 15 - 55 | 1537 | 19/01/2016 |
Palermo | 21 - 25 | 1531 | 02/02/2016 |
Bari | 13 - 61 | 1530 | 04/02/2016 |
Bari | 31 - 61 | 1530 | 04/02/2016 |
Torino | 25 - 43 | 1529 | 06/02/2016 |
Venezia | 21 - 41 | 1525 | 16/02/2016 |
Venezia | 51 - 73 | 1524 | 18/02/2016 |
Napoli | 11 - 63 | 1523 | 20/02/2016 |
Napoli | 13 - 65 | 1521 | 25/02/2016 |
Napoli | 65 - 75 | 1521 | 25/02/2016 |
Roma | 11 - 43 | 1520 | 27/02/2016 |
Cagliari | 41 - 67 | 1520 | 27/02/2016 |
Napoli | 31 - 87 | 1520 | 27/02/2016 |
Milano | 45 - 67 | 1519 | 01/03/2016 |
Palermo | 1 - 45 | 1519 | 01/03/2016 |
Napoli | 59 - 85 | 1517 | 05/03/2016 |
Milano | 37 - 63 | 1516 | 08/03/2016 |
Torino | 17 - 65 | 1513 | 15/03/2016 |
Cagliari | 9 - 51 | 1513 | 15/03/2016 |
Torino | 3 - 75 | 1511 | 19/03/2016 |
Bari | 5 - 21 | 1510 | 22/03/2016 |
Bari | 61 - 85 | 1508 | 26/03/2016 |
Roma | 3 - 71 | 1507 | 29/03/2016 |
Venezia | 37 - 87 | 1503 | 07/04/2016 |
Genova | 31 - 43 | 1501 | 12/04/2016 |
Palermo | 67 - 77 | 1500 | 14/04/2016 |
Palermo | 23 - 33 | 1499 | 16/04/2016 |
Torino | 73 - 79 | 1499 | 16/04/2016 |
Milano | 3 - 35 | 1496 | 23/04/2016 |
Cagliari | 11 - 75 | 1495 | 26/04/2016 |
Torino | 57 - 65 | 1495 | 26/04/2016 |
Palermo | 1 - 23 | 1491 | 05/05/2016 |
Palermo | 37 - 45 | 1490 | 07/05/2016 |
Roma | 43 - 67 | 1488 | 12/05/2016 |
Genova | 37 - 85 | 1487 | 14/05/2016 |
Cagliari | 51 - 59 | 1485 | 19/05/2016 |
Bari | 3 - 63 | 1483 | 24/05/2016 |
Bari | 39 - 69 | 1482 | 26/05/2016 |
Torino | 13 - 47 | 1482 | 26/05/2016 |
Roma | 13 - 79 | 1482 | 26/05/2016 |
Venezia | 1 - 9 | 1482 | 26/05/2016 |
Palermo | 7 - 65 | 1481 | 28/05/2016 |
Cagliari | 15 - 69 | 1480 | 31/05/2016 |
Cagliari | 65 - 73 | 1479 | 03/06/2016 |
Milano | 17 - 41 | 1479 | 03/06/2016 |
Cagliari | 17 - 65 | 1470 | 23/06/2016 |
Milano | 57 - 65 | 1470 | 23/06/2016 |
Napoli | 59 - 71 | 1467 | 30/06/2016 |
Napoli | 3 - 59 | 1467 | 30/06/2016 |
Bari | 33 - 89 | 1467 | 30/06/2016 |
Palermo | 17 - 73 | 1465 | 05/07/2016 |
Palermo | 9 - 41 | 1464 | 07/07/2016 |
Milano | 31 - 63 | 1463 | 09/07/2016 |
Nazionale | 45 - 47 | 1462 | 12/07/2016 |
Genova | 25 - 67 | 1461 | 14/07/2016 |
Cagliari | 51 - 73 | 1460 | 16/07/2016 |
Torino | 43 - 79 | 1457 | 23/07/2016 |
Bari | 11 - 17 | 1454 | 30/07/2016 |
Roma | 19 - 65 | 1452 | 04/08/2016 |
Roma | 61 - 81 | 1448 | 13/08/2016 |
Milano | 11 - 17 | 1448 | 13/08/2016 |
Bari | 33 - 63 | 1446 | 18/08/2016 |
Torino | 7 - 27 | 1446 | 18/08/2016 |
Milano | 21 - 35 | 1446 | 18/08/2016 |
Roma | 9 - 49 | 1442 | 27/08/2016 |
Genova | 7 - 31 | 1441 | 30/08/2016 |
Torino | 33 - 65 | 1441 | 30/08/2016 |
Venezia | 67 - 79 | 1441 | 30/08/2016 |
Venezia | 39 - 81 | 1439 | 03/09/2016 |
Milano | 21 - 25 | 1438 | 06/09/2016 |
Milano | 69 - 81 | 1434 | 15/09/2016 |
Firenze | 55 - 81 | 1434 | 15/09/2016 |
Napoli | 11 - 73 | 1432 | 20/09/2016 |
Nazionale | 15 - 81 | 1432 | 20/09/2016 |
Bari | 7 - 11 | 1430 | 24/09/2016 |
Palermo | 19 - 73 | 1429 | 27/09/2016 |
Firenze | 49 - 67 | 1428 | 29/09/2016 |
Bari | 13 - 77 | 1423 | 11/10/2016 |
Roma | 49 - 89 | 1421 | 15/10/2016 |
Palermo | 27 - 77 | 1421 | 15/10/2016 |
Cagliari | 55 - 87 | 1421 | 15/10/2016 |
Milano | 39 - 55 | 1420 | 18/10/2016 |
Palermo | 29 - 45 | 1419 | 20/10/2016 |
Napoli | 5 - 85 | 1419 | 20/10/2016 |
Bari | 25 - 49 | 1417 | 25/10/2016 |
Bari | 15 - 65 | 1417 | 25/10/2016 |
Nazionale | 31 - 79 | 1417 | 25/10/2016 |
Torino | 77 - 87 | 1415 | 29/10/2016 |
Palermo | 19 - 45 | 1414 | 02/11/2016 |
Firenze | 29 - 83 | 1413 | 03/11/2016 |
Milano | 11 - 33 | 1411 | 08/11/2016 |
Genova | 23 - 73 | 1410 | 10/11/2016 |
Bari | 35 - 71 | 1409 | 12/11/2016 |
Venezia | 47 - 77 | 1406 | 19/11/2016 |
Firenze | 45 - 73 | 1405 | 22/11/2016 |
Nazionale | 5 - 23 | 1405 | 22/11/2016 |
Palermo | 17 - 79 | 1402 | 29/11/2016 |
Palermo | 5 - 45 | 1400 | 03/12/2016 |
Firenze | 27 - 47 | 1399 | 06/12/2016 |
Cagliari | 15 - 27 | 1399 | 06/12/2016 |
Napoli | 33 - 59 | 1398 | 09/12/2016 |
Venezia | 21 - 79 | 1398 | 09/12/2016 |
Torino | 7 - 55 | 1397 | 10/12/2016 |
Palermo | 1 - 11 | 1397 | 10/12/2016 |
Genova | 21 - 33 | 1396 | 13/12/2016 |
Torino | 7 - 21 | 1396 | 13/12/2016 |
Milano | 11 - 61 | 1396 | 13/12/2016 |
Torino | 67 - 89 | 1391 | 24/12/2016 |
Bari | 35 - 45 | 1391 | 24/12/2016 |
Palermo | 17 - 49 | 1391 | 24/12/2016 |
Milano | 49 - 59 | 1389 | 29/12/2016 |
Roma | 53 - 75 | 1388 | 31/12/2016 |
Milano | 63 - 69 | 1385 | 07/01/2017 |
Palermo | 15 - 23 | 1384 | 10/01/2017 |
Torino | 21 - 77 | 1383 | 12/01/2017 |
Genova | 19 - 81 | 1378 | 24/01/2017 |
Genova | 41 - 45 | 1375 | 31/01/2017 |
Milano | 33 - 43 | 1374 | 02/02/2017 |
Roma | 1 - 51 | 1374 | 02/02/2017 |
Venezia | 57 - 63 | 1373 | 04/02/2017 |
Nazionale | 17 - 51 | 1373 | 04/02/2017 |
Cagliari | 67 - 75 | 1371 | 09/02/2017 |
Palermo | 33 - 77 | 1371 | 09/02/2017 |
Bari | 37 - 43 | 1370 | 11/02/2017 |
Nazionale | 75 - 81 | 1369 | 14/02/2017 |
Genova | 19 - 55 | 1368 | 16/02/2017 |
Palermo | 29 - 71 | 1367 | 18/02/2017 |
Firenze | 17 - 57 | 1367 | 18/02/2017 |
Napoli | 1 - 33 | 1366 | 21/02/2017 |
Palermo | 31 - 75 | 1366 | 21/02/2017 |
Cagliari | 39 - 89 | 1362 | 02/03/2017 |
Bari | 35 - 77 | 1361 | 04/03/2017 |
Cagliari | 29 - 47 | 1360 | 07/03/2017 |
Roma | 77 - 85 | 1359 | 09/03/2017 |
Milano | 5 - 63 | 1359 | 09/03/2017 |
Napoli | 9 - 47 | 1357 | 14/03/2017 |
Roma | 13 - 89 | 1356 | 16/03/2017 |
Cagliari | 47 - 77 | 1354 | 21/03/2017 |
Venezia | 51 - 61 | 1352 | 25/03/2017 |
Genova | 15 - 87 | 1352 | 25/03/2017 |
Bari | 23 - 75 | 1352 | 25/03/2017 |
Venezia | 39 - 61 | 1352 | 25/03/2017 |
Palermo | 43 - 47 | 1347 | 06/04/2017 |
Milano | 9 - 85 | 1347 | 06/04/2017 |
Firenze | 19 - 59 | 1347 | 06/04/2017 |
Milano | 11 - 35 | 1347 | 06/04/2017 |
Milano | 29 - 35 | 1347 | 06/04/2017 |
Cagliari | 23 - 53 | 1346 | 08/04/2017 |
Milano | 51 - 77 | 1346 | 08/04/2017 |
Roma | 3 - 75 | 1346 | 08/04/2017 |
Palermo | 13 - 33 | 1345 | 11/04/2017 |
Venezia | 9 - 47 | 1345 | 11/04/2017 |
Torino | 3 - 25 | 1345 | 11/04/2017 |
Genova | 37 - 71 | 1343 | 15/04/2017 |
Roma | 31 - 73 | 1343 | 15/04/2017 |
Nazionale | 27 - 41 | 1336 | 02/05/2017 |
Firenze | 15 - 19 | 1336 | 02/05/2017 |
Firenze | 15 - 71 | 1336 | 02/05/2017 |
Firenze | 11 - 37 | 1335 | 04/05/2017 |
Milano | 39 - 53 | 1335 | 04/05/2017 |
Palermo | 33 - 65 | 1334 | 06/05/2017 |
Genova | 21 - 51 | 1334 | 06/05/2017 |
Milano | 7 - 35 | 1333 | 09/05/2017 |
Roma | 35 - 53 | 1333 | 09/05/2017 |
Cagliari | 35 - 55 | 1333 | 09/05/2017 |
Cagliari | 3 - 55 | 1333 | 09/05/2017 |
Milano | 19 - 37 | 1332 | 11/05/2017 |
Firenze | 47 - 59 | 1331 | 13/05/2017 |
Milano | 37 - 83 | 1328 | 20/05/2017 |
Nazionale | 51 - 69 | 1324 | 30/05/2017 |
Cagliari | 5 - 11 | 1323 | 01/06/2017 |
Palermo | 27 - 35 | 1321 | 06/06/2017 |
Torino | 1 - 61 | 1319 | 10/06/2017 |
Palermo | 75 - 87 | 1319 | 10/06/2017 |
Torino | 9 - 47 | 1318 | 13/06/2017 |
Torino | 47 - 83 | 1318 | 13/06/2017 |
Palermo | 33 - 43 | 1318 | 13/06/2017 |
Bari | 19 - 25 | 1315 | 20/06/2017 |
Bari | 19 - 65 | 1315 | 20/06/2017 |
Genova | 25 - 83 | 1315 | 20/06/2017 |
Milano | 59 - 71 | 1315 | 20/06/2017 |
Napoli | 55 - 75 | 1313 | 24/06/2017 |
Palermo | 69 - 89 | 1313 | 24/06/2017 |
Napoli | 55 - 73 | 1313 | 24/06/2017 |
Palermo | 3 - 29 | 1312 | 27/06/2017 |
Roma | 49 - 65 | 1312 | 27/06/2017 |
Nazionale | 67 - 81 | 1311 | 29/06/2017 |
Bari | 11 - 79 | 1311 | 29/06/2017 |
Firenze | 15 - 17 | 1311 | 29/06/2017 |
Firenze | 19 - 27 | 1310 | 01/07/2017 |
Torino | 47 - 51 | 1310 | 01/07/2017 |
Venezia | 81 - 89 | 1309 | 04/07/2017 |
Firenze | 25 - 63 | 1308 | 06/07/2017 |
Napoli | 15 - 45 | 1306 | 11/07/2017 |
Bari | 73 - 83 | 1306 | 11/07/2017 |
Nazionale | 23 - 77 | 1304 | 15/07/2017 |
Napoli | 37 - 89 | 1303 | 18/07/2017 |
Roma | 15 - 69 | 1301 | 22/07/2017 |
Bari | 21 - 85 | 1300 | 25/07/2017 |
Bari | 79 - 85 | 1300 | 25/07/2017 |
Roma | 21 - 89 | 1300 | 25/07/2017 |
Torino | 15 - 77 | 1300 | 25/07/2017 |
Venezia | 1 - 75 | 1297 | 01/08/2017 |
Torino | 1 - 83 | 1294 | 08/08/2017 |
Bari | 3 - 51 | 1294 | 08/08/2017 |
Nazionale | 81 - 87 | 1293 | 10/08/2017 |
Napoli | 51 - 79 | 1293 | 10/08/2017 |
Cagliari | 17 - 57 | 1291 | 16/08/2017 |
Milano | 17 - 89 | 1291 | 16/08/2017 |
Cagliari | 75 - 89 | 1287 | 24/08/2017 |
Torino | 13 - 89 | 1287 | 24/08/2017 |
Cagliari | 71 - 75 | 1285 | 29/08/2017 |
Palermo | 47 - 87 | 1285 | 29/08/2017 |
Cagliari | 1 - 13 | 1284 | 31/08/2017 |
Milano | 59 - 83 | 1283 | 02/09/2017 |
Firenze | 65 - 69 | 1283 | 02/09/2017 |
Milano | 25 - 59 | 1283 | 02/09/2017 |
Torino | 27 - 33 | 1282 | 05/09/2017 |
Cagliari | 39 - 83 | 1282 | 05/09/2017 |
Nazionale | 13 - 57 | 1282 | 05/09/2017 |
Torino | 5 - 59 | 1282 | 05/09/2017 |
Bari | 19 - 59 | 1280 | 09/09/2017 |
Venezia | 43 - 85 | 1279 | 12/09/2017 |
Napoli | 37 - 47 | 1279 | 12/09/2017 |
Firenze | 23 - 57 | 1278 | 14/09/2017 |
Firenze | 13 - 83 | 1277 | 16/09/2017 |
Cagliari | 5 - 7 | 1277 | 16/09/2017 |
Bari | 5 - 29 | 1276 | 19/09/2017 |
Torino | 41 - 81 | 1276 | 19/09/2017 |
Venezia | 55 - 75 | 1275 | 21/09/2017 |
Bari | 57 - 63 | 1272 | 28/09/2017 |
Genova | 3 - 71 | 1271 | 30/09/2017 |
Palermo | 27 - 31 | 1269 | 05/10/2017 |
Torino | 13 - 75 | 1268 | 07/10/2017 |
Nazionale | 41 - 59 | 1266 | 12/10/2017 |
Roma | 45 - 67 | 1266 | 12/10/2017 |
Bari | 25 - 51 | 1266 | 12/10/2017 |
Nazionale | 55 - 59 | 1266 | 12/10/2017 |
Cagliari | 11 - 77 | 1265 | 14/10/2017 |
Cagliari | 45 - 67 | 1264 | 17/10/2017 |
Cagliari | 29 - 65 | 1261 | 24/10/2017 |
Nazionale | 3 - 23 | 1261 | 24/10/2017 |
Nazionale | 69 - 89 | 1260 | 26/10/2017 |
Napoli | 11 - 39 | 1254 | 09/11/2017 |
Cagliari | 3 - 39 | 1251 | 16/11/2017 |
Roma | 21 - 37 | 1251 | 16/11/2017 |
Nazionale | 41 - 73 | 1250 | 18/11/2017 |
Palermo | 17 - 85 | 1249 | 21/11/2017 |
Palermo | 3 - 17 | 1249 | 21/11/2017 |
Milano | 65 - 83 | 1247 | 25/11/2017 |
Nazionale | 61 - 65 | 1247 | 25/11/2017 |
Bari | 21 - 61 | 1247 | 25/11/2017 |
Cagliari | 39 - 45 | 1247 | 25/11/2017 |
Roma | 41 - 85 | 1247 | 25/11/2017 |
Roma | 41 - 81 | 1247 | 25/11/2017 |
Cagliari | 37 - 83 | 1246 | 28/11/2017 |
Bari | 39 - 45 | 1244 | 02/12/2017 |
Bari | 43 - 45 | 1244 | 02/12/2017 |
