Ambi frequenti sulla ruota di Roma

Tabella degli Ambi frequenti sulla ruota di Roma dal 1939 a oggi aggiornata al 26/04/2024.


Ruota Ambo Freq. Ultima Estr.
Roma 65 - 66 34 23/02/2024
Roma 30 - 83 34 18/10/2022
Roma 24 - 82 32 24/03/2022
Roma 40 - 45 32 14/09/2021
Roma 48 - 86 31 12/04/2024
Roma 4 - 22 31 03/06/2022
Roma 17 - 79 31 18/05/2021
Roma 13 - 32 30 22/02/2024
Roma 6 - 70 30 28/10/2023
Roma 9 - 80 30 28/06/2022
Roma 36 - 81 30 05/03/2022
Roma 12 - 15 30 05/02/2022
Roma 8 - 82 29 30/03/2024
Roma 12 - 21 29 08/03/2024
Roma 32 - 56 29 22/02/2024
Roma 85 - 90 29 02/01/2024
Roma 47 - 81 29 30/09/2023
Roma 50 - 81 29 15/09/2023
Roma 65 - 89 29 13/06/2023
Roma 25 - 63 29 08/06/2023
Roma 9 - 89 29 08/04/2023
Roma 15 - 70 29 28/03/2023
Roma 50 - 89 29 14/12/2021
Roma 72 - 73 28 04/04/2024
Roma 55 - 89 28 16/03/2024
Roma 4 - 15 28 27/02/2024
Roma 41 - 45 28 15/02/2024
Roma 48 - 76 28 12/09/2023
Roma 24 - 35 28 08/09/2023
Roma 39 - 70 28 26/08/2023
Roma 4 - 48 28 19/08/2023
Roma 39 - 88 28 10/12/2022
Roma 83 - 88 28 10/12/2022
Roma 3 - 79 28 16/12/2021
Roma 38 - 50 28 03/08/2021
Roma 32 - 79 28 05/08/2017
Roma 38 - 63 27 11/04/2024
Roma 39 - 75 27 12/03/2024
Roma 11 - 56 27 12/03/2024
Roma 56 - 74 27 22/02/2024
Roma 46 - 55 27 16/02/2024
Roma 58 - 80 27 06/02/2024
Roma 14 - 86 27 01/02/2024
Roma 24 - 55 27 26/01/2024
Roma 42 - 84 27 19/01/2024
Roma 77 - 83 27 30/12/2023
Roma 45 - 48 27 30/11/2023
Roma 4 - 41 27 26/10/2023
Roma 46 - 58 27 06/10/2023
Roma 11 - 67 27 26/09/2023
Roma 9 - 35 27 08/09/2023
Roma 55 - 85 27 02/09/2023
Roma 35 - 41 27 25/07/2023
Roma 33 - 62 27 30/05/2023
Roma 20 - 89 27 06/05/2023
Roma 33 - 60 27 23/03/2023
Roma 27 - 64 27 14/03/2023
Roma 38 - 84 27 07/03/2023
Roma 30 - 75 27 12/01/2023
Roma 18 - 25 27 12/04/2022
Roma 33 - 90 27 13/01/2022
Roma 33 - 46 27 23/01/2021
Roma 67 - 74 27 13/08/2020
Roma 1 - 63 26 20/04/2024
Roma 12 - 86 26 12/04/2024
Roma 30 - 37 26 11/04/2024
Roma 66 - 79 26 05/04/2024
Roma 64 - 65 26 23/03/2024
Roma 15 - 61 26 27/02/2024
Roma 14 - 20 26 13/02/2024
Roma 27 - 81 26 09/02/2024
Roma 83 - 86 26 03/02/2024
Roma 11 - 29 26 30/01/2024
Roma 25 - 82 26 27/01/2024
Roma 9 - 62 26 25/01/2024
Roma 16 - 44 26 20/01/2024
Roma 16 - 32 26 09/12/2023
Roma 8 - 81 26 24/11/2023
Roma 5 - 73 26 10/11/2023
Roma 35 - 43 26 27/10/2023
Roma 75 - 83 26 10/10/2023
Roma 58 - 82 26 06/10/2023
Roma 43 - 82 26 06/10/2023
Roma 46 - 85 26 02/09/2023
Roma 41 - 77 26 16/08/2023
Roma 37 - 83 26 11/08/2023
Roma 27 - 66 26 10/08/2023
Roma 19 - 90 26 22/07/2023
Roma 43 - 90 26 22/07/2023
Roma 13 - 67 26 11/07/2023
Roma 2 - 8 26 06/06/2023
Roma 58 - 71 26 27/05/2023
Roma 17 - 71 26 27/05/2023
Roma 45 - 81 26 25/03/2023
Roma 6 - 38 26 07/03/2023
Roma 2 - 4 26 02/03/2023
Roma 33 - 53 26 21/02/2023
Roma 6 - 22 26 26/01/2023
Roma 80 - 90 26 17/01/2023
Roma 45 - 51 26 03/01/2023
Roma 14 - 70 26 10/11/2022
Roma 43 - 73 26 09/07/2022
Roma 56 - 70 26 14/05/2022
Roma 62 - 63 26 15/01/2022
Roma 6 - 83 26 30/12/2021
Roma 29 - 57 26 11/12/2021
Roma 17 - 56 26 27/11/2021
Roma 36 - 66 26 20/11/2021
Roma 5 - 30 26 28/10/2021
Roma 42 - 72 26 05/10/2021
Roma 44 - 82 26 02/09/2021
Roma 25 - 86 26 24/06/2021
Roma 46 - 51 26 16/01/2021
Roma 55 - 57 26 21/11/2020
Roma 33 - 35 26 26/09/2020
Roma 34 - 84 26 30/07/2020
Roma 1 - 31 26 09/06/2020
Roma 42 - 50 26 02/01/2020
Roma 5 - 22 26 04/08/2018
Roma 41 - 85 26 25/11/2017
Roma 38 - 69 26 23/05/2017
Roma 65 - 75 25 18/04/2024
Roma 80 - 86 25 16/04/2024
Roma 70 - 80 25 16/04/2024
Roma 54 - 71 25 13/04/2024
Roma 79 - 86 25 09/04/2024
Roma 36 - 88 25 06/04/2024
Roma 66 - 84 25 05/04/2024
Roma 72 - 84 25 04/04/2024
Roma 35 - 56 25 21/03/2024
Roma 72 - 82 25 09/03/2024
Roma 72 - 88 25 01/03/2024
Roma 1 - 46 25 16/02/2024
Roma 20 - 45 25 10/02/2024
Roma 46 - 70 25 08/02/2024
Roma 6 - 54 25 02/02/2024
Roma 14 - 87 25 01/02/2024
Roma 76 - 86 25 01/02/2024
Roma 6 - 11 25 30/01/2024
Roma 11 - 88 25 11/01/2024
Roma 50 - 74 25 23/12/2023
Roma 49 - 68 25 12/12/2023
Roma 47 - 65 25 07/12/2023
Roma 14 - 36 25 01/12/2023
Roma 8 - 84 25 24/11/2023
Roma 35 - 44 25 21/11/2023
Roma 5 - 74 25 11/11/2023
Roma 5 - 28 25 11/11/2023
Roma 19 - 75 25 03/11/2023
Roma 83 - 90 25 02/11/2023
Roma 24 - 59 25 31/10/2023
Roma 36 - 57 25 26/10/2023
Roma 5 - 82 25 24/10/2023
Roma 49 - 77 25 07/10/2023
Roma 41 - 80 25 28/09/2023
Roma 16 - 40 25 21/09/2023
Roma 11 - 13 25 19/09/2023
Roma 11 - 16 25 19/09/2023
Roma 47 - 66 25 14/09/2023
Roma 24 - 78 25 08/09/2023
Roma 12 - 79 25 01/09/2023
Roma 22 - 32 25 25/08/2023
Roma 54 - 62 25 22/08/2023
Roma 71 - 77 25 16/08/2023
Roma 5 - 46 25 12/08/2023
Roma 8 - 77 25 05/08/2023
Roma 20 - 67 25 14/07/2023
Roma 5 - 25 25 08/06/2023
Roma 66 - 72 25 23/05/2023
Roma 39 - 90 25 18/05/2023
Roma 34 - 85 25 11/05/2023
Roma 9 - 85 25 22/04/2023
Roma 45 - 84 25 07/03/2023
Roma 26 - 30 25 31/01/2023
Roma 63 - 84 25 14/01/2023
Roma 10 - 59 25 01/12/2022
Roma 19 - 86 25 04/10/2022
Roma 45 - 90 25 29/09/2022
Roma 33 - 64 25 23/08/2022
Roma 3 - 69 25 06/08/2022
Roma 3 - 38 25 26/04/2022
Roma 45 - 62 25 31/03/2022
Roma 25 - 33 25 13/01/2022
Roma 24 - 64 25 23/12/2021
Roma 84 - 90 25 13/04/2021
Roma 31 - 87 25 07/01/2021
Roma 40 - 90 25 16/05/2020
Roma 23 - 62 25 07/03/2020
Roma 46 - 50 25 25/02/2020
Roma 11 - 71 25 22/01/2019
Roma 34 - 82 24 23/04/2024
Roma 12 - 22 24 12/04/2024
Roma 48 - 70 24 12/04/2024
Roma 64 - 80 24 23/03/2024
Roma 68 - 76 24 19/03/2024
Roma 55 - 68 24 16/03/2024
Roma 16 - 62 24 15/03/2024
Roma 1 - 52 24 15/03/2024
Roma 56 - 75 24 12/03/2024
Roma 66 - 85 24 23/02/2024
Roma 59 - 64 24 20/02/2024
Roma 19 - 54 24 13/02/2024
Roma 72 - 81 24 09/02/2024
Roma 62 - 70 24 08/02/2024
Roma 38 - 70 24 08/02/2024
Roma 11 - 61 24 30/01/2024
Roma 6 - 20 24 23/01/2024
Roma 18 - 38 24 18/01/2024
Roma 22 - 34 24 04/01/2024
Roma 12 - 40 24 27/12/2023
Roma 20 - 25 24 09/12/2023
Roma 14 - 40 24 02/12/2023
Roma 60 - 86 24 28/11/2023
Roma 5 - 41 24 11/11/2023
Roma 33 - 81 24 21/10/2023
Roma 56 - 65 24 13/10/2023
Roma 11 - 79 24 26/09/2023
Roma 5 - 10 24 22/09/2023
Roma 9 - 19 24 16/09/2023
Roma 81 - 82 24 15/09/2023
Roma 54 - 76 24 07/09/2023
Roma 5 - 55 24 31/08/2023
Roma 17 - 53 24 18/08/2023
Roma 6 - 87 24 08/08/2023
Roma 35 - 82 24 25/07/2023
Roma 22 - 35 24 25/07/2023
Roma 25 - 90 24 22/07/2023
Roma 25 - 43 24 22/07/2023
Roma 1 - 90 24 07/07/2023
Roma 15 - 79 24 24/06/2023
Roma 18 - 81 24 03/06/2023
Roma 19 - 22 24 01/06/2023
Roma 39 - 48 24 16/05/2023
Roma 25 - 85 24 11/05/2023
Roma 35 - 42 24 29/04/2023
Roma 3 - 43 24 01/04/2023
Roma 38 - 59 24 25/02/2023
Roma 3 - 47 24 16/02/2023
Roma 49 - 73 24 02/02/2023
Roma 80 - 84 24 14/01/2023
Roma 37 - 79 24 06/12/2022
Roma 27 - 90 24 17/11/2022
Roma 24 - 32 24 25/10/2022
Roma 41 - 76 24 08/10/2022
Roma 14 - 82 24 06/10/2022
Roma 13 - 81 24 27/08/2022
Roma 53 - 72 24 11/08/2022
Roma 9 - 22 24 05/07/2022
Roma 4 - 50 24 16/06/2022
Roma 59 - 79 24 24/03/2022
Roma 4 - 6 24 10/02/2022
Roma 27 - 51 24 03/02/2022
Roma 8 - 49 24 20/01/2022
Roma 15 - 37 24 04/01/2022
Roma 45 - 78 24 27/11/2021
Roma 20 - 72 24 19/10/2021
Roma 50 - 73 24 30/09/2021
Roma 7 - 69 24 07/09/2021
Roma 40 - 82 24 02/09/2021
Roma 56 - 61 24 17/07/2021
Roma 35 - 58 24 17/07/2021
Roma 63 - 83 24 03/05/2021
Roma 4 - 75 24 17/11/2020
Roma 54 - 81 24 07/11/2020
Roma 3 - 59 24 20/08/2020
Roma 17 - 35 24 04/08/2020
Roma 23 - 35 24 04/08/2020
Roma 14 - 66 24 11/07/2020
Roma 54 - 68 24 20/06/2020
Roma 48 - 90 24 16/05/2020
Roma 13 - 35 24 19/12/2019
Roma 84 - 88 24 12/11/2019
Roma 43 - 76 24 13/06/2019
Roma 43 - 70 24 08/06/2019
Roma 18 - 37 24 20/10/2015
Roma 59 - 82 23 23/04/2024
Roma 29 - 43 23 19/04/2024
Roma 17 - 74 23 19/04/2024
Roma 70 - 86 23 16/04/2024
Roma 71 - 72 23 13/04/2024
Roma 36 - 61 23 06/04/2024
Roma 16 - 84 23 04/04/2024
Roma 43 - 54 23 26/03/2024
Roma 55 - 80 23 23/03/2024
Roma 56 - 87 23 21/03/2024
Roma 58 - 76 23 19/03/2024
Roma 86 - 90 23 08/03/2024
Roma 18 - 64 23 02/03/2024
Roma 38 - 72 23 01/03/2024
Roma 31 - 75 23 29/02/2024
Roma 4 - 61 23 27/02/2024
Roma 32 - 74 23 22/02/2024
Roma 38 - 62 23 08/02/2024
Roma 54 - 69 23 02/02/2024
Roma 10 - 14 23 01/02/2024
Roma 29 - 61 23 30/01/2024
Roma 75 - 82 23 27/01/2024
Roma 12 - 75 23 27/01/2024
Roma 4 - 78 23 12/01/2024
Roma 40 - 57 23 27/12/2023
Roma 21 - 48 23 27/12/2023
Roma 6 - 30 23 19/12/2023
Roma 32 - 78 23 15/12/2023
Roma 6 - 34 23 14/12/2023
Roma 34 - 88 23 12/12/2023
Roma 79 - 83 23 05/12/2023
Roma 12 - 36 23 01/12/2023
Roma 25 - 48 23 30/11/2023
Roma 27 - 48 23 30/11/2023
Roma 81 - 84 23 24/11/2023
Roma 3 - 73 23 10/11/2023
Roma 21 - 45 23 07/11/2023
Roma 61 - 62 23 03/11/2023
Roma 6 - 71 23 28/10/2023
Roma 70 - 85 23 28/10/2023
Roma 35 - 36 23 27/10/2023
Roma 36 - 48 23 27/10/2023
Roma 18 - 35 23 27/10/2023
Roma 10 - 25 23 07/10/2023
Roma 32 - 44 23 19/09/2023
Roma 50 - 82 23 15/09/2023
Roma 29 - 47 23 09/09/2023
Roma 70 - 79 23 26/08/2023
Roma 64 - 79 23 26/08/2023
Roma 64 - 70 23 26/08/2023
Roma 14 - 31 23 25/08/2023
Roma 26 - 39 23 12/08/2023
Roma 82 - 83 23 11/08/2023
Roma 30 - 66 23 10/08/2023
Roma 8 - 67 23 05/08/2023
Roma 22 - 43 23 25/07/2023
Roma 48 - 88 23 21/07/2023
Roma 59 - 69 23 15/07/2023
Roma 40 - 85 23 14/07/2023
Roma 40 - 67 23 14/07/2023
Roma 2 - 28 23 13/07/2023
Roma 10 - 79 23 01/07/2023
Roma 50 - 52 23 17/06/2023
Roma 5 - 40 23 08/06/2023
Roma 8 - 21 23 06/06/2023
Roma 17 - 63 23 27/05/2023
Roma 42 - 54 23 29/04/2023
Roma 6 - 81 23 26/04/2023
Roma 18 - 85 23 22/04/2023
Roma 6 - 89 23 08/04/2023
Roma 31 - 51 23 06/04/2023
Roma 49 - 85 23 06/04/2023
Roma 20 - 81 23 25/03/2023
Roma 14 - 56 23 11/03/2023
Roma 64 - 74 23 28/02/2023
Roma 21 - 33 23 11/02/2023
Roma 27 - 33 23 11/02/2023
Roma 1 - 49 23 02/02/2023
Roma 54 - 63 23 24/01/2023
Roma 35 - 90 23 10/01/2023
Roma 28 - 56 23 13/12/2022
Roma 33 - 43 23 26/11/2022
Roma 50 - 54 23 15/11/2022
Roma 7 - 90 23 29/09/2022
Roma 26 - 86 23 27/09/2022
Roma 53 - 56 23 08/09/2022
Roma 57 - 87 23 18/08/2022
Roma 43 - 79 23 16/08/2022
Roma 3 - 4 23 06/08/2022
Roma 20 - 29 23 04/08/2022
Roma 20 - 79 23 04/08/2022
Roma 3 - 35 23 09/07/2022
Roma 8 - 83 23 02/07/2022
Roma 20 - 41 23 25/06/2022
Roma 60 - 77 23 21/06/2022
Roma 18 - 90 23 31/05/2022
Roma 38 - 51 23 26/04/2022
Roma 69 - 78 23 12/04/2022
Roma 46 - 72 23 09/04/2022
Roma 4 - 19 23 07/04/2022
Roma 25 - 66 23 07/04/2022
Roma 77 - 79 23 02/04/2022
Roma 46 - 89 23 08/02/2022
Roma 62 - 89 23 03/01/2022
Roma 10 - 83 23 30/12/2021
Roma 62 - 81 23 27/12/2021
Roma 45 - 56 23 27/11/2021
Roma 22 - 40 23 02/09/2021
Roma 22 - 51 23 28/08/2021
Roma 20 - 71 23 17/08/2021
Roma 9 - 73 23 12/08/2021
Roma 4 - 30 23 08/07/2021
Roma 58 - 78 23 26/06/2021
Roma 18 - 49 23 05/06/2021
Roma 5 - 12 23 25/05/2021
Roma 52 - 81 23 16/03/2021
Roma 73 - 74 23 02/03/2021
Roma 25 - 73 23 02/03/2021
Roma 5 - 71 23 03/09/2020
Roma 63 - 74 23 13/08/2020
Roma 17 - 89 23 21/07/2020
Roma 16 - 19 23 18/07/2020
Roma 43 - 69 23 14/07/2020
Roma 43 - 85 23 30/06/2020
Roma 40 - 43 23 14/05/2020
Roma 51 - 88 23 03/03/2020
Roma 12 - 24 23 04/02/2020
Roma 24 - 87 23 04/02/2020
Roma 54 - 88 23 11/01/2020
Roma 26 - 80 23 02/11/2019
Roma 23 - 79 23 28/09/2019
Roma 19 - 26 23 07/09/2019
Roma 5 - 58 23 26/03/2019
Roma 38 - 56 23 05/01/2019
Roma 3 - 7 23 20/12/2018
Roma 33 - 69 23 17/07/2018
Roma 21 - 79 23 19/05/2018
Roma 41 - 81 23 25/11/2017
Roma 47 - 88 23 28/10/2017
Roma 39 - 41 23 01/12/2015
Roma 62 - 73 23 12/09/2015
Roma 56 - 63 23 05/03/2015
Roma 5 - 89 23 22/07/2014
Roma 5 - 72 23 24/04/2014
Roma 34 - 37 22 23/04/2024
Roma 34 - 59 22 23/04/2024
Roma 68 - 86 22 16/04/2024
Roma 12 - 30 22 11/04/2024
Roma 79 - 84 22 05/04/2024
Roma 10 - 72 22 09/03/2024
Roma 21 - 86 22 08/03/2024
Roma 21 - 90 22 08/03/2024
Roma 13 - 18 22 05/03/2024
Roma 4 - 36 22 01/03/2024
Roma 31 - 65 22 29/02/2024
Roma 28 - 59 22 27/02/2024
Roma 32 - 66 22 22/02/2024
Roma 1 - 67 22 16/02/2024
Roma 41 - 44 22 15/02/2024
Roma 25 - 81 22 09/02/2024
Roma 42 - 63 22 26/01/2024
Roma 18 - 83 22 18/01/2024
Roma 19 - 60 22 05/01/2024
Roma 18 - 82 22 04/01/2024
Roma 18 - 45 22 29/12/2023
Roma 21 - 57 22 27/12/2023
Roma 33 - 50 22 23/12/2023
Roma 72 - 74 22 22/12/2023
Roma 39 - 69 22 16/12/2023
Roma 14 - 49 22 12/12/2023
Roma 25 - 53 22 09/12/2023
Roma 23 - 42 22 02/12/2023
Roma 20 - 42 22 25/11/2023
Roma 3 - 40 22 23/11/2023
Roma 13 - 34 22 18/11/2023
Roma 37 - 78 22 17/11/2023
Roma 46 - 86 22 16/11/2023
Roma 40 - 46 22 14/11/2023
Roma 24 - 38 22 02/11/2023
Roma 15 - 24 22 31/10/2023
Roma 66 - 71 22 19/10/2023
Roma 25 - 83 22 10/10/2023
Roma 14 - 78 22 05/10/2023
Roma 31 - 63 22 03/10/2023
Roma 49 - 63 22 23/09/2023
Roma 10 - 24 22 22/09/2023
Roma 5 - 24 22 22/09/2023
Roma 9 - 78 22 08/09/2023
Roma 9 - 36 22 01/09/2023
Roma 9 - 90 22 01/09/2023
Roma 20 - 39 22 31/08/2023
Roma 2 - 31 22 29/08/2023
Roma 58 - 63 22 03/08/2023
Roma 26 - 88 22 21/07/2023
Roma 6 - 9 22 20/07/2023
Roma 9 - 84 22 20/07/2023
Roma 1 - 9 22 20/07/2023
Roma 2 - 67 22 13/07/2023
Roma 2 - 10 22 01/07/2023
Roma 11 - 68 22 13/06/2023
Roma 24 - 40 22 08/06/2023
Roma 78 - 81 22 03/06/2023
Roma 63 - 71 22 27/05/2023
Roma 34 - 90 22 11/05/2023
Roma 89 - 90 22 06/05/2023
Roma 25 - 44 22 04/05/2023
Roma 44 - 68 22 04/05/2023
Roma 24 - 45 22 02/05/2023
Roma 5 - 6 22 26/04/2023
Roma 82 - 87 22 18/04/2023
Roma 25 - 50 22 15/04/2023
Roma 22 - 38 22 11/04/2023
Roma 15 - 89 22 08/04/2023
Roma 37 - 67 22 30/03/2023
Roma 59 - 67 22 14/03/2023
Roma 41 - 52 22 09/03/2023
Roma 33 - 57 22 04/03/2023
Roma 11 - 66 22 25/02/2023
Roma 11 - 84 22 25/02/2023
Roma 1 - 73 22 02/02/2023
Roma 30 - 72 22 31/01/2023
Roma 6 - 18 22 26/01/2023
Roma 18 - 79 22 26/01/2023
Roma 63 - 64 22 24/01/2023
Roma 62 - 66 22 21/01/2023
Roma 75 - 90 22 10/01/2023
Roma 45 - 74 22 03/01/2023
Roma 50 - 78 22 27/12/2022
Roma 22 - 66 22 27/12/2022
Roma 73 - 86 22 17/12/2022
Roma 28 - 66 22 13/12/2022
Roma 61 - 73 22 29/11/2022
Roma 49 - 57 22 29/11/2022
Roma 50 - 77 22 15/11/2022
Roma 40 - 56 22 15/11/2022
Roma 29 - 62 22 02/11/2022
Roma 18 - 44 22 15/10/2022
Roma 24 - 81 22 11/10/2022
Roma 76 - 88 22 08/10/2022
Roma 43 - 86 22 04/10/2022
Roma 54 - 65 22 01/10/2022
Roma 15 - 87 22 24/09/2022
Roma 18 - 24 22 13/09/2022
Roma 18 - 27 22 03/09/2022
Roma 18 - 67 22 01/09/2022
Roma 37 - 53 22 02/08/2022
Roma 9 - 55 22 28/07/2022
Roma 8 - 11 22 26/07/2022
Roma 17 - 40 22 23/07/2022
Roma 21 - 51 22 21/07/2022
Roma 15 - 38 22 14/07/2022
Roma 42 - 64 22 12/07/2022
Roma 43 - 88 22 09/07/2022
Roma 51 - 67 22 23/06/2022
Roma 58 - 86 22 18/06/2022
Roma 60 - 79 22 11/06/2022
Roma 24 - 66 22 21/05/2022
Roma 5 - 45 22 05/05/2022
Roma 76 - 90 22 03/05/2022
Roma 3 - 51 22 26/04/2022
Roma 32 - 75 22 14/04/2022
Roma 41 - 46 22 09/04/2022
Roma 36 - 56 22 22/03/2022
Roma 9 - 69 22 17/02/2022
Roma 22 - 29 22 17/02/2022
Roma 62 - 85 22 15/01/2022
Roma 70 - 75 22 30/12/2021
Roma 60 - 61 22 28/12/2021
Roma 63 - 81 22 27/12/2021
Roma 24 - 36 22 23/12/2021
Roma 3 - 9 22 16/12/2021
Roma 29 - 50 22 11/12/2021
Roma 8 - 51 22 25/11/2021
Roma 67 - 69 22 25/11/2021
Roma 43 - 81 22 11/11/2021
Roma 33 - 55 22 02/11/2021
Roma 34 - 74 22 14/10/2021
Roma 6 - 74 22 14/10/2021
Roma 78 - 83 22 09/10/2021
Roma 68 - 69 22 07/09/2021
Roma 29 - 63 22 14/08/2021
Roma 59 - 63 22 03/05/2021
Roma 77 - 89 22 27/04/2021
Roma 51 - 89 22 27/04/2021
Roma 5 - 83 22 30/03/2021
Roma 44 - 63 22 11/03/2021
Roma 11 - 49 22 13/02/2021
Roma 12 - 18 22 04/02/2021
Roma 31 - 61 22 26/01/2021
Roma 76 - 79 22 28/12/2020
Roma 9 - 63 22 19/11/2020
Roma 16 - 18 22 10/10/2020
Roma 43 - 49 22 03/10/2020
Roma 35 - 89 22 12/09/2020
Roma 35 - 67 22 10/09/2020
Roma 2 - 60 22 13/08/2020
Roma 41 - 58 22 28/05/2020
Roma 82 - 86 22 12/05/2020
Roma 26 - 85 22 07/03/2020
Roma 8 - 30 22 27/02/2020
Roma 22 - 24 22 12/12/2019
Roma 10 - 61 22 05/12/2019
Roma 41 - 62 22 14/11/2019
Roma 21 - 62 22 26/09/2019
Roma 29 - 90 22 05/09/2019
Roma 16 - 35 22 28/05/2019
Roma 8 - 56 22 18/05/2019
Roma 47 - 63 22 03/01/2019
Roma 43 - 51 22 27/12/2018
Roma 69 - 81 22 04/09/2018
Roma 8 - 65 22 24/07/2018
Roma 4 - 89 22 24/10/2017
Roma 77 - 86 22 28/03/2017
Roma 48 - 56 22 24/01/2017
Roma 2 - 88 22 27/09/2016
Roma 16 - 70 22 13/09/2016
Roma 46 - 88 22 27/06/2015
Roma 34 - 71 21 23/04/2024
Roma 37 - 82 21 23/04/2024
Roma 16 - 88 21 20/04/2024
Roma 17 - 55 21 19/04/2024
Roma 68 - 80 21 16/04/2024
Roma 12 - 63 21 11/04/2024
Roma 30 - 38 21 11/04/2024
Roma 27 - 30 21 09/04/2024
Roma 40 - 50 21 05/04/2024
Roma 40 - 79 21 05/04/2024
Roma 50 - 84 21 05/04/2024
Roma 4 - 8 21 30/03/2024
Roma 8 - 85 21 30/03/2024
Roma 73 - 80 21 23/03/2024
Roma 14 - 42 21 22/03/2024
Roma 14 - 26 21 22/03/2024
Roma 43 - 68 21 16/03/2024
Roma 68 - 89 21 16/03/2024
Roma 17 - 23 21 14/03/2024
Roma 23 - 26 21 14/03/2024
Roma 11 - 75 21 12/03/2024
Roma 36 - 73 21 09/03/2024
Roma 62 - 87 21 07/03/2024
Roma 46 - 84 21 07/03/2024
Roma 21 - 59 21 05/03/2024
Roma 13 - 59 21 05/03/2024
Roma 4 - 38 21 01/03/2024
Roma 17 - 65 21 29/02/2024
Roma 15 - 28 21 27/02/2024
Roma 66 - 74 21 22/02/2024
Roma 59 - 80 21 20/02/2024
Roma 33 - 45 21 10/02/2024
Roma 25 - 72 21 09/02/2024
Roma 10 - 86 21 01/02/2024
Roma 24 - 63 21 26/01/2024
Roma 13 - 62 21 25/01/2024
Roma 3 - 6 21 23/01/2024
Roma 20 - 62 21 23/01/2024
Roma 15 - 20 21 23/01/2024
Roma 44 - 90 21 20/01/2024
Roma 38 - 83 21 18/01/2024
Roma 11 - 14 21 16/01/2024
Roma 18 - 32 21 11/01/2024
Roma 39 - 50 21 08/01/2024
Roma 50 - 68 21 08/01/2024
Roma 5 - 88 21 05/01/2024
Roma 4 - 83 21 30/12/2023
Roma 16 - 23 21 21/12/2023
Roma 18 - 69 21 16/12/2023
Roma 29 - 86 21 14/12/2023
Roma 16 - 28 21 11/12/2023
Roma 53 - 79 21 05/12/2023
Roma 14 - 51 21 01/12/2023
Roma 14 - 33 21 01/12/2023
Roma 27 - 45 21 30/11/2023
Roma 31 - 55 21 28/11/2023
Roma 37 - 85 21 24/11/2023
Roma 2 - 47 21 21/11/2023
Roma 36 - 54 21 09/11/2023
Roma 1 - 87 21 09/11/2023
Roma 1 - 36 21 09/11/2023
Roma 31 - 45 21 07/11/2023
Roma 16 - 36 21 26/10/2023
Roma 64 - 90 21 20/10/2023
Roma 10 - 42 21 12/10/2023
Roma 80 - 82 21 06/10/2023
Roma 4 - 14 21 05/10/2023
Roma 8 - 64 21 30/09/2023
Roma 64 - 81 21 30/09/2023
Roma 48 - 61 21 29/09/2023
Roma 8 - 48 21 29/09/2023
Roma 8 - 87 21 29/09/2023
Roma 11 - 41 21 26/09/2023
Roma 17 - 83 21 16/09/2023
Roma 12 - 83 21 16/09/2023
Roma 58 - 72 21 09/09/2023
Roma 15 - 35 21 08/09/2023
Roma 5 - 20 21 31/08/2023
Roma 39 - 79 21 26/08/2023
Roma 11 - 19 21 04/08/2023
Roma 63 - 70 21 03/08/2023
Roma 54 - 74 21 01/08/2023
Roma 28 - 46 21 28/07/2023
Roma 52 - 89 21 27/07/2023
Roma 88 - 89 21 27/07/2023
Roma 1 - 6 21 20/07/2023
Roma 82 - 84 21 20/07/2023
Roma 4 - 67 21 14/07/2023
Roma 20 - 40 21 14/07/2023
Roma 74 - 82 21 08/07/2023
Roma 9 - 74 21 08/07/2023
Roma 11 - 40 21 06/07/2023
Roma 11 - 21 21 06/07/2023
Roma 6 - 19 21 04/07/2023
Roma 61 - 74 21 24/06/2023
Roma 61 - 65 21 20/06/2023
Roma 19 - 24 21 15/06/2023
Roma 2 - 11 21 15/06/2023
Roma 24 - 25 21 08/06/2023
Roma 40 - 63 21 08/06/2023
Roma 2 - 21 21 06/06/2023
Roma 3 - 31 21 01/06/2023
Roma 31 - 90 21 01/06/2023
Roma 24 - 80 21 16/05/2023
Roma 7 - 45 21 02/05/2023
Roma 20 - 31 21 27/04/2023
Roma 9 - 45 21 22/04/2023
Roma 50 - 53 21 15/04/2023
Roma 54 - 67 21 30/03/2023
Roma 28 - 77 21 18/03/2023
Roma 9 - 29 21 16/03/2023
Roma 64 - 67 21 14/03/2023
Roma 16 - 45 21 07/03/2023
Roma 59 - 87 21 07/02/2023
Roma 67 - 76 21 04/02/2023
Roma 34 - 58 21 28/01/2023
Roma 63 - 86 21 24/01/2023
Roma 32 - 63 21 24/01/2023
Roma 63 - 90 21 17/01/2023
Roma 9 - 37 21 12/01/2023
Roma 5 - 90 21 05/01/2023
Roma 12 - 74 21 03/01/2023
Roma 10 - 70 21 31/12/2022
Roma 9 - 40 21 31/12/2022
Roma 70 - 76 21 24/12/2022
Roma 45 - 86 21 17/12/2022
Roma 49 - 84 21 15/12/2022
Roma 36 - 86 21 15/12/2022
Roma 37 - 44 21 06/12/2022
Roma 53 - 62 21 22/11/2022
Roma 27 - 57 21 17/11/2022
Roma 50 - 56 21 15/11/2022
Roma 14 - 15 21 10/11/2022
Roma 32 - 83 21 18/10/2022
Roma 74 - 89 21 08/10/2022
Roma 56 - 89 21 08/09/2022
Roma 56 - 82 21 08/09/2022
Roma 48 - 84 21 16/08/2022
Roma 43 - 84 21 16/08/2022
Roma 45 - 79 21 04/08/2022
