Estrazione del lotto di Giovedì 05 Novembre 2026 - Video
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 76 | 65 | 54 | 69 | 19 |
| Cagliari | 51 | 45 | 32 | 85 | 7 |
| Firenze | 25 | 34 | 49 | 51 | 41 |
| Genova | 78 | 84 | 73 | 48 | 65 |
| Milano | 50 | 1 | 28 | 32 | 20 |
| Napoli | 2 | 35 | 64 | 90 | 38 |
| Palermo | 3 | 24 | 76 | 43 | 62 |
| Roma | 78 | 35 | 2 | 74 | 26 |
| Torino | 4 | 21 | 68 | 15 | 39 |
| Venezia | 68 | 50 | 17 | 87 | 41 |
| Nazionale | 45 | 48 | 22 | 32 | 5 |
