Estrazione del lotto di Martedì 03 Novembre 2026 - Video
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 60 | 81 | 39 | 27 | 89 |
| Cagliari | 49 | 40 | 60 | 34 | 57 |
| Firenze | 33 | 90 | 53 | 40 | 10 |
| Genova | 18 | 81 | 28 | 44 | 52 |
| Milano | 12 | 50 | 54 | 43 | 81 |
| Napoli | 74 | 79 | 42 | 24 | 17 |
| Palermo | 51 | 31 | 10 | 90 | 62 |
| Roma | 23 | 27 | 40 | 65 | 28 |
| Torino | 89 | 44 | 69 | 4 | 21 |
| Venezia | 19 | 33 | 78 | 37 | 59 |
| Nazionale | 1 | 56 | 18 | 50 | 68 |
Estrazioni precedenti
Estrazioni successive
