Estrazione del lotto di Sabato 07 Novembre 2026 - Video
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 64 | 9 | 1 | 8 | 12 |
| Cagliari | 79 | 52 | 86 | 90 | 87 |
| Firenze | 29 | 68 | 25 | 2 | 86 |
| Genova | 25 | 26 | 48 | 77 | 9 |
| Milano | 16 | 48 | 65 | 72 | 44 |
| Napoli | 9 | 47 | 49 | 80 | 57 |
| Palermo | 4 | 8 | 70 | 46 | 45 |
| Roma | 6 | 24 | 85 | 65 | 26 |
| Torino | 2 | 85 | 26 | 10 | 20 |
| Venezia | 7 | 69 | 28 | 37 | 82 |
| Nazionale | 75 | 8 | 82 | 15 | 47 |
Estrazioni precedenti
Estrazioni successive
