Estrazione del lotto di Giovedì 19 Novembre 2026 - Video
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 9 | 79 | 60 | 54 | 68 |
| Cagliari | 40 | 39 | 63 | 54 | 71 |
| Firenze | 55 | 70 | 28 | 79 | 21 |
| Genova | 13 | 6 | 8 | 73 | 65 |
| Milano | 5 | 23 | 54 | 2 | 26 |
| Napoli | 25 | 59 | 51 | 69 | 60 |
| Palermo | 83 | 85 | 52 | 31 | 30 |
| Roma | 59 | 9 | 38 | 51 | 45 |
| Torino | 52 | 7 | 65 | 16 | 15 |
| Venezia | 81 | 64 | 69 | 42 | 87 |
| Nazionale | 51 | 89 | 6 | 25 | 36 |
Estrazioni precedenti
Estrazioni successive
