Estrazione del lotto di Sabato 14 Novembre 2026 - Video
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 26 | 62 | 2 | 12 | 66 |
| Cagliari | 71 | 18 | 42 | 67 | 54 |
| Firenze | 89 | 57 | 21 | 25 | 62 |
| Genova | 24 | 47 | 88 | 65 | 70 |
| Milano | 13 | 63 | 10 | 24 | 5 |
| Napoli | 55 | 69 | 35 | 36 | 90 |
| Palermo | 71 | 14 | 27 | 34 | 80 |
| Roma | 35 | 1 | 54 | 36 | 51 |
| Torino | 48 | 31 | 21 | 19 | 87 |
| Venezia | 32 | 85 | 59 | 40 | 25 |
| Nazionale | 36 | 1 | 32 | 18 | 5 |
Estrazioni precedenti
Estrazioni successive
