| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 26 | 62 | 2 | 12 | 66 |
| Cagliari | 71 | 18 | 42 | 67 | 54 |
| Firenze | 89 | 57 | 21 | 25 | 62 |
| Genova | 24 | 47 | 88 | 65 | 70 |
| Milano | 13 | 63 | 10 | 24 | 5 |
| Napoli | 55 | 69 | 35 | 36 | 90 |
| Palermo | 71 | 14 | 27 | 34 | 80 |
| Roma | 35 | 1 | 54 | 36 | 51 |
| Torino | 48 | 31 | 21 | 19 | 87 |
| Venezia | 32 | 85 | 59 | 40 | 25 |
| Nazionale | 36 | 1 | 32 | 18 | 5 |
Ultime estrazioni del Lotto
Elenco delle ultime dieci estrazioni del lotto. Su EstrazioniLottoOggi.it puoi ricercare le combinazioni numeriche tramite il campo di ricerca nelle tabelle, evidenziare i numeri che ti interessano con un semplice click, visualizzare le estrazioni in base a parametri personalizzati nella sezione Report e Ricerche, scaricare i risultati nei formati PDF, CSV, XLS, TXT e consultare la sezione statistiche oppure l'archivio delle estrazioni del Lotto dal 1871 ad oggi.
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 26 | 62 | 2 | 12 | 66 |
| Cagliari | 54 | 68 | 10 | 53 | 1 |
| Firenze | 65 | 49 | 29 | 60 | 37 |
| Genova | 74 | 14 | 33 | 32 | 5 |
| Milano | 72 | 56 | 80 | 71 | 8 |
| Napoli | 58 | 15 | 32 | 51 | 36 |
| Palermo | 60 | 53 | 70 | 18 | 20 |
| Roma | 22 | 15 | 59 | 30 | 58 |
| Torino | 84 | 64 | 41 | 21 | 39 |
| Venezia | 86 | 66 | 67 | 5 | 84 |
| Nazionale | 25 | 30 | 46 | 43 | 13 |
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 73 | 79 | 45 | 13 | 25 |
| Cagliari | 70 | 33 | 11 | 71 | 37 |
| Firenze | 22 | 62 | 56 | 50 | 13 |
| Genova | 11 | 53 | 42 | 74 | 9 |
| Milano | 21 | 66 | 1 | 32 | 7 |
| Napoli | 62 | 3 | 68 | 61 | 63 |
| Palermo | 55 | 86 | 62 | 11 | 73 |
| Roma | 32 | 38 | 36 | 57 | 55 |
| Torino | 28 | 46 | 88 | 21 | 71 |
| Venezia | 25 | 10 | 36 | 89 | 29 |
| Nazionale | 72 | 32 | 56 | 25 | 43 |
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 21 | 84 | 59 | 74 | 86 |
| Cagliari | 87 | 77 | 19 | 64 | 82 |
| Firenze | 5 | 54 | 48 | 84 | 1 |
| Genova | 26 | 81 | 55 | 30 | 80 |
| Milano | 24 | 13 | 43 | 26 | 23 |
| Napoli | 21 | 1 | 27 | 43 | 77 |
| Palermo | 71 | 47 | 74 | 82 | 32 |
| Roma | 24 | 72 | 30 | 13 | 52 |
| Torino | 23 | 2 | 9 | 83 | 24 |
| Venezia | 42 | 75 | 77 | 35 | 25 |
| Nazionale | 89 | 44 | 13 | 26 | 88 |
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 64 | 9 | 1 | 8 | 12 |
| Cagliari | 79 | 52 | 86 | 90 | 87 |
| Firenze | 29 | 68 | 25 | 2 | 86 |
| Genova | 25 | 26 | 48 | 77 | 9 |
| Milano | 16 | 48 | 65 | 72 | 44 |
| Napoli | 9 | 47 | 49 | 80 | 57 |
| Palermo | 4 | 8 | 70 | 46 | 45 |
| Roma | 6 | 24 | 85 | 65 | 26 |
| Torino | 2 | 85 | 26 | 10 | 20 |
| Venezia | 7 | 69 | 28 | 37 | 82 |
| Nazionale | 75 | 8 | 82 | 15 | 47 |
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 76 | 65 | 54 | 69 | 19 |
| Cagliari | 80 | 40 | 61 | 58 | 89 |
| Firenze | 43 | 81 | 29 | 63 | 13 |
| Genova | 52 | 7 | 1 | 28 | 24 |
| Milano | 29 | 65 | 54 | 84 | 59 |
| Napoli | 27 | 15 | 38 | 4 | 75 |
| Palermo | 87 | 41 | 64 | 61 | 76 |
| Roma | 67 | 21 | 48 | 12 | 87 |
| Torino | 60 | 73 | 44 | 49 | 83 |
| Venezia | 16 | 34 | 17 | 89 | 50 |
| Nazionale | 48 | 68 | 49 | 46 | 70 |
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 76 | 65 | 54 | 69 | 19 |
| Cagliari | 51 | 45 | 32 | 85 | 7 |
| Firenze | 25 | 34 | 49 | 51 | 41 |
| Genova | 78 | 84 | 73 | 48 | 65 |
| Milano | 50 | 1 | 28 | 32 | 20 |
| Napoli | 2 | 35 | 64 | 90 | 38 |
| Palermo | 3 | 24 | 76 | 43 | 62 |
| Roma | 78 | 35 | 2 | 74 | 26 |
| Torino | 4 | 21 | 68 | 15 | 39 |
| Venezia | 68 | 50 | 17 | 87 | 41 |
| Nazionale | 45 | 48 | 22 | 32 | 5 |
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 60 | 81 | 39 | 27 | 89 |
| Cagliari | 49 | 40 | 60 | 34 | 57 |
| Firenze | 33 | 90 | 53 | 40 | 10 |
| Genova | 18 | 81 | 28 | 44 | 52 |
| Milano | 12 | 50 | 54 | 43 | 81 |
| Napoli | 74 | 79 | 42 | 24 | 17 |
| Palermo | 51 | 31 | 10 | 90 | 62 |
| Roma | 23 | 27 | 40 | 65 | 28 |
| Torino | 89 | 44 | 69 | 4 | 21 |
| Venezia | 19 | 33 | 78 | 37 | 59 |
| Nazionale | 1 | 56 | 18 | 50 | 68 |
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 15 | 60 | 11 | 81 | 74 |
| Cagliari | 24 | 40 | 55 | 20 | 9 |
| Firenze | 63 | 14 | 53 | 68 | 73 |
| Genova | 55 | 16 | 90 | 39 | 58 |
| Milano | 19 | 72 | 51 | 41 | 39 |
| Napoli | 9 | 17 | 13 | 70 | 47 |
| Palermo | 41 | 17 | 54 | 38 | 20 |
| Roma | 47 | 81 | 19 | 75 | 52 |
| Torino | 74 | 20 | 44 | 67 | 55 |
| Venezia | 4 | 44 | 50 | 3 | 58 |
| Nazionale | 90 | 9 | 57 | 2 | 28 |
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 58 | 79 | 20 | 27 | 7 |
| Cagliari | 64 | 45 | 51 | 54 | 62 |
| Firenze | 84 | 69 | 21 | 54 | 78 |
| Genova | 70 | 24 | 76 | 56 | 73 |
| Milano | 32 | 36 | 19 | 33 | 72 |
| Napoli | 1 | 38 | 67 | 70 | 36 |
| Palermo | 78 | 4 | 72 | 84 | 74 |
| Roma | 58 | 70 | 85 | 21 | 34 |
| Torino | 49 | 82 | 36 | 69 | 84 |
| Venezia | 21 | 86 | 70 | 33 | 63 |
| Nazionale | 6 | 24 | 10 | 28 | 63 |
