Report Estrazioni del Lotto
In questa sezione puoi visualizzare un riepilogo delle estrazioni in base ai parametri da te scelti.
I parametri ti permettono di aggregare i risultati delle estrazioni del Lotto in base a un intervallo
di date, in base al mese e in base alle ruote di estrazione.
Hai la possibilità di filtrare ulteriormente i risultati tramite la funzione Ricerca, di evidenziare
i numeri, di ordinarli per grandezza e effettuare il download della tabella in formato PDF, XLS, CSV e TXT.
Estrazioni del lotto dal 09 Ottobre 2023 a oggi
La ricerca ha restituito 2513 righe.Data estr. | N. estr. | Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | 181 | Bari | 66 | 59 | 34 | 63 | 60 |
12/11/2024 | 181 | Cagliari | 41 | 79 | 87 | 82 | 90 |
12/11/2024 | 181 | Firenze | 25 | 43 | 1 | 40 | 47 |
12/11/2024 | 181 | Genova | 80 | 66 | 13 | 87 | 73 |
12/11/2024 | 181 | Milano | 77 | 45 | 12 | 10 | 47 |
12/11/2024 | 181 | Napoli | 49 | 72 | 70 | 88 | 29 |
12/11/2024 | 181 | Palermo | 41 | 24 | 88 | 47 | 57 |
12/11/2024 | 181 | Roma | 28 | 26 | 67 | 89 | 17 |
12/11/2024 | 181 | Torino | 8 | 46 | 68 | 53 | 49 |
12/11/2024 | 181 | Venezia | 9 | 5 | 6 | 45 | 26 |
12/11/2024 | 181 | Nazionale | 52 | 72 | 36 | 58 | 74 |
09/11/2024 | 180 | Bari | 43 | 90 | 47 | 15 | 28 |
09/11/2024 | 180 | Cagliari | 46 | 18 | 65 | 14 | 24 |
09/11/2024 | 180 | Firenze | 39 | 41 | 50 | 88 | 63 |
09/11/2024 | 180 | Genova | 2 | 74 | 81 | 16 | 9 |
09/11/2024 | 180 | Milano | 62 | 61 | 36 | 39 | 12 |
09/11/2024 | 180 | Napoli | 19 | 49 | 82 | 29 | 36 |
09/11/2024 | 180 | Palermo | 79 | 59 | 61 | 62 | 67 |
09/11/2024 | 180 | Roma | 23 | 48 | 73 | 13 | 60 |
09/11/2024 | 180 | Torino | 63 | 21 | 46 | 38 | 78 |
09/11/2024 | 180 | Venezia | 35 | 41 | 4 | 10 | 54 |
09/11/2024 | 180 | Nazionale | 1 | 60 | 6 | 80 | 89 |
08/11/2024 | 179 | Bari | 68 | 20 | 74 | 49 | 5 |
08/11/2024 | 179 | Cagliari | 67 | 53 | 85 | 22 | 18 |
08/11/2024 | 179 | Firenze | 3 | 65 | 34 | 9 | 26 |
08/11/2024 | 179 | Genova | 45 | 16 | 6 | 70 | 11 |
08/11/2024 | 179 | Milano | 16 | 40 | 41 | 81 | 25 |
08/11/2024 | 179 | Napoli | 51 | 21 | 54 | 53 | 69 |
08/11/2024 | 179 | Palermo | 15 | 52 | 76 | 57 | 59 |
08/11/2024 | 179 | Roma | 10 | 2 | 42 | 58 | 23 |
08/11/2024 | 179 | Torino | 49 | 87 | 47 | 30 | 42 |
08/11/2024 | 179 | Venezia | 6 | 90 | 14 | 81 | 67 |
08/11/2024 | 179 | Nazionale | 4 | 79 | 33 | 67 | 61 |
07/11/2024 | 178 | Bari | 29 | 53 | 40 | 66 | 46 |
07/11/2024 | 178 | Cagliari | 13 | 68 | 7 | 71 | 35 |
07/11/2024 | 178 | Firenze | 27 | 32 | 51 | 16 | 22 |
07/11/2024 | 178 | Genova | 42 | 7 | 18 | 60 | 67 |
07/11/2024 | 178 | Milano | 56 | 18 | 65 | 20 | 27 |
07/11/2024 | 178 | Napoli | 21 | 25 | 11 | 2 | 77 |
07/11/2024 | 178 | Palermo | 24 | 44 | 51 | 32 | 74 |
07/11/2024 | 178 | Roma | 18 | 90 | 54 | 9 | 77 |
07/11/2024 | 178 | Torino | 54 | 47 | 58 | 77 | 44 |
07/11/2024 | 178 | Venezia | 58 | 33 | 75 | 45 | 51 |
07/11/2024 | 178 | Nazionale | 5 | 72 | 26 | 42 | 16 |
05/11/2024 | 177 | Bari | 55 | 75 | 69 | 1 | 79 |
05/11/2024 | 177 | Cagliari | 79 | 35 | 78 | 7 | 33 |
05/11/2024 | 177 | Firenze | 6 | 27 | 51 | 59 | 21 |
05/11/2024 | 177 | Genova | 76 | 46 | 30 | 4 | 73 |
05/11/2024 | 177 | Milano | 87 | 58 | 63 | 54 | 71 |
05/11/2024 | 177 | Napoli | 51 | 76 | 23 | 63 | 30 |
05/11/2024 | 177 | Palermo | 45 | 67 | 33 | 70 | 11 |
05/11/2024 | 177 | Roma | 40 | 2 | 54 | 24 | 22 |
05/11/2024 | 177 | Torino | 57 | 79 | 38 | 35 | 16 |
05/11/2024 | 177 | Venezia | 36 | 33 | 14 | 82 | 7 |
05/11/2024 | 177 | Nazionale | 79 | 35 | 4 | 57 | 51 |
04/11/2024 | 176 | Bari | 16 | 57 | 84 | 32 | 7 |
04/11/2024 | 176 | Cagliari | 6 | 70 | 54 | 77 | 90 |
04/11/2024 | 176 | Firenze | 1 | 62 | 40 | 75 | 77 |
04/11/2024 | 176 | Genova | 89 | 17 | 83 | 6 | 86 |
04/11/2024 | 176 | Milano | 34 | 56 | 19 | 15 | 8 |
04/11/2024 | 176 | Napoli | 9 | 57 | 32 | 24 | 40 |
04/11/2024 | 176 | Palermo | 36 | 84 | 62 | 14 | 21 |
04/11/2024 | 176 | Roma | 6 | 40 | 33 | 71 | 73 |
04/11/2024 | 176 | Torino | 4 | 63 | 76 | 38 | 3 |
04/11/2024 | 176 | Venezia | 45 | 28 | 9 | 71 | 30 |
04/11/2024 | 176 | Nazionale | 55 | 47 | 32 | 33 | 6 |
02/11/2024 | 175 | Bari | 36 | 55 | 35 | 60 | 20 |
02/11/2024 | 175 | Cagliari | 9 | 14 | 31 | 26 | 82 |
02/11/2024 | 175 | Firenze | 84 | 51 | 30 | 13 | 18 |
02/11/2024 | 175 | Genova | 7 | 65 | 15 | 67 | 86 |
02/11/2024 | 175 | Milano | 15 | 31 | 51 | 22 | 2 |
02/11/2024 | 175 | Napoli | 53 | 76 | 64 | 27 | 42 |
02/11/2024 | 175 | Palermo | 79 | 22 | 46 | 74 | 62 |
02/11/2024 | 175 | Roma | 42 | 71 | 37 | 26 | 29 |
02/11/2024 | 175 | Torino | 48 | 13 | 78 | 57 | 41 |
02/11/2024 | 175 | Venezia | 29 | 63 | 61 | 67 | 69 |
02/11/2024 | 175 | Nazionale | 68 | 60 | 31 | 78 | 55 |
31/10/2024 | 174 | Bari | 16 | 3 | 32 | 19 | 10 |
31/10/2024 | 174 | Cagliari | 90 | 68 | 24 | 31 | 87 |
31/10/2024 | 174 | Firenze | 5 | 20 | 22 | 3 | 53 |
31/10/2024 | 174 | Genova | 15 | 16 | 69 | 5 | 36 |
31/10/2024 | 174 | Milano | 58 | 86 | 89 | 42 | 66 |
31/10/2024 | 174 | Napoli | 32 | 26 | 29 | 69 | 1 |
31/10/2024 | 174 | Palermo | 42 | 33 | 82 | 35 | 57 |
31/10/2024 | 174 | Roma | 28 | 74 | 31 | 47 | 44 |
31/10/2024 | 174 | Torino | 15 | 75 | 7 | 20 | 39 |
31/10/2024 | 174 | Venezia | 25 | 47 | 73 | 67 | 1 |
31/10/2024 | 174 | Nazionale | 80 | 52 | 23 | 71 | 49 |
29/10/2024 | 173 | Bari | 67 | 62 | 17 | 81 | 90 |
29/10/2024 | 173 | Cagliari | 23 | 48 | 37 | 76 | 84 |
29/10/2024 | 173 | Firenze | 57 | 27 | 78 | 45 | 67 |
29/10/2024 | 173 | Genova | 65 | 51 | 63 | 41 | 79 |
29/10/2024 | 173 | Milano | 26 | 24 | 10 | 1 | 38 |
29/10/2024 | 173 | Napoli | 42 | 60 | 82 | 4 | 5 |
29/10/2024 | 173 | Palermo | 15 | 88 | 46 | 39 | 55 |
29/10/2024 | 173 | Roma | 3 | 78 | 28 | 15 | 44 |
29/10/2024 | 173 | Torino | 42 | 4 | 82 | 69 | 52 |
29/10/2024 | 173 | Venezia | 77 | 20 | 32 | 5 | 59 |
29/10/2024 | 173 | Nazionale | 21 | 86 | 80 | 10 | 22 |
26/10/2024 | 172 | Bari | 40 | 49 | 13 | 21 | 10 |
26/10/2024 | 172 | Cagliari | 59 | 2 | 49 | 26 | 40 |
26/10/2024 | 172 | Firenze | 1 | 48 | 74 | 76 | 78 |
26/10/2024 | 172 | Genova | 39 | 32 | 76 | 35 | 14 |
26/10/2024 | 172 | Milano | 86 | 59 | 85 | 36 | 17 |
26/10/2024 | 172 | Napoli | 34 | 11 | 65 | 47 | 86 |
26/10/2024 | 172 | Palermo | 35 | 90 | 44 | 87 | 85 |
26/10/2024 | 172 | Roma | 19 | 70 | 45 | 84 | 76 |
26/10/2024 | 172 | Torino | 86 | 37 | 53 | 88 | 56 |
26/10/2024 | 172 | Venezia | 68 | 66 | 26 | 65 | 85 |
26/10/2024 | 172 | Nazionale | 29 | 8 | 53 | 56 | 41 |
25/10/2024 | 171 | Bari | 10 | 3 | 28 | 13 | 66 |
25/10/2024 | 171 | Cagliari | 31 | 88 | 39 | 27 | 6 |
25/10/2024 | 171 | Firenze | 60 | 31 | 3 | 5 | 80 |
25/10/2024 | 171 | Genova | 7 | 3 | 83 | 79 | 30 |
25/10/2024 | 171 | Milano | 90 | 74 | 41 | 61 | 45 |
25/10/2024 | 171 | Napoli | 66 | 68 | 87 | 33 | 75 |
25/10/2024 | 171 | Palermo | 21 | 14 | 58 | 30 | 61 |
25/10/2024 | 171 | Roma | 55 | 3 | 25 | 21 | 72 |
25/10/2024 | 171 | Torino | 17 | 33 | 88 | 9 | 62 |
25/10/2024 | 171 | Venezia | 61 | 35 | 57 | 8 | 68 |
25/10/2024 | 171 | Nazionale | 22 | 68 | 24 | 89 | 38 |
24/10/2024 | 170 | Bari | 7 | 28 | 8 | 1 | 63 |
24/10/2024 | 170 | Cagliari | 37 | 53 | 88 | 7 | 87 |
24/10/2024 | 170 | Firenze | 26 | 19 | 1 | 47 | 66 |
24/10/2024 | 170 | Genova | 8 | 27 | 56 | 43 | 15 |
24/10/2024 | 170 | Milano | 25 | 45 | 55 | 19 | 84 |
24/10/2024 | 170 | Napoli | 16 | 64 | 75 | 1 | 48 |
24/10/2024 | 170 | Palermo | 22 | 82 | 5 | 73 | 30 |
24/10/2024 | 170 | Roma | 52 | 4 | 6 | 61 | 89 |
24/10/2024 | 170 | Torino | 48 | 30 | 86 | 17 | 3 |
24/10/2024 | 170 | Venezia | 2 | 32 | 73 | 39 | 70 |
24/10/2024 | 170 | Nazionale | 74 | 87 | 50 | 76 | 69 |
22/10/2024 | 169 | Bari | 36 | 10 | 58 | 8 | 9 |
22/10/2024 | 169 | Cagliari | 35 | 2 | 36 | 40 | 74 |
22/10/2024 | 169 | Firenze | 37 | 25 | 84 | 52 | 1 |
22/10/2024 | 169 | Genova | 24 | 12 | 15 | 82 | 61 |
22/10/2024 | 169 | Milano | 30 | 36 | 85 | 31 | 21 |
22/10/2024 | 169 | Napoli | 9 | 18 | 12 | 7 | 6 |
22/10/2024 | 169 | Palermo | 42 | 37 | 67 | 18 | 68 |
22/10/2024 | 169 | Roma | 27 | 25 | 23 | 41 | 10 |
22/10/2024 | 169 | Torino | 84 | 21 | 8 | 70 | 53 |
22/10/2024 | 169 | Venezia | 59 | 56 | 65 | 9 | 26 |
22/10/2024 | 169 | Nazionale | 7 | 77 | 67 | 17 | 46 |
19/10/2024 | 168 | Bari | 66 | 7 | 78 | 48 | 60 |
19/10/2024 | 168 | Cagliari | 26 | 14 | 56 | 69 | 89 |
19/10/2024 | 168 | Firenze | 11 | 82 | 2 | 9 | 32 |
19/10/2024 | 168 | Genova | 43 | 20 | 47 | 1 | 17 |
19/10/2024 | 168 | Milano | 24 | 78 | 5 | 38 | 72 |
19/10/2024 | 168 | Napoli | 5 | 16 | 49 | 87 | 2 |
19/10/2024 | 168 | Palermo | 18 | 54 | 24 | 76 | 46 |
19/10/2024 | 168 | Roma | 3 | 62 | 1 | 84 | 34 |
19/10/2024 | 168 | Torino | 35 | 29 | 8 | 61 | 9 |
19/10/2024 | 168 | Venezia | 30 | 20 | 60 | 66 | 45 |
19/10/2024 | 168 | Nazionale | 77 | 22 | 53 | 90 | 89 |
18/10/2024 | 167 | Bari | 74 | 67 | 52 | 88 | 26 |
18/10/2024 | 167 | Cagliari | 90 | 80 | 34 | 74 | 51 |
18/10/2024 | 167 | Firenze | 53 | 45 | 57 | 27 | 37 |
18/10/2024 | 167 | Genova | 22 | 83 | 18 | 66 | 67 |
18/10/2024 | 167 | Milano | 40 | 77 | 7 | 39 | 76 |
18/10/2024 | 167 | Napoli | 48 | 54 | 63 | 87 | 67 |
18/10/2024 | 167 | Palermo | 23 | 29 | 7 | 85 | 10 |
18/10/2024 | 167 | Roma | 52 | 71 | 33 | 17 | 22 |
18/10/2024 | 167 | Torino | 69 | 5 | 37 | 1 | 74 |
18/10/2024 | 167 | Venezia | 14 | 27 | 44 | 22 | 49 |
18/10/2024 | 167 | Nazionale | 47 | 28 | 82 | 58 | 57 |
17/10/2024 | 166 | Bari | 39 | 49 | 55 | 36 | 3 |
17/10/2024 | 166 | Cagliari | 35 | 79 | 66 | 88 | 43 |
17/10/2024 | 166 | Firenze | 48 | 55 | 21 | 28 | 82 |
17/10/2024 | 166 | Genova | 70 | 75 | 32 | 54 | 25 |
17/10/2024 | 166 | Milano | 14 | 67 | 65 | 38 | 27 |
17/10/2024 | 166 | Napoli | 24 | 88 | 56 | 7 | 86 |
17/10/2024 | 166 | Palermo | 64 | 47 | 56 | 25 | 89 |
17/10/2024 | 166 | Roma | 4 | 12 | 46 | 66 | 1 |
17/10/2024 | 166 | Torino | 15 | 29 | 59 | 39 | 74 |
17/10/2024 | 166 | Venezia | 22 | 19 | 90 | 29 | 81 |
17/10/2024 | 166 | Nazionale | 10 | 34 | 27 | 37 | 62 |
15/10/2024 | 165 | Bari | 36 | 23 | 14 | 6 | 32 |
15/10/2024 | 165 | Cagliari | 26 | 17 | 6 | 84 | 49 |
15/10/2024 | 165 | Firenze | 11 | 19 | 14 | 66 | 42 |
15/10/2024 | 165 | Genova | 57 | 11 | 41 | 3 | 9 |
15/10/2024 | 165 | Milano | 17 | 47 | 71 | 42 | 72 |
15/10/2024 | 165 | Napoli | 46 | 14 | 72 | 53 | 36 |
15/10/2024 | 165 | Palermo | 76 | 51 | 9 | 43 | 27 |
15/10/2024 | 165 | Roma | 24 | 44 | 23 | 8 | 22 |
15/10/2024 | 165 | Torino | 24 | 64 | 14 | 26 | 10 |
15/10/2024 | 165 | Venezia | 12 | 47 | 51 | 30 | 69 |
15/10/2024 | 165 | Nazionale | 46 | 85 | 41 | 82 | 86 |
12/10/2024 | 164 | Bari | 41 | 18 | 53 | 38 | 63 |
12/10/2024 | 164 | Cagliari | 12 | 33 | 47 | 75 | 42 |
12/10/2024 | 164 | Firenze | 31 | 61 | 85 | 10 | 56 |
12/10/2024 | 164 | Genova | 6 | 79 | 21 | 30 | 57 |
12/10/2024 | 164 | Milano | 31 | 44 | 87 | 84 | 13 |
12/10/2024 | 164 | Napoli | 16 | 53 | 46 | 4 | 11 |
12/10/2024 | 164 | Palermo | 27 | 59 | 39 | 10 | 45 |
12/10/2024 | 164 | Roma | 63 | 71 | 88 | 50 | 42 |
12/10/2024 | 164 | Torino | 4 | 51 | 8 | 28 | 76 |
12/10/2024 | 164 | Venezia | 78 | 3 | 85 | 7 | 90 |
12/10/2024 | 164 | Nazionale | 57 | 33 | 85 | 74 | 64 |
11/10/2024 | 163 | Bari | 76 | 77 | 47 | 75 | 50 |
11/10/2024 | 163 | Cagliari | 65 | 18 | 67 | 20 | 77 |
11/10/2024 | 163 | Firenze | 52 | 26 | 29 | 19 | 13 |
11/10/2024 | 163 | Genova | 20 | 5 | 3 | 90 | 61 |
11/10/2024 | 163 | Milano | 24 | 59 | 51 | 67 | 41 |
11/10/2024 | 163 | Napoli | 44 | 7 | 85 | 56 | 69 |
11/10/2024 | 163 | Palermo | 58 | 86 | 5 | 69 | 7 |
11/10/2024 | 163 | Roma | 8 | 34 | 73 | 45 | 33 |
11/10/2024 | 163 | Torino | 16 | 15 | 37 | 61 | 19 |
11/10/2024 | 163 | Venezia | 45 | 25 | 71 | 33 | 20 |
11/10/2024 | 163 | Nazionale | 1 | 35 | 11 | 83 | 30 |
10/10/2024 | 162 | Bari | 48 | 72 | 54 | 37 | 23 |
10/10/2024 | 162 | Cagliari | 59 | 53 | 27 | 62 | 29 |
10/10/2024 | 162 | Firenze | 86 | 16 | 50 | 87 | 54 |
10/10/2024 | 162 | Genova | 55 | 60 | 72 | 59 | 53 |
10/10/2024 | 162 | Milano | 4 | 50 | 53 | 17 | 8 |
10/10/2024 | 162 | Napoli | 46 | 43 | 55 | 7 | 35 |
10/10/2024 | 162 | Palermo | 89 | 88 | 80 | 4 | 72 |
10/10/2024 | 162 | Roma | 25 | 65 | 57 | 79 | 22 |
10/10/2024 | 162 | Torino | 7 | 43 | 84 | 35 | 48 |
10/10/2024 | 162 | Venezia | 78 | 45 | 8 | 86 | 11 |
10/10/2024 | 162 | Nazionale | 42 | 4 | 85 | 59 | 16 |
08/10/2024 | 161 | Bari | 45 | 63 | 47 | 80 | 38 |
08/10/2024 | 161 | Cagliari | 4 | 51 | 23 | 58 | 33 |
08/10/2024 | 161 | Firenze | 69 | 5 | 33 | 20 | 9 |
08/10/2024 | 161 | Genova | 77 | 35 | 7 | 21 | 15 |
08/10/2024 | 161 | Milano | 78 | 10 | 73 | 32 | 83 |
08/10/2024 | 161 | Napoli | 6 | 83 | 27 | 66 | 48 |
08/10/2024 | 161 | Palermo | 6 | 38 | 54 | 75 | 57 |
08/10/2024 | 161 | Roma | 20 | 62 | 69 | 64 | 6 |
08/10/2024 | 161 | Torino | 49 | 37 | 84 | 63 | 22 |
08/10/2024 | 161 | Venezia | 36 | 77 | 67 | 18 | 49 |
08/10/2024 | 161 | Nazionale | 38 | 46 | 11 | 45 | 59 |
05/10/2024 | 160 | Bari | 68 | 72 | 67 | 14 | 56 |
05/10/2024 | 160 | Cagliari | 2 | 28 | 61 | 9 | 13 |
05/10/2024 | 160 | Firenze | 29 | 25 | 42 | 67 | 59 |
05/10/2024 | 160 | Genova | 38 | 67 | 2 | 8 | 53 |
05/10/2024 | 160 | Milano | 52 | 47 | 88 | 74 | 55 |
05/10/2024 | 160 | Napoli | 2 | 24 | 71 | 17 | 80 |
05/10/2024 | 160 | Palermo | 11 | 79 | 73 | 52 | 26 |
05/10/2024 | 160 | Roma | 10 | 14 | 71 | 82 | 17 |
05/10/2024 | 160 | Torino | 35 | 41 | 64 | 2 | 29 |
05/10/2024 | 160 | Venezia | 17 | 45 | 18 | 71 | 13 |
05/10/2024 | 160 | Nazionale | 46 | 78 | 9 | 35 | 2 |
04/10/2024 | 159 | Bari | 5 | 14 | 84 | 85 | 75 |
04/10/2024 | 159 | Cagliari | 24 | 51 | 75 | 17 | 46 |
04/10/2024 | 159 | Firenze | 54 | 63 | 14 | 33 | 17 |
04/10/2024 | 159 | Genova | 37 | 26 | 23 | 25 | 49 |
04/10/2024 | 159 | Milano | 22 | 70 | 67 | 5 | 89 |
04/10/2024 | 159 | Napoli | 3 | 18 | 12 | 45 | 76 |
04/10/2024 | 159 | Palermo | 19 | 56 | 41 | 88 | 4 |
04/10/2024 | 159 | Roma | 81 | 29 | 54 | 60 | 77 |
04/10/2024 | 159 | Torino | 70 | 37 | 44 | 60 | 1 |
04/10/2024 | 159 | Venezia | 20 | 89 | 45 | 30 | 22 |
04/10/2024 | 159 | Nazionale | 64 | 38 | 49 | 22 | 61 |
03/10/2024 | 158 | Bari | 89 | 24 | 87 | 42 | 6 |
03/10/2024 | 158 | Cagliari | 80 | 46 | 74 | 28 | 16 |
03/10/2024 | 158 | Firenze | 70 | 23 | 64 | 19 | 43 |
03/10/2024 | 158 | Genova | 34 | 87 | 24 | 11 | 23 |
03/10/2024 | 158 | Milano | 80 | 71 | 79 | 26 | 30 |
03/10/2024 | 158 | Napoli | 56 | 54 | 47 | 62 | 11 |
03/10/2024 | 158 | Palermo | 35 | 57 | 83 | 6 | 47 |
03/10/2024 | 158 | Roma | 40 | 5 | 39 | 47 | 89 |
03/10/2024 | 158 | Torino | 36 | 27 | 81 | 6 | 88 |
03/10/2024 | 158 | Venezia | 39 | 9 | 85 | 26 | 90 |
03/10/2024 | 158 | Nazionale | 62 | 11 | 63 | 15 | 14 |
01/10/2024 | 157 | Bari | 37 | 48 | 27 | 74 | 51 |
01/10/2024 | 157 | Cagliari | 62 | 21 | 29 | 7 | 32 |
01/10/2024 | 157 | Firenze | 29 | 68 | 31 | 66 | 50 |
01/10/2024 | 157 | Genova | 35 | 83 | 26 | 60 | 70 |
01/10/2024 | 157 | Milano | 42 | 90 | 18 | 35 | 82 |
01/10/2024 | 157 | Napoli | 75 | 90 | 11 | 36 | 23 |
01/10/2024 | 157 | Palermo | 73 | 14 | 70 | 18 | 58 |
01/10/2024 | 157 | Roma | 44 | 19 | 74 | 25 | 83 |
01/10/2024 | 157 | Torino | 29 | 22 | 90 | 8 | 12 |
01/10/2024 | 157 | Venezia | 24 | 25 | 22 | 83 | 62 |
01/10/2024 | 157 | Nazionale | 86 | 28 | 77 | 72 | 80 |
28/09/2024 | 156 | Bari | 47 | 31 | 9 | 85 | 52 |
28/09/2024 | 156 | Cagliari | 49 | 67 | 26 | 29 | 68 |
28/09/2024 | 156 | Firenze | 37 | 1 | 54 | 79 | 15 |
28/09/2024 | 156 | Genova | 89 | 76 | 83 | 14 | 59 |
28/09/2024 | 156 | Milano | 87 | 85 | 30 | 76 | 10 |
28/09/2024 | 156 | Napoli | 73 | 68 | 24 | 62 | 5 |
28/09/2024 | 156 | Palermo | 62 | 27 | 66 | 20 | 82 |
28/09/2024 | 156 | Roma | 6 | 30 | 5 | 53 | 37 |
28/09/2024 | 156 | Torino | 11 | 2 | 38 | 55 | 43 |
28/09/2024 | 156 | Venezia | 81 | 51 | 82 | 1 | 20 |
28/09/2024 | 156 | Nazionale | 8 | 83 | 12 | 87 | 42 |
27/09/2024 | 155 | Bari | 31 | 6 | 88 | 17 | 66 |
27/09/2024 | 155 | Cagliari | 53 | 48 | 78 | 66 | 80 |
27/09/2024 | 155 | Firenze | 9 | 29 | 10 | 43 | 59 |
27/09/2024 | 155 | Genova | 11 | 15 | 39 | 35 | 58 |
27/09/2024 | 155 | Milano | 74 | 29 | 46 | 13 | 62 |
27/09/2024 | 155 | Napoli | 53 | 26 | 21 | 69 | 38 |
27/09/2024 | 155 | Palermo | 30 | 79 | 88 | 75 | 80 |
27/09/2024 | 155 | Roma | 56 | 37 | 26 | 47 | 19 |
27/09/2024 | 155 | Torino | 5 | 63 | 70 | 24 | 75 |
27/09/2024 | 155 | Venezia | 39 | 44 | 53 | 16 | 5 |
27/09/2024 | 155 | Nazionale | 23 | 33 | 35 | 36 | 14 |
26/09/2024 | 154 | Bari | 17 | 7 | 30 | 59 | 65 |
26/09/2024 | 154 | Cagliari | 88 | 37 | 68 | 17 | 13 |
26/09/2024 | 154 | Firenze | 72 | 75 | 1 | 39 | 71 |
26/09/2024 | 154 | Genova | 90 | 70 | 77 | 56 | 76 |
26/09/2024 | 154 | Milano | 50 | 63 | 90 | 10 | 72 |
26/09/2024 | 154 | Napoli | 23 | 28 | 87 | 75 | 59 |
26/09/2024 | 154 | Palermo | 55 | 14 | 74 | 58 | 10 |
26/09/2024 | 154 | Roma | 25 | 38 | 69 | 53 | 48 |
26/09/2024 | 154 | Torino | 64 | 36 | 79 | 60 | 14 |
26/09/2024 | 154 | Venezia | 34 | 66 | 42 | 39 | 23 |
26/09/2024 | 154 | Nazionale | 61 | 27 | 59 | 36 | 35 |
24/09/2024 | 153 | Bari | 13 | 62 | 81 | 30 | 20 |
24/09/2024 | 153 | Cagliari | 34 | 64 | 90 | 2 | 55 |
24/09/2024 | 153 | Firenze | 45 | 53 | 71 | 48 | 38 |
24/09/2024 | 153 | Genova | 37 | 44 | 63 | 24 | 51 |
24/09/2024 | 153 | Milano | 58 | 51 | 17 | 13 | 78 |
24/09/2024 | 153 | Napoli | 9 | 15 | 78 | 24 | 84 |
24/09/2024 | 153 | Palermo | 64 | 31 | 86 | 22 | 47 |
24/09/2024 | 153 | Roma | 75 | 10 | 2 | 28 | 5 |
24/09/2024 | 153 | Torino | 25 | 84 | 44 | 16 | 33 |
24/09/2024 | 153 | Venezia | 7 | 65 | 28 | 25 | 19 |
24/09/2024 | 153 | Nazionale | 80 | 56 | 62 | 41 | 38 |
21/09/2024 | 152 | Bari | 40 | 7 | 28 | 23 | 22 |
21/09/2024 | 152 | Cagliari | 68 | 16 | 42 | 76 | 87 |
21/09/2024 | 152 | Firenze | 11 | 31 | 19 | 67 | 25 |
21/09/2024 | 152 | Genova | 20 | 80 | 84 | 59 | 45 |
21/09/2024 | 152 | Milano | 63 | 71 | 19 | 46 | 79 |
21/09/2024 | 152 | Napoli | 2 | 86 | 22 | 33 | 44 |
21/09/2024 | 152 | Palermo | 44 | 26 | 16 | 3 | 43 |
21/09/2024 | 152 | Roma | 47 | 55 | 79 | 6 | 32 |
21/09/2024 | 152 | Torino | 35 | 26 | 30 | 12 | 23 |
21/09/2024 | 152 | Venezia | 9 | 57 | 33 | 21 | 6 |
21/09/2024 | 152 | Nazionale | 14 | 27 | 8 | 10 | 88 |
20/09/2024 | 151 | Bari | 46 | 64 | 70 | 83 | 28 |
20/09/2024 | 151 | Cagliari | 85 | 56 | 6 | 80 | 34 |
20/09/2024 | 151 | Firenze | 30 | 44 | 68 | 3 | 11 |
20/09/2024 | 151 | Genova | 44 | 26 | 8 | 27 | 57 |
20/09/2024 | 151 | Milano | 31 | 64 | 51 | 81 | 47 |
20/09/2024 | 151 | Napoli | 7 | 44 | 1 | 39 | 34 |
20/09/2024 | 151 | Palermo | 17 | 58 | 83 | 76 | 72 |
20/09/2024 | 151 | Roma | 38 | 2 | 12 | 28 | 50 |
20/09/2024 | 151 | Torino | 20 | 78 | 84 | 14 | 67 |
20/09/2024 | 151 | Venezia | 72 | 41 | 8 | 59 | 10 |
20/09/2024 | 151 | Nazionale | 22 | 77 | 6 | 36 | 32 |
19/09/2024 | 150 | Bari | 14 | 64 | 17 | 40 | 26 |
19/09/2024 | 150 | Cagliari | 57 | 71 | 73 | 52 | 74 |
19/09/2024 | 150 | Firenze | 3 | 14 | 23 | 53 | 6 |
19/09/2024 | 150 | Genova | 3 | 88 | 83 | 66 | 7 |
19/09/2024 | 150 | Milano | 60 | 84 | 46 | 90 | 6 |
19/09/2024 | 150 | Napoli | 37 | 66 | 33 | 31 | 48 |
19/09/2024 | 150 | Palermo | 64 | 39 | 65 | 74 | 82 |
19/09/2024 | 150 | Roma | 16 | 53 | 48 | 87 | 84 |
19/09/2024 | 150 | Torino | 82 | 41 | 50 | 17 | 1 |
19/09/2024 | 150 | Venezia | 61 | 59 | 87 | 20 | 81 |
19/09/2024 | 150 | Nazionale | 27 | 6 | 28 | 73 | 9 |
17/09/2024 | 149 | Bari | 74 | 18 | 29 | 87 | 57 |
17/09/2024 | 149 | Cagliari | 38 | 9 | 89 | 76 | 64 |
17/09/2024 | 149 | Firenze | 34 | 75 | 36 | 29 | 73 |
17/09/2024 | 149 | Genova | 49 | 77 | 30 | 45 | 16 |
17/09/2024 | 149 | Milano | 5 | 64 | 60 | 46 | 45 |
17/09/2024 | 149 | Napoli | 65 | 22 | 43 | 86 | 59 |
17/09/2024 | 149 | Palermo | 60 | 90 | 21 | 29 | 70 |
17/09/2024 | 149 | Roma | 21 | 75 | 40 | 32 | 33 |
17/09/2024 | 149 | Torino | 78 | 87 | 39 | 66 | 75 |
