Report Estrazioni del Lotto


In questa sezione puoi visualizzare un riepilogo delle estrazioni in base ai parametri da te scelti. I parametri ti permettono di aggregare i risultati delle estrazioni del Lotto in base a un intervallo di date, in base al mese e in base alle ruote di estrazione. Hai la possibilità di filtrare ulteriormente i risultati tramite la funzione Ricerca, di evidenziare i numeri, di ordinarli per grandezza e effettuare il download della tabella in formato PDF, XLS, CSV e TXT.

Seleziona i parametri »



Hai cercato:

Estrazioni del lotto dal 07 Gennaio 1939 a oggi sulla ruota di Bari

La ricerca ha restituito 6956 righe.

Data estr. N. estr. Ruota
08/10/2024 161 Bari 45 63 47 80 38
05/10/2024 160 Bari 68 72 67 14 56
04/10/2024 159 Bari 5 14 84 85 75
03/10/2024 158 Bari 89 24 87 42 6
01/10/2024 157 Bari 37 48 27 74 51
28/09/2024 156 Bari 47 31 9 85 52
27/09/2024 155 Bari 31 6 88 17 66
26/09/2024 154 Bari 17 7 30 59 65
24/09/2024 153 Bari 13 62 81 30 20
21/09/2024 152 Bari 40 7 28 23 22
20/09/2024 151 Bari 46 64 70 83 28
19/09/2024 150 Bari 14 64 17 40 26
17/09/2024 149 Bari 74 18 29 87 57
14/09/2024 148 Bari 19 40 64 86 50
13/09/2024 147 Bari 24 29 31 62 39
12/09/2024 146 Bari 13 8 69 70 10
10/09/2024 145 Bari 47 60 46 12 29
07/09/2024 144 Bari 85 27 36 22 87
06/09/2024 143 Bari 79 53 54 83 26
05/09/2024 142 Bari 36 6 84 33 18
03/09/2024 141 Bari 18 71 75 21 64
31/08/2024 140 Bari 88 20 52 44 64
30/08/2024 139 Bari 9 62 10 17 65
29/08/2024 138 Bari 12 29 79 88 68
27/08/2024 137 Bari 60 67 10 86 40
24/08/2024 136 Bari 61 41 4 29 69
23/08/2024 135 Bari 13 52 41 78 47
22/08/2024 134 Bari 10 75 56 89 39
20/08/2024 133 Bari 52 75 45 20 9
19/08/2024 132 Bari 74 48 56 32 41
17/08/2024 131 Bari 51 5 70 87 42
16/08/2024 130 Bari 6 45 54 83 84
13/08/2024 129 Bari 46 84 88 87 22
09/08/2024 127 Bari 69 15 66 61 33
08/08/2024 126 Bari 35 85 34 89 10
06/08/2024 125 Bari 89 80 7 6 10
03/08/2024 124 Bari 70 56 80 58 83
02/08/2024 123 Bari 71 37 79 67 51
01/08/2024 122 Bari 37 83 62 79 1
30/07/2024 121 Bari 85 42 2 15 88
27/07/2024 120 Bari 68 18 5 80 90
26/07/2024 119 Bari 83 50 70 71 48
25/07/2024 118 Bari 59 37 73 82 89
23/07/2024 117 Bari 6 64 50 59 75
20/07/2024 116 Bari 2 37 6 77 72
19/07/2024 115 Bari 45 76 17 9 77
18/07/2024 114 Bari 10 44 77 87 74
16/07/2024 113 Bari 33 58 77 37 53
13/07/2024 112 Bari 16 18 30 6 10
12/07/2024 111 Bari 53 67 47 41 14
11/07/2024 110 Bari 87 35 73 7 39
09/07/2024 109 Bari 14 36 19 10 56
06/07/2024 108 Bari 24 25 66 7 21
05/07/2024 107 Bari 41 30 60 76 77
04/07/2024 106 Bari 25 65 78 47 55
02/07/2024 105 Bari 34 27 73 89 44
29/06/2024 104 Bari 83 65 11 16 67
28/06/2024 103 Bari 23 76 44 33 13
27/06/2024 102 Bari 62 68 49 5 37
25/06/2024 101 Bari 67 26 66 47 51
22/06/2024 100 Bari 88 59 16 58 4
21/06/2024 99 Bari 19 60 87 89 74
20/06/2024 98 Bari 30 26 21 67 63
18/06/2024 97 Bari 90 66 20 55 7
15/06/2024 96 Bari 89 58 65 39 9
14/06/2024 95 Bari 44 53 37 45 3
13/06/2024 94 Bari 52 53 13 14 46
11/06/2024 93 Bari 80 30 16 32 61
08/06/2024 92 Bari 27 84 71 8 63
07/06/2024 91 Bari 2 53 52 9 27
06/06/2024 90 Bari 4 26 13 81 75
04/06/2024 89 Bari 53 32 67 29 23
01/06/2024 88 Bari 55 60 74 83 15
31/05/2024 87 Bari 4 55 90 19 54
30/05/2024 86 Bari 31 83 4 17 66
28/05/2024 85 Bari 12 31 29 63 49
25/05/2024 84 Bari 42 2 23 1 29
24/05/2024 83 Bari 84 5 39 4 18
23/05/2024 82 Bari 38 46 15 56 73
21/05/2024 81 Bari 54 50 84 64 62
18/05/2024 80 Bari 77 62 67 60 4
17/05/2024 79 Bari 63 35 59 12 69
16/05/2024 78 Bari 33 3 58 23 27
14/05/2024 77 Bari 34 50 65 35 31
11/05/2024 76 Bari 71 67 47 25 88
10/05/2024 75 Bari 69 66 18 20 88
09/05/2024 74 Bari 85 27 28 56 83
07/05/2024 73 Bari 68 80 23 56 71
04/05/2024 72 Bari 2 31 81 52 21
03/05/2024 71 Bari 38 11 8 19 81
02/05/2024 70 Bari 43 35 83 74 40
29/04/2024 68 Bari 58 84 30 62 66
27/04/2024 67 Bari 2 74 34 72 78
26/04/2024 66 Bari 65 67 84 22 77
23/04/2024 65 Bari 47 22 34 20 50
20/04/2024 64 Bari 8 62 22 82 12
19/04/2024 63 Bari 39 5 81 89 73
18/04/2024 62 Bari 13 39 14 70 78
16/04/2024 61 Bari 49 10 76 62 26
13/04/2024 60 Bari 36 14 82 54 13
12/04/2024 59 Bari 79 78 3 52 55
11/04/2024 58 Bari 56 79 36 8 40
09/04/2024 57 Bari 33 87 27 4 9
06/04/2024 56 Bari 3 68 30 72 52
05/04/2024 55 Bari 55 59 31 29 27
04/04/2024 54 Bari 3 36 86 35 53
02/04/2024 53 Bari 74 29 82 36 66
30/03/2024 52 Bari 39 10 12 60 42
29/03/2024 51 Bari 40 2 15 8 67
28/03/2024 50 Bari 49 73 67 86 19
26/03/2024 49 Bari 30 51 17 1 53
23/03/2024 48 Bari 14 86 75 70 73
22/03/2024 47 Bari 33 86 32 37 8
21/03/2024 46 Bari 9 83 16 49 45
19/03/2024 45 Bari 82 48 71 66 11
16/03/2024 44 Bari 17 57 87 39 24
15/03/2024 43 Bari 72 5 64 89 87
14/03/2024 42 Bari 18 79 33 13 66
12/03/2024 41 Bari 67 16 76 38 32
09/03/2024 40 Bari 35 46 58 25 34
08/03/2024 39 Bari 36 69 14 41 78
07/03/2024 38 Bari 61 68 87 10 55
05/03/2024 37 Bari 79 67 45 72 88
02/03/2024 36 Bari 9 22 56 34 19
01/03/2024 35 Bari 32 7 77 74 88
29/02/2024 34 Bari 51 81 12 32 4
27/02/2024 33 Bari 13 1 57 81 69
24/02/2024 32 Bari 76 4 90 48 9
23/02/2024 31 Bari 53 14 39 62 40
22/02/2024 30 Bari 70 16 77 72 30
20/02/2024 29 Bari 4 76 81 14 49
17/02/2024 28 Bari 36 32 53 73 47
16/02/2024 27 Bari 9 74 26 38 31
15/02/2024 26 Bari 27 80 39 48 53
13/02/2024 25 Bari 34 57 69 14 52
10/02/2024 24 Bari 36 31 11 86 4
09/02/2024 23 Bari 21 10 71 28 27
08/02/2024 22 Bari 61 16 40 47 63
06/02/2024 21 Bari 3 12 71 32 50
03/02/2024 20 Bari 42 63 20 90 47
02/02/2024 19 Bari 79 15 43 8 60
01/02/2024 18 Bari 15 9 54 51 80
30/01/2024 17 Bari 21 49 82 81 30
27/01/2024 16 Bari 81 38 18 60 63
26/01/2024 15 Bari 31 79 45 40 58
25/01/2024 14 Bari 72 33 36 32 83
23/01/2024 13 Bari 41 21 7 10 50
20/01/2024 12 Bari 47 24 66 19 28
19/01/2024 11 Bari 86 42 53 55 59
18/01/2024 10 Bari 61 22 50 58 66
16/01/2024 9 Bari 12 81 53 65 88
13/01/2024 8 Bari 37 66 64 16 10
12/01/2024 7 Bari 46 33 90 2 31
11/01/2024 6 Bari 87 12 65 58 89
08/01/2024 4 Bari 48 81 71 67 22
05/01/2024 3 Bari 85 56 14 75 82
04/01/2024 2 Bari 90 89 14 57 9
02/01/2024 1 Bari 70 49 50 47 79
30/12/2023 182 Bari 88 85 15 86 4
29/12/2023 181 Bari 5 65 64 85 57
28/12/2023 180 Bari 20 56 18 54 64
27/12/2023 179 Bari 26 73 63 20 29
23/12/2023 178 Bari 8 73 42 50 4
22/12/2023 177 Bari 13 81 12 79 80
21/12/2023 176 Bari 16 5 70 37 44
19/12/2023 175 Bari 7 44 24 66 68
16/12/2023 174 Bari 84 48 56 65 80
15/12/2023 173 Bari 81 26 82 36 57
14/12/2023 172 Bari 71 68 37 36 19
11/12/2023 170 Bari 30 29 13 89 56
09/12/2023 169 Bari 24 56 80 17 46
07/12/2023 168 Bari 69 22 65 43 85
05/12/2023 167 Bari 6 29 79 90 74
02/12/2023 166 Bari 11 5 42 26 32
01/12/2023 165 Bari 20 86 9 64 90
30/11/2023 164 Bari 16 80 49 58 64
28/11/2023 163 Bari 66 17 47 32 54
25/11/2023 162 Bari 20 1 6 68 32
24/11/2023 161 Bari 10 22 4 29 75
23/11/2023 160 Bari 19 81 80 87 34
21/11/2023 159 Bari 62 89 49 8 61
18/11/2023 158 Bari 17 40 75 27 3
17/11/2023 157 Bari 43 26 85 86 19
16/11/2023 156 Bari 82 41 20 37 35
14/11/2023 155 Bari 59 87 58 88 71
10/11/2023 153 Bari 73 30 67 2 54
09/11/2023 152 Bari 58 49 17 40 81
07/11/2023 151 Bari 65 71 73 31 67
04/11/2023 150 Bari 13 74 27 17 6
03/11/2023 149 Bari 80 70 23 5 67
02/11/2023 148 Bari 54 20 2 63 81
31/10/2023 147 Bari 62 43 82 10 14
28/10/2023 146 Bari 34 87 8 6 32
27/10/2023 145 Bari 31 54 35 44 57
26/10/2023 144 Bari 66 69 83 31 79
24/10/2023 143 Bari 29 74 34 35 46
21/10/2023 142 Bari 67 24 83 77 90
20/10/2023 141 Bari 16 85 90 62 6
19/10/2023 140 Bari 67 84 56 65 31
17/10/2023 139 Bari 69 47 83 53 19
13/10/2023 137 Bari 75 43 71 61 49
12/10/2023 136 Bari 8 87 60 69 82
10/10/2023 135 Bari 1 4 80 77 60
06/10/2023 133 Bari 61 15 38 51 57
05/10/2023 132 Bari 46 29 48 82 8
03/10/2023 131 Bari 10 76 74 26 5
30/09/2023 130 Bari 65 66 60 39 72
29/09/2023 129 Bari 13 29 49 53 14
28/09/2023 128 Bari 82 36 84 47 4
26/09/2023 127 Bari 55 11 20 50 35
23/09/2023 126 Bari 48 87 30 79 38
22/09/2023 125 Bari 85 89 13 1 27
21/09/2023 124 Bari 79 6 21 38 81
19/09/2023 123 Bari 15 70 1 89 40
15/09/2023 121 Bari 14 37 46 90 75
14/09/2023 120 Bari 66 44 15 46 26
12/09/2023 119 Bari 53 31 42 11 62
08/09/2023 117 Bari 50 67 19 8 38
07/09/2023 116 Bari 40 2 1 41 58
05/09/2023 115 Bari 13 49 47 74 41
01/09/2023 113 Bari 86 6 10 19 20
31/08/2023 112 Bari 86 32 26 25 38
29/08/2023 111 Bari 4 2 89 87 74
26/08/2023 110 Bari 39 68 11 50 70
25/08/2023 109 Bari 82 50 38 14 15
24/08/2023 108 Bari 16 75 1 25 72
22/08/2023 107 Bari 5 58 4 86 59
19/08/2023 106 Bari 15 17 69 44 62
18/08/2023 105 Bari 27 48 47 81 16
16/08/2023 103 Bari 1 86 60 58 41
12/08/2023 102 Bari 83 89 70 59 5
10/08/2023 100 Bari 3 81 23 6 17
08/08/2023 99 Bari 46 57 27 19 20
05/08/2023 98 Bari 14 7 8 35 90
04/08/2023 97 Bari 35 4 53 49 1
03/08/2023 96 Bari 47 4 72 75 88
01/08/2023 95 Bari 68 77 36 88 21
28/07/2023 93 Bari 46 26 28 74 63
27/07/2023 92 Bari 81 56 60 90 38
25/07/2023 91 Bari 80 12 26 68 15
22/07/2023 90 Bari 21 48 70 82 87
21/07/2023 89 Bari 61 67 22 43 19
20/07/2023 88 Bari 10 59 71 54 55
18/07/2023 87 Bari 65 14 43 57 10
15/07/2023 86 Bari 19 31 33 71 80
14/07/2023 85 Bari 66 22 58 42 19
13/07/2023 84 Bari 17 82 71 81 34
11/07/2023 83 Bari 62 88 37 81 76
07/07/2023 81 Bari 47 23 18 67 77
06/07/2023 80 Bari 62 35 30 7 67
04/07/2023 79 Bari 11 51 12 1 68
01/07/2023 78 Bari 67 38 15 24 62
29/06/2023 77 Bari 59 22 52 32 68
27/06/2023 76 Bari 73 40 74 58 33
24/06/2023 75 Bari 85 27 37 77 17
22/06/2023 74 Bari 5 34 20 22 63
20/06/2023 73 Bari 41 79 77 57 65
17/06/2023 72 Bari 88 55 80 15 19
15/06/2023 71 Bari 12 38 29 19 13
13/06/2023 70 Bari 35 55 50 37 13
10/06/2023 69 Bari 27 54 21 40 16
08/06/2023 68 Bari 21 39 24 3 31
06/06/2023 67 Bari 63 11 29 16 45
03/06/2023 66 Bari 35 9 59 25 5
01/06/2023 65 Bari 34 72 43 26 21
30/05/2023 64 Bari 40 72 34 38 27
27/05/2023 63 Bari 54 85 57 64 18
25/05/2023 62 Bari 36 51 71 89 76
23/05/2023 61 Bari 31 36 74 47 67
20/05/2023 60 Bari 22 25 33 37 21
18/05/2023 59 Bari 44 65 6 17 89
16/05/2023 58 Bari 21 41 15 81 42
13/05/2023 57 Bari 60 8 39 88 90
11/05/2023 56 Bari 51 59 33 14 66
09/05/2023 55 Bari 68 43 36 19 57
06/05/2023 54 Bari 54 48 59 58 81
04/05/2023 53 Bari 87 21 15 69 6
02/05/2023 52 Bari 67 90 25 18 73
29/04/2023 51 Bari 47 23 55 36 29
27/04/2023 50 Bari 83 89 79 1 41
26/04/2023 49 Bari 73 69 44 53 58
22/04/2023 48 Bari 69 64 76 90 57
20/04/2023 47 Bari 65 12 68 64 54
18/04/2023 46 Bari 54 83 84 24 35
15/04/2023 45 Bari 23 77 5 60 90
13/04/2023 44 Bari 7 76 88 72 57
11/04/2023 43 Bari 51 11 83 23 10
08/04/2023 42 Bari 24 71 47 54 82
06/04/2023 41 Bari 73 24 64 10 20
04/04/2023 40 Bari 77 9 63 17 69
01/04/2023 39 Bari 52 14 45 40 38
30/03/2023 38 Bari 85 18 63 47 52
28/03/2023 37 Bari 75 8 60 88 31
25/03/2023 36 Bari 14 2 69 10 24
23/03/2023 35 Bari 35 36 72 9 56
21/03/2023 34 Bari 87 31 14 24 59
18/03/2023 33 Bari 20 63 79 29 53
16/03/2023 32 Bari 54 35 1 60 53
14/03/2023 31 Bari 41 48 3 70 43
11/03/2023 30 Bari 27 37 39 41 61
09/03/2023 29 Bari 66 88 31 38 86
07/03/2023 28 Bari 7 47 79 53 14
04/03/2023 27 Bari 67 36 33 8 3
02/03/2023 26 Bari 5 82 35 89 53
28/02/2023 25 Bari 1 87 20 61 66
25/02/2023 24 Bari 13 22 69 60 47
23/02/2023 23 Bari 70 18 42 62 57
21/02/2023 22 Bari 66 61 81 25 26
18/02/2023 21 Bari 88 71 13 66 41
16/02/2023 20 Bari 54 12 61 33 77
14/02/2023 19 Bari 88 57 81 78 14
11/02/2023 18 Bari 1 18 29 2 58
09/02/2023 17 Bari 51 50 15 48 32
07/02/2023 16 Bari 69 72 82 70 84
04/02/2023 15 Bari 37 56 71 69 85
02/02/2023 14 Bari 80 8 18 35 26
31/01/2023 13 Bari 10 85 28 67 13
28/01/2023 12 Bari 49 76 34 83 53
26/01/2023 11 Bari 47 23 61 46 41
24/01/2023 10 Bari 78 9 84 86 15
21/01/2023 9 Bari 59 66 31 45 33
19/01/2023 8 Bari 51 55 70 21 38
17/01/2023 7 Bari 68 79 81 18 23
14/01/2023 6 Bari 70 29 88 80 22
12/01/2023 5 Bari 58 68 31 23 12
10/01/2023 4 Bari 36 21 81 72 66
07/01/2023 3 Bari 42 24 20 18 11
05/01/2023 2 Bari 71 11 74 36 8
03/01/2023 1 Bari 18 60 66 51 19
31/12/2022 157 Bari 5 16 47 3 48
29/12/2022 156 Bari 46 43 14 39 3
27/12/2022 155 Bari 35 13 41 12 21
24/12/2022 154 Bari 42 46 39 44 1
22/12/2022 153 Bari 18 42 26 13 89
20/12/2022 152 Bari 11 25 64 6 4
17/12/2022 151 Bari 74 15 59 31 77
15/12/2022 150 Bari 84 79 82 36 63
13/12/2022 149 Bari 9 43 57 70 80
09/12/2022 147 Bari 38 11 74 15 72
06/12/2022 146 Bari 36 74 22 54 80
03/12/2022 145 Bari 21 1 70 90 81
01/12/2022 144 Bari 74 30 7 16 48
29/11/2022 143 Bari 30 62 81 31 71
26/11/2022 142 Bari 34 40 63 20 10
24/11/2022 141 Bari 11 40 88 76 23
22/11/2022 140 Bari 85 24 10 29 59
19/11/2022 139 Bari 74 16 60 71 72
17/11/2022 138 Bari 20 22 71 49 30
15/11/2022 137 Bari 62 37 13 74 54
12/11/2022 136 Bari 75 26 11 74 12
10/11/2022 135 Bari 43 1 65 76 40
08/11/2022 134 Bari 3 17 30 15 2
05/11/2022 133 Bari 84 18 65 71 67
03/11/2022 132 Bari 23 43 41 17 18
02/11/2022 131 Bari 66 20 9 24 82
29/10/2022 130 Bari 79 26 72 37 34
27/10/2022 129 Bari 5 60 31 76 75
25/10/2022 128 Bari 71 77 68 65 66
22/10/2022 127 Bari 24 79 23 59 40
20/10/2022 126 Bari 23 89 28 82 73
18/10/2022 125 Bari 2 29 30 44 11
15/10/2022 124 Bari 23 39 14 4 72
13/10/2022 123 Bari 75 15 67 54 52
11/10/2022 122 Bari 79 39 20 51 52
08/10/2022 121 Bari 85 51 66 45 4
06/10/2022 120 Bari 29 2 3 27 11
04/10/2022 119 Bari 38 84 22 32 4
01/10/2022 118 Bari 67 36 58 68 33
29/09/2022 117 Bari 80 35 90 49 65
27/09/2022 116 Bari 41 88 5 22 37
24/09/2022 115 Bari 25 47 35 20 9
22/09/2022 114 Bari 63 73 51 16 58
20/09/2022 113 Bari 84 80 26 24 88
17/09/2022 112 Bari 17 32 47 24 63
15/09/2022 111 Bari 20 83 78 2 38
13/09/2022 110 Bari 9 21 14 34 76
10/09/2022 109 Bari 16 78 17 10 89
08/09/2022 108 Bari 43 22 82 80 17
06/09/2022 107 Bari 80 82 9 26 3
01/09/2022 105 Bari 37 90 13 7 58
30/08/2022 104 Bari 1 2 9 56 48
27/08/2022 103 Bari 8 46 42 75 55
25/08/2022 102 Bari 53 34 65 49 39
23/08/2022 101 Bari 30 74 20 34 82
20/08/2022 100 Bari 73 10 12 48 88
18/08/2022 99 Bari 76 59 86 84 25
16/08/2022 98 Bari 69 74 57 62 18
13/08/2022 97 Bari 73 15 19 88 47
11/08/2022 96 Bari 66 70 90 71 56
09/08/2022 95 Bari 25 43 76 14 32
06/08/2022 94 Bari 57 30 70 56 69
04/08/2022 93 Bari 18 51 12 15 6
02/08/2022 92 Bari 80 17 86 13 30
30/07/2022 91 Bari 14 24 28 64 58
28/07/2022 90 Bari 58 10 3 65 2
26/07/2022 89 Bari 25 88 89 82 54
23/07/2022 88 Bari 21 52 10 37 88
21/07/2022 87 Bari 10 64 19 32 84
19/07/2022 86 Bari 9 58 51 77 18
16/07/2022 85 Bari 18 51 4 38 19
14/07/2022 84 Bari 6 42 1 64 3
12/07/2022 83 Bari 62 13 7 23 56
09/07/2022 82 Bari 80 32 56 48 85
07/07/2022 81 Bari 47 80 54 29 35
05/07/2022 80 Bari 29 7 59 87 40
02/07/2022 79 Bari 49 39 86 27 59
30/06/2022 78 Bari 54 42 70 86 63
28/06/2022 77 Bari 39 8 7 75 55
25/06/2022 76 Bari 86 25 4 62 23
23/06/2022 75 Bari 55 88 23 22 72
21/06/2022 74 Bari 58 71 52 78 36
18/06/2022 73 Bari 8 29 20 60 71
16/06/2022 72 Bari 15 4 11 34 10
14/06/2022 71 Bari 34 39 4 76 73
11/06/2022 70 Bari 29 84 3 25 57
09/06/2022 69 Bari 66 60 49 29 89
07/06/2022 68 Bari 2 78 57 59 26
04/06/2022 67 Bari 86 58 31 56 73
03/06/2022 66 Bari 76 84 29 70 60
31/05/2022 65 Bari 12 75 11 46 84
28/05/2022 64 Bari 74 38 52 15 79
26/05/2022 63 Bari 89 58 55 31 67
24/05/2022 62 Bari 81 36 72 84 40
21/05/2022 61 Bari 42 28 73 64 30
19/05/2022 60 Bari 32 21 59 44 90
17/05/2022 59 Bari 16 31 30 50 81
14/05/2022 58 Bari 47 44 62 8 86
12/05/2022 57 Bari 51 26 88 69 60
10/05/2022 56 Bari 49 77 90 85 14
07/05/2022 55 Bari 34 82 52 53 45
05/05/2022 54 Bari 67 48 16 42 87
03/05/2022 53 Bari 80 69 84 73 50
30/04/2022 52 Bari 47 15 76 12 90
28/04/2022 51 Bari 10 85 30 17 50
26/04/2022 50 Bari 58 88 86 50 53
23/04/2022 49 Bari 82 90 20 9 28
21/04/2022 48 Bari 37 14 7 62 49
19/04/2022 47 Bari 36 56 61 73 86
16/04/2022 46 Bari 47 90 39 40 81
14/04/2022 45 Bari 54 72 12 85 58
12/04/2022 44 Bari 61 44 50 41 30
09/04/2022 43 Bari 25 34 68 90 66
07/04/2022 42 Bari 85 29 78 75 87
05/04/2022 41 Bari 28 48 17 46 7
02/04/2022 40 Bari 35 41 38 6 73
31/03/2022 39 Bari 41 29 58 24 50
29/03/2022 38 Bari 54 89 4 57 88
26/03/2022 37 Bari 28 61 20 37 39
24/03/2022 36 Bari 53 45 61 17 56
22/03/2022 35 Bari 22 30 16 88 29
19/03/2022 34 Bari 48 35 64 14 38
17/03/2022 33 Bari 10 17 28 19 87
15/03/2022 32 Bari 49 27 37 45 57
12/03/2022 31 Bari 7 17 77 76 86
10/03/2022 30 Bari 73 53 45 37 87
08/03/2022 29 Bari 8 62 44 12 79
05/03/2022 28 Bari 89 26 36 1 68
03/03/2022 27 Bari 11 57 56 66 60
01/03/2022 26 Bari 61 68 49 75 71
26/02/2022 25 Bari 87 47 69 31 79
24/02/2022 24 Bari 46 74 32 68 79
22/02/2022 23 Bari 35 83 47 74 62
19/02/2022 22 Bari 23 36 68 10 49
17/02/2022 21 Bari 7 53 86 16 69
15/02/2022 20 Bari 52 72 46 77 7
12/02/2022 19 Bari 8 71 85 51 4
10/02/2022 18 Bari 55 38 5 39 37
08/02/2022 17 Bari 19 69 37 60 4
05/02/2022 16 Bari 25 58 57 6 23
03/02/2022 15 Bari 54 70 50 78 48
01/02/2022 14 Bari 6 1 61 23 24
29/01/2022 13 Bari 88 23 54 28 86
27/01/2022 12 Bari 69 48 71 45 79
25/01/2022 11 Bari 74 36 4 59 29
22/01/2022 10 Bari 55 1 68 6 17
20/01/2022 9 Bari 83 10 63 25 23
18/01/2022 8 Bari 76 16 68 50 18
15/01/2022 7 Bari 1 73 47 90 88
13/01/2022 6 Bari 83 90 33 15 84
11/01/2022 5 Bari 39 40 44 58 10
08/01/2022 4 Bari 41 16 62 13 55
07/01/2022 3 Bari 62 42 59 71 63
03/01/2022 1 Bari 49 38 64 66 53
30/12/2021 156 Bari 89 15 9 38 43
28/12/2021 155 Bari 61 27 18 80 79
27/12/2021 154 Bari 44 58 36 53 43
23/12/2021 153 Bari 58 75 2 16 56
21/12/2021 152 Bari 90 52 55 28 53
18/12/2021 151 Bari 33 66 43 68 74
16/12/2021 150 Bari 44 70 29 10 62
14/12/2021 149 Bari 80 27 30 74 40
11/12/2021 148 Bari 89 74 77 56 53
09/12/2021 147 Bari 16 20 85 38 53
07/12/2021 146 Bari 72 30 67 5 88
04/12/2021 145 Bari 64 29 10 54 55
02/12/2021 144 Bari 35 29 68 86 47
30/11/2021 143 Bari 26 16 85 54 19
27/11/2021 142 Bari 64 50 86 88 54
25/11/2021 141 Bari 25 5 52 67 17
23/11/2021 140 Bari 3 72 8 1 49
20/11/2021 139 Bari 83 33 23 90 32
18/11/2021 138 Bari 69 65 86 14 75
16/11/2021 137 Bari 43 21 36 2 9
13/11/2021 136 Bari 20 50 86 8 23
11/11/2021 135 Bari 31 22 79 47 56
09/11/2021 134 Bari 70 76 54 57 35
06/11/2021 133 Bari 44 46 76 41 82
04/11/2021 132 Bari 84 12 77 49 79
02/11/2021 131 Bari 15 48 86 35 58
30/10/2021 130 Bari 17 40 61 53 81
28/10/2021 129 Bari 52 70 51 42 87
26/10/2021 128 Bari 43 29 32 57 48
23/10/2021 127 Bari 58 79 45 89 72
21/10/2021 126 Bari 82 73 44 34 26
19/10/2021 125 Bari 43 44 8 25 33
16/10/2021 124 Bari 21 55 66 10 63
14/10/2021 123 Bari 54 63 65 41 48
12/10/2021 122 Bari 1 56 71 52 49
09/10/2021 121 Bari 83 28 88 17 34
07/10/2021 120 Bari 56 62 66 53 24
05/10/2021 119 Bari 46 19 12 16 7
02/10/2021 118 Bari 12 61 87 15 32
30/09/2021 117 Bari 1 32 85 20 56
28/09/2021 116 Bari 5 19 10 71 11
25/09/2021 115 Bari 89 69 62 15 67
23/09/2021 114 Bari 52 4 30 13 49
21/09/2021 113 Bari 49 53 84 39 57
18/09/2021 112 Bari 19 82 17 54 76
16/09/2021 111 Bari 74 49 82 32 42
14/09/2021 110 Bari 54 80 62 28 21
11/09/2021 109 Bari 9 19 54 3 67
09/09/2021 108 Bari 29 25 88 56 15
07/09/2021 107 Bari 83 12 16 77 60
04/09/2021 106 Bari 57 33 68 25 47
02/09/2021 105 Bari 34 62 15 63 26
31/08/2021 104 Bari 22 57 32 43 79
28/08/2021 103 Bari 78 36 23 68 86
26/08/2021 102 Bari 2 23 12 15 55
24/08/2021 101 Bari 31 32 78 47 66
21/08/2021 100 Bari 74 41 15 69 9
19/08/2021 99 Bari 35 56 53 49 62
17/08/2021 98 Bari 84 48 30 61 2
14/08/2021 97 Bari 30 13 67 83 65
12/08/2021 96 Bari 53 37 86 32 64
10/08/2021 95 Bari 81 39 66 7 12
07/08/2021 94 Bari 26 39 68 9 29
05/08/2021 93 Bari 16 78 19 13 67
03/08/2021 92 Bari 29 69 52 80 88
31/07/2021 91 Bari 73 10 19 26 34
29/07/2021 90 Bari 55 18 78 36 64
27/07/2021 89 Bari 50 65 72 26 38
24/07/2021 88 Bari 81 2 42 55 79
22/07/2021 87 Bari 86 56 14 65 47
20/07/2021 86 Bari 27 89 7 65 85
17/07/2021 85 Bari 26 9 78 48 22
15/07/2021 84 Bari 47 73 44 59 84
13/07/2021 83 Bari 90 32 45 44 62
10/07/2021 82 Bari 88 33 11 53 51
08/07/2021 81 Bari 30 4 62 33 44
06/07/2021 80 Bari 80 18 70 39 65
03/07/2021 79 Bari 11 80 24 90 81
01/07/2021 78 Bari 81 85 48 86 38
29/06/2021 77 Bari 83 51 84 34 5
26/06/2021 76 Bari 27 69 3 1 12
24/06/2021 75 Bari 43 50 77 49 59
22/06/2021 74 Bari 38 69 47 22 46
19/06/2021 73 Bari 7 21 15 54 27
17/06/2021 72 Bari 27 38 71 15 84
15/06/2021 71 Bari 88 81 53 41 90
12/06/2021 70 Bari 70 15 3 11 34
10/06/2021 69 Bari 72 6 63 79 86
08/06/2021 68 Bari 47 6 11 33 41
05/06/2021 67 Bari 86 51 57 79 65
03/06/2021 66 Bari 22 86 81 65 75
01/06/2021 65 Bari 60 46 72 47 9
29/05/2021 64 Bari 13 29 37 63 53
27/05/2021 63 Bari 38 7 87 3 66
25/05/2021 62 Bari 75 43 1 56 31
22/05/2021 61 Bari 38 81 12 87 34
20/05/2021 60 Bari 18 28 45 62 58
18/05/2021 59 Bari 29 19 46 72 23
15/05/2021 58 Bari 88 8 23 43 3
13/05/2021 57 Bari 23 13 56 9 71
11/05/2021 56 Bari 77 67 73 28 63
08/05/2021 55 Bari 68 5 34 17 43
06/05/2021 54 Bari 29 63 52 60 85
03/05/2021 52 Bari 42 57 78 18 43
29/04/2021 51 Bari 87 52 49 10 51
27/04/2021 50 Bari 36 50 56 73 41
24/04/2021 49 Bari 35 10 18 76 54
22/04/2021 48 Bari 60 21 2 8 47
20/04/2021 47 Bari 48 4 61 77 26
17/04/2021 46 Bari 59 61 41 4 32
15/04/2021 45 Bari 26 57 56 51 6
