Report Estrazioni del Lotto
In questa sezione puoi visualizzare un riepilogo delle estrazioni in base ai parametri da te scelti.
I parametri ti permettono di aggregare i risultati delle estrazioni del Lotto in base a un intervallo
di date, in base al mese e in base alle ruote di estrazione.
Hai la possibilità di filtrare ulteriormente i risultati tramite la funzione Ricerca, di evidenziare
i numeri, di ordinarli per grandezza e effettuare il download della tabella in formato PDF, XLS, CSV e TXT.
Estrazioni del lotto dal 24 Ottobre 2023 a oggi sulla ruota di Firenze
La ricerca ha restituito 416 righe.| Data estr. | N. estr. | Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 169 | Firenze | 39 | 15 | 41 | 70 | 69 |
| 21/10/2025 | 168 | Firenze | 56 | 79 | 68 | 59 | 75 |
| 18/10/2025 | 167 | Firenze | 32 | 45 | 15 | 59 | 29 |
| 17/10/2025 | 166 | Firenze | 59 | 17 | 66 | 88 | 78 |
| 16/10/2025 | 165 | Firenze | 29 | 61 | 85 | 67 | 75 |
| 14/10/2025 | 164 | Firenze | 7 | 17 | 49 | 62 | 4 |
| 11/10/2025 | 163 | Firenze | 67 | 13 | 8 | 49 | 39 |
| 10/10/2025 | 162 | Firenze | 86 | 43 | 66 | 38 | 31 |
| 09/10/2025 | 161 | Firenze | 71 | 15 | 32 | 4 | 61 |
| 07/10/2025 | 160 | Firenze | 52 | 15 | 67 | 3 | 60 |
| 04/10/2025 | 159 | Firenze | 77 | 72 | 82 | 1 | 33 |
| 03/10/2025 | 158 | Firenze | 68 | 24 | 19 | 47 | 46 |
| 02/10/2025 | 157 | Firenze | 60 | 17 | 10 | 11 | 90 |
| 30/09/2025 | 156 | Firenze | 64 | 61 | 33 | 56 | 31 |
| 27/09/2025 | 155 | Firenze | 1 | 10 | 50 | 21 | 20 |
| 26/09/2025 | 154 | Firenze | 13 | 34 | 70 | 32 | 14 |
| 25/09/2025 | 153 | Firenze | 10 | 72 | 39 | 44 | 75 |
| 23/09/2025 | 152 | Firenze | 60 | 50 | 48 | 53 | 83 |
| 20/09/2025 | 151 | Firenze | 75 | 46 | 39 | 29 | 73 |
| 19/09/2025 | 150 | Firenze | 30 | 90 | 27 | 72 | 66 |
| 18/09/2025 | 149 | Firenze | 53 | 20 | 46 | 14 | 39 |
| 16/09/2025 | 148 | Firenze | 19 | 29 | 49 | 15 | 17 |
| 13/09/2025 | 147 | Firenze | 81 | 74 | 71 | 25 | 6 |
| 12/09/2025 | 146 | Firenze | 68 | 84 | 2 | 81 | 52 |
| 11/09/2025 | 145 | Firenze | 12 | 73 | 44 | 36 | 9 |
| 09/09/2025 | 144 | Firenze | 83 | 86 | 78 | 3 | 77 |
| 06/09/2025 | 143 | Firenze | 84 | 23 | 32 | 26 | 88 |
| 05/09/2025 | 142 | Firenze | 16 | 44 | 21 | 48 | 60 |
| 04/09/2025 | 141 | Firenze | 37 | 40 | 58 | 64 | 28 |
| 02/09/2025 | 140 | Firenze | 74 | 11 | 43 | 64 | 62 |
| 30/08/2025 | 139 | Firenze | 49 | 44 | 8 | 68 | 61 |
| 29/08/2025 | 138 | Firenze | 51 | 74 | 78 | 47 | 24 |
| 28/08/2025 | 137 | Firenze | 15 | 51 | 54 | 81 | 79 |
| 26/08/2025 | 136 | Firenze | 50 | 48 | 37 | 66 | 31 |
| 23/08/2025 | 135 | Firenze | 57 | 58 | 15 | 45 | 44 |
| 22/08/2025 | 134 | Firenze | 75 | 82 | 78 | 15 | 80 |
| 21/08/2025 | 133 | Firenze | 23 | 78 | 17 | 35 | 86 |
| 19/08/2025 | 132 | Firenze | 58 | 62 | 66 | 38 | 33 |
| 18/08/2025 | 131 | Firenze | 18 | 20 | 1 | 27 | 36 |
| 16/08/2025 | 130 | Firenze | 45 | 54 | 37 | 35 | 41 |
| 14/08/2025 | 129 | Firenze | 63 | 43 | 77 | 65 | 41 |
| 12/08/2025 | 128 | Firenze | 39 | 46 | 21 | 45 | 28 |
| 09/08/2025 | 127 | Firenze | 30 | 74 | 59 | 61 | 62 |
| 08/08/2025 | 126 | Firenze | 72 | 37 | 25 | 10 | 18 |
| 07/08/2025 | 125 | Firenze | 85 | 68 | 6 | 58 | 33 |
| 05/08/2025 | 124 | Firenze | 55 | 5 | 51 | 58 | 87 |
| 02/08/2025 | 123 | Firenze | 39 | 10 | 83 | 9 | 16 |
| 01/08/2025 | 122 | Firenze | 63 | 14 | 72 | 28 | 16 |
| 31/07/2025 | 121 | Firenze | 73 | 1 | 7 | 15 | 4 |
| 29/07/2025 | 120 | Firenze | 73 | 36 | 45 | 35 | 87 |
| 26/07/2025 | 119 | Firenze | 39 | 16 | 56 | 29 | 9 |
| 25/07/2025 | 118 | Firenze | 54 | 13 | 56 | 14 | 62 |
| 24/07/2025 | 117 | Firenze | 32 | 13 | 25 | 58 | 22 |
| 22/07/2025 | 116 | Firenze | 52 | 38 | 30 | 29 | 83 |
| 19/07/2025 | 115 | Firenze | 18 | 62 | 9 | 5 | 6 |
| 18/07/2025 | 114 | Firenze | 14 | 27 | 71 | 11 | 50 |
| 17/07/2025 | 113 | Firenze | 5 | 33 | 72 | 17 | 8 |
| 15/07/2025 | 112 | Firenze | 28 | 59 | 46 | 83 | 81 |
| 12/07/2025 | 111 | Firenze | 43 | 25 | 78 | 21 | 23 |
| 11/07/2025 | 110 | Firenze | 62 | 60 | 86 | 80 | 5 |
| 10/07/2025 | 109 | Firenze | 80 | 63 | 59 | 47 | 5 |
| 08/07/2025 | 108 | Firenze | 24 | 12 | 70 | 90 | 16 |
| 05/07/2025 | 107 | Firenze | 17 | 85 | 66 | 59 | 54 |
| 04/07/2025 | 106 | Firenze | 83 | 77 | 22 | 86 | 67 |
| 03/07/2025 | 105 | Firenze | 46 | 50 | 38 | 79 | 19 |
| 01/07/2025 | 104 | Firenze | 50 | 21 | 30 | 11 | 69 |
| 28/06/2025 | 103 | Firenze | 21 | 60 | 89 | 51 | 3 |
| 27/06/2025 | 102 | Firenze | 82 | 64 | 40 | 5 | 80 |
| 26/06/2025 | 101 | Firenze | 24 | 63 | 44 | 61 | 71 |
| 24/06/2025 | 100 | Firenze | 4 | 78 | 31 | 54 | 85 |
| 21/06/2025 | 99 | Firenze | 4 | 19 | 9 | 52 | 55 |
| 20/06/2025 | 98 | Firenze | 68 | 14 | 30 | 61 | 5 |
| 19/06/2025 | 97 | Firenze | 11 | 16 | 59 | 72 | 2 |
| 17/06/2025 | 96 | Firenze | 1 | 53 | 24 | 25 | 36 |
| 14/06/2025 | 95 | Firenze | 51 | 68 | 85 | 5 | 58 |
| 13/06/2025 | 94 | Firenze | 61 | 56 | 4 | 64 | 45 |
| 12/06/2025 | 93 | Firenze | 3 | 63 | 28 | 9 | 43 |
| 10/06/2025 | 92 | Firenze | 56 | 33 | 86 | 23 | 75 |
| 07/06/2025 | 91 | Firenze | 37 | 17 | 71 | 48 | 23 |
| 06/06/2025 | 90 | Firenze | 22 | 67 | 41 | 85 | 63 |
| 05/06/2025 | 89 | Firenze | 37 | 79 | 2 | 31 | 23 |
| 03/06/2025 | 88 | Firenze | 77 | 56 | 88 | 38 | 21 |
| 31/05/2025 | 87 | Firenze | 87 | 73 | 57 | 72 | 63 |
| 30/05/2025 | 86 | Firenze | 35 | 54 | 20 | 80 | 2 |
| 29/05/2025 | 85 | Firenze | 71 | 59 | 65 | 53 | 46 |
| 27/05/2025 | 84 | Firenze | 18 | 55 | 30 | 29 | 78 |
| 24/05/2025 | 83 | Firenze | 69 | 78 | 13 | 20 | 61 |
| 23/05/2025 | 82 | Firenze | 37 | 88 | 61 | 14 | 10 |
| 22/05/2025 | 81 | Firenze | 1 | 36 | 18 | 17 | 16 |
| 20/05/2025 | 80 | Firenze | 55 | 51 | 21 | 18 | 35 |
| 17/05/2025 | 79 | Firenze | 43 | 33 | 58 | 8 | 59 |
| 16/05/2025 | 78 | Firenze | 76 | 81 | 75 | 68 | 90 |
| 15/05/2025 | 77 | Firenze | 40 | 82 | 70 | 19 | 90 |
| 13/05/2025 | 76 | Firenze | 4 | 76 | 30 | 20 | 73 |
| 10/05/2025 | 75 | Firenze | 33 | 12 | 20 | 40 | 43 |
| 09/05/2025 | 74 | Firenze | 19 | 52 | 85 | 23 | 13 |
| 08/05/2025 | 73 | Firenze | 71 | 66 | 87 | 8 | 30 |
| 06/05/2025 | 72 | Firenze | 84 | 82 | 56 | 39 | 5 |
| 05/05/2025 | 71 | Firenze | 21 | 36 | 80 | 15 | 87 |
| 03/05/2025 | 70 | Firenze | 71 | 44 | 61 | 70 | 46 |
| 02/05/2025 | 69 | Firenze | 72 | 16 | 32 | 70 | 90 |
| 29/04/2025 | 68 | Firenze | 7 | 41 | 70 | 75 | 53 |
| 28/04/2025 | 67 | Firenze | 56 | 43 | 77 | 70 | 22 |
| 26/04/2025 | 66 | Firenze | 38 | 11 | 13 | 32 | 15 |
| 24/04/2025 | 65 | Firenze | 74 | 65 | 19 | 47 | 42 |
| 22/04/2025 | 64 | Firenze | 12 | 5 | 37 | 89 | 13 |
| 19/04/2025 | 63 | Firenze | 68 | 11 | 25 | 55 | 24 |
| 18/04/2025 | 62 | Firenze | 88 | 61 | 90 | 14 | 67 |
| 17/04/2025 | 61 | Firenze | 23 | 87 | 68 | 48 | 86 |
| 15/04/2025 | 60 | Firenze | 33 | 61 | 17 | 13 | 59 |
| 12/04/2025 | 59 | Firenze | 81 | 16 | 28 | 3 | 21 |
| 11/04/2025 | 58 | Firenze | 53 | 48 | 9 | 28 | 62 |
| 10/04/2025 | 57 | Firenze | 60 | 12 | 8 | 10 | 74 |
| 08/04/2025 | 56 | Firenze | 35 | 38 | 72 | 33 | 51 |
| 05/04/2025 | 55 | Firenze | 70 | 45 | 80 | 62 | 6 |
| 04/04/2025 | 54 | Firenze | 15 | 62 | 30 | 85 | 72 |
| 03/04/2025 | 53 | Firenze | 2 | 77 | 51 | 48 | 40 |
| 01/04/2025 | 52 | Firenze | 33 | 65 | 76 | 1 | 25 |
| 29/03/2025 | 51 | Firenze | 51 | 38 | 34 | 43 | 63 |
| 28/03/2025 | 50 | Firenze | 44 | 81 | 42 | 41 | 20 |
| 27/03/2025 | 49 | Firenze | 30 | 68 | 88 | 74 | 72 |
| 25/03/2025 | 48 | Firenze | 14 | 19 | 89 | 40 | 54 |
| 22/03/2025 | 47 | Firenze | 3 | 64 | 74 | 33 | 90 |
| 21/03/2025 | 46 | Firenze | 28 | 10 | 89 | 23 | 2 |
| 20/03/2025 | 45 | Firenze | 1 | 33 | 78 | 69 | 82 |
| 18/03/2025 | 44 | Firenze | 39 | 25 | 31 | 87 | 14 |
| 15/03/2025 | 43 | Firenze | 7 | 63 | 5 | 22 | 64 |
| 14/03/2025 | 42 | Firenze | 51 | 50 | 40 | 89 | 71 |
| 13/03/2025 | 41 | Firenze | 84 | 37 | 86 | 12 | 71 |
| 11/03/2025 | 40 | Firenze | 68 | 22 | 69 | 13 | 40 |
| 08/03/2025 | 39 | Firenze | 29 | 64 | 30 | 71 | 31 |
| 07/03/2025 | 38 | Firenze | 9 | 53 | 42 | 84 | 45 |
| 06/03/2025 | 37 | Firenze | 66 | 89 | 84 | 74 | 31 |
| 04/03/2025 | 36 | Firenze | 36 | 8 | 74 | 16 | 78 |
| 01/03/2025 | 35 | Firenze | 2 | 27 | 25 | 66 | 7 |
| 28/02/2025 | 34 | Firenze | 7 | 15 | 67 | 80 | 6 |
| 27/02/2025 | 33 | Firenze | 89 | 21 | 35 | 46 | 65 |
| 25/02/2025 | 32 | Firenze | 29 | 81 | 11 | 82 | 30 |
| 22/02/2025 | 31 | Firenze | 42 | 38 | 70 | 71 | 80 |
| 21/02/2025 | 30 | Firenze | 54 | 1 | 37 | 47 | 4 |
| 20/02/2025 | 29 | Firenze | 60 | 80 | 86 | 48 | 19 |
| 18/02/2025 | 28 | Firenze | 11 | 68 | 62 | 4 | 21 |
| 15/02/2025 | 27 | Firenze | 77 | 37 | 2 | 57 | 36 |
| 14/02/2025 | 26 | Firenze | 21 | 87 | 82 | 53 | 31 |
| 13/02/2025 | 25 | Firenze | 21 | 57 | 56 | 4 | 44 |
| 11/02/2025 | 24 | Firenze | 4 | 57 | 11 | 79 | 12 |
| 08/02/2025 | 23 | Firenze | 24 | 45 | 62 | 77 | 76 |
| 07/02/2025 | 22 | Firenze | 1 | 31 | 73 | 34 | 37 |
| 06/02/2025 | 21 | Firenze | 59 | 29 | 75 | 36 | 73 |
| 04/02/2025 | 20 | Firenze | 20 | 33 | 60 | 73 | 87 |
| 01/02/2025 | 19 | Firenze | 73 | 63 | 57 | 74 | 86 |
| 31/01/2025 | 18 | Firenze | 38 | 51 | 15 | 50 | 56 |
| 30/01/2025 | 17 | Firenze | 4 | 63 | 56 | 34 | 90 |
| 28/01/2025 | 16 | Firenze | 21 | 60 | 31 | 5 | 14 |
| 25/01/2025 | 15 | Firenze | 23 | 51 | 44 | 84 | 72 |
| 24/01/2025 | 14 | Firenze | 52 | 68 | 17 | 40 | 80 |
| 23/01/2025 | 13 | Firenze | 56 | 59 | 86 | 27 | 84 |
| 21/01/2025 | 12 | Firenze | 87 | 23 | 15 | 39 | 86 |
| 18/01/2025 | 11 | Firenze | 74 | 84 | 7 | 12 | 72 |
| 17/01/2025 | 10 | Firenze | 45 | 34 | 66 | 41 | 17 |
| 16/01/2025 | 9 | Firenze | 76 | 56 | 16 | 73 | 29 |
| 14/01/2025 | 8 | Firenze | 75 | 23 | 68 | 10 | 38 |
| 11/01/2025 | 7 | Firenze | 25 | 32 | 18 | 55 | 54 |
| 10/01/2025 | 6 | Firenze | 73 | 55 | 34 | 52 | 18 |
| 09/01/2025 | 5 | Firenze | 8 | 5 | 35 | 74 | 81 |
| 07/01/2025 | 4 | Firenze | 55 | 33 | 9 | 60 | 28 |
| 04/01/2025 | 3 | Firenze | 4 | 55 | 45 | 27 | 42 |
| 03/01/2025 | 2 | Firenze | 77 | 49 | 68 | 29 | 45 |
| 02/01/2025 | 1 | Firenze | 85 | 80 | 78 | 40 | 64 |
| 31/12/2024 | 208 | Firenze | 59 | 31 | 44 | 89 | 54 |
| 28/12/2024 | 207 | Firenze | 1 | 51 | 5 | 20 | 24 |
| 27/12/2024 | 206 | Firenze | 55 | 44 | 59 | 21 | 29 |
| 24/12/2024 | 205 | Firenze | 10 | 14 | 24 | 76 | 89 |
| 21/12/2024 | 204 | Firenze | 74 | 33 | 69 | 80 | 30 |
| 20/12/2024 | 203 | Firenze | 70 | 45 | 42 | 37 | 85 |
| 19/12/2024 | 202 | Firenze | 28 | 68 | 37 | 21 | 31 |
| 17/12/2024 | 201 | Firenze | 42 | 75 | 49 | 38 | 39 |
| 14/12/2024 | 200 | Firenze | 51 | 79 | 50 | 28 | 27 |
| 13/12/2024 | 199 | Firenze | 66 | 52 | 57 | 81 | 8 |
| 12/12/2024 | 198 | Firenze | 36 | 52 | 7 | 82 | 53 |
| 10/12/2024 | 197 | Firenze | 37 | 86 | 35 | 24 | 44 |
| 07/12/2024 | 196 | Firenze | 87 | 6 | 49 | 52 | 28 |
| 06/12/2024 | 195 | Firenze | 56 | 57 | 22 | 67 | 39 |
| 05/12/2024 | 194 | Firenze | 83 | 42 | 28 | 27 | 61 |
| 03/12/2024 | 193 | Firenze | 52 | 65 | 73 | 3 | 50 |
| 30/11/2024 | 192 | Firenze | 87 | 26 | 10 | 34 | 2 |
| 29/11/2024 | 191 | Firenze | 65 | 82 | 32 | 14 | 2 |
| 28/11/2024 | 190 | Firenze | 57 | 35 | 33 | 5 | 14 |
| 26/11/2024 | 189 | Firenze | 38 | 60 | 16 | 13 | 28 |
| 23/11/2024 | 188 | Firenze | 31 | 32 | 58 | 88 | 77 |
| 22/11/2024 | 187 | Firenze | 14 | 90 | 72 | 88 | 55 |
| 21/11/2024 | 186 | Firenze | 30 | 76 | 84 | 34 | 13 |
| 19/11/2024 | 185 | Firenze | 79 | 54 | 17 | 48 | 58 |
| 16/11/2024 | 184 | Firenze | 24 | 88 | 48 | 2 | 16 |
| 15/11/2024 | 183 | Firenze | 70 | 6 | 75 | 1 | 52 |
| 14/11/2024 | 182 | Firenze | 31 | 63 | 59 | 27 | 82 |
| 12/11/2024 | 181 | Firenze | 25 | 43 | 1 | 40 | 47 |
| 09/11/2024 | 180 | Firenze | 39 | 41 | 50 | 88 | 63 |
| 08/11/2024 | 179 | Firenze | 3 | 65 | 34 | 9 | 26 |
| 07/11/2024 | 178 | Firenze | 27 | 32 | 51 | 16 | 22 |
| 05/11/2024 | 177 | Firenze | 6 | 27 | 51 | 59 | 21 |
| 04/11/2024 | 176 | Firenze | 1 | 62 | 40 | 75 | 77 |
| 02/11/2024 | 175 | Firenze | 84 | 51 | 30 | 13 | 18 |
| 31/10/2024 | 174 | Firenze | 5 | 20 | 22 | 3 | 53 |
| 29/10/2024 | 173 | Firenze | 57 | 27 | 78 | 45 | 67 |
| 26/10/2024 | 172 | Firenze | 1 | 48 | 74 | 76 | 78 |
| 25/10/2024 | 171 | Firenze | 60 | 31 | 3 | 5 | 80 |
| 24/10/2024 | 170 | Firenze | 26 | 19 | 1 | 47 | 66 |
| 22/10/2024 | 169 | Firenze | 37 | 25 | 84 | 52 | 1 |
| 19/10/2024 | 168 | Firenze | 11 | 82 | 2 | 9 | 32 |
| 18/10/2024 | 167 | Firenze | 53 | 45 | 57 | 27 | 37 |
| 17/10/2024 | 166 | Firenze | 48 | 55 | 21 | 28 | 82 |
| 15/10/2024 | 165 | Firenze | 11 | 19 | 14 | 66 | 42 |
| 12/10/2024 | 164 | Firenze | 31 | 61 | 85 | 10 | 56 |
| 11/10/2024 | 163 | Firenze | 52 | 26 | 29 | 19 | 13 |
| 10/10/2024 | 162 | Firenze | 86 | 16 | 50 | 87 | 54 |
| 08/10/2024 | 161 | Firenze | 69 | 5 | 33 | 20 | 9 |
| 05/10/2024 | 160 | Firenze | 29 | 25 | 42 | 67 | 59 |
| 04/10/2024 | 159 | Firenze | 54 | 63 | 14 | 33 | 17 |
| 03/10/2024 | 158 | Firenze | 70 | 23 | 64 | 19 | 43 |
| 01/10/2024 | 157 | Firenze | 29 | 68 | 31 | 66 | 50 |
| 28/09/2024 | 156 | Firenze | 37 | 1 | 54 | 79 | 15 |
| 27/09/2024 | 155 | Firenze | 9 | 29 | 10 | 43 | 59 |
| 26/09/2024 | 154 | Firenze | 72 | 75 | 1 | 39 | 71 |
| 24/09/2024 | 153 | Firenze | 45 | 53 | 71 | 48 | 38 |
| 21/09/2024 | 152 | Firenze | 11 | 31 | 19 | 67 | 25 |
| 20/09/2024 | 151 | Firenze | 30 | 44 | 68 | 3 | 11 |
| 19/09/2024 | 150 | Firenze | 3 | 14 | 23 | 53 | 6 |
| 17/09/2024 | 149 | Firenze | 34 | 75 | 36 | 29 | 73 |
| 14/09/2024 | 148 | Firenze | 9 | 8 | 51 | 59 | 45 |
| 13/09/2024 | 147 | Firenze | 39 | 35 | 23 | 36 | 81 |
| 12/09/2024 | 146 | Firenze | 59 | 77 | 85 | 37 | 84 |
| 10/09/2024 | 145 | Firenze | 80 | 69 | 7 | 88 | 33 |
| 07/09/2024 | 144 | Firenze | 9 | 31 | 29 | 42 | 55 |
| 06/09/2024 | 143 | Firenze | 8 | 46 | 1 | 32 | 39 |
| 05/09/2024 | 142 | Firenze | 58 | 86 | 8 | 23 | 73 |
| 03/09/2024 | 141 | Firenze | 15 | 14 | 86 | 67 | 9 |
| 31/08/2024 | 140 | Firenze | 46 | 36 | 17 | 49 | 28 |
| 30/08/2024 | 139 | Firenze | 51 | 50 | 10 | 5 | 70 |
| 29/08/2024 | 138 | Firenze | 17 | 3 | 12 | 50 | 63 |
| 27/08/2024 | 137 | Firenze | 9 | 52 | 73 | 43 | 48 |
| 24/08/2024 | 136 | Firenze | 69 | 57 | 1 | 55 | 45 |
| 23/08/2024 | 135 | Firenze | 27 | 71 | 52 | 66 | 21 |
| 22/08/2024 | 134 | Firenze | 85 | 10 | 42 | 29 | 39 |
| 20/08/2024 | 133 | Firenze | 2 | 7 | 31 | 80 | 46 |
| 19/08/2024 | 132 | Firenze | 81 | 59 | 86 | 31 | 4 |
| 17/08/2024 | 131 | Firenze | 75 | 67 | 47 | 53 | 12 |
| 16/08/2024 | 130 | Firenze | 67 | 59 | 84 | 65 | 70 |
| 13/08/2024 | 129 | Firenze | 46 | 37 | 81 | 62 | 18 |
| 10/08/2024 | 128 | Firenze | 39 | 2 | 78 | 36 | 43 |
| 09/08/2024 | 127 | Firenze | 45 | 36 | 89 | 20 | 90 |
| 08/08/2024 | 126 | Firenze | 13 | 35 | 56 | 79 | 75 |
| 06/08/2024 | 125 | Firenze | 83 | 41 | 3 | 11 | 7 |
| 03/08/2024 | 124 | Firenze | 15 | 38 | 41 | 37 | 27 |
| 02/08/2024 | 123 | Firenze | 81 | 28 | 47 | 29 | 20 |
| 01/08/2024 | 122 | Firenze | 35 | 72 | 84 | 33 | 5 |
| 30/07/2024 | 121 | Firenze | 52 | 61 | 29 | 8 | 19 |
| 27/07/2024 | 120 | Firenze | 57 | 10 | 34 | 4 | 2 |
| 26/07/2024 | 119 | Firenze | 14 | 76 | 62 | 50 | 83 |
| 25/07/2024 | 118 | Firenze | 36 | 3 | 30 | 57 | 56 |
| 23/07/2024 | 117 | Firenze | 37 | 9 | 76 | 51 | 61 |
| 20/07/2024 | 116 | Firenze | 69 | 17 | 49 | 75 | 52 |
| 19/07/2024 | 115 | Firenze | 67 | 44 | 30 | 31 | 63 |
| 18/07/2024 | 114 | Firenze | 12 | 67 | 59 | 20 | 48 |
| 16/07/2024 | 113 | Firenze | 10 | 48 | 70 | 7 | 38 |
| 13/07/2024 | 112 | Firenze | 45 | 44 | 76 | 83 | 77 |
| 12/07/2024 | 111 | Firenze | 54 | 7 | 64 | 65 | 63 |
| 11/07/2024 | 110 | Firenze | 73 | 38 | 61 | 26 | 20 |
| 09/07/2024 | 109 | Firenze | 28 | 19 | 84 | 5 | 62 |
| 06/07/2024 | 108 | Firenze | 31 | 78 | 54 | 53 | 52 |
| 05/07/2024 | 107 | Firenze | 65 | 31 | 84 | 86 | 19 |
| 04/07/2024 | 106 | Firenze | 56 | 71 | 51 | 76 | 45 |
| 02/07/2024 | 105 | Firenze | 81 | 37 | 67 | 83 | 64 |
| 29/06/2024 | 104 | Firenze | 46 | 79 | 29 | 14 | 25 |
| 28/06/2024 | 103 | Firenze | 52 | 2 | 38 | 4 | 71 |
| 27/06/2024 | 102 | Firenze | 70 | 28 | 80 | 62 | 18 |
| 25/06/2024 | 101 | Firenze | 23 | 47 | 55 | 60 | 8 |
| 22/06/2024 | 100 | Firenze | 11 | 13 | 15 | 53 | 23 |
| 21/06/2024 | 99 | Firenze | 73 | 41 | 43 | 31 | 17 |
| 20/06/2024 | 98 | Firenze | 63 | 48 | 26 | 84 | 42 |
| 18/06/2024 | 97 | Firenze | 34 | 61 | 32 | 2 | 60 |
| 15/06/2024 | 96 | Firenze | 40 | 61 | 78 | 34 | 54 |
| 14/06/2024 | 95 | Firenze | 20 | 69 | 71 | 19 | 43 |
| 13/06/2024 | 94 | Firenze | 43 | 1 | 79 | 86 | 53 |
| 11/06/2024 | 93 | Firenze | 6 | 1 | 16 | 12 | 20 |
| 08/06/2024 | 92 | Firenze | 77 | 82 | 60 | 10 | 42 |
| 07/06/2024 | 91 | Firenze | 65 | 63 | 41 | 31 | 9 |
| 06/06/2024 | 90 | Firenze | 61 | 20 | 75 | 17 | 2 |
| 04/06/2024 | 89 | Firenze | 84 | 69 | 21 | 57 | 45 |
| 01/06/2024 | 88 | Firenze | 10 | 52 | 67 | 34 | 43 |
| 31/05/2024 | 87 | Firenze | 1 | 24 | 19 | 14 | 63 |
| 30/05/2024 | 86 | Firenze | 31 | 49 | 43 | 18 | 11 |
| 28/05/2024 | 85 | Firenze | 37 | 24 | 82 | 75 | 31 |
| 25/05/2024 | 84 | Firenze | 61 | 46 | 70 | 36 | 65 |
| 24/05/2024 | 83 | Firenze | 28 | 76 | 34 | 11 | 44 |
| 23/05/2024 | 82 | Firenze | 74 | 28 | 44 | 3 | 78 |
| 21/05/2024 | 81 | Firenze | 40 | 80 | 14 | 19 | 13 |
| 18/05/2024 | 80 | Firenze | 84 | 58 | 25 | 64 | 57 |
| 17/05/2024 | 79 | Firenze | 35 | 80 | 90 | 76 | 73 |
| 16/05/2024 | 78 | Firenze | 78 | 9 | 14 | 17 | 85 |
| 14/05/2024 | 77 | Firenze | 9 | 90 | 41 | 32 | 33 |
| 11/05/2024 | 76 | Firenze | 12 | 33 | 75 | 30 | 68 |
| 10/05/2024 | 75 | Firenze | 12 | 33 | 80 | 62 | 75 |
| 09/05/2024 | 74 | Firenze | 16 | 74 | 36 | 55 | 64 |
| 07/05/2024 | 73 | Firenze | 75 | 19 | 18 | 74 | 69 |
| 04/05/2024 | 72 | Firenze | 36 | 30 | 70 | 6 | 41 |
| 03/05/2024 | 71 | Firenze | 60 | 5 | 42 | 75 | 84 |
| 02/05/2024 | 70 | Firenze | 71 | 12 | 4 | 27 | 1 |
| 30/04/2024 | 69 | Firenze | 31 | 56 | 40 | 53 | 50 |
| 29/04/2024 | 68 | Firenze | 76 | 52 | 3 | 22 | 16 |
| 27/04/2024 | 67 | Firenze | 88 | 70 | 85 | 38 | 50 |
| 26/04/2024 | 66 | Firenze | 76 | 24 | 78 | 30 | 40 |
| 23/04/2024 | 65 | Firenze | 61 | 22 | 44 | 19 | 26 |
| 20/04/2024 | 64 | Firenze | 38 | 70 | 31 | 33 | 26 |
| 19/04/2024 | 63 | Firenze | 5 | 56 | 68 | 27 | 9 |
| 18/04/2024 | 62 | Firenze | 85 | 90 | 19 | 67 | 78 |
| 16/04/2024 | 61 | Firenze | 58 | 22 | 11 | 86 | 40 |
| 13/04/2024 | 60 | Firenze | 15 | 90 | 28 | 24 | 51 |
| 12/04/2024 | 59 | Firenze | 55 | 77 | 76 | 2 | 90 |
| 11/04/2024 | 58 | Firenze | 19 | 90 | 88 | 25 | 8 |
| 09/04/2024 | 57 | Firenze | 14 | 5 | 53 | 86 | 17 |
| 06/04/2024 | 56 | Firenze | 72 | 50 | 79 | 70 | 35 |
| 05/04/2024 | 55 | Firenze | 60 | 87 | 30 | 31 | 62 |
| 04/04/2024 | 54 | Firenze | 38 | 26 | 40 | 90 | 41 |
| 02/04/2024 | 53 | Firenze | 58 | 82 | 16 | 61 | 25 |
| 30/03/2024 | 52 | Firenze | 4 | 3 | 18 | 8 | 22 |
| 29/03/2024 | 51 | Firenze | 19 | 51 | 13 | 37 | 8 |
| 28/03/2024 | 50 | Firenze | 66 | 27 | 44 | 90 | 17 |
| 26/03/2024 | 49 | Firenze | 28 | 30 | 54 | 70 | 88 |
| 23/03/2024 | 48 | Firenze | 59 | 81 | 56 | 75 | 58 |
| 22/03/2024 | 47 | Firenze | 25 | 29 | 45 | 51 | 46 |
| 21/03/2024 | 46 | Firenze | 37 | 70 | 86 | 57 | 16 |
| 19/03/2024 | 45 | Firenze | 89 | 85 | 58 | 49 | 8 |
| 16/03/2024 | 44 | Firenze | 13 | 73 | 41 | 43 | 17 |
| 15/03/2024 | 43 | Firenze | 51 | 61 | 54 | 62 | 60 |
| 14/03/2024 | 42 | Firenze | 51 | 85 | 18 | 9 | 73 |
| 12/03/2024 | 41 | Firenze | 23 | 64 | 13 | 81 | 47 |
| 09/03/2024 | 40 | Firenze | 27 | 32 | 70 | 76 | 43 |
| 08/03/2024 | 39 | Firenze | 55 | 32 | 75 | 66 | 27 |
| 07/03/2024 | 38 | Firenze | 56 | 23 | 60 | 41 | 63 |
| 05/03/2024 | 37 | Firenze | 45 | 48 | 62 | 69 | 3 |
