Report Estrazioni del Lotto
In questa sezione puoi visualizzare un riepilogo delle estrazioni in base ai parametri da te scelti.
I parametri ti permettono di aggregare i risultati delle estrazioni del Lotto in base a un intervallo
di date, in base al mese e in base alle ruote di estrazione.
Hai la possibilità di filtrare ulteriormente i risultati tramite la funzione Ricerca, di evidenziare
i numeri, di ordinarli per grandezza e effettuare il download della tabella in formato PDF, XLS, CSV e TXT.
Estrazioni del lotto dal 01 Gennaio 2026 a oggi sulla ruota di Firenze
La ricerca ha restituito 52 righe.| Data estr. | N. estr. | Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 52 | Firenze | 52 | 61 | 16 | 58 | 66 |
| 28/03/2026 | 51 | Firenze | 13 | 48 | 58 | 39 | 15 |
| 27/03/2026 | 50 | Firenze | 29 | 14 | 68 | 75 | 9 |
| 26/03/2026 | 49 | Firenze | 44 | 49 | 83 | 75 | 50 |
| 24/03/2026 | 48 | Firenze | 46 | 15 | 72 | 52 | 31 |
| 21/03/2026 | 47 | Firenze | 6 | 43 | 60 | 21 | 44 |
| 20/03/2026 | 46 | Firenze | 49 | 48 | 53 | 59 | 54 |
| 19/03/2026 | 45 | Firenze | 12 | 34 | 72 | 24 | 1 |
| 17/03/2026 | 44 | Firenze | 7 | 41 | 83 | 38 | 81 |
| 14/03/2026 | 43 | Firenze | 11 | 46 | 34 | 49 | 15 |
| 13/03/2026 | 42 | Firenze | 46 | 51 | 72 | 86 | 18 |
| 12/03/2026 | 41 | Firenze | 25 | 2 | 15 | 26 | 22 |
| 10/03/2026 | 40 | Firenze | 16 | 54 | 71 | 40 | 50 |
| 07/03/2026 | 39 | Firenze | 41 | 76 | 27 | 1 | 79 |
| 06/03/2026 | 38 | Firenze | 72 | 49 | 17 | 62 | 54 |
| 05/03/2026 | 37 | Firenze | 45 | 4 | 40 | 30 | 84 |
| 03/03/2026 | 36 | Firenze | 32 | 48 | 25 | 82 | 88 |
| 28/02/2026 | 35 | Firenze | 73 | 68 | 88 | 85 | 75 |
| 27/02/2026 | 34 | Firenze | 46 | 77 | 10 | 65 | 7 |
| 26/02/2026 | 33 | Firenze | 86 | 30 | 43 | 3 | 62 |
| 24/02/2026 | 32 | Firenze | 26 | 39 | 73 | 52 | 59 |
| 21/02/2026 | 31 | Firenze | 30 | 35 | 5 | 87 | 42 |
| 20/02/2026 | 30 | Firenze | 72 | 52 | 40 | 85 | 57 |
| 19/02/2026 | 29 | Firenze | 66 | 9 | 22 | 29 | 50 |
| 17/02/2026 | 28 | Firenze | 14 | 62 | 53 | 8 | 51 |
| 14/02/2026 | 27 | Firenze | 79 | 4 | 56 | 17 | 8 |
| 13/02/2026 | 26 | Firenze | 1 | 70 | 13 | 39 | 50 |
| 12/02/2026 | 25 | Firenze | 71 | 20 | 87 | 65 | 25 |
| 10/02/2026 | 24 | Firenze | 87 | 50 | 83 | 7 | 25 |
| 07/02/2026 | 23 | Firenze | 59 | 8 | 45 | 36 | 25 |
| 06/02/2026 | 22 | Firenze | 1 | 26 | 82 | 69 | 84 |
| 05/02/2026 | 21 | Firenze | 63 | 56 | 13 | 84 | 39 |
| 03/02/2026 | 20 | Firenze | 15 | 23 | 49 | 50 | 66 |
| 31/01/2026 | 19 | Firenze | 10 | 6 | 1 | 81 | 39 |
| 30/01/2026 | 18 | Firenze | 22 | 42 | 53 | 38 | 58 |
| 29/01/2026 | 17 | Firenze | 73 | 57 | 22 | 69 | 86 |
| 27/01/2026 | 16 | Firenze | 79 | 69 | 43 | 56 | 50 |
| 24/01/2026 | 15 | Firenze | 64 | 30 | 70 | 12 | 89 |
| 23/01/2026 | 14 | Firenze | 41 | 58 | 29 | 69 | 70 |
| 22/01/2026 | 13 | Firenze | 51 | 83 | 22 | 61 | 89 |
| 20/01/2026 | 12 | Firenze | 70 | 38 | 74 | 13 | 82 |
| 17/01/2026 | 11 | Firenze | 31 | 50 | 38 | 74 | 51 |
| 16/01/2026 | 10 | Firenze | 55 | 57 | 43 | 17 | 49 |
| 15/01/2026 | 9 | Firenze | 67 | 25 | 41 | 62 | 66 |
| 13/01/2026 | 8 | Firenze | 57 | 3 | 62 | 72 | 21 |
| 10/01/2026 | 7 | Firenze | 11 | 67 | 65 | 28 | 75 |
| 09/01/2026 | 6 | Firenze | 50 | 78 | 23 | 66 | 67 |
| 08/01/2026 | 5 | Firenze | 66 | 68 | 4 | 65 | 17 |
| 07/01/2026 | 4 | Firenze | 41 | 44 | 8 | 17 | 55 |
| 05/01/2026 | 3 | Firenze | 20 | 71 | 41 | 25 | 49 |
| 03/01/2026 | 2 | Firenze | 2 | 34 | 12 | 6 | 74 |
| 02/01/2026 | 1 | Firenze | 1 | 83 | 38 | 53 | 19 |
