Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 31 | 41 | 69 | 20 | 34 |
Cagliari | 28 | 79 | 66 | 24 | 70 |
Firenze | 66 | 89 | 84 | 74 | 31 |
Genova | 32 | 9 | 63 | 61 | 17 |
Milano | 39 | 68 | 71 | 79 | 83 |
Napoli | 44 | 64 | 6 | 57 | 13 |
Palermo | 30 | 80 | 1 | 87 | 74 |
Roma | 59 | 47 | 6 | 5 | 28 |
Torino | 51 | 23 | 22 | 31 | 52 |
Venezia | 83 | 71 | 28 | 34 | 26 |
Nazionale | 34 | 83 | 53 | 81 | 14 |
Estrazioni del Lotto 2025
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 30 | 81 | 9 | 31 | 72 |
Cagliari | 62 | 3 | 14 | 90 | 9 |
Firenze | 36 | 8 | 74 | 16 | 78 |
Genova | 79 | 28 | 75 | 36 | 46 |
Milano | 13 | 11 | 27 | 88 | 80 |
Napoli | 9 | 23 | 57 | 31 | 30 |
Palermo | 79 | 7 | 20 | 9 | 52 |
Roma | 67 | 62 | 37 | 71 | 34 |
Torino | 10 | 54 | 7 | 50 | 5 |
Venezia | 6 | 87 | 53 | 89 | 32 |
Nazionale | 57 | 54 | 79 | 44 | 40 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 80 | 6 | 90 | 64 | 72 |
Cagliari | 45 | 40 | 76 | 57 | 19 |
Firenze | 2 | 27 | 25 | 66 | 7 |
Genova | 78 | 66 | 76 | 81 | 67 |
Milano | 27 | 2 | 61 | 54 | 89 |
Napoli | 44 | 87 | 90 | 43 | 60 |
Palermo | 48 | 11 | 18 | 54 | 77 |
Roma | 32 | 43 | 82 | 19 | 50 |
Torino | 67 | 68 | 21 | 35 | 88 |
Venezia | 26 | 47 | 87 | 10 | 46 |
Nazionale | 21 | 48 | 3 | 17 | 62 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 81 | 85 | 33 | 47 | 75 |
Cagliari | 73 | 40 | 18 | 60 | 72 |
Firenze | 7 | 15 | 67 | 80 | 6 |
Genova | 4 | 45 | 66 | 85 | 14 |
Milano | 58 | 22 | 64 | 86 | 61 |
Napoli | 56 | 17 | 50 | 21 | 46 |
Palermo | 30 | 59 | 72 | 83 | 40 |
Roma | 58 | 21 | 75 | 70 | 55 |
Torino | 42 | 47 | 84 | 72 | 67 |
Venezia | 64 | 57 | 33 | 84 | 19 |
Nazionale | 14 | 78 | 18 | 40 | 8 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 79 | 62 | 45 | 19 | 31 |
Cagliari | 3 | 56 | 76 | 58 | 79 |
Firenze | 89 | 21 | 35 | 46 | 65 |
Genova | 78 | 5 | 47 | 18 | 20 |
Milano | 31 | 46 | 4 | 40 | 33 |
Napoli | 53 | 78 | 4 | 36 | 90 |
Palermo | 38 | 30 | 84 | 41 | 22 |
Roma | 1 | 20 | 53 | 50 | 44 |
Torino | 15 | 61 | 82 | 49 | 3 |
Venezia | 49 | 28 | 16 | 86 | 43 |
Nazionale | 50 | 45 | 46 | 68 | 13 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 44 | 46 | 59 | 73 | 72 |
Cagliari | 62 | 34 | 79 | 42 | 67 |
Firenze | 29 | 81 | 11 | 82 | 30 |
Genova | 61 | 1 | 9 | 14 | 74 |
Milano | 90 | 4 | 47 | 24 | 26 |
Napoli | 64 | 11 | 49 | 54 | 66 |
Palermo | 24 | 54 | 57 | 90 | 15 |
Roma | 84 | 21 | 49 | 24 | 2 |
Torino | 87 | 54 | 35 | 23 | 30 |
Venezia | 7 | 45 | 42 | 80 | 56 |
Nazionale | 89 | 44 | 90 | 5 | 45 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 13 | 49 | 17 | 39 | 48 |
Cagliari | 56 | 44 | 7 | 27 | 16 |
Firenze | 42 | 38 | 70 | 71 | 80 |
Genova | 8 | 11 | 55 | 61 | 47 |
Milano | 57 | 47 | 9 | 66 | 51 |
Napoli | 57 | 72 | 39 | 24 | 25 |
Palermo | 8 | 77 | 16 | 26 | 34 |
Roma | 28 | 83 | 11 | 6 | 26 |
Torino | 71 | 52 | 60 | 28 | 61 |
Venezia | 33 | 38 | 12 | 66 | 82 |
Nazionale | 84 | 12 | 87 | 51 | 70 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 66 | 48 | 65 | 47 | 75 |
Cagliari | 20 | 66 | 90 | 31 | 86 |
Firenze | 54 | 1 | 37 | 47 | 4 |
Genova | 81 | 70 | 67 | 24 | 80 |
Milano | 53 | 49 | 75 | 43 | 45 |
Napoli | 45 | 59 | 25 | 43 | 79 |
Palermo | 28 | 14 | 2 | 11 | 89 |
Roma | 45 | 44 | 82 | 7 | 84 |
Torino | 88 | 72 | 43 | 61 | 2 |
Venezia | 46 | 70 | 45 | 39 | 72 |
Nazionale | 33 | 3 | 26 | 76 | 66 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 40 | 17 | 10 | 33 | 32 |
Cagliari | 7 | 10 | 1 | 52 | 17 |
Firenze | 60 | 80 | 86 | 48 | 19 |
Genova | 5 | 60 | 61 | 52 | 41 |
Milano | 59 | 30 | 58 | 78 | 34 |
Napoli | 62 | 54 | 33 | 29 | 31 |
Palermo | 46 | 37 | 19 | 5 | 67 |
Roma | 59 | 51 | 5 | 47 | 74 |
Torino | 74 | 32 | 52 | 21 | 18 |
Venezia | 26 | 75 | 54 | 15 | 19 |
Nazionale | 51 | 43 | 48 | 40 | 59 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 72 | 83 | 64 | 59 | 43 |
Cagliari | 60 | 55 | 49 | 7 | 14 |
Firenze | 11 | 68 | 62 | 4 | 21 |
Genova | 86 | 23 | 44 | 85 | 71 |
Milano | 11 | 82 | 42 | 9 | 14 |
Napoli | 89 | 86 | 65 | 49 | 14 |
Palermo | 79 | 34 | 80 | 78 | 20 |
Roma | 26 | 21 | 13 | 64 | 57 |
Torino | 64 | 11 | 17 | 2 | 58 |
Venezia | 64 | 82 | 30 | 4 | 19 |
Nazionale | 26 | 37 | 68 | 54 | 87 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 72 | 78 | 23 | 39 | 6 |
Cagliari | 18 | 2 | 32 | 45 | 7 |
Firenze | 77 | 37 | 2 | 57 | 36 |
Genova | 28 | 24 | 46 | 21 | 90 |
Milano | 1 | 85 | 25 | 39 | 86 |
Napoli | 26 | 8 | 90 | 31 | 34 |
Palermo | 49 | 81 | 73 | 87 | 38 |
Roma | 47 | 74 | 1 | 11 | 40 |
Torino | 32 | 41 | 15 | 7 | 46 |
Venezia | 33 | 10 | 59 | 79 | 30 |
Nazionale | 3 | 73 | 16 | 65 | 4 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 29 | 40 | 34 | 55 | 66 |
Cagliari | 48 | 28 | 43 | 61 | 33 |
Firenze | 21 | 87 | 82 | 53 | 31 |
Genova | 46 | 13 | 45 | 75 | 32 |
Milano | 60 | 80 | 29 | 23 | 53 |
Napoli | 27 | 11 | 61 | 68 | 2 |
Palermo | 21 | 6 | 18 | 26 | 10 |
Roma | 21 | 49 | 74 | 24 | 28 |
Torino | 83 | 30 | 80 | 60 | 36 |
Venezia | 7 | 74 | 13 | 80 | 81 |
Nazionale | 10 | 14 | 48 | 1 | 74 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 28 | 68 | 14 | 46 | 29 |
Cagliari | 78 | 88 | 38 | 30 | 1 |
Firenze | 21 | 57 | 56 | 4 | 44 |
Genova | 56 | 51 | 59 | 69 | 19 |
Milano | 86 | 14 | 5 | 70 | 38 |
Napoli | 55 | 17 | 47 | 80 | 90 |
Palermo | 89 | 39 | 23 | 51 | 13 |
Roma | 32 | 36 | 78 | 76 | 79 |
Torino | 43 | 7 | 23 | 57 | 37 |
Venezia | 78 | 16 | 68 | 2 | 84 |
Nazionale | 81 | 46 | 78 | 21 | 27 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 45 | 41 | 4 | 55 | 42 |
Cagliari | 51 | 90 | 39 | 50 | 60 |
Firenze | 4 | 57 | 11 | 79 | 12 |
Genova | 83 | 57 | 63 | 64 | 6 |
Milano | 75 | 24 | 26 | 82 | 8 |
Napoli | 37 | 1 | 17 | 25 | 32 |
Palermo | 80 | 53 | 47 | 3 | 63 |
Roma | 57 | 68 | 73 | 86 | 33 |
Torino | 28 | 43 | 24 | 13 | 31 |
Venezia | 78 | 83 | 90 | 51 | 1 |
Nazionale | 4 | 87 | 35 | 31 | 29 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 72 | 75 | 31 | 88 | 21 |
Cagliari | 90 | 71 | 54 | 55 | 13 |
Firenze | 24 | 45 | 62 | 77 | 76 |
Genova | 69 | 75 | 81 | 35 | 83 |
Milano | 54 | 83 | 2 | 67 | 35 |
Napoli | 78 | 79 | 83 | 50 | 70 |
Palermo | 29 | 65 | 74 | 54 | 13 |
Roma | 87 | 5 | 13 | 6 | 69 |
Torino | 78 | 32 | 43 | 68 | 85 |
Venezia | 21 | 44 | 54 | 43 | 76 |
Nazionale | 47 | 23 | 70 | 44 | 38 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 34 | 74 | 37 | 64 | 59 |
Cagliari | 75 | 88 | 34 | 19 | 43 |
Firenze | 1 | 31 | 73 | 34 | 37 |
Genova | 44 | 53 | 48 | 74 | 1 |
Milano | 3 | 76 | 21 | 83 | 31 |
Napoli | 38 | 9 | 16 | 28 | 56 |
Palermo | 9 | 90 | 14 | 62 | 83 |
Roma | 66 | 62 | 17 | 27 | 78 |
Torino | 79 | 13 | 67 | 30 | 55 |
Venezia | 76 | 9 | 20 | 18 | 60 |
Nazionale | 22 | 21 | 66 | 4 | 47 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 40 | 20 | 82 | 65 | 35 |
Cagliari | 39 | 88 | 2 | 62 | 77 |
Firenze | 59 | 29 | 75 | 36 | 73 |
Genova | 40 | 52 | 65 | 27 | 44 |
Milano | 13 | 21 | 40 | 87 | 80 |
Napoli | 85 | 19 | 83 | 68 | 44 |
Palermo | 74 | 40 | 67 | 88 | 13 |
Roma | 70 | 23 | 50 | 82 | 47 |
Torino | 44 | 47 | 70 | 42 | 2 |
Venezia | 28 | 86 | 43 | 58 | 64 |
Nazionale | 81 | 37 | 26 | 1 | 7 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 49 | 67 | 39 | 89 | 68 |
Cagliari | 30 | 23 | 16 | 5 | 90 |
Firenze | 20 | 33 | 60 | 73 | 87 |
Genova | 59 | 10 | 18 | 48 | 51 |
Milano | 18 | 86 | 71 | 70 | 32 |
Napoli | 54 | 43 | 50 | 65 | 76 |
Palermo | 63 | 6 | 75 | 80 | 25 |
Roma | 8 | 9 | 14 | 46 | 6 |
Torino | 55 | 20 | 17 | 23 | 80 |
Venezia | 19 | 81 | 40 | 77 | 28 |
Nazionale | 50 | 89 | 12 | 80 | 52 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 83 | 17 | 12 | 67 | 85 |
Cagliari | 50 | 41 | 18 | 4 | 46 |
Firenze | 73 | 63 | 57 | 74 | 86 |
Genova | 81 | 22 | 42 | 37 | 53 |
Milano | 7 | 60 | 76 | 11 | 56 |
Napoli | 87 | 25 | 66 | 5 | 33 |
Palermo | 39 | 58 | 6 | 89 | 40 |
Roma | 63 | 23 | 4 | 14 | 61 |
Torino | 56 | 59 | 26 | 81 | 10 |
Venezia | 39 | 68 | 37 | 50 | 7 |
Nazionale | 19 | 89 | 28 | 18 | 33 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 49 | 28 | 64 | 42 | 46 |
Cagliari | 53 | 76 | 89 | 26 | 13 |
Firenze | 38 | 51 | 15 | 50 | 56 |
Genova | 87 | 9 | 35 | 30 | 4 |
Milano | 53 | 25 | 23 | 9 | 37 |
Napoli | 1 | 65 | 38 | 6 | 15 |
Palermo | 5 | 7 | 10 | 26 | 58 |
Roma | 32 | 31 | 9 | 46 | 80 |
Torino | 68 | 20 | 44 | 51 | 11 |
Venezia | 90 | 24 | 62 | 54 | 61 |
Nazionale | 20 | 79 | 7 | 45 | 60 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 9 | 62 | 1 | 28 | 73 |
Cagliari | 50 | 33 | 43 | 10 | 29 |
Firenze | 4 | 63 | 56 | 34 | 90 |
Genova | 51 | 20 | 26 | 46 | 59 |
Milano | 37 | 78 | 76 | 20 | 86 |
Napoli | 43 | 4 | 45 | 84 | 53 |
Palermo | 13 | 43 | 50 | 67 | 40 |
Roma | 29 | 12 | 84 | 71 | 79 |
Torino | 90 | 16 | 25 | 76 | 24 |
Venezia | 26 | 58 | 23 | 20 | 40 |
Nazionale | 74 | 7 | 54 | 15 | 36 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 32 | 56 | 11 | 49 | 52 |
Cagliari | 90 | 42 | 39 | 30 | 13 |
Firenze | 21 | 60 | 31 | 5 | 14 |
Genova | 42 | 80 | 86 | 57 | 36 |
Milano | 31 | 88 | 28 | 12 | 66 |
Napoli | 27 | 22 | 44 | 30 | 77 |
Palermo | 54 | 56 | 36 | 6 | 43 |
Roma | 31 | 70 | 27 | 11 | 22 |
Torino | 85 | 8 | 70 | 49 | 7 |
Venezia | 16 | 13 | 81 | 18 | 3 |
Nazionale | 35 | 1 | 67 | 44 | 14 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 13 | 87 | 2 | 10 | 73 |
Cagliari | 55 | 40 | 76 | 82 | 50 |
Firenze | 23 | 51 | 44 | 84 | 72 |
Genova | 49 | 56 | 19 | 48 | 64 |
Milano | 40 | 27 | 80 | 13 | 47 |
Napoli | 67 | 37 | 2 | 75 | 81 |
Palermo | 25 | 28 | 11 | 31 | 40 |
Roma | 20 | 25 | 59 | 10 | 22 |
Torino | 82 | 2 | 19 | 89 | 84 |
Venezia | 6 | 59 | 65 | 53 | 61 |
Nazionale | 45 | 72 | 80 | 76 | 32 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 67 | 35 | 46 | 60 | 43 |
Cagliari | 9 | 24 | 58 | 3 | 62 |
Firenze | 52 | 68 | 17 | 40 | 80 |
Genova | 58 | 85 | 12 | 49 | 52 |
Milano | 87 | 4 | 59 | 54 | 52 |
Napoli | 32 | 90 | 61 | 22 | 23 |
Palermo | 65 | 14 | 17 | 75 | 60 |
Roma | 61 | 68 | 64 | 9 | 19 |
Torino | 57 | 19 | 8 | 1 | 78 |
Venezia | 90 | 16 | 66 | 18 | 50 |
Nazionale | 57 | 56 | 33 | 25 | 38 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 86 | 50 | 83 | 38 | 78 |
Cagliari | 11 | 36 | 52 | 31 | 74 |
Firenze | 56 | 59 | 86 | 27 | 84 |
Genova | 3 | 61 | 53 | 11 | 38 |
Milano | 13 | 14 | 79 | 87 | 47 |
Napoli | 21 | 90 | 48 | 55 | 37 |
Palermo | 56 | 46 | 59 | 2 | 53 |
Roma | 74 | 13 | 7 | 38 | 77 |
Torino | 27 | 54 | 62 | 36 | 81 |
Venezia | 9 | 14 | 69 | 28 | 62 |
Nazionale | 32 | 73 | 27 | 11 | 51 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 78 | 9 | 70 | 3 | 23 |
Cagliari | 32 | 88 | 30 | 13 | 45 |
Firenze | 87 | 23 | 15 | 39 | 86 |
Genova | 71 | 48 | 67 | 59 | 23 |
Milano | 58 | 50 | 80 | 85 | 29 |
Napoli | 90 | 81 | 79 | 82 | 62 |
Palermo | 70 | 33 | 90 | 5 | 10 |
Roma | 15 | 71 | 55 | 85 | 76 |
Torino | 89 | 9 | 18 | 33 | 69 |
Venezia | 44 | 80 | 82 | 73 | 58 |
Nazionale | 80 | 25 | 13 | 63 | 17 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 24 | 76 | 2 | 72 | 12 |
Cagliari | 21 | 8 | 77 | 4 | 17 |
Firenze | 74 | 84 | 7 | 12 | 72 |
Genova | 13 | 7 | 33 | 47 | 18 |
Milano | 1 | 34 | 9 | 55 | 48 |
Napoli | 46 | 23 | 25 | 3 | 6 |
Palermo | 44 | 7 | 1 | 46 | 84 |
Roma | 88 | 78 | 64 | 74 | 4 |
Torino | 7 | 87 | 67 | 38 | 53 |
Venezia | 31 | 25 | 4 | 18 | 2 |
Nazionale | 49 | 82 | 59 | 65 | 67 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 10 | 87 | 77 | 23 | 60 |
Cagliari | 75 | 33 | 60 | 24 | 15 |
Firenze | 45 | 34 | 66 | 41 | 17 |
Genova | 5 | 65 | 15 | 53 | 86 |
Milano | 20 | 84 | 74 | 76 | 1 |
Napoli | 90 | 29 | 38 | 52 | 68 |
Palermo | 33 | 36 | 2 | 20 | 68 |
Roma | 68 | 12 | 59 | 7 | 74 |
Torino | 3 | 22 | 29 | 90 | 28 |
Venezia | 81 | 24 | 35 | 18 | 3 |
Nazionale | 6 | 31 | 35 | 89 | 74 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 47 | 33 | 54 | 51 | 58 |
Cagliari | 58 | 88 | 3 | 30 | 65 |
Firenze | 76 | 56 | 16 | 73 | 29 |
Genova | 78 | 58 | 71 | 18 | 26 |
Milano | 9 | 74 | 15 | 26 | 57 |
Napoli | 75 | 81 | 35 | 59 | 17 |
Palermo | 17 | 39 | 46 | 54 | 8 |
Roma | 28 | 75 | 76 | 2 | 23 |
Torino | 24 | 36 | 80 | 87 | 89 |
Venezia | 86 | 70 | 37 | 23 | 45 |
Nazionale | 9 | 65 | 30 | 6 | 7 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 41 | 25 | 12 | 73 | 55 |
Cagliari | 54 | 20 | 48 | 32 | 67 |
Firenze | 75 | 23 | 68 | 10 | 38 |
Genova | 33 | 27 | 81 | 70 | 64 |
Milano | 68 | 1 | 64 | 86 | 87 |
Napoli | 47 | 75 | 45 | 10 | 21 |
Palermo | 55 | 86 | 33 | 53 | 70 |
Roma | 88 | 78 | 61 | 6 | 7 |
Torino | 76 | 8 | 23 | 61 | 82 |
Venezia | 25 | 15 | 49 | 21 | 81 |
Nazionale | 70 | 10 | 32 | 78 | 7 |
« Precedente Successivo » 1 2 3 4 5