Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 54 | 42 | 70 | 86 | 63 |
Cagliari | 17 | 69 | 83 | 2 | 23 |
Firenze | 55 | 76 | 30 | 68 | 84 |
Genova | 66 | 79 | 26 | 88 | 25 |
Milano | 31 | 49 | 1 | 6 | 12 |
Napoli | 20 | 54 | 9 | 78 | 26 |
Palermo | 34 | 80 | 37 | 57 | 50 |
Roma | 67 | 46 | 53 | 18 | 10 |
Torino | 70 | 35 | 38 | 76 | 20 |
Venezia | 47 | 83 | 40 | 27 | 56 |
Nazionale | 90 | 74 | 23 | 30 | 29 |
Estrazioni del Lotto 2022
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 39 | 8 | 7 | 75 | 55 |
Cagliari | 17 | 23 | 83 | 11 | 70 |
Firenze | 72 | 84 | 20 | 9 | 55 |
Genova | 18 | 42 | 84 | 69 | 87 |
Milano | 78 | 39 | 52 | 41 | 60 |
Napoli | 60 | 7 | 27 | 81 | 74 |
Palermo | 54 | 87 | 50 | 64 | 23 |
Roma | 9 | 14 | 80 | 75 | 71 |
Torino | 39 | 38 | 33 | 88 | 19 |
Venezia | 64 | 12 | 35 | 28 | 18 |
Nazionale | 44 | 19 | 8 | 63 | 40 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 86 | 25 | 4 | 62 | 23 |
Cagliari | 27 | 65 | 14 | 45 | 24 |
Firenze | 73 | 79 | 6 | 39 | 74 |
Genova | 78 | 6 | 74 | 3 | 17 |
Milano | 41 | 25 | 28 | 63 | 23 |
Napoli | 50 | 40 | 28 | 26 | 5 |
Palermo | 33 | 11 | 6 | 7 | 44 |
Roma | 32 | 41 | 19 | 20 | 77 |
Torino | 18 | 22 | 42 | 72 | 41 |
Venezia | 78 | 64 | 18 | 31 | 51 |
Nazionale | 26 | 61 | 68 | 29 | 81 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 55 | 88 | 23 | 22 | 72 |
Cagliari | 42 | 26 | 57 | 62 | 67 |
Firenze | 5 | 34 | 23 | 65 | 66 |
Genova | 67 | 75 | 19 | 47 | 40 |
Milano | 79 | 80 | 69 | 1 | 3 |
Napoli | 34 | 40 | 81 | 47 | 29 |
Palermo | 74 | 6 | 13 | 21 | 1 |
Roma | 37 | 51 | 67 | 5 | 75 |
Torino | 69 | 26 | 85 | 46 | 60 |
Venezia | 36 | 7 | 51 | 50 | 34 |
Nazionale | 47 | 12 | 84 | 13 | 74 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 58 | 71 | 52 | 78 | 36 |
Cagliari | 15 | 68 | 8 | 28 | 56 |
Firenze | 73 | 9 | 39 | 55 | 6 |
Genova | 70 | 11 | 88 | 86 | 65 |
Milano | 62 | 68 | 81 | 25 | 76 |
Napoli | 83 | 81 | 33 | 66 | 46 |
Palermo | 71 | 50 | 44 | 18 | 86 |
Roma | 60 | 77 | 3 | 66 | 20 |
Torino | 11 | 29 | 58 | 65 | 36 |
Venezia | 57 | 15 | 34 | 71 | 61 |
Nazionale | 48 | 24 | 20 | 8 | 86 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 8 | 29 | 20 | 60 | 71 |
Cagliari | 9 | 16 | 72 | 8 | 20 |
Firenze | 83 | 3 | 11 | 71 | 85 |
Genova | 73 | 71 | 59 | 54 | 12 |
Milano | 39 | 64 | 78 | 15 | 18 |
Napoli | 4 | 43 | 7 | 83 | 50 |
Palermo | 18 | 19 | 46 | 50 | 17 |
Roma | 84 | 6 | 86 | 58 | 9 |
Torino | 10 | 36 | 1 | 66 | 12 |
Venezia | 81 | 75 | 31 | 54 | 62 |
Nazionale | 70 | 1 | 78 | 3 | 65 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 15 | 4 | 11 | 34 | 10 |
Cagliari | 60 | 14 | 47 | 23 | 45 |
Firenze | 5 | 70 | 31 | 37 | 56 |
Genova | 28 | 42 | 47 | 61 | 51 |
Milano | 9 | 76 | 2 | 52 | 40 |
Napoli | 18 | 90 | 57 | 24 | 51 |
Palermo | 85 | 58 | 24 | 81 | 41 |
Roma | 78 | 49 | 54 | 4 | 50 |
Torino | 68 | 39 | 40 | 24 | 11 |
Venezia | 61 | 83 | 16 | 21 | 44 |
Nazionale | 10 | 6 | 80 | 8 | 21 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 34 | 39 | 4 | 76 | 73 |
Cagliari | 66 | 46 | 4 | 78 | 57 |
Firenze | 77 | 82 | 5 | 6 | 65 |
Genova | 73 | 82 | 16 | 51 | 88 |
Milano | 44 | 62 | 2 | 18 | 6 |
Napoli | 44 | 46 | 48 | 24 | 8 |
Palermo | 88 | 87 | 36 | 64 | 10 |
Roma | 4 | 48 | 54 | 74 | 58 |
Torino | 53 | 61 | 71 | 56 | 8 |
Venezia | 66 | 90 | 56 | 62 | 34 |
Nazionale | 33 | 64 | 40 | 70 | 88 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 29 | 84 | 3 | 25 | 57 |
Cagliari | 2 | 24 | 34 | 9 | 26 |
Firenze | 19 | 89 | 32 | 78 | 44 |
Genova | 43 | 6 | 36 | 79 | 23 |
Milano | 44 | 77 | 37 | 43 | 57 |
Napoli | 72 | 55 | 41 | 65 | 68 |
Palermo | 37 | 84 | 22 | 88 | 8 |
Roma | 37 | 60 | 1 | 27 | 79 |
Torino | 45 | 65 | 80 | 83 | 21 |
Venezia | 38 | 80 | 39 | 21 | 76 |
Nazionale | 84 | 89 | 13 | 74 | 86 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 66 | 60 | 49 | 29 | 89 |
Cagliari | 71 | 65 | 2 | 78 | 51 |
Firenze | 74 | 15 | 32 | 62 | 45 |
Genova | 18 | 45 | 46 | 85 | 62 |
Milano | 58 | 81 | 32 | 20 | 23 |
Napoli | 21 | 42 | 19 | 22 | 28 |
Palermo | 56 | 6 | 35 | 34 | 3 |
Roma | 79 | 2 | 54 | 69 | 30 |
Torino | 12 | 65 | 22 | 72 | 62 |
Venezia | 15 | 39 | 19 | 89 | 62 |
Nazionale | 9 | 56 | 29 | 88 | 83 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 2 | 78 | 57 | 59 | 26 |
Cagliari | 59 | 7 | 70 | 60 | 72 |
Firenze | 56 | 27 | 69 | 79 | 66 |
Genova | 4 | 39 | 84 | 30 | 69 |
Milano | 90 | 28 | 71 | 53 | 80 |
Napoli | 11 | 28 | 43 | 52 | 58 |
Palermo | 3 | 54 | 10 | 41 | 15 |
Roma | 32 | 52 | 53 | 89 | 25 |
Torino | 60 | 44 | 82 | 38 | 80 |
Venezia | 27 | 60 | 23 | 82 | 48 |
Nazionale | 45 | 68 | 11 | 54 | 40 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 86 | 58 | 31 | 56 | 73 |
Cagliari | 3 | 19 | 76 | 50 | 89 |
Firenze | 20 | 9 | 1 | 29 | 22 |
Genova | 68 | 70 | 20 | 49 | 57 |
Milano | 13 | 5 | 6 | 20 | 43 |
Napoli | 79 | 3 | 82 | 41 | 57 |
Palermo | 36 | 63 | 86 | 45 | 2 |
Roma | 63 | 40 | 20 | 14 | 34 |
Torino | 45 | 39 | 15 | 32 | 21 |
Venezia | 68 | 10 | 15 | 81 | 9 |
Nazionale | 41 | 7 | 9 | 11 | 56 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 76 | 84 | 29 | 70 | 60 |
Cagliari | 13 | 76 | 47 | 72 | 55 |
Firenze | 43 | 13 | 44 | 35 | 39 |
Genova | 55 | 1 | 30 | 66 | 80 |
Milano | 39 | 47 | 56 | 4 | 27 |
Napoli | 67 | 62 | 89 | 44 | 5 |
Palermo | 47 | 84 | 90 | 68 | 5 |
Roma | 34 | 56 | 4 | 10 | 22 |
Torino | 71 | 21 | 55 | 26 | 17 |
Venezia | 44 | 63 | 66 | 52 | 2 |
Nazionale | 30 | 78 | 32 | 37 | 1 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 12 | 75 | 11 | 46 | 84 |
Cagliari | 74 | 90 | 13 | 27 | 73 |
Firenze | 74 | 72 | 19 | 63 | 70 |
Genova | 39 | 19 | 90 | 50 | 51 |
Milano | 20 | 2 | 88 | 28 | 61 |
Napoli | 21 | 23 | 59 | 7 | 61 |
Palermo | 38 | 37 | 46 | 82 | 20 |
Roma | 18 | 90 | 70 | 6 | 3 |
Torino | 56 | 1 | 76 | 8 | 64 |
Venezia | 41 | 48 | 9 | 28 | 61 |
Nazionale | 6 | 7 | 2 | 22 | 64 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 74 | 38 | 52 | 15 | 79 |
Cagliari | 30 | 12 | 31 | 29 | 59 |
Firenze | 60 | 10 | 54 | 25 | 47 |
Genova | 2 | 72 | 13 | 84 | 85 |
Milano | 9 | 80 | 10 | 21 | 20 |
Napoli | 82 | 56 | 51 | 42 | 2 |
Palermo | 43 | 83 | 16 | 72 | 55 |
Roma | 32 | 14 | 52 | 76 | 64 |
Torino | 88 | 86 | 76 | 78 | 11 |
Venezia | 44 | 23 | 87 | 19 | 57 |
Nazionale | 21 | 27 | 5 | 52 | 74 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 89 | 58 | 55 | 31 | 67 |
Cagliari | 1 | 88 | 79 | 80 | 59 |
Firenze | 47 | 4 | 41 | 62 | 65 |
Genova | 67 | 7 | 5 | 46 | 44 |
Milano | 57 | 43 | 64 | 58 | 17 |
Napoli | 56 | 79 | 14 | 37 | 90 |
Palermo | 53 | 37 | 39 | 24 | 86 |
Roma | 32 | 7 | 18 | 57 | 44 |
Torino | 64 | 44 | 31 | 70 | 20 |
Venezia | 86 | 67 | 64 | 58 | 22 |
Nazionale | 17 | 47 | 77 | 1 | 6 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 81 | 36 | 72 | 84 | 40 |
Cagliari | 8 | 80 | 43 | 67 | 64 |
Firenze | 20 | 90 | 58 | 80 | 51 |
Genova | 40 | 53 | 80 | 62 | 41 |
Milano | 74 | 62 | 22 | 63 | 35 |
Napoli | 54 | 77 | 76 | 78 | 21 |
Palermo | 50 | 56 | 72 | 42 | 64 |
Roma | 9 | 88 | 85 | 65 | 6 |
Torino | 86 | 59 | 21 | 55 | 54 |
Venezia | 77 | 63 | 8 | 10 | 58 |
Nazionale | 45 | 79 | 87 | 84 | 72 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 42 | 28 | 73 | 64 | 30 |
Cagliari | 48 | 20 | 7 | 34 | 67 |
Firenze | 36 | 27 | 79 | 50 | 87 |
Genova | 78 | 19 | 87 | 39 | 27 |
Milano | 84 | 7 | 83 | 66 | 9 |
Napoli | 88 | 8 | 61 | 42 | 26 |
Palermo | 76 | 70 | 56 | 25 | 65 |
Roma | 66 | 7 | 88 | 1 | 24 |
Torino | 33 | 21 | 49 | 47 | 22 |
Venezia | 88 | 11 | 65 | 69 | 37 |
Nazionale | 38 | 31 | 27 | 22 | 14 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 32 | 21 | 59 | 44 | 90 |
Cagliari | 10 | 25 | 53 | 67 | 17 |
Firenze | 7 | 57 | 11 | 1 | 60 |
Genova | 29 | 51 | 41 | 56 | 48 |
Milano | 86 | 41 | 37 | 30 | 26 |
Napoli | 33 | 54 | 78 | 41 | 19 |
Palermo | 23 | 13 | 6 | 81 | 56 |
Roma | 4 | 14 | 61 | 17 | 47 |
Torino | 3 | 42 | 34 | 69 | 59 |
Venezia | 89 | 13 | 38 | 74 | 65 |
Nazionale | 53 | 35 | 85 | 72 | 82 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 16 | 31 | 30 | 50 | 81 |
Cagliari | 14 | 4 | 24 | 61 | 87 |
Firenze | 38 | 5 | 28 | 33 | 39 |
Genova | 80 | 22 | 58 | 35 | 88 |
Milano | 23 | 72 | 9 | 5 | 1 |
Napoli | 85 | 71 | 82 | 1 | 39 |
Palermo | 50 | 23 | 78 | 39 | 35 |
Roma | 74 | 83 | 32 | 90 | 1 |
Torino | 51 | 8 | 59 | 25 | 23 |
Venezia | 21 | 83 | 28 | 62 | 4 |
Nazionale | 51 | 31 | 67 | 54 | 62 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 47 | 44 | 62 | 8 | 86 |
Cagliari | 64 | 84 | 44 | 20 | 88 |
Firenze | 71 | 63 | 73 | 66 | 59 |
Genova | 48 | 50 | 5 | 46 | 2 |
Milano | 49 | 13 | 4 | 69 | 62 |
Napoli | 64 | 11 | 21 | 19 | 48 |
Palermo | 22 | 81 | 31 | 55 | 53 |
Roma | 9 | 40 | 56 | 33 | 70 |
Torino | 48 | 41 | 8 | 26 | 85 |
Venezia | 87 | 77 | 19 | 5 | 14 |
Nazionale | 73 | 52 | 58 | 66 | 90 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 51 | 26 | 88 | 69 | 60 |
Cagliari | 22 | 43 | 14 | 38 | 60 |
Firenze | 25 | 41 | 60 | 57 | 42 |
Genova | 17 | 3 | 32 | 53 | 63 |
Milano | 62 | 46 | 3 | 61 | 84 |
Napoli | 22 | 42 | 24 | 52 | 90 |
Palermo | 60 | 41 | 33 | 78 | 18 |
Roma | 80 | 8 | 25 | 37 | 53 |
Torino | 4 | 49 | 46 | 38 | 28 |
Venezia | 42 | 9 | 45 | 44 | 79 |
Nazionale | 89 | 30 | 58 | 52 | 90 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 49 | 77 | 90 | 85 | 14 |
Cagliari | 43 | 55 | 80 | 37 | 22 |
Firenze | 74 | 41 | 89 | 65 | 11 |
Genova | 76 | 58 | 72 | 49 | 85 |
Milano | 50 | 33 | 36 | 19 | 74 |
Napoli | 26 | 16 | 47 | 73 | 21 |
Palermo | 67 | 69 | 16 | 37 | 20 |
Roma | 79 | 72 | 30 | 10 | 58 |
Torino | 59 | 56 | 55 | 47 | 40 |
Venezia | 69 | 78 | 70 | 30 | 8 |
Nazionale | 41 | 45 | 44 | 37 | 18 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 34 | 82 | 52 | 53 | 45 |
Cagliari | 74 | 39 | 62 | 12 | 86 |
Firenze | 29 | 14 | 42 | 89 | 52 |
Genova | 25 | 46 | 90 | 82 | 65 |
Milano | 57 | 72 | 38 | 29 | 86 |
Napoli | 75 | 63 | 13 | 48 | 69 |
Palermo | 1 | 31 | 15 | 68 | 52 |
Roma | 31 | 51 | 7 | 90 | 52 |
Torino | 54 | 28 | 23 | 80 | 31 |
Venezia | 21 | 57 | 54 | 83 | 38 |
Nazionale | 28 | 26 | 30 | 55 | 64 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 67 | 48 | 16 | 42 | 87 |
Cagliari | 73 | 66 | 61 | 6 | 88 |
Firenze | 39 | 30 | 4 | 78 | 38 |
Genova | 33 | 67 | 12 | 78 | 6 |
Milano | 11 | 47 | 37 | 16 | 81 |
Napoli | 32 | 4 | 51 | 25 | 38 |
Palermo | 37 | 16 | 80 | 86 | 8 |
Roma | 5 | 45 | 21 | 47 | 76 |
Torino | 27 | 15 | 6 | 25 | 71 |
Venezia | 71 | 86 | 22 | 60 | 50 |
Nazionale | 36 | 8 | 24 | 29 | 20 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 80 | 69 | 84 | 73 | 50 |
Cagliari | 72 | 62 | 67 | 82 | 9 |
Firenze | 66 | 17 | 7 | 38 | 46 |
Genova | 37 | 64 | 90 | 88 | 67 |
Milano | 80 | 72 | 1 | 63 | 18 |
Napoli | 46 | 18 | 83 | 34 | 25 |
Palermo | 35 | 34 | 9 | 76 | 51 |
Roma | 90 | 54 | 76 | 80 | 71 |
Torino | 12 | 43 | 22 | 71 | 5 |
Venezia | 38 | 5 | 35 | 66 | 6 |
Nazionale | 8 | 12 | 54 | 63 | 80 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 47 | 15 | 76 | 12 | 90 |
Cagliari | 42 | 53 | 2 | 20 | 79 |
Firenze | 78 | 75 | 24 | 85 | 67 |
Genova | 9 | 2 | 37 | 17 | 86 |
Milano | 65 | 87 | 25 | 81 | 39 |
Napoli | 65 | 85 | 62 | 35 | 66 |
Palermo | 64 | 28 | 55 | 18 | 76 |
Roma | 5 | 49 | 25 | 24 | 74 |
Torino | 73 | 16 | 82 | 78 | 80 |
Venezia | 64 | 51 | 11 | 21 | 86 |
Nazionale | 25 | 17 | 14 | 70 | 86 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 10 | 85 | 30 | 17 | 50 |
Cagliari | 40 | 13 | 14 | 85 | 87 |
Firenze | 68 | 58 | 1 | 53 | 89 |
Genova | 2 | 17 | 33 | 22 | 20 |
Milano | 27 | 37 | 38 | 55 | 54 |
Napoli | 51 | 75 | 20 | 78 | 37 |
Palermo | 26 | 59 | 85 | 89 | 88 |
Roma | 53 | 9 | 84 | 54 | 25 |
Torino | 41 | 50 | 53 | 22 | 21 |
Venezia | 31 | 24 | 16 | 4 | 27 |
Nazionale | 7 | 73 | 5 | 16 | 68 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 58 | 88 | 86 | 50 | 53 |
Cagliari | 55 | 13 | 46 | 41 | 11 |
Firenze | 1 | 9 | 52 | 47 | 45 |
Genova | 7 | 82 | 29 | 70 | 78 |
Milano | 90 | 40 | 64 | 1 | 31 |
Napoli | 74 | 82 | 33 | 52 | 36 |
Palermo | 54 | 3 | 50 | 32 | 28 |
Roma | 51 | 3 | 38 | 70 | 32 |
Torino | 61 | 17 | 52 | 24 | 47 |
Venezia | 86 | 2 | 42 | 59 | 4 |
Nazionale | 78 | 87 | 73 | 86 | 9 |
Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 82 | 90 | 20 | 9 | 28 |
Cagliari | 47 | 66 | 48 | 68 | 39 |
Firenze | 53 | 17 | 34 | 41 | 22 |
Genova | 20 | 76 | 53 | 78 | 33 |
Milano | 30 | 10 | 5 | 75 | 69 |
Napoli | 45 | 54 | 7 | 16 | 83 |
Palermo | 23 | 86 | 24 | 72 | 70 |
Roma | 85 | 31 | 54 | 10 | 65 |
Torino | 59 | 19 | 17 | 67 | 38 |
Venezia | 81 | 77 | 34 | 62 | 90 |
Nazionale | 1 | 58 | 78 | 4 | 55 |
Successivo » 1 2 3