Estrazioni del Lotto 2011


Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 1 39 68 85 88
Cagliari 9 79 87 68 86
Firenze 71 24 32 27 23
Genova 53 46 33 77 71
Milano 13 62 43 75 7
Napoli 29 70 56 21 68
Palermo 87 56 16 58 25
Roma 12 46 69 34 43
Torino 57 74 52 67 8
Venezia 18 69 53 65 45
Nazionale 86 38 9 81 36

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 80 3 41 67 46
Cagliari 50 37 7 28 62
Firenze 57 9 2 31 22
Genova 56 50 17 71 78
Milano 12 80 61 6 67
Napoli 22 45 29 79 36
Palermo 23 1 44 85 83
Roma 29 81 53 6 22
Torino 6 58 33 17 90
Venezia 85 89 17 65 37
Nazionale 65 26 69 2 21

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 32 42 56 55 40
Cagliari 38 85 8 2 89
Firenze 15 33 38 20 90
Genova 35 62 8 36 75
Milano 85 30 33 89 42
Napoli 23 37 15 16 7
Palermo 29 37 85 87 79
Roma 53 59 82 43 64
Torino 6 70 32 12 89
Venezia 25 64 11 59 47
Nazionale 2 81 23 49 13

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 88 10 28 11 51
Cagliari 44 47 39 4 63
Firenze 84 21 37 17 42
Genova 43 72 88 13 63
Milano 15 18 23 81 3
Napoli 66 34 31 72 37
Palermo 57 30 36 72 26
Roma 14 30 88 36 49
Torino 69 20 18 60 49
Venezia 57 3 10 79 18
Nazionale 86 12 41 11 18

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 85 43 7 58 79
Cagliari 90 73 26 52 4
Firenze 17 22 39 80 41
Genova 63 82 48 59 20
Milano 81 35 29 79 49
Napoli 14 71 73 37 69
Palermo 82 70 18 74 85
Roma 84 14 61 2 88
Torino 69 71 84 37 7
Venezia 18 66 51 67 55
Nazionale 57 21 47 81 9

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 83 30 84 43 26
Cagliari 82 51 73 59 55
Firenze 90 56 5 19 17
Genova 90 3 20 12 60
Milano 49 34 20 32 72
Napoli 53 9 61 83 1
Palermo 7 68 60 55 11
Roma 46 50 1 6 67
Torino 59 19 63 84 40
Venezia 14 62 84 6 87
Nazionale 41 54 65 85 57

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 58 12 26 85 81
Cagliari 75 37 2 87 63
Firenze 43 2 19 52 64
Genova 46 21 14 85 18
Milano 81 78 14 63 86
Napoli 76 81 7 27 71
Palermo 58 43 38 47 74
Roma 8 26 50 81 19
Torino 67 12 80 62 3
Venezia 45 57 37 59 66
Nazionale 45 13 34 27 87