Estrazione del lotto di Sabato 05 Febbraio 1966 - Video
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 11 | 55 | 68 | 18 | 66 |
| Cagliari | 32 | 7 | 78 | 42 | 69 |
| Firenze | 33 | 12 | 38 | 49 | 13 |
| Genova | 44 | 81 | 46 | 21 | 18 |
| Milano | 62 | 45 | 74 | 21 | 47 |
| Napoli | 65 | 3 | 81 | 49 | 75 |
| Palermo | 10 | 20 | 71 | 74 | 57 |
| Roma | 75 | 70 | 64 | 24 | 25 |
| Torino | 42 | 81 | 30 | 73 | 71 |
| Venezia | 75 | 27 | 48 | 21 | 12 |
Estrazioni precedenti
