Estrazione del lotto di Lunedì 21 Marzo 1960 - Video
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 20 | 46 | 23 | 54 | 63 |
| Cagliari | 7 | 14 | 68 | 32 | 79 |
| Firenze | 28 | 24 | 85 | 30 | 47 |
| Genova | 3 | 72 | 54 | 69 | 20 |
| Milano | 57 | 50 | 17 | 24 | 11 |
| Napoli | 69 | 77 | 66 | 57 | 6 |
| Palermo | 50 | 38 | 52 | 22 | 13 |
| Roma | 79 | 1 | 31 | 65 | 86 |
| Torino | 60 | 3 | 73 | 88 | 25 |
| Venezia | 21 | 58 | 35 | 68 | 78 |
Estrazioni precedenti
