Estrazione del lotto di Sabato 31 Agosto 1946 - Video
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 13 | 83 | 19 | 55 | 73 |
| Cagliari | 77 | 40 | 44 | 14 | 10 |
| Firenze | 83 | 18 | 84 | 34 | 74 |
| Genova | 90 | 32 | 54 | 37 | 22 |
| Milano | 36 | 55 | 71 | 78 | 14 |
| Napoli | 52 | 16 | 84 | 38 | 28 |
| Palermo | 13 | 14 | 26 | 75 | 72 |
| Roma | 83 | 12 | 37 | 85 | 73 |
| Torino | 36 | 28 | 85 | 79 | 34 |
| Venezia | 15 | 19 | 38 | 1 | 60 |
Estrazioni precedenti
