Estrazione del lotto di Sabato 30 Marzo 1946 - Video
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 87 | 81 | 42 | 38 | 84 |
| Cagliari | 33 | 28 | 42 | 44 | 41 |
| Firenze | 29 | 9 | 13 | 12 | 40 |
| Genova | 23 | 78 | 30 | 68 | 58 |
| Milano | 15 | 34 | 37 | 65 | 83 |
| Napoli | 26 | 58 | 12 | 61 | 90 |
| Palermo | 24 | 4 | 16 | 89 | 54 |
| Roma | 59 | 51 | 65 | 63 | 77 |
| Torino | 39 | 50 | 20 | 71 | 27 |
| Venezia | 51 | 65 | 59 | 90 | 74 |
Estrazioni precedenti
