Estrazione del lotto di Sabato 06 Marzo 1909 - Video
| Ruota | 1° estratto | 2° estratto | 3° estratto | 4° estratto | 5° estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 82 | 48 | 58 | 18 | 64 |
| Firenze | 75 | 30 | 24 | 18 | 36 |
| Milano | 27 | 73 | 31 | 7 | 39 |
| Napoli | 56 | 40 | 16 | 53 | 46 |
| Palermo | 2 | 18 | 25 | 40 | 22 |
| Roma | 10 | 41 | 44 | 40 | 71 |
| Torino | 67 | 21 | 57 | 53 | 46 |
| Venezia | 26 | 1 | 2 | 60 | 21 |
Estrazioni precedenti
