Terni dispari ritardatari sulla ruota di Roma

Tabella dei terni dispari ritardatari sulla ruota di Roma dal 1939 a oggi aggiornata al 19/04/2024.


Ruota Terno Rit. Ultima Estr.
Roma 9 - 33 - 81 6870 11/02/1939
Roma 9 - 11 - 81 6870 11/02/1939
Roma 9 - 11 - 33 6870 11/02/1939
Roma 3 - 39 - 79 6868 25/02/1939
Roma 15 - 43 - 47 6864 25/03/1939
Roma 71 - 81 - 85 6858 06/05/1939
Roma 75 - 81 - 85 6858 06/05/1939
Roma 71 - 75 - 85 6858 06/05/1939
Roma 3 - 35 - 87 6856 20/05/1939
Roma 35 - 75 - 83 6851 24/06/1939
Roma 33 - 35 - 83 6851 24/06/1939
Roma 9 - 71 - 73 6850 01/07/1939
Roma 21 - 51 - 57 6846 29/07/1939
Roma 17 - 21 - 85 6846 29/07/1939
Roma 17 - 51 - 85 6846 29/07/1939
Roma 17 - 57 - 85 6846 29/07/1939
Roma 17 - 21 - 51 6846 29/07/1939
Roma 17 - 51 - 57 6846 29/07/1939
Roma 25 - 39 - 47 6844 12/08/1939
Roma 25 - 47 - 85 6844 12/08/1939
Roma 39 - 47 - 85 6844 12/08/1939
Roma 13 - 45 - 51 6842 26/08/1939
Roma 25 - 33 - 89 6841 02/09/1939
Roma 25 - 45 - 89 6841 02/09/1939
Roma 33 - 45 - 89 6841 02/09/1939
Roma 1 - 21 - 27 6838 23/09/1939
Roma 1 - 27 - 71 6838 23/09/1939
Roma 1 - 21 - 71 6838 23/09/1939
Roma 21 - 27 - 71 6838 23/09/1939
Roma 13 - 63 - 73 6834 21/10/1939
Roma 13 - 63 - 89 6834 21/10/1939
Roma 23 - 53 - 57 6824 30/12/1939
Roma 23 - 27 - 33 6824 30/12/1939
Roma 23 - 27 - 53 6824 30/12/1939
Roma 23 - 33 - 57 6824 30/12/1939
Roma 33 - 53 - 57 6824 30/12/1939
Roma 9 - 13 - 45 6822 13/01/1940
Roma 9 - 11 - 29 6821 20/01/1940
Roma 19 - 59 - 75 6820 27/01/1940
Roma 15 - 33 - 47 6817 17/02/1940
Roma 15 - 21 - 47 6817 17/02/1940
Roma 37 - 77 - 83 6815 02/03/1940
Roma 41 - 73 - 81 6810 06/04/1940
Roma 25 - 41 - 73 6810 06/04/1940
Roma 25 - 41 - 81 6810 06/04/1940
Roma 25 - 73 - 81 6810 06/04/1940
Roma 1 - 29 - 63 6809 13/04/1940
Roma 1 - 61 - 63 6809 13/04/1940
Roma 11 - 77 - 79 6807 27/04/1940
Roma 23 - 39 - 69 6803 25/05/1940
Roma 15 - 37 - 45 6802 01/06/1940
Roma 15 - 37 - 69 6802 01/06/1940
Roma 13 - 39 - 79 6800 15/06/1940
Roma 43 - 47 - 79 6797 06/07/1940
Roma 1 - 45 - 49 6788 07/09/1940
Roma 15 - 35 - 53 6785 28/09/1940
Roma 35 - 53 - 71 6785 28/09/1940
Roma 11 - 13 - 79 6784 05/10/1940
Roma 13 - 43 - 89 6782 19/10/1940
Roma 35 - 69 - 89 6781 26/10/1940
Roma 1 - 9 - 57 6778 16/11/1940
Roma 1 - 57 - 73 6778 16/11/1940
Roma 9 - 57 - 73 6778 16/11/1940
Roma 35 - 63 - 77 6777 23/11/1940
Roma 17 - 35 - 77 6777 23/11/1940
Roma 17 - 63 - 77 6777 23/11/1940
Roma 3 - 29 - 63 6776 30/11/1940
Roma 9 - 27 - 71 6775 07/12/1940
Roma 23 - 77 - 81 6773 21/12/1940
Roma 1 - 3 - 9 6772 28/12/1940
Roma 3 - 9 - 13 6772 28/12/1940
Roma 1 - 9 - 13 6772 28/12/1940
Roma 1 - 3 - 13 6772 28/12/1940
Roma 39 - 57 - 63 6771 04/01/1941
Roma 3 - 27 - 59 6769 18/01/1941
Roma 9 - 43 - 59 6769 18/01/1941
Roma 9 - 27 - 43 6769 18/01/1941
Roma 3 - 9 - 27 6769 18/01/1941
Roma 27 - 43 - 59 6769 18/01/1941
Roma 15 - 55 - 61 6768 25/01/1941
Roma 15 - 55 - 77 6768 25/01/1941
Roma 55 - 61 - 77 6768 25/01/1941
Roma 69 - 87 - 89 6767 01/02/1941
Roma 31 - 87 - 89 6767 01/02/1941
Roma 31 - 69 - 87 6767 01/02/1941
Roma 31 - 69 - 89 6767 01/02/1941
Roma 7 - 9 - 89 6766 08/02/1941
Roma 7 - 55 - 89 6766 08/02/1941
Roma 19 - 73 - 75 6760 22/03/1941
Roma 19 - 25 - 29 6755 26/04/1941
Roma 25 - 29 - 43 6755 26/04/1941
Roma 9 - 43 - 83 6754 03/05/1941
Roma 45 - 75 - 81 6753 10/05/1941
Roma 9 - 51 - 71 6752 17/05/1941
Roma 15 - 61 - 75 6750 31/05/1941
Roma 21 - 39 - 57 6749 07/06/1941
Roma 21 - 29 - 39 6749 07/06/1941
Roma 3 - 21 - 59 6743 19/07/1941
Roma 41 - 65 - 67 6742 26/07/1941
Roma 11 - 65 - 69 6740 09/08/1941
Roma 29 - 65 - 69 6740 09/08/1941
Roma 59 - 71 - 87 6734 20/09/1941
Roma 9 - 71 - 87 6734 20/09/1941
Roma 5 - 9 - 71 6734 20/09/1941
Roma 5 - 71 - 87 6734 20/09/1941
Roma 5 - 9 - 59 6734 20/09/1941
Roma 5 - 9 - 87 6734 20/09/1941
Roma 9 - 59 - 71 6734 20/09/1941
Roma 33 - 37 - 59 6733 27/09/1941
Roma 39 - 51 - 57 6732 04/10/1941
Roma 17 - 25 - 73 6729 25/10/1941
Roma 17 - 25 - 75 6729 25/10/1941
Roma 17 - 73 - 75 6729 25/10/1941
Roma 9 - 47 - 57 6719 03/01/1942
Roma 49 - 61 - 87 6717 17/01/1942
Roma 61 - 77 - 87 6717 17/01/1942
Roma 49 - 61 - 77 6717 17/01/1942
Roma 27 - 59 - 69 6700 16/05/1942
Roma 3 - 35 - 89 6699 23/05/1942
Roma 3 - 41 - 89 6699 23/05/1942
Roma 35 - 41 - 89 6699 23/05/1942
Roma 17 - 55 - 89 6697 06/06/1942
Roma 17 - 51 - 55 6697 06/06/1942
Roma 17 - 51 - 89 6697 06/06/1942
Roma 25 - 43 - 45 6696 13/06/1942
Roma 25 - 35 - 83 6693 04/07/1942
Roma 35 - 53 - 83 6693 04/07/1942
Roma 25 - 53 - 85 6693 04/07/1942
Roma 35 - 83 - 85 6693 04/07/1942
Roma 53 - 83 - 85 6693 04/07/1942
Roma 35 - 53 - 85 6693 04/07/1942
Roma 29 - 33 - 47 6689 01/08/1942
Roma 11 - 17 - 79 6686 22/08/1942
Roma 11 - 21 - 79 6686 22/08/1942
Roma 27 - 29 - 51 6682 19/09/1942
Roma 13 - 39 - 65 6679 10/10/1942
Roma 19 - 21 - 51 6674 14/11/1942
Roma 3 - 13 - 27 6673 21/11/1942
Roma 23 - 49 - 53 6669 19/12/1942
Roma 23 - 53 - 81 6669 19/12/1942
Roma 49 - 53 - 81 6669 19/12/1942
Roma 17 - 61 - 73 6662 06/02/1943
Roma 17 - 33 - 61 6662 06/02/1943
Roma 49 - 69 - 81 6661 13/02/1943
Roma 9 - 37 - 71 6652 17/04/1943
Roma 9 - 37 - 83 6652 17/04/1943
Roma 9 - 71 - 83 6652 17/04/1943
Roma 37 - 71 - 83 6652 17/04/1943
Roma 5 - 69 - 71 6649 08/05/1943
Roma 41 - 43 - 49 6648 15/05/1943
Roma 5 - 9 - 17 6643 19/06/1943
Roma 5 - 17 - 25 6643 19/06/1943
Roma 9 - 17 - 25 6643 19/06/1943
Roma 19 - 31 - 75 6641 03/07/1943
Roma 31 - 55 - 75 6641 03/07/1943
Roma 31 - 43 - 73 6640 10/07/1943
Roma 21 - 27 - 77 6634 21/08/1943
Roma 17 - 27 - 61 6629 25/09/1943
Roma 17 - 27 - 67 6629 25/09/1943
Roma 39 - 45 - 85 6628 02/10/1943
Roma 15 - 45 - 61 6618 11/12/1943
Roma 29 - 37 - 75 6609 12/02/1944
Roma 17 - 49 - 77 6600 15/04/1944
Roma 31 - 49 - 77 6600 15/04/1944
Roma 17 - 31 - 49 6600 15/04/1944
Roma 33 - 53 - 85 6599 22/04/1944
Roma 33 - 85 - 87 6599 22/04/1944
Roma 1 - 19 - 61 6597 06/05/1944
Roma 1 - 19 - 47 6597 06/05/1944
Roma 19 - 27 - 81 6596 13/05/1944
Roma 19 - 75 - 81 6596 13/05/1944
Roma 19 - 27 - 75 6596 13/05/1944
Roma 1 - 13 - 77 6590 24/06/1944
Roma 1 - 43 - 77 6590 24/06/1944
Roma 13 - 77 - 79 6590 24/06/1944
Roma 13 - 43 - 77 6590 24/06/1944
Roma 1 - 77 - 79 6590 24/06/1944
Roma 1 - 13 - 43 6590 24/06/1944
Roma 13 - 43 - 79 6590 24/06/1944
Roma 67 - 81 - 87 6586 22/07/1944
Roma 53 - 67 - 87 6586 22/07/1944
Roma 53 - 67 - 81 6586 22/07/1944
Roma 7 - 65 - 87 6584 05/08/1944
Roma 13 - 21 - 63 6581 26/08/1944
Roma 25 - 57 - 63 6580 02/09/1944
Roma 19 - 57 - 63 6580 02/09/1944
Roma 19 - 25 - 57 6580 02/09/1944
Roma 25 - 29 - 53 6576 30/09/1944
Roma 25 - 29 - 81 6576 30/09/1944
Roma 3 - 53 - 61 6575 07/10/1944
Roma 15 - 53 - 61 6575 07/10/1944
Roma 3 - 15 - 61 6575 07/10/1944
Roma 25 - 35 - 53 6573 21/10/1944
Roma 19 - 33 - 55 6569 18/11/1944
Roma 57 - 59 - 85 6568 25/11/1944
Roma 57 - 65 - 85 6568 25/11/1944
Roma 47 - 57 - 63 6566 09/12/1944
Roma 17 - 49 - 79 6562 05/01/1945
Roma 51 - 71 - 87 6561 13/01/1945
Roma 51 - 71 - 77 6561 13/01/1945
Roma 31 - 51 - 71 6561 13/01/1945
Roma 31 - 51 - 77 6561 13/01/1945
Roma 31 - 45 - 63 6555 24/02/1945
Roma 7 - 11 - 75 6550 31/03/1945
Roma 9 - 59 - 89 6542 26/05/1945
Roma 5 - 25 - 71 6541 02/06/1945
Roma 25 - 65 - 71 6541 02/06/1945
Roma 5 - 25 - 65 6541 02/06/1945
Roma 43 - 65 - 71 6541 02/06/1945
Roma 5 - 25 - 43 6541 02/06/1945
Roma 5 - 43 - 65 6541 02/06/1945
Roma 25 - 43 - 65 6541 02/06/1945
Roma 25 - 43 - 71 6541 02/06/1945
Roma 41 - 81 - 83 6539 16/06/1945
Roma 11 - 59 - 75 6535 14/07/1945
Roma 27 - 77 - 83 6533 28/07/1945
Roma 15 - 41 - 59 6529 25/08/1945
Roma 5 - 39 - 49 6526 15/09/1945
Roma 57 - 67 - 71 6521 20/10/1945
Roma 33 - 47 - 61 6520 27/10/1945
Roma 11 - 13 - 45 6518 10/11/1945
Roma 11 - 45 - 67 6518 10/11/1945
Roma 41 - 59 - 77 6514 07/12/1945
Roma 59 - 77 - 85 6514 07/12/1945
Roma 41 - 59 - 85 6514 07/12/1945
Roma 11 - 23 - 49 6510 05/01/1946
Roma 25 - 45 - 83 6509 12/01/1946
Roma 1 - 31 - 53 6501 09/03/1946
Roma 31 - 53 - 83 6501 09/03/1946
Roma 1 - 53 - 83 6501 09/03/1946
Roma 51 - 63 - 77 6498 30/03/1946
Roma 59 - 63 - 65 6498 30/03/1946
Roma 51 - 59 - 63 6498 30/03/1946
Roma 59 - 63 - 77 6498 30/03/1946
Roma 51 - 65 - 77 6498 30/03/1946
Roma 51 - 59 - 65 6498 30/03/1946
Roma 9 - 27 - 55 6493 04/05/1946
Roma 27 - 51 - 55 6493 04/05/1946
Roma 9 - 51 - 55 6493 04/05/1946
Roma 19 - 23 - 75 6492 11/05/1946
Roma 3 - 59 - 73 6486 22/06/1946
Roma 25 - 59 - 85 6482 20/07/1946
Roma 11 - 25 - 59 6482 20/07/1946
Roma 11 - 59 - 85 6482 20/07/1946
Roma 1 - 43 - 63 6478 17/08/1946
Roma 73 - 83 - 85 6476 31/08/1946
Roma 19 - 75 - 83 6473 21/09/1946
Roma 23 - 59 - 77 6471 05/10/1946
Roma 23 - 29 - 39 6470 12/10/1946
Roma 45 - 49 - 61 6469 19/10/1946
Roma 21 - 45 - 49 6469 19/10/1946
Roma 25 - 45 - 49 6469 19/10/1946
Roma 25 - 49 - 61 6469 19/10/1946
Roma 33 - 41 - 83 6467 02/11/1946
Roma 29 - 43 - 63 6464 23/11/1946
Roma 3 - 33 - 41 6463 30/11/1946
Roma 3 - 41 - 81 6463 30/11/1946
Roma 27 - 67 - 89 6458 04/01/1947
Roma 15 - 27 - 89 6458 04/01/1947
Roma 13 - 21 - 25 6455 25/01/1947
Roma 29 - 31 - 51 6454 01/02/1947
Roma 29 - 51 - 61 6454 01/02/1947
Roma 31 - 47 - 61 6447 22/03/1947
Roma 47 - 55 - 61 6447 22/03/1947
Roma 25 - 27 - 47 6446 29/03/1947
Roma 11 - 17 - 83 6443 19/04/1947
Roma 11 - 43 - 83 6443 19/04/1947
Roma 17 - 43 - 83 6443 19/04/1947
Roma 71 - 73 - 75 6440 10/05/1947
Roma 5 - 73 - 75 6437 31/05/1947
Roma 13 - 31 - 83 6433 28/06/1947
Roma 31 - 79 - 83 6432 05/07/1947
Roma 13 - 69 - 85 6431 12/07/1947
Roma 11 - 25 - 55 6428 02/08/1947
Roma 15 - 25 - 65 6427 09/08/1947
Roma 31 - 35 - 61 6425 23/08/1947
Roma 15 - 19 - 51 6421 20/09/1947
Roma 67 - 73 - 75 6418 11/10/1947
Roma 67 - 73 - 81 6418 11/10/1947
Roma 73 - 75 - 81 6418 11/10/1947
Roma 1 - 37 - 49 6413 15/11/1947
Roma 3 - 43 - 53 6412 22/11/1947
Roma 17 - 73 - 89 6410 06/12/1947
Roma 5 - 41 - 81 6399 21/02/1948
Roma 5 - 31 - 41 6399 21/02/1948
Roma 5 - 31 - 81 6399 21/02/1948
Roma 7 - 17 - 41 6398 28/02/1948
Roma 27 - 71 - 81 6395 20/03/1948
Roma 61 - 67 - 87 6393 03/04/1948
Roma 15 - 59 - 67 6393 03/04/1948
Roma 59 - 61 - 67 6393 03/04/1948
Roma 59 - 67 - 87 6393 03/04/1948
Roma 5 - 41 - 55 6392 10/04/1948
Roma 45 - 51 - 67 6390 24/04/1948
Roma 57 - 77 - 79 6389 30/04/1948
Roma 7 - 77 - 79 6389 30/04/1948
Roma 19 - 43 - 67 6388 08/05/1948
Roma 3 - 21 - 67 6387 15/05/1948
Roma 3 - 21 - 51 6387 15/05/1948
Roma 3 - 21 - 89 6387 15/05/1948
Roma 21 - 51 - 67 6387 15/05/1948
Roma 21 - 67 - 89 6387 15/05/1948
Roma 3 - 51 - 89 6387 15/05/1948
Roma 3 - 67 - 89 6387 15/05/1948
Roma 39 - 59 - 85 6385 29/05/1948
Roma 11 - 21 - 51 6384 05/06/1948
Roma 17 - 19 - 25 6381 26/06/1948
Roma 7 - 45 - 85 6377 24/07/1948
Roma 33 - 53 - 89 6376 31/07/1948
Roma 33 - 87 - 89 6376 31/07/1948
Roma 53 - 87 - 89 6376 31/07/1948
Roma 49 - 63 - 73 6375 07/08/1948
Roma 33 - 75 - 83 6374 14/08/1948
Roma 39 - 45 - 47 6372 28/08/1948
Roma 39 - 47 - 75 6372 28/08/1948
Roma 1 - 13 - 67 6370 11/09/1948
Roma 1 - 13 - 79 6370 11/09/1948
Roma 13 - 57 - 67 6370 11/09/1948
Roma 13 - 67 - 79 6370 11/09/1948
Roma 13 - 57 - 79 6370 11/09/1948
Roma 1 - 67 - 79 6370 11/09/1948
Roma 1 - 57 - 67 6370 11/09/1948
Roma 1 - 57 - 79 6370 11/09/1948
Roma 5 - 21 - 33 6369 18/09/1948
Roma 19 - 21 - 83 6367 02/10/1948
Roma 19 - 41 - 83 6367 02/10/1948
Roma 21 - 41 - 83 6367 02/10/1948
Roma 17 - 25 - 81 6366 09/10/1948
Roma 25 - 77 - 81 6366 09/10/1948
Roma 17 - 25 - 77 6366 09/10/1948
Roma 17 - 77 - 81 6366 09/10/1948
Roma 23 - 33 - 39 6365 16/10/1948
Roma 7 - 23 - 69 6360 20/11/1948
Roma 23 - 43 - 69 6360 20/11/1948
Roma 7 - 23 - 43 6360 20/11/1948
Roma 15 - 29 - 67 6354 31/12/1948
Roma 17 - 31 - 57 6353 08/01/1949
Roma 17 - 57 - 79 6353 08/01/1949
Roma 39 - 63 - 75 6347 19/02/1949
Roma 35 - 41 - 51 6339 16/04/1949
Roma 35 - 47 - 85 6337 30/04/1949
Roma 41 - 47 - 85 6337 30/04/1949
Roma 3 - 55 - 63 6335 14/05/1949
Roma 47 - 55 - 63 6335 14/05/1949
Roma 27 - 31 - 61 6330 18/06/1949
Roma 21 - 49 - 51 6329 25/06/1949
Roma 27 - 49 - 51 6329 25/06/1949
Roma 15 - 23 - 63 6328 02/07/1949
Roma 15 - 23 - 37 6328 02/07/1949
Roma 23 - 37 - 53 6328 02/07/1949
Roma 47 - 49 - 63 6325 23/07/1949
Roma 5 - 29 - 83 6321 20/08/1949
Roma 15 - 77 - 79 6320 27/08/1949
Roma 35 - 51 - 53 6319 03/09/1949
Roma 35 - 61 - 69 6318 10/09/1949
Roma 23 - 61 - 69 6318 10/09/1949
Roma 5 - 39 - 57 6317 17/09/1949
Roma 23 - 53 - 89 6314 08/10/1949
Roma 15 - 53 - 89 6314 08/10/1949
Roma 15 - 23 - 89 6314 08/10/1949
Roma 15 - 23 - 53 6314 08/10/1949
Roma 9 - 23 - 53 6314 08/10/1949
Roma 11 - 59 - 67 6312 22/10/1949
Roma 27 - 61 - 73 6310 05/11/1949
Roma 61 - 73 - 85 6310 05/11/1949
Roma 27 - 73 - 85 6310 05/11/1949
Roma 73 - 83 - 87 6309 12/11/1949
Roma 69 - 83 - 87 6309 12/11/1949
Roma 37 - 53 - 73 6306 03/12/1949
Roma 37 - 59 - 73 6306 03/12/1949
Roma 37 - 53 - 59 6306 03/12/1949
Roma 5 - 39 - 81 6302 31/12/1949
Roma 1 - 11 - 65 6301 07/01/1950
Roma 43 - 49 - 67 6299 21/01/1950
Roma 1 - 63 - 69 6296 11/02/1950
Roma 1 - 19 - 85 6295 18/02/1950
Roma 57 - 73 - 81 6294 25/02/1950
Roma 27 - 33 - 71 6293 04/03/1950
Roma 25 - 27 - 71 6293 04/03/1950
Roma 25 - 33 - 71 6293 04/03/1950
Roma 11 - 23 - 29 6288 08/04/1950
Roma 5 - 13 - 31 6285 29/04/1950
Roma 5 - 13 - 53 6285 29/04/1950
Roma 13 - 31 - 53 6285 29/04/1950
Roma 5 - 51 - 77 6281 27/05/1950
Roma 19 - 31 - 61 6277 24/06/1950
Roma 13 - 15 - 79 6276 01/07/1950
Roma 23 - 27 - 61 6274 15/07/1950
Roma 45 - 55 - 81 6273 22/07/1950
Roma 43 - 45 - 55 6273 22/07/1950
Roma 27 - 37 - 39 6272 29/07/1950
Roma 13 - 37 - 39 6272 29/07/1950
Roma 13 - 27 - 37 6272 29/07/1950
Roma 7 - 49 - 79 6270 12/08/1950
Roma 33 - 49 - 79 6270 12/08/1950
Roma 7 - 39 - 53 6266 09/09/1950
Roma 39 - 53 - 83 6266 09/09/1950
Roma 7 - 39 - 83 6266 09/09/1950
Roma 7 - 53 - 83 6266 09/09/1950
Roma 29 - 35 - 53 6263 30/09/1950
Roma 29 - 35 - 47 6263 30/09/1950
Roma 19 - 49 - 53 6262 07/10/1950
Roma 43 - 49 - 53 6262 07/10/1950
Roma 19 - 43 - 53 6262 07/10/1950
Roma 9 - 39 - 41 6260 21/10/1950
Roma 39 - 41 - 75 6257 11/11/1950
Roma 3 - 41 - 75 6257 11/11/1950
Roma 59 - 75 - 89 6255 25/11/1950
Roma 9 - 21 - 89 6251 23/12/1950
Roma 21 - 69 - 89 6251 23/12/1950
Roma 9 - 69 - 89 6251 23/12/1950
Roma 9 - 21 - 69 6251 23/12/1950
Roma 11 - 35 - 47 6249 06/01/1951
Roma 7 - 15 - 21 6246 27/01/1951
Roma 41 - 57 - 79 6244 10/02/1951
Roma 1 - 31 - 33 6242 24/02/1951
Roma 33 - 37 - 69 6241 03/03/1951
Roma 41 - 71 - 85 6240 10/03/1951
Roma 41 - 43 - 85 6239 17/03/1951
Roma 17 - 21 - 71 6235 14/04/1951
Roma 19 - 57 - 59 6234 21/04/1951
Roma 45 - 59 - 79 6233 28/04/1951
Roma 13 - 55 - 85 6229 26/05/1951
Roma 35 - 55 - 85 6229 26/05/1951
Roma 13 - 35 - 85 6229 26/05/1951
Roma 23 - 43 - 83 6227 09/06/1951
Roma 1 - 51 - 61 6226 16/06/1951
Roma 11 - 19 - 39 6222 14/07/1951
Roma 11 - 35 - 39 6222 14/07/1951
Roma 19 - 35 - 39 6222 14/07/1951
Roma 31 - 37 - 83 6220 28/07/1951
Roma 13 - 41 - 63 6218 11/08/1951
Roma 7 - 23 - 63 6211 29/09/1951
Roma 57 - 59 - 75 6209 13/10/1951
Roma 23 - 57 - 59 6209 13/10/1951
Roma 23 - 57 - 75 6209 13/10/1951
Roma 23 - 59 - 75 6209 13/10/1951
Roma 27 - 53 - 79 6208 20/10/1951
Roma 19 - 41 - 59 6204 17/11/1951
Roma 7 - 55 - 73 6203 24/11/1951
Roma 17 - 35 - 59 6200 15/12/1951
Roma 19 - 77 - 85 6198 28/12/1951
Roma 19 - 71 - 77 6198 28/12/1951
Roma 19 - 71 - 85 6198 28/12/1951
Roma 71 - 77 - 85 6198 28/12/1951
Roma 5 - 41 - 73 6194 26/01/1952
Roma 21 - 71 - 79 6192 09/02/1952
Roma 1 - 35 - 65 6187 15/03/1952
Roma 1 - 15 - 35 6187 15/03/1952
Roma 1 - 15 - 65 6187 15/03/1952
Roma 15 - 35 - 65 6187 15/03/1952
Roma 1 - 33 - 55 6185 29/03/1952
Roma 1 - 55 - 73 6185 29/03/1952
Roma 33 - 55 - 73 6185 29/03/1952
Roma 5 - 7 - 71 6184 05/04/1952
Roma 27 - 47 - 73 6180 03/05/1952
Roma 21 - 63 - 89 6178 17/05/1952
Roma 21 - 77 - 89 6178 17/05/1952
Roma 63 - 77 - 89 6178 17/05/1952
Roma 25 - 65 - 81 6177 24/05/1952
Roma 1 - 47 - 75 6176 31/05/1952
Roma 1 - 67 - 75 6176 31/05/1952
Roma 1 - 47 - 67 6176 31/05/1952
Roma 3 - 77 - 89 6175 07/06/1952
Roma 37 - 63 - 65 6174 14/06/1952
Roma 13 - 37 - 63 6174 14/06/1952
Roma 13 - 63 - 65 6174 14/06/1952
Roma 7 - 45 - 75 6172 28/06/1952
Roma 33 - 67 - 69 6171 05/07/1952
Roma 33 - 59 - 67 6171 05/07/1952
Roma 21 - 33 - 69 6170 12/07/1952
Roma 3 - 45 - 87 6169 19/07/1952
Roma 3 - 45 - 59 6169 19/07/1952
Roma 13 - 51 - 59 6164 23/08/1952
Roma 3 - 7 - 15 6162 06/09/1952
Roma 21 - 23 - 57 6160 20/09/1952
Roma 13 - 23 - 57 6160 20/09/1952
Roma 13 - 21 - 23 6160 20/09/1952
Roma 29 - 31 - 61 6158 04/10/1952
Roma 13 - 49 - 65 6157 11/10/1952
Roma 49 - 65 - 77 6157 11/10/1952
Roma 13 - 65 - 77 6157 11/10/1952
Roma 19 - 57 - 69 6153 08/11/1952
Roma 3 - 11 - 85 6152 15/11/1952
Roma 11 - 17 - 85 6152 15/11/1952
Roma 3 - 17 - 85 6152 15/11/1952
Roma 5 - 31 - 65 6145 03/01/1953
Roma 19 - 27 - 45 6142 24/01/1953
Roma 39 - 43 - 79 6139 14/02/1953
Roma 29 - 39 - 43 6139 14/02/1953
Roma 29 - 39 - 79 6139 14/02/1953
Roma 11 - 65 - 71 6136 07/03/1953
Roma 11 - 57 - 71 6136 07/03/1953
Roma 25 - 39 - 53 6133 28/03/1953
Roma 25 - 53 - 55 6133 28/03/1953
Roma 25 - 39 - 55 6133 28/03/1953
Roma 19 - 63 - 75 6132 04/04/1953
Roma 1 - 19 - 63 6132 04/04/1953
Roma 19 - 61 - 65 6131 11/04/1953
Roma 77 - 83 - 85 6127 09/05/1953
Roma 11 - 25 - 73 6119 04/07/1953
Roma 9 - 41 - 75 6118 11/07/1953
Roma 65 - 71 - 83 6117 18/07/1953
Roma 13 - 17 - 59 6116 25/07/1953
Roma 17 - 59 - 67 6116 25/07/1953
Roma 7 - 49 - 89 6110 05/09/1953
Roma 9 - 39 - 47 6109 12/09/1953
Roma 13 - 19 - 63 6108 19/09/1953
Roma 21 - 57 - 79 6105 10/10/1953
Roma 55 - 57 - 79 6105 10/10/1953
Roma 51 - 81 - 83 6104 17/10/1953
Roma 1 - 81 - 83 6104 17/10/1953
Roma 1 - 51 - 83 6104 17/10/1953
Roma 27 - 47 - 59 6102 31/10/1953
Roma 27 - 47 - 65 6102 31/10/1953
Roma 15 - 37 - 53 6097 05/12/1953
Roma 15 - 37 - 63 6097 05/12/1953
Roma 59 - 83 - 89 6096 12/12/1953
Roma 69 - 73 - 89 6096 12/12/1953
Roma 73 - 83 - 89 6096 12/12/1953
Roma 69 - 73 - 83 6096 12/12/1953
Roma 59 - 73 - 83 6096 12/12/1953
Roma 69 - 83 - 89 6096 12/12/1953
Roma 59 - 69 - 83 6096 12/12/1953
Roma 21 - 63 - 77 6095 19/12/1953
Roma 1 - 3 - 39 6088 06/02/1954
Roma 1 - 39 - 59 6088 06/02/1954
Roma 3 - 31 - 35 6086 20/02/1954
Roma 3 - 11 - 31 6086 20/02/1954
Roma 11 - 31 - 35 6086 20/02/1954
Roma 3 - 11 - 35 6086 20/02/1954
Roma 15 - 57 - 79 6084 06/03/1954
Roma 7 - 27 - 37 6083 13/03/1954
Roma 35 - 45 - 83 6082 20/03/1954
Roma 41 - 45 - 83 6082 20/03/1954
Roma 35 - 41 - 45 6082 20/03/1954
Roma 35 - 41 - 83 6082 20/03/1954
Roma 35 - 41 - 47 6081 27/03/1954
Roma 9 - 61 - 73 6077 24/04/1954
Roma 3 - 9 - 73 6077 24/04/1954
Roma 7 - 55 - 83 6072 29/05/1954
Roma 37 - 43 - 47 6071 05/06/1954
Roma 41 - 43 - 75 6070 12/06/1954
Roma 7 - 15 - 81 6069 19/06/1954
Roma 15 - 57 - 81 6069 19/06/1954
Roma 7 - 15 - 57 6069 19/06/1954
Roma 1 - 43 - 69 6068 26/06/1954
Roma 9 - 41 - 89 6065 17/07/1954
Roma 21 - 53 - 63 6056 18/09/1954
Roma 21 - 31 - 63 6056 18/09/1954
Roma 21 - 31 - 53 6056 18/09/1954
Roma 3 - 15 - 75 6055 25/09/1954
Roma 3 - 47 - 75 6055 25/09/1954
Roma 15 - 47 - 75 6055 25/09/1954
Roma 33 - 63 - 69 6049 06/11/1954
Roma 13 - 75 - 85 6048 13/11/1954
Roma 13 - 75 - 83 6048 13/11/1954
Roma 13 - 83 - 85 6048 13/11/1954
Roma 47 - 55 - 75 6047 20/11/1954
Roma 47 - 55 - 67 6047 20/11/1954
Roma 47 - 67 - 75 6047 20/11/1954
Roma 3 - 9 - 31 6046 27/11/1954
Roma 21 - 49 - 71 6045 04/12/1954
Roma 21 - 25 - 71 6045 04/12/1954
Roma 25 - 49 - 71 6045 04/12/1954
Roma 21 - 25 - 49 6045 04/12/1954
Roma 15 - 39 - 75 6036 05/02/1955
Roma 61 - 73 - 89 6034 19/02/1955
Roma 3 - 21 - 77 6033 26/02/1955
Roma 21 - 77 - 85 6033 26/02/1955
Roma 3 - 77 - 85 6033 26/02/1955
Roma 3 - 21 - 85 6033 26/02/1955
Roma 43 - 45 - 71 6031 12/03/1955
Roma 25 - 59 - 71 6030 19/03/1955
Roma 31 - 41 - 57 6027 09/04/1955
Roma 3 - 49 - 67 6026 16/04/1955
Roma 49 - 65 - 67 6026 16/04/1955
Roma 3 - 49 - 65 6026 16/04/1955
