Terni dispari ritardatari sulla ruota di Nazionale

Tabella dei terni dispari ritardatari sulla ruota di Nazionale dal 1939 a oggi aggiornata al 27/03/2024.


Ruota Terno Rit. Ultima Estr.
Nazionale 7 - 67 - 87 2970 07/05/2005
Nazionale 31 - 41 - 67 2969 11/05/2005
Nazionale 5 - 23 - 57 2965 25/05/2005
Nazionale 1 - 23 - 57 2964 28/05/2005
Nazionale 1 - 69 - 87 2962 04/06/2005
Nazionale 1 - 57 - 87 2962 04/06/2005
Nazionale 1 - 57 - 69 2962 04/06/2005
Nazionale 57 - 69 - 87 2962 04/06/2005
Nazionale 27 - 51 - 63 2960 11/06/2005
Nazionale 27 - 43 - 63 2960 11/06/2005
Nazionale 19 - 27 - 59 2959 15/06/2005
Nazionale 27 - 59 - 71 2959 15/06/2005
Nazionale 19 - 27 - 71 2959 15/06/2005
Nazionale 19 - 59 - 71 2959 15/06/2005
Nazionale 1 - 57 - 89 2954 28/06/2005
Nazionale 15 - 39 - 49 2949 09/07/2005
Nazionale 63 - 69 - 73 2948 12/07/2005
Nazionale 9 - 49 - 53 2947 14/07/2005
Nazionale 5 - 9 - 49 2947 14/07/2005
Nazionale 5 - 49 - 53 2947 14/07/2005
Nazionale 31 - 37 - 61 2943 23/07/2005
Nazionale 31 - 61 - 67 2943 23/07/2005
Nazionale 31 - 37 - 67 2943 23/07/2005
Nazionale 37 - 61 - 67 2943 23/07/2005
Nazionale 13 - 15 - 23 2942 26/07/2005
Nazionale 15 - 23 - 39 2942 26/07/2005
Nazionale 13 - 15 - 39 2942 26/07/2005
Nazionale 35 - 53 - 65 2939 02/08/2005
Nazionale 35 - 53 - 79 2939 02/08/2005
Nazionale 35 - 65 - 79 2939 02/08/2005
Nazionale 5 - 37 - 53 2937 06/08/2005
Nazionale 7 - 21 - 25 2936 09/08/2005
Nazionale 13 - 15 - 29 2935 11/08/2005
Nazionale 9 - 37 - 65 2933 16/08/2005
Nazionale 37 - 65 - 79 2933 16/08/2005
Nazionale 9 - 37 - 79 2933 16/08/2005
Nazionale 57 - 61 - 67 2932 18/08/2005
Nazionale 17 - 61 - 67 2932 18/08/2005
Nazionale 17 - 57 - 61 2932 18/08/2005
Nazionale 7 - 17 - 71 2930 23/08/2005
Nazionale 17 - 21 - 83 2923 08/09/2005
Nazionale 21 - 27 - 83 2923 08/09/2005
Nazionale 17 - 27 - 83 2923 08/09/2005
Nazionale 15 - 63 - 71 2922 10/09/2005
Nazionale 15 - 79 - 81 2914 29/09/2005
Nazionale 25 - 55 - 81 2909 11/10/2005
Nazionale 1 - 11 - 87 2907 15/10/2005
Nazionale 5 - 21 - 83 2899 03/11/2005
Nazionale 21 - 23 - 61 2899 03/11/2005
Nazionale 5 - 21 - 23 2899 03/11/2005
Nazionale 21 - 23 - 83 2899 03/11/2005
Nazionale 21 - 61 - 83 2899 03/11/2005
Nazionale 5 - 23 - 83 2899 03/11/2005
Nazionale 5 - 21 - 61 2899 03/11/2005
Nazionale 49 - 57 - 79 2895 12/11/2005
Nazionale 1 - 39 - 61 2893 17/11/2005
Nazionale 35 - 39 - 83 2891 22/11/2005
Nazionale 17 - 21 - 79 2889 26/11/2005
Nazionale 1 - 53 - 71 2888 29/11/2005
Nazionale 23 - 57 - 77 2887 01/12/2005
Nazionale 35 - 45 - 69 2885 06/12/2005
Nazionale 45 - 65 - 69 2885 06/12/2005
Nazionale 3 - 13 - 43 2884 09/12/2005
Nazionale 27 - 75 - 81 2883 10/12/2005
Nazionale 65 - 75 - 81 2883 10/12/2005
Nazionale 27 - 65 - 75 2883 10/12/2005
Nazionale 43 - 77 - 87 2881 15/12/2005
Nazionale 1 - 27 - 61 2878 22/12/2005
Nazionale 37 - 53 - 65 2877 24/12/2005
Nazionale 11 - 37 - 65 2877 24/12/2005
Nazionale 11 - 37 - 53 2877 24/12/2005
Nazionale 11 - 53 - 65 2877 24/12/2005
Nazionale 7 - 27 - 77 2873 03/01/2006
Nazionale 7 - 71 - 83 2871 07/01/2006
Nazionale 29 - 71 - 83 2871 07/01/2006
Nazionale 7 - 29 - 83 2871 07/01/2006
Nazionale 7 - 29 - 71 2871 07/01/2006
Nazionale 27 - 65 - 85 2869 12/01/2006
Nazionale 9 - 13 - 47 2867 17/01/2006
Nazionale 5 - 35 - 39 2862 28/01/2006
Nazionale 23 - 27 - 63 2861 31/01/2006
Nazionale 9 - 25 - 83 2859 04/02/2006
Nazionale 3 - 43 - 83 2858 07/02/2006
Nazionale 3 - 43 - 55 2858 07/02/2006
Nazionale 3 - 55 - 83 2858 07/02/2006
Nazionale 27 - 35 - 83 2857 09/02/2006
Nazionale 7 - 67 - 69 2855 14/02/2006
Nazionale 7 - 9 - 67 2855 14/02/2006
Nazionale 9 - 67 - 69 2855 14/02/2006
Nazionale 7 - 9 - 69 2855 14/02/2006
Nazionale 19 - 23 - 87 2854 16/02/2006
Nazionale 19 - 23 - 61 2854 16/02/2006
Nazionale 23 - 61 - 87 2854 16/02/2006
Nazionale 19 - 61 - 87 2854 16/02/2006
Nazionale 41 - 53 - 55 2853 18/02/2006
Nazionale 13 - 31 - 45 2852 21/02/2006
Nazionale 31 - 35 - 77 2852 21/02/2006
Nazionale 35 - 45 - 77 2852 21/02/2006
Nazionale 13 - 31 - 77 2852 21/02/2006
Nazionale 13 - 35 - 77 2852 21/02/2006
Nazionale 31 - 45 - 77 2852 21/02/2006
Nazionale 17 - 67 - 75 2849 28/02/2006
Nazionale 17 - 29 - 75 2849 28/02/2006
Nazionale 17 - 29 - 67 2849 28/02/2006
Nazionale 29 - 67 - 75 2849 28/02/2006
Nazionale 1 - 63 - 79 2846 07/03/2006
Nazionale 37 - 53 - 73 2845 09/03/2006
Nazionale 33 - 45 - 57 2844 11/03/2006
Nazionale 15 - 53 - 83 2843 14/03/2006
Nazionale 3 - 33 - 87 2841 18/03/2006
Nazionale 33 - 67 - 87 2841 18/03/2006
Nazionale 3 - 67 - 87 2841 18/03/2006
Nazionale 9 - 35 - 77 2839 23/03/2006
Nazionale 1 - 43 - 45 2838 25/03/2006
Nazionale 33 - 55 - 69 2834 04/04/2006
Nazionale 5 - 21 - 47 2833 06/04/2006
Nazionale 21 - 47 - 79 2833 06/04/2006
Nazionale 5 - 21 - 79 2833 06/04/2006
Nazionale 5 - 47 - 79 2833 06/04/2006
Nazionale 27 - 49 - 55 2831 11/04/2006
Nazionale 23 - 41 - 71 2830 13/04/2006
Nazionale 7 - 9 - 37 2826 22/04/2006
Nazionale 7 - 37 - 89 2823 29/04/2006
Nazionale 55 - 79 - 85 2822 02/05/2006
Nazionale 55 - 65 - 79 2822 02/05/2006
Nazionale 11 - 13 - 19 2821 04/05/2006
Nazionale 35 - 57 - 89 2819 09/05/2006
Nazionale 35 - 53 - 89 2819 09/05/2006
Nazionale 53 - 57 - 89 2819 09/05/2006
Nazionale 11 - 73 - 85 2816 16/05/2006
Nazionale 29 - 73 - 85 2816 16/05/2006
Nazionale 11 - 29 - 85 2816 16/05/2006
Nazionale 9 - 51 - 79 2814 20/05/2006
Nazionale 31 - 51 - 79 2814 20/05/2006
Nazionale 9 - 31 - 79 2814 20/05/2006
Nazionale 9 - 31 - 51 2814 20/05/2006
Nazionale 49 - 59 - 67 2813 23/05/2006
Nazionale 1 - 19 - 89 2811 27/05/2006
Nazionale 33 - 41 - 53 2808 03/06/2006
Nazionale 79 - 81 - 83 2806 08/06/2006
Nazionale 15 - 39 - 65 2800 22/06/2006
Nazionale 39 - 65 - 89 2800 22/06/2006
Nazionale 15 - 39 - 89 2800 22/06/2006
Nazionale 39 - 47 - 61 2794 06/07/2006
Nazionale 39 - 43 - 47 2794 06/07/2006
Nazionale 39 - 57 - 65 2792 11/07/2006
Nazionale 13 - 73 - 85 2789 18/07/2006
Nazionale 13 - 17 - 85 2789 18/07/2006
Nazionale 17 - 73 - 85 2789 18/07/2006
Nazionale 9 - 19 - 73 2785 27/07/2006
Nazionale 19 - 71 - 73 2785 27/07/2006
Nazionale 9 - 19 - 71 2785 27/07/2006
Nazionale 37 - 59 - 77 2782 03/08/2006
Nazionale 9 - 71 - 73 2780 08/08/2006
Nazionale 39 - 49 - 69 2776 17/08/2006
Nazionale 39 - 55 - 69 2776 17/08/2006
Nazionale 39 - 49 - 55 2776 17/08/2006
Nazionale 49 - 55 - 69 2776 17/08/2006
Nazionale 49 - 51 - 61 2774 22/08/2006
Nazionale 45 - 51 - 63 2772 26/08/2006
Nazionale 31 - 53 - 63 2771 29/08/2006
Nazionale 15 - 17 - 35 2765 12/09/2006
Nazionale 29 - 39 - 45 2764 14/09/2006
Nazionale 7 - 53 - 71 2762 19/09/2006
Nazionale 1 - 29 - 83 2761 21/09/2006
Nazionale 1 - 35 - 67 2761 21/09/2006
Nazionale 35 - 67 - 83 2761 21/09/2006
Nazionale 1 - 29 - 67 2761 21/09/2006
Nazionale 1 - 35 - 83 2761 21/09/2006
Nazionale 1 - 67 - 83 2761 21/09/2006
Nazionale 29 - 67 - 83 2761 21/09/2006
Nazionale 5 - 7 - 81 2757 30/09/2006
Nazionale 7 - 17 - 81 2757 30/09/2006
Nazionale 5 - 17 - 81 2757 30/09/2006
Nazionale 5 - 7 - 17 2757 30/09/2006
Nazionale 11 - 35 - 67 2756 03/10/2006
Nazionale 9 - 21 - 43 2755 05/10/2006
Nazionale 21 - 43 - 53 2755 05/10/2006
Nazionale 9 - 43 - 53 2755 05/10/2006
Nazionale 75 - 77 - 83 2753 10/10/2006
Nazionale 25 - 75 - 77 2753 10/10/2006
Nazionale 25 - 33 - 79 2746 26/10/2006
Nazionale 33 - 61 - 67 2745 28/10/2006
Nazionale 55 - 61 - 67 2745 28/10/2006
Nazionale 33 - 55 - 61 2745 28/10/2006
Nazionale 33 - 55 - 67 2745 28/10/2006
Nazionale 15 - 23 - 59 2744 31/10/2006
Nazionale 23 - 59 - 89 2744 31/10/2006
Nazionale 15 - 23 - 89 2744 31/10/2006
Nazionale 21 - 31 - 89 2743 02/11/2006
Nazionale 49 - 63 - 87 2741 07/11/2006
Nazionale 49 - 61 - 63 2741 07/11/2006
Nazionale 49 - 61 - 87 2741 07/11/2006
Nazionale 61 - 63 - 87 2741 07/11/2006
Nazionale 37 - 55 - 69 2739 11/11/2006
Nazionale 11 - 51 - 69 2738 14/11/2006
Nazionale 17 - 33 - 47 2734 23/11/2006
Nazionale 3 - 17 - 33 2734 23/11/2006
Nazionale 3 - 33 - 47 2734 23/11/2006
Nazionale 7 - 51 - 67 2731 30/11/2006
Nazionale 7 - 51 - 53 2731 30/11/2006
Nazionale 51 - 53 - 67 2731 30/11/2006
Nazionale 7 - 49 - 51 2731 30/11/2006
Nazionale 7 - 49 - 67 2731 30/11/2006
Nazionale 49 - 51 - 53 2731 30/11/2006
Nazionale 49 - 53 - 67 2731 30/11/2006
Nazionale 7 - 53 - 67 2731 30/11/2006
Nazionale 49 - 51 - 67 2731 30/11/2006
Nazionale 7 - 49 - 53 2731 30/11/2006
Nazionale 15 - 17 - 61 2729 05/12/2006
Nazionale 17 - 27 - 61 2729 05/12/2006
Nazionale 15 - 27 - 61 2729 05/12/2006
Nazionale 29 - 51 - 81 2728 07/12/2006
Nazionale 7 - 23 - 59 2727 09/12/2006
Nazionale 45 - 59 - 77 2725 14/12/2006
Nazionale 45 - 59 - 87 2725 14/12/2006
Nazionale 45 - 77 - 87 2725 14/12/2006
Nazionale 13 - 35 - 45 2721 23/12/2006
Nazionale 17 - 19 - 73 2719 28/12/2006
Nazionale 15 - 43 - 69 2718 30/12/2006
Nazionale 15 - 69 - 81 2718 30/12/2006
Nazionale 43 - 69 - 81 2718 30/12/2006
Nazionale 15 - 43 - 81 2718 30/12/2006
Nazionale 13 - 45 - 51 2716 04/01/2007
Nazionale 9 - 17 - 75 2714 09/01/2007
Nazionale 17 - 49 - 75 2714 09/01/2007
Nazionale 9 - 49 - 75 2714 09/01/2007
Nazionale 9 - 17 - 49 2714 09/01/2007
Nazionale 9 - 45 - 59 2710 18/01/2007
Nazionale 17 - 39 - 61 2709 20/01/2007
Nazionale 17 - 43 - 89 2706 27/01/2007
Nazionale 11 - 39 - 57 2705 30/01/2007
Nazionale 5 - 11 - 71 2704 01/02/2007
Nazionale 29 - 47 - 49 2702 06/02/2007
Nazionale 35 - 69 - 85 2700 10/02/2007
Nazionale 5 - 15 - 25 2698 15/02/2007
Nazionale 7 - 29 - 89 2697 17/02/2007
Nazionale 43 - 59 - 89 2697 17/02/2007
Nazionale 29 - 59 - 89 2697 17/02/2007
Nazionale 7 - 59 - 89 2697 17/02/2007
Nazionale 29 - 43 - 89 2697 17/02/2007
Nazionale 7 - 29 - 59 2697 17/02/2007
Nazionale 29 - 43 - 59 2697 17/02/2007
Nazionale 7 - 29 - 43 2697 17/02/2007
Nazionale 1 - 47 - 83 2694 24/02/2007
Nazionale 1 - 37 - 83 2694 24/02/2007
Nazionale 1 - 37 - 47 2694 24/02/2007
Nazionale 37 - 47 - 83 2694 24/02/2007
Nazionale 9 - 67 - 85 2693 27/02/2007
Nazionale 59 - 65 - 67 2692 01/03/2007
Nazionale 59 - 67 - 83 2692 01/03/2007
Nazionale 65 - 67 - 83 2692 01/03/2007
Nazionale 3 - 29 - 87 2691 03/03/2007
Nazionale 3 - 23 - 87 2691 03/03/2007
Nazionale 23 - 29 - 87 2691 03/03/2007
Nazionale 3 - 23 - 29 2691 03/03/2007
Nazionale 21 - 51 - 69 2688 10/03/2007
Nazionale 15 - 35 - 73 2685 17/03/2007
Nazionale 15 - 19 - 35 2685 17/03/2007
Nazionale 15 - 19 - 73 2685 17/03/2007
Nazionale 17 - 31 - 53 2683 22/03/2007
Nazionale 31 - 37 - 53 2683 22/03/2007
Nazionale 17 - 31 - 37 2683 22/03/2007
Nazionale 17 - 37 - 53 2683 22/03/2007
Nazionale 21 - 37 - 69 2680 29/03/2007
Nazionale 27 - 37 - 55 2679 31/03/2007
Nazionale 27 - 41 - 55 2679 31/03/2007
Nazionale 11 - 29 - 31 2676 07/04/2007
Nazionale 11 - 31 - 67 2676 07/04/2007
Nazionale 29 - 31 - 67 2676 07/04/2007
Nazionale 11 - 29 - 67 2676 07/04/2007
Nazionale 3 - 55 - 81 2674 12/04/2007
Nazionale 19 - 21 - 83 2667 28/04/2007
Nazionale 67 - 77 - 87 2663 08/05/2007
Nazionale 61 - 77 - 87 2663 08/05/2007
Nazionale 61 - 67 - 87 2663 08/05/2007
Nazionale 19 - 55 - 85 2660 15/05/2007
Nazionale 9 - 29 - 59 2658 19/05/2007
Nazionale 17 - 31 - 71 2657 22/05/2007
Nazionale 15 - 17 - 31 2657 22/05/2007
Nazionale 15 - 49 - 71 2657 22/05/2007
Nazionale 17 - 31 - 49 2657 22/05/2007
Nazionale 15 - 17 - 71 2657 22/05/2007
Nazionale 15 - 31 - 49 2657 22/05/2007
Nazionale 15 - 31 - 71 2657 22/05/2007
Nazionale 23 - 47 - 77 2655 26/05/2007
Nazionale 51 - 63 - 67 2654 29/05/2007
Nazionale 37 - 45 - 71 2653 31/05/2007
Nazionale 23 - 61 - 73 2649 09/06/2007
Nazionale 27 - 77 - 89 2647 14/06/2007
Nazionale 27 - 41 - 79 2641 28/06/2007
Nazionale 11 - 41 - 45 2638 05/07/2007
Nazionale 3 - 11 - 85 2637 07/07/2007
Nazionale 7 - 41 - 63 2635 12/07/2007
Nazionale 7 - 25 - 41 2635 12/07/2007
Nazionale 25 - 41 - 63 2635 12/07/2007
Nazionale 7 - 25 - 63 2635 12/07/2007
Nazionale 41 - 53 - 83 2634 14/07/2007
Nazionale 3 - 25 - 63 2632 19/07/2007
Nazionale 35 - 73 - 75 2630 24/07/2007
Nazionale 39 - 41 - 55 2629 26/07/2007
Nazionale 15 - 41 - 55 2629 26/07/2007
Nazionale 15 - 39 - 41 2629 26/07/2007
Nazionale 15 - 39 - 55 2629 26/07/2007
Nazionale 19 - 45 - 73 2626 02/08/2007
Nazionale 39 - 77 - 85 2624 07/08/2007
Nazionale 3 - 39 - 49 2623 09/08/2007
Nazionale 29 - 59 - 71 2622 11/08/2007
Nazionale 41 - 47 - 53 2620 16/08/2007
Nazionale 13 - 57 - 81 2619 18/08/2007
Nazionale 13 - 47 - 57 2619 18/08/2007
Nazionale 73 - 79 - 85 2618 21/08/2007
Nazionale 23 - 39 - 77 2614 30/08/2007
Nazionale 13 - 31 - 39 2613 01/09/2007
Nazionale 31 - 39 - 49 2613 01/09/2007
Nazionale 3 - 19 - 25 2612 04/09/2007
Nazionale 3 - 19 - 67 2612 04/09/2007
Nazionale 3 - 25 - 67 2612 04/09/2007
Nazionale 19 - 57 - 85 2611 06/09/2007
Nazionale 19 - 57 - 63 2611 06/09/2007
Nazionale 19 - 63 - 85 2611 06/09/2007
Nazionale 11 - 23 - 87 2610 08/09/2007
Nazionale 5 - 11 - 23 2610 08/09/2007
Nazionale 5 - 11 - 87 2610 08/09/2007
Nazionale 5 - 23 - 87 2610 08/09/2007
Nazionale 5 - 73 - 77 2609 11/09/2007
Nazionale 3 - 17 - 35 2607 15/09/2007
Nazionale 35 - 67 - 79 2601 29/09/2007
Nazionale 11 - 17 - 45 2598 06/10/2007
Nazionale 13 - 35 - 73 2596 11/10/2007
Nazionale 23 - 37 - 77 2594 16/10/2007
Nazionale 23 - 27 - 77 2594 16/10/2007
Nazionale 27 - 37 - 77 2594 16/10/2007
Nazionale 9 - 27 - 83 2593 18/10/2007
Nazionale 11 - 51 - 89 2592 20/10/2007
Nazionale 11 - 43 - 51 2592 20/10/2007
Nazionale 43 - 51 - 89 2592 20/10/2007
Nazionale 11 - 43 - 89 2592 20/10/2007
Nazionale 15 - 55 - 61 2591 23/10/2007
Nazionale 7 - 25 - 69 2590 25/10/2007
Nazionale 5 - 17 - 47 2589 27/10/2007
Nazionale 45 - 47 - 73 2589 27/10/2007
Nazionale 17 - 47 - 73 2589 27/10/2007
Nazionale 5 - 17 - 73 2589 27/10/2007
Nazionale 5 - 47 - 73 2589 27/10/2007
Nazionale 5 - 17 - 45 2589 27/10/2007
Nazionale 5 - 45 - 47 2589 27/10/2007
Nazionale 5 - 45 - 73 2589 27/10/2007
Nazionale 15 - 43 - 73 2588 30/10/2007
Nazionale 15 - 53 - 55 2585 06/11/2007
Nazionale 17 - 53 - 55 2585 06/11/2007
Nazionale 15 - 17 - 55 2585 06/11/2007
Nazionale 57 - 63 - 77 2583 10/11/2007
Nazionale 49 - 63 - 77 2583 10/11/2007
Nazionale 49 - 57 - 63 2583 10/11/2007
Nazionale 3 - 35 - 67 2580 17/11/2007
Nazionale 3 - 53 - 55 2579 20/11/2007
Nazionale 3 - 45 - 55 2579 20/11/2007
Nazionale 3 - 27 - 53 2579 20/11/2007
Nazionale 3 - 27 - 55 2579 20/11/2007
Nazionale 45 - 53 - 55 2579 20/11/2007
Nazionale 3 - 45 - 53 2579 20/11/2007
Nazionale 3 - 27 - 45 2579 20/11/2007
Nazionale 27 - 45 - 55 2579 20/11/2007
Nazionale 19 - 23 - 59 2576 27/11/2007
Nazionale 13 - 33 - 75 2573 04/12/2007
Nazionale 13 - 29 - 33 2573 04/12/2007
Nazionale 29 - 33 - 75 2573 04/12/2007
Nazionale 13 - 29 - 75 2573 04/12/2007
Nazionale 1 - 61 - 83 2570 11/12/2007
Nazionale 1 - 55 - 61 2570 11/12/2007
Nazionale 55 - 61 - 83 2570 11/12/2007
Nazionale 11 - 31 - 33 2568 15/12/2007
Nazionale 11 - 33 - 39 2568 15/12/2007
Nazionale 31 - 33 - 39 2568 15/12/2007
Nazionale 11 - 31 - 39 2568 15/12/2007
Nazionale 7 - 71 - 85 2567 18/12/2007
Nazionale 69 - 71 - 85 2567 18/12/2007
Nazionale 7 - 69 - 85 2567 18/12/2007
Nazionale 7 - 69 - 71 2567 18/12/2007
Nazionale 11 - 17 - 39 2562 29/12/2007
Nazionale 21 - 65 - 83 2561 02/01/2008
Nazionale 21 - 59 - 65 2561 02/01/2008
Nazionale 21 - 59 - 83 2561 02/01/2008
Nazionale 59 - 65 - 83 2561 02/01/2008
Nazionale 3 - 13 - 17 2560 03/01/2008
Nazionale 11 - 25 - 69 2559 05/01/2008
Nazionale 3 - 21 - 65 2557 10/01/2008
Nazionale 15 - 39 - 75 2553 19/01/2008
Nazionale 15 - 29 - 75 2553 19/01/2008
Nazionale 15 - 29 - 39 2553 19/01/2008
Nazionale 57 - 69 - 75 2550 26/01/2008
Nazionale 9 - 35 - 63 2539 21/02/2008
Nazionale 9 - 63 - 67 2539 21/02/2008
Nazionale 9 - 35 - 67 2539 21/02/2008
Nazionale 35 - 63 - 67 2539 21/02/2008
Nazionale 7 - 27 - 57 2535 01/03/2008
Nazionale 11 - 25 - 55 2533 06/03/2008
Nazionale 11 - 37 - 85 2528 18/03/2008
Nazionale 35 - 37 - 85 2528 18/03/2008
Nazionale 11 - 35 - 85 2528 18/03/2008
Nazionale 11 - 35 - 37 2528 18/03/2008
Nazionale 7 - 39 - 65 2525 25/03/2008
Nazionale 27 - 53 - 73 2524 27/03/2008
Nazionale 17 - 25 - 83 2523 29/03/2008
Nazionale 17 - 79 - 83 2523 29/03/2008
Nazionale 17 - 25 - 79 2523 29/03/2008
Nazionale 25 - 33 - 71 2521 03/04/2008
Nazionale 33 - 59 - 71 2521 03/04/2008
Nazionale 25 - 59 - 71 2521 03/04/2008
Nazionale 15 - 25 - 43 2519 08/04/2008
Nazionale 25 - 43 - 67 2519 08/04/2008
Nazionale 15 - 25 - 67 2519 08/04/2008
Nazionale 15 - 43 - 67 2519 08/04/2008
Nazionale 3 - 33 - 83 2517 12/04/2008
Nazionale 33 - 67 - 83 2517 12/04/2008
Nazionale 3 - 27 - 67 2517 12/04/2008
Nazionale 3 - 67 - 83 2517 12/04/2008
Nazionale 3 - 33 - 67 2517 12/04/2008
Nazionale 3 - 27 - 33 2517 12/04/2008
Nazionale 27 - 33 - 83 2517 12/04/2008
Nazionale 3 - 27 - 83 2517 12/04/2008
Nazionale 27 - 67 - 83 2517 12/04/2008
Nazionale 5 - 25 - 43 2516 15/04/2008
Nazionale 5 - 25 - 87 2516 15/04/2008
Nazionale 5 - 43 - 87 2516 15/04/2008
Nazionale 11 - 15 - 29 2515 17/04/2008
Nazionale 11 - 27 - 29 2515 17/04/2008
Nazionale 11 - 15 - 27 2515 17/04/2008
Nazionale 15 - 27 - 29 2515 17/04/2008
Nazionale 49 - 59 - 73 2514 19/04/2008
Nazionale 7 - 59 - 73 2514 19/04/2008
Nazionale 7 - 49 - 59 2514 19/04/2008
Nazionale 7 - 49 - 73 2514 19/04/2008
Nazionale 11 - 19 - 39 2508 03/05/2008
Nazionale 5 - 37 - 67 2507 06/05/2008
Nazionale 5 - 55 - 77 2507 06/05/2008
Nazionale 37 - 67 - 77 2507 06/05/2008
Nazionale 5 - 67 - 77 2507 06/05/2008
Nazionale 5 - 37 - 77 2507 06/05/2008
Nazionale 37 - 55 - 77 2507 06/05/2008
Nazionale 55 - 67 - 77 2507 06/05/2008
Nazionale 5 - 55 - 67 2507 06/05/2008
Nazionale 37 - 55 - 67 2507 06/05/2008
Nazionale 33 - 73 - 87 2505 10/05/2008
Nazionale 57 - 73 - 87 2505 10/05/2008
Nazionale 33 - 57 - 87 2505 10/05/2008
Nazionale 51 - 59 - 69 2503 15/05/2008
Nazionale 59 - 69 - 71 2503 15/05/2008
Nazionale 51 - 59 - 71 2503 15/05/2008
Nazionale 51 - 69 - 71 2503 15/05/2008
Nazionale 3 - 17 - 47 2498 27/05/2008
Nazionale 17 - 47 - 55 2498 27/05/2008
Nazionale 3 - 17 - 55 2498 27/05/2008
Nazionale 3 - 47 - 55 2498 27/05/2008
Nazionale 37 - 65 - 71 2491 12/06/2008
Nazionale 37 - 47 - 71 2491 12/06/2008
Nazionale 47 - 65 - 71 2491 12/06/2008
Nazionale 37 - 47 - 65 2491 12/06/2008
Nazionale 11 - 39 - 83 2487 21/06/2008
Nazionale 13 - 15 - 53 2486 24/06/2008
Nazionale 13 - 17 - 53 2486 24/06/2008
Nazionale 15 - 17 - 53 2486 24/06/2008
Nazionale 13 - 15 - 17 2486 24/06/2008
Nazionale 3 - 33 - 75 2485 26/06/2008
Nazionale 15 - 81 - 85 2482 03/07/2008
Nazionale 9 - 15 - 81 2482 03/07/2008
Nazionale 9 - 61 - 81 2482 03/07/2008
Nazionale 15 - 61 - 81 2482 03/07/2008
Nazionale 9 - 15 - 61 2482 03/07/2008
Nazionale 9 - 15 - 85 2482 03/07/2008
Nazionale 61 - 81 - 85 2482 03/07/2008
Nazionale 15 - 61 - 85 2482 03/07/2008
Nazionale 9 - 81 - 85 2482 03/07/2008
Nazionale 1 - 27 - 63 2481 05/07/2008
Nazionale 25 - 53 - 57 2479 10/07/2008
Nazionale 59 - 65 - 75 2474 22/07/2008
Nazionale 59 - 65 - 87 2474 22/07/2008
Nazionale 65 - 75 - 87 2474 22/07/2008
Nazionale 59 - 75 - 87 2474 22/07/2008
Nazionale 13 - 17 - 39 2472 26/07/2008
Nazionale 17 - 23 - 39 2472 26/07/2008
Nazionale 13 - 17 - 23 2472 26/07/2008
Nazionale 9 - 23 - 59 2471 29/07/2008
Nazionale 9 - 59 - 69 2471 29/07/2008
Nazionale 9 - 23 - 69 2471 29/07/2008
Nazionale 1 - 23 - 27 2470 31/07/2008
Nazionale 1 - 23 - 59 2470 31/07/2008
Nazionale 1 - 27 - 59 2470 31/07/2008
Nazionale 7 - 17 - 67 2469 02/08/2008
Nazionale 9 - 25 - 33 2467 07/08/2008
Nazionale 31 - 57 - 63 2466 09/08/2008
Nazionale 9 - 51 - 83 2465 12/08/2008
Nazionale 27 - 61 - 75 2462 19/08/2008
Nazionale 25 - 27 - 69 2461 21/08/2008
Nazionale 25 - 69 - 75 2461 21/08/2008
Nazionale 27 - 35 - 45 2460 23/08/2008
Nazionale 5 - 27 - 45 2460 23/08/2008
Nazionale 5 - 35 - 87 2460 23/08/2008
Nazionale 5 - 45 - 87 2460 23/08/2008
Nazionale 35 - 45 - 87 2460 23/08/2008
Nazionale 5 - 27 - 87 2460 23/08/2008
Nazionale 27 - 35 - 87 2460 23/08/2008
Nazionale 13 - 49 - 65 2459 26/08/2008
Nazionale 49 - 63 - 65 2459 26/08/2008
Nazionale 29 - 47 - 61 2457 30/08/2008
Nazionale 25 - 51 - 75 2456 02/09/2008
Nazionale 25 - 27 - 51 2456 02/09/2008
Nazionale 25 - 27 - 75 2456 02/09/2008
Nazionale 27 - 51 - 75 2456 02/09/2008
Nazionale 13 - 55 - 89 2454 06/09/2008
Nazionale 19 - 33 - 83 2453 09/09/2008
Nazionale 13 - 59 - 87 2452 11/09/2008
Nazionale 27 - 59 - 87 2452 11/09/2008
Nazionale 31 - 39 - 79 2451 13/09/2008
Nazionale 39 - 43 - 79 2451 13/09/2008
Nazionale 31 - 43 - 79 2451 13/09/2008
Nazionale 31 - 39 - 43 2451 13/09/2008
Nazionale 19 - 35 - 77 2446 25/09/2008
Nazionale 23 - 65 - 85 2442 04/10/2008
Nazionale 9 - 23 - 65 2442 04/10/2008
Nazionale 23 - 79 - 85 2442 04/10/2008
Nazionale 9 - 23 - 85 2442 04/10/2008
Nazionale 9 - 79 - 85 2442 04/10/2008
Nazionale 23 - 65 - 79 2442 04/10/2008
Nazionale 65 - 79 - 85 2442 04/10/2008
Nazionale 17 - 45 - 75 2437 16/10/2008
Nazionale 7 - 17 - 45 2437 16/10/2008
Nazionale 7 - 17 - 75 2437 16/10/2008
Nazionale 7 - 45 - 75 2437 16/10/2008
Nazionale 49 - 57 - 67 2435 21/10/2008
Nazionale 49 - 65 - 67 2435 21/10/2008
Nazionale 49 - 57 - 65 2435 21/10/2008
Nazionale 57 - 65 - 67 2435 21/10/2008
