Terni pari ritardatari sulla ruota di Bari

Tabella dei terni pari ritardatari sulla ruota di Bari dal 1939 a oggi aggiornata al 29/03/2024.


Ruota Terno Rit. Ultima Estr.
Bari 2 - 20 - 70 6859 04/02/1939
Bari 16 - 52 - 82 6858 11/02/1939
Bari 78 - 82 - 84 6850 08/04/1939
Bari 20 - 32 - 50 6849 15/04/1939
Bari 32 - 50 - 72 6849 15/04/1939
Bari 20 - 50 - 72 6849 15/04/1939
Bari 16 - 38 - 72 6848 22/04/1939
Bari 16 - 38 - 42 6848 22/04/1939
Bari 16 - 42 - 72 6848 22/04/1939
Bari 56 - 58 - 70 6847 29/04/1939
Bari 20 - 36 - 84 6846 06/05/1939
Bari 28 - 36 - 84 6846 06/05/1939
Bari 20 - 28 - 36 6846 06/05/1939
Bari 20 - 28 - 84 6846 06/05/1939
Bari 20 - 34 - 78 6845 13/05/1939
Bari 20 - 56 - 78 6845 13/05/1939
Bari 34 - 56 - 78 6845 13/05/1939
Bari 52 - 76 - 82 6843 27/05/1939
Bari 18 - 52 - 74 6838 01/07/1939
Bari 18 - 24 - 34 6833 05/08/1939
Bari 26 - 42 - 72 6832 12/08/1939
Bari 14 - 52 - 74 6819 11/11/1939
Bari 52 - 54 - 74 6819 11/11/1939
Bari 26 - 30 - 72 6815 09/12/1939
Bari 18 - 26 - 30 6815 09/12/1939
Bari 18 - 30 - 72 6815 09/12/1939
Bari 18 - 26 - 72 6815 09/12/1939
Bari 8 - 30 - 42 6811 06/01/1940
Bari 8 - 30 - 62 6811 06/01/1940
Bari 38 - 58 - 62 6809 20/01/1940
Bari 38 - 54 - 62 6809 20/01/1940
Bari 40 - 44 - 60 6808 27/01/1940
Bari 40 - 44 - 46 6808 27/01/1940
Bari 16 - 30 - 78 6807 03/02/1940
Bari 16 - 30 - 32 6807 03/02/1940
Bari 22 - 34 - 50 6805 17/02/1940
Bari 22 - 34 - 70 6805 17/02/1940
Bari 34 - 50 - 70 6805 17/02/1940
Bari 6 - 32 - 84 6801 16/03/1940
Bari 10 - 46 - 74 6799 30/03/1940
Bari 44 - 66 - 74 6795 27/04/1940
Bari 40 - 60 - 88 6793 11/05/1940
Bari 40 - 46 - 60 6793 11/05/1940
Bari 40 - 46 - 88 6793 11/05/1940
Bari 46 - 60 - 88 6793 11/05/1940
Bari 8 - 66 - 90 6792 18/05/1940
Bari 26 - 66 - 90 6792 18/05/1940
Bari 14 - 22 - 30 6791 25/05/1940
Bari 4 - 20 - 22 6787 22/06/1940
Bari 16 - 20 - 22 6787 22/06/1940
Bari 22 - 24 - 76 6786 29/06/1940
Bari 8 - 40 - 76 6785 06/07/1940
Bari 8 - 76 - 88 6785 06/07/1940
Bari 8 - 40 - 88 6785 06/07/1940
Bari 38 - 42 - 66 6782 27/07/1940
Bari 10 - 38 - 66 6782 27/07/1940
Bari 10 - 42 - 78 6782 27/07/1940
Bari 10 - 38 - 78 6782 27/07/1940
Bari 10 - 38 - 42 6782 27/07/1940
Bari 42 - 66 - 78 6782 27/07/1940
Bari 36 - 38 - 44 6778 24/08/1940
Bari 12 - 44 - 58 6776 07/09/1940
Bari 8 - 44 - 58 6776 07/09/1940
Bari 8 - 16 - 20 6775 14/09/1940
Bari 24 - 76 - 84 6769 26/10/1940
Bari 32 - 76 - 84 6769 26/10/1940
Bari 42 - 46 - 74 6768 02/11/1940
Bari 20 - 28 - 68 6766 16/11/1940
Bari 6 - 24 - 34 6762 14/12/1940
Bari 34 - 62 - 84 6760 28/12/1940
Bari 62 - 84 - 86 6760 28/12/1940
Bari 34 - 62 - 86 6760 28/12/1940
Bari 52 - 76 - 84 6755 01/02/1941
Bari 46 - 86 - 90 6750 08/03/1941
Bari 54 - 66 - 80 6749 15/03/1941
Bari 52 - 60 - 88 6748 22/03/1941
Bari 52 - 76 - 88 6748 22/03/1941
Bari 60 - 76 - 88 6748 22/03/1941
Bari 28 - 36 - 86 6743 26/04/1941
Bari 2 - 36 - 86 6743 26/04/1941
Bari 2 - 28 - 36 6743 26/04/1941
Bari 2 - 28 - 86 6743 26/04/1941
Bari 12 - 20 - 30 6735 21/06/1941
Bari 4 - 50 - 56 6732 12/07/1941
Bari 26 - 50 - 56 6732 12/07/1941
Bari 28 - 30 - 46 6731 19/07/1941
Bari 18 - 30 - 46 6731 19/07/1941
Bari 18 - 28 - 46 6731 19/07/1941
Bari 22 - 26 - 86 6730 26/07/1941
Bari 18 - 40 - 50 6727 16/08/1941
Bari 32 - 44 - 80 6725 30/08/1941
Bari 30 - 36 - 46 6722 20/09/1941
Bari 30 - 36 - 40 6722 20/09/1941
Bari 30 - 40 - 46 6722 20/09/1941
Bari 32 - 50 - 60 6719 11/10/1941
Bari 8 - 42 - 68 6718 18/10/1941
Bari 4 - 12 - 64 6716 01/11/1941
Bari 28 - 32 - 90 6712 29/11/1941
Bari 28 - 58 - 90 6712 29/11/1941
Bari 28 - 32 - 58 6712 29/11/1941
Bari 20 - 24 - 84 6709 20/12/1941
Bari 14 - 20 - 84 6709 20/12/1941
Bari 24 - 58 - 68 6703 31/01/1942
Bari 8 - 58 - 68 6703 31/01/1942
Bari 8 - 24 - 58 6703 31/01/1942
Bari 8 - 24 - 68 6703 31/01/1942
Bari 26 - 72 - 76 6700 21/02/1942
Bari 6 - 32 - 78 6695 28/03/1942
Bari 16 - 44 - 54 6692 18/04/1942
Bari 16 - 44 - 88 6692 18/04/1942
Bari 44 - 54 - 88 6692 18/04/1942
Bari 24 - 46 - 74 6688 16/05/1942
Bari 38 - 44 - 86 6686 30/05/1942
Bari 38 - 84 - 86 6686 30/05/1942
Bari 44 - 84 - 86 6686 30/05/1942
Bari 46 - 70 - 74 6683 20/06/1942
Bari 26 - 36 - 44 6682 27/06/1942
Bari 4 - 8 - 64 6679 18/07/1942
Bari 6 - 50 - 74 6677 01/08/1942
Bari 6 - 38 - 74 6677 01/08/1942
Bari 22 - 30 - 44 6674 22/08/1942
Bari 4 - 68 - 86 6672 05/09/1942
Bari 4 - 18 - 68 6672 05/09/1942
Bari 4 - 18 - 86 6672 05/09/1942
Bari 28 - 38 - 90 6671 12/09/1942
Bari 16 - 24 - 44 6668 03/10/1942
Bari 24 - 38 - 44 6668 03/10/1942
Bari 16 - 38 - 44 6668 03/10/1942
Bari 14 - 66 - 88 6667 10/10/1942
Bari 28 - 36 - 56 6665 24/10/1942
Bari 32 - 70 - 72 6663 07/11/1942
Bari 22 - 52 - 88 6661 21/11/1942
Bari 10 - 22 - 52 6661 21/11/1942
Bari 6 - 30 - 52 6660 28/11/1942
Bari 30 - 38 - 52 6660 28/11/1942
Bari 6 - 38 - 52 6660 28/11/1942
Bari 26 - 34 - 54 6657 19/12/1942
Bari 4 - 36 - 44 6656 26/12/1942
Bari 36 - 44 - 48 6656 26/12/1942
Bari 4 - 44 - 48 6656 26/12/1942
Bari 32 - 44 - 76 6655 02/01/1943
Bari 18 - 84 - 90 6653 16/01/1943
Bari 8 - 18 - 84 6653 16/01/1943
Bari 8 - 18 - 90 6653 16/01/1943
Bari 8 - 84 - 88 6653 16/01/1943
Bari 40 - 72 - 86 6652 23/01/1943
Bari 4 - 46 - 88 6649 13/02/1943
Bari 4 - 16 - 88 6649 13/02/1943
Bari 12 - 36 - 80 6648 20/02/1943
Bari 10 - 40 - 54 6647 27/02/1943
Bari 14 - 48 - 68 6641 10/04/1943
Bari 10 - 20 - 78 6640 17/04/1943
Bari 10 - 20 - 32 6640 17/04/1943
Bari 16 - 20 - 32 6640 17/04/1943
Bari 10 - 16 - 20 6640 17/04/1943
Bari 10 - 16 - 32 6640 17/04/1943
Bari 10 - 32 - 78 6640 17/04/1943
Bari 4 - 50 - 90 6636 15/05/1943
Bari 4 - 36 - 90 6636 15/05/1943
Bari 4 - 36 - 50 6636 15/05/1943
Bari 36 - 50 - 90 6636 15/05/1943
Bari 14 - 46 - 52 6635 22/05/1943
Bari 4 - 46 - 52 6635 22/05/1943
Bari 4 - 14 - 52 6635 22/05/1943
Bari 4 - 14 - 46 6635 22/05/1943
Bari 26 - 50 - 70 6633 05/06/1943
Bari 14 - 32 - 68 6628 10/07/1943
Bari 16 - 50 - 90 6625 31/07/1943
Bari 10 - 16 - 50 6625 31/07/1943
Bari 20 - 60 - 88 6624 07/08/1943
Bari 36 - 46 - 62 6623 14/08/1943
Bari 34 - 36 - 46 6623 14/08/1943
Bari 8 - 22 - 52 6622 21/08/1943
Bari 52 - 66 - 76 6620 04/09/1943
Bari 52 - 60 - 66 6620 04/09/1943
Bari 60 - 66 - 76 6620 04/09/1943
Bari 52 - 60 - 76 6620 04/09/1943
Bari 42 - 58 - 68 6619 11/09/1943
Bari 42 - 68 - 70 6619 11/09/1943
Bari 4 - 18 - 70 6617 25/09/1943
Bari 4 - 18 - 50 6617 25/09/1943
Bari 38 - 44 - 50 6616 02/10/1943
Bari 38 - 44 - 66 6616 02/10/1943
Bari 38 - 50 - 66 6616 02/10/1943
Bari 44 - 50 - 66 6616 02/10/1943
Bari 18 - 46 - 68 6615 09/10/1943
Bari 40 - 44 - 88 6614 16/10/1943
Bari 74 - 86 - 88 6613 23/10/1943
Bari 32 - 50 - 80 6612 30/10/1943
Bari 16 - 58 - 84 6610 13/11/1943
Bari 26 - 42 - 82 6606 11/12/1943
Bari 20 - 38 - 40 6604 25/12/1943
Bari 12 - 86 - 88 6603 01/01/1944
Bari 12 - 30 - 86 6603 01/01/1944
Bari 14 - 40 - 82 6599 29/01/1944
Bari 28 - 40 - 82 6599 29/01/1944
Bari 4 - 56 - 70 6598 05/02/1944
Bari 4 - 8 - 56 6598 05/02/1944
Bari 8 - 56 - 70 6598 05/02/1944
Bari 32 - 40 - 52 6597 12/02/1944
Bari 2 - 56 - 84 6595 26/02/1944
Bari 56 - 64 - 86 6593 11/03/1944
Bari 36 - 66 - 68 6586 29/04/1944
Bari 4 - 36 - 68 6586 29/04/1944
Bari 56 - 78 - 82 6585 06/05/1944
Bari 46 - 56 - 82 6585 06/05/1944
Bari 46 - 56 - 78 6585 06/05/1944
Bari 46 - 78 - 82 6585 06/05/1944
Bari 44 - 50 - 74 6583 20/05/1944
Bari 6 - 12 - 80 6578 24/06/1944
Bari 10 - 40 - 50 6577 01/07/1944
Bari 10 - 14 - 40 6577 01/07/1944
Bari 40 - 44 - 66 6576 08/07/1944
Bari 36 - 40 - 66 6576 08/07/1944
Bari 12 - 52 - 88 6575 15/07/1944
Bari 18 - 52 - 88 6575 15/07/1944
Bari 12 - 88 - 90 6575 15/07/1944
Bari 12 - 18 - 88 6575 15/07/1944
Bari 52 - 88 - 90 6575 15/07/1944
Bari 12 - 18 - 52 6575 15/07/1944
Bari 12 - 18 - 90 6575 15/07/1944
Bari 36 - 72 - 76 6566 16/09/1944
Bari 50 - 72 - 76 6566 16/09/1944
Bari 10 - 36 - 72 6566 16/09/1944
Bari 10 - 50 - 72 6566 16/09/1944
Bari 10 - 72 - 76 6566 16/09/1944
Bari 10 - 50 - 76 6566 16/09/1944
Bari 36 - 50 - 72 6566 16/09/1944
Bari 36 - 54 - 86 6565 23/09/1944
Bari 20 - 36 - 86 6565 23/09/1944
Bari 20 - 36 - 54 6565 23/09/1944
Bari 22 - 26 - 30 6563 07/10/1944
Bari 48 - 50 - 64 6562 14/10/1944
Bari 8 - 16 - 78 6561 21/10/1944
Bari 8 - 64 - 78 6561 21/10/1944
Bari 8 - 16 - 64 6561 21/10/1944
Bari 16 - 64 - 78 6561 21/10/1944
Bari 22 - 26 - 56 6556 25/11/1944
Bari 6 - 16 - 48 6549 13/01/1945
Bari 14 - 24 - 36 6548 20/01/1945
Bari 14 - 24 - 78 6548 20/01/1945
Bari 14 - 24 - 38 6548 20/01/1945
Bari 24 - 36 - 38 6548 20/01/1945
Bari 36 - 38 - 78 6548 20/01/1945
Bari 24 - 36 - 78 6548 20/01/1945
Bari 14 - 36 - 38 6548 20/01/1945
Bari 30 - 32 - 36 6546 03/02/1945
Bari 30 - 32 - 64 6546 03/02/1945
Bari 60 - 78 - 86 6544 17/02/1945
Bari 16 - 20 - 24 6541 10/03/1945
Bari 16 - 24 - 48 6541 10/03/1945
Bari 4 - 46 - 78 6538 31/03/1945
Bari 6 - 28 - 60 6537 07/04/1945
Bari 28 - 60 - 88 6537 07/04/1945
Bari 6 - 28 - 88 6537 07/04/1945
Bari 16 - 40 - 46 6531 19/05/1945
Bari 16 - 46 - 84 6531 19/05/1945
Bari 26 - 54 - 70 6524 07/07/1945
Bari 54 - 70 - 90 6524 07/07/1945
Bari 26 - 70 - 90 6524 07/07/1945
Bari 10 - 20 - 44 6522 21/07/1945
Bari 6 - 14 - 50 6519 11/08/1945
Bari 6 - 14 - 22 6519 11/08/1945
Bari 6 - 22 - 50 6519 11/08/1945
Bari 6 - 22 - 84 6519 11/08/1945
Bari 22 - 50 - 84 6519 11/08/1945
Bari 14 - 22 - 50 6519 11/08/1945
Bari 6 - 62 - 72 6517 25/08/1945
Bari 4 - 46 - 74 6515 08/09/1945
Bari 2 - 26 - 90 6514 15/09/1945
Bari 2 - 28 - 90 6514 15/09/1945
Bari 8 - 66 - 84 6512 29/09/1945
Bari 8 - 22 - 66 6512 29/09/1945
Bari 4 - 8 - 84 6512 29/09/1945
Bari 8 - 22 - 84 6512 29/09/1945
Bari 4 - 66 - 84 6512 29/09/1945
Bari 22 - 66 - 84 6512 29/09/1945
Bari 4 - 8 - 66 6512 29/09/1945
Bari 4 - 22 - 66 6512 29/09/1945
Bari 10 - 16 - 58 6510 13/10/1945
Bari 10 - 16 - 44 6510 13/10/1945
Bari 8 - 58 - 66 6507 03/11/1945
Bari 2 - 58 - 66 6507 03/11/1945
Bari 2 - 58 - 88 6507 03/11/1945
Bari 8 - 58 - 88 6507 03/11/1945
Bari 2 - 8 - 66 6507 03/11/1945
Bari 2 - 8 - 58 6507 03/11/1945
Bari 2 - 8 - 88 6507 03/11/1945
Bari 20 - 46 - 48 6505 17/11/1945
Bari 6 - 10 - 40 6502 07/12/1945
Bari 10 - 38 - 40 6502 07/12/1945
Bari 6 - 38 - 84 6502 07/12/1945
Bari 6 - 10 - 84 6502 07/12/1945
Bari 38 - 40 - 84 6502 07/12/1945
Bari 6 - 38 - 40 6502 07/12/1945
Bari 6 - 10 - 38 6502 07/12/1945
Bari 10 - 38 - 84 6502 07/12/1945
Bari 44 - 48 - 56 6500 22/12/1945
Bari 20 - 48 - 74 6497 12/01/1946
Bari 48 - 74 - 76 6497 12/01/1946
Bari 4 - 6 - 46 6496 19/01/1946
Bari 4 - 6 - 20 6496 19/01/1946
Bari 4 - 20 - 46 6496 19/01/1946
Bari 8 - 42 - 66 6494 02/02/1946
Bari 30 - 84 - 86 6492 16/02/1946
Bari 30 - 42 - 86 6492 16/02/1946
Bari 10 - 16 - 76 6490 02/03/1946
Bari 6 - 16 - 76 6490 02/03/1946
Bari 6 - 10 - 76 6490 02/03/1946
Bari 56 - 68 - 70 6489 09/03/1946
Bari 38 - 56 - 70 6489 09/03/1946
Bari 14 - 28 - 78 6487 23/03/1946
Bari 10 - 44 - 86 6484 13/04/1946
Bari 44 - 56 - 86 6484 13/04/1946
Bari 10 - 22 - 44 6484 13/04/1946
Bari 10 - 56 - 86 6484 13/04/1946
Bari 10 - 22 - 86 6484 13/04/1946
Bari 22 - 44 - 56 6484 13/04/1946
Bari 12 - 24 - 76 6480 11/05/1946
Bari 40 - 52 - 90 6472 06/07/1946
Bari 10 - 40 - 76 6471 13/07/1946
Bari 26 - 40 - 76 6471 13/07/1946
Bari 10 - 26 - 40 6471 13/07/1946
Bari 10 - 46 - 62 6470 20/07/1946
Bari 10 - 20 - 46 6470 20/07/1946
Bari 20 - 46 - 62 6470 20/07/1946
Bari 10 - 20 - 62 6470 20/07/1946
Bari 46 - 68 - 72 6468 03/08/1946
Bari 66 - 68 - 82 6465 24/08/1946
Bari 28 - 74 - 80 6463 07/09/1946
Bari 22 - 60 - 68 6462 14/09/1946
Bari 58 - 60 - 78 6462 14/09/1946
Bari 22 - 58 - 78 6462 14/09/1946
Bari 22 - 58 - 68 6462 14/09/1946
Bari 22 - 60 - 78 6462 14/09/1946
Bari 58 - 68 - 78 6462 14/09/1946
Bari 28 - 60 - 72 6461 21/09/1946
Bari 18 - 28 - 42 6460 28/09/1946
Bari 6 - 46 - 50 6454 09/11/1946
Bari 46 - 50 - 68 6454 09/11/1946
Bari 6 - 46 - 68 6454 09/11/1946
Bari 6 - 76 - 86 6443 25/01/1947
Bari 40 - 76 - 86 6443 25/01/1947
Bari 6 - 40 - 76 6443 25/01/1947
Bari 6 - 40 - 86 6443 25/01/1947
Bari 14 - 32 - 52 6437 08/03/1947
Bari 2 - 56 - 70 6435 22/03/1947
Bari 46 - 58 - 76 6433 05/04/1947
Bari 60 - 70 - 72 6432 12/04/1947
Bari 6 - 10 - 44 6424 07/06/1947
Bari 22 - 62 - 80 6423 14/06/1947
Bari 18 - 42 - 46 6422 21/06/1947
Bari 14 - 18 - 42 6422 21/06/1947
Bari 14 - 42 - 46 6422 21/06/1947
Bari 14 - 18 - 46 6422 21/06/1947
Bari 28 - 60 - 68 6420 05/07/1947
Bari 22 - 52 - 64 6413 23/08/1947
Bari 32 - 52 - 64 6413 23/08/1947
Bari 44 - 62 - 76 6412 30/08/1947
Bari 2 - 10 - 80 6411 06/09/1947
Bari 10 - 74 - 80 6411 06/09/1947
Bari 2 - 10 - 74 6411 06/09/1947
Bari 18 - 60 - 84 6409 20/09/1947
Bari 28 - 32 - 62 6408 27/09/1947
Bari 28 - 42 - 78 6406 11/10/1947
Bari 6 - 42 - 78 6406 11/10/1947
Bari 6 - 28 - 42 6406 11/10/1947
Bari 6 - 28 - 78 6406 11/10/1947
Bari 20 - 82 - 84 6405 18/10/1947
Bari 30 - 82 - 84 6405 18/10/1947
Bari 60 - 64 - 86 6403 01/11/1947
Bari 10 - 14 - 18 6402 08/11/1947
Bari 18 - 60 - 82 6401 15/11/1947
Bari 18 - 20 - 82 6401 15/11/1947
Bari 2 - 60 - 82 6401 15/11/1947
Bari 20 - 60 - 82 6401 15/11/1947
Bari 2 - 18 - 82 6401 15/11/1947
Bari 34 - 66 - 88 6400 22/11/1947
Bari 34 - 56 - 66 6400 22/11/1947
Bari 56 - 66 - 88 6400 22/11/1947
Bari 8 - 28 - 40 6398 06/12/1947
Bari 24 - 34 - 50 6397 13/12/1947
Bari 2 - 18 - 36 6395 27/12/1947
Bari 18 - 62 - 78 6391 24/01/1948
Bari 6 - 18 - 62 6391 24/01/1948
Bari 6 - 18 - 78 6391 24/01/1948
Bari 6 - 62 - 78 6391 24/01/1948
Bari 52 - 54 - 64 6390 31/01/1948
Bari 52 - 64 - 76 6390 31/01/1948
Bari 52 - 54 - 76 6390 31/01/1948
Bari 54 - 64 - 76 6390 31/01/1948
Bari 22 - 70 - 84 6389 07/02/1948
Bari 64 - 70 - 84 6389 07/02/1948
Bari 4 - 66 - 72 6388 14/02/1948
Bari 4 - 66 - 74 6388 14/02/1948
Bari 4 - 36 - 72 6388 14/02/1948
Bari 4 - 72 - 74 6388 14/02/1948
Bari 32 - 44 - 60 6386 28/02/1948
Bari 14 - 32 - 44 6386 28/02/1948
Bari 14 - 32 - 60 6386 28/02/1948
Bari 18 - 26 - 48 6385 06/03/1948
Bari 2 - 50 - 72 6384 13/03/1948
Bari 50 - 72 - 82 6384 13/03/1948
Bari 2 - 50 - 82 6384 13/03/1948
Bari 12 - 28 - 48 6382 27/03/1948
Bari 30 - 60 - 86 6379 17/04/1948
Bari 22 - 46 - 84 6372 05/06/1948
Bari 22 - 58 - 84 6372 05/06/1948
Bari 10 - 32 - 74 6371 12/06/1948
Bari 28 - 50 - 54 6370 19/06/1948
Bari 50 - 54 - 62 6370 19/06/1948
Bari 4 - 26 - 60 6369 26/06/1948
Bari 4 - 26 - 30 6369 26/06/1948
Bari 4 - 30 - 60 6369 26/06/1948
Bari 48 - 56 - 68 6368 03/07/1948
Bari 12 - 48 - 84 6367 10/07/1948
Bari 16 - 58 - 68 6365 24/07/1948
Bari 54 - 58 - 86 6362 14/08/1948
Bari 6 - 48 - 86 6361 21/08/1948
Bari 50 - 78 - 84 6345 11/12/1948
Bari 30 - 78 - 84 6345 11/12/1948
Bari 30 - 50 - 78 6345 11/12/1948
Bari 2 - 12 - 90 6341 08/01/1949
Bari 12 - 48 - 90 6341 08/01/1949
Bari 2 - 12 - 48 6341 08/01/1949
Bari 18 - 36 - 60 6338 29/01/1949
Bari 18 - 60 - 64 6338 29/01/1949
Bari 36 - 60 - 64 6338 29/01/1949
Bari 24 - 40 - 76 6334 26/02/1949
Bari 24 - 48 - 76 6334 26/02/1949
Bari 24 - 40 - 48 6334 26/02/1949
Bari 40 - 48 - 76 6334 26/02/1949
Bari 50 - 76 - 82 6333 05/03/1949
Bari 36 - 50 - 76 6333 05/03/1949
Bari 50 - 56 - 76 6333 05/03/1949
Bari 50 - 56 - 82 6333 05/03/1949
Bari 56 - 76 - 82 6333 05/03/1949
Bari 36 - 56 - 76 6333 05/03/1949
Bari 36 - 56 - 82 6333 05/03/1949
Bari 28 - 64 - 86 6332 12/03/1949
Bari 2 - 10 - 64 6331 19/03/1949
Bari 2 - 58 - 64 6331 19/03/1949
Bari 10 - 58 - 64 6331 19/03/1949
Bari 48 - 50 - 52 6328 09/04/1949
Bari 2 - 34 - 58 6326 23/04/1949
Bari 12 - 28 - 38 6325 30/04/1949
Bari 12 - 16 - 38 6325 30/04/1949
Bari 16 - 28 - 38 6325 30/04/1949
Bari 2 - 10 - 66 6324 07/05/1949
Bari 18 - 44 - 56 6322 21/05/1949
Bari 20 - 44 - 56 6322 21/05/1949
Bari 40 - 48 - 80 6318 18/06/1949
Bari 58 - 74 - 82 6316 02/07/1949
Bari 26 - 74 - 82 6316 02/07/1949
Bari 48 - 54 - 86 6315 09/07/1949
Bari 30 - 40 - 84 6313 23/07/1949
Bari 30 - 40 - 88 6313 23/07/1949
Bari 16 - 22 - 66 6310 13/08/1949
Bari 34 - 44 - 54 6309 20/08/1949
Bari 2 - 40 - 44 6309 20/08/1949
Bari 34 - 40 - 44 6309 20/08/1949
Bari 40 - 44 - 54 6309 20/08/1949
Bari 2 - 44 - 54 6309 20/08/1949
Bari 2 - 34 - 40 6309 20/08/1949
Bari 34 - 40 - 54 6309 20/08/1949
Bari 2 - 34 - 44 6309 20/08/1949
Bari 6 - 42 - 44 6306 10/09/1949
Bari 32 - 56 - 62 6304 24/09/1949
Bari 44 - 80 - 88 6303 01/10/1949
Bari 8 - 20 - 66 6302 08/10/1949
Bari 20 - 56 - 66 6302 08/10/1949
Bari 8 - 20 - 56 6302 08/10/1949
Bari 16 - 42 - 60 6300 22/10/1949
Bari 60 - 66 - 70 6297 12/11/1949
Bari 32 - 60 - 70 6297 12/11/1949
Bari 32 - 66 - 70 6297 12/11/1949
Bari 32 - 60 - 66 6297 12/11/1949
Bari 38 - 74 - 78 6296 19/11/1949
Bari 18 - 72 - 74 6294 03/12/1949
Bari 18 - 72 - 88 6294 03/12/1949
Bari 26 - 36 - 54 6292 17/12/1949
Bari 4 - 36 - 60 6288 14/01/1950
Bari 2 - 10 - 76 6287 21/01/1950
Bari 2 - 10 - 36 6287 21/01/1950
Bari 2 - 46 - 88 6286 28/01/1950
Bari 10 - 44 - 68 6285 04/02/1950
Bari 40 - 72 - 82 6284 11/02/1950
Bari 30 - 40 - 82 6284 11/02/1950
Bari 20 - 72 - 82 6284 11/02/1950
Bari 20 - 40 - 82 6284 11/02/1950
Bari 30 - 72 - 82 6284 11/02/1950
Bari 10 - 12 - 90 6282 25/02/1950
Bari 10 - 62 - 90 6282 25/02/1950
Bari 24 - 38 - 76 6278 25/03/1950
Bari 4 - 64 - 80 6271 13/05/1950
Bari 4 - 56 - 62 6263 08/07/1950
Bari 22 - 24 - 54 6255 02/09/1950
Bari 10 - 22 - 24 6255 02/09/1950
Bari 10 - 24 - 54 6255 02/09/1950
Bari 20 - 58 - 68 6249 14/10/1950
Bari 2 - 88 - 90 6248 21/10/1950
Bari 2 - 60 - 90 6248 21/10/1950
Bari 48 - 62 - 64 6243 25/11/1950
Bari 2 - 48 - 52 6243 25/11/1950
Bari 2 - 62 - 64 6243 25/11/1950
Bari 52 - 62 - 64 6243 25/11/1950
Bari 12 - 62 - 72 6241 09/12/1950
Bari 12 - 56 - 62 6241 09/12/1950
Bari 52 - 66 - 68 6235 20/01/1951
Bari 52 - 62 - 66 6235 20/01/1951
Bari 12 - 52 - 62 6235 20/01/1951
Bari 52 - 62 - 68 6235 20/01/1951
Bari 12 - 52 - 66 6235 20/01/1951
Bari 12 - 62 - 66 6235 20/01/1951
Bari 26 - 62 - 78 6234 27/01/1951
Bari 20 - 50 - 76 6227 17/03/1951
Bari 12 - 52 - 82 6226 24/03/1951
Bari 44 - 70 - 86 6225 31/03/1951
Bari 44 - 70 - 82 6225 31/03/1951
Bari 70 - 82 - 86 6225 31/03/1951
Bari 2 - 12 - 88 6224 07/04/1951
Bari 16 - 52 - 68 6218 19/05/1951
Bari 16 - 32 - 52 6218 19/05/1951
Bari 16 - 32 - 68 6218 19/05/1951
Bari 22 - 26 - 52 6213 23/06/1951
Bari 22 - 52 - 80 6213 23/06/1951
Bari 6 - 48 - 66 6208 28/07/1951
Bari 6 - 24 - 50 6206 11/08/1951
Bari 48 - 56 - 74 6204 25/08/1951
Bari 48 - 56 - 90 6204 25/08/1951
Bari 36 - 50 - 60 6203 01/09/1951
Bari 28 - 64 - 70 6200 22/09/1951
Bari 46 - 50 - 82 6196 20/10/1951
Bari 6 - 54 - 72 6195 27/10/1951
Bari 12 - 18 - 84 6193 10/11/1951
Bari 12 - 50 - 84 6193 10/11/1951
Bari 16 - 34 - 72 6189 10/12/1951
Bari 16 - 54 - 72 6189 10/12/1951
Bari 16 - 34 - 54 6189 10/12/1951
Bari 34 - 54 - 72 6189 10/12/1951
Bari 32 - 74 - 78 6188 15/12/1951
Bari 50 - 82 - 88 6187 22/12/1951
Bari 30 - 60 - 82 6184 12/01/1952
Bari 30 - 54 - 82 6184 12/01/1952
Bari 30 - 54 - 60 6184 12/01/1952
Bari 54 - 60 - 82 6184 12/01/1952
Bari 6 - 8 - 18 6181 02/02/1952
Bari 16 - 68 - 80 6178 23/02/1952
Bari 4 - 42 - 86 6177 01/03/1952
Bari 8 - 10 - 30 6173 29/03/1952
Bari 36 - 64 - 80 6168 03/05/1952
Bari 8 - 32 - 74 6166 17/05/1952
Bari 12 - 18 - 46 6164 31/05/1952
Bari 2 - 12 - 46 6164 31/05/1952
Bari 2 - 18 - 46 6164 31/05/1952
Bari 10 - 16 - 60 6159 05/07/1952
Bari 6 - 34 - 68 6156 26/07/1952
Bari 32 - 34 - 68 6156 26/07/1952
Bari 2 - 56 - 78 6154 09/08/1952
Bari 2 - 56 - 66 6154 09/08/1952
Bari 38 - 50 - 74 6153 16/08/1952
Bari 22 - 30 - 78 6147 27/09/1952
Bari 20 - 36 - 80 6138 29/11/1952
Bari 2 - 38 - 54 6137 06/12/1952
Bari 30 - 34 - 70 6136 13/12/1952
Bari 30 - 48 - 70 6136 13/12/1952
Bari 30 - 34 - 48 6136 13/12/1952
Bari 34 - 48 - 70 6136 13/12/1952
Bari 2 - 18 - 56 6132 10/01/1953
Bari 30 - 36 - 38 6131 17/01/1953
Bari 54 - 68 - 84 6128 07/02/1953
Bari 20 - 54 - 68 6128 07/02/1953
Bari 38 - 52 - 64 6123 14/03/1953
Bari 38 - 64 - 74 6123 14/03/1953
Bari 4 - 12 - 80 6120 04/04/1953
Bari 6 - 72 - 74 6111 06/06/1953
Bari 14 - 20 - 80 6110 13/06/1953
Bari 20 - 80 - 88 6110 13/06/1953
Bari 26 - 52 - 90 6109 20/06/1953
