Terni pari frequenti sulla ruota di Nazionale

Tabella dei terni pari frequenti sulla ruota di Nazionale dal 1939 a oggi aggiornata al 29/03/2024.


Ruota Terno Freq. Ultima Estr.
Nazionale 38 - 44 - 80 3 04/01/2024
Nazionale 30 - 70 - 82 3 25/07/2023
Nazionale 52 - 54 - 60 3 02/02/2023
Nazionale 12 - 22 - 50 3 28/01/2023
Nazionale 38 - 40 - 56 3 20/12/2022
Nazionale 16 - 62 - 86 3 29/09/2022
Nazionale 16 - 22 - 62 3 10/03/2022
Nazionale 10 - 22 - 86 3 21/09/2021
Nazionale 22 - 62 - 86 3 28/08/2021
Nazionale 30 - 60 - 70 3 10/07/2021
Nazionale 4 - 70 - 84 3 11/05/2021
Nazionale 10 - 46 - 72 3 25/03/2021
Nazionale 2 - 6 - 88 3 03/09/2020
Nazionale 6 - 52 - 60 3 11/08/2020
Nazionale 6 - 24 - 36 3 28/11/2019
Nazionale 60 - 70 - 84 3 15/10/2019
Nazionale 10 - 22 - 32 3 04/07/2019
Nazionale 38 - 54 - 78 3 09/02/2019
Nazionale 18 - 38 - 72 3 26/01/2019
Nazionale 6 - 16 - 78 3 29/09/2018
Nazionale 42 - 50 - 84 3 12/07/2018
Nazionale 34 - 36 - 60 3 20/02/2018
Nazionale 30 - 36 - 60 3 05/10/2017
Nazionale 28 - 36 - 78 3 08/04/2017
Nazionale 20 - 40 - 56 3 28/03/2017
Nazionale 22 - 30 - 46 3 16/08/2016
Nazionale 42 - 46 - 80 3 04/06/2016
Nazionale 50 - 56 - 80 3 29/05/2012
Nazionale 10 - 32 - 70 3 05/04/2012
Nazionale 36 - 56 - 68 2 21/03/2024
Nazionale 16 - 44 - 78 2 16/03/2024
Nazionale 20 - 44 - 48 2 12/03/2024
Nazionale 20 - 48 - 54 2 12/03/2024
Nazionale 44 - 48 - 54 2 12/03/2024
Nazionale 8 - 38 - 46 2 08/03/2024
Nazionale 16 - 28 - 46 2 05/03/2024
Nazionale 12 - 16 - 46 2 05/03/2024
Nazionale 28 - 32 - 40 2 27/02/2024
Nazionale 20 - 50 - 82 2 23/02/2024
Nazionale 20 - 80 - 82 2 23/02/2024
Nazionale 14 - 26 - 54 2 22/02/2024
Nazionale 36 - 50 - 78 2 17/02/2024
Nazionale 22 - 52 - 88 2 16/02/2024
Nazionale 8 - 26 - 42 2 02/02/2024
Nazionale 8 - 14 - 42 2 02/02/2024
Nazionale 8 - 24 - 58 2 05/01/2024
Nazionale 16 - 32 - 68 2 28/12/2023
Nazionale 16 - 24 - 82 2 28/12/2023
Nazionale 34 - 60 - 78 2 21/12/2023
Nazionale 30 - 34 - 60 2 21/12/2023
Nazionale 2 - 30 - 78 2 21/12/2023
Nazionale 30 - 60 - 78 2 21/12/2023
Nazionale 2 - 60 - 78 2 21/12/2023
Nazionale 10 - 16 - 26 2 19/12/2023
Nazionale 50 - 76 - 90 2 16/12/2023
Nazionale 12 - 64 - 88 2 09/12/2023
Nazionale 2 - 44 - 52 2 11/11/2023
Nazionale 2 - 44 - 54 2 11/11/2023
Nazionale 20 - 86 - 90 2 09/11/2023
Nazionale 20 - 48 - 84 2 07/11/2023
Nazionale 14 - 80 - 90 2 31/10/2023
Nazionale 50 - 70 - 74 2 24/10/2023
Nazionale 18 - 36 - 56 2 30/09/2023
Nazionale 8 - 18 - 36 2 30/09/2023
Nazionale 6 - 70 - 76 2 29/09/2023
Nazionale 30 - 44 - 76 2 23/09/2023
Nazionale 50 - 60 - 68 2 22/09/2023
Nazionale 14 - 30 - 46 2 16/09/2023
Nazionale 22 - 82 - 84 2 08/09/2023
Nazionale 16 - 18 - 66 2 27/07/2023
Nazionale 36 - 44 - 74 2 22/07/2023
Nazionale 28 - 36 - 74 2 22/07/2023
Nazionale 2 - 70 - 84 2 08/07/2023
Nazionale 38 - 80 - 88 2 27/06/2023
Nazionale 20 - 26 - 78 2 08/06/2023
Nazionale 6 - 70 - 82 2 27/05/2023
Nazionale 22 - 40 - 72 2 13/05/2023
Nazionale 4 - 16 - 54 2 06/05/2023
Nazionale 10 - 22 - 64 2 02/05/2023
Nazionale 10 - 64 - 74 2 02/05/2023
Nazionale 30 - 40 - 76 2 04/04/2023
Nazionale 24 - 52 - 58 2 28/03/2023
Nazionale 2 - 16 - 50 2 16/03/2023
Nazionale 48 - 58 - 82 2 14/03/2023
Nazionale 22 - 44 - 46 2 11/02/2023
Nazionale 14 - 22 - 46 2 11/02/2023
Nazionale 18 - 38 - 84 2 09/02/2023
Nazionale 2 - 46 - 70 2 26/01/2023
Nazionale 26 - 60 - 84 2 24/12/2022
Nazionale 12 - 38 - 40 2 20/12/2022
Nazionale 2 - 12 - 40 2 20/12/2022
Nazionale 62 - 66 - 74 2 17/12/2022
Nazionale 22 - 66 - 74 2 17/12/2022
Nazionale 8 - 32 - 42 2 24/11/2022
Nazionale 32 - 64 - 80 2 22/11/2022
Nazionale 18 - 26 - 88 2 17/11/2022
Nazionale 18 - 26 - 72 2 17/11/2022
Nazionale 26 - 66 - 72 2 15/11/2022
Nazionale 18 - 82 - 86 2 05/11/2022
Nazionale 18 - 32 - 82 2 05/11/2022
Nazionale 4 - 8 - 22 2 06/10/2022
Nazionale 28 - 52 - 70 2 04/10/2022
Nazionale 32 - 82 - 88 2 01/10/2022
Nazionale 18 - 32 - 74 2 20/09/2022
Nazionale 4 - 30 - 40 2 23/08/2022
Nazionale 4 - 22 - 30 2 23/08/2022
Nazionale 6 - 16 - 82 2 13/08/2022
Nazionale 16 - 32 - 40 2 02/08/2022
Nazionale 32 - 40 - 46 2 02/08/2022
Nazionale 12 - 40 - 46 2 02/08/2022
Nazionale 4 - 50 - 70 2 16/07/2022
Nazionale 30 - 74 - 90 2 30/06/2022
Nazionale 8 - 20 - 24 2 21/06/2022
Nazionale 52 - 58 - 90 2 14/05/2022
Nazionale 30 - 58 - 90 2 12/05/2022
Nazionale 30 - 52 - 58 2 12/05/2022
Nazionale 30 - 52 - 90 2 12/05/2022
Nazionale 26 - 28 - 64 2 07/05/2022
Nazionale 8 - 24 - 36 2 05/05/2022
Nazionale 30 - 54 - 56 2 14/04/2022
Nazionale 30 - 50 - 56 2 14/04/2022
Nazionale 50 - 56 - 78 2 14/04/2022
Nazionale 30 - 56 - 84 2 09/04/2022
Nazionale 2 - 14 - 24 2 05/04/2022
Nazionale 22 - 40 - 62 2 10/03/2022
Nazionale 2 - 10 - 66 2 05/02/2022
Nazionale 10 - 50 - 66 2 05/02/2022
Nazionale 6 - 24 - 28 2 20/01/2022
Nazionale 36 - 58 - 88 2 13/01/2022
Nazionale 48 - 68 - 78 2 28/12/2021
Nazionale 10 - 34 - 48 2 28/12/2021
Nazionale 10 - 34 - 78 2 28/12/2021
Nazionale 34 - 68 - 78 2 28/12/2021
Nazionale 2 - 58 - 66 2 02/12/2021
Nazionale 20 - 52 - 76 2 18/09/2021
Nazionale 24 - 52 - 64 2 14/09/2021
Nazionale 6 - 38 - 46 2 07/09/2021
Nazionale 10 - 18 - 86 2 28/08/2021
Nazionale 10 - 18 - 62 2 28/08/2021
Nazionale 8 - 20 - 30 2 17/08/2021
Nazionale 20 - 30 - 40 2 17/08/2021
Nazionale 8 - 20 - 78 2 17/08/2021
Nazionale 6 - 30 - 82 2 10/07/2021
Nazionale 6 - 12 - 46 2 27/05/2021
Nazionale 4 - 30 - 70 2 20/05/2021
Nazionale 26 - 64 - 80 2 15/05/2021
Nazionale 34 - 80 - 84 2 29/04/2021
Nazionale 38 - 50 - 84 2 03/04/2021
Nazionale 38 - 40 - 84 2 03/04/2021
Nazionale 16 - 38 - 72 2 25/03/2021
Nazionale 10 - 16 - 72 2 25/03/2021
Nazionale 16 - 46 - 72 2 25/03/2021
Nazionale 28 - 68 - 78 2 18/03/2021
Nazionale 38 - 40 - 58 2 12/01/2021
Nazionale 10 - 16 - 18 2 28/12/2020
Nazionale 16 - 18 - 90 2 28/12/2020
Nazionale 10 - 18 - 90 2 28/12/2020
Nazionale 10 - 16 - 90 2 28/12/2020
Nazionale 10 - 28 - 76 2 24/12/2020
Nazionale 34 - 76 - 80 2 26/11/2020
Nazionale 6 - 26 - 84 2 21/11/2020
Nazionale 18 - 46 - 52 2 03/11/2020
Nazionale 16 - 26 - 42 2 29/10/2020
Nazionale 32 - 64 - 84 2 22/10/2020
Nazionale 32 - 84 - 88 2 10/10/2020
Nazionale 4 - 10 - 62 2 03/10/2020
Nazionale 4 - 34 - 62 2 03/10/2020
Nazionale 16 - 56 - 62 2 29/09/2020
Nazionale 52 - 76 - 78 2 24/09/2020
Nazionale 10 - 60 - 78 2 19/09/2020
Nazionale 6 - 10 - 90 2 05/09/2020
Nazionale 6 - 12 - 20 2 30/07/2020
Nazionale 32 - 40 - 84 2 02/07/2020
Nazionale 52 - 56 - 86 2 25/06/2020
Nazionale 20 - 74 - 82 2 09/06/2020
Nazionale 10 - 48 - 80 2 19/05/2020
Nazionale 16 - 72 - 90 2 17/03/2020
Nazionale 48 - 50 - 66 2 12/03/2020
Nazionale 6 - 30 - 68 2 07/03/2020
Nazionale 26 - 36 - 70 2 03/03/2020
Nazionale 38 - 46 - 82 2 27/02/2020
Nazionale 2 - 50 - 56 2 18/02/2020
Nazionale 36 - 58 - 74 2 13/02/2020
Nazionale 2 - 56 - 60 2 30/01/2020
Nazionale 10 - 46 - 70 2 21/01/2020
Nazionale 10 - 58 - 70 2 21/01/2020
Nazionale 10 - 46 - 58 2 21/01/2020
Nazionale 2 - 48 - 80 2 18/01/2020
Nazionale 6 - 24 - 34 2 09/01/2020
Nazionale 40 - 76 - 80 2 31/12/2019
Nazionale 2 - 14 - 40 2 24/12/2019
Nazionale 34 - 40 - 52 2 17/12/2019
Nazionale 30 - 32 - 60 2 30/11/2019
Nazionale 4 - 6 - 36 2 28/11/2019
Nazionale 6 - 8 - 24 2 28/11/2019
Nazionale 4 - 8 - 24 2 28/11/2019
Nazionale 18 - 34 - 60 2 21/11/2019
Nazionale 8 - 34 - 76 2 12/11/2019
Nazionale 14 - 16 - 46 2 19/10/2019
Nazionale 16 - 46 - 70 2 19/10/2019
Nazionale 40 - 60 - 84 2 15/10/2019
Nazionale 4 - 40 - 70 2 15/10/2019
Nazionale 40 - 70 - 84 2 15/10/2019
Nazionale 40 - 60 - 70 2 15/10/2019
Nazionale 4 - 60 - 70 2 15/10/2019
Nazionale 36 - 48 - 68 2 21/09/2019
Nazionale 2 - 16 - 70 2 17/09/2019
Nazionale 34 - 56 - 84 2 05/09/2019
Nazionale 42 - 56 - 80 2 24/08/2019
Nazionale 26 - 42 - 80 2 24/08/2019
Nazionale 48 - 50 - 68 2 10/08/2019
Nazionale 14 - 22 - 32 2 04/07/2019
Nazionale 10 - 14 - 32 2 04/07/2019
Nazionale 6 - 12 - 76 2 22/06/2019
Nazionale 24 - 74 - 88 2 11/06/2019
Nazionale 6 - 52 - 82 2 23/05/2019
Nazionale 14 - 40 - 88 2 14/05/2019
Nazionale 4 - 42 - 82 2 13/04/2019
Nazionale 42 - 46 - 66 2 06/04/2019
Nazionale 22 - 32 - 70 2 19/02/2019
Nazionale 34 - 66 - 78 2 12/02/2019
Nazionale 40 - 66 - 78 2 12/02/2019
Nazionale 10 - 28 - 80 2 02/02/2019
Nazionale 12 - 20 - 76 2 17/01/2019
Nazionale 34 - 38 - 40 2 12/01/2019
Nazionale 34 - 38 - 68 2 12/01/2019
Nazionale 38 - 40 - 68 2 12/01/2019
Nazionale 4 - 50 - 74 2 27/12/2018
Nazionale 10 - 82 - 86 2 11/12/2018
Nazionale 46 - 82 - 86 2 11/12/2018
Nazionale 6 - 36 - 48 2 01/12/2018
Nazionale 28 - 48 - 70 2 22/11/2018
Nazionale 2 - 4 - 30 2 23/10/2018
Nazionale 2 - 8 - 20 2 23/10/2018
Nazionale 4 - 20 - 30 2 23/10/2018
Nazionale 4 - 8 - 20 2 23/10/2018
Nazionale 18 - 62 - 82 2 20/10/2018
Nazionale 52 - 58 - 86 2 25/09/2018
Nazionale 66 - 70 - 72 2 22/09/2018
Nazionale 24 - 26 - 58 2 31/07/2018
Nazionale 6 - 22 - 86 2 12/06/2018
Nazionale 10 - 58 - 62 2 12/05/2018
Nazionale 6 - 36 - 72 2 05/05/2018
Nazionale 24 - 36 - 40 2 24/04/2018
Nazionale 22 - 48 - 56 2 06/02/2018
Nazionale 2 - 22 - 56 2 06/02/2018
Nazionale 36 - 38 - 78 2 27/01/2018
Nazionale 18 - 22 - 74 2 16/01/2018
Nazionale 2 - 18 - 74 2 16/01/2018
Nazionale 16 - 24 - 66 2 27/12/2017
Nazionale 16 - 52 - 80 2 23/12/2017
Nazionale 42 - 80 - 88 2 21/12/2017
Nazionale 6 - 42 - 88 2 21/12/2017
Nazionale 36 - 48 - 56 2 12/12/2017
Nazionale 32 - 40 - 62 2 02/11/2017
Nazionale 40 - 62 - 76 2 02/11/2017
Nazionale 32 - 62 - 76 2 02/11/2017
Nazionale 28 - 38 - 64 2 28/10/2017
Nazionale 32 - 48 - 62 2 26/09/2017
Nazionale 22 - 60 - 90 2 07/09/2017
Nazionale 24 - 82 - 84 2 31/08/2017
Nazionale 34 - 48 - 72 2 17/08/2017
Nazionale 36 - 42 - 84 2 27/06/2017
Nazionale 48 - 64 - 70 2 23/05/2017
Nazionale 4 - 54 - 86 2 11/04/2017
Nazionale 54 - 80 - 86 2 11/04/2017
Nazionale 12 - 36 - 78 2 08/04/2017
Nazionale 10 - 26 - 40 2 16/03/2017
Nazionale 54 - 74 - 80 2 14/03/2017
Nazionale 32 - 70 - 86 2 04/03/2017
Nazionale 32 - 46 - 74 2 23/02/2017
Nazionale 32 - 40 - 74 2 23/02/2017
Nazionale 12 - 56 - 88 2 26/01/2017
Nazionale 18 - 70 - 80 2 17/01/2017
Nazionale 46 - 60 - 86 2 07/01/2017
Nazionale 4 - 74 - 76 2 03/01/2017
Nazionale 2 - 4 - 74 2 03/01/2017
Nazionale 22 - 48 - 76 2 13/12/2016
Nazionale 16 - 48 - 74 2 09/12/2016
Nazionale 4 - 8 - 62 2 03/11/2016
Nazionale 6 - 38 - 64 2 11/10/2016
Nazionale 14 - 56 - 88 2 06/10/2016
Nazionale 18 - 54 - 62 2 06/09/2016
Nazionale 6 - 36 - 64 2 23/08/2016
Nazionale 6 - 34 - 66 2 23/08/2016
Nazionale 36 - 44 - 50 2 23/06/2016
Nazionale 8 - 14 - 22 2 18/06/2016
Nazionale 8 - 22 - 42 2 18/06/2016
Nazionale 42 - 46 - 88 2 04/06/2016
Nazionale 6 - 42 - 50 2 17/05/2016
Nazionale 48 - 56 - 58 2 05/05/2016
Nazionale 6 - 66 - 76 2 12/03/2016
Nazionale 2 - 6 - 66 2 12/03/2016
Nazionale 4 - 24 - 80 2 05/03/2016
Nazionale 4 - 24 - 28 2 05/03/2016
Nazionale 24 - 28 - 80 2 05/03/2016
Nazionale 4 - 28 - 80 2 05/03/2016
Nazionale 40 - 42 - 64 2 03/03/2016
Nazionale 10 - 42 - 66 2 04/02/2016
Nazionale 74 - 82 - 86 2 28/01/2016
Nazionale 74 - 76 - 86 2 28/01/2016
Nazionale 76 - 82 - 86 2 28/01/2016
Nazionale 74 - 76 - 82 2 28/01/2016
Nazionale 68 - 74 - 78 2 23/01/2016
Nazionale 2 - 38 - 80 2 21/01/2016
Nazionale 6 - 8 - 60 2 05/01/2016
Nazionale 38 - 44 - 58 2 05/12/2015
Nazionale 30 - 72 - 76 2 19/11/2015
Nazionale 28 - 70 - 72 2 17/11/2015
Nazionale 2 - 8 - 18 2 14/07/2015
Nazionale 22 - 60 - 62 2 18/06/2015
Nazionale 24 - 34 - 54 2 19/05/2015
Nazionale 22 - 70 - 84 2 14/05/2015
Nazionale 4 - 52 - 88 2 05/05/2015
Nazionale 14 - 60 - 72 2 21/04/2015
Nazionale 12 - 16 - 30 2 19/02/2015
Nazionale 10 - 46 - 50 2 14/02/2015
Nazionale 6 - 60 - 68 2 03/02/2015
Nazionale 60 - 68 - 74 2 03/02/2015
Nazionale 40 - 42 - 46 2 17/01/2015
Nazionale 12 - 76 - 86 2 15/01/2015
Nazionale 18 - 38 - 44 2 10/01/2015
Nazionale 82 - 86 - 90 2 24/12/2014
Nazionale 2 - 78 - 88 2 23/12/2014
Nazionale 2 - 78 - 82 2 23/12/2014
Nazionale 24 - 28 - 90 2 18/12/2014
Nazionale 12 - 18 - 70 2 13/12/2014
Nazionale 20 - 32 - 74 2 29/11/2014
Nazionale 22 - 30 - 38 2 28/10/2014
Nazionale 18 - 52 - 62 2 11/10/2014
Nazionale 6 - 8 - 62 2 10/07/2014
Nazionale 16 - 28 - 70 2 01/07/2014
Nazionale 6 - 18 - 44 2 12/06/2014
Nazionale 6 - 42 - 84 2 03/06/2014
Nazionale 56 - 62 - 90 2 08/04/2014
Nazionale 14 - 36 - 56 2 20/03/2014
Nazionale 6 - 46 - 64 2 27/02/2014
Nazionale 6 - 76 - 80 2 15/02/2014
Nazionale 18 - 32 - 62 2 16/01/2014
Nazionale 18 - 56 - 62 2 16/01/2014
Nazionale 8 - 24 - 80 2 28/12/2013
Nazionale 28 - 72 - 76 2 14/12/2013
Nazionale 22 - 30 - 44 2 24/09/2013
Nazionale 14 - 40 - 84 2 10/08/2013
Nazionale 16 - 32 - 80 2 18/06/2013
Nazionale 6 - 16 - 52 2 18/06/2013
Nazionale 40 - 68 - 74 2 13/06/2013
Nazionale 40 - 64 - 68 2 13/06/2013
Nazionale 4 - 70 - 86 2 04/06/2013
Nazionale 34 - 50 - 82 2 04/05/2013
Nazionale 22 - 40 - 42 2 23/04/2013
Nazionale 22 - 40 - 84 2 23/04/2013
Nazionale 24 - 60 - 62 2 05/02/2013
Nazionale 16 - 62 - 80 2 19/01/2013
Nazionale 10 - 50 - 58 2 22/12/2012
Nazionale 44 - 54 - 84 2 15/11/2012
Nazionale 6 - 18 - 46 2 13/11/2012
Nazionale 18 - 44 - 64 2 13/11/2012
Nazionale 8 - 38 - 66 2 06/10/2012
Nazionale 38 - 60 - 80 2 08/09/2012
Nazionale 18 - 38 - 82 2 18/08/2012
Nazionale 20 - 46 - 50 2 12/07/2012
Nazionale 46 - 86 - 90 2 12/07/2012
Nazionale 20 - 50 - 86 2 12/07/2012
Nazionale 16 - 44 - 68 2 12/06/2012
Nazionale 2 - 24 - 36 2 04/06/2012
Nazionale 2 - 6 - 36 2 04/06/2012
Nazionale 40 - 42 - 88 2 19/05/2012
Nazionale 4 - 60 - 62 2 15/12/2011
Nazionale 4 - 50 - 66 2 24/11/2011
Nazionale 8 - 38 - 86 2 10/11/2011
Nazionale 24 - 66 - 82 2 25/08/2011
Nazionale 34 - 36 - 50 2 26/07/2011
Nazionale 12 - 76 - 78 2 09/07/2011
Nazionale 16 - 30 - 72 2 28/06/2011
Nazionale 14 - 28 - 50 2 14/06/2011
Nazionale 38 - 58 - 80 2 29/03/2011
Nazionale 16 - 40 - 74 2 12/03/2011
Nazionale 24 - 62 - 78 2 25/01/2011
Nazionale 34 - 68 - 74 2 09/10/2010
Nazionale 22 - 38 - 82 2 31/07/2010
Nazionale 6 - 22 - 42 2 13/07/2010
Nazionale 6 - 42 - 46 2 13/07/2010
Nazionale 28 - 46 - 52 2 19/06/2010
Nazionale 10 - 34 - 50 2 12/12/2009
Nazionale 16 - 48 - 90 2 19/11/2009
Nazionale 10 - 26 - 80 2 13/08/2009
Nazionale 16 - 42 - 80 2 13/08/2009
Nazionale 8 - 14 - 24 2 09/07/2009
Nazionale 42 - 54 - 80 2 14/03/2009
Nazionale 4 - 30 - 90 2 24/02/2009
Nazionale 6 - 58 - 82 2 22/01/2009
Nazionale 10 - 44 - 52 2 30/12/2008
Nazionale 36 - 38 - 72 2 18/12/2008
Nazionale 6 - 48 - 60 2 27/11/2008
Nazionale 10 - 26 - 68 2 27/09/2008
Nazionale 26 - 34 - 78 2 05/06/2008
Nazionale 20 - 26 - 68 2 17/05/2008
Nazionale 10 - 40 - 42 2 10/04/2008
Nazionale 10 - 18 - 52 2 14/02/2008
Nazionale 50 - 66 - 70 2 11/01/2007
Nazionale 24 - 42 - 46 2 08/01/2007
Nazionale 22 - 46 - 90 2 16/09/2006
Nazionale 16 - 48 - 58 2 09/09/2006
Nazionale 28 - 42 - 46 2 05/09/2006
Nazionale 14 - 34 - 68 2 27/12/2005
Nazionale 28 - 34 - 68 2 27/12/2005
Nazionale 14 - 28 - 68 2 27/12/2005
Nazionale 14 - 28 - 34 2 27/12/2005
Nazionale 22 - 38 - 84 1 23/03/2024
Nazionale 36 - 68 - 72 1 21/03/2024
Nazionale 36 - 56 - 72 1 21/03/2024
Nazionale 56 - 68 - 72 1 21/03/2024
Nazionale 20 - 48 - 50 1 19/03/2024
Nazionale 28 - 44 - 60 1 16/03/2024
Nazionale 28 - 44 - 78 1 16/03/2024
Nazionale 28 - 60 - 78 1 16/03/2024
Nazionale 16 - 28 - 44 1 16/03/2024
Nazionale 16 - 28 - 60 1 16/03/2024
Nazionale 16 - 44 - 60 1 16/03/2024
Nazionale 44 - 60 - 78 1 16/03/2024
Nazionale 16 - 60 - 78 1 16/03/2024
Nazionale 16 - 28 - 78 1 16/03/2024
Nazionale 20 - 40 - 54 1 12/03/2024
Nazionale 20 - 40 - 48 1 12/03/2024
Nazionale 20 - 44 - 54 1 12/03/2024
Nazionale 40 - 44 - 54 1 12/03/2024
Nazionale 40 - 48 - 54 1 12/03/2024
Nazionale 20 - 40 - 44 1 12/03/2024
Nazionale 40 - 44 - 48 1 12/03/2024
Nazionale 12 - 16 - 28 1 05/03/2024
Nazionale 12 - 28 - 46 1 05/03/2024
Nazionale 6 - 70 - 74 1 02/03/2024
Nazionale 24 - 34 - 56 1 01/03/2024
Nazionale 32 - 40 - 80 1 27/02/2024
Nazionale 28 - 40 - 80 1 27/02/2024
Nazionale 28 - 32 - 80 1 27/02/2024
Nazionale 8 - 14 - 56 1 24/02/2024
Nazionale 50 - 80 - 82 1 23/02/2024
Nazionale 20 - 50 - 80 1 23/02/2024
Nazionale 14 - 26 - 50 1 22/02/2024
Nazionale 14 - 50 - 54 1 22/02/2024
Nazionale 26 - 50 - 54 1 22/02/2024
Nazionale 36 - 50 - 58 1 17/02/2024
Nazionale 50 - 58 - 78 1 17/02/2024
Nazionale 36 - 58 - 78 1 17/02/2024
Nazionale 16 - 28 - 64 1 10/02/2024
Nazionale 18 - 68 - 72 1 08/02/2024
Nazionale 8 - 14 - 26 1 02/02/2024
Nazionale 14 - 26 - 42 1 02/02/2024
Nazionale 4 - 14 - 56 1 26/01/2024
Nazionale 48 - 54 - 80 1 19/01/2024
Nazionale 2 - 24 - 58 1 05/01/2024
Nazionale 2 - 8 - 58 1 05/01/2024
Nazionale 2 - 8 - 24 1 05/01/2024
Nazionale 16 - 20 - 80 1 04/01/2024
Nazionale 16 - 20 - 38 1 04/01/2024
Nazionale 20 - 38 - 44 1 04/01/2024
Nazionale 20 - 38 - 80 1 04/01/2024
Nazionale 16 - 38 - 44 1 04/01/2024
Nazionale 16 - 38 - 80 1 04/01/2024
Nazionale 16 - 20 - 44 1 04/01/2024
Nazionale 20 - 44 - 80 1 04/01/2024
Nazionale 16 - 44 - 80 1 04/01/2024
Nazionale 16 - 70 - 84 1 02/01/2024
Nazionale 2 - 40 - 46 1 30/12/2023
Nazionale 22 - 64 - 70 1 29/12/2023
Nazionale 24 - 32 - 68 1 28/12/2023
Nazionale 24 - 32 - 82 1 28/12/2023
Nazionale 24 - 68 - 82 1 28/12/2023
Nazionale 16 - 32 - 82 1 28/12/2023
Nazionale 16 - 68 - 82 1 28/12/2023
Nazionale 16 - 24 - 68 1 28/12/2023
Nazionale 32 - 68 - 82 1 28/12/2023
Nazionale 16 - 24 - 32 1 28/12/2023
Nazionale 4 - 62 - 68 1 22/12/2023
Nazionale 2 - 30 - 34 1 21/12/2023
Nazionale 2 - 34 - 78 1 21/12/2023
Nazionale 30 - 34 - 78 1 21/12/2023
Nazionale 2 - 30 - 60 1 21/12/2023
Nazionale 2 - 34 - 60 1 21/12/2023
Nazionale 16 - 26 - 52 1 19/12/2023
Nazionale 10 - 16 - 52 1 19/12/2023
Nazionale 10 - 26 - 52 1 19/12/2023
Nazionale 12 - 38 - 90 1 15/12/2023
Nazionale 36 - 58 - 84 1 07/12/2023
Nazionale 10 - 36 - 58 1 07/12/2023
Nazionale 10 - 36 - 84 1 07/12/2023
Nazionale 10 - 58 - 84 1 07/12/2023
Nazionale 32 - 42 - 50 1 05/12/2023
Nazionale 50 - 72 - 84 1 02/12/2023
Nazionale 6 - 46 - 54 1 01/12/2023
Nazionale 18 - 76 - 78 1 30/11/2023
Nazionale 18 - 24 - 76 1 30/11/2023
Nazionale 24 - 76 - 78 1 30/11/2023
Nazionale 18 - 24 - 78 1 30/11/2023
Nazionale 8 - 14 - 16 1 24/11/2023
Nazionale 26 - 32 - 44 1 17/11/2023
Nazionale 16 - 34 - 66 1 16/11/2023
Nazionale 44 - 52 - 54 1 11/11/2023
Nazionale 2 - 52 - 54 1 11/11/2023
Nazionale 50 - 60 - 74 1 10/11/2023
Nazionale 20 - 24 - 84 1 03/11/2023
Nazionale 20 - 82 - 90 1 02/11/2023
Nazionale 6 - 80 - 90 1 31/10/2023
Nazionale 6 - 14 - 90 1 31/10/2023
Nazionale 6 - 14 - 80 1 31/10/2023
Nazionale 12 - 28 - 82 1 27/10/2023
Nazionale 16 - 50 - 70 1 24/10/2023
Nazionale 16 - 50 - 74 1 24/10/2023
Nazionale 16 - 70 - 74 1 24/10/2023
Nazionale 40 - 42 - 50 1 17/10/2023
Nazionale 40 - 42 - 68 1 17/10/2023
Nazionale 40 - 50 - 68 1 17/10/2023
Nazionale 42 - 50 - 68 1 17/10/2023
Nazionale 22 - 52 - 90 1 14/10/2023
Nazionale 48 - 60 - 64 1 13/10/2023
Nazionale 20 - 68 - 76 1 07/10/2023
Nazionale 8 - 56 - 62 1 05/10/2023
Nazionale 16 - 46 - 60 1 03/10/2023
Nazionale 8 - 18 - 56 1 30/09/2023
Nazionale 8 - 36 - 56 1 30/09/2023
Nazionale 6 - 28 - 76 1 29/09/2023
Nazionale 6 - 28 - 70 1 29/09/2023
Nazionale 28 - 70 - 76 1 29/09/2023
Nazionale 26 - 54 - 88 1 26/09/2023
Nazionale 30 - 52 - 62 1 19/09/2023
Nazionale 30 - 46 - 76 1 16/09/2023
Nazionale 14 - 30 - 76 1 16/09/2023
Nazionale 14 - 46 - 76 1 16/09/2023
Nazionale 34 - 52 - 74 1 14/09/2023
Nazionale 16 - 34 - 44 1 05/09/2023
Nazionale 38 - 66 - 80 1 31/08/2023
Nazionale 2 - 12 - 50 1 29/08/2023
Nazionale 2 - 22 - 38 1 25/08/2023
Nazionale 22 - 38 - 86 1 25/08/2023
Nazionale 2 - 22 - 86 1 25/08/2023
Nazionale 2 - 38 - 86 1 25/08/2023
Nazionale 14 - 26 - 30 1 17/08/2023
Nazionale 30 - 82 - 90 1 12/08/2023
Nazionale 12 - 28 - 54 1 11/08/2023
Nazionale 18 - 58 - 82 1 05/08/2023
Nazionale 12 - 46 - 60 1 04/08/2023
Nazionale 28 - 36 - 44 1 22/07/2023
Nazionale 28 - 44 - 74 1 22/07/2023
Nazionale 22 - 64 - 66 1 21/07/2023
Nazionale 20 - 36 - 72 1 18/07/2023
Nazionale 50 - 54 - 60 1 15/07/2023
Nazionale 10 - 50 - 60 1 15/07/2023
Nazionale 10 - 54 - 60 1 15/07/2023
Nazionale 10 - 50 - 54 1 15/07/2023
Nazionale 12 - 40 - 74 1 11/07/2023
Nazionale 40 - 74 - 86 1 11/07/2023
Nazionale 12 - 74 - 86 1 11/07/2023
Nazionale 12 - 40 - 86 1 11/07/2023
