Ambi ritardatari sulla ruota di Roma

Tabella degli Ambi ritardatari sulla ruota di Roma dal 1939 a oggi aggiornata al 29/03/2024.


Ruota Ambo Rit. Ultima Estr.
Roma 16 - 42 4704 31/05/1980
Roma 19 - 59 3170 11/06/2003
Roma 57 - 76 2981 02/04/2005
Roma 7 - 60 2838 28/03/2006
Roma 21 - 49 2679 03/04/2007
Roma 58 - 75 2650 09/06/2007
Roma 23 - 53 2535 04/03/2008
Roma 20 - 24 2503 17/05/2008
Roma 52 - 71 2435 23/10/2008
Roma 23 - 59 2377 07/03/2009
Roma 28 - 84 2366 02/04/2009
Roma 74 - 77 2354 30/04/2009
Roma 2 - 33 2331 23/06/2009
Roma 51 - 61 2318 23/07/2009
Roma 44 - 66 2247 05/01/2010
Roma 33 - 87 2246 07/01/2010
Roma 68 - 75 2227 20/02/2010
Roma 27 - 47 2182 05/06/2010
Roma 81 - 86 2173 26/06/2010
Roma 31 - 47 2165 15/07/2010
Roma 36 - 80 2137 18/09/2010
Roma 65 - 78 2131 02/10/2010
Roma 18 - 89 2095 27/12/2010
Roma 18 - 23 2081 27/01/2011
Roma 26 - 57 2072 17/02/2011
Roma 37 - 71 2064 08/03/2011
Roma 6 - 28 2061 15/03/2011
Roma 34 - 80 2055 29/03/2011
Roma 39 - 71 2050 09/04/2011
Roma 57 - 63 2037 10/05/2011
Roma 15 - 43 2027 03/06/2011
Roma 50 - 84 1988 01/09/2011
Roma 44 - 46 1972 08/10/2011
Roma 48 - 77 1961 03/11/2011
Roma 42 - 51 1959 08/11/2011
Roma 51 - 64 1953 22/11/2011
Roma 5 - 56 1950 29/11/2011
Roma 38 - 47 1943 15/12/2011
Roma 45 - 49 1935 03/01/2012
Roma 31 - 46 1925 26/01/2012
Roma 52 - 75 1922 02/02/2012
Roma 45 - 46 1912 25/02/2012
Roma 25 - 67 1854 10/07/2012
Roma 45 - 88 1845 31/07/2012
Roma 38 - 87 1815 09/10/2012
Roma 16 - 88 1812 16/10/2012
Roma 22 - 80 1806 30/10/2012
Roma 34 - 51 1782 24/12/2012
Roma 60 - 84 1747 16/03/2013
Roma 41 - 60 1746 19/03/2013
Roma 4 - 90 1742 28/03/2013
Roma 50 - 62 1735 13/04/2013
Roma 65 - 67 1722 14/05/2013
Roma 44 - 58 1720 18/05/2013
Roma 25 - 87 1713 04/06/2013
Roma 23 - 52 1709 13/06/2013
Roma 84 - 89 1705 22/06/2013
Roma 14 - 62 1696 13/07/2013
Roma 69 - 71 1687 03/08/2013
Roma 24 - 27 1656 15/10/2013
Roma 5 - 80 1651 26/10/2013
Roma 56 - 85 1620 07/01/2014
Roma 46 - 69 1608 04/02/2014
Roma 2 - 22 1607 06/02/2014
Roma 35 - 49 1575 22/04/2014
Roma 5 - 72 1574 24/04/2014
Roma 30 - 70 1570 03/05/2014
Roma 44 - 88 1560 27/05/2014
Roma 24 - 43 1559 29/05/2014
Roma 10 - 17 1555 07/06/2014
Roma 22 - 53 1554 10/06/2014
Roma 19 - 67 1553 12/06/2014
Roma 48 - 69 1548 24/06/2014
Roma 42 - 58 1546 28/06/2014
Roma 13 - 90 1544 03/07/2014
Roma 27 - 55 1542 08/07/2014
Roma 12 - 43 1541 10/07/2014
Roma 48 - 63 1537 19/07/2014
Roma 5 - 89 1536 22/07/2014
Roma 34 - 78 1520 28/08/2014
Roma 22 - 71 1519 30/08/2014
Roma 12 - 59 1512 16/09/2014
Roma 34 - 81 1511 18/09/2014
Roma 50 - 55 1502 09/10/2014
Roma 11 - 90 1498 18/10/2014
Roma 69 - 73 1493 30/10/2014
Roma 2 - 45 1477 06/12/2014
Roma 3 - 21 1468 27/12/2014
Roma 12 - 23 1468 27/12/2014
Roma 10 - 74 1463 08/01/2015
Roma 31 - 53 1460 15/01/2015
Roma 36 - 68 1459 17/01/2015
Roma 11 - 78 1450 07/02/2015
Roma 42 - 73 1450 07/02/2015
Roma 74 - 84 1449 10/02/2015
Roma 40 - 61 1441 28/02/2015
Roma 56 - 63 1439 05/03/2015
Roma 42 - 70 1437 10/03/2015
Roma 3 - 46 1436 12/03/2015
Roma 23 - 73 1435 14/03/2015
Roma 9 - 67 1434 17/03/2015
Roma 8 - 9 1433 19/03/2015
Roma 48 - 72 1429 28/03/2015
Roma 25 - 61 1427 02/04/2015
Roma 6 - 55 1422 14/04/2015
Roma 12 - 73 1411 09/05/2015
Roma 43 - 44 1410 12/05/2015
Roma 3 - 83 1406 21/05/2015
Roma 10 - 64 1406 21/05/2015
Roma 2 - 34 1401 03/06/2015
Roma 13 - 51 1400 04/06/2015
Roma 30 - 36 1395 16/06/2015
Roma 36 - 60 1393 20/06/2015
Roma 52 - 79 1392 23/06/2015
Roma 16 - 43 1392 23/06/2015
Roma 43 - 45 1392 23/06/2015
Roma 43 - 52 1392 23/06/2015
Roma 8 - 44 1391 25/06/2015
Roma 46 - 88 1390 27/06/2015
Roma 40 - 71 1390 27/06/2015
Roma 42 - 53 1387 04/07/2015
Roma 52 - 63 1381 18/07/2015
Roma 30 - 38 1381 18/07/2015
Roma 3 - 63 1381 18/07/2015
Roma 8 - 72 1380 21/07/2015
Roma 77 - 80 1378 25/07/2015
Roma 6 - 21 1377 28/07/2015
Roma 51 - 56 1374 04/08/2015
Roma 66 - 67 1361 03/09/2015
Roma 16 - 74 1360 05/09/2015
Roma 62 - 73 1357 12/09/2015
Roma 75 - 86 1356 15/09/2015
Roma 72 - 90 1355 17/09/2015
Roma 5 - 59 1350 29/09/2015
Roma 79 - 88 1349 01/10/2015
Roma 4 - 82 1349 01/10/2015
Roma 4 - 23 1348 03/10/2015
Roma 21 - 23 1348 03/10/2015
Roma 64 - 82 1347 06/10/2015
Roma 26 - 74 1344 13/10/2015
Roma 22 - 37 1341 20/10/2015
Roma 18 - 37 1341 20/10/2015
Roma 26 - 64 1337 29/10/2015
Roma 9 - 76 1326 24/11/2015
Roma 39 - 41 1323 01/12/2015
Roma 45 - 64 1321 05/12/2015
Roma 61 - 88 1320 09/12/2015
Roma 10 - 63 1318 12/12/2015
Roma 15 - 16 1316 17/12/2015
Roma 14 - 50 1309 02/01/2016
Roma 35 - 74 1301 21/01/2016
Roma 21 - 26 1295 04/02/2016
Roma 33 - 68 1295 04/02/2016
Roma 22 - 26 1290 16/02/2016
Roma 53 - 69 1288 20/02/2016
Roma 11 - 43 1285 27/02/2016
Roma 43 - 56 1285 27/02/2016
Roma 46 - 49 1280 10/03/2016
Roma 52 - 61 1279 12/03/2016
Roma 3 - 71 1272 29/03/2016
Roma 13 - 38 1271 31/03/2016
Roma 38 - 81 1259 28/04/2016
Roma 25 - 38 1259 28/04/2016
Roma 62 - 67 1253 12/05/2016
Roma 43 - 67 1253 12/05/2016
Roma 37 - 62 1249 21/05/2016
Roma 13 - 79 1247 26/05/2016
Roma 50 - 63 1241 09/06/2016
Roma 17 - 80 1238 16/06/2016
Roma 17 - 18 1237 18/06/2016
Roma 29 - 36 1235 23/06/2016
Roma 41 - 54 1234 25/06/2016
Roma 73 - 75 1229 07/07/2016
Roma 32 - 65 1224 19/07/2016
Roma 42 - 82 1221 26/07/2016
Roma 2 - 41 1218 02/08/2016
Roma 19 - 65 1217 04/08/2016
Roma 61 - 81 1213 13/08/2016
Roma 2 - 84 1212 16/08/2016
Roma 38 - 52 1210 20/08/2016
Roma 40 - 52 1210 20/08/2016
Roma 29 - 56 1208 25/08/2016
Roma 9 - 49 1207 27/08/2016
Roma 49 - 64 1207 27/08/2016
Roma 6 - 64 1207 27/08/2016
Roma 16 - 61 1200 13/09/2016
Roma 16 - 70 1200 13/09/2016
Roma 21 - 80 1199 15/09/2016
Roma 21 - 60 1196 22/09/2016
Roma 2 - 88 1194 27/09/2016
Roma 18 - 56 1191 04/10/2016
Roma 56 - 86 1191 04/10/2016
Roma 49 - 89 1186 15/10/2016
Roma 53 - 60 1181 27/10/2016
Roma 45 - 69 1178 03/11/2016
Roma 58 - 77 1173 15/11/2016
Roma 26 - 87 1172 17/11/2016
Roma 35 - 86 1160 15/12/2016
Roma 17 - 20 1159 17/12/2016
Roma 25 - 71 1155 27/12/2016
Roma 29 - 71 1155 27/12/2016
Roma 53 - 75 1153 31/12/2016
Roma 58 - 62 1152 03/01/2017
Roma 25 - 58 1152 03/01/2017
Roma 12 - 52 1148 12/01/2017
Roma 68 - 71 1146 17/01/2017
Roma 48 - 56 1143 24/01/2017
Roma 67 - 89 1142 26/01/2017
Roma 31 - 82 1140 31/01/2017
Roma 1 - 48 1139 02/02/2017
Roma 1 - 51 1139 02/02/2017
Roma 22 - 57 1136 09/02/2017
Roma 4 - 86 1134 14/02/2017
Roma 14 - 24 1128 28/02/2017
Roma 77 - 85 1124 09/03/2017
Roma 30 - 41 1122 14/03/2017
Roma 13 - 89 1121 16/03/2017
Roma 32 - 85 1120 18/03/2017
Roma 77 - 86 1116 28/03/2017
Roma 6 - 67 1115 30/03/2017
Roma 23 - 33 1114 01/04/2017
Roma 23 - 61 1112 06/04/2017
Roma 3 - 78 1111 08/04/2017
Roma 3 - 75 1111 08/04/2017
Roma 7 - 87 1110 11/04/2017
Roma 31 - 73 1108 15/04/2017
Roma 63 - 75 1105 22/04/2017
Roma 1 - 26 1105 22/04/2017
Roma 26 - 75 1105 22/04/2017
Roma 29 - 76 1103 27/04/2017
Roma 53 - 70 1098 09/05/2017
Roma 35 - 80 1098 09/05/2017
Roma 35 - 53 1098 09/05/2017
Roma 76 - 83 1096 13/05/2017
Roma 1 - 20 1094 18/05/2017
Roma 1 - 50 1094 18/05/2017
Roma 33 - 61 1093 20/05/2017
Roma 38 - 69 1092 23/05/2017
Roma 9 - 16 1091 25/05/2017
Roma 32 - 34 1089 30/05/2017
Roma 1 - 2 1088 01/06/2017
Roma 56 - 83 1087 03/06/2017
Roma 14 - 60 1085 08/06/2017
Roma 31 - 74 1083 13/06/2017
Roma 23 - 43 1081 17/06/2017
Roma 49 - 65 1077 27/06/2017
Roma 19 - 38 1074 04/07/2017
Roma 9 - 60 1068 18/07/2017
Roma 56 - 84 1067 20/07/2017
Roma 23 - 75 1066 22/07/2017
Roma 15 - 69 1066 22/07/2017
Roma 15 - 23 1066 22/07/2017
Roma 58 - 89 1065 25/07/2017
Roma 21 - 89 1065 25/07/2017
Roma 59 - 74 1064 27/07/2017
Roma 18 - 54 1062 01/08/2017
Roma 64 - 87 1061 03/08/2017
Roma 74 - 87 1061 03/08/2017
Roma 32 - 79 1060 05/08/2017
Roma 68 - 79 1060 05/08/2017
Roma 68 - 72 1057 12/08/2017
Roma 53 - 68 1057 12/08/2017
Roma 51 - 86 1056 16/08/2017
Roma 53 - 76 1054 19/08/2017
Roma 37 - 56 1052 24/08/2017
Roma 55 - 56 1052 24/08/2017
Roma 2 - 56 1050 29/08/2017
Roma 7 - 27 1049 31/08/2017
Roma 30 - 44 1047 05/09/2017
Roma 50 - 87 1046 07/09/2017
Roma 5 - 79 1043 14/09/2017
Roma 42 - 89 1042 16/09/2017
Roma 15 - 18 1041 19/09/2017
Roma 6 - 50 1040 21/09/2017
Roma 60 - 72 1035 03/10/2017
Roma 45 - 67 1031 12/10/2017
Roma 4 - 89 1026 24/10/2017
Roma 37 - 88 1024 28/10/2017
Roma 47 - 88 1024 28/10/2017
Roma 31 - 80 1021 04/11/2017
Roma 24 - 75 1021 04/11/2017
Roma 31 - 56 1021 04/11/2017
Roma 20 - 75 1018 11/11/2017
Roma 75 - 84 1018 11/11/2017
Roma 26 - 36 1017 14/11/2017
Roma 21 - 37 1016 16/11/2017
Roma 41 - 85 1012 25/11/2017
Roma 41 - 81 1012 25/11/2017
Roma 50 - 51 1011 28/11/2017
Roma 48 - 65 1010 30/11/2017
Roma 70 - 84 1009 02/12/2017
Roma 28 - 63 1008 05/12/2017
Roma 20 - 21 1007 07/12/2017
Roma 3 - 49 1006 09/12/2017
Roma 13 - 17 1004 14/12/2017
Roma 19 - 28 1003 16/12/2017
Roma 4 - 44 1000 23/12/2017
Roma 44 - 87 1000 23/12/2017
Roma 32 - 73 999 27/12/2017
Roma 36 - 50 997 30/12/2017
Roma 16 - 75 996 02/01/2018
Roma 23 - 31 995 04/01/2018
Roma 13 - 23 995 04/01/2018
Roma 19 - 52 994 08/01/2018
Roma 15 - 71 993 09/01/2018
Roma 43 - 65 991 13/01/2018
Roma 51 - 65 991 13/01/2018
Roma 65 - 74 991 13/01/2018
Roma 57 - 74 988 20/01/2018
Roma 7 - 40 985 27/01/2018
Roma 50 - 64 978 13/02/2018
Roma 2 - 72 977 15/02/2018
Roma 71 - 88 976 17/02/2018
Roma 63 - 88 976 17/02/2018
Roma 12 - 69 975 20/02/2018
Roma 65 - 69 975 20/02/2018
Roma 44 - 49 972 27/02/2018
Roma 41 - 56 970 03/03/2018
Roma 44 - 89 969 06/03/2018
Roma 76 - 78 964 17/03/2018
Roma 78 - 88 963 20/03/2018
Roma 27 - 62 961 24/03/2018
Roma 30 - 73 957 03/04/2018
Roma 11 - 80 957 03/04/2018
Roma 57 - 60 956 05/04/2018
Roma 60 - 80 956 05/04/2018
Roma 6 - 49 953 12/04/2018
Roma 6 - 33 953 12/04/2018
Roma 7 - 33 950 19/04/2018
Roma 32 - 47 949 21/04/2018
Roma 66 - 89 948 24/04/2018
Roma 17 - 72 945 02/05/2018
Roma 62 - 72 945 02/05/2018
Roma 22 - 62 945 02/05/2018
Roma 56 - 67 944 03/05/2018
Roma 17 - 87 943 05/05/2018
Roma 10 - 15 940 12/05/2018
Roma 37 - 58 939 15/05/2018
Roma 15 - 42 938 17/05/2018
Roma 21 - 79 937 19/05/2018
Roma 10 - 55 936 22/05/2018
Roma 55 - 87 936 22/05/2018
Roma 13 - 75 935 24/05/2018
Roma 5 - 44 932 31/05/2018
Roma 25 - 28 932 31/05/2018
Roma 8 - 31 930 05/06/2018
Roma 81 - 83 930 05/06/2018
Roma 66 - 81 930 05/06/2018
Roma 12 - 44 929 07/06/2018
Roma 44 - 51 929 07/06/2018
Roma 42 - 45 926 14/06/2018
Roma 2 - 39 924 19/06/2018
Roma 2 - 38 924 19/06/2018
Roma 39 - 44 923 21/06/2018
Roma 19 - 44 923 21/06/2018
Roma 38 - 64 920 28/06/2018
Roma 15 - 57 915 10/07/2018
Roma 1 - 80 914 12/07/2018
Roma 69 - 84 912 17/07/2018
Roma 29 - 84 912 17/07/2018
Roma 33 - 69 912 17/07/2018
Roma 61 - 83 909 24/07/2018
Roma 8 - 65 909 24/07/2018
Roma 16 - 87 908 26/07/2018
Roma 16 - 59 908 26/07/2018
Roma 5 - 22 904 04/08/2018
Roma 17 - 30 903 07/08/2018
Roma 2 - 52 900 14/08/2018
Roma 11 - 52 900 14/08/2018
Roma 55 - 90 899 16/08/2018
Roma 8 - 13 898 18/08/2018
Roma 79 - 87 897 21/08/2018
Roma 19 - 80 896 23/08/2018
Roma 16 - 80 896 23/08/2018
Roma 22 - 46 894 28/08/2018
Roma 13 - 76 893 30/08/2018
Roma 7 - 76 893 30/08/2018
Roma 7 - 21 892 01/09/2018
Roma 7 - 62 892 01/09/2018
Roma 69 - 81 891 04/09/2018
Roma 56 - 69 891 04/09/2018
Roma 4 - 43 890 06/09/2018
Roma 36 - 40 889 08/09/2018
Roma 8 - 40 888 11/09/2018
Roma 19 - 73 887 13/09/2018
Roma 86 - 88 886 15/09/2018
Roma 27 - 87 885 18/09/2018
Roma 55 - 88 884 20/09/2018
Roma 15 - 67 883 22/09/2018
Roma 1 - 15 880 29/09/2018
Roma 15 - 64 880 29/09/2018
Roma 32 - 61 880 29/09/2018
Roma 57 - 62 879 02/10/2018
Roma 37 - 64 877 06/10/2018
Roma 14 - 44 876 09/10/2018
Roma 27 - 73 874 13/10/2018
Roma 51 - 73 874 13/10/2018
Roma 19 - 74 873 16/10/2018
Roma 23 - 78 872 18/10/2018
Roma 29 - 89 872 18/10/2018
Roma 3 - 14 871 20/10/2018
Roma 63 - 72 870 23/10/2018
Roma 40 - 72 867 30/10/2018
Roma 30 - 74 864 06/11/2018
Roma 1 - 3 863 08/11/2018
Roma 18 - 66 862 10/11/2018
Roma 18 - 58 860 15/11/2018
Roma 2 - 55 859 17/11/2018
Roma 59 - 62 857 22/11/2018
Roma 6 - 59 857 22/11/2018
Roma 3 - 8 856 24/11/2018
Roma 11 - 51 855 27/11/2018
Roma 23 - 37 853 01/12/2018
Roma 39 - 51 851 06/12/2018
Roma 24 - 46 848 13/12/2018
Roma 73 - 89 847 15/12/2018
Roma 9 - 23 846 18/12/2018
Roma 9 - 32 846 18/12/2018
Roma 3 - 7 845 20/12/2018
Roma 3 - 37 845 20/12/2018
Roma 7 - 59 845 20/12/2018
Roma 7 - 37 845 20/12/2018
Roma 5 - 36 844 22/12/2018
Roma 2 - 25 844 22/12/2018
Roma 20 - 73 843 24/12/2018
Roma 51 - 76 842 27/12/2018
Roma 2 - 76 842 27/12/2018
Roma 43 - 51 842 27/12/2018
Roma 40 - 58 840 02/01/2019
Roma 28 - 58 840 02/01/2019
Roma 25 - 60 839 03/01/2019
Roma 47 - 63 839 03/01/2019
Roma 25 - 47 839 03/01/2019
Roma 21 - 56 838 05/01/2019
Roma 38 - 56 838 05/01/2019
Roma 21 - 38 838 05/01/2019
Roma 40 - 59 833 17/01/2019
Roma 22 - 67 833 17/01/2019
Roma 3 - 41 832 19/01/2019
Roma 71 - 83 831 22/01/2019
Roma 16 - 67 831 22/01/2019
Roma 11 - 71 831 22/01/2019
Roma 15 - 88 830 24/01/2019
Roma 15 - 77 830 24/01/2019
Roma 48 - 53 829 26/01/2019
Roma 34 - 38 828 29/01/2019
Roma 38 - 44 828 29/01/2019
Roma 34 - 57 828 29/01/2019
Roma 28 - 40 827 31/01/2019
Roma 37 - 74 825 05/02/2019
Roma 16 - 66 824 07/02/2019
Roma 59 - 86 823 09/02/2019
Roma 22 - 74 822 12/02/2019
Roma 7 - 36 820 16/02/2019
Roma 2 - 81 819 19/02/2019
Roma 17 - 44 818 21/02/2019
Roma 44 - 74 818 21/02/2019
Roma 17 - 74 818 21/02/2019
Roma 44 - 78 817 23/02/2019
Roma 1 - 68 817 23/02/2019
Roma 6 - 37 815 28/02/2019
Roma 37 - 46 814 02/03/2019
Roma 11 - 36 812 07/03/2019
Roma 11 - 33 812 07/03/2019
Roma 30 - 60 811 09/03/2019
Roma 29 - 60 811 09/03/2019
Roma 31 - 34 810 12/03/2019
Roma 9 - 57 809 14/03/2019
Roma 57 - 65 809 14/03/2019
Roma 4 - 26 808 16/03/2019
Roma 26 - 79 808 16/03/2019
Roma 26 - 77 806 21/03/2019
Roma 5 - 11 805 23/03/2019
Roma 11 - 60 805 23/03/2019
Roma 60 - 75 805 23/03/2019
Roma 5 - 58 804 26/03/2019
Roma 55 - 58 802 30/03/2019
Roma 39 - 84 800 04/04/2019
Roma 19 - 42 800 04/04/2019
Roma 16 - 47 799 06/04/2019
Roma 33 - 49 799 06/04/2019
Roma 47 - 51 799 06/04/2019
Roma 21 - 30 798 09/04/2019
Roma 5 - 35 797 11/04/2019
Roma 5 - 42 797 11/04/2019
Roma 5 - 34 797 11/04/2019
Roma 52 - 65 796 13/04/2019
Roma 13 - 29 793 20/04/2019
Roma 72 - 83 792 23/04/2019
Roma 36 - 89 791 26/04/2019
Roma 12 - 60 790 27/04/2019
Roma 49 - 66 789 30/04/2019
Roma 7 - 20 788 02/05/2019
Roma 8 - 35 788 02/05/2019
Roma 7 - 8 788 02/05/2019
Roma 20 - 35 788 02/05/2019
Roma 8 - 20 788 02/05/2019
Roma 19 - 53 787 04/05/2019
Roma 13 - 80 786 07/05/2019
Roma 67 - 80 786 07/05/2019
Roma 53 - 87 785 09/05/2019
Roma 3 - 33 784 11/05/2019
Roma 29 - 73 784 11/05/2019
Roma 33 - 73 784 11/05/2019
Roma 70 - 73 783 14/05/2019
Roma 17 - 60 782 16/05/2019
Roma 22 - 42 781 18/05/2019
Roma 42 - 56 781 18/05/2019
Roma 8 - 56 781 18/05/2019
Roma 8 - 42 781 18/05/2019
Roma 17 - 68 780 21/05/2019
Roma 57 - 84 780 21/05/2019
Roma 68 - 84 780 21/05/2019
Roma 68 - 82 780 21/05/2019
Roma 83 - 84 779 23/05/2019
Roma 16 - 35 777 28/05/2019
Roma 35 - 63 777 28/05/2019
Roma 34 - 83 776 30/05/2019
Roma 34 - 87 776 30/05/2019
Roma 43 - 70 772 08/06/2019
Roma 25 - 70 772 08/06/2019
Roma 17 - 55 771 11/06/2019
Roma 40 - 76 771 11/06/2019
Roma 17 - 76 771 11/06/2019
Roma 40 - 55 771 11/06/2019
Roma 46 - 76 771 11/06/2019
Roma 43 - 76 770 13/06/2019
Roma 23 - 84 769 15/06/2019
Roma 6 - 51 768 18/06/2019
Roma 35 - 66 767 20/06/2019
Roma 31 - 35 766 22/06/2019
Roma 35 - 39 766 22/06/2019
Roma 47 - 80 765 25/06/2019
Roma 43 - 66 764 27/06/2019
Roma 66 - 82 764 27/06/2019
Roma 25 - 30 763 29/06/2019
Roma 30 - 45 763 29/06/2019
Roma 12 - 55 762 02/07/2019
Roma 3 - 12 762 02/07/2019
Roma 12 - 61 762 02/07/2019
Roma 64 - 72 761 04/07/2019
Roma 70 - 72 761 04/07/2019
Roma 57 - 83 760 06/07/2019
Roma 43 - 83 760 06/07/2019
Roma 22 - 84 758 11/07/2019
Roma 29 - 78 757 13/07/2019
Roma 10 - 45 755 18/07/2019
Roma 6 - 52 755 18/07/2019
Roma 52 - 78 755 18/07/2019
Roma 28 - 82 754 20/07/2019
Roma 31 - 33 753 23/07/2019
Roma 13 - 37 752 25/07/2019
Roma 23 - 60 750 30/07/2019
Roma 23 - 90 750 30/07/2019
Roma 60 - 90 750 30/07/2019
Roma 23 - 39 750 30/07/2019
Roma 2 - 68 748 03/08/2019
Roma 2 - 42 748 03/08/2019
Roma 42 - 68 748 03/08/2019
Roma 60 - 83 746 08/08/2019
Roma 8 - 45 744 13/08/2019
Roma 38 - 48 742 17/08/2019
Roma 50 - 75 741 20/08/2019
Roma 47 - 75 741 20/08/2019
Roma 31 - 81 740 22/08/2019
Roma 31 - 36 740 22/08/2019
Roma 26 - 76 735 03/09/2019
Roma 26 - 70 735 03/09/2019
Roma 56 - 76 735 03/09/2019
Roma 26 - 56 735 03/09/2019
Roma 29 - 90 734 05/09/2019
Roma 45 - 63 734 05/09/2019
Roma 26 - 84 733 07/09/2019
Roma 26 - 90 733 07/09/2019
Roma 19 - 26 733 07/09/2019
Roma 19 - 30 733 07/09/2019
Roma 30 - 90 733 07/09/2019
Roma 21 - 58 732 10/09/2019
Roma 22 - 58 732 10/09/2019
Roma 21 - 36 731 12/09/2019
Roma 2 - 64 730 14/09/2019
Roma 2 - 75 730 14/09/2019
Roma 20 - 52 729 17/09/2019
Roma 42 - 52 729 17/09/2019
Roma 30 - 67 728 19/09/2019
Roma 29 - 81 728 19/09/2019
Roma 4 - 29 728 19/09/2019
Roma 29 - 30 728 19/09/2019
Roma 51 - 53 727 21/09/2019
Roma 51 - 71 727 21/09/2019
Roma 48 - 49 726 24/09/2019
Roma 21 - 82 725 26/09/2019
Roma 21 - 39 725 26/09/2019
Roma 21 - 62 725 26/09/2019
Roma 23 - 79 724 28/09/2019
Roma 23 - 45 724 28/09/2019
Roma 19 - 48 723 01/10/2019
Roma 19 - 46 723 01/10/2019
Roma 10 - 62 722 03/10/2019
Roma 28 - 35 722 03/10/2019
Roma 8 - 71 720 08/10/2019
Roma 8 - 41 720 08/10/2019
Roma 6 - 8 720 08/10/2019
Roma 19 - 71 720 08/10/2019
Roma 8 - 19 720 08/10/2019
Roma 25 - 62 719 10/10/2019
Roma 43 - 62 719 10/10/2019
Roma 6 - 43 719 10/10/2019
Roma 37 - 86 717 15/10/2019
Roma 30 - 48 717 15/10/2019
Roma 30 - 86 717 15/10/2019
Roma 48 - 82 717 15/10/2019
Roma 15 - 22 716 17/10/2019
Roma 22 - 54 716 17/10/2019
Roma 10 - 41 715 19/10/2019
Roma 44 - 84 715 19/10/2019
Roma 21 - 44 715 19/10/2019
Roma 10 - 21 715 19/10/2019
Roma 21 - 41 715 19/10/2019
Roma 3 - 67 714 22/10/2019
Roma 35 - 68 714 22/10/2019
Roma 38 - 60 713 24/10/2019
Roma 43 - 78 713 24/10/2019
Roma 43 - 60 713 24/10/2019
Roma 19 - 23 712 26/10/2019
Roma 12 - 26 711 29/10/2019
Roma 25 - 26 711 29/10/2019
Roma 17 - 51 710 31/10/2019
Roma 17 - 48 710 31/10/2019
Roma 26 - 80 709 02/11/2019
Roma 40 - 74 708 05/11/2019
Roma 42 - 74 708 05/11/2019
Roma 10 - 71 707 07/11/2019
Roma 71 - 84 707 07/11/2019
Roma 12 - 38 705 12/11/2019
Roma 84 - 88 705 12/11/2019
Roma 12 - 84 705 12/11/2019
Roma 62 - 64 704 14/11/2019
Roma 41 - 64 704 14/11/2019
Roma 47 - 83 704 14/11/2019
Roma 41 - 62 704 14/11/2019
Roma 61 - 63 703 16/11/2019
Roma 15 - 21 703 16/11/2019
Roma 21 - 63 703 16/11/2019
Roma 1 - 75 702 19/11/2019
Roma 37 - 69 702 19/11/2019
Roma 7 - 48 701 21/11/2019
Roma 47 - 48 701 21/11/2019
Roma 48 - 73 701 21/11/2019
Roma 80 - 83 700 23/11/2019
Roma 28 - 36 699 26/11/2019
Roma 28 - 85 699 26/11/2019
Roma 69 - 87 698 28/11/2019
Roma 2 - 87 698 28/11/2019
Roma 14 - 81 696 03/12/2019
Roma 10 - 20 695 05/12/2019
Roma 10 - 61 695 05/12/2019
Roma 10 - 26 695 05/12/2019
Roma 55 - 81 694 07/12/2019
Roma 25 - 55 694 07/12/2019
Roma 1 - 58 693 10/12/2019
Roma 19 - 79 693 10/12/2019
Roma 22 - 24 692 12/12/2019
Roma 22 - 33 692 12/12/2019
Roma 33 - 72 692 12/12/2019
Roma 24 - 33 692 12/12/2019
Roma 51 - 66 690 17/12/2019
Roma 13 - 35 689 19/12/2019
Roma 12 - 62 687 24/12/2019
Roma 20 - 30 687 24/12/2019
Roma 12 - 20 687 24/12/2019
Roma 17 - 86 686 27/12/2019
Roma 4 - 64 685 28/12/2019
Roma 40 - 64 684 31/12/2019
Roma 30 - 64 684 31/12/2019
Roma 42 - 50 683 02/01/2020
Roma 57 - 59 682 04/01/2020
Roma 30 - 59 682 04/01/2020
Roma 30 - 77 682 04/01/2020
Roma 19 - 51 681 07/01/2020
Roma 60 - 89 681 07/01/2020
Roma 70 - 89 681 07/01/2020
Roma 60 - 70 681 07/01/2020
Roma 16 - 34 680 09/01/2020
Roma 54 - 88 679 11/01/2020
Roma 81 - 88 679 11/01/2020
Roma 28 - 69 678 14/01/2020
Roma 44 - 69 678 14/01/2020
Roma 35 - 45 676 18/01/2020
Roma 11 - 35 676 18/01/2020
Roma 28 - 39 674 23/01/2020
Roma 16 - 39 674 23/01/2020
Roma 28 - 38 674 23/01/2020
Roma 38 - 43 673 25/01/2020
Roma 38 - 49 673 25/01/2020
Roma 5 - 84 672 28/01/2020
Roma 3 - 84 672 28/01/2020
Roma 19 - 84 672 28/01/2020
Roma 5 - 61 672 28/01/2020
Roma 34 - 62 671 30/01/2020
Roma 34 - 55 671 30/01/2020
Roma 34 - 52 671 30/01/2020
