Report Estrazioni del Lotto


In questa sezione puoi visualizzare un riepilogo delle estrazioni in base ai parametri da te scelti. I parametri ti permettono di aggregare i risultati delle estrazioni del Lotto in base a un intervallo di date, in base al mese e in base alle ruote di estrazione. Hai la possibilità di filtrare ulteriormente i risultati tramite la funzione Ricerca, di evidenziare i numeri, di ordinarli per grandezza e effettuare il download della tabella in formato PDF, XLS, CSV e TXT.

Seleziona i parametri »



Hai cercato:

Estrazioni del lotto dal 29 Maggio 2010 a oggi sulla ruota di Firenze

La ricerca ha restituito 2184 righe.

Data estr. N. estr. Ruota
26/03/2024 49 Firenze 28 30 54 70 88
23/03/2024 48 Firenze 59 81 56 75 58
22/03/2024 47 Firenze 25 29 45 51 46
21/03/2024 46 Firenze 37 70 86 57 16
19/03/2024 45 Firenze 89 85 58 49 8
16/03/2024 44 Firenze 13 73 41 43 17
15/03/2024 43 Firenze 51 61 54 62 60
14/03/2024 42 Firenze 51 85 18 9 73
12/03/2024 41 Firenze 23 64 13 81 47
09/03/2024 40 Firenze 27 32 70 76 43
08/03/2024 39 Firenze 55 32 75 66 27
07/03/2024 38 Firenze 56 23 60 41 63
05/03/2024 37 Firenze 45 48 62 69 3
02/03/2024 36 Firenze 40 71 87 51 56
01/03/2024 35 Firenze 43 5 87 74 12
29/02/2024 34 Firenze 74 26 33 50 80
27/02/2024 33 Firenze 45 83 86 82 51
24/02/2024 32 Firenze 27 33 9 46 66
23/02/2024 31 Firenze 69 6 88 35 74
22/02/2024 30 Firenze 23 28 50 49 51
20/02/2024 29 Firenze 44 47 11 34 32
17/02/2024 28 Firenze 9 80 1 14 54
16/02/2024 27 Firenze 13 6 46 25 31
15/02/2024 26 Firenze 41 55 68 65 51
13/02/2024 25 Firenze 45 41 89 60 43
10/02/2024 24 Firenze 67 24 38 84 13
09/02/2024 23 Firenze 90 36 89 75 55
08/02/2024 22 Firenze 58 53 30 90 67
06/02/2024 21 Firenze 58 85 77 80 73
03/02/2024 20 Firenze 34 32 44 66 13
02/02/2024 19 Firenze 85 30 77 56 81
01/02/2024 18 Firenze 35 48 68 85 39
30/01/2024 17 Firenze 18 44 17 48 51
27/01/2024 16 Firenze 33 27 2 45 58
26/01/2024 15 Firenze 3 35 87 18 28
25/01/2024 14 Firenze 76 54 86 74 80
23/01/2024 13 Firenze 4 81 32 33 65
20/01/2024 12 Firenze 40 42 24 56 50
19/01/2024 11 Firenze 53 75 30 46 10
18/01/2024 10 Firenze 26 82 58 4 67
16/01/2024 9 Firenze 1 45 66 51 48
13/01/2024 8 Firenze 88 12 30 23 54
12/01/2024 7 Firenze 68 86 14 59 49
11/01/2024 6 Firenze 33 81 66 90 56
09/01/2024 5 Firenze 74 63 15 28 4
08/01/2024 4 Firenze 65 56 10 72 23
05/01/2024 3 Firenze 51 58 29 14 22
04/01/2024 2 Firenze 49 3 78 79 14
02/01/2024 1 Firenze 86 84 52 15 44
30/12/2023 182 Firenze 82 18 20 90 4
29/12/2023 181 Firenze 90 67 8 28 41
28/12/2023 180 Firenze 58 13 29 32 20
27/12/2023 179 Firenze 85 44 69 63 21
23/12/2023 178 Firenze 88 15 73 3 90
22/12/2023 177 Firenze 67 87 39 81 52
21/12/2023 176 Firenze 12 79 71 68 17
19/12/2023 175 Firenze 20 32 38 4 16
16/12/2023 174 Firenze 21 51 73 86 15
15/12/2023 173 Firenze 20 5 19 24 46
14/12/2023 172 Firenze 80 22 28 10 5
12/12/2023 171 Firenze 88 24 47 22 6
11/12/2023 170 Firenze 61 40 81 2 60
09/12/2023 169 Firenze 24 49 42 20 3
07/12/2023 168 Firenze 30 25 65 40 35
05/12/2023 167 Firenze 65 18 71 11 30
02/12/2023 166 Firenze 81 7 34 79 80
01/12/2023 165 Firenze 21 20 86 68 13
30/11/2023 164 Firenze 71 45 85 61 68
28/11/2023 163 Firenze 18 15 51 78 14
25/11/2023 162 Firenze 3 69 73 12 30
24/11/2023 161 Firenze 24 27 34 4 10
23/11/2023 160 Firenze 33 63 17 2 32
21/11/2023 159 Firenze 63 16 32 44 5
18/11/2023 158 Firenze 89 38 72 37 16
17/11/2023 157 Firenze 51 44 7 90 23
16/11/2023 156 Firenze 62 80 6 46 8
14/11/2023 155 Firenze 59 8 74 27 67
11/11/2023 154 Firenze 70 19 72 44 77
10/11/2023 153 Firenze 57 46 1 69 85
09/11/2023 152 Firenze 70 46 34 27 18
07/11/2023 151 Firenze 51 80 1 41 68
04/11/2023 150 Firenze 67 54 83 20 81
03/11/2023 149 Firenze 62 73 56 83 69
02/11/2023 148 Firenze 36 72 38 44 48
31/10/2023 147 Firenze 87 17 53 89 18
28/10/2023 146 Firenze 58 38 75 76 73
27/10/2023 145 Firenze 43 65 13 38 14
26/10/2023 144 Firenze 79 86 66 84 65
24/10/2023 143 Firenze 39 73 74 19 17
21/10/2023 142 Firenze 32 68 81 86 56
20/10/2023 141 Firenze 86 76 1 44 18
19/10/2023 140 Firenze 38 48 71 77 81
17/10/2023 139 Firenze 60 15 83 74 76
14/10/2023 138 Firenze 50 48 84 27 11
13/10/2023 137 Firenze 57 10 60 55 2
12/10/2023 136 Firenze 54 26 17 8 78
10/10/2023 135 Firenze 32 57 66 19 33
07/10/2023 134 Firenze 49 42 86 68 36
06/10/2023 133 Firenze 37 55 72 23 2
05/10/2023 132 Firenze 6 33 13 22 74
03/10/2023 131 Firenze 53 5 4 17 62
30/09/2023 130 Firenze 33 75 90 54 6
29/09/2023 129 Firenze 49 68 35 45 77
28/09/2023 128 Firenze 13 55 21 39 32
26/09/2023 127 Firenze 82 37 5 9 46
23/09/2023 126 Firenze 25 17 41 62 30
22/09/2023 125 Firenze 63 4 60 73 75
21/09/2023 124 Firenze 49 61 56 55 80
19/09/2023 123 Firenze 27 86 3 31 63
16/09/2023 122 Firenze 57 88 54 16 6
15/09/2023 121 Firenze 64 80 18 62 71
14/09/2023 120 Firenze 46 54 2 81 56
12/09/2023 119 Firenze 13 57 10 61 65
09/09/2023 118 Firenze 73 51 82 4 35
08/09/2023 117 Firenze 86 41 40 1 59
07/09/2023 116 Firenze 50 58 52 44 14
05/09/2023 115 Firenze 79 18 4 37 7
02/09/2023 114 Firenze 75 67 52 31 68
01/09/2023 113 Firenze 73 60 21 44 83
31/08/2023 112 Firenze 88 18 43 16 29
29/08/2023 111 Firenze 44 21 5 12 67
26/08/2023 110 Firenze 29 52 89 14 68
25/08/2023 109 Firenze 57 30 59 12 71
24/08/2023 108 Firenze 45 10 40 2 53
22/08/2023 107 Firenze 17 47 42 29 43
19/08/2023 106 Firenze 23 9 55 63 70
18/08/2023 105 Firenze 87 62 18 25 19
17/08/2023 104 Firenze 12 32 20 33 26
16/08/2023 103 Firenze 34 27 42 78 81
12/08/2023 102 Firenze 90 12 19 35 76
11/08/2023 101 Firenze 70 46 58 55 44
10/08/2023 100 Firenze 10 34 54 73 13
08/08/2023 99 Firenze 88 87 69 61 51
05/08/2023 98 Firenze 62 27 2 15 85
04/08/2023 97 Firenze 28 67 13 86 12
03/08/2023 96 Firenze 37 48 54 2 36
01/08/2023 95 Firenze 38 16 40 57 36
29/07/2023 94 Firenze 10 1 70 37 67
28/07/2023 93 Firenze 44 38 63 54 70
27/07/2023 92 Firenze 34 14 55 62 16
25/07/2023 91 Firenze 15 85 86 62 52
22/07/2023 90 Firenze 5 82 17 72 53
21/07/2023 89 Firenze 2 70 43 28 14
20/07/2023 88 Firenze 68 71 13 90 69
18/07/2023 87 Firenze 68 12 8 33 35
15/07/2023 86 Firenze 73 69 49 10 66
14/07/2023 85 Firenze 28 15 42 58 50
13/07/2023 84 Firenze 61 18 10 8 1
11/07/2023 83 Firenze 85 57 72 37 74
08/07/2023 82 Firenze 32 56 45 59 75
07/07/2023 81 Firenze 52 8 79 24 42
06/07/2023 80 Firenze 59 69 37 49 40
04/07/2023 79 Firenze 87 56 21 45 85
01/07/2023 78 Firenze 4 83 41 23 65
29/06/2023 77 Firenze 73 38 30 49 16
27/06/2023 76 Firenze 81 36 72 38 43
24/06/2023 75 Firenze 32 28 64 52 58
22/06/2023 74 Firenze 64 9 1 5 81
20/06/2023 73 Firenze 70 31 81 2 32
17/06/2023 72 Firenze 11 20 82 28 50
15/06/2023 71 Firenze 11 77 13 21 36
13/06/2023 70 Firenze 29 36 62 72 43
10/06/2023 69 Firenze 83 67 39 26 61
08/06/2023 68 Firenze 17 36 79 77 75
06/06/2023 67 Firenze 87 57 54 72 75
03/06/2023 66 Firenze 35 54 62 33 72
01/06/2023 65 Firenze 54 74 72 76 29
30/05/2023 64 Firenze 71 47 65 29 61
27/05/2023 63 Firenze 25 70 69 53 18
25/05/2023 62 Firenze 21 5 78 82 4
23/05/2023 61 Firenze 71 13 64 39 21
20/05/2023 60 Firenze 64 48 16 10 22
18/05/2023 59 Firenze 52 70 50 81 27
16/05/2023 58 Firenze 88 68 31 82 17
13/05/2023 57 Firenze 22 73 61 85 37
11/05/2023 56 Firenze 55 43 2 83 75
09/05/2023 55 Firenze 37 26 47 51 28
06/05/2023 54 Firenze 82 36 61 12 25
04/05/2023 53 Firenze 84 18 53 38 78
02/05/2023 52 Firenze 88 5 55 32 87
29/04/2023 51 Firenze 30 37 33 79 5
27/04/2023 50 Firenze 52 39 22 42 40
26/04/2023 49 Firenze 60 2 47 7 74
22/04/2023 48 Firenze 39 89 79 27 20
20/04/2023 47 Firenze 69 90 61 10 62
18/04/2023 46 Firenze 66 22 68 46 6
15/04/2023 45 Firenze 68 52 78 1 67
13/04/2023 44 Firenze 35 40 11 29 23
11/04/2023 43 Firenze 73 31 46 34 9
08/04/2023 42 Firenze 60 52 49 4 7
06/04/2023 41 Firenze 27 23 4 67 86
04/04/2023 40 Firenze 77 26 90 58 48
01/04/2023 39 Firenze 38 16 49 22 29
30/03/2023 38 Firenze 57 25 76 26 66
28/03/2023 37 Firenze 38 58 52 51 30
25/03/2023 36 Firenze 1 43 37 49 74
23/03/2023 35 Firenze 2 74 84 54 5
21/03/2023 34 Firenze 52 85 67 71 16
18/03/2023 33 Firenze 67 80 15 74 62
16/03/2023 32 Firenze 28 89 58 32 42
14/03/2023 31 Firenze 8 39 41 17 32
11/03/2023 30 Firenze 19 70 4 26 36
09/03/2023 29 Firenze 42 10 60 14 67
07/03/2023 28 Firenze 31 39 62 70 29
04/03/2023 27 Firenze 48 70 76 53 64
02/03/2023 26 Firenze 41 57 36 89 42
28/02/2023 25 Firenze 5 84 85 14 74
25/02/2023 24 Firenze 79 55 19 49 73
23/02/2023 23 Firenze 68 24 70 2 46
21/02/2023 22 Firenze 7 36 13 14 20
18/02/2023 21 Firenze 23 6 75 3 20
16/02/2023 20 Firenze 23 42 22 89 44
14/02/2023 19 Firenze 58 2 47 7 16
11/02/2023 18 Firenze 11 79 58 33 18
09/02/2023 17 Firenze 59 41 35 25 34
07/02/2023 16 Firenze 76 44 73 36 2
04/02/2023 15 Firenze 47 52 25 29 8
02/02/2023 14 Firenze 1 59 56 78 11
31/01/2023 13 Firenze 82 66 7 11 50
28/01/2023 12 Firenze 75 90 13 30 32
26/01/2023 11 Firenze 44 1 87 61 63
24/01/2023 10 Firenze 20 64 36 53 78
21/01/2023 9 Firenze 46 88 5 38 18
19/01/2023 8 Firenze 75 76 51 64 20
17/01/2023 7 Firenze 6 71 25 67 31
14/01/2023 6 Firenze 16 71 40 73 30
12/01/2023 5 Firenze 29 22 75 4 89
10/01/2023 4 Firenze 32 12 58 90 84
07/01/2023 3 Firenze 60 31 25 89 39
05/01/2023 2 Firenze 24 65 20 26 9
03/01/2023 1 Firenze 40 83 85 82 65
31/12/2022 157 Firenze 58 47 71 1 24
29/12/2022 156 Firenze 11 85 45 19 9
27/12/2022 155 Firenze 83 5 85 27 32
24/12/2022 154 Firenze 67 30 82 8 32
22/12/2022 153 Firenze 21 68 16 81 7
20/12/2022 152 Firenze 89 66 5 11 74
17/12/2022 151 Firenze 15 26 84 72 69
15/12/2022 150 Firenze 48 44 25 31 85
13/12/2022 149 Firenze 37 17 1 64 20
10/12/2022 148 Firenze 54 64 76 28 59
09/12/2022 147 Firenze 63 11 86 48 89
06/12/2022 146 Firenze 57 76 30 79 77
03/12/2022 145 Firenze 66 77 4 29 37
01/12/2022 144 Firenze 21 53 40 16 17
29/11/2022 143 Firenze 37 77 12 59 79
26/11/2022 142 Firenze 40 51 80 25 88
24/11/2022 141 Firenze 70 87 45 59 7
22/11/2022 140 Firenze 69 45 43 34 11
19/11/2022 139 Firenze 32 84 70 8 13
17/11/2022 138 Firenze 61 83 84 50 21
15/11/2022 137 Firenze 80 31 64 44 16
12/11/2022 136 Firenze 24 4 12 78 45
10/11/2022 135 Firenze 64 18 5 37 1
08/11/2022 134 Firenze 23 74 12 9 67
05/11/2022 133 Firenze 41 52 67 44 50
03/11/2022 132 Firenze 14 58 45 39 43
02/11/2022 131 Firenze 10 30 75 68 48
29/10/2022 130 Firenze 2 70 50 39 6
27/10/2022 129 Firenze 87 90 35 77 25
25/10/2022 128 Firenze 69 42 9 86 22
22/10/2022 127 Firenze 11 44 71 65 73
20/10/2022 126 Firenze 51 23 38 41 3
18/10/2022 125 Firenze 10 86 14 7 60
15/10/2022 124 Firenze 25 21 6 65 54
13/10/2022 123 Firenze 27 66 73 2 46
11/10/2022 122 Firenze 39 84 36 51 85
08/10/2022 121 Firenze 1 31 14 5 2
06/10/2022 120 Firenze 11 89 84 8 14
04/10/2022 119 Firenze 44 30 72 25 50
01/10/2022 118 Firenze 46 38 58 55 19
29/09/2022 117 Firenze 73 44 1 77 5
27/09/2022 116 Firenze 65 38 66 68 3
24/09/2022 115 Firenze 56 20 19 42 78
22/09/2022 114 Firenze 6 16 30 72 5
20/09/2022 113 Firenze 53 23 79 61 38
17/09/2022 112 Firenze 76 62 77 4 7
15/09/2022 111 Firenze 13 59 32 46 90
13/09/2022 110 Firenze 11 85 17 83 56
10/09/2022 109 Firenze 83 22 62 56 42
08/09/2022 108 Firenze 60 43 72 1 22
06/09/2022 107 Firenze 11 73 52 17 67
03/09/2022 106 Firenze 83 66 63 10 47
01/09/2022 105 Firenze 9 29 33 65 30
30/08/2022 104 Firenze 61 30 59 66 74
27/08/2022 103 Firenze 28 54 17 86 62
25/08/2022 102 Firenze 34 15 44 43 29
23/08/2022 101 Firenze 53 20 32 28 80
20/08/2022 100 Firenze 37 75 21 67 68
18/08/2022 99 Firenze 77 88 44 71 39
16/08/2022 98 Firenze 4 30 31 9 51
13/08/2022 97 Firenze 81 58 57 13 27
11/08/2022 96 Firenze 18 2 5 24 26
09/08/2022 95 Firenze 66 5 26 56 52
06/08/2022 94 Firenze 5 15 52 37 29
04/08/2022 93 Firenze 61 9 67 28 58
02/08/2022 92 Firenze 68 77 13 80 50
30/07/2022 91 Firenze 81 60 87 67 68
28/07/2022 90 Firenze 68 81 45 13 1
26/07/2022 89 Firenze 5 60 6 36 53
23/07/2022 88 Firenze 86 30 21 11 7
21/07/2022 87 Firenze 57 5 56 43 68
19/07/2022 86 Firenze 45 39 64 29 90
16/07/2022 85 Firenze 54 71 49 66 45
14/07/2022 84 Firenze 57 75 56 22 66
12/07/2022 83 Firenze 40 73 22 5 27
09/07/2022 82 Firenze 56 45 48 88 85
07/07/2022 81 Firenze 22 77 46 73 31
05/07/2022 80 Firenze 69 71 2 60 34
02/07/2022 79 Firenze 79 51 22 9 33
30/06/2022 78 Firenze 55 76 30 68 84
28/06/2022 77 Firenze 72 84 20 9 55
25/06/2022 76 Firenze 73 79 6 39 74
23/06/2022 75 Firenze 5 34 23 65 66
21/06/2022 74 Firenze 73 9 39 55 6
18/06/2022 73 Firenze 83 3 11 71 85
16/06/2022 72 Firenze 5 70 31 37 56
14/06/2022 71 Firenze 77 82 5 6 65
11/06/2022 70 Firenze 19 89 32 78 44
09/06/2022 69 Firenze 74 15 32 62 45
07/06/2022 68 Firenze 56 27 69 79 66
04/06/2022 67 Firenze 20 9 1 29 22
03/06/2022 66 Firenze 43 13 44 35 39
31/05/2022 65 Firenze 74 72 19 63 70
28/05/2022 64 Firenze 60 10 54 25 47
26/05/2022 63 Firenze 47 4 41 62 65
24/05/2022 62 Firenze 20 90 58 80 51
21/05/2022 61 Firenze 36 27 79 50 87
19/05/2022 60 Firenze 7 57 11 1 60
17/05/2022 59 Firenze 38 5 28 33 39
14/05/2022 58 Firenze 71 63 73 66 59
12/05/2022 57 Firenze 25 41 60 57 42
10/05/2022 56 Firenze 74 41 89 65 11
07/05/2022 55 Firenze 29 14 42 89 52
05/05/2022 54 Firenze 39 30 4 78 38
03/05/2022 53 Firenze 66 17 7 38 46
30/04/2022 52 Firenze 78 75 24 85 67
28/04/2022 51 Firenze 68 58 1 53 89
26/04/2022 50 Firenze 1 9 52 47 45
23/04/2022 49 Firenze 53 17 34 41 22
21/04/2022 48 Firenze 51 75 32 21 19
19/04/2022 47 Firenze 54 88 61 3 38
16/04/2022 46 Firenze 72 30 8 3 88
14/04/2022 45 Firenze 87 48 54 49 64
12/04/2022 44 Firenze 1 35 2 53 69
09/04/2022 43 Firenze 45 44 5 23 34
07/04/2022 42 Firenze 20 31 33 46 12
05/04/2022 41 Firenze 15 33 4 53 75
02/04/2022 40 Firenze 54 1 27 16 57
31/03/2022 39 Firenze 63 45 53 58 69
29/03/2022 38 Firenze 49 24 52 19 51
26/03/2022 37 Firenze 61 34 15 48 67
24/03/2022 36 Firenze 73 56 9 37 82
22/03/2022 35 Firenze 69 82 44 59 1
19/03/2022 34 Firenze 6 51 68 41 64
17/03/2022 33 Firenze 66 7 45 59 17
15/03/2022 32 Firenze 18 62 1 75 23
12/03/2022 31 Firenze 55 63 14 80 33
10/03/2022 30 Firenze 61 80 45 29 40
08/03/2022 29 Firenze 30 24 2 55 36
05/03/2022 28 Firenze 65 15 30 78 62
03/03/2022 27 Firenze 48 72 74 59 39
01/03/2022 26 Firenze 54 72 60 46 75
26/02/2022 25 Firenze 56 84 15 13 37
24/02/2022 24 Firenze 75 65 63 66 43
22/02/2022 23 Firenze 88 36 32 28 45
19/02/2022 22 Firenze 27 30 20 25 62
17/02/2022 21 Firenze 64 4 23 68 26
15/02/2022 20 Firenze 89 83 77 79 27
12/02/2022 19 Firenze 28 38 33 44 3
10/02/2022 18 Firenze 73 3 4 30 46
08/02/2022 17 Firenze 19 22 9 68 13
05/02/2022 16 Firenze 11 61 21 89 39
03/02/2022 15 Firenze 76 58 33 86 59
01/02/2022 14 Firenze 44 75 11 56 21
29/01/2022 13 Firenze 13 47 2 52 42
27/01/2022 12 Firenze 89 5 78 69 28
25/01/2022 11 Firenze 76 54 28 58 60
22/01/2022 10 Firenze 73 88 56 14 89
20/01/2022 9 Firenze 63 79 23 5 32
18/01/2022 8 Firenze 65 57 74 77 24
15/01/2022 7 Firenze 14 19 76 41 53
13/01/2022 6 Firenze 10 68 47 81 51
11/01/2022 5 Firenze 58 8 90 80 33
08/01/2022 4 Firenze 37 78 79 64 42
07/01/2022 3 Firenze 84 60 51 59 46
04/01/2022 2 Firenze 30 38 23 19 42
03/01/2022 1 Firenze 70 16 50 48 65
30/12/2021 156 Firenze 9 16 37 27 68
28/12/2021 155 Firenze 84 57 75 77 71
27/12/2021 154 Firenze 74 1 66 52 90
23/12/2021 153 Firenze 28 70 41 80 25
21/12/2021 152 Firenze 53 35 5 17 18
18/12/2021 151 Firenze 43 5 76 60 10
16/12/2021 150 Firenze 61 82 49 22 4
14/12/2021 149 Firenze 11 1 29 23 75
11/12/2021 148 Firenze 16 35 32 25 61
09/12/2021 147 Firenze 73 43 39 87 24
07/12/2021 146 Firenze 32 6 90 71 12
04/12/2021 145 Firenze 85 31 72 76 39
02/12/2021 144 Firenze 34 30 77 22 57
30/11/2021 143 Firenze 48 65 7 74 44
27/11/2021 142 Firenze 42 38 69 54 13
25/11/2021 141 Firenze 70 81 8 90 53
23/11/2021 140 Firenze 76 30 71 90 10
20/11/2021 139 Firenze 12 59 84 38 62
18/11/2021 138 Firenze 86 32 74 53 3
16/11/2021 137 Firenze 54 31 42 6 59
13/11/2021 136 Firenze 47 89 39 46 45
11/11/2021 135 Firenze 74 37 41 71 19
09/11/2021 134 Firenze 64 26 44 28 88
06/11/2021 133 Firenze 26 60 24 48 82
04/11/2021 132 Firenze 26 60 18 64 16
02/11/2021 131 Firenze 78 45 58 11 64
30/10/2021 130 Firenze 72 29 30 77 84
28/10/2021 129 Firenze 78 88 24 50 21
26/10/2021 128 Firenze 24 43 21 35 37
23/10/2021 127 Firenze 52 61 2 30 87
21/10/2021 126 Firenze 32 41 14 55 87
19/10/2021 125 Firenze 2 31 80 6 18
16/10/2021 124 Firenze 16 33 85 70 39
14/10/2021 123 Firenze 50 11 79 78 70
12/10/2021 122 Firenze 35 24 61 69 8
09/10/2021 121 Firenze 64 22 65 43 87
07/10/2021 120 Firenze 11 20 36 27 28
05/10/2021 119 Firenze 83 5 41 40 71
02/10/2021 118 Firenze 68 86 75 5 57
30/09/2021 117 Firenze 43 40 55 5 47
28/09/2021 116 Firenze 44 47 24 41 14
25/09/2021 115 Firenze 78 70 76 83 45
23/09/2021 114 Firenze 58 25 33 41 73
21/09/2021 113 Firenze 90 89 3 49 43
18/09/2021 112 Firenze 4 76 11 34 66
16/09/2021 111 Firenze 40 78 51 22 8
14/09/2021 110 Firenze 60 25 36 55 59
11/09/2021 109 Firenze 86 23 77 16 42
09/09/2021 108 Firenze 37 40 10 43 61
07/09/2021 107 Firenze 4 6 20 68 63
04/09/2021 106 Firenze 90 10 18 83 32
02/09/2021 105 Firenze 83 59 28 21 31
31/08/2021 104 Firenze 59 35 8 53 10
28/08/2021 103 Firenze 80 47 68 12 52
26/08/2021 102 Firenze 82 49 69 80 68
24/08/2021 101 Firenze 56 32 50 34 77
21/08/2021 100 Firenze 4 79 87 50 56
19/08/2021 99 Firenze 47 17 73 48 46
17/08/2021 98 Firenze 58 73 21 61 49
14/08/2021 97 Firenze 36 72 40 20 82
12/08/2021 96 Firenze 39 29 25 62 56
10/08/2021 95 Firenze 54 20 64 77 81
07/08/2021 94 Firenze 46 23 17 44 47
05/08/2021 93 Firenze 8 75 61 88 60
03/08/2021 92 Firenze 81 12 45 76 58
31/07/2021 91 Firenze 49 60 72 31 80
29/07/2021 90 Firenze 87 3 73 15 24
27/07/2021 89 Firenze 41 44 86 58 11
24/07/2021 88 Firenze 4 5 7 35 37
22/07/2021 87 Firenze 62 74 81 36 48
20/07/2021 86 Firenze 5 3 75 12 90
17/07/2021 85 Firenze 85 74 32 27 21
15/07/2021 84 Firenze 49 59 70 80 64
13/07/2021 83 Firenze 6 31 60 90 46
10/07/2021 82 Firenze 77 54 43 58 20
08/07/2021 81 Firenze 61 20 19 77 29
06/07/2021 80 Firenze 53 75 15 86 27
03/07/2021 79 Firenze 7 86 63 6 11
01/07/2021 78 Firenze 35 36 70 18 15
29/06/2021 77 Firenze 84 9 44 8 66
26/06/2021 76 Firenze 45 63 55 38 85
24/06/2021 75 Firenze 36 33 56 15 6
22/06/2021 74 Firenze 65 83 1 8 46
19/06/2021 73 Firenze 68 83 46 61 15
17/06/2021 72 Firenze 20 18 40 45 12
15/06/2021 71 Firenze 13 77 62 12 31
12/06/2021 70 Firenze 79 69 31 52 40
10/06/2021 69 Firenze 87 82 63 17 51
08/06/2021 68 Firenze 49 66 87 27 39
05/06/2021 67 Firenze 82 6 80 10 84
03/06/2021 66 Firenze 79 81 32 12 23
01/06/2021 65 Firenze 67 19 35 36 66
29/05/2021 64 Firenze 86 73 69 35 9
27/05/2021 63 Firenze 76 83 9 82 52
25/05/2021 62 Firenze 16 32 52 40 81
22/05/2021 61 Firenze 20 28 29 76 72
20/05/2021 60 Firenze 86 30 5 58 52
18/05/2021 59 Firenze 33 7 63 13 44
15/05/2021 58 Firenze 38 41 44 79 86
13/05/2021 57 Firenze 58 17 47 64 22
11/05/2021 56 Firenze 31 6 41 47 56
08/05/2021 55 Firenze 35 25 9 60 3
06/05/2021 54 Firenze 12 38 33 57 36
04/05/2021 53 Firenze 81 15 86 80 11
03/05/2021 52 Firenze 70 21 50 5 2
29/04/2021 51 Firenze 30 43 10 57 66
27/04/2021 50 Firenze 32 70 40 33 22
24/04/2021 49 Firenze 80 90 7 20 61
22/04/2021 48 Firenze 66 3 75 21 51
20/04/2021 47 Firenze 34 87 46 4 28
17/04/2021 46 Firenze 41 1 13 73 47
15/04/2021 45 Firenze 29 15 72 63 84
13/04/2021 44 Firenze 35 75 2 12 46
10/04/2021 43 Firenze 36 68 83 66 32
08/04/2021 42 Firenze 86 77 81 12 75
06/04/2021 41 Firenze 19 8 22 86 48
03/04/2021 40 Firenze 35 13 51 1 21
01/04/2021 39 Firenze 10 57 9 40 33
30/03/2021 38 Firenze 14 13 62 69 43
27/03/2021 37 Firenze 35 49 16 2 17
25/03/2021 36 Firenze 18 87 62 50 21
23/03/2021 35 Firenze 69 39 3 13 82
20/03/2021 34 Firenze 70 90 83 17 80
18/03/2021 33 Firenze 22 23 85 18 7
16/03/2021 32 Firenze 53 29 45 18 64
13/03/2021 31 Firenze 69 57 42 71 21
11/03/2021 30 Firenze 2 37 18 41 47
09/03/2021 29 Firenze 63 2 22 40 10
06/03/2021 28 Firenze 18 83 51 4 64
04/03/2021 27 Firenze 4 48 63 14 42
02/03/2021 26 Firenze 5 46 65 22 1
27/02/2021 25 Firenze 44 75 83 32 26
25/02/2021 24 Firenze 58 42 19 3 88
23/02/2021 23 Firenze 86 84 68 42 71
20/02/2021 22 Firenze 10 37 82 17 63
18/02/2021 21 Firenze 41 90 78 63 40
16/02/2021 20 Firenze 45 85 46 49 90
13/02/2021 19 Firenze 86 21 17 45 25
11/02/2021 18 Firenze 67 31 75 74 29
09/02/2021 17 Firenze 6 63 64 35 44
06/02/2021 16 Firenze 19 25 58 65 35
04/02/2021 15 Firenze 29 45 13 9 46
02/02/2021 14 Firenze 77 89 27 62 26
30/01/2021 13 Firenze 5 54 82 63 81
28/01/2021 12 Firenze 79 53 77 47 38
26/01/2021 11 Firenze 53 63 35 90 83
23/01/2021 10 Firenze 69 46 88 53 22
21/01/2021 9 Firenze 69 63 81 26 61
19/01/2021 8 Firenze 58 65 62 37 90
16/01/2021 7 Firenze 63 46 80 4 5
14/01/2021 6 Firenze 45 32 17 65 37
12/01/2021 5 Firenze 36 88 14 5 11
09/01/2021 4 Firenze 76 42 84 61 85
07/01/2021 3 Firenze 28 84 59 50 70
05/01/2021 2 Firenze 47 30 33 18 6
02/01/2021 1 Firenze 83 21 53 63 56
31/12/2020 157 Firenze 34 72 43 60 9
29/12/2020 156 Firenze 30 90 57 88 21
28/12/2020 155 Firenze 21 7 49 34 13
24/12/2020 154 Firenze 74 15 8 42 55
22/12/2020 153 Firenze 47 46 60 63 28
19/12/2020 152 Firenze 74 25 45 32 17
17/12/2020 151 Firenze 82 50 39 72 48
15/12/2020 150 Firenze 17 88 54 41 6
12/12/2020 149 Firenze 84 60 51 47 40
10/12/2020 148 Firenze 18 17 66 30 46
09/12/2020 147 Firenze 20 33 70 51 39
05/12/2020 146 Firenze 76 68 71 35 34
03/12/2020 145 Firenze 34 54 62 53 39
01/12/2020 144 Firenze 65 64 1 35 85
28/11/2020 143 Firenze 76 40 31 53 61
26/11/2020 142 Firenze 80 71 1 59 16
24/11/2020 141 Firenze 6 46 45 22 66
21/11/2020 140 Firenze 7 43 4 16 61
19/11/2020 139 Firenze 51 4 27 37 36
17/11/2020 138 Firenze 61 44 80 22 89
14/11/2020 137 Firenze 3 67 47 15 5
12/11/2020 136 Firenze 32 16 2 63 29
10/11/2020 135 Firenze 34 6 76 2 50
07/11/2020 134 Firenze 87 20 59 22 80
05/11/2020 133 Firenze 18 67 52 42 63
