Report Estrazioni del Lotto


In questa sezione puoi visualizzare un riepilogo delle estrazioni in base ai parametri da te scelti. I parametri ti permettono di aggregare i risultati delle estrazioni del Lotto in base a un intervallo di date, in base al mese e in base alle ruote di estrazione. Hai la possibilità di filtrare ulteriormente i risultati tramite la funzione Ricerca, di evidenziare i numeri, di ordinarli per grandezza e effettuare il download della tabella in formato PDF, XLS, CSV e TXT.

Seleziona i parametri »



Hai cercato:

Estrazioni del lotto dal 06 Agosto 1970 a oggi sulla ruota di Genova

La ricerca ha restituito 5217 righe.

Data estr. N. estr. Ruota
28/03/2024 50 Genova 9 44 78 85 19
26/03/2024 49 Genova 67 87 22 3 62
23/03/2024 48 Genova 51 16 83 78 59
22/03/2024 47 Genova 2 11 41 56 13
21/03/2024 46 Genova 37 56 20 86 39
19/03/2024 45 Genova 20 41 37 59 72
16/03/2024 44 Genova 6 58 10 37 62
15/03/2024 43 Genova 10 85 32 71 42
14/03/2024 42 Genova 30 48 67 88 71
12/03/2024 41 Genova 79 36 29 5 4
09/03/2024 40 Genova 30 88 37 21 43
08/03/2024 39 Genova 57 14 87 52 89
07/03/2024 38 Genova 47 59 22 40 69
05/03/2024 37 Genova 68 52 38 85 46
02/03/2024 36 Genova 14 53 72 65 75
01/03/2024 35 Genova 90 76 15 20 30
29/02/2024 34 Genova 75 82 27 22 54
27/02/2024 33 Genova 87 14 90 50 68
24/02/2024 32 Genova 14 75 64 31 5
23/02/2024 31 Genova 63 26 2 58 1
22/02/2024 30 Genova 63 76 65 16 88
20/02/2024 29 Genova 73 57 10 5 16
17/02/2024 28 Genova 54 57 61 11 80
16/02/2024 27 Genova 39 23 89 46 77
15/02/2024 26 Genova 5 27 64 87 54
13/02/2024 25 Genova 54 17 52 9 14
10/02/2024 24 Genova 10 51 11 73 86
09/02/2024 23 Genova 18 54 7 64 1
08/02/2024 22 Genova 70 25 56 32 85
06/02/2024 21 Genova 82 52 53 42 54
03/02/2024 20 Genova 15 24 30 83 78
02/02/2024 19 Genova 48 15 60 9 80
01/02/2024 18 Genova 77 53 30 57 61
30/01/2024 17 Genova 55 28 30 40 27
27/01/2024 16 Genova 86 66 57 90 31
26/01/2024 15 Genova 56 85 9 43 58
25/01/2024 14 Genova 2 18 46 22 72
23/01/2024 13 Genova 55 38 29 90 74
20/01/2024 12 Genova 54 42 84 4 37
19/01/2024 11 Genova 25 2 3 75 66
18/01/2024 10 Genova 27 11 85 7 32
16/01/2024 9 Genova 32 19 88 35 16
13/01/2024 8 Genova 85 54 11 36 83
12/01/2024 7 Genova 45 82 39 57 1
11/01/2024 6 Genova 21 89 31 19 15
09/01/2024 5 Genova 40 49 68 85 19
08/01/2024 4 Genova 64 84 49 38 61
05/01/2024 3 Genova 31 59 1 6 62
04/01/2024 2 Genova 50 10 17 81 74
02/01/2024 1 Genova 6 16 43 89 21
30/12/2023 182 Genova 19 90 21 71 13
29/12/2023 181 Genova 43 70 73 90 69
28/12/2023 180 Genova 82 72 3 80 25
27/12/2023 179 Genova 70 69 65 74 1
23/12/2023 178 Genova 36 39 6 44 32
22/12/2023 177 Genova 79 85 30 81 74
21/12/2023 176 Genova 13 77 14 88 25
19/12/2023 175 Genova 37 31 40 53 32
16/12/2023 174 Genova 70 56 7 87 36
15/12/2023 173 Genova 81 57 90 13 23
14/12/2023 172 Genova 74 70 11 67 28
12/12/2023 171 Genova 5 76 75 42 3
11/12/2023 170 Genova 70 15 66 89 78
09/12/2023 169 Genova 19 9 17 84 71
07/12/2023 168 Genova 4 34 38 47 81
05/12/2023 167 Genova 78 63 62 35 29
02/12/2023 166 Genova 30 82 33 3 62
01/12/2023 165 Genova 12 53 55 25 37
30/11/2023 164 Genova 81 8 90 88 45
28/11/2023 163 Genova 45 35 65 44 83
25/11/2023 162 Genova 18 77 69 4 22
24/11/2023 161 Genova 10 11 2 77 54
23/11/2023 160 Genova 30 63 3 21 56
21/11/2023 159 Genova 64 88 51 28 87
18/11/2023 158 Genova 77 26 45 48 58
17/11/2023 157 Genova 34 23 68 7 85
16/11/2023 156 Genova 34 33 46 80 56
14/11/2023 155 Genova 64 57 1 3 29
11/11/2023 154 Genova 53 84 80 19 41
10/11/2023 153 Genova 87 11 79 51 86
09/11/2023 152 Genova 55 88 46 34 31
07/11/2023 151 Genova 54 47 80 76 81
04/11/2023 150 Genova 52 56 5 59 82
03/11/2023 149 Genova 49 15 20 1 64
02/11/2023 148 Genova 10 64 30 59 83
31/10/2023 147 Genova 20 79 67 63 76
28/10/2023 146 Genova 59 36 11 63 18
27/10/2023 145 Genova 24 30 19 27 22
26/10/2023 144 Genova 42 37 88 50 2
24/10/2023 143 Genova 31 89 57 81 55
21/10/2023 142 Genova 28 48 45 69 22
20/10/2023 141 Genova 30 70 68 57 78
19/10/2023 140 Genova 79 63 9 32 55
17/10/2023 139 Genova 2 74 46 27 67
14/10/2023 138 Genova 74 45 30 68 89
13/10/2023 137 Genova 67 58 30 71 62
12/10/2023 136 Genova 12 13 22 90 29
10/10/2023 135 Genova 88 87 75 86 50
07/10/2023 134 Genova 51 53 86 8 3
06/10/2023 133 Genova 49 66 79 82 90
05/10/2023 132 Genova 81 30 40 48 10
03/10/2023 131 Genova 83 13 43 2 87
30/09/2023 130 Genova 43 59 58 37 39
29/09/2023 129 Genova 15 78 45 61 71
28/09/2023 128 Genova 11 23 1 46 44
26/09/2023 127 Genova 31 60 19 76 86
23/09/2023 126 Genova 23 75 64 14 79
22/09/2023 125 Genova 72 71 74 73 33
21/09/2023 124 Genova 22 30 51 14 24
19/09/2023 123 Genova 79 45 46 21 85
16/09/2023 122 Genova 77 49 85 47 76
15/09/2023 121 Genova 39 90 69 57 77
14/09/2023 120 Genova 63 86 16 26 59
12/09/2023 119 Genova 55 57 20 46 32
09/09/2023 118 Genova 76 77 31 87 44
08/09/2023 117 Genova 25 7 3 27 66
07/09/2023 116 Genova 44 7 75 48 53
05/09/2023 115 Genova 22 62 80 71 73
02/09/2023 114 Genova 36 86 79 35 18
01/09/2023 113 Genova 47 23 89 76 17
31/08/2023 112 Genova 72 28 30 2 54
29/08/2023 111 Genova 49 16 44 10 80
26/08/2023 110 Genova 13 5 74 32 54
25/08/2023 109 Genova 19 54 40 57 41
24/08/2023 108 Genova 35 21 58 79 76
22/08/2023 107 Genova 73 14 57 68 85
19/08/2023 106 Genova 54 13 4 11 10
18/08/2023 105 Genova 55 24 49 69 12
17/08/2023 104 Genova 52 81 17 82 51
16/08/2023 103 Genova 53 13 22 58 73
12/08/2023 102 Genova 3 86 69 65 31
11/08/2023 101 Genova 61 25 40 38 60
10/08/2023 100 Genova 84 82 14 45 67
08/08/2023 99 Genova 30 60 13 42 23
05/08/2023 98 Genova 66 54 32 35 67
04/08/2023 97 Genova 83 55 87 31 57
03/08/2023 96 Genova 8 5 79 44 78
01/08/2023 95 Genova 78 27 13 48 70
29/07/2023 94 Genova 87 67 45 24 83
28/07/2023 93 Genova 23 5 74 36 29
27/07/2023 92 Genova 39 80 72 54 28
25/07/2023 91 Genova 34 76 16 32 81
22/07/2023 90 Genova 40 50 30 26 81
21/07/2023 89 Genova 49 44 52 36 80
20/07/2023 88 Genova 11 32 81 31 16
18/07/2023 87 Genova 49 75 13 30 74
15/07/2023 86 Genova 21 11 79 36 45
14/07/2023 85 Genova 18 47 13 65 10
13/07/2023 84 Genova 10 85 51 89 39
11/07/2023 83 Genova 71 67 23 85 53
08/07/2023 82 Genova 35 64 19 36 1
07/07/2023 81 Genova 84 4 41 2 44
06/07/2023 80 Genova 54 13 26 23 42
04/07/2023 79 Genova 69 86 58 65 26
01/07/2023 78 Genova 12 71 16 38 60
29/06/2023 77 Genova 11 89 72 36 49
27/06/2023 76 Genova 35 21 83 71 31
24/06/2023 75 Genova 57 66 50 77 24
22/06/2023 74 Genova 80 81 24 41 66
20/06/2023 73 Genova 3 47 76 58 63
17/06/2023 72 Genova 63 26 27 7 87
15/06/2023 71 Genova 54 36 14 6 7
13/06/2023 70 Genova 10 31 64 40 3
10/06/2023 69 Genova 24 10 35 83 74
08/06/2023 68 Genova 77 1 28 55 83
06/06/2023 67 Genova 57 16 56 10 2
03/06/2023 66 Genova 55 6 53 8 51
01/06/2023 65 Genova 14 47 12 40 6
30/05/2023 64 Genova 51 31 53 48 16
27/05/2023 63 Genova 39 62 77 32 27
25/05/2023 62 Genova 41 49 71 9 65
23/05/2023 61 Genova 32 83 84 73 57
20/05/2023 60 Genova 23 44 85 31 78
18/05/2023 59 Genova 61 34 72 46 8
16/05/2023 58 Genova 14 37 6 81 52
13/05/2023 57 Genova 29 53 55 38 50
11/05/2023 56 Genova 21 58 88 11 17
09/05/2023 55 Genova 76 24 14 48 31
06/05/2023 54 Genova 35 37 57 7 55
04/05/2023 53 Genova 86 51 88 62 14
02/05/2023 52 Genova 4 71 64 58 23
29/04/2023 51 Genova 90 77 74 71 82
27/04/2023 50 Genova 34 81 33 4 85
26/04/2023 49 Genova 22 84 24 89 8
22/04/2023 48 Genova 33 43 89 86 28
20/04/2023 47 Genova 10 39 69 22 32
18/04/2023 46 Genova 59 11 52 85 2
15/04/2023 45 Genova 69 11 6 74 84
13/04/2023 44 Genova 37 31 74 78 35
11/04/2023 43 Genova 24 87 90 80 33
08/04/2023 42 Genova 82 3 8 79 12
06/04/2023 41 Genova 77 42 37 76 43
04/04/2023 40 Genova 85 26 18 50 65
01/04/2023 39 Genova 35 66 75 33 41
30/03/2023 38 Genova 61 70 27 20 4
28/03/2023 37 Genova 58 21 83 44 47
25/03/2023 36 Genova 50 12 17 77 34
23/03/2023 35 Genova 70 76 43 67 2
21/03/2023 34 Genova 30 36 72 5 27
18/03/2023 33 Genova 28 29 33 7 8
16/03/2023 32 Genova 42 23 7 88 84
14/03/2023 31 Genova 64 44 47 80 43
11/03/2023 30 Genova 38 74 78 5 54
09/03/2023 29 Genova 31 3 4 80 90
07/03/2023 28 Genova 19 72 86 12 61
04/03/2023 27 Genova 59 90 10 18 15
02/03/2023 26 Genova 72 87 76 45 1
28/02/2023 25 Genova 87 3 63 59 21
25/02/2023 24 Genova 21 4 20 50 41
23/02/2023 23 Genova 37 73 27 52 19
21/02/2023 22 Genova 68 82 62 20 39
18/02/2023 21 Genova 6 31 82 18 23
16/02/2023 20 Genova 54 88 67 45 35
14/02/2023 19 Genova 26 83 24 29 68
11/02/2023 18 Genova 34 10 78 13 38
09/02/2023 17 Genova 13 9 65 15 47
07/02/2023 16 Genova 64 13 53 20 17
04/02/2023 15 Genova 24 28 82 20 71
02/02/2023 14 Genova 19 30 73 48 7
31/01/2023 13 Genova 71 17 42 29 89
28/01/2023 12 Genova 80 50 9 81 58
26/01/2023 11 Genova 63 27 49 81 52
24/01/2023 10 Genova 34 14 17 29 56
21/01/2023 9 Genova 11 61 30 1 4
19/01/2023 8 Genova 76 72 52 50 81
17/01/2023 7 Genova 72 31 11 73 50
14/01/2023 6 Genova 33 31 3 42 55
12/01/2023 5 Genova 13 50 74 21 26
10/01/2023 4 Genova 16 10 42 71 66
07/01/2023 3 Genova 53 54 10 27 5
05/01/2023 2 Genova 29 41 42 8 77
03/01/2023 1 Genova 80 57 38 79 21
31/12/2022 157 Genova 81 1 45 5 63
29/12/2022 156 Genova 55 74 20 58 15
27/12/2022 155 Genova 9 67 47 66 73
24/12/2022 154 Genova 62 28 46 8 67
22/12/2022 153 Genova 89 68 66 75 82
20/12/2022 152 Genova 78 27 45 69 11
17/12/2022 151 Genova 7 20 73 80 52
15/12/2022 150 Genova 15 20 21 22 41
13/12/2022 149 Genova 90 71 6 22 23
10/12/2022 148 Genova 7 49 4 36 11
09/12/2022 147 Genova 44 55 6 54 65
06/12/2022 146 Genova 66 90 63 24 70
03/12/2022 145 Genova 89 50 67 68 27
01/12/2022 144 Genova 10 86 75 56 37
29/11/2022 143 Genova 68 67 32 84 75
26/11/2022 142 Genova 87 10 44 26 55
24/11/2022 141 Genova 25 51 44 85 40
22/11/2022 140 Genova 79 86 2 52 37
19/11/2022 139 Genova 55 80 73 53 36
17/11/2022 138 Genova 43 70 11 76 38
15/11/2022 137 Genova 56 78 32 90 2
12/11/2022 136 Genova 84 30 5 27 59
10/11/2022 135 Genova 65 33 43 54 82
08/11/2022 134 Genova 25 58 16 15 6
05/11/2022 133 Genova 57 51 90 88 54
03/11/2022 132 Genova 7 11 53 76 34
02/11/2022 131 Genova 30 40 57 59 37
29/10/2022 130 Genova 17 45 11 55 5
27/10/2022 129 Genova 13 56 22 63 55
25/10/2022 128 Genova 68 23 3 52 39
22/10/2022 127 Genova 20 3 29 2 21
20/10/2022 126 Genova 67 58 23 10 3
18/10/2022 125 Genova 67 88 70 41 58
15/10/2022 124 Genova 90 83 36 75 50
13/10/2022 123 Genova 41 5 25 74 37
11/10/2022 122 Genova 49 69 21 10 16
08/10/2022 121 Genova 1 5 58 82 38
06/10/2022 120 Genova 76 64 9 83 58
04/10/2022 119 Genova 52 77 12 56 5
01/10/2022 118 Genova 67 79 27 39 70
29/09/2022 117 Genova 88 89 20 27 63
27/09/2022 116 Genova 4 33 7 46 11
24/09/2022 115 Genova 83 51 36 52 31
22/09/2022 114 Genova 14 66 11 10 80
20/09/2022 113 Genova 43 70 15 77 17
17/09/2022 112 Genova 48 79 27 60 55
15/09/2022 111 Genova 3 46 69 66 10
13/09/2022 110 Genova 19 22 45 90 75
10/09/2022 109 Genova 81 18 49 8 10
08/09/2022 108 Genova 2 51 81 67 90
06/09/2022 107 Genova 39 72 42 33 31
03/09/2022 106 Genova 29 28 45 43 50
01/09/2022 105 Genova 86 63 75 60 88
30/08/2022 104 Genova 8 82 20 25 17
27/08/2022 103 Genova 52 88 55 10 76
25/08/2022 102 Genova 6 74 35 85 88
23/08/2022 101 Genova 1 11 40 60 63
20/08/2022 100 Genova 55 43 42 76 38
18/08/2022 99 Genova 12 71 2 39 32
16/08/2022 98 Genova 51 43 4 22 29
13/08/2022 97 Genova 62 54 33 70 76
11/08/2022 96 Genova 90 47 68 42 40
09/08/2022 95 Genova 75 25 36 2 45
06/08/2022 94 Genova 7 74 63 67 48
04/08/2022 93 Genova 76 66 62 18 85
02/08/2022 92 Genova 10 32 34 19 16
30/07/2022 91 Genova 88 5 30 55 90
28/07/2022 90 Genova 67 62 6 38 27
26/07/2022 89 Genova 33 20 77 78 8
23/07/2022 88 Genova 87 41 26 65 13
21/07/2022 87 Genova 69 30 73 50 61
19/07/2022 86 Genova 66 65 9 33 28
16/07/2022 85 Genova 76 90 75 38 59
14/07/2022 84 Genova 25 81 20 71 17
12/07/2022 83 Genova 86 17 84 66 32
09/07/2022 82 Genova 37 42 33 51 60
07/07/2022 81 Genova 74 11 10 25 22
05/07/2022 80 Genova 11 22 85 50 58
02/07/2022 79 Genova 25 82 76 39 40
30/06/2022 78 Genova 66 79 26 88 25
28/06/2022 77 Genova 18 42 84 69 87
25/06/2022 76 Genova 78 6 74 3 17
23/06/2022 75 Genova 67 75 19 47 40
21/06/2022 74 Genova 70 11 88 86 65
18/06/2022 73 Genova 73 71 59 54 12
16/06/2022 72 Genova 28 42 47 61 51
14/06/2022 71 Genova 73 82 16 51 88
11/06/2022 70 Genova 43 6 36 79 23
09/06/2022 69 Genova 18 45 46 85 62
07/06/2022 68 Genova 4 39 84 30 69
04/06/2022 67 Genova 68 70 20 49 57
03/06/2022 66 Genova 55 1 30 66 80
31/05/2022 65 Genova 39 19 90 50 51
28/05/2022 64 Genova 2 72 13 84 85
26/05/2022 63 Genova 67 7 5 46 44
24/05/2022 62 Genova 40 53 80 62 41
21/05/2022 61 Genova 78 19 87 39 27
19/05/2022 60 Genova 29 51 41 56 48
17/05/2022 59 Genova 80 22 58 35 88
14/05/2022 58 Genova 48 50 5 46 2
12/05/2022 57 Genova 17 3 32 53 63
10/05/2022 56 Genova 76 58 72 49 85
07/05/2022 55 Genova 25 46 90 82 65
05/05/2022 54 Genova 33 67 12 78 6
03/05/2022 53 Genova 37 64 90 88 67
30/04/2022 52 Genova 9 2 37 17 86
28/04/2022 51 Genova 2 17 33 22 20
26/04/2022 50 Genova 7 82 29 70 78
23/04/2022 49 Genova 20 76 53 78 33
21/04/2022 48 Genova 23 11 27 80 67
19/04/2022 47 Genova 23 19 78 15 53
16/04/2022 46 Genova 2 18 15 26 90
14/04/2022 45 Genova 25 42 75 62 43
12/04/2022 44 Genova 90 73 71 82 81
09/04/2022 43 Genova 42 13 89 20 8
07/04/2022 42 Genova 54 79 32 77 40
05/04/2022 41 Genova 44 10 11 65 48
02/04/2022 40 Genova 4 66 74 85 31
31/03/2022 39 Genova 68 80 31 56 87
29/03/2022 38 Genova 61 58 3 1 63
26/03/2022 37 Genova 64 43 7 75 55
24/03/2022 36 Genova 62 35 39 29 3
22/03/2022 35 Genova 27 74 84 45 58
19/03/2022 34 Genova 63 13 25 75 65
17/03/2022 33 Genova 85 4 41 36 78
15/03/2022 32 Genova 6 28 76 41 75
12/03/2022 31 Genova 17 35 85 9 7
10/03/2022 30 Genova 27 28 42 87 49
08/03/2022 29 Genova 71 28 34 64 60
05/03/2022 28 Genova 83 48 81 56 28
03/03/2022 27 Genova 26 90 57 70 59
01/03/2022 26 Genova 89 69 53 74 76
26/02/2022 25 Genova 24 5 69 39 21
24/02/2022 24 Genova 61 2 75 65 24
22/02/2022 23 Genova 14 11 21 24 76
19/02/2022 22 Genova 3 81 22 90 13
17/02/2022 21 Genova 69 16 6 30 36
15/02/2022 20 Genova 4 51 52 20 48
12/02/2022 19 Genova 41 82 54 40 80
10/02/2022 18 Genova 83 35 28 6 18
08/02/2022 17 Genova 66 85 15 40 56
05/02/2022 16 Genova 70 12 80 74 86
03/02/2022 15 Genova 52 6 68 37 49
01/02/2022 14 Genova 29 73 83 36 76
29/01/2022 13 Genova 86 3 59 43 87
27/01/2022 12 Genova 47 62 59 2 75
25/01/2022 11 Genova 78 51 72 71 59
22/01/2022 10 Genova 68 32 13 76 3
20/01/2022 9 Genova 44 19 67 89 20
18/01/2022 8 Genova 10 82 55 43 15
15/01/2022 7 Genova 57 88 32 20 67
13/01/2022 6 Genova 71 49 43 38 61
11/01/2022 5 Genova 28 62 79 77 31
08/01/2022 4 Genova 2 30 73 19 59
07/01/2022 3 Genova 74 75 39 69 84
04/01/2022 2 Genova 18 46 31 65 84
03/01/2022 1 Genova 28 74 50 9 30
30/12/2021 156 Genova 88 4 60 25 43
28/12/2021 155 Genova 41 64 62 16 21
27/12/2021 154 Genova 76 84 9 23 34
23/12/2021 153 Genova 33 58 83 44 70
21/12/2021 152 Genova 73 57 28 5 29
18/12/2021 151 Genova 53 74 10 56 44
16/12/2021 150 Genova 90 81 47 77 45
14/12/2021 149 Genova 28 87 6 37 40
11/12/2021 148 Genova 11 80 41 1 59
09/12/2021 147 Genova 67 82 72 65 43
07/12/2021 146 Genova 88 28 84 13 49
04/12/2021 145 Genova 74 11 29 53 54
02/12/2021 144 Genova 18 46 82 2 24
30/11/2021 143 Genova 69 55 22 4 53
27/11/2021 142 Genova 46 2 36 41 29
25/11/2021 141 Genova 85 63 33 20 61
23/11/2021 140 Genova 11 40 36 23 44
20/11/2021 139 Genova 51 48 67 68 89
18/11/2021 138 Genova 42 14 13 35 71
16/11/2021 137 Genova 11 9 20 52 26
13/11/2021 136 Genova 50 4 83 43 85
11/11/2021 135 Genova 37 63 7 26 57
09/11/2021 134 Genova 45 27 48 21 67
06/11/2021 133 Genova 15 86 90 71 57
04/11/2021 132 Genova 13 79 47 24 82
02/11/2021 131 Genova 61 89 31 32 74
30/10/2021 130 Genova 14 65 11 61 4
28/10/2021 129 Genova 84 32 23 21 2
26/10/2021 128 Genova 80 78 65 59 83
23/10/2021 127 Genova 56 4 77 17 88
21/10/2021 126 Genova 20 12 9 69 5
19/10/2021 125 Genova 39 60 65 62 57
16/10/2021 124 Genova 7 36 37 90 28
14/10/2021 123 Genova 60 43 7 18 77
12/10/2021 122 Genova 56 39 7 47 80
09/10/2021 121 Genova 56 17 3 29 16
07/10/2021 120 Genova 79 40 36 48 89
05/10/2021 119 Genova 68 69 72 24 44
02/10/2021 118 Genova 6 21 54 68 60
30/09/2021 117 Genova 40 10 74 53 20
28/09/2021 116 Genova 58 43 57 73 61
25/09/2021 115 Genova 89 54 33 60 81
23/09/2021 114 Genova 9 41 18 31 54
21/09/2021 113 Genova 40 36 28 32 68
18/09/2021 112 Genova 45 79 12 19 83
16/09/2021 111 Genova 50 84 39 30 63
14/09/2021 110 Genova 6 22 12 88 85
11/09/2021 109 Genova 47 79 65 83 30
09/09/2021 108 Genova 45 77 88 62 76
07/09/2021 107 Genova 3 69 37 31 21
04/09/2021 106 Genova 16 65 1 19 15
02/09/2021 105 Genova 85 53 16 20 29
31/08/2021 104 Genova 39 15 66 76 75
28/08/2021 103 Genova 84 1 73 85 6
26/08/2021 102 Genova 52 79 44 38 85
24/08/2021 101 Genova 82 5 73 15 11
21/08/2021 100 Genova 50 47 72 30 76
19/08/2021 99 Genova 72 42 27 50 60
17/08/2021 98 Genova 1 60 39 36 52
14/08/2021 97 Genova 61 83 59 2 29
12/08/2021 96 Genova 34 88 2 5 30
10/08/2021 95 Genova 9 53 31 34 5
07/08/2021 94 Genova 77 45 66 87 67
05/08/2021 93 Genova 73 59 7 60 33
03/08/2021 92 Genova 38 16 15 20 41
31/07/2021 91 Genova 8 85 70 80 83
29/07/2021 90 Genova 26 22 28 23 74
27/07/2021 89 Genova 19 6 42 4 45
24/07/2021 88 Genova 12 42 13 47 34
22/07/2021 87 Genova 90 31 20 67 68
20/07/2021 86 Genova 10 71 51 17 87
17/07/2021 85 Genova 59 25 63 69 52
15/07/2021 84 Genova 19 77 83 40 42
13/07/2021 83 Genova 51 64 70 69 43
10/07/2021 82 Genova 7 79 27 13 32
08/07/2021 81 Genova 46 45 21 69 7
06/07/2021 80 Genova 10 88 66 30 32
03/07/2021 79 Genova 24 38 76 80 37
01/07/2021 78 Genova 31 9 4 58 21
29/06/2021 77 Genova 29 4 84 52 40
26/06/2021 76 Genova 15 59 33 83 44
24/06/2021 75 Genova 12 57 5 58 78
22/06/2021 74 Genova 44 41 67 54 77
19/06/2021 73 Genova 54 24 45 75 53
17/06/2021 72 Genova 15 70 56 29 16
15/06/2021 71 Genova 28 44 6 85 10
12/06/2021 70 Genova 57 7 50 41 30
10/06/2021 69 Genova 20 5 3 44 59
08/06/2021 68 Genova 64 50 55 35 76
05/06/2021 67 Genova 70 15 60 28 64
03/06/2021 66 Genova 79 4 54 83 76
01/06/2021 65 Genova 64 72 55 87 89
29/05/2021 64 Genova 43 18 52 3 81
27/05/2021 63 Genova 74 61 70 5 83
25/05/2021 62 Genova 85 65 54 90 30
22/05/2021 61 Genova 57 83 18 55 62
20/05/2021 60 Genova 9 81 5 20 35
18/05/2021 59 Genova 88 32 40 77 21
15/05/2021 58 Genova 26 62 27 69 85
13/05/2021 57 Genova 68 43 9 2 19
11/05/2021 56 Genova 38 86 53 26 10
08/05/2021 55 Genova 30 52 41 78 83
06/05/2021 54 Genova 29 38 79 37 66
04/05/2021 53 Genova 67 37 23 24 64
03/05/2021 52 Genova 23 26 62 83 86
29/04/2021 51 Genova 37 80 57 35 26
27/04/2021 50 Genova 63 47 71 21 38
24/04/2021 49 Genova 82 80 57 61 54
22/04/2021 48 Genova 2 73 76 6 15
20/04/2021 47 Genova 47 35 52 89 18
17/04/2021 46 Genova 44 30 39 88 90
15/04/2021 45 Genova 60 90 46 24 42
13/04/2021 44 Genova 36 48 67 77 87
10/04/2021 43 Genova 42 34 85 17 26
08/04/2021 42 Genova 1 31 78 45 72
06/04/2021 41 Genova 80 40 2 24 72
03/04/2021 40 Genova 40 44 33 62 10
01/04/2021 39 Genova 30 74 70 36 8
30/03/2021 38 Genova 21 66 55 68 14
27/03/2021 37 Genova 45 1 51 65 78
25/03/2021 36 Genova 49 40 74 87 7
23/03/2021 35 Genova 75 79 26 42 1
20/03/2021 34 Genova 37 78 26 41 70
18/03/2021 33 Genova 33 57 10 39 14
16/03/2021 32 Genova 36 27 39 25 4
13/03/2021 31 Genova 26 63 32 71 59
11/03/2021 30 Genova 32 77 84 86 16
09/03/2021 29 Genova 28 62 52 46 89
06/03/2021 28 Genova 45 39 62 67 11
04/03/2021 27 Genova 45 69 89 81 50
02/03/2021 26 Genova 48 69 78 67 64
27/02/2021 25 Genova 14 47 72 89 82
25/02/2021 24 Genova 42 52 19 1 51
23/02/2021 23 Genova 1 89 70 42 20
20/02/2021 22 Genova 24 1 54 67 69
18/02/2021 21 Genova 40 45 26 76 89
16/02/2021 20 Genova 81 50 31 15 56
13/02/2021 19 Genova 78 66 77 16 63
11/02/2021 18 Genova 43 87 29 46 24
09/02/2021 17 Genova 26 27 76 11 72
06/02/2021 16 Genova 31 52 87 27 71
04/02/2021 15 Genova 30 70 79 8 39
02/02/2021 14 Genova 20 10 87 13 28
30/01/2021 13 Genova 53 49 28 70 56
28/01/2021 12 Genova 22 87 63 24 88
26/01/2021 11 Genova 3 64 78 66 60
23/01/2021 10 Genova 22 49 74 62 55
21/01/2021 9 Genova 89 36 7 81 66
19/01/2021 8 Genova 56 35 87 6 59
16/01/2021 7 Genova 84 38 72 89 90
14/01/2021 6 Genova 65 10 81 28 29
12/01/2021 5 Genova 84 51 20 38 71
09/01/2021 4 Genova 6 67 51 85 55
07/01/2021 3 Genova 52 10 60 65 76
05/01/2021 2 Genova 41 18 40 25 39
02/01/2021 1 Genova 65 10 27 20 82
31/12/2020 157 Genova 41 36 72 73 49
29/12/2020 156 Genova 16 59 74 33 28
28/12/2020 155 Genova 25 86 54 3 64
24/12/2020 154 Genova 84 26 4 59 25
22/12/2020 153 Genova 63 90 40 28 34
19/12/2020 152 Genova 23 43 58 8 16
17/12/2020 151 Genova 88 52 60 36 25
15/12/2020 150 Genova 25 35 11 1 70
12/12/2020 149 Genova 11 20 48 75 64
10/12/2020 148 Genova 19 26 1 69 17
09/12/2020 147 Genova 58 66 87 27 35
05/12/2020 146 Genova 2 28 62 73 79
03/12/2020 145 Genova 88 79 33 39 19
01/12/2020 144 Genova 47 74 46 56 18
28/11/2020 143 Genova 58 2 50 34 30
26/11/2020 142 Genova 73 36 34 52 5
24/11/2020 141 Genova 21 90 46 69 56
21/11/2020 140 Genova 34 79 89 25 15
19/11/2020 139 Genova 22 67 42 51 48
17/11/2020 138 Genova 31 86 75 13 25
14/11/2020 137 Genova 39 47 4 15 3
12/11/2020 136 Genova 16 3 11 30 40
10/11/2020 135 Genova 20 66 4 23 63
07/11/2020 134 Genova 6 64 2 26 61
05/11/2020 133 Genova 61 12 66 74 89
03/11/2020 132 Genova 28 61 15 20 90
31/10/2020 131 Genova 49 39 64 11 25
29/10/2020 130 Genova 81 57 25 32 34
27/10/2020 129 Genova 57 72 7 46 2
24/10/2020 128 Genova 74 59 40 37 16
22/10/2020 127 Genova 53 34 69 60 33
20/10/2020 126 Genova 56 55 44 30 7
17/10/2020 125 Genova 27 24 60 34 5
15/10/2020 124 Genova 5 45 9 71 34
13/10/2020 123 Genova 47 75 78 4 84
10/10/2020 122 Genova 31 83 57 90 32
08/10/2020 121 Genova 30 10 56 38 5
06/10/2020 120 Genova 14 90 63 35 83
03/10/2020 119 Genova 60 28 22 39 72
01/10/2020 118 Genova 3 21 15 42 36
29/09/2020 117 Genova 19 47 62 29 6
26/09/2020 116 Genova 67 32 79 36 66
24/09/2020 115 Genova 79 78 60 88 73
22/09/2020 114 Genova 49 40 51 23 79
19/09/2020 113 Genova 35 89 31 8 67
17/09/2020 112 Genova 71 11 62 85 12
15/09/2020 111 Genova 72 70 8 26 73
12/09/2020 110 Genova 3 38 1 47 69
10/09/2020 109 Genova 89 86 40 47 51
