Report Estrazioni del Lotto


In questa sezione puoi visualizzare un riepilogo delle estrazioni in base ai parametri da te scelti. I parametri ti permettono di aggregare i risultati delle estrazioni del Lotto in base a un intervallo di date, in base al mese e in base alle ruote di estrazione. Hai la possibilità di filtrare ulteriormente i risultati tramite la funzione Ricerca, di evidenziare i numeri, di ordinarli per grandezza e effettuare il download della tabella in formato PDF, XLS, CSV e TXT.

Seleziona i parametri »



Hai cercato:

Estrazioni del lotto dal 04 Dicembre 1971 a oggi sulla ruota di Roma

La ricerca ha restituito 5147 righe.

Data estr. N. estr. Ruota
28/03/2024 50 Roma 17 22 49 52 88
26/03/2024 49 Roma 28 43 75 54 87
23/03/2024 48 Roma 64 55 73 80 65
22/03/2024 47 Roma 17 26 41 14 42
21/03/2024 46 Roma 35 56 52 87 60
19/03/2024 45 Roma 76 58 68 45 39
16/03/2024 44 Roma 89 8 43 68 55
15/03/2024 43 Roma 52 62 16 1 17
14/03/2024 42 Roma 47 23 26 67 17
12/03/2024 41 Roma 56 87 75 39 11
09/03/2024 40 Roma 72 73 36 10 82
08/03/2024 39 Roma 21 86 65 90 12
07/03/2024 38 Roma 46 87 62 52 84
05/03/2024 37 Roma 13 21 59 1 18
02/03/2024 36 Roma 7 64 78 18 28
01/03/2024 35 Roma 88 38 4 72 36
29/02/2024 34 Roma 75 39 65 17 31
27/02/2024 33 Roma 59 15 28 4 61
24/02/2024 32 Roma 67 79 29 82 85
23/02/2024 31 Roma 65 85 79 66 2
22/02/2024 30 Roma 66 13 32 56 74
20/02/2024 29 Roma 64 80 29 44 59
17/02/2024 28 Roma 60 47 54 52 82
16/02/2024 27 Roma 46 55 67 1 14
15/02/2024 26 Roma 71 45 44 57 41
13/02/2024 25 Roma 83 54 20 19 14
10/02/2024 24 Roma 19 34 33 45 20
09/02/2024 23 Roma 3 81 72 25 27
08/02/2024 22 Roma 38 46 62 65 70
06/02/2024 21 Roma 58 68 80 74 38
03/02/2024 20 Roma 68 83 15 52 86
02/02/2024 19 Roma 6 24 58 69 54
01/02/2024 18 Roma 76 14 86 10 87
30/01/2024 17 Roma 61 26 6 29 11
27/01/2024 16 Roma 75 46 82 12 25
26/01/2024 15 Roma 63 13 55 24 42
25/01/2024 14 Roma 87 9 62 47 13
23/01/2024 13 Roma 6 62 20 3 15
20/01/2024 12 Roma 16 90 44 86 22
19/01/2024 11 Roma 18 42 78 47 84
18/01/2024 10 Roma 38 83 7 29 18
16/01/2024 9 Roma 53 61 11 26 14
13/01/2024 8 Roma 69 85 76 35 19
12/01/2024 7 Roma 57 20 78 4 68
11/01/2024 6 Roma 88 32 18 3 11
09/01/2024 5 Roma 57 8 70 66 68
08/01/2024 4 Roma 50 40 60 39 68
05/01/2024 3 Roma 62 60 88 5 19
04/01/2024 2 Roma 22 61 34 82 18
02/01/2024 1 Roma 85 74 51 90 36
30/12/2023 182 Roma 83 4 65 77 21
29/12/2023 181 Roma 45 13 18 28 32
28/12/2023 180 Roma 90 77 78 2 73
27/12/2023 179 Roma 12 48 40 57 21
23/12/2023 178 Roma 50 33 74 28 20
22/12/2023 177 Roma 72 86 1 74 13
21/12/2023 176 Roma 1 14 23 27 16
19/12/2023 175 Roma 30 11 15 58 6
16/12/2023 174 Roma 39 74 18 80 69
15/12/2023 173 Roma 10 19 32 78 56
14/12/2023 172 Roma 29 3 6 34 86
12/12/2023 171 Roma 14 49 88 68 34
11/12/2023 170 Roma 13 28 16 22 48
09/12/2023 169 Roma 53 25 32 20 16
07/12/2023 168 Roma 1 30 47 12 65
05/12/2023 167 Roma 66 79 83 53 74
02/12/2023 166 Roma 23 42 40 83 14
01/12/2023 165 Roma 36 12 51 33 14
30/11/2023 164 Roma 25 27 48 45 68
28/11/2023 163 Roma 31 60 86 24 55
25/11/2023 162 Roma 6 20 46 42 25
24/11/2023 161 Roma 37 84 8 85 81
23/11/2023 160 Roma 3 40 87 54 60
21/11/2023 159 Roma 2 44 35 6 47
18/11/2023 158 Roma 40 13 34 26 15
17/11/2023 157 Roma 4 37 78 36 33
16/11/2023 156 Roma 34 68 46 66 86
14/11/2023 155 Roma 32 35 12 40 46
11/11/2023 154 Roma 5 14 74 41 28
10/11/2023 153 Roma 28 5 16 3 73
09/11/2023 152 Roma 54 85 87 36 1
07/11/2023 151 Roma 21 31 68 66 45
04/11/2023 150 Roma 18 53 80 78 71
03/11/2023 149 Roma 49 19 61 62 75
02/11/2023 148 Roma 90 83 38 24 86
31/10/2023 147 Roma 59 28 24 26 15
28/10/2023 146 Roma 70 6 85 71 86
27/10/2023 145 Roma 43 48 36 18 35
26/10/2023 144 Roma 4 16 57 36 41
24/10/2023 143 Roma 82 5 52 3 29
21/10/2023 142 Roma 40 33 51 81 12
20/10/2023 141 Roma 90 86 22 14 64
19/10/2023 140 Roma 71 23 1 66 34
17/10/2023 139 Roma 28 1 59 71 70
14/10/2023 138 Roma 15 66 17 2 5
13/10/2023 137 Roma 23 30 88 56 65
12/10/2023 136 Roma 66 10 60 65 42
10/10/2023 135 Roma 75 83 49 69 25
07/10/2023 134 Roma 77 16 49 25 10
06/10/2023 133 Roma 82 43 58 46 80
05/10/2023 132 Roma 4 14 20 78 85
03/10/2023 131 Roma 55 63 31 60 26
30/09/2023 130 Roma 47 76 8 64 81
29/09/2023 129 Roma 87 61 18 48 8
28/09/2023 128 Roma 41 23 40 80 70
26/09/2023 127 Roma 79 67 83 11 41
23/09/2023 126 Roma 53 30 63 78 49
22/09/2023 125 Roma 23 5 51 10 24
21/09/2023 124 Roma 6 46 16 77 40
19/09/2023 123 Roma 13 16 44 11 32
16/09/2023 122 Roma 12 17 19 9 83
15/09/2023 121 Roma 39 50 81 27 82
14/09/2023 120 Roma 69 47 66 17 85
12/09/2023 119 Roma 48 76 86 80 87
09/09/2023 118 Roma 72 47 65 29 58
08/09/2023 117 Roma 9 15 78 35 24
07/09/2023 116 Roma 35 76 37 61 54
05/09/2023 115 Roma 44 83 59 85 70
02/09/2023 114 Roma 85 36 54 46 55
01/09/2023 113 Roma 90 9 36 79 12
31/08/2023 112 Roma 20 55 39 5 47
29/08/2023 111 Roma 17 2 31 12 70
26/08/2023 110 Roma 39 64 79 70 78
25/08/2023 109 Roma 14 32 25 22 31
24/08/2023 108 Roma 72 14 87 86 67
22/08/2023 107 Roma 54 44 15 11 62
19/08/2023 106 Roma 48 11 45 4 70
18/08/2023 105 Roma 65 17 59 21 53
17/08/2023 104 Roma 42 21 40 14 86
16/08/2023 103 Roma 77 41 14 71 87
12/08/2023 102 Roma 5 7 26 39 46
11/08/2023 101 Roma 37 83 55 41 82
10/08/2023 100 Roma 65 66 27 30 71
08/08/2023 99 Roma 56 46 6 87 39
05/08/2023 98 Roma 77 88 8 87 67
04/08/2023 97 Roma 87 81 47 19 11
03/08/2023 96 Roma 36 63 58 46 70
01/08/2023 95 Roma 74 54 13 32 5
29/07/2023 94 Roma 84 24 85 73 37
28/07/2023 93 Roma 28 23 46 1 74
27/07/2023 92 Roma 52 7 80 89 88
25/07/2023 91 Roma 22 82 43 35 41
22/07/2023 90 Roma 43 77 19 25 90
21/07/2023 89 Roma 48 26 88 50 59
20/07/2023 88 Roma 9 1 6 82 84
18/07/2023 87 Roma 26 51 23 68 16
15/07/2023 86 Roma 31 11 69 17 59
14/07/2023 85 Roma 4 40 85 67 20
13/07/2023 84 Roma 67 57 23 2 28
11/07/2023 83 Roma 13 27 63 39 67
08/07/2023 82 Roma 62 82 5 9 74
07/07/2023 81 Roma 10 1 38 90 46
06/07/2023 80 Roma 11 16 1 40 21
04/07/2023 79 Roma 62 70 88 6 19
01/07/2023 78 Roma 79 10 51 2 80
29/06/2023 77 Roma 23 89 3 82 85
27/06/2023 76 Roma 8 48 86 29 68
24/06/2023 75 Roma 86 61 15 79 74
22/06/2023 74 Roma 74 85 66 39 38
20/06/2023 73 Roma 61 36 14 87 65
17/06/2023 72 Roma 50 52 8 39 32
15/06/2023 71 Roma 31 11 24 19 2
13/06/2023 70 Roma 10 11 89 68 65
10/06/2023 69 Roma 54 14 69 39 64
08/06/2023 68 Roma 5 40 25 63 24
06/06/2023 67 Roma 8 59 53 21 2
03/06/2023 66 Roma 81 78 26 8 18
01/06/2023 65 Roma 19 3 31 22 90
30/05/2023 64 Roma 16 62 86 54 33
27/05/2023 63 Roma 63 17 73 71 58
25/05/2023 62 Roma 58 49 7 71 53
23/05/2023 61 Roma 61 66 41 69 72
20/05/2023 60 Roma 28 42 49 26 14
18/05/2023 59 Roma 90 39 37 73 17
16/05/2023 58 Roma 24 39 3 48 80
13/05/2023 57 Roma 30 68 46 55 61
11/05/2023 56 Roma 1 34 25 90 85
09/05/2023 55 Roma 61 42 43 36 34
06/05/2023 54 Roma 20 69 90 89 88
04/05/2023 53 Roma 6 41 68 25 44
02/05/2023 52 Roma 24 72 7 25 45
29/04/2023 51 Roma 35 54 42 84 76
27/04/2023 50 Roma 31 20 54 11 37
26/04/2023 49 Roma 81 77 1 5 6
22/04/2023 48 Roma 85 53 45 9 18
20/04/2023 47 Roma 25 7 23 10 29
18/04/2023 46 Roma 37 72 82 29 87
15/04/2023 45 Roma 27 25 53 50 40
13/04/2023 44 Roma 30 22 28 32 16
11/04/2023 43 Roma 22 65 35 88 38
08/04/2023 42 Roma 9 15 89 6 85
06/04/2023 41 Roma 31 51 49 83 85
04/04/2023 40 Roma 41 9 35 4 1
01/04/2023 39 Roma 3 43 74 27 20
30/03/2023 38 Roma 54 37 67 8 73
28/03/2023 37 Roma 61 4 70 15 17
25/03/2023 36 Roma 15 20 28 45 81
23/03/2023 35 Roma 60 33 19 81 50
21/03/2023 34 Roma 17 73 8 34 53
18/03/2023 33 Roma 61 77 28 27 37
16/03/2023 32 Roma 86 9 29 6 42
14/03/2023 31 Roma 67 54 59 27 64
11/03/2023 30 Roma 14 56 87 30 6
09/03/2023 29 Roma 89 87 41 52 82
07/03/2023 28 Roma 84 38 6 45 16
04/03/2023 27 Roma 33 57 10 40 5
02/03/2023 26 Roma 4 32 62 46 2
28/02/2023 25 Roma 70 74 48 88 64
25/02/2023 24 Roma 11 38 84 59 66
23/02/2023 23 Roma 64 1 19 29 43
21/02/2023 22 Roma 33 41 47 79 53
18/02/2023 21 Roma 32 27 30 42 13
16/02/2023 20 Roma 53 3 47 15 28
14/02/2023 19 Roma 33 82 76 1 30
11/02/2023 18 Roma 33 27 29 21 52
09/02/2023 17 Roma 58 38 33 59 17
07/02/2023 16 Roma 9 87 82 59 20
04/02/2023 15 Roma 76 32 67 44 42
02/02/2023 14 Roma 73 14 1 49 5
31/01/2023 13 Roma 55 71 26 72 30
28/01/2023 12 Roma 34 88 33 29 58
26/01/2023 11 Roma 6 79 81 22 18
24/01/2023 10 Roma 86 63 64 54 32
21/01/2023 9 Roma 55 66 48 86 62
19/01/2023 8 Roma 57 7 82 39 79
17/01/2023 7 Roma 80 63 14 90 87
14/01/2023 6 Roma 27 41 63 84 80
12/01/2023 5 Roma 75 9 37 35 30
10/01/2023 4 Roma 90 19 34 35 75
07/01/2023 3 Roma 6 85 66 80 75
05/01/2023 2 Roma 20 46 90 65 5
03/01/2023 1 Roma 74 51 45 12 41
31/12/2022 157 Roma 40 10 9 70 38
29/12/2022 156 Roma 25 90 15 56 35
27/12/2022 155 Roma 50 78 66 39 22
24/12/2022 154 Roma 70 62 3 66 76
22/12/2022 153 Roma 82 74 52 5 7
20/12/2022 152 Roma 34 24 25 41 13
17/12/2022 151 Roma 73 45 65 21 86
15/12/2022 150 Roma 86 84 36 20 49
13/12/2022 149 Roma 28 66 65 64 56
10/12/2022 148 Roma 39 75 12 88 83
09/12/2022 147 Roma 16 8 2 36 86
06/12/2022 146 Roma 79 28 44 37 34
03/12/2022 145 Roma 9 39 31 54 58
01/12/2022 144 Roma 48 59 60 10 35
29/11/2022 143 Roma 49 71 57 73 61
26/11/2022 142 Roma 54 57 71 33 43
24/11/2022 141 Roma 75 80 28 42 30
22/11/2022 140 Roma 62 71 53 18 2
19/11/2022 139 Roma 59 90 54 17 58
17/11/2022 138 Roma 57 49 27 90 19
15/11/2022 137 Roma 40 77 56 50 54
12/11/2022 136 Roma 46 15 2 9 62
10/11/2022 135 Roma 27 70 14 15 36
08/11/2022 134 Roma 11 7 65 73 17
05/11/2022 133 Roma 32 45 7 16 58
03/11/2022 132 Roma 59 60 34 13 49
02/11/2022 131 Roma 24 77 53 62 29
29/10/2022 130 Roma 8 10 87 82 58
27/10/2022 129 Roma 63 78 32 12 49
25/10/2022 128 Roma 32 24 40 21 84
22/10/2022 127 Roma 27 53 36 1 6
20/10/2022 126 Roma 85 34 13 9 7
18/10/2022 125 Roma 32 83 87 37 30
15/10/2022 124 Roma 83 44 86 53 18
13/10/2022 123 Roma 24 6 71 61 26
11/10/2022 122 Roma 47 24 78 81 53
08/10/2022 121 Roma 76 89 41 88 74
06/10/2022 120 Roma 82 89 80 14 54
04/10/2022 119 Roma 68 43 87 19 86
01/10/2022 118 Roma 65 54 89 37 27
29/09/2022 117 Roma 45 7 90 83 1
27/09/2022 116 Roma 86 33 28 52 26
24/09/2022 115 Roma 49 15 13 87 39
22/09/2022 114 Roma 88 27 25 48 4
20/09/2022 113 Roma 4 67 5 17 7
17/09/2022 112 Roma 79 42 85 12 37
15/09/2022 111 Roma 70 6 22 86 47
13/09/2022 110 Roma 24 18 26 45 51
10/09/2022 109 Roma 69 74 47 49 90
08/09/2022 108 Roma 53 82 56 10 89
06/09/2022 107 Roma 39 68 34 26 59
03/09/2022 106 Roma 18 88 27 53 10
01/09/2022 105 Roma 67 76 64 77 18
30/08/2022 104 Roma 13 77 46 21 47
27/08/2022 103 Roma 81 21 50 33 13
25/08/2022 102 Roma 30 72 81 51 87
23/08/2022 101 Roma 71 64 33 28 12
20/08/2022 100 Roma 24 3 10 19 56
18/08/2022 99 Roma 57 87 73 40 35
16/08/2022 98 Roma 79 37 43 84 48
13/08/2022 97 Roma 4 32 7 18 2
11/08/2022 96 Roma 53 38 72 27 89
09/08/2022 95 Roma 14 34 28 15 70
06/08/2022 94 Roma 69 36 77 3 4
04/08/2022 93 Roma 51 79 20 45 29
02/08/2022 92 Roma 4 63 37 53 80
30/07/2022 91 Roma 86 55 46 11 65
28/07/2022 90 Roma 71 21 9 55 61
26/07/2022 89 Roma 85 34 11 8 64
23/07/2022 88 Roma 40 77 17 11 3
21/07/2022 87 Roma 51 85 21 14 59
19/07/2022 86 Roma 13 73 83 28 21
16/07/2022 85 Roma 61 89 27 22 85
14/07/2022 84 Roma 76 31 84 38 15
12/07/2022 83 Roma 57 31 64 42 43
09/07/2022 82 Roma 73 43 88 3 35
07/07/2022 81 Roma 14 76 11 58 82
05/07/2022 80 Roma 36 43 61 9 22
02/07/2022 79 Roma 38 83 82 77 8
30/06/2022 78 Roma 67 46 53 18 10
28/06/2022 77 Roma 9 14 80 75 71
25/06/2022 76 Roma 32 41 19 20 77
23/06/2022 75 Roma 37 51 67 5 75
21/06/2022 74 Roma 60 77 3 66 20
18/06/2022 73 Roma 84 6 86 58 9
16/06/2022 72 Roma 78 49 54 4 50
14/06/2022 71 Roma 4 48 54 74 58
11/06/2022 70 Roma 37 60 1 27 79
09/06/2022 69 Roma 79 2 54 69 30
07/06/2022 68 Roma 32 52 53 89 25
04/06/2022 67 Roma 63 40 20 14 34
03/06/2022 66 Roma 34 56 4 10 22
31/05/2022 65 Roma 18 90 70 6 3
28/05/2022 64 Roma 32 14 52 76 64
26/05/2022 63 Roma 32 7 18 57 44
24/05/2022 62 Roma 9 88 85 65 6
21/05/2022 61 Roma 66 7 88 1 24
19/05/2022 60 Roma 4 14 61 17 47
17/05/2022 59 Roma 74 83 32 90 1
14/05/2022 58 Roma 9 40 56 33 70
12/05/2022 57 Roma 80 8 25 37 53
10/05/2022 56 Roma 79 72 30 10 58
07/05/2022 55 Roma 31 51 7 90 52
05/05/2022 54 Roma 5 45 21 47 76
03/05/2022 53 Roma 90 54 76 80 71
30/04/2022 52 Roma 5 49 25 24 74
28/04/2022 51 Roma 53 9 84 54 25
26/04/2022 50 Roma 51 3 38 70 32
23/04/2022 49 Roma 85 31 54 10 65
21/04/2022 48 Roma 83 77 44 23 65
19/04/2022 47 Roma 58 51 49 15 2
16/04/2022 46 Roma 5 1 19 18 87
14/04/2022 45 Roma 89 32 80 8 75
12/04/2022 44 Roma 18 20 69 25 78
09/04/2022 43 Roma 41 73 46 15 72
07/04/2022 42 Roma 4 25 66 27 19
05/04/2022 41 Roma 31 5 77 76 60
02/04/2022 40 Roma 29 79 18 75 77
31/03/2022 39 Roma 62 84 11 45 76
29/03/2022 38 Roma 23 42 14 71 87
26/03/2022 37 Roma 7 6 14 23 32
24/03/2022 36 Roma 89 24 79 82 59
22/03/2022 35 Roma 57 36 73 56 72
19/03/2022 34 Roma 74 55 29 28 45
17/03/2022 33 Roma 56 66 40 23 47
15/03/2022 32 Roma 40 42 24 65 10
12/03/2022 31 Roma 27 53 77 57 49
10/03/2022 30 Roma 3 48 68 39 43
08/03/2022 29 Roma 36 77 88 42 27
05/03/2022 28 Roma 36 49 71 81 76
03/03/2022 27 Roma 75 90 85 45 82
01/03/2022 26 Roma 72 67 24 34 82
26/02/2022 25 Roma 28 46 11 68 29
24/02/2022 24 Roma 36 33 54 14 38
22/02/2022 23 Roma 55 89 19 76 75
19/02/2022 22 Roma 82 15 87 75 51
17/02/2022 21 Roma 9 31 22 29 69
15/02/2022 20 Roma 87 70 48 22 59
12/02/2022 19 Roma 3 69 10 42 18
10/02/2022 18 Roma 6 4 34 68 22
08/02/2022 17 Roma 89 83 48 46 26
05/02/2022 16 Roma 12 30 39 15 46
03/02/2022 15 Roma 27 75 41 51 5
01/02/2022 14 Roma 24 60 76 73 44
29/01/2022 13 Roma 66 63 40 87 19
27/01/2022 12 Roma 32 19 7 72 75
25/01/2022 11 Roma 32 71 35 56 12
22/01/2022 10 Roma 47 37 81 50 59
20/01/2022 9 Roma 77 83 49 1 8
18/01/2022 8 Roma 24 23 50 2 30
15/01/2022 7 Roma 68 63 62 78 85
13/01/2022 6 Roma 90 25 66 33 79
11/01/2022 5 Roma 7 64 29 61 47
08/01/2022 4 Roma 31 72 85 88 50
07/01/2022 3 Roma 79 40 16 57 14
04/01/2022 2 Roma 37 78 15 5 41
03/01/2022 1 Roma 30 89 2 16 62
30/12/2021 156 Roma 75 6 83 70 10
28/12/2021 155 Roma 13 61 6 77 60
27/12/2021 154 Roma 36 42 81 62 63
23/12/2021 153 Roma 16 64 36 23 24
21/12/2021 152 Roma 71 79 82 38 63
18/12/2021 151 Roma 59 38 75 33 51
16/12/2021 150 Roma 9 69 66 3 79
14/12/2021 149 Roma 65 50 3 34 89
11/12/2021 148 Roma 39 57 25 29 50
09/12/2021 147 Roma 3 2 29 70 44
07/12/2021 146 Roma 10 79 43 72 59
04/12/2021 145 Roma 78 80 32 6 70
02/12/2021 144 Roma 32 29 43 26 58
30/11/2021 143 Roma 57 3 44 56 27
27/11/2021 142 Roma 17 45 78 75 56
25/11/2021 141 Roma 67 63 69 51 8
23/11/2021 140 Roma 72 84 65 10 6
20/11/2021 139 Roma 66 52 36 37 17
18/11/2021 138 Roma 86 27 31 48 39
16/11/2021 137 Roma 88 32 43 90 74
13/11/2021 136 Roma 79 6 62 61 45
11/11/2021 135 Roma 57 43 37 81 68
09/11/2021 134 Roma 62 28 86 9 20
06/11/2021 133 Roma 26 5 33 43 18
04/11/2021 132 Roma 8 60 22 4 76
02/11/2021 131 Roma 33 48 4 55 5
30/10/2021 130 Roma 82 77 45 59 70
28/10/2021 129 Roma 5 6 88 40 30
26/10/2021 128 Roma 45 58 80 82 72
23/10/2021 127 Roma 38 65 86 63 76
21/10/2021 126 Roma 27 70 78 61 39
19/10/2021 125 Roma 72 20 51 38 78
16/10/2021 124 Roma 9 54 17 1 19
14/10/2021 123 Roma 34 88 48 6 74
12/10/2021 122 Roma 90 63 31 77 19
09/10/2021 121 Roma 77 78 83 16 50
07/10/2021 120 Roma 70 33 48 67 52
05/10/2021 119 Roma 66 42 79 72 30
02/10/2021 118 Roma 13 78 21 42 87
30/09/2021 117 Roma 66 50 15 2 73
28/09/2021 116 Roma 65 17 45 9 81
25/09/2021 115 Roma 4 79 49 37 47
23/09/2021 114 Roma 31 16 48 6 76
21/09/2021 113 Roma 55 29 35 52 44
18/09/2021 112 Roma 2 16 62 49 36
16/09/2021 111 Roma 4 31 77 12 45
14/09/2021 110 Roma 37 45 40 78 83
11/09/2021 109 Roma 72 32 35 82 43
09/09/2021 108 Roma 58 27 54 48 9
07/09/2021 107 Roma 68 90 74 7 69
04/09/2021 106 Roma 59 60 10 52 73
02/09/2021 105 Roma 1 40 82 44 22
31/08/2021 104 Roma 25 65 84 63 17
28/08/2021 103 Roma 30 22 55 51 75
26/08/2021 102 Roma 59 38 36 41 66
24/08/2021 101 Roma 11 13 39 69 50
21/08/2021 100 Roma 28 31 50 88 18
19/08/2021 99 Roma 39 34 50 59 9
17/08/2021 98 Roma 42 20 54 26 71
14/08/2021 97 Roma 15 19 29 63 70
12/08/2021 96 Roma 81 9 13 47 73
10/08/2021 95 Roma 25 24 13 15 11
07/08/2021 94 Roma 48 42 81 59 35
05/08/2021 93 Roma 46 57 1 10 13
03/08/2021 92 Roma 50 83 38 73 77
31/07/2021 91 Roma 82 13 58 65 34
29/07/2021 90 Roma 24 35 90 25 59
27/07/2021 89 Roma 31 76 71 58 67
24/07/2021 88 Roma 78 13 56 45 59
22/07/2021 87 Roma 10 75 32 59 70
20/07/2021 86 Roma 50 22 65 41 7
17/07/2021 85 Roma 36 35 61 58 56
15/07/2021 84 Roma 85 12 10 9 89
13/07/2021 83 Roma 65 84 81 64 7
10/07/2021 82 Roma 71 4 46 66 34
08/07/2021 81 Roma 80 4 56 3 30
06/07/2021 80 Roma 20 37 16 25 68
03/07/2021 79 Roma 34 21 45 72 85
01/07/2021 78 Roma 70 15 59 55 78
29/06/2021 77 Roma 2 83 35 27 82
26/06/2021 76 Roma 86 14 58 78 19
24/06/2021 75 Roma 23 25 86 48 76
22/06/2021 74 Roma 13 86 2 24 83
19/06/2021 73 Roma 45 80 41 15 33
17/06/2021 72 Roma 12 80 53 37 29
15/06/2021 71 Roma 66 71 24 62 36
12/06/2021 70 Roma 18 29 41 82 83
10/06/2021 69 Roma 88 82 60 32 69
08/06/2021 68 Roma 6 7 42 17 63
05/06/2021 67 Roma 52 49 30 18 84
03/06/2021 66 Roma 12 90 32 50 67
01/06/2021 65 Roma 55 47 11 89 3
29/05/2021 64 Roma 77 55 68 49 18
27/05/2021 63 Roma 69 62 16 60 55
25/05/2021 62 Roma 27 5 1 12 8
22/05/2021 61 Roma 90 49 80 79 20
20/05/2021 60 Roma 7 71 90 35 77
18/05/2021 59 Roma 79 47 77 17 71
15/05/2021 58 Roma 75 39 89 88 40
13/05/2021 57 Roma 50 38 72 41 26
11/05/2021 56 Roma 60 33 28 51 15
08/05/2021 55 Roma 42 36 88 67 59
06/05/2021 54 Roma 1 69 57 36 47
04/05/2021 53 Roma 31 6 65 40 62
03/05/2021 52 Roma 63 49 83 58 59
29/04/2021 51 Roma 28 89 10 9 86
27/04/2021 50 Roma 25 89 14 51 77
24/04/2021 49 Roma 60 78 49 58 82
22/04/2021 48 Roma 50 61 67 24 70
20/04/2021 47 Roma 50 57 21 69 17
17/04/2021 46 Roma 46 68 56 78 58
15/04/2021 45 Roma 34 37 4 30 65
13/04/2021 44 Roma 42 49 90 27 84
10/04/2021 43 Roma 30 43 2 61 80
08/04/2021 42 Roma 34 74 13 53 33
06/04/2021 41 Roma 59 41 79 24 84
03/04/2021 40 Roma 51 10 37 59 38
01/04/2021 39 Roma 33 32 15 44 55
30/03/2021 38 Roma 83 5 50 68 13
27/03/2021 37 Roma 20 14 22 23 72
25/03/2021 36 Roma 63 51 49 31 62
23/03/2021 35 Roma 43 84 14 80 37
20/03/2021 34 Roma 37 73 34 47 36
18/03/2021 33 Roma 52 60 85 54 69
16/03/2021 32 Roma 56 25 81 52 89
13/03/2021 31 Roma 71 44 13 6 48
11/03/2021 30 Roma 77 23 44 63 24
09/03/2021 29 Roma 63 11 62 44 26
06/03/2021 28 Roma 7 56 66 15 24
04/03/2021 27 Roma 54 14 23 70 40
02/03/2021 26 Roma 73 25 66 1 74
27/02/2021 25 Roma 13 47 43 39 10
25/02/2021 24 Roma 52 83 82 17 16
23/02/2021 23 Roma 43 50 79 72 89
20/02/2021 22 Roma 34 69 21 54 27
18/02/2021 21 Roma 47 58 12 34 7
16/02/2021 20 Roma 90 37 61 15 44
13/02/2021 19 Roma 61 49 11 56 74
11/02/2021 18 Roma 5 21 27 17 66
09/02/2021 17 Roma 77 79 10 18 72
06/02/2021 16 Roma 68 50 73 11 67
04/02/2021 15 Roma 18 4 12 87 76
02/02/2021 14 Roma 72 9 52 31 41
30/01/2021 13 Roma 64 74 60 86 18
28/01/2021 12 Roma 68 26 66 27 28
26/01/2021 11 Roma 61 31 45 60 20
23/01/2021 10 Roma 62 17 46 47 33
21/01/2021 9 Roma 17 38 39 40 29
19/01/2021 8 Roma 83 64 75 36 78
16/01/2021 7 Roma 51 46 8 18 90
14/01/2021 6 Roma 56 73 61 64 3
12/01/2021 5 Roma 28 21 5 90 88
09/01/2021 4 Roma 69 5 29 86 68
07/01/2021 3 Roma 71 4 31 13 87
05/01/2021 2 Roma 34 24 25 18 90
02/01/2021 1 Roma 33 71 46 63 89
31/12/2020 157 Roma 46 11 20 41 27
29/12/2020 156 Roma 54 34 10 65 33
28/12/2020 155 Roma 65 77 76 59 79
24/12/2020 154 Roma 58 74 71 50 24
22/12/2020 153 Roma 67 8 81 49 23
19/12/2020 152 Roma 56 6 1 73 61
17/12/2020 151 Roma 70 67 50 57 79
15/12/2020 150 Roma 85 7 31 78 16
12/12/2020 149 Roma 86 44 11 57 50
10/12/2020 148 Roma 3 53 17 64 58
09/12/2020 147 Roma 15 52 4 24 55
05/12/2020 146 Roma 9 38 84 33 51
03/12/2020 145 Roma 79 15 80 4 8
01/12/2020 144 Roma 32 89 76 64 28
28/11/2020 143 Roma 11 58 68 23 85
26/11/2020 142 Roma 39 8 5 33 62
24/11/2020 141 Roma 84 61 37 4 73
21/11/2020 140 Roma 38 57 55 23 67
19/11/2020 139 Roma 1 9 42 11 63
17/11/2020 138 Roma 31 75 4 30 57
14/11/2020 137 Roma 6 45 74 12 78
12/11/2020 136 Roma 78 37 19 35 90
10/11/2020 135 Roma 85 90 33 67 5
07/11/2020 134 Roma 63 81 16 54 84
05/11/2020 133 Roma 39 38 42 61 4
03/11/2020 132 Roma 81 72 20 9 19
31/10/2020 131 Roma 32 20 83 48 40
29/10/2020 130 Roma 10 6 39 57 85
27/10/2020 129 Roma 76 3 45 20 44
24/10/2020 128 Roma 58 67 20 84 13
22/10/2020 127 Roma 13 65 18 84 25
20/10/2020 126 Roma 29 11 2 16 65
17/10/2020 125 Roma 28 32 49 81 72
15/10/2020 124 Roma 22 63 73 9 83
13/10/2020 123 Roma 22 8 77 49 60
10/10/2020 122 Roma 16 14 18 13 78
08/10/2020 121 Roma 81 58 46 52 60
06/10/2020 120 Roma 83 39 25 19 36
03/10/2020 119 Roma 68 43 57 88 49
01/10/2020 118 Roma 82 14 74 8 2
29/09/2020 117 Roma 19 14 20 90 82
26/09/2020 116 Roma 33 70 35 75 21
24/09/2020 115 Roma 53 72 39 54 52
22/09/2020 114 Roma 6 82 34 70 9
19/09/2020 113 Roma 42 32 33 28 83
17/09/2020 112 Roma 22 14 21 19 64
15/09/2020 111 Roma 32 74 48 78 36
12/09/2020 110 Roma 83 77 89 62 35
10/09/2020 109 Roma 67 37 35 82 72
